0
30.9 | |
28.11 | |
25.11 | |
4.11 | |
15.10 | |
25.11 | |
25.11 | |
25.11 | |
22.11 | |
18.11 | |
18.11 | |
9.9 | |
18.11 | |
4.11 | |
22.10 | |
29.10 | |
11.11 | |
19.11 | |
18‐19.11 | |
19.11 | |
19.11 | |
18.11 | |
18‐19.11 | |
18.11 | |
17.11 | |
15.10 | |
12.11 | |
9.11 | |
30.8 | |
4.11 | |
10‐12.11 | |
29.10 | |
7.10 | |
22‐24.9 | |
24.9 | |
4.11 | |
7.10 | |
29.10 | |
22.10 | |
7.10 | |
28.10 | |
28.10 | |
28.10 | |
21.10 | |
4.11 | |
4.11 | |
14.10 | |
21.10 | |
22.10 | |
15.10 | |
8.10 | |
23.10 | |
7.10 | |
14.10 | |
15.10 | |
16.9 | |
29.9 | |
30.9 | |
30.9 | |
16.9 | |
22.10 | |
21.10 | |
8.10 | |
23.9 | |
21‐22.10 | |
7.10 | |
7.10 | |
22.10 | |
22.10 | |
15.10 | |
7.10 | |
15.10 | |
22.10 | |
22.10 | |
22.10 | |
22.10 | |
21.10 | |
28.8 | |
28.9 | |
28.8 | |
14.10 | |
7.10 | |
14.10 | |
20.8 | |
14.10 | |
14.10 | |
26.8 | |
15.10 | |
30.9 | |
30.9 | |
15.10 | |
14.10 | |
26.8 | |
14.10 | |
7.10 | |
7.10 | |
6.10 | |
14.10 | |
28.9 | |
4.8 |
Män | |||||
---|---|---|---|---|---|
100 m 100 m 10.13 | Henrik Larsson 99, IF Göta | 99 | IF Göta Karlstad | Söderhamn 28.7.23 | +0.9 |
200 m 200 m 20.54 | Johan Wissman 82, Helsingborg | 82 | IFK Helsingborg | Sollentuna 16.7.06 | +1.0 |
400 m 400 m 45.68 | Jimisola Laursen 77, Malmö | 77 | Malmö AI | Uppsala 19.8.00 | |
800 m 800 m 1:45.53 | Andreas Kramer 97, Sävedalen | 97 | Sävedalens AIK | Uppsala 16.8.20 | |
1500 m 1500 m 3:34.55 | Andreas Almgren 95, Tureberg | 95 | Turebergs FK | Söderhamn 29.7.23 | |
5000 m 5000 m 13:30.13 | Emil Danielsson 97, Spårvägen | 97 | Spårvägens FK | Söderhamn 30.7.23 | |
10 000 m 10 000 m 28:40.37 | Mats Erixon 58, Mölndal | 58 | Mölndals AIK | Stockholm/S 29.9.84 | |
10 km väg 10 km väg 28:29 | Samuel Russom 91, Hässelby | 91 | Hässelby SK | Ystad 23.4.23 | |
Halvmaraton H-maraton 1:02:03 | Samuel Tsegay 88, Hälle | 88 | Hälle IF | Göteborg 11.9.21 | |
Maraton Maraton 2:12:33 | Kjell-Erik Ståhl 46, Enhörna | 46 | Enhörna IF | Stockholm 7.6.86 | |
100 km 100 km 6:30:57 | Anton Gustafsson 92, Axa SC | 92 | Axa SC | Bro 13.5.23 | |
24 timmar 24 timmar 272.086 | Torbjörn Gyllebring 81, Umara | 81 | Umara SC | Växjö 30.4.23 | |
3000 m hinder 3000 m H 8:22.33 | Dan Glans 47, Helsingborg | 47 | IFK Helsingborg | Skellefteå 20.8.77 | |
110 m häck 110 m häck 13.45 | Robert Kronberg 76, Kville | 76 | IF Kville | Växjö 24.8.01 | 0.0 |
400 m häck 400 m häck 49.26 | Sven Nylander 62, IF Göta | 62 | IF Göta | Gävle 31.12.87 | |
Höjd Höjd 2.32 | Stefan Holm 76, Kil | 76 | Kils AIK | Gävle 18.8.02 | |
2.32 | Stefan Holm 76, Kil | 76 | Kils AIK | Västerås 2.8.08 | |
Stav Stav 5.80 | Patrik Kristiansson 77, KA2 | 77 | KA 2 IF | Norrtälje 3.8.03 | |
Längd Längd 8.15 | Thobias Montler 96, Malmö | 96 | Malmö AI | Uppsala 16.8.20 | 0.0 |
w 8.18 | Mattias Sunneborn 70, Lidingö | 70 | IFK Lidingö | Sundsvall 19.7.97 | +3.4 |
Tresteg Tresteg 17.54 | Christian Olsson 80, Örgryte | 80 | Örgryte IS | Norrtälje 1.8.03 | +0.4 |
Kula Kula 20.60 | Wictor Petersson 98, Malmö | 98 | Malmö AI | Uppsala 16.8.20 | |
Diskus Diskus 70.42 | Simon Pettersson 94, Hässelby | 94 | Hässelby SK | Norrköping 6.8.22 | |
Slägga Slägga 78.70 | Tore Gustafsson 62, Mölndal | 62 | Mölndals AIK | Borås 30.7.89 | |
Spjut Spjut 86.24 | Patrik Bodén 67, IF Göta | 67 | IF Göta | Göteborg/U 30.7.94 | |
Tiokamp Tiokamp 8.246 | Sten Ekberg 64, Heleneholm | 64 | Heleneholms IF | Värnamo 5.7.92 | |
11.07/-0.9 7.18/+1.2 14.46 2.09 49.27 14.80/+0.6 49.76 4.60 61.64 4:27.86 | |||||
Gång 5000 m Gång 5000 m 20:56.4m | Hans Tenggren 49, Föllinge IK | 49 | Föllinge IK | Kungsör 17.8.74 | |
Gång 10 000 m Gång 10 000 m 39:19.5m | Perseus Karlström 90, Eskilstuna FI | 90 | Eskilstuna FI | Göteborg/S 8.8.15 | |
Gång 20 km Gång 20 km 1:22:25 | Perseus Karlström 90, Eskilstuna FI | 90 | Eskilstuna FI | Växjö 28.8.16 | |
Gång 35 km Gång 35 km 2:31:54 | Perseus Karlström 90, Eskilstuna FI | 90 | Eskilstuna FI | Dublin 19.12.21 | |
Gång 50 km Gång 50 km 3:49:47 | Bo Gustafsson 54, IFK Göteborg | 54 | IFK Göteborg | Borås 28.7.91 | |
4x100 m 4x100 m 39.35 | Malmö AI | Uddevalla 18.6.94 | |||
Mikael Wennolf 71, Matias Ghansah 74, Lars Hedner 67, Thomas Leandersson 66 | |||||
4x400 m 4x400 m 3:06.67 | Malmö AI | Västerås 14.6.98 | |||
Magnus Hansson 72, Rikard Rasmusson 74, Niklas Eriksson 69, Jimisola Laursen 77 | |||||
4x800 m 4x800 m 7:19.44 | Malmö AI | Huddinge 8.6.96 | |||
Tobias Andersson 73, Joel Johansson 72, Torbjörn Johansson 70, Jörgen Zaki 72 | |||||
4x1500 m 4x1500 m 15:09.3m | Mälarhöjdens IK | Värnamo 12.6.83 | |||
Jan Persson 61, Lars Ericsson 57, Antero Rinne 59, Juha Moilanen 61 | |||||
Kvinnor | |||||
100 m 100 m 11.24 | Linda Haglund 56, Hanviken | 56 | Hanvikens SK | Skövde 7.8.81 | |
200 m 200 m 23.11 | Linda Haglund 56, Hanviken | 56 | Hanvikens SK | Malmö/S 13.8.79 | |
400 m 400 m 51.58 | Moa Hjelmer 90, Spårvägen | 90 | Spårvägens FK | Gävle 13.8.11 | |
800 m 800 m 2:00.68 | Malin Ewerlöf 72, Spårvägen | 72 | Spårvägens FK | Malmö/He 7.8.99 | |
1500 m 1500 m 4:09.65 | Malin Ewerlöf 72, Spårvägen | 72 | Spårvägens FK | Stockholm/S 26.7.98 | |
5000 m 5000 m 15:32.46 | Sarah Lahti 95, Hässelby | 95 | Hässelby SK | Sollentuna 28.8.16 | |
10 000 m 10 000 m 32:45.26 | Midde Hamrin 57, Mölndal | 57 | Mölndals AIK | Karlstad 5.8.90 | |
10 km väg 10 km väg 32:02 | Meraf Bahta 89, Hälle | 89 | Hälle IF | Anderstorp 10.10.20 | |
Halvmaraton H-maraton 1:10:30 | Isabellah Andersson 80, Hässelby | 80 | Hässelby SK | Göteborg 12.5.12 | |
Maraton Maraton 2:29:56 | Carolina Wikström 93, Roslagen | 93 | LK Roslagen | Stockholm 9.10.21 | |
100 km 100 km 7:40:51 | Kajsa Berg 79, Huddinge | 79 | Huddinge AIS | Stockholm 4.8.13 | |
24 timmar 24 timmar 230.930 | Therese Fredriksson 86, Borås LK | 86 | Borås LK | Växjö 30.4.23 | |
3000 m hinder 3000 m H 9:42.14 | Charlotta Fougberg 85, Ullevi | 85 | Ullevi FK | Eskilstuna 25.8.18 | |
100 m häck 100 m häck 12.68 | Ludmila Engquist 64, Lidingö | 64 | IFK Lidingö | Karlskrona 10.8.96 | -0.9 |
w 12.52 | Ludmila Engquist 64, Lidingö | 64 | IFK Lidingö | Karlskrona 10.8.96 | +2.5 |
400 m häck 400 m häck 55.45 | Monica Westén 66, IF Göta | 66 | IF Göta | Karlstad 5.8.90 | |
Höjd Höjd 2.04 | Kajsa Bergqvist 76, Tureberg | 76 | Turebergs FK | Sollentuna 16.7.06 | |
Stav Stav 4.71 | Angelica Bengtsson 93, Hässelby | 93 | Hässelby SK | Uppsala 15.8.20 | |
Längd Längd 6.93 | Khaddi Sagnia 94, Ullevi | 94 | Ullevi FK | Borås 28.8.21 | +0.3 |
Tresteg Tresteg 14.14 | Camilla Johansson 76, IFK Växjö | 76 | IFK Växjö | Uppsala 19.8.00 | +1.8 |
Kula Kula 19.00 | Fanny Roos 95, Malmö | 95 | Malmö AI | Söderhamn 30.7.23 | |
Diskus Diskus 61.79 | Anna Söderberg 73, Ullevi | 73 | Ullevi FK | Stockholm/S 26.7.98 | |
Slägga Slägga 69.22 | Marinda Petersson 95, Malmö | 95 | Malmö AI | Sollentuna 26.8.16 | |
Spjut Spjut 58.88 | Sofi Flink 95, Västerås FK | 95 | Västerås FK | Eskilstuna 24.8.18 | |
Sjukamp Sjukamp 6.101 | Bianca Salming 98, Tureberg | 98 | Turebergs FK | Ljungby 8.8.21 | |
14.35w/+2.3 1.85 14.13 26.35/-0.6 5.67/+0.9 50.11 2:11.08 | |||||
Gång 5000 m Gång 5000 m 21:32.3m | Madelein Svensson 69, Forsmo IF | 69 | Forsmo IF | Sollefteå 13.8.92 | |
Gång 10 000 m Gång 10 000 m 44:23.4m | Madelein Svensson 69, Forsmo IF | 69 | Forsmo IF | Borås 28.7.91 | |
Gång 20 km Gång 20 km 1:33:37 | Monica Svensson 78, Växjö AIS | 78 | Växjö AIS | København 9.10.04 | |
4x100 m 4x100 m 44.44 | Malmö AI | Kil 24.5.14 | |||
Irene Ekelund 97, Linnea Killander 93, Daniella Busk 93, Pernilla Nilsson 92 | |||||
4x400 m 4x400 m 3:38.22 | Ullevi FK | Huddinge 1.8.21 | |||
Alice Svantesson 97, Lovisa Lindh 91, Lisa Lilja 96, Matilda Hellqvist 93 | |||||
4x800 m 4x800 m 8:33.69 | Turebergs Fk | Stockholm/S 25.5.19 | |||
Hanna Hermansson 89, Bianca Salming 98, Yolanda Ngarambe 91, Andrea Claeson 98 | |||||
3x1500 m 3x1500 m 13:18.16 | Hälle IF | Kil 25.5.14 | |||
Lisa Öhberg 88, Linn Nilsson 90, Meraf Bahta 89 | |||||
SM inne | |||||
60 m 60 m 6.60 | Henrik Larsson 99, IF Göta | 99 | IF Göta Karlstad | Norrköping 16.2.19 | |
6.60 | Henrik Larsson 99, IF Göta | 99 | IF Göta Karlstad | Växjö 26.2.22 | |
200 m 200 m 20.66 | Johan Wissman 82, Helsingborg | 82 | IFK Helsingborg | Göteborg/FH 22.2.04 | |
400 m 400 m 46.26 | Carl Bengtström 00, Örgryte | 00 | Örgryte IS | Malmö/A 19.2.23 | |
800 m 800 m 1:46.75 | Andreas Kramer 97, Ullevi | 97 | Ullevi FK | Malmö/A 18.2.23 | |
1500 m 1500 m 3:40.84 | Andreas Kramer 97, Ullevi | 97 | Ullevi FK | Växjö 27.2.22 | |
3000 m 3000 m 7:48.34 | Andreas Almgren 95, Tureberg | 95 | Turebergs FK | Växjö 22.2.20 | |
60 m häck 60 m häck 7.59 | Robert Kronberg 76, Kville | 76 | IF Kville | Göteborg/FH 25.2.07 | |
Höjd Höjd 2.38 | Stefan Holm 76, Kil | 76 | Kils AIK | Göteborg/FH 25.2.07 | |
2.38 | Linus Thörnblad 85, Malmö | 85 | Malmö AI | Göteborg/FH 25.2.07 | |
Stav Stav 5.70 | Alhaji Jeng 81, Örgryte | 81 | Örgryte IS | Malmö/A 23.2.08 | |
$ 5.72 | Martin Voss 67, Århus 1900 | 67 | Århus 1900 | Malmö/A 25.2.95 | |
Längd Längd 8.22 | Thobias Montler 96, Malmö | 96 | Malmö AI | Växjö 23.2.20 | |
Tresteg Tresteg 17.60 | Christian Olsson 80, Örgryte | 80 | Örgryte IS | Malmö/A 16.2.02 | |
Kula Kula 21.13 | Wictor Petersson 98, Malmö | 98 | Malmö AI | Malmö/A 19.2.21 | |
Vikt Vikt 23.24 | Ragnar Carlsson 00, Hässelby | 00 | Hässelby SK | Malmö/A 20.2.21 | |
Sjukamp Sjukamp 6.018 | Fredrik Samuelsson 95, Hässelby | 95 | Hässelby SK | Uppsala 3.2.19 | |
7.14 7.43 14.42 2.07 8.16 4.85 2:43.19 | |||||
4x200 m 4x200 m 1:26.10 | IF Göta | Göteborg/FH 25.2.07 | |||
Johan Engberg 81, Simon Johansson 87, Fredrik Johansson 86, Christian Sjöberg 84 | |||||
Kvinnor | |||||
60 m 60 m 7.17 | Linda Haglund 56, Hanviken | 56 | Hanvikens SK | Falun 11.2.78 | |
200 m 200 m 23.15 | Irene Ekelund 97, Kil | 97 | Kils AIK | Norrköping 17.2.13 | |
400 m 400 m 53.02 | Moa Hjelmer 90, Spårvägen | 90 | Spårvägens FK | Örebro 19.2.12 | |
800 m 800 m 2:03.36 | Anna Silvander 93, Lidingö | 93 | IFK Lidingö | Sätra 22.2.15 | |
1500 m 1500 m 4:10.86 | Malin Ewerlöf 72, Spårvägen | 72 | Spårvägens FK | Eskilstuna 15.2.98 | |
3000 m 3000 m 8:55.75 | Meraf Bahta 89, Ullevi | 89 | Ullevi FK | Växjö 25.2.22 | |
60 m häck 60 m häck 7.96 | Susanna Kallur 81, Falun | 81 | Falu IK | Göteborg/FH 22.2.04 | |
Höjd Höjd 2.00 | Kajsa Bergqvist 76, Tureberg | 76 | Turebergs FK | Sätra 2.3.03 | |
Stav Stav 4.74 | Angelica Bengtsson 93, Hässelby | 93 | Hässelby SK | Växjö 22.2.20 | |
Längd Längd 6.85 | Khaddi Sagnia 94, Ullevi | 94 | Ullevi FK | Gävle 17.2.18 | |
Tresteg Tresteg 13.95 | Camilla Johansson 76, IFK Växjö | 76 | IFK Växjö | Göteborg/FH 22.2.04 | |
Kula Kula 18.95 | Fanny Roos 95, Malmö | 95 | Malmö AI | Växjö 26.2.22 | |
Vikt Vikt 23.72 | Ida Storm 91, Malmö | 91 | Malmö AI | Gävle 18.2.18 | |
Femkamp Femkamp 4.476 | Jessica Samuelsson 85, Hässelby | 85 | Hässelby SK | Sätra 7.3.10 | |
8.61 1.71 14.77 6.05 2:14.04 | |||||
4x200 m 4x200 m 1:37.99 | Malmö AI | Malmö/A 28.2.16 | |||
Pernilla Nilsson 92, Pernilla Tornemark 85, Linnea Killander 93, Josefin Magnusson 89 | |||||
Lag-SM | |||||
100 m 100 m 10.34 | Dennis Otieno 91, Hammarby | 91 | Hammarby IF | Halmstad 29.6.21 | +1.1 |
200 m 200 m 20.87 | Johan Wissman 82, Hässelby | 82 | Hässelby SK | Sundsvall 1.7.15 | -1.1 |
20.87 | Desmond Rogo 96, Upsala IF | 96 | Upsala IF | Uppsala 21.6.22 | +1.5 |
400 m 400 m 46.43 | Johan Wissman 82, Helsingborg | 82 | IFK Helsingborg | Växjö 4.7.02 | |
800 m 800 m 1:47.34 | Rizak Dirshe 72, Hälle | 72 | Hälle IF | Göteborg/S 26.7.00 | |
1500 m 1500 m 3:41.09 | Emil Danielsson 97, Spårvägen | 97 | Spårvägens FK | Uppsala 21.6.22 | |
5000 m 5000 m 13:36.00 | Jonas Glans 91, Malmö | 91 | Malmö AI | Sollentuna 8.7.23 | |
3000 m hinder 3000 m H 8:38.86 | Henrik Skoog 79, Spårvägen | 79 | Spårvägens FK | Huddinge 16.8.01 | |
110 m häck 110 m häck 13.73 | Claes Albihn 71, Spårvägen | 71 | Spårvägens FK | Stockholm 15.8.95 | |
400 m häck 400 m häck 50.66 | Carl Bengtström 00, Örgryte | 00 | Örgryte IS | Halmstad 29.6.21 | |
Höjd Höjd 2.25 | Staffan Strand 76, Hässelby | 76 | Hässelby SK | Sollentuna 2.7.97 | |
Stav Stav 5.71 | Armand Duplantis 99, Upsala IF | 99 | Upsala IF | Sollentuna 8.7.23 | |
Längd Längd 8.07 | Thobias Montler 96, Malmö | 96 | Malmö AI | Halmstad 29.6.21 | +0.1 |
Tresteg Tresteg 16.37 | Jesper Hellström 95, Hässelby | 95 | Hässelby SK | Göteborg/S 6.8.20 | +0.4 |
Kula Kula 20.93 | Wictor Petersson 98, Malmö | 98 | Malmö AI | Halmstad 29.6.21 | |
Diskus Diskus 71.47 | Daniel Ståhl 92, Spårvägen | 92 | Spårvägens FK | Uppsala 21.6.22 | |
Slägga Slägga 74.16 | Ragnar Carlsson 00, Hässelby | 00 | Hässelby SK | Sollentuna 8.7.23 | |
Spjut Spjut 85.15 | Patrik Bodén 67, IF Göta | 67 | IF Göta | Karlstad 15.7.98 | |
4x100 m 4x100 m 39.99 | Ullevi FK | Sundsvall 1.7.15 | |||
Emil von Barth 96, Sulayman Bah 86, David Sennung 91, Patrik Andersson 91 | |||||
Kvinnor | |||||
100 m 100 m 11.53 | Annika Amundin 77, Ullevi | 77 | Ullevi FK | Huddinge 16.8.01 | +1.4 |
w 11.50 | Irene Ekelund 97, Spårvägen | 97 | Spårvägens FK | Helsingborg 6.7.18 | +2.2 |
200 m 200 m 23.28 | Carolina Klüft 83, IFK Växjö | 83 | IFK Växjö | Karlstad 22.6.05 | +0.6 |
400 m 400 m 53.18 | Lisa Lilja 96, Örgryte | 96 | Örgryte IS | Sollentuna 8.7.23 | |
800 m 800 m 2:04.51 | Monica Lundgren 73, Täby | 73 | Täby IS | Karlstad 15.7.98 | |
1500 m 1500 m 4:19.47 | Lisa Haglund 81, Hässelby | 81 | Hässelby SK | Stockholm/S 14.6.07 | |
5000 m 5000 m 16:15.25 | Malin Öhrn 69, IFK Växjö | 69 | IFK Växjö | Växjö 4.7.02 | |
3000 m hinder 3000 m H 9:53.75 | Emilia Lillemo 00, Täby | 00 | Täby IS | Uppsala 21.6.22 | |
100 m häck 100 m häck 13.24 | Susanna Kallur 81, Falun | 81 | Falu IK | Göteborg/S 26.7.00 | +1.2 |
w 13.22 | Elin Westerlund 90, Spårvägen | 90 | Spårvägens FK | Helsingborg 6.7.18 | +3.6 |
400 m häck 400 m häck 56.62 | Monica Westén 66, IF Göta | 66 | IF Göta | Karlstad 7.7.94 | |
Höjd Höjd 1.96 | Maja Nilsson 99, Örgryte | 99 | Örgryte IS | Halmstad 29.6.21 | |
Stav Stav 4.70 | Angelica Bengtsson 93, Hässelby | 93 | Hässelby SK | Göteborg/S 6.8.20 | |
Längd Längd 6.71 | Khaddi Sagnia 94, Ullevi | 94 | Ullevi FK | Sundsvall 1.7.15 | +1.2 |
Tresteg Tresteg 13.78 | Camilla Johansson 76, IFK Växjö | 76 | IFK Växjö | Västerås 10.7.03 | +1.5 |
Kula Kula 19.20 | Fanny Roos 95, Malmö | 95 | Malmö AI | Sollentuna 8.7.23 | |
Diskus Diskus 64.30 | Anna Söderberg 73, Ullevi | 73 | Ullevi FK | Gävle 14.7.99 | |
Slägga Slägga 68.07 | Tracey Andersson 84, Ullevi | 84 | Ullevi FK | Borås 5.7.14 | |
Spjut Spjut 58.14 | Ásdís Hjálmsdóttir Annerud 85, Spårvägen | 85 | Spårvägens FK | Göteborg/S 6.8.20 | |
4x100 m 4x100 m 45.16 | Ullevi FK | Halmstad 29.6.21 | |||
Ebba Magnusson 01, Lisa Lilja 96, Matilda Hellqvist 93, Elvira Tanderud 04 |