0
SELECT DISTINCT yearsweall.realcountry99 FROM tempdb2.alltat136704 INNER JOIN world.yearsweall ON alltat136704.iid=yearsweall.iid WHERE yearsweall.realcountry99 IN ('Brännans FF', 'Brännans IF', 'IF Tjalve', 'Tjalve IF Norrköping', 'GoIF Tjalve', 'Nynäshamns IF ', 'Mosjö SK', 'IF Göta', 'Stora Tuna IK', 'Östhammar SK', 'Råby-Rekarne GoIF', 'Habo IF', 'Turebergs IF', 'Sthlms Spårvägars FI', 'Sthlms Spårvägars GoIF', 'Fredrikshofs IF', 'Atleticum Växjö SK', 'Stockholm Snipers IF', 'IK Hakarpspojkarna', 'Skogspojkarnas OK', 'Terrible Tuesdays TC', 'Glasrikets RC', 'Q-Meds Fritidsförening', 'Team Triathlon o Multisport Club') ORDER BY alltat136704.Date
Född: 1 maj 1998
Ålder: 25 år 144 dagar
Tidigare förening(ar):
Hässleholms AIS –14.11.2013
Inom parentes efter årsbästa: topp-100-placeringen på världsbästalistan.
Grön parentes: topp-100-placering på världsbästalistan i 19-årsklassen.
Orange parentes: topp-100-placering på världsbästalistan i 17-årsklassen.
Kula (21) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.68i | SB (20) | 1 | Malmö/A | Malmö/A | 8.1.23 | |||||||
| ||||||||||||
19.59i | 3 | Jablonec, CZE | Jablonec, CZE | 21.1.23 | ||||||||
| ||||||||||||
19.83i | 6 | Kladno, CZE | Kladno, CZE | 28.1.23 | ||||||||
| ||||||||||||
20.06i | 7 | Nehvizdy, CZE | Nehvizdy, CZE | 31.1.23 | ||||||||
| ||||||||||||
19.73i | 2 | v3Nat | Karlstad | v3Nat, Karlstad | 12.2.23 | |||||||
| ||||||||||||
20.03i | 1 | ISM | Malmö/A | ISM, Malmö/A | 17.2.23 | |||||||
| ||||||||||||
18.66 | SB | 1 | Högby | Högby | 18.5.23 | |||||||
| ||||||||||||
19.00 | SB | 6 | Halle, GER | Halle, GER | 20.5.23 | |||||||
| ||||||||||||
19.74 | SB | 1 | NordicC | København, DEN | NordicC, København, DEN | 27.5.23 | ||||||
| ||||||||||||
19.47 | 8 | Fana, NOR | Fana, NOR | 3.6.23 | ||||||||
| ||||||||||||
19.56 | 3 | Genève, SUI | Genève, SUI | 10.6.23 | ||||||||
| ||||||||||||
19.73 | 1 | Jõhvi, EST | Jõhvi, EST | 16.6.23 | ||||||||
| ||||||||||||
19.06 | 10 | Lag-EM Super L | Chorzów, POL | Lag-EM Super L, Chorzów, POL | 25.6.23 | |||||||
| ||||||||||||
19.37 | 1 | Pärnu, EST | Pärnu, EST | 2.7.23 | ||||||||
| ||||||||||||
19.66 | 1 | Lag-SM | Sollentuna | Lag-SM, Sollentuna | 8.7.23 | |||||||
| ||||||||||||
19.82 | SB | 2 | Bottnaryd | Bottnaryd | 15.7.23 | |||||||
| ||||||||||||
19.73 | 4 | Banská Bystrica, SVK | Banská Bystrica, SVK | 20.7.23 | ||||||||
| ||||||||||||
19.42 | 1 | SM | Söderhamn | SM, Söderhamn | 30.7.23 | |||||||
| ||||||||||||
20.07 | SB (65) | 2 | FGP | Malmö/S | FGP, Malmö/S | 5.8.23 | ||||||
| ||||||||||||
19.19 | 1 | Göteborg/S | Göteborg/S | 23.8.23 | ||||||||
| ||||||||||||
19.03 | 2 | vFIN | Stockholm/S | vFIN, Stockholm/S | 3.9.23 | |||||||
| ||||||||||||
Diskus (2) | ||||||||||||
49.54 | SB | 1 | Högby | Högby | 18.5.23 | |||||||
| ||||||||||||
54.22 | SB | 3 | Lag-SM | Sollentuna | Lag-SM, Sollentuna | 8.7.23 | ||||||
|
Kula (9) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.53i | SB | 5 | Orlen | Łódź, POL | Orlen, Łódź, POL | 11.2.22 | ||||||
| ||||||||||||
19.46i | 2 | v3Nat | Uppsala | v3Nat, Uppsala | 13.2.22 | |||||||
| ||||||||||||
19.53i | =SB | 2 | Sätra | Sätra | 19.2.22 | |||||||
| ||||||||||||
20.73i | SB (22) | 1 | Malmö/A | Malmö/A | 2.3.22 | |||||||
| ||||||||||||
19.81i | 5 | Beograd, SRB | Beograd, SRB | 7.3.22 | ||||||||
| ||||||||||||
20.33i | 12 | IVM | Beograd, SRB | IVM, Beograd, SRB | 19.3.22 | |||||||
| ||||||||||||
18.92 | SB | 1 | Eagle Rock, CA | Eagle Rock, CA | 7.5.22 | |||||||
| ||||||||||||
18.07 | 5 | FGP | Göteborg/S | FGP, Göteborg/S | 30.7.22 | |||||||
| ||||||||||||
18.20 | 3 | SM | Norrköping | SM, Norrköping | 7.8.22 | |||||||
|
Kula (14) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.71i | SB | 1 | Sätra | Sätra | 6.2.21 | |||||||
| ||||||||||||
19.46i | 3 | Luxembourg, LUX | Luxembourg, LUX | 13.2.21 | ||||||||
| ||||||||||||
21.13i | SB (13) | 1 | ISM | Malmö/A | ISM, Malmö/A | 19.2.21 | ||||||
| ||||||||||||
20.60i | 4 Q | IEM | Toruń, POL | IEM, Toruń, POL | 5.3.21 | |||||||
| ||||||||||||
20.75i | 5 | IEM | Toruń, POL | IEM, Toruń, POL | 5.3.21 | |||||||
| ||||||||||||
20.90 | SB | 3 | Ostrava, CZE | Ostrava, CZE | 19.5.21 | |||||||
| ||||||||||||
20.78 | 1 | Norrköping | Norrköping | 29.5.21 | ||||||||
| ||||||||||||
20.58 | 1 | Odložil | Praha, CZE | Odložil, Praha, CZE | 7.6.21 | |||||||
| ||||||||||||
20.63 | 1 | FGP | Karlstad | FGP, Karlstad | 22.6.21 | |||||||
| ||||||||||||
20.93 | SB (34) | 1 | Lag-SM | Halmstad | Lag-SM, Halmstad | 29.6.21 | ||||||
| ||||||||||||
19.73 | 28 Q | OS | Tokyo, JPN | OS, Tokyo, JPN | 3.8.21 | |||||||
| ||||||||||||
19.94 | 1 | Malmö/S | Malmö/S | 14.8.21 | ||||||||
| ||||||||||||
19.76 | 1 | SM | Borås | SM, Borås | 29.8.21 | |||||||
| ||||||||||||
20.21 | 1 | vFIN | Stockholm/S | vFIN, Stockholm/S | 4.9.21 | |||||||
| ||||||||||||
Diskus (2) | ||||||||||||
55.78 | SB | 1 | Norrköping | Norrköping | 29.5.21 | |||||||
| ||||||||||||
54.76 | 4 | Lag-SM | Halmstad | Lag-SM, Halmstad | 29.6.21 | |||||||
|
Kula (15) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.89i | PB | 1 | ISM | Växjö | ISM, Växjö | 22.2.20 | ||||||
| ||||||||||||
21.15i | PB (9) (1) | 1 22 | IJSM | Göteborg/FH | IJSM, Göteborg/FH | 1.3.20 | ||||||
| ||||||||||||
20.94 | PB (19) | 2 | Oslo, NOR | Oslo, NOR | 11.6.20 | |||||||
| ||||||||||||
20.55 | 1 | Södertälje | Södertälje | 14.6.20 | ||||||||
| ||||||||||||
20.74 | 1 | Helsingborg | Helsingborg | 21.6.20 | ||||||||
| ||||||||||||
19.91 | 1 | Bottnaryd | Bottnaryd | 27.6.20 | ||||||||
| ||||||||||||
19.50 | 1 | Hässelby | Hässelby | 4.7.20 | ||||||||
| ||||||||||||
19.76 | 2 | FGP | Karlstad | FGP, Karlstad | 8.7.20 | |||||||
| ||||||||||||
20.68 | 2 | Malmö/S | Malmö/S | 19.7.20 | ||||||||
| ||||||||||||
19.47 | 1 22 | Söderhamn | Söderhamn | 8.8.20 | ||||||||
| ||||||||||||
19.69 | 3 | FGP | Sollentuna | FGP, Sollentuna | 10.8.20 | |||||||
| ||||||||||||
20.60 | 1 | SM | Uppsala | SM, Uppsala | 16.8.20 | |||||||
| ||||||||||||
19.81 | 1 22 | JSM | Norrköping | JSM, Norrköping | 22.8.20 | |||||||
| ||||||||||||
20.48 | 1 | FGP | Göteborg/S | FGP, Göteborg/S | 29.8.20 | |||||||
| ||||||||||||
20.05 | 1 | vFIN | Tampere, FIN | vFIN, Tampere, FIN | 6.9.20 | |||||||
| ||||||||||||
Diskus (1) | ||||||||||||
57.51 | PB | 1 22 | JSM | Norrköping | JSM, Norrköping | 22.8.20 | ||||||
|
Kula (25) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.57i | PB | 3 | FGP | Sätra | FGP, Sätra | 4.2.19 | ||||||
| ||||||||||||
19.55i | 2 | v3Nat | Bærum, NOR | v3Nat, Bærum, NOR | 10.2.19 | |||||||
| ||||||||||||
19.70i | PB | 1 | ISM | Norrköping | ISM, Norrköping | 17.2.19 | ||||||
| ||||||||||||
19.78i | PB | 1 | Malmö/A | Malmö/A | 20.2.19 | |||||||
| ||||||||||||
20.65i | PB (20) (1) | 1 22 | IJSM | Växjö | IJSM, Växjö | 24.2.19 | ||||||
| ||||||||||||
19.24 | SB | 7 | Los Angeles, CA | Los Angeles, CA | 13.4.19 | |||||||
| ||||||||||||
20.70 | PB (44) (1) | 1 | Azusa, CA | Azusa, CA | 19.4.19 | |||||||
| ||||||||||||
18.99 | 1 | Växjö/A | Växjö/A | 10.5.19 | ||||||||
19.71 | 1 | Fana, NOR | Fana, NOR | 22.5.19 | ||||||||
| ||||||||||||
20.11 | 1 | Bauhaus | Stockholm/S | Bauhaus, Stockholm/S | 30.5.19 | |||||||
| ||||||||||||
19.56 | 7 | Werfertage | Halle, GER | Werfertage, Halle, GER | 1.6.19 | |||||||
| ||||||||||||
20.08 | 2 | Malmö | Malmö | 18.6.19 | ||||||||
| ||||||||||||
19.86 | 7 | GSpike | Ostrava, CZE | GSpike, Ostrava, CZE | 20.6.19 | |||||||
| ||||||||||||
19.86 | 2 | Sidło | Sopot, POL | Sidło, Sopot, POL | 23.6.19 | |||||||
| ||||||||||||
19.76 | 3 22 Q | JEM22 | Gävle | JEM22, Gävle | 11.7.19 | |||||||
| ||||||||||||
19.53 | 3 22 | JEM22 | Gävle | JEM22, Gävle | 12.7.19 | |||||||
| ||||||||||||
20.56 | 1 | FGP | Varberg | FGP, Varberg | 15.7.19 | |||||||
| ||||||||||||
19.45 | 8 | Lag-EM Super L | Bydgoszcz, POL | Lag-EM Super L, Bydgoszcz, POL | 10.8.19 | |||||||
| ||||||||||||
20.43 | 2 | FGP | Göteborg/S | FGP, Göteborg/S | 16.8.19 | |||||||
| ||||||||||||
19.37 | 1 | Falkenberg | Falkenberg | 17.8.19 | ||||||||
20.19 | 1 | vFIN | Stockholm/S | vFIN, Stockholm/S | 24.8.19 | |||||||
| ||||||||||||
20.33 | 1 | SM | Karlstad | SM, Karlstad | 30.8.19 | |||||||
| ||||||||||||
19.19 | 9 | Hanžeković | Zagreb, CRO | Hanžeković, Zagreb, CRO | 2.9.19 | |||||||
| ||||||||||||
19.39 | 8 | Skolimowska | Chorzów, POL | Skolimowska, Chorzów, POL | 14.9.19 | |||||||
| ||||||||||||
20.31 | 19 Q | VM | Doha, QAT | VM, Doha, QAT | 3.10.19 | |||||||
| ||||||||||||
Diskus (1) | ||||||||||||
49.65 | SB (12) | 1 | Falkenberg | Falkenberg | 17.8.19 | |||||||
Kula (21) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.02i | PB (96) (2) | 1 | Malmö/A | Malmö/A | 28.1.18 | |||||||
| ||||||||||||
17.86i | 3 | Sätra | Sätra | 3.2.18 | ||||||||
17.49i | 6 | v3Nat | Uppsala | v3Nat, Uppsala | 11.2.18 | |||||||
| ||||||||||||
18.09i | 3 | ISM | Gävle | ISM, Gävle | 17.2.18 | |||||||
18.35i | 1 22 | IJSM | Uppsala | IJSM, Uppsala | 25.2.18 | |||||||
| ||||||||||||
19.44 | PB (1) | 1 | Azusa, CA | Azusa, CA | 20.4.18 | |||||||
| ||||||||||||
18.15 | 11 | Werfertage | Halle, GER | Werfertage, Halle, GER | 26.5.18 | |||||||
| ||||||||||||
18.85 | 3 | Florø, NOR | Florø, NOR | 2.6.18 | ||||||||
| ||||||||||||
18.79 | 1 | Aarhus, DEN | Aarhus, DEN | 5.6.18 | ||||||||
19.25 | 3 | Leiden, NED | Leiden, NED | 9.6.18 | ||||||||
18.99 | 2 | Bottnaryd | Bottnaryd | 16.6.18 | ||||||||
19.29 | 1 | VUS | Göteborg/U | VUS, Göteborg/U | 1.7.18 | |||||||
18.74 | 2 | Oslo, NOR | Oslo, NOR | 5.7.18 | ||||||||
| ||||||||||||
18.60 | 6 | Biberach, GER | Biberach, GER | 9.7.18 | ||||||||
| ||||||||||||
18.16 | 1 | Hässleholm | Hässleholm | 28.7.18 | ||||||||
17.87 | 1 22 | JSM | Huddinge | JSM, Huddinge | 4.8.18 | |||||||
17.86 | 1 22 | NM | Gävle | NM, Gävle | 12.8.18 | |||||||
| ||||||||||||
18.65 | 3 | Ljungby/LT | Ljungby/LT | 17.8.18 | ||||||||
17.53 | 1 | Karlshamn | Karlshamn | 18.8.18 | ||||||||
18.66 | 2 | SM | Eskilstuna | SM, Eskilstuna | 25.8.18 | |||||||
| ||||||||||||
18.72 | 3 | vFIN | Tampere, FIN | vFIN, Tampere, FIN | 31.8.18 | |||||||
| ||||||||||||
Diskus (1) | ||||||||||||
48.30 | SB (16) | 3 22 | JSM | Huddinge | JSM, Huddinge | 5.8.18 | ||||||
Kula (6.0 kg) (13) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.47i | PB | 1 19 | Växjö | Växjö | 21.1.17 | |||||||
| ||||||||||||
20.11i | PB | 1 19 | Malmö/A | Malmö/A | 28.1.17 | |||||||
| ||||||||||||
19.99i | 1 19 | IJSM | Göteborg/FH | IJSM, Göteborg/FH | 19.2.17 | |||||||
| ||||||||||||
20.47i | SJIR PB (4) | 1 19 | Växjö | Växjö | 3.3.17 | |||||||
| ||||||||||||
20.11 | SB (10) | 1 19 | Växjö/A | Växjö/A | 13.5.17 | |||||||
| ||||||||||||
19.81 | 3 19 | Werfertage | Halle, GER | Werfertage, Halle, GER | 20.5.17 | |||||||
| ||||||||||||
19.70 | 1 19 | Klippan | Klippan | 4.6.17 | ||||||||
18.60 | 1 19 | Växjö/A | Växjö/A | 27.6.17 | ||||||||
19.25 | 1 19 | VUS | Göteborg/U | VUS, Göteborg/U | 1.7.17 | |||||||
19.23 | 7 19 Q | JEM19 | Grosseto, ITA | JEM19, Grosseto, ITA | 20.7.17 | |||||||
| ||||||||||||
19.80 | 6 19 | JEM19 | Grosseto, ITA | JEM19, Grosseto, ITA | 21.7.17 | |||||||
| ||||||||||||
18.59 | 1 19 | JSM | Gävle | JSM, Gävle | 13.8.17 | |||||||
| ||||||||||||
19.84 | 2 19 | NM | Umeå | NM, Umeå | 19.8.17 | |||||||
| ||||||||||||
Kula (7) | ||||||||||||
18.08i | PB (8) (4) | 1 | Malmö/A | Malmö/A | 29.1.17 | |||||||
17.65i | 5 | Raka Spåret | Sätra | Raka Spåret, Sätra | 4.2.17 | |||||||
17.53i | 5 | v3Nat | Tampere, FIN | v3Nat, Tampere, FIN | 11.2.17 | |||||||
| ||||||||||||
17.45i | 5 | ISM | Växjö | ISM, Växjö | 25.2.17 | |||||||
| ||||||||||||
17.83 | SB (16) (5) | 3 | SM | Helsingborg | SM, Helsingborg | 27.8.17 | ||||||
| ||||||||||||
17.81 | 2 | vFIN | Stockholm/S | vFIN, Stockholm/S | 2.9.17 | |||||||
| ||||||||||||
16.96 | com | Malmö/S-K | Malmö/S-K | 6.9.17 | ||||||||
Diskus (1.75 kg) (10) | ||||||||||||
57.75 | SB | 1 19 | Växjö/A | Växjö/A | 13.5.17 | |||||||
54.58 | 7 19 | Werfertage | Halle, GER | Werfertage, Halle, GER | 20.5.17 | |||||||
| ||||||||||||
55.72 | 1 19 | Bauhaus | Stockholm/S | Bauhaus, Stockholm/S | 18.6.17 | |||||||
| ||||||||||||
56.80 | 1 19 | Malmö/S-K | Malmö/S-K | 21.6.17 | ||||||||
55.45 | 1 19 | Växjö/A | Växjö/A | 27.6.17 | ||||||||
55.01 | 1 19 | VUS | Göteborg/U | VUS, Göteborg/U | 2.7.17 | |||||||
55.21 | 9 19 Q | JEM19 | Grosseto, ITA | JEM19, Grosseto, ITA | 22.7.17 | |||||||
| ||||||||||||
54.90 | 8 19 | JEM19 | Grosseto, ITA | JEM19, Grosseto, ITA | 23.7.17 | |||||||
| ||||||||||||
54.45 | 1 19 | JSM | Gävle | JSM, Gävle | 12.8.17 | |||||||
| ||||||||||||
60.66 | SB (10) | 1 19 | NM | Umeå | NM, Umeå | 20.8.17 | ||||||
| ||||||||||||
Diskus (1) | ||||||||||||
51.19 | PB (41) (13) | com | Malmö/S-K | Malmö/S-K | 6.9.17 | |||||||
Vikt (1) | ||||||||||||
14.61i | PB (24) | 3 19 | IJSM | Göteborg/FH | IJSM, Göteborg/FH | 18.2.17 | ||||||
| ||||||||||||
Slägga (1) | ||||||||||||
34.51 | PB | com | Malmö/S-K | Malmö/S-K | 6.9.17 | |||||||
Spjut (1) | ||||||||||||
28.37 | PB | com | Malmö/S-K | Malmö/S-K | 6.9.17 | |||||||
Castorama (1) | ||||||||||||
2.663 | PB | 1 | Malmö/S-K | Malmö/S-K | 6.9.17 | |||||||
16.96 28.37 51.19 34.51 |
Kula (6.0 kg) (11) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.23i | PB (10) | 2 19 | Pallassp | Malmö/A | Pallassp, Malmö/A | 30.1.16 | ||||||
18.83i | 1 19 | IJSM | Växjö | IJSM, Växjö | 21.2.16 | |||||||
| ||||||||||||
18.36 | PB | 1 19 | Jönköping | Jönköping | 7.5.16 | |||||||
20.11 | PB | 1 19 | Malmö/S-K | Malmö/S-K | 22.6.16 | |||||||
20.20 | PB | 1 19 B | Bauhaus | Mannheim, GER | Bauhaus, Mannheim, GER | 25.6.16 | ||||||
| ||||||||||||
19.95 | 2 19 | VUS | Göteborg/U | VUS, Göteborg/U | 2.7.16 | |||||||
19.08 | 1 19 | ÖSP | Helsingborg | ÖSP, Helsingborg | 10.7.16 | |||||||
18.80 | 7 19 Q | JVM | Bydgoszcz, POL | JVM, Bydgoszcz, POL | 19.7.16 | |||||||
| ||||||||||||
20.65 | PB (3) | 2 19 | JVM | Bydgoszcz, POL | JVM, Bydgoszcz, POL | 19.7.16 | ||||||
| ||||||||||||
19.18 | 1 19 | JSM | Hässleholm | JSM, Hässleholm | 7.8.16 | |||||||
| ||||||||||||
19.31 | 1 19 | NordicC | Hafnarfjördur, ISL | NordicC, Hafnarfjördur, ISL | 13.8.16 | |||||||
| ||||||||||||
Kula (5) | ||||||||||||
17.33i | PB (7) (5) | 2 | Pallassp | Malmö/A | Pallassp, Malmö/A | 31.1.16 | ||||||
17.20i | 1 | Atleticumsp | Malmö/A | Atleticumsp, Malmö/A | 14.2.16 | |||||||
16.20i | 9 | ISM | Malmö/A | ISM, Malmö/A | 27.2.16 | |||||||
| ||||||||||||
18.18 | PB (7) | 4 | SM | Sollentuna | SM, Sollentuna | 27.8.16 | ||||||
| ||||||||||||
17.80 | 5 | vFIN | Tampere, FIN | vFIN, Tampere, FIN | 4.9.16 | |||||||
| ||||||||||||
Diskus (1.75 kg) (9) | ||||||||||||
57.21 | PB | 1 19 | Jönköping | Jönköping | 7.5.16 | |||||||
61.72 | PB (11) | 1 19 | Malmö/S-K | Malmö/S-K | 22.6.16 | |||||||
57.31 | 2 19 B | Bauhaus | Mannheim, GER | Bauhaus, Mannheim, GER | 25.6.16 | |||||||
58.43 | 1 19 | VUS | Göteborg/U | VUS, Göteborg/U | 3.7.16 | |||||||
54.42 | 2 19 | ÖSP | Helsingborg | ÖSP, Helsingborg | 10.7.16 | |||||||
58.04 | 9 19 Q | JVM | Bydgoszcz, POL | JVM, Bydgoszcz, POL | 23.7.16 | |||||||
| ||||||||||||
61.23 | 4 19 | JVM | Bydgoszcz, POL | JVM, Bydgoszcz, POL | 24.7.16 | |||||||
| ||||||||||||
59.27 | 1 19 | JSM | Hässleholm | JSM, Hässleholm | 6.8.16 | |||||||
| ||||||||||||
55.94 | 3 19 | NordicC | Hafnarfjördur, ISL | NordicC, Hafnarfjördur, ISL | 14.8.16 | |||||||
|
Kula (5.0 kg) (14) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.25i | SB | 1 17 | Växjö | Växjö | 17.1.15 | |||||||
19.33i | SB | 1 17 | Pallassp | Malmö/A | Pallassp, Malmö/A | 24.1.15 | ||||||
20.82i | SB (2) | 1 17 | IUSM | Göteborg/FH | IUSM, Göteborg/FH | 1.3.15 | ||||||
| ||||||||||||
20.26 | SB | 2 17 | Werfertage | Halle, GER | Werfertage, Halle, GER | 17.5.15 | ||||||
| ||||||||||||
21.26 | WYL PB | 1 17 | Södertälje | Södertälje | 6.6.15 | |||||||
| ||||||||||||
20.13 | 1 17 | Hvidovre, DEN | Hvidovre, DEN | 14.6.15 | ||||||||
| ||||||||||||
20.68 | 1 17 | VUS | Göteborg/U | VUS, Göteborg/U | 4.7.15 | |||||||
20.02 | 3 17 Q | UVM | Cali, COL | UVM, Cali, COL | 15.7.15 | |||||||
| ||||||||||||
21.56 | PB | 3 17 | UVM | Cali, COL | UVM, Cali, COL | 15.7.15 | ||||||
| ||||||||||||
20.36 | 1 17 | Hässleholm | Hässleholm | 25.7.15 | ||||||||
| ||||||||||||
21.51 | 1 17 | Bauhaus | Stockholm/Ktg | Bauhaus, Stockholm/Ktg | 29.7.15 | |||||||
| ||||||||||||
21.01 | 1 17 | Ängelholm | Ängelholm | 16.8.15 | ||||||||
21.54 | 1 17 | USM | Kalmar | USM, Kalmar | 23.8.15 | |||||||
| ||||||||||||
21.57 | PB (3) (3) (3) | 1 17 | vFIN | Stockholm/S | vFIN, Stockholm/S | 13.9.15 | ||||||
| ||||||||||||
Kula (1) | ||||||||||||
14.48i | PB (14) | 1 | Växjö | Växjö | 17.1.15 | |||||||
Diskus (1.5 kg) (13) | ||||||||||||
56.90i | PB (2) (1) | 1 17 | Växjö/Ti | Växjö/Ti | 31.1.15 | |||||||
61.93 | SB | 1 17 | Werfertage | Halle, GER | Werfertage, Halle, GER | 17.5.15 | ||||||
| ||||||||||||
63.10 | SB | 1 17 | Södertälje | Södertälje | 6.6.15 | |||||||
| ||||||||||||
62.45 | 1 17 | Hvidovre, DEN | Hvidovre, DEN | 14.6.15 | ||||||||
| ||||||||||||
64.25 | PB | 1 17 | Bottnaryd | Bottnaryd | 27.6.15 | |||||||
64.28 | PB | 1 17 | VUS | Göteborg/U | VUS, Göteborg/U | 5.7.15 | ||||||
64.83 | PB | 1 17 Q | UVM | Cali, COL | UVM, Cali, COL | 17.7.15 | ||||||
| ||||||||||||
53.02 | 11 17 | UVM | Cali, COL | UVM, Cali, COL | 18.7.15 | |||||||
| ||||||||||||
66.44 | WYL PB (1) (1) (1) | 1 17 | Hässleholm | Hässleholm | 26.7.15 | |||||||
| ||||||||||||
59.28 | 1 17 | Ängelholm | Ängelholm | 16.8.15 | ||||||||
60.05 | 1 17 | USM | Kalmar | USM, Kalmar | 21.8.15 | |||||||
| ||||||||||||
57.40 | 1 17 | Lag-USM | Enskede | Lag-USM, Enskede | 29.8.15 | |||||||
| ||||||||||||
61.80 | 1 17 | vFIN | Stockholm/S | vFIN, Stockholm/S | 12.9.15 | |||||||
| ||||||||||||
Vikt (11.34 kg) (1) | ||||||||||||
18.77i | SB | 2 17 | IUSM | Göteborg/FH | IUSM, Göteborg/FH | 28.2.15 | ||||||
| ||||||||||||
Spjut (700 g) (1) | ||||||||||||
23.80 | PB | 16 17 | Lag-USM | Enskede | Lag-USM, Enskede | 29.8.15 | ||||||
|
Kula (5.0 kg) (11) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.30i | SB | 1 17 | BWG | Växjö | BWG, Växjö | 18.1.14 | ||||||
21.20i | PB (3) | 1 16 | IUSM | Växjö | IUSM, Växjö | 9.3.14 | ||||||
| ||||||||||||
20.33i | 1 17 | Växjö | Växjö | 23.3.14 | ||||||||
| ||||||||||||
19.89 | PB | 1 17 | København, DEN | København, DEN | 10.5.14 | |||||||
19.59 | 1 17 | Werfertage | Halle, GER | Werfertage, Halle, GER | 18.5.14 | |||||||
19.15 | 1 17 | VUS | Göteborg/U | VUS, Göteborg/U | 28.6.14 | |||||||
19.26 | 1 17 | ÖSP | Helsingborg | ÖSP, Helsingborg | 6.7.14 | |||||||
20.32 | PB (4) (4) (3) | 1 17 | HAIS | Hässleholm | HAIS, Hässleholm | 26.7.14 | ||||||
19.49 | 1 16 | USM | Söderhamn | USM, Söderhamn | 10.8.14 | |||||||
| ||||||||||||
19.49 | 1 17 | Lag-USM | Tanumshede | Lag-USM, Tanumshede | 16.8.14 | |||||||
| ||||||||||||
19.77 | 1 17 | vFIN | Helsinki, FIN | vFIN, Helsinki, FIN | 31.8.14 | |||||||
| ||||||||||||
Kula (6.0 kg) (1) | ||||||||||||
17.46 | PB (100) (99) | 1 19 | ÖSP | Helsingborg | ÖSP, Helsingborg | 5.7.14 | ||||||
Diskus (1.5 kg) (6) | ||||||||||||
55.33i | PB (3) (3) | 2 17 | Växjö/Ti | Växjö/Ti | 23.3.14 | |||||||
55.77 | SB | 1 17 | København, DEN | København, DEN | 10.5.14 | |||||||
51.92 | 7 17 | Werfertage | Halle, GER | Werfertage, Halle, GER | 18.5.14 | |||||||
54.45 | 1 17 | ÖSP | Helsingborg | ÖSP, Helsingborg | 6.7.14 | |||||||
57.49 | SB | 1 17 | HAIS | Hässleholm | HAIS, Hässleholm | 26.7.14 | ||||||
63.19 | PB (5) | 1 16 | USM | Söderhamn | USM, Söderhamn | 9.8.14 | ||||||
| ||||||||||||
Vikt (11.34 kg) (1) | ||||||||||||
18.96i | PB | 1 16 | IUSM | Växjö | IUSM, Växjö | 8.3.14 | ||||||
| ||||||||||||
Slägga (5.0 kg) (1) | ||||||||||||
54.39 | PB | 2 16 | USM | Söderhamn | USM, Söderhamn | 8.8.14 | ||||||
Kula (4.0 kg) (5) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.23i | PB | 1 15 | IUSM | Malmö/A | IUSM, Malmö/A | 10.3.13 | |
20.54 | PB | 1 15 | Vellinge | Vellinge | 15.6.13 | ||
20.78 | PB | 1 15 | ÖSP | Helsingborg | ÖSP, Helsingborg | 6.7.13 | |
20.59 | 1 15 | HAIS-Sp | Hässleholm | HAIS-Sp, Hässleholm | 27.7.13 | ||
21.07 | PB | 1 15 | USM | Eskilstuna | USM, Eskilstuna | 11.8.13 | |
Kula (5.0 kg) (4) | |||||||
19.49i | PB (5) (5) | 1 17 | Atleticumsp | Malmö/A | Atleticumsp, Malmö/A | 9.2.13 | |
16.69i | 1 17 | Malmö | Malmö | 13.2.13 | |||
18.19 | PB | 1 17 | ÖSP | Helsingborg | ÖSP, Helsingborg | 6.7.13 | |
18.67 | PB (34) (31) (30) | 1 17 | HAIS-Sp | Hässleholm | HAIS-Sp, Hässleholm | 27.7.13 | |
Diskus (1.0 kg) (6) | |||||||
61.28 | SB | 1 15 | Vellinge | Vellinge | 15.6.13 | ||
69.00 | PB | 1 15 | VUS | Göteborg/U | VUS, Göteborg/U | 30.6.13 | |
67.16 | 1 15 | ÖSP | Helsingborg | ÖSP, Helsingborg | 6.7.13 | ||
