0
28.1 | |
28‐29.1 | |
28.1 | |
28‐29.1 | |
28.1 | |
28.1 | |
27‐29.1 | |
26.1 | |
23.1 | |
3.12 | |
24.1 | |
24.1 | |
24.1 | |
23.1 | |
21‐22.1 | |
14‐15.1 | |
17.1 | |
22.1 | |
21.1 | |
21‐22.1 | |
21‐22.1 | |
20‐22.1 | |
18.1 | |
9.1 | |
9.1 | |
16.1 | |
8.10 | |
14‐15.1 | |
15.1 | |
15.1 | |
31.12 | |
14.1 | |
15.1 | |
14.1 | |
14‐15.1 | |
14‐15.1 | |
13‐15.1 | |
15.1 | |
14.1 | |
14.1 | |
7.1 | |
29.12 | |
20.12 | |
29.11 | |
31.12 | |
12.1 | |
11.1 | |
8.1 | |
7‐8.1 | |
31.12 | |
27.12 | |
7‐8.1 | |
10.12 | |
8.1 | |
31.12 | |
31.12 | |
6.1 | |
8.1 | |
8.1 | |
6.1 | |
7.1 | |
7‐8.1 | |
7.1 | |
6.1 | |
4.1 | |
19.12 | |
31.12 | |
31.12 | |
29.12 | |
28.12 | |
26.12 | |
26.12 | |
28.12 | |
27.12 | |
27.12 | |
28.12 | |
20.11 | |
20.12 | |
4.12 | |
17.12 | |
19.12 | |
19.12 | |
17.12 | |
19.12 | |
19.12 | |
10.12 | |
11.12 | |
26.11 | |
16.10 | |
17.12 | |
10.12 | |
18.12 | |
18.12 | |
17.12 | |
17.12 | |
15.12 | |
14.12 | |
11.12 | |
14.12 | |
14.12 |
Män | ||||
---|---|---|---|---|
100 m 100 m 10.26 | Henrik Larsson, IF Göta | 99 | IF Göta Karlstad | Karlstad 30.8.19 |
w 10.14 | Henrik Larsson, IF Göta | 99 | IF Göta Karlstad | Eskilstuna 24.8.18 |
200 m 200 m 20.54 | Johan Wissman, Helsingborg | 82 | IFK Helsingborg | Sollentuna 16.7.06 |
400 m 400 m 45.68 | Jimisola Laursen, Malmö | 77 | Malmö AI | Uppsala 19.8.00 |
800 m 800 m 1:45.53 | Andreas Kramer, Sävedalen | 97 | Sävedalens AIK | Uppsala 16.8.20 |
1500 m 1500 m 3:40.93 | Kalle Berglund, Spårvägen | 96 | Spårvägens FK | Karlstad 31.8.19 |
5000 m 5000 m 13:34.05 | Jonny Danielson, Kvarnsveden | 64 | Kvarnsvedens GoIF | Gävle 2.8.87 |
10 000 m 10 000 m 28:40.37 | Mats Erixon, Mölndal | 58 | Mölndals AIK | Stockholm/S 29.9.84 |
10 km väg 10 km väg 28:31 | Samuel Tsegay, Hälle | 88 | Hälle IF | Anderstorp 10.10.20 |
Halvmaraton H-maraton 1:02:03 | Samuel Tsegay, Hälle | 88 | Hälle IF | Göteborg 11.9.21 |
Maraton Maraton 2:12:33 | Kjell-Erik Ståhl, Enhörna | 46 | Enhörna IF | Stockholm 7.6.86 |
100 km 100 km 6:36:30 | Elov Olsson, Ockelbo | 89 | Ockelbo SK | Växjö 23.4.22 |
24 timmar 24 timmar 266.587 | Erik Olofsson, Mantra Sport | 79 | IF Mantra Sport | Växjö 23.4.22 |
3000 m hinder 3000 m H 8:22.33 | Dan Glans, Helsingborg | 47 | IFK Helsingborg | Skellefteå 20.8.77 |
110 m häck 110 m häck 13.45 | Robert Kronberg, Kville | 76 | IF Kville | Växjö 24.8.01 |
400 m häck 400 m häck 49.26 | Sven Nylander, IF Göta | 62 | IF Göta | Gävle 31.12.87 |
Höjd Höjd 2.32 | Stefan Holm, Kil | 76 | Kils AIK | Gävle 18.8.02 |
2.32 | Stefan Holm, Kil | 76 | Kils AIK | Västerås 2.8.08 |
Stav Stav 5.80 | Patrik Kristiansson, KA2 | 77 | KA 2 IF | Norrtälje 3.8.03 |
Längd Längd 8.15 | Thobias Montler, Malmö | 96 | Malmö AI | Uppsala 16.8.20 |
w 8.18 | Mattias Sunneborn, Lidingö | 70 | IFK Lidingö | Sundsvall 19.7.97 |
Tresteg Tresteg 17.54 | Christian Olsson, Örgryte | 80 | Örgryte IS | Norrtälje 1.8.03 |
Kula Kula 20.60 | Wictor Petersson, Malmö | 98 | Malmö AI | Uppsala 16.8.20 |
Diskus Diskus 70.42 | Simon Pettersson, Hässelby | 94 | Hässelby SK | Norrköping 6.8.22 |
Slägga Slägga 78.70 | Tore Gustafsson, Mölndal | 62 | Mölndals AIK | Borås 30.7.89 |
Spjut Spjut 86.24 | Patrik Bodén, IF Göta | 67 | IF Göta | Göteborg/U 30.7.94 |
Tiokamp Tiokamp 8.246 | Sten Ekberg, Heleneholm | 64 | Heleneholms IF | Värnamo 5.7.92 |
11.07/-0.9 7.18/+1.2 14.46 2.09 49.27 14.80/+0.6 49.76 4.60 61.64 4:27.86 | ||||
4x100 m 4x100 m 39.35 | Malmö AI | Uddevalla 18.6.94 | ||
Mikael Wennolf 71, Matias Ghansah 74, Lars Hedner 67, Thomas Leandersson 66 | ||||
4x400 m 4x400 m 3:06.67 | Malmö AI | Västerås 14.6.98 | ||
Mikael Wennolf 71, Rikard Rasmusson 74, Niklas Eriksson 69, Jimisola Laursen 77 | ||||
4x800 m 4x800 m 7:19.44 | Malmö AI | Huddinge 8.6.96 | ||
Tobias Andersson 73, Joel Johansson 72, Torbjörn Johansson 70, Jörgen Zaki 72 | ||||
4x1500 m 4x1500 m 15:09.3m | Mälarhöjdens IK | Värnamo 12.6.83 | ||
Jan Persson 61, Lars Ericsson 57, Antero Rinne 59, Juha Moilanen 61 | ||||
Kvinnor | ||||
100 m 100 m 11.24 | Linda Haglund, Hanviken | 56 | Hanvikens SK | Skövde 7.8.81 |
200 m 200 m 23.11 | Linda Haglund, Hanviken | 56 | Hanvikens SK | Malmö/S 13.8.79 |
400 m 400 m 51.58 | Moa Hjelmer, Spårvägen | 90 | Spårvägens FK | Gävle 13.8.11 |
800 m 800 m 2:00.68 | Malin Ewerlöf, Spårvägen | 72 | Spårvägens FK | Malmö/He 7.8.99 |
1500 m 1500 m 4:09.65 | Malin Ewerlöf, Spårvägen | 72 | Spårvägens FK | Stockholm/S 26.7.98 |
5000 m 5000 m 15:32.46 | Sarah Lahti, Hässelby | 95 | Hässelby SK | Sollentuna 28.8.16 |
10 000 m 10 000 m 32:45.26 | Midde Hamrin, Mölndal | 57 | Mölndals AIK | Karlstad 5.8.90 |
10 km väg 10 km väg 32:02 | Meraf Bahta, Hälle | 89 | Hälle IF | Anderstorp 10.10.20 |
Halvmaraton H-maraton 1:10:30 | Isabellah Andersson, Hässelby | 80 | Hässelby SK | Göteborg 12.5.12 |
Maraton Maraton 2:29:56 | Carolina Wikström, Roslagen | 93 | LK Roslagen | Stockholm 9.10.21 |
100 km 100 km 7:40:51 | Kajsa Berg, Huddinge | 79 | Huddinge AIS | Stockholm 4.8.13 |
24 timmar 24 timmar 228.298 | Anna Carlsson, Umara | 85 | Umara SC | Växjö 23.4.22 |
3000 m hinder 3000 m H 9:42.14 | Charlotta Fougberg, Ullevi | 85 | Ullevi FK | Eskilstuna 25.8.18 |
100 m häck 100 m häck 12.68 | Ludmila Engquist, Lidingö | 64 | IFK Lidingö | Karlskrona 10.8.96 |
w 12.52 | Ludmila Engquist, Lidingö | 64 | IFK Lidingö | Karlskrona 10.8.96 |
400 m häck 400 m häck 55.45 | Monica Westén, IF Göta | 66 | IF Göta | Karlstad 5.8.90 |
Höjd Höjd 2.04 | Kajsa Bergqvist, Tureberg | 76 | Turebergs FK | Sollentuna 16.7.06 |
Stav Stav 4.71 | Angelica Bengtsson, Hässelby | 93 | Hässelby SK | Uppsala 15.8.20 |
Längd Längd 6.93 | Khaddi Sagnia, Ullevi | 94 | Ullevi FK | Borås 28.8.21 |
Tresteg Tresteg 14.14 | Camilla Johansson, IFK Växjö | 76 | IFK Växjö | Uppsala 19.8.00 |
Kula Kula 18.59 | Fanny Roos, Malmö | 95 | Malmö AI | Uppsala 14.8.20 |
Diskus Diskus 61.79 | Anna Söderberg, Ullevi | 73 | Ullevi FK | Stockholm/S 26.7.98 |
Slägga Slägga 69.22 | Marinda Petersson, Malmö | 95 | Malmö AI | Sollentuna 26.8.16 |
Spjut Spjut 58.88 | Sofi Flink, Västerås FK | 95 | Västerås FK | Eskilstuna 24.8.18 |
Sjukamp Sjukamp 6.101 | Bianca Salming, Tureberg | 98 | Turebergs FK | Ljungby 8.8.21 |
14.35w/+2.3 1.85 14.13 26.35/-0.6 5.67/+0.9 50.11 2:11.08 | ||||
4x100 m 4x100 m 44.44 | Malmö AI | Kil 24.5.14 | ||
Irene Ekelund 97, Linnea Killander 93, Daniella Busk 93, Pernilla Nilsson 92 | ||||
4x400 m 4x400 m 3:38.22 | Ullevi FK | Huddinge 1.8.21 | ||
Alice Svantesson 97, Lovisa Lindh 91, Lisa Lilja 96, Matilda Hellqvist 93 | ||||
4x800 m 4x800 m 8:33.69 | Turebergs Fk | Stockholm/S 25.5.19 | ||
Hanna Hermansson 89, Bianca Salming 98, Yolanda Ngarambe 91, Andrea Claeson 98 | ||||
3x1500 m 3x1500 m 13:18.16 | Hälle IF | Kil 25.5.14 | ||
Lisa Öhberg 88, Linn Nilsson 90, Meraf Bahta 89 | ||||
SM inne | ||||
60 m 60 m 6.60 | Henrik Larsson, IF Göta | 99 | IF Göta Karlstad | Norrköping 16.2.19 |
6.60 | Henrik Larsson, IF Göta | 99 | IF Göta Karlstad | Växjö 26.2.22 |
200 m 200 m 20.66 | Johan Wissman, Helsingborg | 82 | IFK Helsingborg | Göteborg/FH 22.2.04 |
400 m 400 m 46.59 | Carl Bengtström, Örgryte | 00 | Örgryte IS | Malmö/A 21.2.21 |
800 m 800 m 1:47.61 | Andreas Kramer, Sävedalen | 97 | Sävedalens AIK | Växjö 26.2.17 |
1500 m 1500 m 3:40.84 | Andreas Kramer, Ullevi | 97 | Ullevi FK | Växjö 27.2.22 |
3000 m 3000 m 7:48.34 | Andreas Almgren, Tureberg | 95 | Turebergs FK | Växjö 22.2.20 |
60 m häck 60 m häck 7.59 | Robert Kronberg, Kville | 76 | IF Kville | Göteborg/FH 25.2.07 |
Höjd Höjd 2.38 | Stefan Holm, Kil | 76 | Kils AIK | Göteborg/FH 25.2.07 |
2.38 | Linus Thörnblad, Malmö | 85 | Malmö AI | Göteborg/FH 25.2.07 |
Stav Stav 5.70 | Alhaji Jeng, Örgryte | 81 | Örgryte IS | Malmö/A 23.2.08 |
$ 5.72 | Martin Voss, Århus 1900 | 67 | Århus 1900 | Malmö/A 25.2.95 |
Längd Längd 8.22 | Thobias Montler, Malmö | 96 | Malmö AI | Växjö 23.2.20 |
Tresteg Tresteg 17.60 | Christian Olsson, Örgryte | 80 | Örgryte IS | Malmö/A 16.2.02 |
Kula Kula 21.13 | Wictor Petersson, Malmö | 98 | Malmö AI | Malmö/A 19.2.21 |
Vikt Vikt 23.24 | Ragnar Carlsson, Hässelby | 00 | Hässelby SK | Malmö/A 20.2.21 |
Sjukamp Sjukamp 6.018 | Fredrik Samuelsson, Hässelby | 95 | Hässelby SK | Uppsala 3.2.19 |
7.14 7.43 14.42 2.07 8.16 4.85 2:43.19 | ||||
4x200 m 4x200 m 1:26.10 | IF Göta | Göteborg/FH 25.2.07 | ||
Johan Engberg 81, Simon Johansson 87, Fredrik Johansson 86, Christian Sjöberg 84 | ||||
Kvinnor | ||||
60 m 60 m 7.17 | Linda Haglund, Hanviken | 56 | Hanvikens SK | Falun 11.2.78 |
200 m 200 m 23.15 | Irene Ekelund, Kil | 97 | Kils AIK | Norrköping 17.2.13 |
400 m 400 m 53.02 | Moa Hjelmer, Spårvägen | 90 | Spårvägens FK | Örebro 19.2.12 |
800 m 800 m 2:03.36 | Anna Silvander, Lidingö | 93 | IFK Lidingö | Sätra 22.2.15 |
1500 m 1500 m 4:10.86 | Malin Ewerlöf, Spårvägen | 72 | Spårvägens FK | Eskilstuna 15.2.98 |
3000 m 3000 m 8:55.75 | Meraf Bahta, Ullevi | 89 | Ullevi FK | Växjö 25.2.22 |
60 m häck 60 m häck 7.96 | Susanna Kallur, Falun | 81 | Falu IK | Göteborg/FH 22.2.04 |
Höjd Höjd 2.00 | Kajsa Bergqvist, Tureberg | 76 | Turebergs FK | Sätra 2.3.03 |
Stav Stav 4.74 | Angelica Bengtsson, Hässelby | 93 | Hässelby SK | Växjö 22.2.20 |
Längd Längd 6.85 | Khaddi Sagnia, Ullevi | 94 | Ullevi FK | Gävle 17.2.18 |
Tresteg Tresteg 13.95 | Camilla Johansson, IFK Växjö | 76 | IFK Växjö | Göteborg/FH 22.2.04 |
Kula Kula 18.95 | Fanny Roos, Malmö | 95 | Malmö AI | Växjö 26.2.22 |
Vikt Vikt 23.72 | Ida Storm, Malmö | 91 | Malmö AI | Gävle 18.2.18 |
Femkamp Femkamp 4.476 | Jessica Samuelsson, Hässelby | 85 | Hässelby SK | Sätra 7.3.10 |
8.61 1.71 14.77 6.05 2:14.04 | ||||
4x200 m 4x200 m 1:37.99 | Malmö AI | Malmö/A 28.2.16 | ||
Pernilla Nilsson 92, Pernilla Tornemark 85, Linnea Killander 93, Josefin Magnusson 89 | ||||
Lag-SM | ||||
100 m 100 m 10.34 | Dennis Otieno, Hammarby | 91 | Hammarby IF | Halmstad 29.6.21 |
200 m 200 m 20.87 | Johan Wissman, Hässelby | 82 | Hässelby SK | Sundsvall 1.7.15 |
20.87 | Desmond Rogo, Upsala IF | 96 | Upsala IF | Uppsala 21.6.22 |
400 m 400 m 46.43 | Johan Wissman, Helsingborg | 82 | IFK Helsingborg | Växjö 4.7.02 |
800 m 800 m 1:47.34 | Rizak Dirshe, Hälle | 72 | Hälle IF | Göteborg/S 26.7.00 |
1500 m 1500 m 3:41.09 | Emil Danielsson, Spårvägen | 97 | Spårvägens FK | Uppsala 21.6.22 |
5000 m 5000 m 14:03.61 | Kari Niemelä, Västerås FK | 62 | Västerås FK | Sollentuna 11.7.90 |
3000 m hinder 3000 m H 8:38.86 | Henrik Skoog, Spårvägen | 79 | Spårvägens FK | Huddinge 16.8.01 |
110 m häck 110 m häck 13.73 | Claes Albihn, Spårvägen | 71 | Spårvägens FK | Stockholm 15.8.95 |
400 m häck 400 m häck 50.66 | Carl Bengtström, Örgryte | 00 | Örgryte IS | Halmstad 29.6.21 |
Höjd Höjd 2.25 | Staffan Strand, Hässelby | 76 | Hässelby SK | Sollentuna 2.7.97 |
Stav Stav 5.61 | Armand Duplantis, Upsala IF | 99 | Upsala IF | Uppsala 21.6.22 |
Längd Längd 8.07 | Thobias Montler, Malmö | 96 | Malmö AI | Halmstad 29.6.21 |
Tresteg Tresteg 16.37 | Jesper Hellström, Hässelby | 95 | Hässelby SK | Göteborg/S 6.8.20 |
Kula Kula 20.93 | Wictor Petersson, Malmö | 98 | Malmö AI | Halmstad 29.6.21 |
Diskus Diskus 71.47 | Daniel Ståhl, Spårvägen | 92 | Spårvägens FK | Uppsala 21.6.22 |
Slägga Slägga 73.97 | Mattias Jons, Hässelby | 82 | Hässelby SK | Göteborg/S 20.6.12 |
Spjut Spjut 85.15 | Patrik Bodén, IF Göta | 67 | IF Göta | Karlstad 15.7.98 |
4x100 m 4x100 m 39.99 | Ullevi FK | Sundsvall 1.7.15 | ||
Emil von Barth 96, Sulayman Bah 86, David Sennung 91, Patrik Andersson 91 | ||||
Kvinnor | ||||
100 m 100 m 11.53 | Annika Amundin, Ullevi | 77 | Ullevi FK | Huddinge 16.8.01 |
w 11.50 | Irene Ekelund, Spårvägen | 97 | Spårvägens FK | Helsingborg 6.7.18 |
200 m 200 m 23.28 | Carolina Klüft, IFK Växjö | 83 | IFK Växjö | Karlstad 22.6.05 |
400 m 400 m 53.34 | Moa Hjelmer, Spårvägen | 90 | Spårvägens FK | Sollentuna 22.6.11 |
800 m 800 m 2:04.51 | Monica Lundgren, Täby | 73 | Täby IS | Karlstad 15.7.98 |
1500 m 1500 m 4:19.47 | Lisa Haglund, Hässelby | 81 | Hässelby SK | Stockholm/S 14.6.07 |
5000 m 5000 m 16:15.25 | Malin Öhrn, IFK Växjö | 69 | IFK Växjö | Växjö 4.7.02 |
3000 m hinder 3000 m H 9:53.75 | Emilia Lillemo, Täby | 00 | Täby IS | Uppsala 21.6.22 |
100 m häck 100 m häck 13.24 | Susanna Kallur, Falun | 81 | Falu IK | Göteborg/S 26.7.00 |
w 13.22 | Elin Westerlund, Spårvägen | 90 | Spårvägens FK | Helsingborg 6.7.18 |
400 m häck 400 m häck 56.62 | Monica Westén, IF Göta | 66 | IF Göta | Karlstad 7.7.94 |
Höjd Höjd 1.96 | Maja Nilsson, Örgryte | 99 | Örgryte IS | Halmstad 29.6.21 |
Stav Stav 4.70 | Angelica Bengtsson, Hässelby | 93 | Hässelby SK | Göteborg/S 6.8.20 |
Längd Längd 6.71 | Khaddi Sagnia, Ullevi | 94 | Ullevi FK | Sundsvall 1.7.15 |
Tresteg Tresteg 13.78 | Camilla Johansson, IFK Växjö | 76 | IFK Växjö | Västerås 10.7.03 |
Kula Kula 18.26 | Fanny Roos, Malmö | 95 | Malmö AI | Uppsala 21.6.22 |
Diskus Diskus 64.30 | Anna Söderberg, Ullevi | 73 | Ullevi FK | Gävle 14.7.99 |
Slägga Slägga 68.07 | Tracey Andersson, Ullevi | 84 | Ullevi FK | Borås 5.7.14 |
Spjut Spjut 58.14 | Ásdís Hjálmsdóttir Annerud, Spårvägen | 85 | Spårvägens FK | Göteborg/S 6.8.20 |
4x100 m 4x100 m 45.16 | Ullevi FK | Halmstad 29.6.21 | ||
Ebba Magnusson 01, Lisa Lilja 96, Matilda Hellqvist 93, Elvira Tanderud 04 |