0
Född: 24 februari 1988
Ålder: 35 år 287 dagar
Tidigare nationalitet: ERI -> 2 jun 2022
2 x VM‐silver: | halvmaraton 2014 | terräng lång lag 2010 |
Inom parentes efter årsbästa: topp-100-placeringen på världsbästalistan.
Grön parentes: topp-100-placering på världsbästalistan i 19-årsklassen.
Orange parentes: topp-100-placering på världsbästalistan i 17-årsklassen.
10 km väg (1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ej kontrollmätt bana: | |||||||||
30:35 | 1 | Strömstad | Strömstad | 8.7.23 | |||||
8.9 km (1) | |||||||||
26:26 | 1 | Trosa | Trosa | 30.6.23 | |||||
Maraton (4) | |||||||||
DNF | - | Sevilla, ESP | Sevilla, ESP | 19.2.23 | |||||
2:09:47 | SR NR35 SB | 9 | Paris, FRA | Paris, FRA | 2.4.23 | ||||
2:14:28 | 6 | Stockholm | Stockholm | 3.6.23 | |||||
2:08:41 | SR NR35 SB | 11 | Amsterdam, NED | Amsterdam, NED | 15.10.23 | ||||
10 km väg (2) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29:56c | SB | 1 | Oslo, NOR | Oslo, NOR | 23.4.22 | ||||
Ej kontrollmätt bana: | |||||||||
29:31 | 1 | Strömstad | Strömstad | 9.7.22 | |||||
Halvmaraton (2) | |||||||||
1:02:32 | SB | 10 | Herzogenaurach, GER | Herzogenaurach, GER | 30.4.22 | ||||
1:04:07 | 1 | SM | Anderstorp | SM, Anderstorp | 13.7.22 | ||||
8.9 km (1) | |||||||||
25:51 | 1 | Trosa | Trosa | 1.7.22 | |||||
Maraton (3) | |||||||||
DNF | - | Stockholm | Stockholm | 4.6.22 | |||||
DNF | - | EM | München, GER | EM, München, GER | 15.8.22 | ||||
DNF | - | Valencia, ESP | Valencia, ESP | 4.12.22 | |||||
10 km terräng (1) | |||||||||
29:33 | 3 | SM | Vällingby | SM, Vällingby | 23.10.22 | ||||
30 km terräng (1) | |||||||||
1:37:59 | 1 | Lidingö | Lidingö | 24.9.22 | |||||
5000 m (1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF | - B | FGP | Göteborg/S | FGP, Göteborg/S | 2.6.21 | ||
10 km väg (3) | |||||||
29:54 | SB | 7 A | SM | Anderstorp | SM, Anderstorp | 13.7.21 | |
28:46+ | SB | - | Göteborg | Göteborg | 11.9.21 | ||
30:41+ | - | Stockholm | Stockholm | 9.10.21 | |||
Halvmaraton (2) | |||||||
1:02:03 | SB | 4 | Göteborg | Göteborg | 11.9.21 | ||
1:06:18+ | - | Stockholm | Stockholm | 9.10.21 | |||
11.6 km (1) | |||||||
35:14 | 1 | Trollhättan | Trollhättan | 16.7.21 | |||
Maraton (3) | |||||||
2:06:53 | PB (73) | 9 | Ampugnano, ITA | Ampugnano, ITA | 11.4.21 | ||
2:12:34 | 4 | Stockholm | Stockholm | 9.10.21 | |||
2:07:08 | 14 | Valencia, ESP | Valencia, ESP | 5.12.21 | |||
30 km terräng (1) | |||||||
1:39:27 | 4 | Lidingö | Lidingö | 25.9.21 | |||
5000 m (2) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:05.60 | SB | 4 A | SM | Uppsala | SM, Uppsala | 16.8.20 | |
13:49.73 | SB | 14 | FGP | Göteborg/S | FGP, Göteborg/S | 29.8.20 | |
10 000 m (2) | |||||||
28:39.43 | SB | 4 A | Stockholm/S | Stockholm/S | 23.6.20 | ||
30:06.16 | 5 | SM | Uppsala | SM, Uppsala | 14.8.20 | ||
5 km väg (1) | |||||||
14:02 | PB (97) | 1 | Mölnlycke | Mölnlycke | 19.12.20 | ||
10 km väg (1) | |||||||
28:31 | SB (52) | 1 A | SM | Anderstorp | SM, Anderstorp | 10.10.20 | |
Halvmaraton (2) | |||||||
1:03:52 | SB | 2 | SM | Anderstorp | SM, Anderstorp | 29.7.20 | |
1:07:22+ | - | SM | Stockholm | SM, Stockholm | 5.9.20 | ||
Maraton (1) | |||||||
2:14:41 | SB | 1 | SM | Stockholm | SM, Stockholm | 5.9.20 | |
10 km terräng (1) | |||||||
30:46 | 1 | SM | Vällingby | SM, Vällingby | 25.10.20 | ||
15 km terräng (1) | |||||||
45:45 | 2 | Lidingö | Lidingö | 26.9.20 | |||
10 km väg (1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
28:39 | SB | 2 | Røyse, NOR | Røyse, NOR | 19.10.19 | ||
Halvmaraton (2) | |||||||
1:04:25 | SB | 7 | Guadalajara, MEX | Guadalajara, MEX | 24.2.19 | ||
1:07:14 | 8 | Bogotá, COL | Bogotá, COL | 28.7.19 | |||
Maraton (1) | |||||||
2:09:32 | SB | 5 | Guangzhou, CHN | Guangzhou, CHN | 8.12.19 | ||
10 km terräng (1) | |||||||
30:48 | 1 | SM | Umeå | SM, Umeå | 13.10.19 | ||
20 km (1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
58:23 | PB (10) | 1 | Paris, FRA | Paris, FRA | 14.10.18 | ||
Halvmaraton (1) | |||||||
1:02:08 | SB | 17 | EDP | Lisboa, POR | EDP, Lisboa, POR | 11.3.18 | |
Maraton (1) | |||||||
2:08:20 | SB (81) | 11 | Valencia, ESP | Valencia, ESP | 2.12.18 | ||
10 000 m (1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
31:19.5m | SB | 6 | NC | Asmara, ERI | NC, Asmara, ERI | 4.6.17 | |
Maraton (1) | |||||||
2:07:34 | SB (47) | 6 | Valencia, ESP | Valencia, ESP | 19.11.17 | ||
Maraton (1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF | - | Virgin Money | London, GBR | Virgin Money, London, GBR | 24.4.16 | ||
Halvmaraton (2) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1:02:47 | SB | 23 | Marugame, JPN | Marugame, JPN | 1.2.15 | ||
1:01:46 | SB | 4 | Luanda, ANG | Luanda, ANG | 6.9.15 | ||
Maraton (1) | |||||||
DNF | - | Fukuoka, JPN | Fukuoka, JPN | 6.12.15 | |||
12 km terräng (1) | |||||||
37:43 | 5 | Chiba, JPN | Chiba, JPN | 8.2.15 | |||
10 km väg (1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
30:18 | SB | 1 | Crevillente, ESP | Crevillente, ESP | 31.12.14 | ||
Halvmaraton (2) | |||||||
59:21 | PB (9) | 2 | VM | København, DEN | VM, København, DEN | 29.3.14 | |
1:02:05 | 11 | Luanda, ANG | Luanda, ANG | 7.9.14 | |||
21 km (1) | |||||||
59:42 | 1 | NC | Keren, ERI | NC, Keren, ERI | 5.1.14 | ||
Maraton (1) | |||||||
2:19:10 | SB | 18 | Virgin | London, GBR | Virgin, London, GBR | 13.4.14 | |
9.807 km terräng (1) | |||||||
28:23 | 6 | Atapuerca, ESP | Atapuerca, ESP | 16.11.14 | |||
9.985 km terräng (1) | |||||||
28:17 | 1 | Burgos, ESP | Burgos, ESP | 6.12.14 | |||
10 km terräng (2) | |||||||
33:04 | 6 | Trujillo, ESP | Trujillo, ESP | 9.2.14 | |||
30:37 | 5 | Soria, ESP | Soria, ESP | 23.11.14 | |||
12 km terräng (1) | |||||||
33:00 | 2 | San Sebastián, ESP | San Sebastián, ESP | 26.1.14 | |||
10 km väg (1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
28:04 | PB (31) | 1 | Wierden, NED | Wierden, NED | 7.7.13 | ||
15 km (1) | |||||||
45:07 | PB | 1 | Santurce, PUR | Santurce, PUR | 24.11.13 | ||
Halvmaraton (1) | |||||||
1:02:34 | SB | 6 | Lisboa, POR | Lisboa, POR | 24.3.13 | ||
Maraton (1) | |||||||
2:14:41 | SB | 16 | VM | Moskva, RUS | VM, Moskva, RUS | 17.8.13 | |
9.807 km terräng (1) | |||||||
29:06 | 5 | Atapuerca, ESP | Atapuerca, ESP | 17.11.13 | |||
9.985 km terräng (1) | |||||||
28:06 | 1 | Burgos, ESP | Burgos, ESP | 30.11.13 | |||
Halvmaraton (1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1:01:09 | SB (79) | 3 | PWE | Egmond Aan Zee, NED | PWE, Egmond Aan Zee, NED | 8.1.12 | |
Maraton (2) | |||||||
2:08:06 | SB (85) | 8 | Virgin | London, GBR | Virgin, London, GBR | 22.4.12 | |
DNF | - | OS | London, GBR | OS, London, GBR | 12.8.12 | ||
5000 m (1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
13:33.9m | SB | 1 | Latina, ITA | Latina, ITA | 29.5.11 | ||
10 Miles (1) | |||||||
44:38 | PB (2) | 2 | Zaandam, NED | Zaandam, NED | 18.9.11 | ||
Maraton (1) | |||||||
2:07:28 | PB (41) | 8 | Amsterdam, NED | Amsterdam, NED | 16.10.11 | ||
12 km terräng (1) | |||||||
DQ | - | VM | Punta Umbría, ESP | VM, Punta Umbría, ESP | 20.3.11 | ||
Halvmaraton (1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1:01:13 | SB (68) | 5 | VM | Nanning, CHN | VM, Nanning, CHN | 16.10.10 | |
8.925 km terräng (1) | |||||||
24:59 | 5 | Atapuerca, ESP | Atapuerca, ESP | 7.11.10 | |||
9 km terräng (1) | |||||||
29:23 | 2 | Quintanar de la Orden, ESP | Quintanar de la Orden, ESP | 14.11.10 | |||
9.76 km terräng (1) | |||||||
31:40 | 3 | Llodio, ESP | Llodio, ESP | 28.11.10 | |||
10 km terräng (1) | |||||||
32:20 | 2 | San Sebastián, ESP | San Sebastián, ESP | 31.1.10 | |||
11.61 km terräng (1) | |||||||
33:27 | 5 | VM | Bydgoszcz, POL | VM, Bydgoszcz, POL | 28.3.10 | ||
5000 m (2) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
13:24.14 | PB (94) | 3 | Bilbao, ESP | Bilbao, ESP | 21.6.08 | ||
13:47.75 | 3 | La Coruña, ESP | La Coruña, ESP | 2.7.08 | |||
6.45 km (1) | |||||||
17:22 | 1 | Vitoria, ESP | Vitoria, ESP | 31.12.08 | |||
12 km terräng (1) | |||||||
38:30 | 102 | VM | Edinburgh, GBR | VM, Edinburgh, GBR | 30.3.08 | ||
10 000 m (1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
28:21.68 | PB (13) | 8 | AAG | Alger, ALG | AAG, Alger, ALG | 19.7.07 | |
9.55 km (1) | |||||||
28:16 | 5 | Bouin | Barcelona, ESP | Bouin, Barcelona, ESP | 25.11.07 | ||
8 km terräng (1) | |||||||
24:42 | 8 19 | VM | Mombasa, KEN | VM, Mombasa, KEN | 24.3.07 | ||
9.2 km terräng (2) | |||||||
1 | Torredonjimeno, ESP | Torredonjimeno, ESP | 18.11.07 | ||||
24:34 | 1 | Torredonjimeno, ESP | Torredonjimeno, ESP | 18.11.07 | |||
9.985 km terräng (1) | |||||||
28:28 | 3 | Aranda de Duero, ESP | Aranda de Duero, ESP | 1.12.07 | |||
10 000 m (1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
28:58.09 | PB (18) | 4 19 | JVM | Beijing, CHN | JVM, Beijing, CHN | 16.8.06 | |
8 km terräng (1) | |||||||
24:06 | 8 19 | VM | Fukuoka, JPN | VM, Fukuoka, JPN | 2.4.06 | ||
10 km terräng (1) | |||||||
30:31 | 4 | San Sebastián, ESP | San Sebastián, ESP | 29.1.06 | |||
10.56 km terräng (1) | |||||||
31:06 | 5 | Huesca, ESP | Huesca, ESP | 22.1.06 | |||
10.8 km terräng (1) | |||||||
32:15 | 11 | Santiponce, ESP | Santiponce, ESP | 15.1.06 | |||
11.7 km terräng (1) | |||||||
39:34 | 5 | Fuensalida, ESP | Fuensalida, ESP | 8.1.06 | |||
7 km terräng (1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:44 | 3 | Lerín, ESP | Lerín, ESP | 31.12.05 | |||
8.11 km terräng (1) | |||||||
24:52 | 17 19 | VM | Saint-Galmier, FRA | VM, Saint-Galmier, FRA | 20.3.05 | ||
Längst till höger topp-50-placering i den svenska genom-tiderna-statistiken
5000 m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ute | 13:16.59 | Barcelona, ESP | 25.7.09 | |||
10 000 m | ||||||
Ute | 28:20.96 | Villeneuve d'Ascq, FRA | 30.6.09 | |||
5 km väg | ||||||
Ute | 14:02 | Mölnlycke | 19.12.20 | |||
10 km väg | ||||||
Ute | 28:04 | Wierden, NED | 7.7.13 | |||
Halvmaraton | ||||||
Ute | 59:21 | København, DEN | 29.3.14 | |||
Maraton | ||||||
Ute | 2:06:53 | Ampugnano, ITA | 11.4.21 |
Halvmaraton | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
59:21 | 2 | VM | København, DEN | 29.3.14 | |||
1:00:17 | 5 | VM | Birmingham, GBR | 11.10.09 | |||
1:01:09 | 3 | PWE | Egmond Aan Zee, NED | 8.1.12 | |||
1:01:13 | 5 | VM | Nanning, CHN | 16.10.10 | |||
1:01:46 | 4 | Luanda, ANG | 6.9.15 | ||||
1:02:03 | 4 | Göteborg | 11.9.21 | ||||
1:02:05 | 11 | Luanda, ANG | 7.9.14 | ||||
1:02:08 | 17 | EDP | Lisboa, POR | 11.3.18 | |||
1:02:32 | 10 | Herzogenaurach, GER | 30.4.22 | ||||
1:02:34 | 6 | Lisboa, POR | 24.3.13 | ||||
Visa/dölj alla resultat | |||||||
1:02:47 | 23 | Marugame, JPN | 1.2.15 | ||||
1:03:01 | 1 | Córdoba, COL | 29.11.09 | ||||
1:03:52 | 2 | SM | Anderstorp | 29.7.20 | |||
1:04:07 | 1 | SM | Anderstorp | 13.7.22 | |||
1:04:25 | 7 | Guadalajara, MEX | 24.2.19 | ||||
1:06:18+ | - | Stockholm | 9.10.21 | ||||
1:07:14 | 8 | Bogotá, COL | 28.7.19 | ||||
1:07:22+ | - | SM | Stockholm | 5.9.20 | |||
10-bästasnitt: 1:01:30.8 | |||||||
Maraton | |||||||
2:06:53 | 9 | Ampugnano, ITA | 11.4.21 | ||||
2:07:08 | 14 | Valencia, ESP | 5.12.21 | ||||
2:07:28 | 8 | Amsterdam, NED | 16.10.11 | ||||
2:07:34 | 6 | Valencia, ESP | 19.11.17 | ||||
2:08:06 | 8 | Virgin | London, GBR | 22.4.12 | |||
2:08:20 | 11 | Valencia, ESP | 2.12.18 | ||||
2:08:41 | 11 | Amsterdam, NED | 15.10.23 | ||||
2:09:32 | 5 | Guangzhou, CHN | 8.12.19 | ||||
2:09:47 | 9 | Paris, FRA | 2.4.23 | ||||
2:12:34 | 4 | Stockholm | 9.10.21 | ||||
Visa/dölj alla resultat | |||||||
2:14:28 | 6 | Stockholm | 3.6.23 | ||||
2:14:41 | 16 | VM | Moskva, RUS | 17.8.13 | |||
2:14:41 | 1 | SM | Stockholm | 5.9.20 | |||
2:19:10 | 18 | Virgin | London, GBR | 13.4.14 | |||
10-bästasnitt: 2:08:36.3 |
: | 1 |
40 km: | 1 |
5000 m: | 10 |
10 000 m: | 6 |
10 Miles: | 1 |
5 km väg: | 3 |
10 km väg: | 10 |
15 km: | 3 |
20 km: | 3 |
Halvmaraton: | 18 |
Väg: | 6 |
30 km: | 1 |
Maraton: | 21 |
Terräng lag: | 3 |
Terräng lång lag: | 5 |
terräng: | 41 |
5000 m | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ute Visa/dölj alla resultat | |||||||
2008 | 13:24.14 | 3 | Bilbao, ESP 21.6 | ||||
2008 | 13:47.75 | 3 | La Coruña, ESP 2.7 | ||||
2009 | 13:16.59 | 4 | Barcelona, ESP 25.7 | ||||
2009 | 13:26.78 | 7h2 | Berlin, GER 20.8 | ||||
2009 | 13:27.84 | 2 | Lugano, SUI 12.6 | ||||
2009 | 13:28.77 | 3 | Bilbao, ESP 20.6 | ||||
2011 | 13:33.9m | 1 | Latina, ITA 29.5 | ||||
2020 | 13:49.73 | 14 | Göteborg/S 29.8 | ||||
2020 | 14:05.60 | 4 | Uppsala 16.8 | ||||
10 000 m | |||||||
Ute Visa/dölj alla resultat | |||||||
2006 | 28:58.09 | NJR | 4-19 | Beijing, CHN 16.8 | |||
2007 | 28:21.68 | NJR | 8 | Alger, ALG 19.7 | |||
2009 | 28:20.96 | 9 | Villeneuve d'Ascq, FRA 30.6 | ||||
2017 | 31:19.5m | 6 | Asmara, ERI 4.6 | ||||
2020 | 28:39.43 | 4 | Stockholm/S 23.6 | ||||
2020 | 30:06.16 | 5 | Uppsala 14.8 | ||||
5 km väg | |||||||
Ute Visa/dölj alla resultat | |||||||
2020 | 14:02 | 1 | Mölnlycke 19.12 | ||||
2021 | 14:19+ | Göteborg 11.9 | |||||
2021 | 15:05+ | Stockholm 9.10 | |||||
10 km väg | |||||||
Ute Visa/dölj alla resultat | |||||||
2013 | 28:04 | 1 | Wierden, NED 7.7 | ||||
2014 | 30:18 | 1 | Crevillente, ESP 31.12 | ||||
2019 | 28:39 | 2 | Røyse, NOR 19.10 | ||||
2020 | 28:31 | 1 | Anderstorp 10.10 | ||||
2021 | 28:46+ | Göteborg 11.9 | |||||
2021 | 29:54 | 7rA | Anderstorp 13.7 | ||||
2021 | 30:41+ | Stockholm 9.10 | |||||
2022 | 29:56c | 1 | Oslo, NOR 23.4 | ||||
Halvmaraton | |||||||
Ute Visa/dölj alla resultat | |||||||
2009 | 1:00:17 | 5 | Birmingham, GBR 11.10 | ||||
2009 | 1:03:01 | 1 | Córdoba, COL 29.11 | ||||
2010 | 1:01:13 | 5 | Nanning, CHN 16.10 | ||||
2012 | 1:01:09 | 3 | Egmond Aan Zee, NED 8.1 | ||||
2013 | 1:02:34 | 6 | Lisboa, POR 24.3 | ||||
2014 | 59:21 | 2 | København, DEN 29.3 | ||||
2014 | 1:02:05 | 11 | Luanda, ANG 7.9 | ||||
2015 | 1:01:46 | 4 | Luanda, ANG 6.9 | ||||
2015 | 1:02:47 | 23 | Marugame, JPN 1.2 | ||||
2018 | 1:02:08 | 17 | Lisboa, POR 11.3 | ||||
2019 | 1:04:25 | 7 | Guadalajara, MEX 24.2 | ||||
2019 | 1:07:14 | 8 | Bogotá, COL 28.7 | ||||
2020 | 1:03:52 | 2 | Anderstorp 29.7 | ||||
2020 | 1:07:22+ | Stockholm 5.9 | |||||
2021 | 1:02:03 | 4 | Göteborg 11.9 | ||||
2021 | 1:06:18+ | Stockholm 9.10 | |||||
2022 | 1:02:32 | 10 | Herzogenaurach, GER 30.4 | ||||
2022 | 1:04:07 | 1 | Anderstorp 13.7 | ||||
Maraton | |||||||
Ute Visa/dölj alla resultat | |||||||
2011 | 2:07:28 | NR | 8 | Amsterdam, NED 16.10 | |||
2012 | 2:08:06 | 8 | London, GBR 22.4 | ||||
2013 | 2:14:41 | 16 | Moskva, RUS 17.8 | ||||
2014 | 2:19:10 | 18 | London, GBR 13.4 | ||||
2017 | 2:07:34 | 6 | Valencia, ESP 19.11 | ||||
2018 | 2:08:20 | 11 | Valencia, ESP 2.12 | ||||
2019 | 2:09:32 | 5 | Guangzhou, CHN 8.12 | ||||
2020 | 2:14:41 | 1 | Stockholm 5.9 | ||||
2021 | 2:06:53 | 9 | Ampugnano, ITA 11.4 | ||||
2021 | 2:07:08 | 14 | Valencia, ESP 5.12 | ||||
2021 | 2:12:34 | 4 | Stockholm 9.10 | ||||
2023 | 2:08:41 | 11 | Amsterdam, NED 15.10 | ||||
2023 | 2:09:47 | 9 | Paris, FRA 2.4 | ||||
2023 | 2:14:28 | 6 | Stockholm 3.6 |
Ute | ||||
---|---|---|---|---|
5000 m | ||||
SM | 2020 | 4 | 14:05.60 |
|
10 000 m | ||||
SM | 2020 | 5 | 30:06.16 |
|
10 km väg | ||||
SM | 2020 | 1 | 28:31 |
|
SM | 2021 | 7 | A | 29:54 |
Halvmaraton | ||||
SM | 2020 | 2 | 1:03:52 |
|
SM | 2021 | 1 | 1:02:03 |
|
SM | 2022 | 1 | 1:04:07 |
|
Maraton | ||||
SM | 2020 | 1 | 2:14:41 |
|
SM | 2021 | 1 | 2:12:34 |
|
SM | 2023 | 1 | 2:14:28 |
|
10 km terräng | ||||
SM | 2019 | 1 | 30:48 |
|
SM | 2020 | 1 | 30:46 |
|
SM | 2022 | 3 | 29:33 |
|
Terräng lång lag | ||||
SM | 2020 | 5 | ||
SM | 2022 | 1 |
Ute | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5000 m | |||||||
VM | 2009 | 19 | 7 | h2 | 13:26.78 |
||
Halvmaraton | |||||||
VM | 2009 | 5 | 1:00:17 |
||||
VM | 2010 | 5 | 1:01:13 |
||||
VM | 2014 | 2 | 59:21 |
||||
Maraton | |||||||
OS | 2012 | - | DNF |
||||
VM | 2013 | 16 | 2:14:41 |
||||
EM | 2022 | - | DNF |
||||
Terräng lång lag | |||||||
VM | 2008 | 4 | 162.00 |
||||
VM | 2009 | 3 | 50.00 |
||||
VM | 2010 | 2 | 44.00 |
||||
terräng | |||||||
VM | 2008 | 102 | 38:30 |
||||
VM | 2009 | 16 | 35:51 |
||||
VM | 2010 | 5 | 33:27 |
||||
VM | 2011 | - | DQ |
||||
Junior-ungdom | |||||||
10 000 m | |||||||
JVM | 2006 | 4 | 19 | 28:58.09 |
|||
Terräng lag | |||||||
VM | 2005 | 5 | 19 | 82.00 |
|||
VM | 2006 | 3 | 19 | 44.00 |
|||
VM | 2007 | 2 | 19 | 44.00 |
|||
terräng | |||||||
VM | 2005 | 17 | 19 | 24:52 |
|||
VM | 2006 | 8 | 19 | 24:06 |
|||
VM | 2007 | 8 | 19 | 24:42 |