0
Född: 28 juli 1993
Ålder: 29 år 305 dagar
Tidigare förening(ar):
IK Orient –14.11.2014
Inom parentes efter årsbästa: topp-100-placeringen på världsbästalistan.
Grön parentes: topp-100-placering på världsbästalistan i 19-årsklassen.
Orange parentes: topp-100-placering på världsbästalistan i 17-årsklassen.
200 m (1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
24.84i | SB | 1 | Göteborg/FH | Göteborg/FH | 11.2.23 | ||
400 m (2) | |||||||
56.75i | SB | 1 A | Göteborg/FH | Göteborg/FH | 4.2.23 | ||
58.86i | 3 h3 | ISM | Malmö/A | ISM, Malmö/A | 18.2.23 | ||
200 m (3) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
24.49i | SB | 1 A | Göteborg/FH | Göteborg/FH | 30.1.22 | ||
24.49i | =SB | 2 h4 | ISM | Växjö | ISM, Växjö | 26.2.22 | |
24.49 | SB | 7 | Bislett | Oslo, NOR | Bislett, Oslo, NOR | 16.6.22 | -0.1 |
400 m (11) | |||||||
54.96i | SB | 2 A | Växjö | Växjö | 5.2.22 | ||
55.18i | 4 B | v3Nat | Uppsala | v3Nat, Uppsala | 13.2.22 | ||
56.42i | 2 h2 | ISM | Växjö | ISM, Växjö | 25.2.22 | ||
54.00i | SB | 2 A | ISM | Växjö | ISM, Växjö | 26.2.22 | |
54.22 | SB | 4 A | Oordegem, BEL | Oordegem, BEL | 4.6.22 | ||
54.32 | 6 A | Espoo, FIN | Espoo, FIN | 8.6.22 | |||
54.34 | 5 A | FGP | Sollentuna | FGP, Sollentuna | 12.6.22 | ||
54.36 | 3 | Lag-SM | Uppsala | Lag-SM, Uppsala | 21.6.22 | ||
54.64 | 5 A | Oslo, NOR | Oslo, NOR | 30.6.22 | |||
55.43 | 2 h1 | SM | Norrköping | SM, Norrköping | 5.8.22 | ||
55.80 | 6 | SM | Norrköping | SM, Norrköping | 6.8.22 | ||
4x100 m (3) | |||||||
46.00 | SB | 1 h2 | SM | Göteborg/S | SM, Göteborg/S | 28.5.22 | |
Ullevi FK | |||||||
Alice Svantesson, Elvira Tanderud Matilda Hellqvist, Ebba Magnusson | |||||||
45.76 | SB | 3 | SM | Göteborg/S | SM, Göteborg/S | 28.5.22 | |
Ullevi FK | |||||||
Alice Svantesson, Elvira Tanderud Matilda Hellqvist, Ebba Magnusson | |||||||
46.29 | 3 | Lag-SM | Uppsala | Lag-SM, Uppsala | 21.6.22 | ||
Ullevi FK | |||||||
4x400 m (2) | |||||||
3:34.63 | SB | 2 | Tampere, FIN | Tampere, FIN | 1.6.22 | ||
Sweden | |||||||
Moa Hjelmer, Hanna Karlsson Matilda Hellqvist, Linnea Killander | |||||||
3:40.13 | 4 | Bislett | Oslo, NOR | Bislett, Oslo, NOR | 16.6.22 | ||
Sweden | |||||||
Marie Kimumba, Moa Hjelmer Matilda Hellqvist, Klara Helander |
150 m (2) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
17.75 | PB | 3 A | Göteborg/S | Göteborg/S | 29.5.21 | +0.2 | |
17.62 | PB (10) | 3 X | Göteborg/S | Göteborg/S | 29.5.21 | +0.4 | |
200 m (5) | |||||||
24.09 | SB | 2 A | Mölndal | Mölndal | 10.6.21 | 0.0 | |
23.75 | PB | 2 | Skara | Skara | 19.6.21 | +0.8 | |
23.98 | 2 A | VUS | Göteborg/U | VUS, Göteborg/U | 10.7.21 | +1.7 | |
24.21 | 2 h1 | SM | Borås | SM, Borås | 29.8.21 | +0.1 | |
24.59 | 6 | SM | Borås | SM, Borås | 29.8.21 | -0.2 | |
400 m (3) | |||||||
54.98 | SB | 1 | Malmö/S | Malmö/S | 14.8.21 | ||
55.61 | 2 h2 | SM | Borås | SM, Borås | 27.8.21 | ||
55.20 | 5 | SM | Borås | SM, Borås | 28.8.21 | ||
Kula (1) | |||||||
8.29 | PB | com | Göteborg/S-K | Göteborg/S-K | 14.9.21 | ||
Diskus (1) | |||||||
15.03 | PB | com | Göteborg/S-K | Göteborg/S-K | 14.9.21 | ||
Slägga (1) | |||||||
18.43 | PB | com | Göteborg/S-K | Göteborg/S-K | 14.9.21 | ||
Spjut (1) | |||||||
13.90 | PB | com | Göteborg/S-K | Göteborg/S-K | 14.9.21 | ||
Castorama (1) | |||||||
1.269 | PB | 3 | Göteborg/S-K | Göteborg/S-K | 14.9.21 | ||
8.29 13.90 15.03 18.43 | |||||||
4x100 m (2) | |||||||
45.16 | SB | 1 | Lag-SM | Halmstad | Lag-SM, Halmstad | 29.6.21 | |
Ullevi FK | |||||||
Ebba Magnusson, Lisa Lilja Matilda Hellqvist, Elvira Tanderud | |||||||
45.27 | 2 | SM | Huddinge | SM, Huddinge | 31.7.21 | ||
Ullevi FK | |||||||
Ebba Magnusson, Lisa Lilja Matilda Hellqvist, Elvira Tanderud | |||||||
4x400 m (1) | |||||||
3:38.22 | SR PB | 1 | SM | Huddinge | SM, Huddinge | 1.8.21 | |
Ullevi FK | |||||||
Alice Svantesson, Lovisa Lindh Lisa Lilja, Matilda Hellqvist |
100 m (2) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.91w | 4 A | Mölndal | Mölndal | 14.6.20 | +2.1 | ||
12.03 | SB | 4 A | Göteborg/U | Göteborg/U | 27.6.20 | +0.8 | |
200 m (7) | |||||||
24.55i | SB | 2 A | Växjö | Växjö | 17.1.20 | ||
24.53i | SB (10) | 1 A | Göteborg/FH | Göteborg/FH | 8.2.20 | ||
24.31w | 1 A | Mölndal | Mölndal | 14.6.20 | +2.9 | ||
24.25 | SB | 3 A | Göteborg/U | Göteborg/U | 27.6.20 | +1.9 | |
24.35 | 3 A | Göteborg/S | Göteborg/S | 4.7.20 | +1.9 | ||
24.29 | 3 h1 | SM | Uppsala | SM, Uppsala | 15.8.20 | +0.3 | |
24.28 | 5 | SM | Uppsala | SM, Uppsala | 16.8.20 | +1.1 | |
400 m (8) | |||||||
56.18i | SB | 1 A | Växjö | Växjö | 18.1.20 | ||
55.02i | SB | 2 A | Göteborg/FH | Göteborg/FH | 1.2.20 | ||
55.76i | 1 h1 | ISM | Växjö | ISM, Växjö | 22.2.20 | ||
54.83i | SB (4) | 2 | ISM | Växjö | ISM, Växjö | 23.2.20 | |
54.87 | SB | 1 A | Göteborg/S | Göteborg/S | 25.7.20 | ||
55.01 | 1 | Lag-SM | Göteborg/S | Lag-SM, Göteborg/S | 6.8.20 | ||
55.47 | 2 h1 | SM | Uppsala | SM, Uppsala | 14.8.20 | ||
56.00 | 8 | SM | Uppsala | SM, Uppsala | 15.8.20 | ||
Stående längd (1) | |||||||
2.61i | PB | 1 | Göteborg | Göteborg | 4.4.20 | ||
4x100 m (1) | |||||||
46.20 | SB | 1 | Lag-SM | Göteborg/S | Lag-SM, Göteborg/S | 6.8.20 | |
Ullevi FK | |||||||
Ebba Magnusson, Lisa Lilja Estelle Montler, Matilda Hellqvist |
100 m (2) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.7m | 3 A | Lerum | Lerum | 19.6.19 | -0.3 | ||
12.07w | 4 h2 | SM | Karlstad | SM, Karlstad | 30.8.19 | +3.7 | |
200 m (8) | |||||||
23.72i | PB (2) | 1 | Göteborg/FH | Göteborg/FH | 2.2.19 | ||
24.25 | SB (10) | 2 A | Halmstad | Halmstad | 16.6.19 | +0.9 | |
23.87w | 2 | Lag-SM | Helsingborg | Lag-SM, Helsingborg | 26.6.19 | +3.1 | |
24.71 | 6 A | FGP | Varberg | FGP, Varberg | 15.7.19 | +1.2 | |
23.86w | 2 A | Uppsala | Uppsala | 17.8.19 | +2.1 | ||
24.52 | 2 h2 | SM | Karlstad | SM, Karlstad | 31.8.19 | +1.4 | |
24.43 | 3 s1 | SM | Karlstad | SM, Karlstad | 1.9.19 | +1.3 | |
24.50 | 5 | SM | Karlstad | SM, Karlstad | 1.9.19 | +1.6 | |
400 m (6) | |||||||
55.04i | SB | 2 A | FGP | Sätra | FGP, Sätra | 4.2.19 | |
55.63i | 1 h3 | ISM | Norrköping | ISM, Norrköping | 16.2.19 | ||
54.03i | PB | 1 A | ISM | Norrköping | ISM, Norrköping | 17.2.19 | |
53.93i | PB (1) | 4 h5 | IEM | Glasgow, GBR | IEM, Glasgow, GBR | 1.3.19 | |
55.30 | SB (8) | 6 | Bauhaus | Stockholm/S | Bauhaus, Stockholm/S | 30.5.19 | |
55.36 | 5 D | Résisprint | La Chaux-de-Fonds, SUI | Résisprint, La Chaux-de-Fonds, SUI | 30.6.19 | ||
4x100 m (3) | |||||||
44.87 | PB | 1 | SM | Stockholm/S | SM, Stockholm/S | 25.5.19 | |
Ullevi FK | |||||||
Claudia Payton, Denise Eriksson Matilda Hellqvist, Lisa Lilja | |||||||
50.79 | 6 | Lag-SM | Helsingborg | Lag-SM, Helsingborg | 26.6.19 | ||
Ullevi FK | |||||||
Estelle Montler, Denise Eriksson Matilda Hellqvist, Lisa Lilja | |||||||
44.58 | 2 | vFIN | Stockholm/S | vFIN, Stockholm/S | 24.8.19 | ||
Sweden | |||||||
Lisa Lilja, Linnea Killander Daniella Busk, Matilda Hellqvist | |||||||
4x400 m (1) | |||||||
3:44.74 | SB | 1 | SM | Stockholm/S | SM, Stockholm/S | 26.5.19 | |
Ullevi FK | |||||||
Denise Eriksson, Lisa Lilja Johanna Holmén Svensson, Matilda Hellqvist |
200 m (9) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
23.99i | PB (1) | 1 A | Göteborg/FH | Göteborg/FH | 3.2.18 | ||
24.15i | 2 B | v3Nat | Uppsala | v3Nat, Uppsala | 11.2.18 | ||
24.51i | 1 h3 | ISM | Gävle | ISM, Gävle | 18.2.18 | ||
24.01i | 1 | ISM | Gävle | ISM, Gävle | 18.2.18 | ||
24.15 | SB | 2 A | Halmstad | Halmstad | 17.6.18 | +1.5 | |
23.93w | 5 A | FGP | Sollentuna | FGP, Sollentuna | 28.6.18 | +2.7 | |
24.24 | 2 h2 | SM | Eskilstuna | SM, Eskilstuna | 25.8.18 | +0.3 | |
23.88 | SB (5) | 3 | SM | Eskilstuna | SM, Eskilstuna | 26.8.18 | +1.9 |
24.33 | 6 | vFIN | Tampere, FIN | vFIN, Tampere, FIN | 1.9.18 | -0.3 | |
400 m (9) | |||||||
53.72 | SB | 2 A | Oordegem, BEL | Oordegem, BEL | 2.6.18 | ||
53.12 | PB | 2 D | Genève, SUI | Genève, SUI | 9.6.18 | ||
53.88 | 4 A | Lokeren, BEL | Lokeren, BEL | 24.6.18 | |||
54.20 | 1 | Lag-SM | Helsingborg | Lag-SM, Helsingborg | 6.7.18 | ||
52.68 | PB (1) | 5 h4 | EM | Berlin, GER | EM, Berlin, GER | 8.8.18 | |
53.31 | 7 | Göteborg/S | Göteborg/S | 18.8.18 | |||
55.25 | 1 h1 | SM | Eskilstuna | SM, Eskilstuna | 24.8.18 | ||
53.95 | 2 | SM | Eskilstuna | SM, Eskilstuna | 25.8.18 | ||
54.15 | 2 | vFIN | Tampere, FIN | vFIN, Tampere, FIN | 31.8.18 | ||
4x100 m (1) | |||||||
45.32 | PB | 1 | Lag-SM | Helsingborg | Lag-SM, Helsingborg | 6.7.18 | |
Ullevi FK | |||||||
Claudia Payton, Lisa Lilja Matilda Hellqvist, Johanna Holmén Svensson | |||||||
4x400 m (5) | |||||||
3:40.92 | PB | 1 | SM | Göteborg/S | SM, Göteborg/S | 27.5.18 | |
Ullevi FK | |||||||
Åsa Söderlund, Johanna Holmén Svensson Lisa Lilja, Matilda Hellqvist | |||||||
3:36.06 | SB | 1 | Oslo, NOR | Oslo, NOR | 30.5.18 | ||
Sweden | |||||||
Lisa Duffy, Josefin Magnusson Matilda Hellqvist, Moa Hjelmer | |||||||
3:32.94 | SB | 2 | Heusden, BEL | Heusden, BEL | 21.7.18 | ||
Sweden | |||||||
Matilda Hellqvist, Moa Hjelmer Josefin Magnusson, Lisa Duffy | |||||||
3:32.61 | SB | 5 h2 | EM | Berlin, GER | EM, Berlin, GER | 10.8.18 | |
Sweden | |||||||
Matilda Hellqvist, Moa Hjelmer Josefin Magnusson, Lisa Duffy | |||||||
3:37.05 | 1 | vFIN | Tampere, FIN | vFIN, Tampere, FIN | 1.9.18 | ||
Sweden | |||||||
Josefin Magnusson, Lisa Duffy Matilda Hellqvist, Moa Hjelmer |
100 m (6) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.89 | SB | 1 h1 | Göteborg/S | Göteborg/S | 3.6.17 | +1.2 | |||
11.77 | PB (6) | 2 | Göteborg/S | Göteborg/S | 3.6.17 | 0.0 | |||
11.86 | 3 h2 | Skara | Skara | 6.6.17 | +1.2 | ||||
11.88 | 1 A | Lerum | Lerum | 21.6.17 | +0.3 | ||||
11.80 | 2 | Lag-SM | Borås | Lag-SM, Borås | 7.7.17 | +1.3 | |||
12.01 | 2 A | FGP | Karlstad | FGP, Karlstad | 25.7.17 | -0.4 | |||
200 m (10) | |||||||||
24.28 | SB | 2 A | Skara | Skara | 6.6.17 | +0.9 | |||
23.92 | SB (2) | 2 A | Sollentuna/E | Sollentuna/E | 11.6.17 | +0.7 | |||
23.99 | 2 A | Bauhaus | Stockholm/S | Bauhaus, Stockholm/S | 18.6.17 | -0.9 | |||
24.49 | 4 h2 | Lag-EM Div 1 | Vaasa, FIN | Lag-EM Div 1, Vaasa, FIN | 23.6.17 | -0.4 | |||
24.44 | 3 A | FGP | Sollentuna | FGP, Sollentuna | 29.6.17 | -1.6 | |||
24.30 | 6 A | Göteborg/S | Göteborg/S | 11.7.17 | 0.0 | ||||
24.17 | 2 A | FGP | Karlstad | FGP, Karlstad | 25.7.17 | -1.1 | |||
24.66 | 1 h2 | SM | Helsingborg | SM, Helsingborg | 26.8.17 | -2.2 | |||
23.81w | 3 | SM | Helsingborg | SM, Helsingborg | 27.8.17 | +2.7 | |||
24.36 | 6 | vFIN | Stockholm/S | vFIN, Stockholm/S | 3.9.17 | -1.3 | |||
400 m (11) | |||||||||
55.22i | SB (1) | 1 | Norrköping | Norrköping | 29.1.17 | ||||
55.22i | =SB | 1 | Norrköping | Norrköping | 29.1.17 | ||||
55.61i | 1 | Göteborg/FH | Göteborg/FH | 4.2.17 | |||||
Överlång bana - odoserad: | |||||||||
55.43i | 3 B | v3Nat | Tampere, FIN | v3Nat, Tampere, FIN | 11.2.17 | ||||
56.85i | 1 h1 | ISM | Växjö | ISM, Växjö | 25.2.17 | ||||
55.22i | =SB | 1 | ISM | Växjö | ISM, Växjö | 26.2.17 | |||
54.92 | SB | 2 A | VUS | Göteborg/U | VUS, Göteborg/U | 1.7.17 | |||
54.76 | SB | 2 | Naimette-Xhovémont, BEL | Naimette-Xhovémont, BEL | 19.7.17 | ||||
55.17 | 1 h2 | SM | Helsingborg | SM, Helsingborg | 25.8.17 | ||||
53.66 | PB (2) | 2 | SM | Helsingborg | SM, Helsingborg | 26.8.17 | |||
54.60 | 1 | vFIN | Stockholm/S | vFIN, Stockholm/S | 2.9.17 | ||||
600 m (1) | |||||||||
1:33.80i | PB | 1 | Göteborg/FH | Göteborg/FH | 17.12.16 | ||||
4x100 m (2) | |||||||||
46.33 | SB | 2 | SM | Malmö/S | SM, Malmö/S | 27.5.17 | |||
Ullevi FK | |||||||||
Malin Roth, Matilda Hellqvist Estelle Montler, Denise Eriksson | |||||||||
47.67 | 4 | Lag-SM | Borås | Lag-SM, Borås | 7.7.17 | ||||
Ullevi FK | |||||||||
Malin Roth, Matilda Hellqvist Estelle Montler, Denise Eriksson | |||||||||
4x200 m (1) | |||||||||
1:38.27i | PB | 1 | ISM | Växjö | ISM, Växjö | 26.2.17 | |||
Ullevi FK | |||||||||
4x300 m (1) | |||||||||
Överlång bana - odoserad: | |||||||||
2:36.56i | 3 | v3Nat | Tampere, FIN | v3Nat, Tampere, FIN | 11.2.17 | ||||
Sweden | |||||||||
Denise Eriksson, Matilda Hellqvist Vendela Rydbäck, Ebba Svantesson | |||||||||
4x400 m (3) | |||||||||
3:42.76 | PB | 1 | SM | Malmö/S | SM, Malmö/S | 28.5.17 | |||
Ullevi FK | |||||||||
Johanna Holmén Svensson, Alice Svantesson Matilda Hellqvist, Ebba Svantesson | |||||||||
3:37.20 | SB | 3 A | Lag-EM Div 1 | Vaasa, FIN | Lag-EM Div 1, Vaasa, FIN | 25.6.17 | |||
Sweden | |||||||||
Ebba Svantesson, Matilda Hellqvist Sofia Johnsson, Lovisa Lindh | |||||||||
3:39.50 | 1 | vFIN | Stockholm/S | vFIN, Stockholm/S | 3.9.17 | ||||
Sweden | |||||||||
Alice Svantesson, Matilda Hellqvist Johanna Holmén Svensson, Lisa Duffy |
100 m (4) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.18 | SB | 2 h3 | VUS | Göteborg/U | VUS, Göteborg/U | 2.7.16 | -0.2 | ||||
12.21 | 7 A | VUS | Göteborg/U | VUS, Göteborg/U | 2.7.16 | -1.3 | |||||
12.12 | SB | 1 | Lag-SM | Norrköping | Lag-SM, Norrköping | 13.7.16 | -0.9 | ||||
11.80 | PB (10) | 3 A | FGP | Karlstad | FGP, Karlstad | 27.7.16 | +1.0 | ||||
200 m (13) | |||||||||||
24.46i | PB (6) | 3 A | Göteborg/FH | Göteborg/FH | 6.2.16 | ||||||
24.49i | 1 A | Göteborg/FH | Göteborg/FH | 14.2.16 | |||||||
24.87i | 4 A | Globen | Stockholm/G | Globen, Stockholm/G | 17.2.16 | ||||||
24.88i | 1 h4 | ISM | Malmö/A | ISM, Malmö/A | 27.2.16 | ||||||
24.91i | 2 B | ISM | Malmö/A | ISM, Malmö/A | 28.2.16 | ||||||
24.30 | SB | 3 A | Skara | Skara | 6.6.16 | 0.0 | |||||
24.19 | SB | 3 A | Snabba Klipp | Skara | Snabba Klipp, Skara | 19.6.16 | +1.7 | ||||
24.23 | 2 h1 | VUS | Göteborg/U | VUS, Göteborg/U | 3.7.16 | -0.6 | |||||
24.00 | SB (5) | 3 A | FGP | Karlstad | FGP, Karlstad | 27.7.16 | +1.3 | ||||
24.03 | 1 | Göteborg/S | Göteborg/S | 16.8.16 | -0.3 | ||||||
24.37 | 2 | Folksam GP | Helsingborg | Folksam GP, Helsingborg | 21.8.16 | -1.0 | |||||
24.21 | 3 h2 | SM | Sollentuna | SM, Sollentuna | 27.8.16 | -0.2 | |||||
24.27 | 5 | SM | Sollentuna | SM, Sollentuna | 28.8.16 | 0.0 | |||||
400 m (7) | |||||||||||
54.03 | PB (1) | 2 B | Buyle | Oordegem, BEL | Buyle, Oordegem, BEL | 4.6.16 | |||||
55.47 | 7 | Bauhaus | Stockholm/S | Bauhaus, Stockholm/S | 16.6.16 | ||||||
55.01 | 7 A | Boysen | Oslo, NOR | Boysen, Oslo, NOR | 24.6.16 | ||||||
54.64 | 2 A | Göteborg/S | Göteborg/S | 15.7.16 | |||||||
55.59 | 1 h1 | SM | Sollentuna | SM, Sollentuna | 26.8.16 | ||||||
54.04 | 1 | SM | Sollentuna | SM, Sollentuna | 27.8.16 | ||||||
55.09 | 2 | vFIN | Tampere, FIN | vFIN, Tampere, FIN | 3.9.16 | ||||||
Längd (1) | |||||||||||
5.89 | 2 | Lag-SM | Norrköping | Lag-SM, Norrköping | 13.7.16 | +1.3 | |||||
| |||||||||||
4x100 m (2) | |||||||||||
46.49 | SB | 3 | SM | Stockholm/S | SM, Stockholm/S | 28.5.16 | |||||
Ullevi FK | |||||||||||
Johanna Holmén Svensson, Matilda Hellqvist Alice Svantesson, Estelle Montler | |||||||||||
47.10 | 3 | Lag-SM | Norrköping | Lag-SM, Norrköping | 13.7.16 | ||||||
Ullevi FK | |||||||||||
Johanna Holmén Svensson, Matilda Hellqvist Alice Svantesson, Estelle Montler | |||||||||||
4x400 m (2) | |||||||||||
3:42.81 | PB | 1 | SM | Stockholm/S | SM, Stockholm/S | 29.5.16 | |||||
Ullevi FK | |||||||||||
Åsa Söderlund, Matilda Hellqvist Alice Svantesson, Johanna Holmén Svensson | |||||||||||
3:39.73 | SB | 2 | vFIN | Tampere, FIN | vFIN, Tampere, FIN | 4.9.16 | |||||
Sweden | |||||||||||
Pernilla Tornemark, Ebba Svantesson Lisa Duffy, Matilda Hellqvist |
60 m (2) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.66i | PB (13) | 1 h2 | RödBlå | Göteborg/FH | RödBlå, Göteborg/FH | 7.2.15 | |
7.66i | =PB | 2 | RödBlå | Göteborg/FH | RödBlå, Göteborg/FH | 7.2.15 | |
100 m (5) | |||||||
12.16 | SB | 3 A | Lag-SM | Sundsvall | Lag-SM, Sundsvall | 1.7.15 | -1.1 |
12.09 | SB (20) | 3 h1 | Folksam GP | Göteborg/S | Folksam GP, Göteborg/S | 14.8.15 | +0.1 |
DNS | - A | Folksam GP | Göteborg/S | Folksam GP, Göteborg/S | 14.8.15 | -0.1 | |
12.21 | 2 22 h1 | JSM | Kalmar | JSM, Kalmar | 21.8.15 | -0.8 | |
12.25 | 3 22 | JSM | Kalmar | JSM, Kalmar | 21.8.15 | -1.7 | |
150 m (1) | |||||||
18.11 | PB (39) | 1 A | Lerum | Lerum | 30.8.15 | -0.5 | |
200 m (14) | |||||||
24.64i | PB | 4 | Växjö | Växjö | 18.1.15 | ||
24.73i | 3 A | Pallassp | Malmö/A | Pallassp, Malmö/A | 25.1.15 | ||
24.49i | PB (7) | 1 B | Göteborg/FH | Göteborg/FH | 31.1.15 | ||
23.82 | PB (3) | 1 | SkaraRacet | Skara | SkaraRacet, Skara | 6.6.15 | +0.9 |
24.59 | 1 A | Lerum | Lerum | 17.6.15 | +0.3 | ||
24.30 | 7 A | FGP | Sollentuna | FGP, Sollentuna | 25.6.15 | +2.0 | |
24.06w | 7 22 h2 | JEM22 | Tallinn, EST | JEM22, Tallinn, EST | 10.7.15 | +2.3 | |
24.36 | 8 | Bauhaus | Stockholm/S | Bauhaus, Stockholm/S | 30.7.15 | +1.6 | |
25.25 | 4 h2 | SM | Söderhamn | SM, Söderhamn | 8.8.15 | -3.2 | |
24.57 | 3 A | Folksam GP | Göteborg/S | Folksam GP, Göteborg/S | 14.8.15 | -2.4 | |
24.94 | 1 22 h3 | JSM | Kalmar | JSM, Kalmar | 22.8.15 | -0.1 | |
24.59 | 2 22 | JSM | Kalmar | JSM, Kalmar | 23.8.15 | -0.7 | |
24.41 | 1 | FGP | Göteborg/S | FGP, Göteborg/S | 5.9.15 | +0.7 | |
24.47 | 4 | vFIN | Stockholm/S | vFIN, Stockholm/S | 13.9.15 | +0.5 | |
400 m (12) | |||||||
55.51i | PB | 2 | Pallassp | Malmö/A | Pallassp, Malmö/A | 24.1.15 | |
55.53i | 1 | RödBlå | Göteborg/FH | RödBlå, Göteborg/FH | 7.2.15 | ||
55.08i | PB | 1 B | v4Nat | Bærum, NOR | v4Nat, Bærum, NOR | 14.2.15 | |
56.70i | 1 h2 | ISM | Sätra | ISM, Sätra | 22.2.15 | ||
55.60i | 3 | ISM | Sätra | ISM, Sätra | 22.2.15 | ||
56.82i | 1 22 h2 | IJSM | Göteborg/FH | IJSM, Göteborg/FH | 28.2.15 | ||
54.73i | PB | 2 22 | IJSM | Göteborg/FH | IJSM, Göteborg/FH | 1.3.15 | |
55.57 | PB | 3 B | Putbos | Oordegem, BEL | Putbos, Oordegem, BEL | 30.5.15 | |
55.64 | 1 | Göteborg/S | Göteborg/S | 7.6.15 | |||
56.72 | 8 A | GSpike | Leiden, NED | GSpike, Leiden, NED | 13.6.15 | ||
56.82 | 3 h2 | SM | Söderhamn | SM, Söderhamn | 7.8.15 | ||
55.48 | PB | 4 | SM | Söderhamn | SM, Söderhamn | 8.8.15 | |
4x100 m (3) | |||||||
47.08 | SB | 3 | SM | Sollentuna | SM, Sollentuna | 16.5.15 | |
Ullevi FK | |||||||
Khaddi Sagnia, Estelle Montler Mia Stenvall, Matilda Hellqvist | |||||||
DQ | - | Lag-SM | Sundsvall | Lag-SM, Sundsvall | 1.7.15 | ||
Ullevi FK | |||||||
Matilda Hellqvist, Estelle Montler Mia Stenvall, Johanna Holmén Svensson | |||||||
44.96 | 7 22 | JEM22 | Tallinn, EST | JEM22, Tallinn, EST | 12.7.15 | ||
Sweden | |||||||
Jessica Östlund, Matilda Hellqvist Daniella Busk, Caroline Larsson | |||||||
4x200 m (1) | |||||||
1:37.80i | SB | 2 | v4Nat | Bærum, NOR | v4Nat, Bærum, NOR | 14.2.15 | |
Sweden | |||||||
Adriana Janic, Pernilla Tornemark Elise Malmberg, Matilda Hellqvist | |||||||
4x400 m (2) | |||||||
3:48.40 | PB | 3 | SM | Sollentuna | SM, Sollentuna | 17.5.15 | |
Ullevi FK | |||||||
Johanna Holmén Svensson, Estelle Montler Lovisa Lindh, Matilda Hellqvist | |||||||
DQ | - | vFIN | Stockholm/S | vFIN, Stockholm/S | 13.9.15 | ||
Sweden | |||||||
Lisa Duffy, Josefin Magnusson Matilda Hellqvist, Lovisa Lindh |
100 m (2) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.95w | 5 h2 | Folksam GP | Göteborg/S | Folksam GP, Göteborg/S | 13.6.14 | +5.2 | ||||||
11.97w | 4 | Folksam GP | Göteborg/S | Folksam GP, Göteborg/S | 13.6.14 | +2.5 | ||||||
200 m (2) | ||||||||||||
24.77 | SB (20) | 7 A | VUS | Göteborg/U | VUS, Göteborg/U | 29.6.14 | +1.4 | |||||
24.88 | 4 A | FGP | Karlstad | FGP, Karlstad | 16.7.14 | +1.8 | ||||||
400 m (4) | ||||||||||||
56.26 | PB (8) | 4 | Göteborg GP | Göteborg/S | Göteborg GP, Göteborg/S | 14.6.14 | ||||||
57.07 | 3 22 | NM | København, DEN | NM, København, DEN | 26.7.14 | |||||||
58.47 | 3 22 h2 | JSM | Gävle | JSM, Gävle | 8.8.14 | |||||||
57.07 | 2 22 | JSM | Gävle | JSM, Gävle | 9.8.14 | |||||||
Längd (5) | ||||||||||||
5.87 | SB (20) | 8 | Göteborg/U | Göteborg/U | 28.6.14 | +0.6 | ||||||
5.84 | + | FGP | Karlstad | FGP, Karlstad | 16.7.14 | +1.0 | ||||||
5.89w | 7 | FGP | Karlstad | FGP, Karlstad | 16.7.14 | +4.3 | ||||||
| ||||||||||||
5.85 | 7 Q | SM | Umeå | SM, Umeå | 2.8.14 | +0.9 | ||||||
| ||||||||||||
5.75 | + | SM | Umeå | SM, Umeå | 3.8.14 | +0.7 | ||||||
5.84w | 9 | SM | Umeå | SM, Umeå | 3.8.14 | +2.6 | ||||||
| ||||||||||||
5.74 | 5 22 | JSM | Gävle | JSM, Gävle | 9.8.14 | +1.4 | ||||||
| ||||||||||||
Tresteg (1) | ||||||||||||
11.76 | PB | 6 22 | JSM | Gävle | JSM, Gävle | 10.8.14 | +1.6 | |||||
| ||||||||||||
4x400 m (1) | ||||||||||||
3:48.29 | 3 22 | NM | København, DEN | NM, København, DEN | 27.7.14 | |||||||
Sweden | ||||||||||||
Sofia Johnsson, Anna Silvander Jessica Bloodworth, Matilda Hellqvist |
60 m (6) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.69i | SB (15) | 1 | Uddevalla | Uddevalla | 12.1.13 | |||||||
7.79i | 3 h3 | ISM | Norrköping | ISM, Norrköping | 16.2.13 | |||||||
7.81i | 5 s1 | ISM | Norrköping | ISM, Norrköping | 16.2.13 | |||||||
7.75i | 1 22 h3 | IJSM | Uddevalla | IJSM, Uddevalla | 23.2.13 | |||||||
7.71i | 2 22 s1 | IJSM | Uddevalla | IJSM, Uddevalla | 23.2.13 | |||||||
7.78i | 6 22 | IJSM | Uddevalla | IJSM, Uddevalla | 23.2.13 | |||||||
100 m (1) | ||||||||||||
