0
Född: 10 november 1999
Ålder: 23 år 199 dagar
Tidigare förening(ar):
IK Stål –15.3.2016
Nationalitet: SWE/USA
2 x EM‐guld: | stav 2018, 2022 |
Inom parentes efter årsbästa: topp-100-placeringen på världsbästalistan.
Grön parentes: topp-100-placering på världsbästalistan i 19-årsklassen.
Orange parentes: topp-100-placering på världsbästalistan i 17-årsklassen.
Stav (4) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.10i | WL SB | 1 | Uppsala | Uppsala | 2.2.23 | |||||||||
| ||||||||||||||
6.06i | 1 | ISTAF | Berlin, GER | ISTAF, Berlin, GER | 10.2.23 | |||||||||
| ||||||||||||||
6.01i | 1 | Liévin, FRA | Liévin, FRA | 15.2.23 | ||||||||||
| ||||||||||||||
6.22i | WL VR PB (1) | 1 | Clermont-Ferrand, FRA | Clermont-Ferrand, FRA | 25.2.23 | |||||||||
|
Stav (21) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.02i | WL SB | 1 | Rheinstetten, GER | Rheinstetten, GER | 28.1.22 | |||||||||
| ||||||||||||||
6.03i | WL SB | 1 | ISTAF | Berlin, GER | ISTAF, Berlin, GER | 4.2.22 | ||||||||
| ||||||||||||||
6.04i | WL SB | 1 | Uppsala | Uppsala | 9.2.22 | |||||||||
| ||||||||||||||
6.05i | WL SB | 1 | Müller | Birmingham, GBR | Müller, Birmingham, GBR | 19.2.22 | ||||||||
| ||||||||||||||
6.19i | WL VR PB | 1 | Beograd, SRB | Beograd, SRB | 7.3.22 | |||||||||
| ||||||||||||||
6.20i | WL VR PB (1) | 1 | IVM | Beograd, SRB | IVM, Beograd, SRB | 20.3.22 | ||||||||
| ||||||||||||||
6.02i | 1 | Doha, QAT | Doha, QAT | 14.5.22 | ||||||||||
| ||||||||||||||
5.91 | SB | 1 | Pre | Eugene, OR | Pre, Eugene, OR | 27.5.22 | ||||||||
| ||||||||||||||
6.01 | WL SB | 1 | FBKG | Hengelo, NED | FBKG, Hengelo, NED | 6.6.22 | ||||||||
| ||||||||||||||
6.02 | WL SB | 1 | Bislett | Oslo, NOR | Bislett, Oslo, NOR | 16.6.22 | ||||||||
| ||||||||||||||
5.61 | 1 | Lag-SM | Uppsala | Lag-SM, Uppsala | 21.6.22 | |||||||||
| ||||||||||||||
6.16 | WL SR PB | 1 | Bauhaus | Stockholm/S | Bauhaus, Stockholm/S | 30.6.22 | ||||||||
| ||||||||||||||
5.75 | =1 Q | VM | Eugene, OR | VM, Eugene, OR | 22.7.22 | |||||||||
| ||||||||||||||
6.21 | WL =ER PB (1) | 1 | VM | Eugene, OR | VM, Eugene, OR | 24.7.22 | ||||||||
| ||||||||||||||
6.10 | 1 | Skolimowska | Chorzów, POL | Skolimowska, Chorzów, POL | 6.8.22 | |||||||||
| ||||||||||||||
5.80 | 1 | Gyulai | Székesfehérvár, HUN | Gyulai, Székesfehérvár, HUN | 8.8.22 | |||||||||
| ||||||||||||||
5.65 | =6 Q | EM | München, GER | EM, München, GER | 18.8.22 | |||||||||
| ||||||||||||||
6.06 | 1 | EM | München, GER | EM, München, GER | 20.8.22 | |||||||||
| ||||||||||||||
6.10 | 1 | Athletissima | Lausanne, SUI | Athletissima, Lausanne, SUI | 25.8.22 | |||||||||
| ||||||||||||||
5.81 | 2 | VD | Bruxelles, BEL | VD, Bruxelles, BEL | 2.9.22 | |||||||||
| ||||||||||||||
6.07 | 1 | WK | Zürich, SUI | WK, Zürich, SUI | 8.9.22 | |||||||||
|
Stav (19) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.01i | SB | 1 | ISTAF | Düsseldorf, GER | ISTAF, Düsseldorf, GER | 31.1.21 | ||||||||
| ||||||||||||||
6.03i | SB | 1 | Rouen, FRA | Rouen, FRA | 6.2.21 | |||||||||
| ||||||||||||||
5.86i | 1 | Liévin, FRA | Liévin, FRA | 9.2.21 | ||||||||||
| ||||||||||||||
6.10i | SB (1) | 1 | Beograd, SRB | Beograd, SRB | 24.2.21 | |||||||||
| ||||||||||||||
5.60i | 4 Q | IEM | Toruń, POL | IEM, Toruń, POL | 6.3.21 | |||||||||
| ||||||||||||||
6.05i | 1 | IEM | Toruń, POL | IEM, Toruń, POL | 7.3.21 | |||||||||
| ||||||||||||||
5.90 | SB | 1 | Baton Rouge, LA | Baton Rouge, LA | 24.4.21 | |||||||||
| ||||||||||||||
5.90 | =SB | 1 | Ostrava, CZE | Ostrava, CZE | 19.5.21 | |||||||||
| ||||||||||||||
5.55 | 2 | Gateshead, GBR | Gateshead, GBR | 23.5.21 | ||||||||||
| ||||||||||||||
6.10 | SB (1) | 1 | FBKG | Hengelo, NED | FBKG, Hengelo, NED | 6.6.21 | ||||||||
| ||||||||||||||
6.00 | 1 | FGP | Karlstad | FGP, Karlstad | 22.6.21 | |||||||||
| ||||||||||||||
6.01 | 1 | Bislett | Oslo, NOR | Bislett, Oslo, NOR | 1.7.21 | |||||||||
| ||||||||||||||
6.02 | 1 | Bauhaus | Stockholm/S | Bauhaus, Stockholm/S | 4.7.21 | |||||||||
| ||||||||||||||
5.75 | 2 Q | OS | Tokyo, JPN | OS, Tokyo, JPN | 31.7.21 | |||||||||
| ||||||||||||||
6.02 | 1 | OS | Tokyo, JPN | OS, Tokyo, JPN | 3.8.21 | |||||||||
| ||||||||||||||
5.62 | 4 | Athletissima | Lausanne, SUI | Athletissima, Lausanne, SUI | 26.8.21 | |||||||||
| ||||||||||||||
6.01 | 1 | Paris, FRA | Paris, FRA | 28.8.21 | ||||||||||
| ||||||||||||||
6.05 | 1 | VD | Bruxelles, BEL | VD, Bruxelles, BEL | 3.9.21 | |||||||||
| ||||||||||||||
6.06 | 1 | WK | Zürich, SUI | WK, Zürich, SUI | 9.9.21 | |||||||||
|
Stav (16) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.00i | WL SIR PB | 1 | PSD Bank | Düsseldorf, GER | PSD Bank, Düsseldorf, GER | 4.2.20 | ||||||||
| ||||||||||||||
6.17i | WL =VR PB | 1 | Toruń, POL | Toruń, POL | 8.2.20 | |||||||||
| ||||||||||||||
6.18i | WL VR PB (1) (1) | 1 | Müller | Glasgow, GBR | Müller, Glasgow, GBR | 15.2.20 | ||||||||
| ||||||||||||||
6.07i | 1 | Liévin, FRA | Liévin, FRA | 19.2.20 | ||||||||||
| ||||||||||||||
6.01i | 1 | Clermont-Ferrand, FRA | Clermont-Ferrand, FRA | 23.2.20 | ||||||||||
| ||||||||||||||
5.86 | SB | 1 | Oslo, NOR | Oslo, NOR | 11.6.20 | |||||||||
| ||||||||||||||
5.94 | SB | 1 | Göteborg/U | Göteborg/U | 4.7.20 | |||||||||
| ||||||||||||||
5.72 | 1 | FGP | Karlstad | FGP, Karlstad | 8.7.20 | |||||||||
| ||||||||||||||
6.00 | SB | 1 | Herc | Monaco, MON | Herc, Monaco, MON | 14.8.20 | ||||||||
| ||||||||||||||
5.63 | 1 | SM | Uppsala | SM, Uppsala | 16.8.20 | |||||||||
| ||||||||||||||
6.01 | SB | 1 | Bauhaus | Stockholm/S | Bauhaus, Stockholm/S | 23.8.20 | ||||||||
| ||||||||||||||
6.07 | SR PB | 1 | Athletissima | Lausanne, SUI | Athletissima, Lausanne, SUI | 2.9.20 | ||||||||
| ||||||||||||||
6.00 | 1 | VD | Bruxelles, BEL | VD, Bruxelles, BEL | 4.9.20 | |||||||||
| ||||||||||||||
5.91 | 1 | ISTAF | Berlin, GER | ISTAF, Berlin, GER | 13.9.20 | |||||||||
| ||||||||||||||
6.15 | JER22 PB (1) | 1 | GGala | Roma, ITA | GGala, Roma, ITA | 17.9.20 | ||||||||
| ||||||||||||||
5.82 | 1 | Doha, QAT | Doha, QAT | 25.9.20 | ||||||||||
|
Stav (21) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.51i | SB | 4 | Reno, NV | Reno, NV | 18.1.19 | |||||||||
| ||||||||||||||
5.83i | =WL SB | 1 | Fayetteville, AR | Fayetteville, AR | 25.1.19 | |||||||||
| ||||||||||||||
5.87i | WL SB | 1 | Baton Rouge, LA | Baton Rouge, LA | 1.2.19 | |||||||||
| ||||||||||||||
5.68i | 1 | Baton Rouge, LA | Baton Rouge, LA | 15.2.19 | ||||||||||
| ||||||||||||||
5.92i | WL SIR PB (3) (1) | 1 | SEC | Fayetteville, AR | SEC, Fayetteville, AR | 22.2.19 | ||||||||
| ||||||||||||||
5.83i | 1 | NCAA | Birmingham, AL | NCAA, Birmingham, AL | 8.3.19 | |||||||||
| ||||||||||||||
5.55 | SB | 1 | Baton Rouge, LA | Baton Rouge, LA | 20.4.19 | |||||||||
| ||||||||||||||
5.94 | WL SB | 1 | Baton Rouge, LA | Baton Rouge, LA | 27.4.19 | |||||||||
| ||||||||||||||
6.00 | WL SB (3) (1) | 1 | SEC | Fayetteville, AR | SEC, Fayetteville, AR | 11.5.19 | ||||||||
| ||||||||||||||
5.31 | 2 Q | East | Jacksonville, FL | East, Jacksonville, FL | 23.5.19 | |||||||||
| ||||||||||||||
5.80 | 2 | NCAA | Austin, TX | NCAA, Austin, TX | 5.6.19 | |||||||||
| ||||||||||||||
5.81 | 4 | BislettG | Oslo, NOR | BislettG, Oslo, NOR | 13.6.19 | |||||||||
| ||||||||||||||
5.93 | 1 | Pre | Palo Alto, CA | Pre, Palo Alto, CA | 30.6.19 | |||||||||
| ||||||||||||||
5.81 | 3 | Athletissima | Lausanne, SUI | Athletissima, Lausanne, SUI | 5.7.19 | |||||||||
| ||||||||||||||
5.92 | 2 | Herc | Monaco, MON | Herc, Monaco, MON | 12.7.19 | |||||||||
| ||||||||||||||
5.90 | 1 | FGP | Göteborg/S | FGP, Göteborg/S | 16.8.19 | |||||||||
| ||||||||||||||
5.83 | 2 | WK | Zürich, SUI | WK, Zürich, SUI | 29.8.19 | |||||||||
| ||||||||||||||
5.80 | 1 | ISTAF | Berlin, GER | ISTAF, Berlin, GER | 1.9.19 | |||||||||
| ||||||||||||||
5.85 | 1 | EUR v USA | Minsk, BLR | EUR v USA, Minsk, BLR | 10.9.19 | |||||||||
| ||||||||||||||
5.75 | 7 Q | VM | Doha, QAT | VM, Doha, QAT | 28.9.19 | |||||||||
| ||||||||||||||
5.97 | 2 | VM | Doha, QAT | VM, Doha, QAT | 1.10.19 | |||||||||
|
100 m (4) | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Okända vindförhållanden: | ||||||||||||||||||||||
10.69 | (13) | 1 18 | Lafayette, LA | Lafayette, LA | 23.3.18 | |||||||||||||||||
10.73 | PB | 1 18 | New Iberia, LA | New Iberia, LA | 18.4.18 | +0.6 | ||||||||||||||||
10.57w | 1 18 | Alexandria, LA | Alexandria, LA | 26.4.18 | +2.1 | |||||||||||||||||
10.74w | 8 HS | Baton Rouge, LA | Baton Rouge, LA | 5.5.18 | +3.9 | |||||||||||||||||
Stav (25) | ||||||||||||||||||||||
5.83i | WL WJL PB | 1 | Reno, NV | Reno, NV | 12.1.18 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
5.60i | 1 HS | Baton Rouge, LA | Baton Rouge, LA | 20.1.18 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
5.73i | 1 | Fayetteville, AR | Fayetteville, AR | 9.2.18 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
5.70i | 1 HS | Baton Rouge, LA | Baton Rouge, LA | 17.2.18 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
5.88i | WJL JVR SJIR PB (6) (1) (1) | 5 | Clermont-Ferrand, FRA | Clermont-Ferrand, FRA | 25.2.18 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
5.70i | 7 | IVM | Birmingham, GBR | IVM, Birmingham, GBR | 4.3.18 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
5.63 | WJL SB | 1 HS | Lafayette, LA | Lafayette, LA | 15.3.18 | |||||||||||||||||
5.92 | =WL WJL JVR SJR PB | 3 | TexasR | Austin, TX | TexasR, Austin, TX | 31.3.18 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
5.81 | 1 HS | Hammond, USA | Hammond, USA | 12.4.18 | ||||||||||||||||||
4.57 | 1 HS | Sulphur, LA | Sulphur, LA | 18.4.18 | ||||||||||||||||||
4.57 | 1 HS | Alexandria, LA | Alexandria, LA | 26.4.18 | ||||||||||||||||||
5.93 | WJL JVR SJR PB | 1 HS | Baton Rouge, LA | Baton Rouge, LA | 5.5.18 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
5.71 | 2 | Pre | Eugene, OR | Pre, Eugene, OR | 25.5.18 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
5.86 | 1 | Bauhaus | Stockholm/S | Bauhaus, Stockholm/S | 10.6.18 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
5.91 | 1 | Montreuil, FRA | Montreuil, FRA | 19.6.18 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
5.90 | 2 | Meet Paris | Paris, FRA | Meet Paris, Paris, FRA | 30.6.18 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
5.70 | 5 | Athletissima | Lausanne, SUI | Athletissima, Lausanne, SUI | 4.7.18 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
5.30 | 1 19 QA | JVM | Tampere, FIN | JVM, Tampere, FIN | 11.7.18 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
5.82 | 1 19 | JVM | Tampere, FIN | JVM, Tampere, FIN | 14.7.18 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
5.80 | 1 | Jockgrim, GER | Jockgrim, GER | 17.7.18 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
5.86 | 3 | Müller | London, GBR | Müller, London, GBR | 21.7.18 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
5.80 | 1 | FGP | Karlstad | FGP, Karlstad | 25.7.18 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
5.61 | 6 Q | EM | Berlin, GER | EM, Berlin, GER | 10.8.18 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
6.05 | WL WJL JVR SJR PB (1) (1) (1) | 1 | EM | Berlin, GER | EM, Berlin, GER | 12.8.18 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
5.68 | 7 | VD | Bruxelles, BEL | VD, Bruxelles, BEL | 31.8.18 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Längd (1) | ||||||||||||||||||||||
Okända vindförhållanden: | ||||||||||||||||||||||
6.84 | 1 18 | Lafayette, LA | Lafayette, LA | 23.3.18 | ||||||||||||||||||
200 m (1) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Okända vindförhållanden: | ||||||||||||||
23.03 | 7 | Lafayette, LA | Lafayette, LA | 7.4.17 | ||||||||||
Stav (20) | ||||||||||||||
5.61i | PB | 1 HS | Baton Rouge, LA | Baton Rouge, LA | 7.1.17 | |||||||||
| ||||||||||||||
5.55i | 1 HS | Baton Rouge, LA | Baton Rouge, LA | 21.1.17 | ||||||||||
5.72i | PB | 1 HS | Baton Rouge, LA | Baton Rouge, LA | 4.2.17 | |||||||||
| ||||||||||||||
5.75i | JVR SJIR PB | 1 19 | Millrose | New York, NY | Millrose, New York, NY | 11.2.17 | ||||||||
| ||||||||||||||
5.70i | 1 HS | Baton Rouge, LA | Baton Rouge, LA | 18.2.17 | ||||||||||
| ||||||||||||||
5.82i | SIR SJIR PB (7) (1) (1) | 1 HS | New Balance | New York, NY | New Balance, New York, NY | 11.3.17 | ||||||||
| ||||||||||||||
5.90 | JVR SJR PB (4) (1) (1) | 1 | TexasR | Austin, TX | TexasR, Austin, TX | 1.4.17 | ||||||||
| ||||||||||||||
5.33 | 1 HS | Lafayette, LA | Lafayette, LA | 7.4.17 | ||||||||||
5.56 | 1 HS | MSR | Torrance, CA | MSR, Torrance, CA | 15.4.17 | |||||||||
| ||||||||||||||
5.18 | 1 18 | New Iberia, LA | New Iberia, LA | 18.4.17 | ||||||||||
5.51 | 1 18 | Natchitoches, LA | Natchitoches, LA | 27.4.17 | ||||||||||
5.55 | 1 HS | LA HS Ch | Baton Rouge, LA | LA HS Ch, Baton Rouge, LA | 6.5.17 | |||||||||
5.71 | 4 | Pre | Eugene, OR | Pre, Eugene, OR | 27.5.17 | |||||||||
| ||||||||||||||
5.73 | 7 | Athletissima | Lausanne, SUI | Athletissima, Lausanne, SUI | 6.7.17 | |||||||||
| ||||||||||||||
5.46 | 1 | Lag-SM | Borås | Lag-SM, Borås | 7.7.17 | |||||||||
5.70 | 2 | Jockgrim, GER | Jockgrim, GER | 12.7.17 | ||||||||||
| ||||||||||||||
5.20 | 1 19 Q | JEM19 | Grosseto, ITA | JEM19, Grosseto, ITA | 21.7.17 | |||||||||
| ||||||||||||||
5.65 | 1 19 | JEM19 | Grosseto, ITA | JEM19, Grosseto, ITA | 23.7.17 | |||||||||
| ||||||||||||||
5.70 | 8 Q | VM | London, GBR | VM, London, GBR | 6.8.17 | |||||||||
| ||||||||||||||
5.50 | 9 | VM | London, GBR | VM, London, GBR | 8.8.17 | |||||||||
| ||||||||||||||
Längd (2) | ||||||||||||||
6.95w | 3 HS | Lafayette, LA | Lafayette, LA | 18.3.17 | ||||||||||
7.12 | PB (17) | + HS | LA HS Ch | Baton Rouge, LA | LA HS Ch, Baton Rouge, LA | 6.5.17 | +1.1 | |||||||
7.15w | 2 HS | LA HS Ch | Baton Rouge, LA | LA HS Ch, Baton Rouge, LA | 6.5.17 | +2.7 | ||||||||
Stav (15) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.08i | PB | 3 HS | PV Summit | Reno, NV | PV Summit, Reno, NV | 17.1.15 | ||||||||
5.10i | PB | 1 19 | Millrose | New York, NY | Millrose, New York, NY | 14.2.15 | ||||||||
5.11i | PB (16) (3) (6) | 1 18 | Baton Rouge, LA | Baton Rouge, LA | 21.2.15 | |||||||||
5.13 | PB | 1 18 | Lafayette, LA | Lafayette, LA | 9.3.15 | |||||||||
5.21 | PB | 2 HS | TexasR | Austin, TX | TexasR, Austin, TX | 28.3.15 | ||||||||
4.97 | 1 HS | Lafayette, LA | Lafayette, LA | 22.4.15 | ||||||||||
5.28 | PB | 1 HS | Natchitoches, LA | Natchitoches, LA | 29.4.15 | |||||||||
5.10 | 1 HS | Baton Rouge, LA | Baton Rouge, LA | 9.5.15 | ||||||||||
5.18 | 3 HS | Great SW | Albuquerque, NM | Great SW, Albuquerque, NM | 6.6.15 | |||||||||
5.21 | 3 HS | New Balance | Greensboro, NC | New Balance, Greensboro, NC | 21.6.15 | |||||||||
| ||||||||||||||
4.95 | =1 17 Q | UVM | Cali, COL | UVM, Cali, COL | 17.7.15 | |||||||||
| ||||||||||||||
5.30 | PB (19) (3) (1) | 1 17 | UVM | Cali, COL | UVM, Cali, COL | 19.7.15 | ||||||||
| ||||||||||||||
4.90 | 1 16 | JunOly | Jacksonville, FL | JunOly, Jacksonville, FL | 1.8.15 | |||||||||
4.74 | 1 17 | vFIN | Stockholm/S | vFIN, Stockholm/S | 12.9.15 | |||||||||
| ||||||||||||||
5.17 | 3 | vFIN | Stockholm/S | vFIN, Stockholm/S | 13.9.15 | |||||||||
| ||||||||||||||
Tresteg (1) | ||||||||||||||
12.32i | PB (25) | 1 18 | Lake Charles, LA | Lake Charles, LA | 31.1.15 | |||||||||
110 m häck (83.8 cm, 8.5 m) (1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Okända vindförhållanden: | |||||||||
14.94 | 1 15 | Lafayette, LA | Lafayette, LA | 10.4.14 | |||||
Stav (1) | |||||||||
4.60 | PB (73) | 1 16 | Humble, TX | Humble, TX | 26.7.14 | ||||
Tresteg (1) | |||||||||
Okända vindförhållanden: | |||||||||
11.06 | 1 15 | Lafayette, LA | Lafayette, LA | 10.4.14 | |||||
Stav (2) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.15 | PB | 1 X | Uppsala | Uppsala | 6.7.13 | ||||
Provisorisk bana: | |||||||||
4.45 | 3 | Santa Rosa Beach, FL | Santa Rosa Beach, FL | 26.10.13 | |||||
Tresteg (2) | |||||||||
Okända vindförhållanden: | |||||||||
10.97 | 1 14 | Lafayette, LA | Lafayette, LA | 4.4.13 | |||||
10.39 | PB | + 15 | Gävle | Gävle | 21.7.13 | +0.7 | |||
Stav (1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.97i | PB | 1 | Reno, NV | Reno, NV | 21.1.12 | ||
Stav (2) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.88i | PB | 2 | Reno, NV | Reno, NV | 29.1.11 | ||||
Obekräftat: | |||||||||
3.91 | - | New Iberia, LA | New Iberia, LA | 2.7.11 | |||||
Stav (1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.84 | PB | 1 13 | Göteborg/U | Göteborg/U | 3.7.10 | ||
Stav (2) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.89i | PB | 4 | Reno, NV | Reno, NV | 2.1.09 | ||
2.89 | PB | 3 14 | Baton Rouge, LA | Baton Rouge, LA | 28.3.09 | ||
Längst till höger topp-50-placering i den svenska genom-tiderna-statistiken
100 m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ute | 10.73 | New Iberia, LA | 18.4.18 | +0.6 | ||
Stav | ||||||
Ute | 6.21 | =ER | Eugene, OR | 24.7.22 | 1 | |
Inne | 6.22 | VR | Clermont-Ferrand, FRA | 25.2.23 | 1 | |
Längd | ||||||
Ute | 7.12 | Baton Rouge, LA | 6.5.17 | +1.1 | ||
Tresteg | ||||||
Ute | 10.39 | Gävle | 21.7.13 | +0.7 | ||
Inne | 12.32 | Lake Charles, LA | 31.1.15 |
Stav | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.22i | 1 | Clermont-Ferrand, FRA | 25.2.23 | ||||
6.21 | 1 | VM | Eugene, OR | 24.7.22 | |||
6.20i | 1 | IVM | Beograd, SRB | 20.3.22 | |||
6.19i | 1 | Beograd, SRB | 7.3.22 | ||||
6.18i | 1 | Müller | Glasgow, GBR | 15.2.20 | |||
6.17i | 1 | Toruń, POL | 8.2.20 | ||||
6.16 | 1 | Bauhaus | Stockholm/S | 30.6.22 | |||
6.15 | 1 | GGala | Roma, ITA | 17.9.20 | |||
6.10i | 1 | Beograd, SRB | 24.2.21 | ||||
6.10 | 1 | FBKG | Hengelo, NED | 6.6.21 | |||
Visa/dölj alla resultat | |||||||
6.10 | 1 | Skolimowska | Chorzów, POL | 6.8.22 | |||
6.10 | 1 | Athletissima | Lausanne, SUI | 25.8.22 | |||
6.10i | 1 | Uppsala | 2.2.23 | ||||
6.07i | 1 | Liévin, FRA | 19.2.20 | ||||
6.07 | 1 | Athletissima | Lausanne, SUI | 2.9.20 | |||
6.07 | 1 | WK | Zürich, SUI | 8.9.22 | |||
6.06 | 1 | WK | Zürich, SUI | 9.9.21 | |||
6.06 | 1 | EM | München, GER | 20.8.22 | |||
6.06i | 1 | ISTAF | Berlin, GER | 10.2.23 | |||
6.05 | 1 | EM | Berlin, GER | 12.8.18 | |||
6.05i | 1 | IEM | Toruń, POL | 7.3.21 | |||
6.05 | 1 | VD | Bruxelles, BEL | 3.9.21 | |||
6.05i | 1 | Müller | Birmingham, GBR | 19.2.22 | |||
6.04i | 1 | Uppsala | 9.2.22 | ||||
6.03i | 1 | Rouen, FRA | 6.2.21 | ||||
6.03i | 1 | ISTAF | Berlin, GER | 4.2.22 | |||
6.02 | 1 | Bauhaus | Stockholm/S | 4.7.21 | |||
6.02 | 1 | OS | Tokyo, JPN | 3.8.21 | |||
6.02i | 1 | Rheinstetten, GER | 28.1.22 | ||||
6.02i | 1 | Doha, QAT | 14.5.22 | ||||
6.02 | 1 | Bislett | Oslo, NOR | 16.6.22 | |||
6.01i | 1 | Clermont-Ferrand, FRA | 23.2.20 | ||||
6.01 | 1 | Bauhaus | Stockholm/S | 23.8.20 | |||
6.01i | 1 | ISTAF | Düsseldorf, GER | 31.1.21 | |||
6.01 | 1 | Bislett | Oslo, NOR | 1.7.21 | |||
6.01 | 1 | Paris, FRA | 28.8.21 | ||||
6.01 | 1 | FBKG | Hengelo, NED | 6.6.22 | |||
6.01i | 1 | Liévin, FRA | 15.2.23 | ||||
6.00 | 1 | SEC | Fayetteville, AR | 11.5.19 | |||
6.00i | 1 | PSD Bank | Düsseldorf, GER | 4.2.20 | |||
6.00 | 1 | Herc | Monaco, MON | 14.8.20 | |||
6.00 | 1 | VD | Bruxelles, BEL | 4.9.20 | |||
6.00 | 1 | Karlstad | 22.6.21 | ||||
5.97 | 2 | VM | Doha, QAT | 1.10.19 | |||
5.94 | 1 | Baton Rouge, LA | 27.4.19 | ||||
5.94 | 1 | Göteborg/U | 4.7.20 | ||||
5.93 | 1 | HS | Baton Rouge, LA | 5.5.18 | |||
5.93 | 1 | Pre | Palo Alto, CA | 30.6.19 | |||
5.92 | 3 | TexasR | Austin, TX | 31.3.18 | |||
5.92i | 1 | SEC | Fayetteville, AR | 22.2.19 | |||
5.92 | 2 | Herc | Monaco, MON | 12.7.19 | |||
5.91 | 1 | Montreuil, FRA | 19.6.18 | ||||
5.91 | 1 | ISTAF | Berlin, GER | 13.9.20 | |||
5.91 | 1 | Pre | Eugene, OR | 27.5.22 | |||
5.90 | 1 | TexasR | Austin, TX | 1.4.17 | |||
5.90 | 2 | Meet Paris | Paris, FRA | 30.6.18 | |||
5.90 | 1 | Folksam GP | Göteborg/S | 16.8.19 | |||
5.90 | 1 | Baton Rouge, LA | 24.4.21 | ||||
5.90 | 1 | Ostrava, CZE | 19.5.21 | ||||
5.88i | 5 | Clermont-Ferrand, FRA | 25.2.18 | ||||
5.87i | 1 | Baton Rouge, LA | 1.2.19 | ||||
5.86 | 1 | Bauhaus | Stockholm/S | 10.6.18 | |||
5.86 | 3 | Müller | London, GBR | 21.7.18 | |||
5.86 | 1 | Oslo, NOR | 11.6.20 | ||||
5.86i | 1 | Liévin, FRA | 9.2.21 | ||||
5.85 | 1 | EUR v USA | Minsk, BLR | 10.9.19 | |||
5.83i | 1 | Reno, NV | 12.1.18 | ||||
5.83i | 1 | Fayetteville, AR | 25.1.19 | ||||
5.83i | 1 | NCAA | Birmingham, AL | 8.3.19 | |||
5.83 | 2 | WK | Zürich, SUI | 29.8.19 | |||
5.82i | 1 | HS | New Balance | New York, NY | 11.3.17 | ||
5.82 | 1 | 19 | JVM | Tampere, FIN | 14.7.18 | ||
5.82 | 1 | Doha, QAT | 25.9.20 | ||||
5.81 | 1 | HS | Hammond, USA | 12.4.18 | |||
5.81 | 4 | BislettG | Oslo, NOR | 13.6.19 | |||
5.81 | 3 | Athletissima | Lausanne, SUI | 5.7.19 | |||
5.81 | 2 | VD | Bruxelles, BEL | 2.9.22 | |||
