0
Född: 13 juli 1997
Ålder: 26 år 150 dagar
Tidigare förening(ar):
Sävedalens AIK 29.4.2012–14.11.2015
Istrums SK –28.4.2012
Inom parentes efter årsbästa: topp-100-placeringen på världsbästalistan.
Grön parentes: topp-100-placering på världsbästalistan i 19-årsklassen.
Orange parentes: topp-100-placering på världsbästalistan i 17-årsklassen.
60 m (2) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.04i | SB | 4 h1 | Göteborg/FH | Göteborg/FH | 14.1.23 | ||
7.97i | SB | 3 B | Göteborg/FH | Göteborg/FH | 14.1.23 | ||
100 m (1) | |||||||
12.59 | SB | 2 A | Lerum | Lerum | 21.6.23 | 0.0 | |
200 m (7) | |||||||
25.56i | SB | 2 A | Göteborg/FH | Göteborg/FH | 14.1.23 | ||
25.22i | SB | 1 E | Växjö | Växjö | 20.1.23 | ||
25.47i | 3 h4 | ISM | Malmö/A | ISM, Malmö/A | 18.2.23 | ||
25.10 | SB | 5 A | Skara | Skara | 6.6.23 | +1.9 | |
25.25 | 2 B | Sollentuna | Sollentuna | 10.6.23 | +0.8 | ||
25.38 | 3 A | Lerum | Lerum | 21.6.23 | +0.7 | ||
25.22 | 7 A | Göteborg/S | Göteborg/S | 2.7.23 | +1.4 | ||
400 m (6) | |||||||
58.05i | SB | 4 B | Växjö | Växjö | 21.1.23 | ||
57.20i | SB | 4 h2 | ISM | Malmö/A | ISM, Malmö/A | 18.2.23 | |
57.30 | SB | 4 A | Sollentuna | Sollentuna | 11.6.23 | ||
56.58 | SB | 7 | Lag-SM | Sollentuna | Lag-SM, Sollentuna | 8.7.23 | |
57.31 | 2 B | Celle Ligure, ITA | Celle Ligure, ITA | 19.7.23 | |||
57.06 | 5 h2 | SM | Söderhamn | SM, Söderhamn | 28.7.23 | ||
100 m (4) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.35 | SB | 2 h5 | Skara | Skara | 6.6.22 | -1.9 | |||
12.26 | PB | 4 XA | Mölndal | Mölndal | 13.8.22 | -0.1 | |||
12.42 | 5 A | Mölndal | Mölndal | 13.8.22 | -0.7 | ||||
Okända vindförhållanden: | |||||||||
12.61 | 3 | Göteborg/S | Göteborg/S | 20.8.22 | |||||
200 m (1) | |||||||||
24.73 | PB | 1 A | Skara | Skara | 6.6.22 | +1.3 | |||
400 m (8) | |||||||||
55.33 | PB | 4 B | FGP | Sollentuna | FGP, Sollentuna | 12.6.22 | |||
55.40 | 1 A | Göteborg/U | Göteborg/U | 18.6.22 | |||||
56.50 | 7 A | Oslo, NOR | Oslo, NOR | 30.6.22 | |||||
56.15 | 1 B | FGP | Karlstad | FGP, Karlstad | 3.7.22 | ||||
56.08 | 5 | FGP | Söderhamn | FGP, Söderhamn | 26.7.22 | ||||
56.18 | 2 | FGP | Göteborg/S | FGP, Göteborg/S | 30.7.22 | ||||
56.14 | 4 h1 | SM | Norrköping | SM, Norrköping | 5.8.22 | ||||
56.44 | 7 | SM | Norrköping | SM, Norrköping | 6.8.22 | ||||
4x100 m (2) | |||||||||
46.00 | SB | 1 h2 | SM | Göteborg/S | SM, Göteborg/S | 28.5.22 | |||
Ullevi FK | |||||||||
Alice Svantesson, Elvira Tanderud Matilda Hellqvist, Ebba Magnusson | |||||||||
45.76 | SB | 3 | SM | Göteborg/S | SM, Göteborg/S | 28.5.22 | |||
Ullevi FK | |||||||||
Alice Svantesson, Elvira Tanderud Matilda Hellqvist, Ebba Magnusson |
200 m (6) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
25.30 | SB | 2 A | Uppsala | Uppsala | 19.5.21 | -1.2 | |
25.08 | SB | 2 | Borås | Borås | 29.5.21 | -0.3 | |
25.12 | 1 B | Mölndal | Mölndal | 10.6.21 | 0.0 | ||
25.00w | 1 B | Sävedalen | Sävedalen | 12.6.21 | +2.2 | ||
25.33 | 2 | Varberg | Varberg | 8.8.21 | -1.0 | ||
25.37 | 4 h3 | SM | Borås | SM, Borås | 29.8.21 | -0.1 | |
400 m (7) | |||||||
56.40 | SB | 1 | Göteborg/S | Göteborg/S | 19.6.21 | ||
57.00 | 1 | Lerum | Lerum | 23.6.21 | |||
56.19 | SB | 6 | Lag-SM | Halmstad | Lag-SM, Halmstad | 29.6.21 | |
56.94 | 3 A | VUS | Göteborg/U | VUS, Göteborg/U | 10.7.21 | ||
57.45 | 1 A | Mölndal | Mölndal | 7.8.21 | |||
56.40 | 4 h1 | SM | Borås | SM, Borås | 27.8.21 | ||
56.85 | 7 | SM | Borås | SM, Borås | 28.8.21 | ||
4x400 m (1) | |||||||
3:38.22 | SR PB | 1 | SM | Huddinge | SM, Huddinge | 1.8.21 | |
Ullevi FK | |||||||
Alice Svantesson, Lovisa Lindh Lisa Lilja, Matilda Hellqvist |
200 m (3) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
25.54 | SB | 2 | Borås | Borås | 18.7.20 | -1.3 | |
25.87 | 3 A | Huddinge | Huddinge | 25.7.20 | -3.5 | ||
25.79 | 4 | Norrköping | Norrköping | 7.8.20 | -1.2 | ||
100 m (2) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.50 | SB | 6 B | FGP | Sollentuna | FGP, Sollentuna | 18.6.19 | +0.7 |
12.28w | 1 | Kungälv | Kungälv | 23.6.19 | +2.6 | ||
200 m (1) | |||||||
25.49 | SB | 9 B | VUS | Göteborg/U | VUS, Göteborg/U | 30.6.19 | +1.1 |
60 m (2) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.80i | PB | 4 A | Göteborg/FH | Göteborg/FH | 10.2.18 | ||
DNSi | - 22 h2 | IJSM | Uppsala | IJSM, Uppsala | 24.2.18 | ||
200 m (1) | |||||||
25.04i | PB (19) | 1 A | Göteborg/FH | Göteborg/FH | 10.2.18 | ||
400 m (3) | |||||||
58.06i | PB | 2 A | Göteborg/FH | Göteborg/FH | 3.2.18 | ||
56.81i | PB (9) | 1 h1 | ISM | Gävle | ISM, Gävle | 17.2.18 | |
57.22i | 6 | ISM | Gävle | ISM, Gävle | 18.2.18 | ||
100 m (1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.53 | SB | 2 B | FGP | Karlstad | FGP, Karlstad | 25.7.17 | -1.5 |
200 m (4) | |||||||
25.80i | SB (25) | 3 h1 | ISM | Växjö | ISM, Växjö | 26.2.17 | |
25.26 | SB | 5 B | Skara | Skara | 6.6.17 | -0.2 | |
25.14 | SB | 2 B | Göteborg/S | Göteborg/S | 11.7.17 | -0.5 | |
24.82 | PB (25) | 1 B | FGP | Karlstad | FGP, Karlstad | 25.7.17 | -1.8 |
300 m (1) | |||||||
39.46 | PB | 2 A | Mölndal | Mölndal | 4.8.17 | ||
400 m (9) | |||||||
56.41 | SB | 5 | Göteborg/S | Göteborg/S | 10.6.17 | ||
57.24 | 5 A | Lokeren, BEL | Lokeren, BEL | 25.6.17 | |||
56.39 | SB | 4 A | VUS | Göteborg/U | VUS, Göteborg/U | 1.7.17 | |
55.92 | SB | 2 | Lag-SM | Borås | Lag-SM, Borås | 7.7.17 | |
56.71 | 1 C | Loughborough, GBR | Loughborough, GBR | 22.7.17 | |||
58.69 | 3 22 h1 | JSM | Gävle | JSM, Gävle | 11.8.17 | ||
56.32 | 2 22 | JSM | Gävle | JSM, Gävle | 12.8.17 | ||
56.89 | 2 h1 | SM | Helsingborg | SM, Helsingborg | 25.8.17 | ||
55.85 | SB (7) | 5 | SM | Helsingborg | SM, Helsingborg | 26.8.17 | |
800 m (1) | |||||||
2:13.41 | PB | 4 | Lag-SM | Borås | Lag-SM, Borås | 7.7.17 | |
400 m häck (6) | |||||||
1:01.58 | PB | 1 | Halmstad | Halmstad | 18.6.17 | ||
1:02.54 | 2 | Nivelles, BEL | Nivelles, BEL | 24.6.17 | |||
1:03.11 | 1 | Hässleholm | Hässleholm | 28.7.17 | |||
1:07.83 | 2 22 h2 | JSM | Gävle | JSM, Gävle | 12.8.17 | ||
1:01.95 | 1 22 | JSM | Gävle | JSM, Gävle | 13.8.17 | ||
1:00.38 | PB (4) | 3 | SM | Helsingborg | SM, Helsingborg | 27.8.17 | |
4x400 m (2) | |||||||
3:42.76 | PB | 1 | SM | Malmö/S | SM, Malmö/S | 28.5.17 | |
Ullevi FK | |||||||
Johanna Holmén Svensson, Alice Svantesson Matilda Hellqvist, Ebba Svantesson | |||||||
3:39.50 | 1 | vFIN | Stockholm/S | vFIN, Stockholm/S | 3.9.17 | ||
Sweden | |||||||
Alice Svantesson, Matilda Hellqvist Johanna Holmén Svensson, Lisa Duffy | |||||||
3x400 m (1) | |||||||
2:51.29 | PB | 1 22 | JSM | Malmö/S | JSM, Malmö/S | 27.5.17 | |
Ullevi FK | |||||||
100 m (1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.34 | PB | 3 B | FGP | Karlstad | FGP, Karlstad | 27.7.16 | +1.0 |
200 m (6) | |||||||
24.68w | 2 B | Snabba Klipp | Skara | Snabba Klipp, Skara | 19.6.16 | +3.3 | |
25.14w | 1 h3 | ÖSP | Helsingborg | ÖSP, Helsingborg | 9.7.16 | +2.2 | |
25.11 | SB | 2 B | FGP | Karlstad | FGP, Karlstad | 27.7.16 | +0.3 |
25.39 | 2 19 h2 | JSM | Hässleholm | JSM, Hässleholm | 6.8.16 | 0.0 | |
25.13 | 4 19 | JSM | Hässleholm | JSM, Hässleholm | 7.8.16 | +0.4 | |
24.87 | PB | 4 h1 | SM | Sollentuna | SM, Sollentuna | 27.8.16 | +0.5 |
400 m (7) | |||||||
57.20 | SB | 6 A | VUS | Göteborg/U | VUS, Göteborg/U | 2.7.16 | |
56.29 | SB | 6 A | Göteborg/S | Göteborg/S | 15.7.16 | ||
56.79 | 1 19 h2 | JSM | Hässleholm | JSM, Hässleholm | 5.8.16 | ||
56.54 | 1 19 | JSM | Hässleholm | JSM, Hässleholm | 6.8.16 | ||
56.76 | 6 19 | NordicC | Hafnarfjördur, ISL | NordicC, Hafnarfjördur, ISL | 13.8.16 | ||
56.05 | SB | 2 h1 | SM | Sollentuna | SM, Sollentuna | 26.8.16 | |
55.95 | SB | 6 | SM | Sollentuna | SM, Sollentuna | 27.8.16 | |
800 m (1) | |||||||
2:15.96 | PB | 4 | Lag-SM | Norrköping | Lag-SM, Norrköping | 13.7.16 | |
4x100 m (2) | |||||||
46.49 | SB | 3 | SM | Stockholm/S | SM, Stockholm/S | 28.5.16 | |
Ullevi FK | |||||||
Johanna Holmén Svensson, Matilda Hellqvist Alice Svantesson, Estelle Montler | |||||||
47.10 | 3 | Lag-SM | Norrköping | Lag-SM, Norrköping | 13.7.16 | ||
Ullevi FK | |||||||
Johanna Holmén Svensson, Matilda Hellqvist Alice Svantesson, Estelle Montler | |||||||
4x400 m (1) | |||||||
3:42.81 | PB | 1 | SM | Stockholm/S | SM, Stockholm/S | 29.5.16 | |
Ullevi FK | |||||||
Åsa Söderlund, Matilda Hellqvist Alice Svantesson, Johanna Holmén Svensson |
100 m (1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.42 | SB | 3 19 | Hässleholm | Hässleholm | 26.7.15 | +1.9 | |
200 m (5) | |||||||
25.01 | PB (25) | 2 19 | VUS | Göteborg/U | VUS, Göteborg/U | 5.7.15 | +0.5 |
24.72w | 2 B | FGP | Karlstad | FGP, Karlstad | 22.7.15 | +3.8 | |
25.57 | 6 A | Folksam GP | Göteborg/S | Folksam GP, Göteborg/S | 14.8.15 | -2.4 | |
25.42 | 1 19 h2 | JSM | Kalmar | JSM, Kalmar | 22.8.15 | -1.4 | |
25.26 | 3 19 | JSM | Kalmar | JSM, Kalmar | 23.8.15 | -1.0 | |
400 m (5) | |||||||
56.43 | PB | 3 19 | VUS | Göteborg/U | VUS, Göteborg/U | 4.7.15 | |
55.79 | PB | 2 h1 | SM | Söderhamn | SM, Söderhamn | 7.8.15 | |
56.33 | 6 | SM | Söderhamn | SM, Söderhamn | 8.8.15 | ||
56.70 | 2 19 | JSM | Kalmar | JSM, Kalmar | 22.8.15 | ||
56.49 | 5 19 | NordicC | Espoo, FIN | NordicC, Espoo, FIN | 29.8.15 | ||
4x100 m (1) | |||||||
48.64 | SB | 2 19 | JSM | Sollentuna | JSM, Sollentuna | 17.5.15 | |
Sävedalens AIK | |||||||
Hanna Gille, Agnes Bengtsson Josefin Persson, Alice Svantesson | |||||||
4x400 m (1) | |||||||
3:45.62 | 3 19 | NordicC | Espoo, FIN | NordicC, Espoo, FIN | 30.8.15 | ||
Sweden | |||||||
Alice Svantesson, Alexandra Everett Johanna Dyremark, Ebba Svantesson | |||||||
1000 m stafett (1) | |||||||
2:15.71 | SB | 1 19 | JSM | Sollentuna | JSM, Sollentuna | 16.5.15 | |
Sävedalens AIK | |||||||
Hanna Gille, Agnes Bengtsson Josefin Persson, Alice Svantesson |
60 m (1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.20i | SB | 8 h1 | Göteborg/FH | Göteborg/FH | 1.2.14 | ||
200 m (4) | |||||||
26.04 | SB | 2 A | Lerum | Lerum | 18.6.14 | +0.9 | |
26.15 | 7 h3 | SM | Umeå | SM, Umeå | 2.8.14 | +0.1 | |
26.31 | 2 17 h1 | USM | Gävle | USM, Gävle | 9.8.14 | +1.4 | |
25.54w | 3 17 | USM | Gävle | USM, Gävle | 10.8.14 | +3.4 | |
400 m (9) | |||||||
1:00.38i | SB | 1 17 h1 | IUSM | Sätra | IUSM, Sätra | 15.2.14 | |
58.97i | SB | 2 17 | IUSM | Sätra | IUSM, Sätra | 16.2.14 | |
59.55i | 4 h2 | ISM | Göteborg/FH | ISM, Göteborg/FH | 22.2.14 | ||
57.28 | SB (21) | 1 17 | Skara | Skara | 6.6.14 | ||
58.24 | 8 | Göteborg GP | Göteborg/S | Göteborg GP, Göteborg/S | 14.6.14 | ||
57.81 | 4 h2 | SM | Umeå | SM, Umeå | 1.8.14 | ||
1:01.49 | 8 | SM | Umeå | SM, Umeå | 2.8.14 | ||
57.43 | 3 17 | USM | Gävle | USM, Gävle | 9.8.14 | ||
1:00.81 | 4 17 | vFIN | Helsinki, FIN | vFIN, Helsinki, FIN | 30.8.14 | ||
800 m (1) | |||||||
2:26.54 | SB | 6 | Göteborg/S | Göteborg/S | 22.7.14 | ||
4x100 m (2) | |||||||
49.06 | PB | 1 17 h3 | USM | Kil | USM, Kil | 25.5.14 | |
Sävedalens AIK | |||||||
Agnes Bengtsson, Ebba Svantesson Alice Svantesson, Josefin Persson | |||||||
48.56 | PB | 3 17 | USM | Kil | USM, Kil | 25.5.14 | |
Sävedalens AIK | |||||||
Agnes Bengtsson, Ebba Svantesson Alice Svantesson, Josefin Persson | |||||||
4x400 m (1) | |||||||
3:53.04 | 2 17 | vFIN | Helsinki, FIN | vFIN, Helsinki, FIN | 31.8.14 | ||
Sweden | |||||||
Josefin Persson, Linnea Frabe Ebba Svantesson, Alice Svantesson | |||||||
3x800 m (1) | |||||||
7:02.62 | SB | 1 17 | USM | Kil | USM, Kil | 25.5.14 | |
Sävedalens AIK | |||||||
1000 m stafett (2) | |||||||
2:20.80 | PB | 1 17 h1 | USM | Kil | USM, Kil | 24.5.14 | |
Sävedalens AIK | |||||||
Agnes Bengtsson, Ebba Svantesson Alice Svantesson, Josefin Persson | |||||||
2:13.72 | PB | 2 17 | USM | Kil | USM, Kil | 24.5.14 | |
Sävedalens AIK | |||||||
Agnes Bengtsson, Ebba Svantesson Josefin Persson, Alice Svantesson |
60 m (1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.10i | SB | 2 17 | Göteborg/FH | Göteborg/FH | 12.1.13 | ||
100 m (2) | |||||||
12.57w | 1 17 | Trollhättan | Trollhättan | 19.5.13 | +2.1 | ||
12.61 | SB | 2 17 | Göteborg/S | Göteborg/S | 1.6.13 | +1.5 | |
200 m (3) | |||||||
25.74 | SB | 1 A | Göteborg/S | Göteborg/S | 2.6.13 | -1.1 | |
26.24w | 2 16 h3 | USM | Eskilstuna | USM, Eskilstuna | 10.8.13 | +2.4 | |
26.30w | 7 16 | USM | Eskilstuna | USM, Eskilstuna | 11.8.13 | +2.4 | |
400 m (7) | |||||||
58.76i | PB (20) | 1 E-16 | Göteborg/FH | Göteborg/FH | 8.12.12 | ||
1:02.50i | 1 16 h5 | IUSM | Malmö/A | IUSM, Malmö/A | 9.3.13 | ||
58.43i | PB | 1 16 s1 | IUSM | Malmö/A | IUSM, Malmö/A | 9.3.13 | |
58.20i | PB | 1 16 | IUSM | Malmö/A | IUSM, Malmö/A | 10.3.13 | |
56.99 | PB (21) | 2 A | Göteborg/U | Göteborg/U | 29.6.13 | ||
59.40 | 1 16 h2 | USM | Eskilstuna | USM, Eskilstuna | 9.8.13 | ||
57.89 | 1 16 | USM | Eskilstuna | USM, Eskilstuna | 10.8.13 | ||
800 m (1) | |||||||
2:18.25 | SB | 1 16 | Stockholm/S | Stockholm/S | 24.8.13 | ||
4x400 m (1) | |||||||
3:47.99 | 2 17 | vFIN | Stockholm/S | vFIN, Stockholm/S | 8.9.13 | ||
Sweden | |||||||
Mikaela Johannesson, Ebba Svantesson Madeleine Björlin-Delmar, Alice Svantesson | |||||||
4x800 m (1) | |||||||
9:27.46 | SB | 4 | SM | Huddinge | SM, Huddinge | 25.5.13 | |
Sävedalens AIK | |||||||
Josefin Persson, Linn Söderholm Cornelia Karlsson, Alice Svantesson | |||||||
3x800 m (1) | |||||||
6:57.99 | SB | 1 17 | USM | Huddinge | USM, Huddinge | 26.5.13 | |
Sävedalens AIK | |||||||
60 m (1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.00i | PB | 1 15 h1 | Göteborg/FH | Göteborg/FH | 3.3.12 | ||
100 m (4) | |||||||
12.35w | 1 15 | Sävedalen | Sävedalen | 2.6.12 | +3.4 | ||
12.40 | PB | 1 15 h1 | Skara | Skara | 6.6.12 | +1.6 | |
12.92 | 1 15 h1 | USM | Upplands Väsby | USM, Upplands Väsby | 10.8.12 | +2.0 | |
13.12 | 6 15 | USM | Upplands Väsby | USM, Upplands Väsby | 10.8.12 | +1.9 | |
200 m (5) | |||||||
25.83i | PB | 1 15 h6 | IUSM | Göteborg/FH | IUSM, Göteborg/FH | 25.2.12 | |
25.76i | PB | 1 15 s3 | IUSM | Göteborg/FH | IUSM, Göteborg/FH | 26.2.12 | |
25.47i | PB | 2 15 | IUSM | Göteborg/FH | IUSM, Göteborg/FH | 26.2.12 | |
25.05 | PB | 1 A | Skara | Skara | 6.6.12 | +1.8 | |
26.15 | 4 B | Folksam GP | Mölndal | Folksam GP, Mölndal | 4.8.12 | +0.1 | |
300 m (2) | |||||||
40.37 | PB | 1 15 h1 | USM | Upplands Väsby | USM, Upplands Väsby | 11.8.12 | |
39.92 | PB | 3 15 | USM | Upplands Väsby | USM, Upplands Väsby | 11.8.12 | |
800 m (1) | |||||||
2:17.98 | PB | 1 15 | Sävedalen | Sävedalen | 2.6.12 | ||
1000 m (1) | |||||||
3:07.74i | PB | 1 15 | Göteborg/FH | Göteborg/FH | 11.2.12 | ||
4x400 m (1) | |||||||
3:58.75 | PB | 6 | SM | Södertälje | SM, Södertälje | 9.9.12 | |
Sävedalens AIK | |||||||
Ebba Svantesson, Linn Söderholm Alice Svantesson, Matilda Andersson | |||||||
3x800 m (1) | |||||||
7:01.23 | SB | 1 15 | USM | Södertälje | USM, Södertälje | 8.9.12 | |
Sävedalens AIK | |||||||
4 km terräng (1) | |||||||
16:34 | 11 15 | USM | Linköping | USM, Linköping | 28.4.12 | ||
60 m (2) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.28i | PB | 1 15 h2 | Örebro | Örebro | 28.11.10 | ||
8.20i | PB | 1 14 h3 | Uddevalla | Uddevalla | 12.3.11 | ||
100 m (2) | |||||||
13.08 | PB | 2 15 | Skara | Skara | 6.6.11 | +0.6 | |
13.03w | 2 14 h2 | Sävedalen | Sävedalen | 11.6.11 | +2.5 | ||
200 m (2) | |||||||
27.05i | PB | 2 14 B | Uddevalla | Uddevalla | 13.3.11 | ||
27.23 | SB | 3 15 | Skara | Skara | 6.6.11 | +1.0 | |
300 m (1) | |||||||
41.62 | PB | 1 | Stockholm/S | Stockholm/S | 30.7.11 | ||
800 m (2) | |||||||
2:29.51i | PB | 2 14 | Örebro | Örebro | 26.3.11 | ||
2:33.16 | PB | 5 14 B | Göteborg/U | Göteborg/U | 8.7.11 | ||
200 m (1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
26.81 | PB | 2 13 h3 | Eksjö | Eksjö | 5.9.10 | +1.6 | |
400 m (1) | |||||||
1:02.64 | PB | 2 13 | Skara | Skara | 17.6.10 | ||
Längst till höger topp-50-placering i den svenska genom-tiderna-statistiken
60 m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Inne | 7.80 | Göteborg/FH | 10.2.18 | |||
100 m | ||||||
Ute | 12.26 | Mölndal | 13.8.22 | -0.1 | ||
200 m | ||||||
Ute | 24.73 | Skara | 6.6.22 | +1.3 | ||
Inne | 25.04 | Göteborg/FH | 10.2.18 | |||
300 m | ||||||
Ute | 39.46 | Mölndal | 4.8.17 | |||
400 m | ||||||
Ute | 55.33 | Sollentuna | 12.6.22 | |||
Inne | 56.81 | Gävle | 17.2.18 | |||
800 m | ||||||
Ute | 2:13.41 | Borås | 7.7.17 | |||
Inne | 2:29.51 | Örebro | 26.3.11 | |||
1000 m | ||||||
Inne | 3:07.74 | Göteborg/FH | 11.2.12 | |||
400 m häck | ||||||
Ute | 1:00.38 | Helsingborg | 27.8.17 |
100 m | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.26 | 4 | Mölndal | 13.8.22 | -0.1 | |||
12.34 | 3 | B | Folksam GP | Karlstad | 27.7.16 | +1.0 | |
12.35 | 2 | h5 | Skara | 6.6.22 | -1.9 | ||
12.40 | 1 | 15 h1 | Skara | 6.6.12 | +1.6 | ||
12.42 | 3 | 19 | Hässleholm | 26.7.15 | +1.9 | ||
12.42 | 5 | Mölndal | 13.8.22 | -0.7 | |||
12.50 | 6 | B | Folksam GP | Sollentuna | 18.6.19 | +0.7 | |
12.53 | 2 | B | Karlstad | 25.7.17 | -1.5 | ||
12.59 | 2 | Lerum | 21.6.23 | 0.0 | |||
12.61 | 2 | 17 | Göteborg/S | 1.6.13 | +1.5 | ||
Visa/dölj alla resultat | |||||||
12.92 | 1 | 15 h1 | NC-y | Upplands Väsby | 10.8.12 | +2.0 | |
13.08 | 2 | 15 | Skara | 6.6.11 | +0.6 | ||
13.12 | 6 | 15 | NC-y | Upplands Väsby | 10.8.12 | +1.9 | |
10-bästasnitt: 12.442 | |||||||
200 m | |||||||
24.73 | 1 | Skara | 6.6.22 | +1.3 | |||
24.82 | 1 | B | Karlstad | 25.7.17 | -1.8 | ||
24.87 | 4 | h1 | SM | Sollentuna | 27.8.16 | +0.5 | |
25.01 | 2 | 19 | VUS | Göteborg/U | 5.7.15 | +0.5 | |
25.04i | 1 | Göteborg/FH | 10.2.18 | ||||
25.05 | 1 | Skara | 6.6.12 | +1.8 | |||
25.08 | 2 | Borås | 29.5.21 | -0.3 | |||
25.10 | 5 | Skara | 6.6.23 | +1.9 | |||
25.11 | 2 | B | Folksam GP | Karlstad | 27.7.16 | +0.3 | |
25.12 | 1 | B | Mölndal | 10.6.21 | 0.0 | ||
Visa/dölj alla resultat | |||||||
25.13 | 4 | 19 | JSM | Hässleholm | 7.8.16 | +0.4 | |
25.14 | 2 | B | Göteborg/S | 11.7.17 | -0.5 | ||
25.22i | 1 | E | Växjö | 20.1.23 | |||
25.22 | 7 | Göteborg/S | 2.7.23 | +1.4 | |||
25.25 | 2 | B | Sollentuna | 10.6.23 | +0.8 | ||
25.26 | 3 | 19 | JSM | Kalmar | 23.8.15 | -1.0 | |
25.26 | 5 | B | Skara | 6.6.17 | -0.2 | ||
25.30 | 2 | A | Uppsala | 19.5.21 | -1.2 | ||
25.33 | 2 | Varberg | 8.8.21 | -1.0 | |||
25.37 | 4 | h3 | SM | Borås | 29.8.21 | -0.1 | |
25.38 | 3 | Lerum | 21.6.23 | +0.7 | |||
25.39 | 2 | 19 h2 | JSM | Hässleholm | 6.8.16 | 0.0 | |
25.42 | 1 | 19 h2 | JSM | Kalmar | 22.8.15 | -1.4 | |
25.47i | 2 | 15 | NC-y | Göteborg/FH | 26.2.12 | ||
25.47i | 3 | h4 | ISM | Malmö/A | 18.2.23 | ||
25.49 | 9 | B | VUS | Göteborg/U | 30.6.19 | +1.1 | |
25.54 | 2 | Borås | 18.7.20 | -1.3 | |||
25.56i | 2 | Göteborg/FH | 14.1.23 | ||||
25.57 | 6 | Folksam GP | Göteborg/S | 14.8.15 | -2.4 | ||
25.74 | 1 | Göteborg/S | 2.6.13 | -1.1 | |||
25.76i | 1 | 15 s3 | NC-y | Göteborg/FH | 26.2.12 | ||
25.79 | 4 | Norrköping | 7.8.20 | -1.2 | |||
25.80i | 3 | h1 | ISM | Växjö | 26.2.17 | ||
25.83i | 1 | 15 h6 | NC-y | Göteborg/FH | 25.2.12 | ||
25.87 | 3 | Huddinge | 25.7.20 | -3.5 | |||
26.04 | 2 | Lerum | 18.6.14 | +0.9 | |||
26.15 | 4 | B | Folksam GP | Mölndal | 4.8.12 | +0.1 | |
26.15 | 7 | h3 | SM | Umeå | 2.8.14 | +0.1 | |
26.31 | 2 | 17 h1 | USM | Gävle | 9.8.14 | +1.4 | |
26.81 | 2 | 13 h3 | Eksjö | 5.9.10 | +1.6 | ||
27.05i | 2 | 14 B | Uddevalla | 13.3.11 | |||
27.23 | 3 | 15 | Skara | 6.6.11 | +1.0 | ||
10-bästasnitt: 24.993 | |||||||
400 m | |||||||
55.33 | 4 | B | Sollentuna | 12.6.22 | |||
55.40 | 1 | Göteborg/U | 18.6.22 | ||||
55.79 | 2 | h1 | SM | Söderhamn | 7.8.15 | ||
55.85 | 5 | SM | Helsingborg | 26.8.17 | |||
55.92 | 2 | Lag-SM | Borås | 7.7.17 | |||
55.95 | 6 | SM | Sollentuna | 27.8.16 | |||
56.05 | 2 | h1 | SM | Sollentuna | 26.8.16 | ||
56.08 | 5 | Söderhamn | 26.7.22 | ||||
56.14 | 4 | h1 | SM | Norrköping | 5.8.22 | ||
56.15 | 1 | B | Karlstad | 3.7.22 | |||
Visa/dölj alla resultat | |||||||
56.18 | 2 | Göteborg/S | 30.7.22 | ||||
56.19 | 6 | Halmstad | 29.6.21 | ||||
56.29 | 6 | Göteborg/S | 15.7.16 | ||||
56.32 | 2 | 22 | JSM | Gävle | 12.8.17 | ||
56.33 | 6 | SM | Söderhamn | 8.8.15 | |||
56.39 | 4 | VUS | Göteborg/U | 1.7.17 | |||
56.40 | 1 | Göteborg/S | 19.6.21 | ||||
56.40 | 4 | h1 | SM | Borås | 27.8.21 | ||
56.41 | 5 | Göteborg/S | 10.6.17 | ||||
56.43 | 3 | 19 | VUS | Göteborg/U | 4.7.15 | ||
56.44 | 7 | SM | Norrköping | 6.8.22 | |||
56.49 | 5 | 19 | NordicC | Espoo, FIN | 29.8.15 | ||
56.50 | 7 | Oslo, NOR | 30.6.22 | ||||
56.54 | 1 | 19 | JSM | Hässleholm | 6.8.16 | ||
56.58 | 7 | Club CH | Sollentuna | 8.7.23 | |||
56.70 | 2 | 19 | JSM | Kalmar | 22.8.15 | ||
