0
Född: 26 januari 1991
Ålder: 32 år 308 dagar
Tidigare namn:
Jonas Leanderson –31.10.2020
Tidigare förening(ar):
Kyrkhults SK –23.8.2007
Inom parentes efter årsbästa: topp-100-placeringen på världsbästalistan.
Grön parentes: topp-100-placering på världsbästalistan i 19-årsklassen.
Orange parentes: topp-100-placering på världsbästalistan i 17-årsklassen.
5000 m (3) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:07.47 | SB | 1 | Högby | Högby | 18.5.23 | ||
13:36.00 | SB | 1 | Lag-SM | Sollentuna | Lag-SM, Sollentuna | 8.7.23 | |
13:41.30 | 2 | vFIN | Stockholm/S | vFIN, Stockholm/S | 3.9.23 | ||
10 000 m (1) | |||||||
28:25.92 | PB | 1 | SM | Söderhamn | SM, Söderhamn | 28.7.23 | |
5 km väg (2) | |||||||
14:18 | PB | 1 | Söderköping | Söderköping | 20.6.23 | ||
13:32 | SR PB (41) | 10 | VM | Rīga, LAT | VM, Rīga, LAT | 1.10.23 | |
10 km väg (3) | |||||||
27:57 | SR PB (81) | 15 | Valencia, ESP | Valencia, ESP | 15.1.23 | ||
32:09 | 1 | Karlshamn | Karlshamn | 2.4.23 | |||
29:24 | 1 | Norrköping | Norrköping | 23.8.23 | |||
6 km (1) | |||||||
17:12 | 1 | Ystad | Ystad | 4.7.23 | |||
3000 m (1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7:47.76 | PB (44) | 1 A | FGP | Göteborg/S | FGP, Göteborg/S | 30.7.22 | |||
5000 m (5) | |||||||||
15:01.37 | SB | 2 | Lag-SM | Uppsala | Lag-SM, Uppsala | 21.6.22 | |||
13:36.10 | PB | 1 A | Hallsberg | Hallsberg | 10.7.22 | ||||
13:20.85 | PB | 1 | FGP | Söderhamn | FGP, Söderhamn | 26.7.22 | |||
13:32.71 | 10 | EM | München, GER | EM, München, GER | 16.8.22 | ||||
DNF | - | Rovereto, ITA | Rovereto, ITA | 30.8.22 | |||||
10 km väg (3) | |||||||||
Ej kontrollmätt bana: | |||||||||
30:13 | 1 | Malmö | Malmö | 17.5.22 | |||||
29:50 | SB | 1 | vFIN | Helsinki, FIN | vFIN, Helsinki, FIN | 3.9.22 | |||
27:58 | SR PB (58) | 6 | Houilles, FRA | Houilles, FRA | 18.12.22 | ||||
5000 m (1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15:31.08 | SB | 1 | Norrköping | Norrköping | 29.5.21 | ||
10 km väg (1) | |||||||
29:25 | SB | 1 A | SM | Anderstorp | SM, Anderstorp | 13.7.21 | |
10 km väg (1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
28:09 | SR PB (22) | 1 | Dresden, GER | Dresden, GER | 8.11.20 | ||
1500 m (3) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3:45.33i | PB (2) | 2 | Malmö/A | Malmö/A | 26.1.19 | ||
3:56.91i | 2 h1 | ISM | Norrköping | ISM, Norrköping | 16.2.19 | ||
3:56.56i | 1 | ISM | Norrköping | ISM, Norrköping | 17.2.19 | ||
2000 m (1) | |||||||
5:19.31+i | WL PB | 4 | Sätra | Sätra | 4.2.19 | ||
3000 m (4) | |||||||
7:54.07i | SB | 2 | FGP | Sätra | FGP, Sätra | 4.2.19 | |
8:04.43i | 1 A | ISM | Norrköping | ISM, Norrköping | 16.2.19 | ||
7:51.47i | PB (31) (1) | 6 h1 | IEM | Glasgow, GBR | IEM, Glasgow, GBR | 1.3.19 | |
7:59.16i | 5 | IEM | Glasgow, GBR | IEM, Glasgow, GBR | 2.3.19 | ||
1500 m (1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4:05.2m+i | SB | 5 A | Huddinge | Huddinge | 26.1.18 | ||
2000 m (1) | |||||||
5:29.98+i | PB | 3 | Huddinge | Huddinge | 26.1.18 | ||
3000 m (1) | |||||||
8:02.97i | SB (1) | 1 A | ISM | Gävle | ISM, Gävle | 17.2.18 | |
10 km väg (2) | |||||||
28:41 | PB | 1 | Valencia, ESP | Valencia, ESP | 2.12.18 | ||
30:13 | 1 | Göteborg | Göteborg | 31.12.18 | |||
1500 m (3) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3:45.74i | PB (3) | 3 A | Raka Spåret | Sätra | Raka Spåret, Sätra | 4.2.17 | |
3:44.98 | SB | 14 | FBKG | Hengelo, NED | FBKG, Hengelo, NED | 11.6.17 | |
3:44.67 | SB (4) | 3 B | Bauhaus | Stockholm/S | Bauhaus, Stockholm/S | 18.6.17 | |
3000 m (5) | |||||||
7:53.83i | PB (39) (1) | 1 A | IFAM | Gent, BEL | IFAM, Gent, BEL | 11.2.17 | |
8:15.68i | 1 A | ISM | Växjö | ISM, Växjö | 25.2.17 | ||
7:54.93i | 1 h1 | IEM | Beograd, SRB | IEM, Beograd, SRB | 3.3.17 | ||
8:03.91i | 5 | IEM | Beograd, SRB | IEM, Beograd, SRB | 5.3.17 | ||
8:34.03+ | SB | 3 A | Helsingborg | Helsingborg | 27.8.17 | ||
5000 m (3) | |||||||
14:06.00 | PB (3) | 3 | Lag-EM Div 1 | Vaasa, FIN | Lag-EM Div 1, Vaasa, FIN | 24.6.17 | |
14:11.21 | 2 A | SM | Helsingborg | SM, Helsingborg | 27.8.17 | ||
15:14.13 | 3 | vFIN | Stockholm/S | vFIN, Stockholm/S | 3.9.17 | ||
4x800 m (1) | |||||||
7:36.30 | SB | 2 | SM | Malmö/S | SM, Malmö/S | 27.5.17 | |
Malmö AI | |||||||
Håkan Runvik, Ali Laaroubi Jonas Glans, Warsame Doley | |||||||
4x1500 m (1) | |||||||
15:37.48 | SB | 1 | SM | Malmö/S | SM, Malmö/S | 28.5.17 | |
Malmö AI | |||||||
Emil Tostrup, Warsame Doley Jonas Glans, Ali Laaroubi | |||||||
9 km terräng (1) | |||||||
30:34 | 14 | NordicC | Middelfart, DEN | NordicC, Middelfart, DEN | 11.11.17 | ||
1500 m (8) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3:43.46 | SB | 11 | Bislett | Oslo, NOR | Bislett, Oslo, NOR | 9.6.16 | |
3:40.81 | SB | 3 A | Nivelles, BEL | Nivelles, BEL | 18.6.16 | ||
3:40.30 | SB | 1 | Aarhus, DEN | Aarhus, DEN | 25.6.16 | ||
3:36.92 | PB (68) (2) | 3 | FGP | Sollentuna | FGP, Sollentuna | 28.6.16 | |
3:44.09 | 7 h2 | EM | Amsterdam, NED | EM, Amsterdam, NED | 7.7.16 | ||
3:39.45 | 1 B | KBC-Nacht | Heusden, BEL | KBC-Nacht, Heusden, BEL | 16.7.16 | ||
3:37.78 | 1 A | Rasschaert | Ninove, BEL | Rasschaert, Ninove, BEL | 23.7.16 | ||
3:57.25 | 3 | vFIN | Tampere, FIN | vFIN, Tampere, FIN | 4.9.16 | ||
3000 m (1) | |||||||
7:59.86 | PB | 1 A | FGP | Karlstad | FGP, Karlstad | 27.7.16 | |
5000 m (2) | |||||||
14:30.04 | PB | 1 A | SM | Sollentuna | SM, Sollentuna | 28.8.16 | |
14:27.14 | PB (10) | 1 | vFIN | Tampere, FIN | vFIN, Tampere, FIN | 3.9.16 | |
4x1500 m (1) | |||||||
16:10.44 | SB | 3 | SM | Stockholm/S | SM, Stockholm/S | 29.5.16 | |
Malmö AI | |||||||
Adam Abdirezak, Warsame Doley Anton Danielson, Jonas Glans |
4 km terräng (2) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:33 | 1 | SM | Uddevalla | SM, Uddevalla | 24.10.15 | ||
11:33 | 1 | SM | Uddevalla | SM, Uddevalla | 24.10.15 | ||
800 m (1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1:52.8m | SB (22) | 1 A | Malmö | Malmö | 15.5.14 | ||
1500 m (9) | |||||||
3:45.75i | PB (96) (2) | 1 B | XL Galan | Stockholm/G | XL Galan, Stockholm/G | 6.2.14 | |
3:50.78i | 2 | ISM | Göteborg/FH | ISM, Göteborg/FH | 23.2.14 | ||
3:39.37 | PB (1) | 4 | Bislett | Oslo, NOR | Bislett, Oslo, NOR | 11.6.14 | |
3:51.50 | 1 h1 | SM | Umeå | SM, Umeå | 1.8.14 | ||
3:58.14 | 7 | SM | Umeå | SM, Umeå | 2.8.14 | ||
3:49.64 | 13 h2 | EM | Zürich, SUI | EM, Zürich, SUI | 15.8.14 | ||
3:45.04 | 2 A | DN Galan | Stockholm/S | DN Galan, Stockholm/S | 21.8.14 | ||
3:42.76 | 4 A | Loiste | Tampere, FIN | Loiste, Tampere, FIN | 24.8.14 | ||
3:43.77 | 2 | vFIN | Helsinki, FIN | vFIN, Helsinki, FIN | 31.8.14 | ||
4x1500 m (1) | |||||||
15:48.91 | SB | 2 | SM | Kil | SM, Kil | 25.5.14 | |
Malmö AI | |||||||
Ahmed Tahir, Martin Nilson Warsame Doley, Jonas Glans | |||||||
4 km terräng (1) | |||||||
11:43 | 2 | SM | Eskilstuna | SM, Eskilstuna | 18.10.14 | ||
800 m (1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1:55.09 | SB | 7 B | København, DEN | København, DEN | 1.8.13 | ||
1500 m (5) | |||||||
3:49.16 | SB | 2 22 | JSM | Västerås | JSM, Västerås | 11.8.13 | |
3:46.41 | SB (7) | 11 B | DN Galan | Stockholm/S | DN Galan, Stockholm/S | 22.8.13 | |
3:59.67 | 3 h1 | SM | Borås | SM, Borås | 30.8.13 | ||
3:47.88 | 4 | SM | Borås | SM, Borås | 31.8.13 | ||
3:47.78 | 3 | vFIN | Stockholm/S | vFIN, Stockholm/S | 7.9.13 | ||
800 m (2) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1:53.84 | SB | 5 C | FGP | Karlstad | FGP, Karlstad | 2.8.11 | |
1:52.32 | SB (14) | 10 A | Folksam GP | Eskilstuna | Folksam GP, Eskilstuna | 18.8.11 | |
1500 m (7) | |||||||
3:46.74 | SB | 3 | Poks | Hässleholm | Poks, Hässleholm | 12.6.11 | |
3:49.12 | 2 C | DN Galan | Stockholm/S | DN Galan, Stockholm/S | 29.7.11 | ||
3:53.64 | 1 h2 | SM | Gävle | SM, Gävle | 12.8.11 | ||
4:01.79 | 4 | SM | Gävle | SM, Gävle | 13.8.11 | ||
4:07.92 | 3 22 | JSM | Vellinge | JSM, Vellinge | 27.8.11 | ||
3:46.27 | SB (7) | 2 | Folksam GP | Mölndal | Folksam GP, Mölndal | 3.9.11 | |
3:47.08 | 4 | vFIN | Helsinki, FIN | vFIN, Helsinki, FIN | 10.9.11 | ||
4x1500 m (1) | |||||||
15:35.06 | SB | 1 | SM | Växjö | SM, Växjö | 3.6.11 | |
Malmö AI | |||||||
Viktor Ekelund, Martin Nilson Jonas Glans, Rizak Dirshe |
800 m (3) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1:51.73 | PB (15) | 7 | VUS | Göteborg/U | VUS, Göteborg/U | 4.7.10 | |
1:57.73 | 1 19 h3 | JSM | Karlstad | JSM, Karlstad | 14.8.10 | ||
1:55.30 | 2 19 | JSM | Karlstad | JSM, Karlstad | 15.8.10 | ||
1500 m (13) | |||||||
4:01.53i | SB | 2 19 h1 | IJSM | Malmö/A | IJSM, Malmö/A | 20.2.10 | |
4:02.92i | 1 19 | IJSM | Malmö/A | IJSM, Malmö/A | 21.2.10 | ||
4:01.14i | SB | 2 h2 | ISM | Sätra | ISM, Sätra | 27.2.10 | |
3:50.99i | PB | 2 | ISM | Sätra | ISM, Sätra | 28.2.10 | |
3:47.93 | SB | 1 | VUS | Göteborg/U | VUS, Göteborg/U | 3.7.10 | |
3:46.59 | SB | 7 B | BMC | Solihull, GBR | BMC, Solihull, GBR | 10.7.10 | |
3:47.84 | 2 19 h2 | JVM | Moncton, CAN | JVM, Moncton, CAN | 20.7.10 | ||
3:49.91 | 12 19 | JVM | Moncton, CAN | JVM, Moncton, CAN | 22.7.10 | ||
3:46.97 | 2 | MAI-Sp | Malmö/S | MAI-Sp, Malmö/S | 3.8.10 | ||
3:43.65 | PB (28) (4) | 13 A | FGP | Göteborg/S | FGP, Göteborg/S | 10.8.10 | |
3:52.59 | 2 h2 | SM | Falun | SM, Falun | 20.8.10 | ||
3:51.31 | 3 | SM | Falun | SM, Falun | 21.8.10 | ||
3:47.71 | 3 | vFIN | Helsinki, FIN | vFIN, Helsinki, FIN | 27.8.10 | ||
4x800 m (1) | |||||||
DQ | - | SM | Norrtälje | SM, Norrtälje | 29.5.10 | ||
Malmö AI | |||||||
Viktor Ekelund, Jeppe Thomsen Jonas Glans, Rizak Dirshe | |||||||
4x1500 m (1) | |||||||
15:42.10 | SB | 1 | SM | Norrtälje | SM, Norrtälje | 30.5.10 | |
Malmö AI | |||||||
Jeppe Thomsen, Martin Nilson Jonas Glans, Rizak Dirshe |
800 m (2) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2:00.62 | SB | 1 19 h1 | JSM | Karlskrona | JSM, Karlskrona | 15.8.09 | |
1:52.01 | PB | 2 19 | JSM | Karlskrona | JSM, Karlskrona | 16.8.09 | |
1500 m (11) | |||||||
4:06.49i | SB | 1 19 h2 | IJSM | Göteborg/FH | IJSM, Göteborg/FH | 7.3.09 | |
3:57.40i | PB | 1 19 | IJSM | Göteborg/FH | IJSM, Göteborg/FH | 8.3.09 | |
3:49.60 | PB | 2 | VUS | Göteborg/U | VUS, Göteborg/U | 27.6.09 | |
3:46.57 | PB (62) (5) | 4 | FGP | Karlskrona | FGP, Karlskrona | 6.7.09 | |
3:52.20 | 4 19 h1 | JEM19 | Novi Sad, SRB | JEM19, Novi Sad, SRB | 23.7.09 | ||
3:54.67 | 5 19 | JEM19 | Novi Sad, SRB | JEM19, Novi Sad, SRB | 25.7.09 | ||
DNF | - | SM | Malmö/S | SM, Malmö/S | 2.8.09 | ||
3:52.43 | SB | 3 h2 | SM | Malmö/S | SM, Malmö/S | 3.8.09 | |
4:05.72 | 2 19 h2 | JSM | Karlskrona | JSM, Karlskrona | 14.8.09 | ||
3:52.28 | 1 19 | JSM | Karlskrona | JSM, Karlskrona | 15.8.09 | ||
4:09.88 | 1 19 | NordicC | Vaasa, FIN | NordicC, Vaasa, FIN | 22.8.09 | ||
4x1500 m (1) | |||||||
15:58.23 | SB | 1 | SM | Karlstad | SM, Karlstad | 24.5.09 | |
Malmö AI | |||||||
Martin Nilson, Jeppe Thomsen Jonas Glans, Rizak Dirshe | |||||||
4 km terräng (2) | |||||||
11:28 | 1 19 | JSM | Stockholm | JSM, Stockholm | 26.4.09 | ||
11:28 | 1 19 | JSM | Stockholm | JSM, Stockholm | 26.4.09 | ||
800 m (1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1:54.60 | PB (92) | 3 B | DNG-Nat | Stockholm/S | DNG-Nat, Stockholm/S | 22.7.08 | |
1500 m (6) | |||||||
4:02.44i | PB | 6 h2 | ISM | Malmö/A | ISM, Malmö/A | 23.2.08 | |
4:14.09i | 1 17 h1 | IUSM | Eskilstuna | IUSM, Eskilstuna | 1.3.08 | ||
3:54.17 | PB | 5 B | Telenor | Karlskrona | Telenor, Karlskrona | 16.6.08 | |
3:51.09 | PB (21) (12) | 4 | VUS | Göteborg/U | VUS, Göteborg/U | 28.6.08 | |
4:08.83 | 1 17 | USM | Norrtälje | USM, Norrtälje | 9.8.08 | ||
4:02.04 | 1 17 | vFIN | Helsinki, FIN | vFIN, Helsinki, FIN | 30.8.08 | ||
3000 m (1) | |||||||
8:47.11 | SB | 1 17 | USM | Norrtälje | USM, Norrtälje | 10.8.08 | |
4x1500 m (1) | |||||||
15:48.10 | SB | 1 | SM | Göteborg/S | SM, Göteborg/S | 25.5.08 | |
Malmö AI | |||||||
Jonas Glans, Robin Leanderson Johan Wallerstein, Rizak Dirshe | |||||||
4 km terräng (2) | |||||||
12:44 | 1 17 | USM | Växjö | USM, Växjö | 3.5.08 | ||
12:44 | 1 17 | USM | Växjö | USM, Växjö | 4.5.08 | ||
800 m (2) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2:01.12i | PB | 1 | Karlskrona | Karlskrona | 16.12.06 | ||
1:57.50 | PB | 1 | Karlskrona | Karlskrona | 26.7.07 | ||
1500 m (1) | |||||||
3:58.00 | PB | 1 17 | Göteborg/U | Göteborg/U | 9.9.07 | ||
3000 m (1) | |||||||
8:43.25 | PB | 1 | Hässleholm/Ö | Hässleholm/Ö | 28.7.07 | ||
2000 m hinder (83.8 cm) (1) | |||||||
6:07.04 | PB | 1 17 | Göteborg/U | Göteborg/U | 29.6.07 | ||
800 m (1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2:01.73 | PB | 2 | Helsingborg | Helsingborg | 2.7.06 | ||
1000 m (2) | |||||||
2:47.03i | PB | 2 15 h3 | IUSM | Västerås | IUSM, Västerås | 4.3.06 | |
2:41.23i | PB | 5 15 | IUSM | Västerås | IUSM, Västerås | 5.3.06 | |
1500 m (1) | |||||||
4:07.18 | PB | 8 B | Karlskrona | Karlskrona | 12.6.06 | ||
5000 m (1) | |||||||
16:23.60 | PB | 1 | Olofström | Olofström | 25.5.06 | ||
1500 m hinder (76.2 cm) (2) | |||||||
DNF | - 15 | USM | Nyköping | USM, Nyköping | 4.8.06 | ||
4:25.12 | PB | 1 15 | Stockholm/S | Stockholm/S | 15.9.06 | ||
800 m (1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2:05.95 | PB | 1 C | Lidköping | Lidköping | 11.9.05 | ||
1500 m (1) | |||||||
4:14.93 | PB | 2 15 | Eskilstuna | Eskilstuna | 19.6.05 | ||
2000 m (1) | |||||||
5:50.41 | PB | 2 A | Göteborg/U | Göteborg/U | 3.7.05 | ||
1500 m hinder (76.2 cm) (1) | |||||||
4:34.32 | PB | 4 15 | Göteborg/U | Göteborg/U | 1.7.05 | ||
800 m (2) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2:12.43i | PB | 1 13 | Karlskrona | Karlskrona | 14.3.04 | ||
2:19.12 | PB | 7 | Helsingborg | Helsingborg | 11.7.04 | ||
1500 m (1) | |||||||
4:23.12 | PB | 1 A | Göteborg/U | Göteborg/U | 3.7.04 | ||
Längst till höger topp-50-placering i den svenska genom-tiderna-statistiken
800 m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ute | 1:51.73 | Göteborg/U | 4.7.10 | |||
Inne | 2:01.12 | Karlskrona | 16.12.06 | |||
1000 m | ||||||
Inne | 2:41.23 | Västerås | 5.3.06 | |||
1500 m | ||||||
Ute | 3:36.92 | Sollentuna | 28.6.16 | 9 | ||
Inne | 3:45.33 | Malmö/A | 26.1.19 | |||
2000 m | ||||||
Ute | 5:50.41 | Göteborg/U | 3.7.05 | |||
Inne | 5:19.31+ | Sätra | 4.2.19 | |||
3000 m | ||||||
Ute | 7:47.76 | Göteborg/S | 30.7.22 | |||
Inne | 7:51.47 | Glasgow, GBR | 1.3.19 | 8 | ||
5000 m | ||||||
Ute | 13:20.85 | Söderhamn | 26.7.22 | 6 | ||
10 000 m | ||||||
Ute | 28:25.92 | Söderhamn | 28.7.23 | 8 | ||
5 km väg | ||||||
Ute | 13:32 | SR | Rīga, LAT | 1.10.23 | 1 | |
10 km väg | ||||||
Ute | 27:57 | SR | Valencia, ESP | 15.1.23 | 1 | |
Junior-ungdom | ||||||
2000 m hinder (83.8 cm) | ||||||
Ute | 6:07.04 | Göteborg/U | 29.6.07 | |||
1500 m hinder (76.2 cm) | ||||||
Ute | 4:25.12 | Stockholm/S | 15.9.06 |
800 m | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1:51.73 | 7 | VUS | Göteborg/U | 4.7.10 | |||
1:52.01 | 2 | 19 | JSM | Karlskrona | 16.8.09 | ||
1:52.32 | 10 | Folksam GP | Eskilstuna | 18.8.11 | |||
1:52.8m | 1 | Malmö | 15.5.14 | ||||
1:53.84 | 5 | C | Folksam GP | Karlstad | 2.8.11 | ||
1:54.60 | 3 | B | DNG-Nat | Stockholm/S | 22.7.08 | ||
1:55.09 | 7 | B | København, DEN | 1.8.13 | |||
1:55.30 | 2 | 19 | JSM | Karlstad | 15.8.10 | ||
1:57.50 | 1 | Karlskrona | 26.7.07 | ||||
1:57.73 | 1 | 19 h3 | JSM | Karlstad | 14.8.10 | ||
Visa/dölj alla resultat | |||||||
2:00.62 | 1 | 19 h1 | JSM | Karlskrona | 15.8.09 | ||
2:01.12i | 1 | Karlskrona | 16.12.06 | ||||
2:01.73 | 2 | Helsingborg | 2.7.06 | ||||
2:05.95 | 1 | C | Lidköping | 11.9.05 | |||
2:12.43i | 1 | 13 | Karlskrona | 14.3.04 | |||
2:19.12 | 7 | Helsingborg | 11.7.04 | ||||
10-bästasnitt: 1:54.292 | |||||||
1500 m | |||||||
3:36.92 | 3 | Folksam GP | Sollentuna | 28.6.16 | |||
3:37.78 | 1 | Rasschaert | Ninove, BEL | 23.7.16 | |||
3:39.37 | 4 | Bislett | Oslo, NOR | 11.6.14 | |||
3:39.45 | 1 | B | KBC-Nacht | Heusden, BEL | 16.7.16 | ||
3:40.30 | 1 | Aarhus, DEN | 25.6.16 | ||||
3:40.81 | 3 | Nivelles, BEL | 18.6.16 | ||||
3:42.76 | 4 | Loiste | Tampere, FIN | 24.8.14 | |||
3:43.46 | 11 | Bislett | Oslo, NOR | 9.6.16 | |||
3:43.65 | 13 | Folksam GP | Göteborg/S | 10.8.10 | |||
3:43.77 | 2 | vFIN | Helsinki, FIN | 31.8.14 | |||
Visa/dölj alla resultat | |||||||
3:44.09 | 7 | h2 | EM | Amsterdam, NED | 7.7.16 | ||
3:44.67 | 3 | B | Bauhaus | Stockholm/S | 18.6.17 | ||
3:44.98 | 14 | FBKG | Hengelo, NED | 11.6.17 | |||
3:45.04 | 2 | DN Galan | Stockholm/S | 21.8.14 | |||
3:45.33i | 2 | Malmö/A | 26.1.19 | ||||
3:45.74i | 3 | Raka Spåret | Sätra | 4.2.17 | |||
3:45.75i | 1 | B | XL Galan | Stockholm/G | 6.2.14 | ||
3:46.27 | 2 | Folksam GP | Mölndal | 3.9.11 | |||
3:46.41 | 11 | B | DN Galan | Stockholm/S | 22.8.13 | ||
3:46.57 | 4 | Folksam GP | Karlskrona | 6.7.09 | |||
3:46.59 | 7 | B | BMC | Solihull, GBR | 10.7.10 | ||
3:46.74 | 3 | Poks | Hässleholm | 12.6.11 | |||
3:46.97 | 2 | MAI-Sp | Malmö/S | 3.8.10 | |||
3:47.08 | 4 | vFIN | Helsinki, FIN | 10.9.11 | |||
3:47.71 | 3 | vFIN | Helsinki, FIN | 27.8.10 | |||
3:47.78 | 3 | vFIN | Stockholm/S | 7.9.13 | |||
3:47.84 | 2 | 19 h2 | JVM | Moncton, CAN | 20.7.10 | ||
3:47.88 | 4 | SM | Borås | 31.8.13 | |||
3:47.93 | 1 | VUS | Göteborg/U | 3.7.10 | |||
3:49.12 | 2 | C | DN Galan | Stockholm/S | 29.7.11 | ||
3:49.16 | 2 | 22 | JSM | Västerås | 11.8.13 | ||
3:49.60 | 2 | VUS | Göteborg/U | 27.6.09 | |||
3:49.64 | 13 | h2 | EM | Zürich, SUI | 15.8.14 | ||
3:49.91 | 12 | 19 | JVM | Moncton, CAN | 22.7.10 | ||
3:50.78i | 2 | ISM | Göteborg/FH | 23.2.14 | |||
3:50.99i | 2 | ISM | Sätra | 28.2.10 | |||
3:51.09 | 4 | VUS | Göteborg/U | 28.6.08 | |||
3:51.31 | 3 | SM | Falun | 21.8.10 | |||
3:51.50 | 1 | h1 | SM | Umeå | 1.8.14 | ||
3:52.20 | 4 | 19 h1 | JEM19 | Novi Sad, SRB | 23.7.09 | ||
3:52.28 | 1 | 19 | JSM | Karlskrona | 15.8.09 | ||
3:52.43 | 3 | h2 | SM | Malmö/S | 3.8.09 | ||
3:52.59 | 2 | h2 | SM | Falun | 20.8.10 | ||
3:53.64 | 1 | h2 | SM | Gävle | 12.8.11 | ||
3:54.17 | 5 | B | Telenor | Karlskrona | 16.6.08 | ||
3:54.67 | 5 | 19 | JEM19 | Novi Sad, SRB | 25.7.09 | ||
3:56.56i | 1 | ISM | Norrköping | 17.2.19 | |||
3:56.91i | 2 | h1 | ISM | Norrköping | 16.2.19 | ||
3:57.25 | 3 | vFIN | Tampere, FIN | 4.9.16 | |||
3:57.40i | 1 | 19 | IJSM | Göteborg/FH | 8.3.09 | ||
3:58.00 | 1 | 17 | Göteborg/U | 9.9.07 | |||
3:58.14 | 7 | SM | Umeå | 2.8.14 | |||
3:59.67 | 3 | h1 | SM | Borås | 30.8.13 | ||
4:01.14i | 2 | h2 | ISM | Sätra | 27.2.10 | ||
4:01.53i | 2 | 19 h1 | IJSM | Malmö/A | 20.2.10 | ||
4:01.79 | 4 | SM | Gävle | 13.8.11 | |||
4:02.04 | 1 | 17 | vFIN | Helsinki, FIN | 30.8.08 | ||
4:02.44i | 6 | h2 | ISM | Malmö/A | 23.2.08 | ||
4:02.92i | 1 | 19 | IJSM | Malmö/A | 21.2.10 | ||
4:05.2m+i | 5 | Huddinge | 26.1.18 | ||||
4:05.72 | 2 | 19 h2 | JSM | Karlskrona | 14.8.09 | ||
4:06.49i | 1 | 19 h2 | IJSM | Göteborg/FH | 7.3.09 | ||
4:07.18 | 8 | B | Karlskrona | 12.6.06 | |||
4:07.92 | 3 | 22 | JSM | Vellinge | 27.8.11 | ||
4:08.83 | 1 | 17 | USM | Norrtälje | 9.8.08 | ||
4:09.88 | 1 | 19 | NordicC | Vaasa, FIN | 22.8.09 | ||
4:14.09i | 1 | 17 h1 | IUSM | Eskilstuna | 1.3.08 | ||
4:14.93 | 2 | 15 | Eskilstuna | 19.6.05 | |||
4:23.12 | 1 | Göteborg/U | 3.7.04 | ||||
10-bästasnitt: 3:40.827 | |||||||
3000 m | |||||||
7:47.76 | 1 | Göteborg/S | 30.7.22 | ||||
7:51.47i | 6 | h1 | IEM | Glasgow, GBR | 1.3.19 | ||
7:53.83i | 1 | IFAM | Gent, BEL | 11.2.17 | |||
7:54.07i | 2 | Folksam GP | Sätra | 4.2.19 | |||
7:54.93i | 1 | h1 | IEM | Beograd, SRB | 3.3.17 | ||
7:59.16i | 5 | IEM | Glasgow, GBR | 2.3.19 | |||
7:59.86 | 1 | Folksam GP | Karlstad | 27.7.16 | |||
8:02.97i | 1 | ISM | Gävle | 17.2.18 | |||
8:03.91i | 5 | IEM | Beograd, SRB | 5.3.17 | |||
8:04.43i | 1 | ISM | Norrköping | 16.2.19 | |||
Visa/dölj alla resultat | |||||||
8:15.68i | 1 | ISM | Växjö | 25.2.17 | |||
8:34.03+ | 3 | Helsingborg | 27.8.17 | ||||
8:43.25 | 1 | Hässleholm/Ö | 28.7.07 | ||||
8:47.11 | 1 | 17 | USM | Norrtälje | 10.8.08 | ||
10-bästasnitt: 7:57.239 | |||||||
5000 m | |||||||
13:20.85 | 1 | Söderhamn | 26.7.22 | ||||
13:32.71 | 10 | EM | München, GER | 16.8.22 | |||
13:36.00 | 1 | Club CH | Sollentuna | 8.7.23 | |||
13:36.10 | 1 | Hallsberg | 10.7.22 | ||||
13:41.30 | 2 | vFIN | Stockholm/S | 3.9.23 | |||
14:06.00 | 3 | Lag-EM Div 1 | Vaasa, FIN | 24.6.17 | |||
14:07.47 | 1 | Högby | 18.5.23 | ||||
14:11.21 | 2 | SM | Helsingborg | 27.8.17 | |||
14:27.14 | 1 | vFIN | Tampere, FIN | 3.9.16 | |||
14:30.04 | 1 | SM | Sollentuna | 28.8.16 | |||
Visa/dölj alla resultat | |||||||
