0
Född: 27 september 1970
Ålder: 52 år 244 dagar
Tidigare förening(ar):
Visby IF Gute 4.10.2015–8.7.2016
Spårvägens FK 11.2.2002–3.10.2015
IFK Lidingö 8.6.1996–10.2.2002
KA 3 IF 1.12.1995–7.6.1996
Malmö AI 1.12.1990–30.11.1995
F Gotländsk FI 25.1.1990–30.11.1990
Visby IF Gute 1.12.1983–24.1.1990
KA 3 IF –30.11.1983
Inom parentes efter årsbästa: topp-100-placeringen på världsbästalistan.
Grön parentes: topp-100-placering på världsbästalistan i 19-årsklassen.
Orange parentes: topp-100-placering på världsbästalistan i 17-årsklassen.
800 m (1) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2:16.49i | PB | 4 50 | NordicC-vet | Reykjavik, ISL | NordicC-vet, Reykjavik, ISL | 24.2.23 | ||||||||
1000 m (2) | ||||||||||||||
3:10.54i | SB | pen 50 | IVSM | Nyköping | IVSM, Nyköping | 11.2.23 | ||||||||
3:09.46i | SB | pen 50 | IVVM | Toruń, POL | IVVM, Toruń, POL | 30.3.23 | ||||||||
60 m häck (91.4 cm) (4) | ||||||||||||||
9.11i | SB | 1 50 | Sollentuna | Sollentuna | 31.1.23 | |||||||||
8.93i | SB | pen 50 | IVSM | Nyköping | IVSM, Nyköping | 11.2.23 | ||||||||
9.05i | 1 | Sollentuna | Sollentuna | 15.2.23 | ||||||||||
9.01i | pen 50 | IVVM | Toruń, POL | IVVM, Toruń, POL | 30.3.23 | |||||||||
Höjd (2) | ||||||||||||||
1.64i | SB | pen 50 | IVSM | Nyköping | IVSM, Nyköping | 11.2.23 | ||||||||
| ||||||||||||||
1.66i | SB | pen 50 | IVVM | Toruń, POL | IVVM, Toruń, POL | 30.3.23 | ||||||||
| ||||||||||||||
Längd (2) | ||||||||||||||
5.61i | SB | pen 50 | IVSM | Nyköping | IVSM, Nyköping | 11.2.23 | ||||||||
| ||||||||||||||
5.86i | SB | pen 50 | IVVM | Toruń, POL | IVVM, Toruń, POL | 30.3.23 | ||||||||
| ||||||||||||||
Tresteg (1) | ||||||||||||||
12.97i | SB | 2 50 | IVVM | Toruń, POL | IVVM, Toruń, POL | 28.3.23 | ||||||||
| ||||||||||||||
Kula (6.0 kg) (4) | ||||||||||||||
12.27i | SB | 2 50 | Sollentuna | Sollentuna | 24.1.23 | |||||||||
| ||||||||||||||
12.66i | SB | 1 | Sollentuna | Sollentuna | 31.1.23 | |||||||||
| ||||||||||||||
12.39i | pen 50 | IVSM | Nyköping | IVSM, Nyköping | 11.2.23 | |||||||||
| ||||||||||||||
12.55i | pen 50 | IVVM | Toruń, POL | IVVM, Toruń, POL | 30.3.23 | |||||||||
| ||||||||||||||
4x200 m (1) | ||||||||||||||
1:48.71i | 1 50 | NordicC-vet | Reykjavik, ISL | NordicC-vet, Reykjavik, ISL | 25.2.23 | |||||||||
Sweden | ||||||||||||||
Henrik Nord, Mattias Sunneborn Anders Toll, Fredrik Eckerström | ||||||||||||||
Femkamp M50 inne (2) | ||||||||||||||
3.976 | NR50 PB | 1 50 | IVSM | Nyköping | IVSM, Nyköping | 11.2.23 | ||||||||
8.93 5.61 12.39 1.64 3:10.54 | ||||||||||||||
4.072 | NR50 PB | 1 50 | IVVM | Toruń, POL | IVVM, Toruń, POL | 30.3.23 | ||||||||
9.01 5.86 12.55 1.66 3:09.46 |
60 m (1) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.57i | SB | 3 h1 | Göteborg/FH | Göteborg/FH | 30.1.22 | |||||||||
100 m (1) | ||||||||||||||
11.86 | SB | 2 B | Lidingö | Lidingö | 21.8.22 | 0.0 | ||||||||
200 m (9) | ||||||||||||||
DNFi | - 50 A | IVSM | Västerås | IVSM, Västerås | 14.11.21 | |||||||||
23.36i | NR50 SB | 3 A | Västerås | Västerås | 23.1.22 | |||||||||
Okända vindförhållanden: | ||||||||||||||
23.9m | 1 | Kärrtorp | Kärrtorp | 11.6.22 | ||||||||||
25.24 | SB | 3 A | Tumba | Tumba | 16.7.22 | -0.8 | ||||||||
24.49 | SB | 1 35 A | Västerås | Västerås | 29.7.22 | 0.0 | ||||||||
24.14 | SB | 1 B | Uppsala | Uppsala | 13.8.22 | +1.7 | ||||||||
24.23 | 1 C | Lidingö | Lidingö | 21.8.22 | 0.0 | |||||||||
24.13 | SB | 1 50 | VSM | Kalmar | VSM, Kalmar | 27.8.22 | -1.7 | |||||||
26.01 | 1 50 h2 | VSM | Kalmar | VSM, Kalmar | 27.8.22 | 0.0 | ||||||||
60 m häck (91.4 cm) (1) | ||||||||||||||
8.66i | NR50 PB | 1 50 | Sollentuna | Sollentuna | 19.1.22 | |||||||||
400 m häck (83.8 cm) (2) | ||||||||||||||
59.01 | SB | 2 50 h2 | VVM | Tampere, FIN | VVM, Tampere, FIN | 1.7.22 | ||||||||
57.97 | SB | 1 50 | VVM | Tampere, FIN | VVM, Tampere, FIN | 5.7.22 | ||||||||
400 m häck (1) | ||||||||||||||
59.29 | SB | 5 A | Göteborg/U | Göteborg/U | 17.6.22 | |||||||||
Höjd (1) | ||||||||||||||
1.63i | SB | 4 | Uppsala | Uppsala | 27.1.22 | |||||||||
| ||||||||||||||
Längd (1) | ||||||||||||||
6.37i | NR50 SB | 3 | Örebro | Örebro | 16.1.22 | |||||||||
| ||||||||||||||
Kula (6.0 kg) (6) | ||||||||||||||
13.62i | PB | 2 50 | IVSM | Västerås | IVSM, Västerås | 13.11.21 | ||||||||
| ||||||||||||||
12.73 | SB | 1 50 | Bålsta | Bålsta | 19.7.22 | |||||||||
| ||||||||||||||
12.67 | pen 50 | Linköping | Linköping | 26.7.22 | ||||||||||
12.74 | SB | 1 50 | Västerås | Västerås | 29.7.22 | |||||||||
| ||||||||||||||
13.35 | PB | 1 50 | VSM | Kalmar | VSM, Kalmar | 26.8.22 | ||||||||
| ||||||||||||||
12.43 | pen 50 | VSM | Huddinge/J | VSM, Huddinge/J | 18.9.22 | |||||||||
| ||||||||||||||
Diskus (1.5 kg) (5) | ||||||||||||||
35.50 | SB | 2 50 | Bålsta | Bålsta | 19.7.22 | |||||||||
| ||||||||||||||
34.24 | pen 50 | Linköping | Linköping | 26.7.22 | ||||||||||
35.17 | 2 50 | Västerås | Västerås | 29.7.22 | ||||||||||
| ||||||||||||||
36.70 | SB | 2 50 | VSM | Kalmar | VSM, Kalmar | 26.8.22 | ||||||||
| ||||||||||||||
34.38 | pen 50 | VSM | Huddinge | VSM, Huddinge | 18.9.22 | |||||||||
| ||||||||||||||
Vikt (11.34 kg) (3) | ||||||||||||||
10.38 | SB | 1 50 | Linköping | Linköping | 26.7.22 | |||||||||
| ||||||||||||||
10.81 | SB | pen 50 | Linköping | Linköping | 26.7.22 | |||||||||
11.74 | PB | pen 50 | VSM | Huddinge | VSM, Huddinge | 18.9.22 | ||||||||
| ||||||||||||||
Slägga (6.0 kg) (2) | ||||||||||||||
22.82 | SB | pen 50 | Linköping | Linköping | 26.7.22 | |||||||||
25.74 | PB | pen 50 | VSM | Huddinge/J | VSM, Huddinge/J | 18.9.22 | ||||||||
| ||||||||||||||
Spjut (700 g) (2) | ||||||||||||||
39.67 | SB | pen 50 | Linköping | Linköping | 26.7.22 | |||||||||
43.10 | SB | pen 50 | VSM | Huddinge | VSM, Huddinge | 18.9.22 | ||||||||
| ||||||||||||||
4x400 m (1) | ||||||||||||||
3:45.89 | SB | 2 | Norrtälje | Norrtälje | 15.8.22 | |||||||||
Spårvägens FK | ||||||||||||||
Henrik Tegnér, Björn Flemsäter Mårten Skogman, Mattias Sunneborn | ||||||||||||||
1000 m stafett (2) | ||||||||||||||
2:06.82 | NR50 SB | 1 50 X | VSM | Kalmar | VSM, Kalmar | 27.8.22 | ||||||||
Sweden | ||||||||||||||
Magnus Nilsson, Mårten Skogman Stefan Engelbrektsson, Mattias Sunneborn | ||||||||||||||
2:08.18 | 1 50 | Helsinki, FIN | Helsinki, FIN | 3.9.22 | ||||||||||
Sweden | ||||||||||||||
Peter Johansson, Mårten Skogman Stefan Engelbrektsson, Mattias Sunneborn | ||||||||||||||
Kastfemkamp M50 (2) | ||||||||||||||
2.743 | SB | 1 50 | Linköping | Linköping | 26.7.22 | |||||||||
22.82 12.67 34.24 39.67 10.81 | ||||||||||||||
2.902 | PB | 2 50 | VSM | Huddinge | VSM, Huddinge | 18.9.22 | ||||||||
25.74 12.43 34.38 43.10 11.74 |
100 m (3) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.62 | SB | 4 h2 | Skara | Skara | 19.6.21 | +1.3 | ||||||||
11.56 | NR50 SB | 3 B | Skara | Skara | 19.6.21 | +1.4 | ||||||||
11.63 | dec 35 | NC | København, DEN | NC, København, DEN | 21.8.21 | +0.4 | ||||||||
200 m (4) | ||||||||||||||
23.46i | NR50 SB | 1 50 | Toruń, POL | Toruń, POL | 13.3.21 | |||||||||
23.33 | NR50 SB | 3 | Huelva, ESP | Huelva, ESP | 8.5.21 | -0.5 | ||||||||
23.42 | 3 B | Skara | Skara | 19.6.21 | -0.3 | |||||||||
23.45w | pen A | Visby | Visby | 16.7.21 | +2.8 | |||||||||
400 m (6) | ||||||||||||||
52.35i | NR50 SB | 1 50 | Toruń, POL | Toruń, POL | 13.3.21 | |||||||||
51.51 | NR50 SB | 4 | Granada, ESP | Granada, ESP | 15.5.21 | |||||||||
51.59 | 3 | Södertälje | Södertälje | 6.6.21 | ||||||||||
51.57 | 3 B | Lerum | Lerum | 23.6.21 | ||||||||||
51.93 | 4 C | VUS | Göteborg/U | VUS, Göteborg/U | 10.7.21 | |||||||||
51.67 | dec 35 | NC | København, DEN | NC, København, DEN | 21.8.21 | |||||||||
1500 m (2) | ||||||||||||||
5:20.97 | SB | pen 50 | Visby | Visby | 16.7.21 | |||||||||
5:17.03 | SB | dec 35 | NC | København, DEN | NC, København, DEN | 22.8.21 | ||||||||
100 m häck (91.4 cm) (4) | ||||||||||||||
14.61 | PB | 1 50 | Huelva, ESP | Huelva, ESP | 8.5.21 | -1.2 | ||||||||
14.14 | NR50 PB | 1 50 | Täby | Täby | 16.6.21 | +0.3 | ||||||||
14.40 | 1 50 | Sätra | Sätra | 14.8.21 | +2.0 | |||||||||
14.79 | dec 50 | NC | København, DEN | NC, København, DEN | 22.8.21 | -1.9 | ||||||||
400 m häck (83.8 cm) (3) | ||||||||||||||
57.41 | PB | 1 50 | Sevilla, ESP | Sevilla, ESP | 9.5.21 | |||||||||
56.87 | PB | 1 50 | Huddinge | Huddinge | 11.6.21 | |||||||||
56.35 | NR50 PB | 1 50 | FGP | Sollentuna | FGP, Sollentuna | 13.6.21 | ||||||||
400 m häck (1) | ||||||||||||||
57.15 | SB | 8 | Lag-SM | Halmstad | Lag-SM, Halmstad | 29.6.21 | ||||||||
Höjd (1) | ||||||||||||||
1.76 | SB | dec 35 | NC | København, DEN | NC, København, DEN | 21.8.21 | ||||||||
| ||||||||||||||
Stav (2) | ||||||||||||||
2.95 | SB | 1 50 | Sätra | Sätra | 15.8.21 | |||||||||
| ||||||||||||||
3.11 | SB | dec 35 | NC | København, DEN | NC, København, DEN | 22.8.21 | ||||||||
| ||||||||||||||
Längd (3) | ||||||||||||||
6.37 | NR50 SB | pen 50 | Visby | Visby | 16.7.21 | -1.4 | ||||||||
6.24 | 6 | Enköping | Enköping | 11.8.21 | 0.0 | |||||||||
| ||||||||||||||
6.28 | dec 35 | NC | København, DEN | NC, København, DEN | 21.8.21 | 0.0 | ||||||||
| ||||||||||||||
Kula (6.0 kg) (3) | ||||||||||||||
13.17 | PB | 1 50 | Sätra | Sätra | 14.8.21 | |||||||||
| ||||||||||||||
12.88 | dec 50 | NC | København, DEN | NC, København, DEN | 21.8.21 | |||||||||
| ||||||||||||||
12.74 | pen 50 | VSM | Huddinge | VSM, Huddinge | 12.9.21 | |||||||||
| ||||||||||||||
Diskus (1.5 kg) (4) | ||||||||||||||
35.48 | PB | pen 50 | Visby | Visby | 16.7.21 | |||||||||
| ||||||||||||||
38.29 | PB | 1 50 | Västerås | Västerås | 7.8.21 | |||||||||
| ||||||||||||||
38.93 | PB | dec 50 | NC | København, DEN | NC, København, DEN | 22.8.21 | ||||||||
| ||||||||||||||
37.48 | pen 50 | VSM | Huddinge | VSM, Huddinge | 12.9.21 | |||||||||
| ||||||||||||||
Vikt (11.34 kg) (1) | ||||||||||||||
11.23 | PB | pen 50 | VSM | Huddinge | VSM, Huddinge | 12.9.21 | ||||||||
| ||||||||||||||
Slägga (6.0 kg) (1) | ||||||||||||||
24.41 | PB | pen 50 | VSM | Huddinge/J | VSM, Huddinge/J | 12.9.21 | ||||||||
| ||||||||||||||
Spjut (700 g) (4) | ||||||||||||||
45.70 | PB | pen 50 | Visby | Visby | 16.7.21 | |||||||||
| ||||||||||||||
44.32 | 1 50 | Västerås | Västerås | 8.8.21 | ||||||||||
| ||||||||||||||
47.99 | PB | dec 50 | NC | København, DEN | NC, København, DEN | 22.8.21 | ||||||||
| ||||||||||||||
41.30 | pen 50 | VSM | Huddinge | VSM, Huddinge | 12.9.21 | |||||||||
| ||||||||||||||
1000 m stafett (1) | ||||||||||||||
2:08.51 | SB | 1 45 | Stockholm/S | Stockholm/S | 5.9.21 | |||||||||
Sweden | ||||||||||||||
Anssi Lehtevä, Jörgen Åberg Mårten Skogman, Mattias Sunneborn | ||||||||||||||
Kastfemkamp M50 (1) | ||||||||||||||
2.899 | PB | 5 50 | VSM | Huddinge | VSM, Huddinge | 12.9.21 | ||||||||
24.41 12.74 37.48 41.30 11.23 | ||||||||||||||
Femkamp M50 (1) | ||||||||||||||
3.951 | NR50 PB | 1 50 | Visby | Visby | 16.7.21 | |||||||||
6.37/-1.4 45.70 23.45w/+2.8 35.48 5:20.97 | ||||||||||||||
Tiokamp M60 (1) | ||||||||||||||
8.247 | NR50 PB | 1 50 | NC | København, DEN | NC, København, DEN | 22.8.21 | ||||||||
11.63/+0.4 6.28/0.0 12.88 1.76 51.67 14.79/-1.9 38.93 3.11 47.99 5:17.03 |
60 m (6) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.54i | SB | 8 h1 | Sollentuna | Sollentuna | 22.1.20 | |||||||
7.53i | SB | 6 h7 | Malmö/A | Malmö/A | 25.1.20 | |||||||
7.40i | NR50 SB | 2 v A | Malmö/A | Malmö/A | 25.1.20 | |||||||
7.48i | 7 h3 | ISM | Växjö | ISM, Växjö | 22.2.20 | |||||||
7.50i | 1 50 | IVSM | Malmö/A | IVSM, Malmö/A | 29.2.20 | |||||||
7.59i | 1 50 h2 | IVSM | Malmö/A | IVSM, Malmö/A | 29.2.20 | |||||||
100 m (4) | ||||||||||||
11.89 | SB | 2 B | Sollentuna | Sollentuna | 14.6.20 | +0.8 | ||||||
11.85 | SB | 4 | Södertälje | Södertälje | 14.6.20 | -1.8 | ||||||
11.87 | 2 C | Trollbäcken | Trollbäcken | 27.6.20 | -1.5 | |||||||
11.61 | SB | 2 C | Sollentuna | Sollentuna | 5.7.20 | +1.5 | ||||||
200 m (4) | ||||||||||||
24.20i | SB | 3 E | Malmö/A | Malmö/A | 26.1.20 | |||||||
23.74i | NR50 SB | 1 G | Göteborg/FH | Göteborg/FH | 1.2.20 | |||||||
23.51 | SB | 3 | Södertälje | Södertälje | 14.6.20 | -2.5 | ||||||
23.38 | SB | 2 B | Trollbäcken | Trollbäcken | 27.6.20 | +0.3 | ||||||
300 m (1) | ||||||||||||
37.48 | NR50 SB | 2 | Visby | Visby | 22.6.20 | |||||||
400 m (5) | ||||||||||||
53.55i | SB | 4 C | Malmö/A | Malmö/A | 25.1.20 | |||||||
53.15i | NR50 SB | 2 C | Uppsala | Uppsala | 7.2.20 | |||||||
53.23i | 5 h2 | ISM | Växjö | ISM, Växjö | 22.2.20 | |||||||
52.98 | SB | 2 | Visby | Visby | 6.7.20 | |||||||
52.63 | SB | 4 A | Huddinge | Huddinge | 25.7.20 | |||||||
600 m (2) | ||||||||||||
1:29.24i | NR50 SB | 1 35 | Sätra | Sätra | 16.2.20 | |||||||
1:29.12 | NR50 SB | 3 A | Stockholm/S | Stockholm/S | 29.8.20 | |||||||
60 m häck (91.4 cm, 8.9 m) (1) | ||||||||||||
8.89i | PB | 3 17 h2 | Sätra | Sätra | 15.2.20 | |||||||
60 m häck (91.4 cm) (2) | ||||||||||||
8.94i | PB | 3 | Sollentuna | Sollentuna | 22.1.20 | |||||||
8.89i | NR50 PB | - | Sätra | Sätra | 15.2.20 | |||||||
100 m häck (91.4 cm) (1) | ||||||||||||
15.07 | PB | 1 50 | Visby | Visby | 17.6.20 | -0.2 | ||||||
400 m häck (83.8 cm) (2) | ||||||||||||
59.07 | PB | 1 50 | Visby | Visby | 17.6.20 | |||||||
58.55 | PB | 1 50 | FGP | Sollentuna | FGP, Sollentuna | 10.8.20 | ||||||
Längd (3) | ||||||||||||
6.02i | NR50 SB | 6 | FGP | Sätra | FGP, Sätra | 11.2.20 | ||||||
| ||||||||||||
6.02i | NR50 =SB | 1 50 | IVSM | Malmö/A | IVSM, Malmö/A | 28.2.20 | ||||||
| ||||||||||||
6.17 | SB | 1 50 | Västerås | Västerås | 20.7.20 | +1.8 | ||||||
| ||||||||||||
Tresteg (4) | ||||||||||||
13.12i | NR50 SB | 5 | Uppsala | Uppsala | 7.2.20 | |||||||
12.97i | 1 50 | IVSM | Malmö/A | IVSM, Malmö/A | 1.3.20 | |||||||
| ||||||||||||
13.24 | SB | 3 | Eskilstuna | Eskilstuna | 16.7.20 | +0.8 | ||||||
| ||||||||||||
13.51 | NR50 SB | 4 | Lag-SM | Göteborg/S | Lag-SM, Göteborg/S | 6.8.20 | -0.2 | |||||
| ||||||||||||
4x100 m (2) | ||||||||||||
46.64 | NR50 SB | - | Sätra | Sätra | 28.6.20 | |||||||
Spårvägens FK | ||||||||||||
Anssi Lehtevä, Mårten Skogman Mattias Sunneborn, Peter Johansson | ||||||||||||
46.21 | NR50 SB | 1 50 | Kristianstad | Kristianstad | 11.7.20 | |||||||
Sweden | ||||||||||||
Jörgen Åberg, Mårten Skogman Mattias Sunneborn, Peter Johansson | ||||||||||||
4x200 m (1) | ||||||||||||
1:37.30i | NR50 SB | - 50 | Västerås | Västerås | 19.1.20 | |||||||
Spårvägens FK | ||||||||||||
Peter Johansson, Mårten Skogman Mattias Sunneborn, Anssi Lehtevä | ||||||||||||
4x400 m (2) | ||||||||||||
3:36.17i | SB | 1 | Sätra | Sätra | 7.3.20 | |||||||
Sweden | ||||||||||||
Magnus Nilsson, Hjalmar Didrikson Mattias Sunneborn, Patrik Hägg | ||||||||||||
3:44.45 | NR50 SB | - | Sätra | Sätra | 29.6.20 | |||||||
Spårvägens FK | ||||||||||||
Peter Johansson, Mårten Skogman Mattias Sunneborn, Henrik Tegnér | ||||||||||||
4x800 m (1) | ||||||||||||
8:41.11i | PB | 1 | Örebro | Örebro | 28.3.20 | |||||||
Sweden | ||||||||||||
Magnus Wallenius, Patrik Hägg Mattias Sunneborn, Hjalmar Didrikson | ||||||||||||
Medley relay (1) | ||||||||||||
2:08.86 | SB | 2 45 | Danderyd | Danderyd | 3.9.20 | |||||||
Sweden | ||||||||||||
Peter Johansson, Jörgen Åberg Mårten Skogman, Mattias Sunneborn | ||||||||||||
1000 m stafett (2) | ||||||||||||
2:10.02 | NR50 SB | - | Sätra | Sätra | 28.6.20 | |||||||
Spårvägens FK | ||||||||||||
Anssi Lehtevä, Peter Johansson Mårten Skogman, Mattias Sunneborn | ||||||||||||
2:07.68 | NR50 SB | - | Greve, DEN | Greve, DEN | 22.8.20 | |||||||
Sweden | ||||||||||||
Tomas Fanta, Jörgen Åberg Mårten Skogman, Mattias Sunneborn |
100 m (1) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.70 | SB | 1 45 | Huddinge/J | Huddinge/J | 16.8.19 | +1.1 | ||||||||
200 m (1) | ||||||||||||||
23.59 | SB | 2 45 s1 | Jesolo, ITA | Jesolo, ITA | 12.9.19 | +0.7 | ||||||||
400 m (1) | ||||||||||||||
52.82 | SB | 1 45 A | Huddinge | Huddinge | 18.8.19 | |||||||||
60 m häck (99.1 cm) (1) | ||||||||||||||
9.14i | SB | pen 45 | IVVM | Toruń, POL | IVVM, Toruń, POL | 28.3.19 | ||||||||
Höjd (1) | ||||||||||||||
1.66i | SB | pen 45 | IVVM | Toruń, POL | IVVM, Toruń, POL | 28.3.19 | ||||||||
| ||||||||||||||
Längd (2) | ||||||||||||||
6.27i | SB | 1 45 | IVVM | Toruń, POL | IVVM, Toruń, POL | 24.3.19 | ||||||||
| ||||||||||||||
6.02i | pen 45 | IVVM | Toruń, POL | IVVM, Toruń, POL | 28.3.19 | |||||||||
| ||||||||||||||
Tresteg (2) | ||||||||||||||
13.05i | SB (25) | 5 45 | IVVM | Toruń, POL | IVVM, Toruń, POL | 29.3.19 | ||||||||
| ||||||||||||||
13.11 | SB | + | Lag-SM | Malmö/S | Lag-SM, Malmö/S | 26.6.19 | +1.9 | |||||||
13.37w | 6 | Lag-SM | Helsingborg | Lag-SM, Helsingborg | 26.6.19 | +5.1 | ||||||||
| ||||||||||||||
Kula (2) | ||||||||||||||
11.16i | SB | pen 45 | IVVM | Toruń, POL | IVVM, Toruń, POL | 28.3.19 | ||||||||
| ||||||||||||||
11.05 | SB | com 45 | Bottnaryd | Bottnaryd | 10.8.19 | |||||||||
Diskus (1) | ||||||||||||||
31.29 | SB | com 45 | Bottnaryd | Bottnaryd | 10.8.19 | |||||||||
4x100 m (1) | ||||||||||||||
46.80 | NR45 SB | - | Stockholm/S | Stockholm/S | 25.5.19 | |||||||||
Spårvägens FK | ||||||||||||||
Magnus Nilsson, Henrik Tegnér Mattias Sunneborn, Mats Holmberg | ||||||||||||||
4x200 m (2) | ||||||||||||||
1:31.67i | NR35 SB | - 35 | Örebro | Örebro | 12.1.19 | |||||||||
Spårvägens FK | ||||||||||||||
Carl Armfelt, Lion Martinez Klas Skarin, Mattias Sunneborn | ||||||||||||||
1:31.27i | NR40 SB | - 40 | Västerås | Västerås | 20.1.19 | |||||||||
Sweden | ||||||||||||||
Lion Martinez, Anders Logg Klas Skarin, Mattias Sunneborn |
100 m (2) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.52w | 1 45 | Högby | Högby | 10.8.18 | +4.8 | ||
11.85 | SB | 3 45 s1 | Málaga, ESP | Málaga, ESP | 6.9.18 | +0.8 | |
200 m (1) | |||||||
23.88 | SB | 1 45 h3 | Málaga, ESP | Málaga, ESP | 7.9.18 | -0.6 | |
300 m (1) | |||||||
38.24 | SB | 6 hc | FGP | Karlstad | FGP, Karlstad | 25.7.18 | |
400 m (1) | |||||||
52.67 | SB | 6 45 | Málaga, ESP | Málaga, ESP | 14.9.18 | ||
Längd (1) | |||||||
6.22 | SB | 1 45 | Málaga, ESP | Málaga, ESP | 9.9.18 | 0.0 | |
Tresteg (1) | |||||||
13.44 | SB | 1 45 | Málaga, ESP | Málaga, ESP | 15.9.18 | 0.0 | |
Kula (1) | |||||||
11.26 | SB | 3 45 | Högby | Högby | 11.8.18 | ||
Diskus (1) | |||||||
35.49 | SB | 2 45 | Högby | Högby | 10.8.18 | ||
4x100 m (2) | |||||||
43.84 | NR40 SB | - | Sätra | Sätra | 20.5.18 | ||
Spårvägens FK | |||||||
Lion Martinez, Klas Skarin Magnus Nilsson, Mattias Sunneborn | |||||||
46.80 | NR45 | - | Visby | Visby | 6.8.18 | ||
Spårvägens FK | |||||||
Magnus Nilsson, Henrik Tegnér Mattias Sunneborn, Mats Holmberg | |||||||
4x200 m (1) | |||||||
1:37.55i | NR45 SB | - 45 | Västerås | Västerås | 14.4.18 | ||
Spårvägens FK | |||||||
Magnus Nilsson, Mattias Sunneborn Mats Holmberg, Henrik Tegnér | |||||||
4x400 m (3) | |||||||
3:37.76 | NR45 SB | - | Sätra | Sätra | 13.5.18 | ||
Spårvägens FK | |||||||
Magnus Nilsson, Henrik Tegnér Mattias Sunneborn, Mats Holmberg | |||||||
3:35.41 | NR35 SB | - | Västerås | Västerås | 28.7.18 | ||
Spårvägens FK | |||||||
Emanuel Widmark, Hjalmar Didrikson Klas Skarin, Mattias Sunneborn | |||||||
3:34.10 | NR40 SB | - | Huddinge | Huddinge | 16.8.18 | ||
Spårvägens FK | |||||||
Magnus Nilsson, Mats Holmberg Mattias Sunneborn, Hjalmar Didrikson | |||||||
3x800 m (1) | |||||||
6:19.64 | NR40 | - | Göteborg/S | Göteborg/S | 27.5.18 | ||
Spårvägens FK | |||||||
1000 m stafett (2) | |||||||
2:08.09 | NR45 | - | Norrtälje | Norrtälje | 29.8.18 | ||
Spårvägens FK | |||||||
Mårten Skogman, Magnus Nilsson Mats Holmberg, Mattias Sunneborn | |||||||
2:05.91 | NR35 | - | Nynäshamn | Nynäshamn | 2.9.18 | ||
Spårvägens FK | |||||||
Emanuel Widmark, Magnus Nilsson Klas Skarin, Mattias Sunneborn |
100 m (1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.61 | SB | dec | Aarhus, DEN | Aarhus, DEN | 27.7.17 | +0.7 | |||
200 m (2) | |||||||||
23.17i | SB (25) | 2 45 | Daegu, KOR | Daegu, KOR | 23.3.17 | ||||
23.34 | SB | 3 45 | Aarhus, DEN | Aarhus, DEN | 4.8.17 | -0.9 | |||
400 m (1) | |||||||||
51.48 | SB | 1 45 | Aarhus, DEN | Aarhus, DEN | 2.8.17 | ||||
400 m häck (1) | |||||||||
57.29 | SB | 1 45 | Aarhus, DEN | Aarhus, DEN | 30.7.17 | ||||
Höjd (1) | |||||||||
1.73 | SB | dec | Stendal, GER | Stendal, GER | 27.5.17 | ||||
Stav (1) | |||||||||
3.20 | PB | dec | Stendal, GER | Stendal, GER | 28.5.17 | ||||
Längd (3) | |||||||||
6.69i | SB | 6 | Malmö/A | Malmö/A | 29.1.17 | ||||
6.57i | 12 | ISM | Växjö | ISM, Växjö | 26.2.17 | ||||
| |||||||||
6.55 | SB | 4 | IslandG | Visby | IslandG, Visby | 29.6.17 | +0.3 | ||
Tresteg (2) | |||||||||
13.26w | 8 | IslandG | Visby | IslandG, Visby | 30.6.17 | +4.3 | |||
13.84 | SB | 5 | Lag-SM | Borås | Lag-SM, Borås | 7.7.17 | +0.6 | ||
Kula (1) | |||||||||
12.33 | SB | dec | Stendal, GER | Stendal, GER | 27.5.17 | ||||
Diskus (1) | |||||||||
31.96 | SB | com 45 | Nynäshamn | Nynäshamn | 16.7.17 | ||||
Femkamp () | |||||||||
2.347 | SB | + 45 | Sätra | Sätra | 6.6.17 | ||||
Tiokamp () | |||||||||
4.915 | SB (12) | + 45 | Stendal, GER | Stendal, GER | 28.5.17 | ||||
| |||||||||
4x100 m (2) | |||||||||
45.15 | NR35 | - | Eskilstuna | Eskilstuna | 17.6.17 | ||||
Spårvägens FK | |||||||||
Thomas Jönsson, Mårten Skogman Mattias Sunneborn, Lion Martinez | |||||||||
44.51 | NR45 | - | Eskilstuna | Eskilstuna | 17.6.17 | ||||
Sweden | |||||||||
Christian Albing Gröndin, Magnus Nilsson Mattias Sunneborn, Angel Ramirez | |||||||||
4x200 m (4) | |||||||||
1:33.59i | NR45 SB | - 45 | Örebro | Örebro | 14.1.17 | ||||
Sweden | |||||||||
Magnus Nilsson, Mattias Sunneborn Peter Wallin, Angel Galán | |||||||||
1:29.62i | NR35 SB | - 35 | Malmö/A | Malmö/A | 28.1.17 | ||||
Sweden | |||||||||
Lion Martinez, Mattias Sunneborn Philip Nossmy, Johan Wissman | |||||||||
