0
SELECT DISTINCT yearsweall.realcountry99 FROM tempdb.alltat215921 INNER JOIN world.yearsweall ON alltat215921.iid=yearsweall.iid WHERE yearsweall.realcountry99 IN ('Brännans FF', 'Brännans IF', 'IF Tjalve', 'Tjalve IF Norrköping', 'GoIF Tjalve', 'Nynäshamns IF ', 'Mosjö SK', 'IF Göta', 'Stora Tuna IK', 'Östhammar SK', 'Råby-Rekarne GoIF', 'Habo IF', 'Turebergs IF', 'Sthlms Spårvägars FI', 'Sthlms Spårvägars GoIF', 'Fredrikshofs IF', 'Atleticum Växjö SK', 'Stockholm Snipers IF', 'IK Hakarpspojkarna', 'Skogspojkarnas OK', 'Terrible Tuesdays TC', 'Glasrikets RC', 'Q-Meds Fritidsförening', 'Team Triathlon o Multisport Club') ORDER BY alltat215921.Date
Född: 13 januari 2000
Ålder: 23 år 260 dagar
Inom parentes efter årsbästa: topp-100-placeringen på världsbästalistan.
Grön parentes: topp-100-placering på världsbästalistan i 19-årsklassen.
Orange parentes: topp-100-placering på världsbästalistan i 17-årsklassen.
400 m (12) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
46.26i | SB | 1 A | Växjö | Växjö | 21.1.23 | ||
46.36i | 1 A | Göteborg/FH | Göteborg/FH | 2.2.23 | |||
46.15i | SB | 1 | Toruń, POL | Toruń, POL | 8.2.23 | ||
47.36i | 1 h2 | ISM | Malmö/A | ISM, Malmö/A | 18.2.23 | ||
46.26i | 1 | ISM | Malmö/A | ISM, Malmö/A | 19.2.23 | ||
46.55i | 2 h1 | IEM | Istanbul, TUR | IEM, Istanbul, TUR | 3.3.23 | ||
45.77i | SB (19) | 1 s1 | IEM | Istanbul, TUR | IEM, Istanbul, TUR | 3.3.23 | |
45.77i | =SB | 3 | IEM | Istanbul, TUR | IEM, Istanbul, TUR | 4.3.23 | |
45.91 | PB | 4 B | Madrid, ESP | Madrid, ESP | 22.7.23 | ||
47.53 | 1 h1 | SM | Söderhamn | SM, Söderhamn | 28.7.23 | ||
45.97 | 1 | SM | Söderhamn | SM, Söderhamn | 29.7.23 | ||
DQ | - h4 | VM | Budapest, HUN | VM, Budapest, HUN | 20.8.23 | ||
600 m (1) | |||||||
1:16.80i | PB (15) | 1 A | Göteborg/FH | Göteborg/FH | 10.12.22 | ||
400 m häck (1) | |||||||
49.65 | SB | 1 | vFIN | Stockholm/S | vFIN, Stockholm/S | 3.9.23 | |
4x400 m (1) | |||||||
3:13.76 | SB | 2 | SM | Södertälje | SM, Södertälje | 10.9.23 | |
Örgryte IS | |||||||
Gustav Karlsson, Jakob Zäll Carl Bengtström, Samuel Wiik |
200 m (3) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.92i | PB (58) | 1 h2 | ISM | Växjö | ISM, Växjö | 26.2.22 | |
20.98i | 1 | ISM | Växjö | ISM, Växjö | 27.2.22 | ||
20.99 | SB | 2 | Lag-SM | Uppsala | Lag-SM, Uppsala | 21.6.22 | +1.5 |
400 m (10) | |||||||
45.91i | PB | 1 A | Växjö | Växjö | 22.1.22 | ||
46.42i | 1 A | Ostrava, CZE | Ostrava, CZE | 3.2.22 | |||
46.77i | 1 A | v3Nat | Uppsala | v3Nat, Uppsala | 13.2.22 | ||
46.18i | 4 | Müller | Birmingham, GBR | Müller, Birmingham, GBR | 19.2.22 | ||
46.45i | 1 h5 | IVM | Beograd, SRB | IVM, Beograd, SRB | 18.3.22 | ||
45.92i | 1 s2 | IVM | Beograd, SRB | IVM, Beograd, SRB | 18.3.22 | ||
45.33i | SIR PB (5) | 3 | IVM | Beograd, SRB | IVM, Beograd, SRB | 19.3.22 | |
46.48 | SB | 1 | Lag-SM | Uppsala | Lag-SM, Uppsala | 21.6.22 | |
46.65 | 1 h1 | SM | Norrköping | SM, Norrköping | 5.8.22 | ||
46.06 | SB | 1 | SM | Norrköping | SM, Norrköping | 6.8.22 | |
400 m häck (8) | |||||||
48.52 | PB (15) | 4 | Pre | Eugene, OR | Pre, Eugene, OR | 28.5.22 | |
49.57 | 1 A | FGP | Sollentuna | FGP, Sollentuna | 12.6.22 | ||
49.31 | 4 | Bislett | Oslo, NOR | Bislett, Oslo, NOR | 16.6.22 | ||
48.97 | 5 | Bauhaus | Stockholm/S | Bauhaus, Stockholm/S | 30.6.22 | ||
49.64 | 3 h5 | VM | Eugene, OR | VM, Eugene, OR | 16.7.22 | ||
48.75 | 4 s2 | VM | Eugene, OR | VM, Eugene, OR | 17.7.22 | ||
48.97 | 1 | FGP | Göteborg/S | FGP, Göteborg/S | 30.7.22 | ||
49.52 | 4 s3 | EM | München, GER | EM, München, GER | 18.8.22 | ||
60 m (2) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.88i | PB | 1 h2 | Göteborg/FH | Göteborg/FH | 10.1.21 | ||
6.89i | 2 A | Göteborg/FH | Göteborg/FH | 10.1.21 | |||
100 m (2) | |||||||
10.77 | SB | 1 h2 | Skara | Skara | 6.6.21 | -1.1 | |
10.70 | PB | 2 B | Skara | Skara | 6.6.21 | -0.9 | |
200 m (3) | |||||||
21.29i | SB | 1 A | Göteborg/FH | Göteborg/FH | 6.2.21 | ||
20.95 | PB | 1 22 h1 | JSM | Linköping | JSM, Linköping | 21.8.21 | -1.1 |
20.99 | 1 22 | JSM | Linköping | JSM, Linköping | 22.8.21 | -1.4 | |
300 m (1) | |||||||
33.33 | PB (35) | 1 A | Göteborg/S | Göteborg/S | 29.5.21 | ||
400 m (9) | |||||||
47.01i | SB | 1 A | Göteborg/FH | Göteborg/FH | 17.1.21 | ||
46.35i | PB (33) | 1 A | Växjö | Växjö | 23.1.21 | ||
47.63i | 1 h3 | ISM | Malmö/A | ISM, Malmö/A | 20.2.21 | ||
46.59i | 1 A | ISM | Malmö/A | ISM, Malmö/A | 21.2.21 | ||
46.56i | 1 h4 | IEM | Toruń, POL | IEM, Toruń, POL | 5.3.21 | ||
46.67i | 2 s3 | IEM | Toruń, POL | IEM, Toruń, POL | 5.3.21 | ||
46.42i | 4 | IEM | Toruń, POL | IEM, Toruń, POL | 6.3.21 | ||
46.63 | SB | 1 A | Göteborg/S | Göteborg/S | 24.7.21 | ||
45.98 | PB | 1 | vFIN | Stockholm/S | vFIN, Stockholm/S | 4.9.21 | |
400 m häck (9) | |||||||
49.85 | SB | 2 | FGP | Göteborg/S | FGP, Göteborg/S | 2.6.21 | |
50.45 | 4 A | FGP | Sollentuna | FGP, Sollentuna | 13.6.21 | ||
50.11 | 4 A | Lag-EM Div 1 | Cluj-Napoca, ROU | Lag-EM Div 1, Cluj-Napoca, ROU | 19.6.21 | ||
50.00 | 1 | Kuortane, FIN | Kuortane, FIN | 26.6.21 | |||
50.66 | 1 | Lag-SM | Halmstad | Lag-SM, Halmstad | 29.6.21 | ||
51.94 | 1 h1 | SM | Borås | SM, Borås | 28.8.21 | ||
49.52 | PB | 1 | SM | Borås | SM, Borås | 29.8.21 | |
49.24 | PB | 1 | vFIN | Stockholm/S | vFIN, Stockholm/S | 5.9.21 | |
48.53 | PB (15) | 1 B | Bellinzona, SUI | Bellinzona, SUI | 14.9.21 | ||
4x100 m (2) | |||||||
40.81 | SB | 1 | Lag-SM | Halmstad | Lag-SM, Halmstad | 29.6.21 | |
Örgryte IS | |||||||
Jonatan Hirsh, Alex Apelgrim Carl Bengtström, Anders Pihlblad | |||||||
40.78 | SB | 1 | SM | Huddinge | SM, Huddinge | 31.7.21 | |
Örgryte IS | |||||||
Jonatan Hirsh, Alexander Andreasson Carl Bengtström, Anders Pihlblad | |||||||
4x400 m (2) | |||||||
3:10.25 | 6 22 h1 | JEM22 | Tallinn, EST | JEM22, Tallinn, EST | 11.7.21 | ||
Sweden | |||||||
Vidar Stenqvist, Gustav Gahne Carl Bengtström, Rasmus Hugosson | |||||||
3:08.86 | PB | 1 | SM | Huddinge | SM, Huddinge | 1.8.21 | |
Örgryte IS | |||||||
Samuel Wiik, Anders Pihlblad Felix Francois, Carl Bengtström |
60 m (2) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.97i | SB | 1 h2 | Växjö | Växjö | 18.1.20 | ||||||
6.91i | SB (20) | 2 A | Växjö | Växjö | 18.1.20 | ||||||
100 m (1) | |||||||||||
10.73 | PB | 1 A | Göteborg/U | Göteborg/U | 27.6.20 | -1.5 | |||||
200 m (5) | |||||||||||
21.48i | SB | 1 A | Göteborg/FH | Göteborg/FH | 1.2.20 | ||||||
21.27i | PB | 1 h3 | ISM | Växjö | ISM, Växjö | 22.2.20 | |||||
21.26i | PB (2) | 1 | ISM | Växjö | ISM, Växjö | 23.2.20 | |||||
21.09 | PB | 1 A | Göteborg/U | Göteborg/U | 27.6.20 | +0.9 | |||||
21.44 | 1 | Lag-SM | Göteborg/S | Lag-SM, Göteborg/S | 6.8.20 | -0.6 | |||||
400 m (8) | |||||||||||
47.84i | SB | 1 A | Malmö/A | Malmö/A | 25.1.20 | ||||||
47.31i | SB | 1 r1 | v3Nat | Helsinki, FIN | v3Nat, Helsinki, FIN | 9.2.20 | |||||
49.47i | 1 22 h3 | IJSM | Göteborg/FH | IJSM, Göteborg/FH | 29.2.20 | ||||||
46.95i | PB (76) (1) | 1 22 | IJSM | Göteborg/FH | IJSM, Göteborg/FH | 1.3.20 | |||||
46.64 | PB | 1 A | Göteborg/S | Göteborg/S | 14.6.20 | ||||||
46.91 | 1 | FGP | Karlstad | FGP, Karlstad | 8.7.20 | ||||||
48.83 | 1 | Lag-SM | Göteborg/S | Lag-SM, Göteborg/S | 6.8.20 | ||||||
46.40 | PB (83) | 1 | FGP | Göteborg/S | FGP, Göteborg/S | 29.8.20 | |||||
800 m (1) | |||||||||||
1:51.85 | PB | 7 A | Göteborg/S | Göteborg/S | 25.7.20 | ||||||
400 m häck (6) | |||||||||||
51.10 | SB | 1 | Göteborg/S | Göteborg/S | 23.6.20 | ||||||
51.97 | 1 | Göteborg/S | Göteborg/S | 4.7.20 | |||||||
52.28 | 1 h1 | SM | Uppsala | SM, Uppsala | 15.8.20 | ||||||
50.42 | SB | 2 | SM | Uppsala | SM, Uppsala | 16.8.20 | |||||
50.21 | SB | 7 | Bauhaus | Stockholm/S | Bauhaus, Stockholm/S | 23.8.20 | |||||
49.69 | PB (18) | 1 | vFIN | Tampere, FIN | vFIN, Tampere, FIN | 6.9.20 | |||||
Stående längd (1) | |||||||||||
3.03i | PB | 7 | Göteborg/FH | Göteborg/FH | 27.3.20 | ||||||
| |||||||||||
4x100 m (2) | |||||||||||
40.97 | PB | 2 | Lag-SM | Göteborg/S | Lag-SM, Göteborg/S | 6.8.20 | |||||
Örgryte IS | |||||||||||
Jonatan Hirsh, Alex Apelgrim Carl Bengtström, Jonathan Carbe | |||||||||||
40.59 | PB | 3 | SM | Göteborg/S | SM, Göteborg/S | 12.9.20 | |||||
Örgryte IS | |||||||||||
Jonatan Hirsh, Alexander Andreasson Carl Bengtström, Jonathan Carbe | |||||||||||
4x400 m (1) | |||||||||||
DNF | - | SM | Göteborg/S | SM, Göteborg/S | 13.9.20 | ||||||
Örgryte IS | |||||||||||
Samuel Wiik, Jonathan Carbe Chris Gray, Carl Bengtström |
60 m (5) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.02i | SB | 1 h2 | Göteborg/FH | Göteborg/FH | 13.1.19 | ||
6.95i | PB | 3 A | Göteborg/FH | Göteborg/FH | 13.1.19 | ||
6.99i | 2 19 h3 | IJSM | Växjö | IJSM, Växjö | 24.2.19 | ||
6.93i | PB | 1 19 s1 | IJSM | Växjö | IJSM, Växjö | 24.2.19 | |
6.89i | PB (14) | 3 19 | IJSM | Växjö | IJSM, Växjö | 24.2.19 | |
200 m (4) | |||||||
21.41i | PB (19) (2) | 1 A | Växjö | Växjö | 20.1.19 | ||
21.65 | SB | 1 | Halmstad | Halmstad | 16.6.19 | -1.4 | |
21.06w | 1 | Lag-SM | Malmö/S | Lag-SM, Malmö/S | 26.6.19 | +4.1 | |
21.20 | PB (6) | 1 19 A | VUS | Göteborg/U | VUS, Göteborg/U | 30.6.19 | +0.6 |
400 m (8) | |||||||
47.78i | SB | 1 A | Växjö | Växjö | 19.1.19 | ||
47.17i | SJIR PB (10) (1) | 2 B | v3Nat | Bærum, NOR | v3Nat, Bærum, NOR | 10.2.19 | |
48.92i | 1 h3 | ISM | Norrköping | ISM, Norrköping | 16.2.19 | ||
47.96i | 1 | ISM | Norrköping | ISM, Norrköping | 17.2.19 | ||
49.50i | 4 h3 | IEM | Glasgow, GBR | IEM, Glasgow, GBR | 1.3.19 | ||
48.20 | SB | 1 | Lag-SM | Malmö/S | Lag-SM, Malmö/S | 26.6.19 | |
47.16 | PB (1) | 4 h2 | Lag-EM Super L | Bydgoszcz, POL | Lag-EM Super L, Bydgoszcz, POL | 9.8.19 | |
DNS | - | Lag-EM Super L | Bydgoszcz, POL | Lag-EM Super L, Bydgoszcz, POL | 10.8.19 | ||
400 m häck (7) | |||||||
51.35 | SB | 7 | Bauhaus | Stockholm/S | Bauhaus, Stockholm/S | 30.5.19 | |
50.77 | SB | 2 | Granada, ESP | Granada, ESP | 9.6.19 | ||
52.14 | 1 19 h2 | JEM19 | Borås | JEM19, Borås | 19.7.19 | ||
50.71 | SB | 1 19 s1 | JEM19 | Borås | JEM19, Borås | 20.7.19 | |
50.32 | SB (10) (1) | 1 19 | JEM19 | Borås | JEM19, Borås | 21.7.19 | |
52.44 | 1 h1 | SM | Karlstad | SM, Karlstad | 31.8.19 | ||
50.38 | 1 | SM | Karlstad | SM, Karlstad | 1.9.19 | ||
4x100 m (1) | |||||||
41.85 | SB | 3 | Lag-SM | Malmö/S | Lag-SM, Malmö/S | 26.6.19 | |
Örgryte IS | |||||||
Tobias Carlryd, Alexander Andreasson Samuel Wiik, Carl Bengtström | |||||||
4x400 m (1) | |||||||
3:14.72 | SB | 2 | SM | Stockholm/S | SM, Stockholm/S | 26.5.19 | |
Örgryte IS | |||||||
Jonathan Carbe, Felix Francois Samuel Wiik, Carl Bengtström | |||||||
1000 m stafett (1) | |||||||
1:57.89 | SB | 1 22 | JSM | Stockholm/S | JSM, Stockholm/S | 25.5.19 | |
Örgryte IS | |||||||
Oliver Edman Chrantz, Tobias Carlryd Felix Larsen Nilsson, Carl Bengtström |
60 m (6) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.07i | PB | 4 h3 | Göteborg/FH | Göteborg/FH | 13.1.18 | ||
7.08i | 5 | Göteborg/FH | Göteborg/FH | 13.1.18 | |||
7.02i | PB | 2 h4 | Göteborg/FH | Göteborg/FH | 3.2.18 | ||
6.99i | PB (22) | 1 B | Göteborg/FH | Göteborg/FH | 3.2.18 | ||
7.11i | 2 19 h1 | IJSM | Uppsala | IJSM, Uppsala | 25.2.18 | ||
7.00i | 3 19 | IJSM | Uppsala | IJSM, Uppsala | 25.2.18 | ||
100 m (2) | |||||||
11.12 | SB | 2 19 h2 | JSM | Huddinge | JSM, Huddinge | 3.8.18 | -2.7 |
10.95 | SB | 3 19 | JSM | Huddinge | JSM, Huddinge | 3.8.18 | -2.0 |
200 m (2) | |||||||
21.71i | PB (45) (8) | 1 B | Växjö | Växjö | 21.1.18 | ||
21.30w | 3 | Lag-SM | Helsingborg | Lag-SM, Helsingborg | 6.7.18 | +2.4 | |
400 m (9) | |||||||
47.99i | PB | 1 A | Växjö | Växjö | 20.1.18 | ||
48.10i | 1 B | v3Nat | Uppsala | v3Nat, Uppsala | 11.2.18 | ||
49.02i | 1 h3 | ISM | Gävle | ISM, Gävle | 17.2.18 | ||
47.59i | PB (20) (1) | 1 | ISM | Gävle | ISM, Gävle | 18.2.18 | |
47.44 | SB | 1 19 C | Mannheim, GER | Mannheim, GER | 23.6.18 | ||
47.39 | SB | 5 | Göteborg/S | Göteborg/S | 18.8.18 | ||
48.85 | 1 h2 | SM | Eskilstuna | SM, Eskilstuna | 24.8.18 | ||
47.27 | PB (4) | 2 | SM | Eskilstuna | SM, Eskilstuna | 25.8.18 | |
47.58 | 2 | vFIN | Tampere, FIN | vFIN, Tampere, FIN | 31.8.18 | ||
60 m häck (99.1 cm) (2) | |||||||
8.49i | PB | 2 19 h1 | IJSM | Uppsala | IJSM, Uppsala | 24.2.18 | |
8.42i | PB | 3 19 | IJSM | Uppsala | IJSM, Uppsala | 24.2.18 | |
400 m häck (6) | |||||||
50.20 | SJR PB (11) (1) | 1 | Göteborg/S | Göteborg/S | 2.6.18 | ||
50.86 | 1 A | Halmstad | Halmstad | 17.6.18 | |||
50.65 | 1 A | VUS | Göteborg/U | VUS, Göteborg/U | 29.6.18 | ||
51.35 | 3 19 h4 | JVM | Tampere, FIN | JVM, Tampere, FIN | 12.7.18 | ||
51.55 | 4 19 s1 | JVM | Tampere, FIN | JVM, Tampere, FIN | 13.7.18 | ||
50.61 | 1 | vFIN | Tampere, FIN | vFIN, Tampere, FIN | 1.9.18 | ||
4x100 m (3) | |||||||
41.94 | SB | 3 h2 | SM | Göteborg/S | SM, Göteborg/S | 26.5.18 | |
Örgryte IS | |||||||
Alexander Andreasson, Jonathan Carbe Carl Bengtström, Samuel Wiik | |||||||
41.19 | PB | 3 | SM | Göteborg/S | SM, Göteborg/S | 26.5.18 | |
Örgryte IS | |||||||
Alexander Andreasson, Jonathan Carbe Carl Bengtström, Samuel Wiik | |||||||
43.65 | 4 22 | JSM | Göteborg/S | JSM, Göteborg/S | 27.5.18 | ||
Örgryte IS | |||||||
Tobias Carlryd, Samuel Wiik Victor Koch, Carl Bengtström | |||||||
4x400 m (2) | |||||||
3:13.15 | PB | 1 | SM | Göteborg/S | SM, Göteborg/S | 27.5.18 | |
Örgryte IS | |||||||
Samuel Wiik, Felix Francois Jonathan Carbe, Carl Bengtström | |||||||
DQ | - h1 | EM | Berlin, GER | EM, Berlin, GER | 10.8.18 | ||
Sweden | |||||||
Carl Bengtström, Erik Martinsson Dennis Forsman, Joel Groth |
100 m (2) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.86 | PB | 1 h10 | Skara | Skara | 6.6.17 | +0.8 | ||||||
10.85 | PB | 1 17 A | Lag-USM | Tanumshede | Lag-USM, Tanumshede | 19.8.17 | +1.4 | |||||
200 m (8) | ||||||||||||
22.00 | PB | 1 B | Skara | Skara | 6.6.17 | +0.9 | ||||||
21.80 | PB | 4 A | Lerum | Lerum | 21.6.17 | +1.7 | ||||||
21.50w | 5 | Lag-SM | Borås | Lag-SM, Borås | 7.7.17 | +3.3 | ||||||
22.84 | 1 17 h2 | USM | Gävle | USM, Gävle | 12.8.17 | +0.4 | ||||||
21.59 | PB (89) (14) | 1 17 | USM | Gävle | USM, Gävle | 13.8.17 | +1.0 | |||||
21.81 | 2 h1 | SM | Helsingborg | SM, Helsingborg | 26.8.17 | -0.2 | ||||||
21.65 | 3 s1 | SM | Helsingborg | SM, Helsingborg | 27.8.17 | -0.4 | ||||||
21.40w | 6 | SM | Helsingborg | SM, Helsingborg | 27.8.17 | +3.2 | ||||||
300 m (1) | ||||||||||||
34.22 | PB | 2 A | Mölndal | Mölndal | 4.8.17 | |||||||
400 m (11) | ||||||||||||
51.03i | SB | 1 17 h2 | IUSM | Göteborg/FH | IUSM, Göteborg/FH | 18.2.17 | ||||||
49.02i | PB (17) | 1 17 A | IUSM | Göteborg/FH | IUSM, Göteborg/FH | 19.2.17 | ||||||
47.85 | PB | 1 A | Halmstad | Halmstad | 17.6.17 | |||||||
48.05 | 1 17 | VUS | Göteborg/U | VUS, Göteborg/U | 1.7.17 | |||||||
47.32 | PB (26) (5) | 5 19 h3 | JEM19 | Grosseto, ITA | JEM19, Grosseto, ITA | 20.7.17 | ||||||
48.08 | 5 19 s3 | JEM19 | Grosseto, ITA | JEM19, Grosseto, ITA | 21.7.17 | |||||||
54.32 | 2 17 h1 | USM | Gävle | USM, Gävle | 11.8.17 | |||||||
50.20 | 1 17 | USM | Gävle | USM, Gävle | 12.8.17 | |||||||
49.95 | 1 17 A | Lag-USM | Tanumshede | Lag-USM, Tanumshede | 19.8.17 | |||||||
49.95 | 1 17 A | Lag-USM | Tanumshede | Lag-USM, Tanumshede | 19.8.17 | |||||||
47.68 | 1 17 | vFIN | Stockholm/S | vFIN, Stockholm/S | 2.9.17 | |||||||
300 m häck (83.8 cm) (1) | ||||||||||||
37.33 | PB | 1 17 | VUS | Göteborg/U | VUS, Göteborg/U | 30.6.17 | ||||||
Längd (1) | ||||||||||||
6.58 | PB | 3 | Mölndal | Mölndal | 29.7.17 | -1.5 | ||||||
Tresteg (2) | ||||||||||||
13.83i | PB (18) | 1 17 | Göteborg/FH | Göteborg/FH | 14.1.17 | |||||||
13.73i | 1 17 | IUSM | Göteborg/FH | IUSM, Göteborg/FH | 19.2.17 | |||||||
| ||||||||||||
4x100 m (3) | ||||||||||||
41.65 | PB | 1 19 | JSM | Malmö/S | JSM, Malmö/S | 27.5.17 | ||||||
Örgryte IS | ||||||||||||
Victor Koch, Alexander Andreasson Carl Bengtström, Samuel Wiik | ||||||||||||
41.69 | 2 | Lag-SM | Borås | Lag-SM, Borås | 7.7.17 | |||||||
Örgryte IS | ||||||||||||
Charles Mårelid, Alexander Andreasson Carl Bengtström, Victor Koch | ||||||||||||
44.37 | 1 17 r1 | Lag-USM | Tanumshede | Lag-USM, Tanumshede | 19.8.17 | |||||||
Örgryte IS | ||||||||||||
Gabriel Wallmark, Tobias Carlryd Carl Bengtström, Isak Hejdenberg | ||||||||||||
4x200 m (1) | ||||||||||||
1:29.22i | PB | 4 | ISM | Växjö | ISM, Växjö | 26.2.17 | ||||||
Örgryte IS | ||||||||||||
Alexander Andreasson, Carl Bengtström Max Hejdenberg, Samuel Wiik | ||||||||||||
4x400 m (1) | ||||||||||||
3:17.56 | 2 17 | vFIN | Stockholm/S | vFIN, Stockholm/S | 3.9.17 | |||||||
Sweden | ||||||||||||
Johan Claeson, Aaron Ladestam Carl Bengtström, Albert Nygren | ||||||||||||
1000 m stafett (1) | ||||||||||||
1:56.45 | PB | 1 19 | JSM | Malmö/S | JSM, Malmö/S | 27.5.17 | ||||||
Örgryte IS | ||||||||||||
Victor Koch, Alexander Andreasson Carl Bengtström, Samuel Wiik |
60 m (3) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.36i | PB | 3 | Göteborg/FH | Göteborg/FH | 5.12.15 | |||||||||
7.22i | PB | 2 17 | Göteborg/FH | Göteborg/FH | 6.2.16 | |||||||||
7.28i | hep 16 | IUSM | Göteborg/FH | IUSM, Göteborg/FH | 12.3.16 | |||||||||
100 m (1) | ||||||||||||||
11.29 | PB | dec 16 | USM | Falun | USM, Falun | 11.9.16 | +0.2 | |||||||
150 m (1) | ||||||||||||||
16.79 | PB | 1 A | Lerum | Lerum | 28.8.16 | -0.3 | ||||||||
200 m (1) | ||||||||||||||
22.20 | PB | 1 17 | Göteborg/S | Göteborg/S | 12.6.16 | +1.6 | ||||||||
300 m (2) | ||||||||||||||
34.86 | PB | dec | Falun | Falun | 10.6.16 | |||||||||
34.86 | =PB | dec 16 | USM | Falun | USM, Falun | 10.9.16 | ||||||||
400 m (6) | ||||||||||||||
51.74i | PB | 1 16 h5 | IUSM | Uddevalla | IUSM, Uddevalla | 5.3.16 | ||||||||
50.54i | PB | 1 16 A | IUSM | Uddevalla | IUSM, Uddevalla | 6.3.16 | ||||||||
49.16 | PB | 3 A | Halmstad | Halmstad | 18.6.16 | |||||||||
49.00 | PB (22) | 1 17 | VUS | Göteborg/U | VUS, Göteborg/U | 2.7.16 | ||||||||
49.22 | 4 17 h1 | UEM | Tbilisi, GEO | UEM, Tbilisi, GEO | 15.7.16 | |||||||||
49.07 | 1 17 | vFIN | Tampere, FIN | vFIN, Tampere, FIN | 3.9.16 | |||||||||
800 m (1) | ||||||||||||||
1:57.55 | PB | 2 17 | Lag-USM | Huddinge | Lag-USM, Huddinge | 20.8.16 | ||||||||
1000 m (1) | ||||||||||||||
2:40.82 | PB (35) (12) | dec 16 | USM | Falun | USM, Falun | 11.9.16 | ||||||||
110 m häck (91.4 cm, 8.9 m) (3) | ||||||||||||||
14.93 | PB | 1 17 r1 | Lag-USM | Huddinge | Lag-USM, Huddinge | 20.8.16 | -1.4 | |||||||
14.93 | =PB | 1 17 A | Lag-USM | Huddinge | Lag-USM, Huddinge | 20.8.16 | -1.4 | |||||||
15.15 | dec 16 | USM | Falun | USM, Falun | 10.9.16 | -0.9 | ||||||||
300 m häck (83.8 cm) (1) | ||||||||||||||
37.77 | PB | 1 16 | USM | Vellinge | USM, Vellinge | 7.8.16 | ||||||||
Höjd (2) | ||||||||||||||
1.80i | PB | 2 17 | Göteborg/FH | Göteborg/FH | 20.12.15 | |||||||||
1.75 | =PB | dec 16 | USM | Falun | USM, Falun | 11.9.16 | ||||||||
| ||||||||||||||
Stav (2) | ||||||||||||||
2.54i | PB | hep 16 | IUSM | Göteborg/FH | IUSM, Göteborg/FH | 12.3.16 | ||||||||
| ||||||||||||||
2.92 | =PB | dec 16 | USM | Falun | USM, Falun | 10.9.16 | ||||||||
Längd (3) | ||||||||||||||
6.25i | PB | 1 16 | Göteborg/FH | Göteborg/FH | 5.12.15 | |||||||||
5.85i | hep 16 | IUSM | Göteborg/FH | IUSM, Göteborg/FH | 12.3.16 | |||||||||
| ||||||||||||||
6.55 | PB | dec 16 | USM | Falun | USM, Falun | 11.9.16 | +0.3 | |||||||
| ||||||||||||||
Tresteg (3) | ||||||||||||||
13.74i | PB | 1 16 | IUSM | Uddevalla | IUSM, Uddevalla | 6.3.16 | ||||||||
| ||||||||||||||
13.40 | PB | 4 | Göteborg/S | Göteborg/S | 12.6.16 | 0.0 | ||||||||
13.24 | 2 16 | USM | Vellinge | USM, Vellinge | 7.8.16 | +0.1 | ||||||||
| ||||||||||||||
Kula (5.0 kg) (1) | ||||||||||||||
10.00 | =PB | dec 16 | USM | Falun | USM, Falun | 11.9.16 | ||||||||
| ||||||||||||||
Diskus (1.5 kg) (1) | ||||||||||||||
28.57 | =PB | dec 16 | USM | Falun | USM, Falun | 10.9.16 | ||||||||
| ||||||||||||||
Spjut (700 g) (1) | ||||||||||||||
29.35 | PB | dec 16 | USM | Falun | USM, Falun | 10.9.16 | ||||||||
| ||||||||||||||
Tiokamp (P17, 300m, 1000m) (1) | ||||||||||||||
6.227 | PB | 2 16 | USM | Falun | USM, Falun | 11.9.16 | ||||||||
| ||||||||||||||
Sjukamp (P17) (1) | ||||||||||||||
DNFi | - 16 | IUSM | Göteborg/FH | IUSM, Göteborg/FH | 13.3.16 | |||||||||
7.28 2.54 5.85 | ||||||||||||||
4x100 m (3) | ||||||||||||||
43.85 | PB | 2 17 h2 | USM | Stockholm/S | USM, Stockholm/S | 29.5.16 | ||||||||
Örgryte IS | ||||||||||||||
Viggo Hahnsson, Alexander Andreasson Carl Bengtström, Linus Bertilsson | ||||||||||||||
43.29 | PB | 2 17 A | USM | Stockholm/S | USM, Stockholm/S | 29.5.16 | ||||||||
Örgryte IS | ||||||||||||||
Viggo Hahnsson, Alexander Andreasson Carl Bengtström, Linus Bertilsson | ||||||||||||||
43.63 | 1 17 r1 | Lag-USM | Huddinge | Lag-USM, Huddinge | 20.8.16 | |||||||||
Örgryte IS | ||||||||||||||
Otto Hammarström, Alexander Andreasson Carl Bengtström, Viggo Hahnsson | ||||||||||||||
4x400 m (1) | ||||||||||||||
3:16.59 | 1 17 | vFIN | Tampere, FIN | vFIN, Tampere, FIN | 4.9.16 | |||||||||
Sweden | ||||||||||||||
Kasper Kadestål, Arvid Gustafsson Edvin Hagberg, Carl Bengtström | ||||||||||||||
3x800 m (1) | ||||||||||||||
