0
M 100 m | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10.83 | Tyresse Bobbert*, Hovslätt 01 | Hovslätts IK | Hovslätt | 1 | 27.5.23 | −0.6 | |||
2 | 11.10 | Jacob Thelander, Ljungby 03 | Ljungby FIK | Ljungby | dec | 29.4.23 | +0.7 | |||
3 | 11.14 | Akilles Teglbjaerg, KA2 06 | KA 2 IF | KA2 | dec 17 | 20.5.23 | +0.9 | |||
4 | 11.20 | Marcus Nilsson, Högby 91 | Högby IF | Högby | dec | 27.5.23 | +0.7 | |||
5 | 11.32 | Linus Jönsson, Tjalve FIF 05 | Tjalve FIF | Tjalve FIF | 2 | 27.5.23 | −0.6 | |||
5 | 11.32 | Ture Lindell, KA2 06 | KA 2 IF | KA2 | 3 17 B | 27.5.23 | +1.5 | Lag-USM | ||
7 | 11.50 | Arvid Borg, Linköpings GIF 04 | Linköpings GIF | Linköpings GIF | 1 h1 | 27.5.23 | −0.7 | |||
8 | 11.52 | Noel Rudberg, Linköpings GIF 04 | Linköpings GIF | Linköpings GIF | 2 h1 | 27.5.23 | −0.7 | |||
9 | 11.56 | Oliver Nilsson, Linköpings GIF 03 | Linköpings GIF | Linköpings GIF | dec | 20.5.23 | 0.0 | |||
9 | 11.56 | William Nestor, Linköpings GIF 03 | Linköpings GIF | Linköpings GIF | 3 h2 | 27.5.23 | −1.0 | |||
(10) | ||||||||||
11 | 11.63 | Jonathan Appel, Linköpings GIF 04 | Linköpings GIF | Linköpings GIF | 4 h1 | 27.5.23 | −0.7 | |||
12 | 11.65 | Theodor Sjölander, Linköpings GIF 07 | Linköpings GIF | Linköpings GIF | 1 17 | 27.5.23 | +1.0 | |||
13 | 11.78 | Edvin Muda, Tjalve FIF 02 | Tjalve FIF | Tjalve FIF | 5 h1 | 27.5.23 | −0.7 | |||
14 | 11.86 | Lucas Grönvall, Tjalve FIF 06 | Tjalve FIF | Tjalve FIF | 2 17 | 27.5.23 | +1.0 | |||
15 | 11.89 | Danilo Potaliko, IFK Växjö 07 | IFK Växjö | IFK Växjö | 1 | 20.5.23 | +1.9 | |||
15 | 11.89 | Miron Weber, Linköpings GIF 07 | Linköpings GIF | Linköpings GIF | 3 17 | 27.5.23 | +1.0 | |||
Medvind över 2 m/s | ||||||||||
10.49 | Thomas Jones, IFK Växjö 01 | IFK Växjö | IFK Växjö | 1 | 18.5.23 | +3.6 | ||||
10.99 | Ture Lindell, KA2 06 | KA 2 IF | KA2 | 3 17 | 20.5.23 | +2.7 | ||||
11.32 | Erik Petersson, Färjestaden 07 | FIK Färjestaden | Färjestaden | 1 | 27.5.23 | +3.2 | ||||
11.76 | Chakkrit Chanprakhon, Färjestaden 99 | FIK Färjestaden | Färjestaden | 2 | 27.5.23 | +3.2 | ||||
11.87 | Miron Weber, Linköpings GIF 07 | Linköpings GIF | Linköpings GIF | dec 17 | 20.5.23 | +3.2 | ||||
M 200 m | ||||||||||
1 | 22.63 | Ture Lindell, KA2 06 | KA 2 IF | KA2 | 2 17 A | 21.5.23 | +0.3 | |||
2 | 22.86 | Max Holmberg, Linköpings GIF 05 | Linköpings GIF | Linköpings GIF | 2 | 18.5.23 | −0.7 | |||
3 | 24.75 | Oliver Mostert, KA2 06 | KA 2 IF | KA2 | 5 17 B | 21.5.23 | +0.7 | |||
4 | 25.69 | Elliot Arildsson Wanner, FinspÃ¥ng 07 | FinspÃ¥ngs AIK | FinspÃ¥ng | 4 | 21.5.23 | −2.8 | |||
5 | 25.95 | Lukas Einarsson, Akele 10 | IK Akele | Akele | 1 13 A | 14.5.23 | −1.0 | |||
6 | 26.12 | Joacim Kämpe, Linköpings GIF 74 | Linköpings GIF | Linköpings GIF | 1 40 A | 27.5.23 | +0.9 | |||
7 | 26.15 | Nemo Nerg, KA2 07 | KA 2 IF | KA2 | 5 17 C | 21.5.23 | −0.6 | |||
8 | 26.59 | Pether Askestam, Wärnamo 72 | Wärnamo SK | Wärnamo | 2 40 A | 27.5.23 | +0.9 | |||
9 | 26.78 | Nikolaj Lindblad, Ã…tvidaberg 08 | Ã…tvidabergs IF | Ã…tvidaberg | 2 15 | 14.5.23 | −0.4 | |||
10 | 27.23 | Jan-Olof Ã…kesson, IKHP Huskvarna 67 | IKHP Huskvarna | IKHP Huskvarna | 1 40 B | 27.5.23 | +0.8 | |||
(10) | ||||||||||
11 | 27.43 | Marcus Aronsson, Tjalve FIF 10 | Tjalve FIF | Tjalve FIF | 2 13 | 27.5.23 | −1.8 | |||
12 | 27.44 | Ingemar Pilgard, Lekeryd-Svarttorp 60 | Lekeryd-Svarttorps SK | Lekeryd-Svarttorp | 3 40 A | 27.5.23 | +0.9 | |||
13 | 27.89 | Oliver Halenius, Motala 05 | Motala AIF | Motala | 1 | 14.5.23 | −0.3 | |||
14 | 28.97 | Jörgen Thelin, Wärnamo 69 | Wärnamo SK | Wärnamo | 4 40 A | 27.5.23 | +0.9 | |||
15 | 29.45 | Patric Halenius, Motala 68 | Motala AIF | Motala | 2 40 B | 27.5.23 | +0.8 | |||
Medvind över 2 m/s | ||||||||||
22.64 | Johan Claeson, IFK Växjö 01 | IFK Växjö | IFK Växjö | 4 | 18.5.23 | +3.8 | ||||
23.71 | Simon Strand, Högby 00 | Högby IF | Högby | 6 | 18.5.23 | +3.8 | ||||
25.68 | John Mikaelsson, Villstad 07 | Villstad GIF | Villstad | 1 | 18.5.23 | +2.6 | ||||
M 400 m | ||||||||||
1 | 48.50 | Jacob Thelander, Ljungby 03 | Ljungby FIK | Ljungby | 2 A | 27.5.23 | ||||
2 | 49.97 | Linus Simmerlein, Linköpings GIF 02 | Linköpings GIF | Linköpings GIF | 1 | 27.5.23 | ||||
3 | 51.10 | Akilles Teglbjaerg, KA2 06 | KA 2 IF | KA2 | dec 17 | 20.5.23 | ||||
4 | 51.92 | Ture Lindell, KA2 06 | KA 2 IF | KA2 | 3 17 A | 27.5.23 | Lag-USM | |||
5 | 52.12 | Hampus Widlund, IFK Växjö 93 | IFK Växjö | IFK Växjö | 3 | 18.5.23 | ||||
6 | 52.89 | Noa Anemyr, Linköpings GIF 02 | Linköpings GIF | Linköpings GIF | 3 | 27.5.23 | ||||
7 | 52.92 | Oliver Nilsson, Linköpings GIF 03 | Linköpings GIF | Linköpings GIF | dec | 20.5.23 | ||||
8 | 55.69 | Nemo Nerg, KA2 07 | KA 2 IF | KA2 | 2 17 B | 20.5.23 | ||||
9 | 55.99 | Liam Belo Da Silva, IFK Växjö 07 | IFK Växjö | IFK Växjö | dec 17 | 20.5.23 | ||||
10 | 57.33 | Arvid Ã…berg, Tjalve FIF 07 | Tjalve FIF | Tjalve FIF | 4 | 27.5.23 | ||||
(10) | ||||||||||
11 | 58.15 | Nikolaj Lindblad, Ã…tvidaberg 08 | Ã…tvidabergs IF | Ã…tvidaberg | 5 | 27.5.23 | ||||
12 | 58.74 | Sixten Schütz, Färjestaden 09 | FIK Färjestaden | Färjestaden | 1 | 27.5.23 | ||||
13 | 59.26 | Hugo Sjösten, IFK Växjö 07 | IFK Växjö | IFK Växjö | 3 17 C | 27.5.23 | Lag-USM | |||
14 | 1:00.28 | Lukas Einarsson, Akele 10 | IK Akele | Akele | 6 | 27.5.23 | ||||
15 | 1:00.70 | Djamal Abdelkarim*, Högby 01 | Högby IF | Högby | 6 | 18.5.23 | ||||
M 800 m | ||||||||||
1 | 2:03.83 | Olle Staaf, Linköpings GIF 04 | Linköpings GIF | Linköpings GIF | 1 | 6.5.23 | ||||
2 | 2:03.94 | Noa Anemyr, Linköpings GIF 02 | Linköpings GIF | Linköpings GIF | 3 | 18.5.23 | ||||
3 | 2:05.97 | Anton Bertilsson, IFK Växjö 99 | IFK Växjö | IFK Växjö | 2 | 18.5.23 | ||||
4 | 2:09.24 | Kalle Öhlund, IKHP Huskvarna 05 | IKHP Huskvarna | IKHP Huskvarna | 2 | 6.5.23 | ||||
5 | 2:11.71 | Gösta Berglund, Tranås 06 | Tranås AIF | Tranås | 1 | 20.5.23 | ||||
6 | 2:12.91 | Niclas Pettersson, Akele 73 | IK Akele | Akele | 4 B | 14.5.23 | ||||
7 | 2:13.45 | Joar Andersson, IFK Växjö 09 | IFK Växjö | IFK Växjö | 1 15 | 28.5.23 | ||||
8 | 2:13.69 | Erik Karlsson, Skruv 06 | Skruvs IF | Skruv | 2 | 20.5.23 | ||||
9 | 2:13.71 | Robert Gustafsson, Finspång 86 | Finspångs AIK | Finspång | 4 | 21.5.23 | ||||
10 | 2:14.01 | Milo Rugland, Ã…tvidaberg 08 | Ã…tvidabergs IF | Ã…tvidaberg | 1 15 | 20.5.23 | ||||
(10) | ||||||||||
11 | 2:17.75 | Per Orestig, Habo 82 | Habo FIF-04 | Habo | 1 | 14.5.23 | ||||
12 | 2:19.97 | Melker Bernhardsson, IFK Växjö 05 | IFK Växjö | IFK Växjö | 3 | 20.5.23 | ||||
13 | 2:20.25 | Linus Bernhardsson, IFK Växjö 09 | IFK Växjö | IFK Växjö | 2 15 | 20.5.23 | ||||
14 | 2:24.04 | Nikolaj Lindblad, Ã…tvidaberg 08 | Ã…tvidabergs IF | Ã…tvidaberg | 1 15 | 14.5.23 | ||||
15 | 2:24.27 | Theodor Rogö, Habo 08 | Habo FIF-04 | Habo | oct 15 | 21.5.23 | ||||
M 1500 m | ||||||||||
1 | 4:17.23 | Isak Hagberg, Högby 02 | Högby IF | Högby | 1 | 27.5.23 | ||||
2 | 4:18.91 | Olle Staaf, Linköpings GIF 04 | Linköpings GIF | Linköpings GIF | 2 | 27.5.23 | ||||
3 | 4:22.2m | Sven Engström, Akele 96 | IK Akele | Akele | 1 | 23.5.23 | ||||
4 | 4:25.02 | Markus Ljungqvist, IFK Växjö 04 | IFK Växjö | IFK Växjö | 4 | 18.5.23 | ||||
5 | 4:30.34 | Mattias Gustafsson, Nocout.se 86 | IK Nocout.se | Nocout.se | 3 | 27.5.23 | ||||
6 | 4:30.72 | Victor Byström, Högby 91 | Högby IF | Högby | 6 | 18.5.23 | ||||
7 | 4:31.3m | Samuel Garpendahl, Akele 00 | IK Akele | Akele | 2 | 23.5.23 | ||||
8 | 4:32.13 | Niclas Pettersson, Akele 73 | IK Akele | Akele | 4 | 27.5.23 | ||||
9 | 4:35.95 | Akilles Teglbjaerg, KA2 06 | KA 2 IF | KA2 | dec 17 | 21.5.23 | ||||
10 | 4:36.47 | Per Orestig, Habo 82 | Habo FIF-04 | Habo | 1 | 18.5.23 | ||||
(10) | ||||||||||
11 | 4:42.0m | Tage Askling, Akele 08 | IK Akele | Akele | 4 | 23.5.23 | ||||
12 | 4:45.66 | David Peterson, Apladalen 82 | Apladalens LK | Apladalen | 5 | 27.5.23 | ||||
13 | 4:46.87 | Abakar Abdelkarim*, Högby 00 | Högby IF | Högby | 1 | 27.5.23 | ||||
14 | 4:52.50 | Oliver Nilsson, Linköpings GIF 03 | Linköpings GIF | Linköpings GIF | dec | 21.5.23 | ||||
15 | 4:55.59 | Djamal Abdelkarim*, Högby 01 | Högby IF | Högby | 2 | 27.5.23 | ||||
M 3000 m | ||||||||||
1 | 8:58.65 | Viktor Helander, Eksjö Södra 90 | Eksjö Södra IK | Eksjö Södra | 1 | 6.5.23 | ||||
2 | 9:16.86 | Yury Leonenko, Finspång 90 | Finspångs AIK | Finspång | 1 | 21.5.23 | ||||
3 | 9:26.48 | Kalle Öhlund, IKHP Huskvarna 05 | IKHP Huskvarna | IKHP Huskvarna | 4 | 6.5.23 | ||||
4 | 9:46.79 | Max Petersson, KA2 08 | KA 2 IF | KA2 | 6 17 | 27.5.23 | Lag-USM | |||
5 | 9:49.74 | Olle Staaf, Linköpings GIF 04 | Linköpings GIF | Linköpings GIF | 1 | 18.5.23 | ||||
6 | 10:02.07 | Theo Eriksson, IFK Växjö 06 | IFK Växjö | IFK Växjö | 10 17 | 27.5.23 | Lag-USM | |||
7 | 10:04.42 | Emil Aronsson, KA2 06 | KA 2 IF | KA2 | 11 | 20.5.23 | ||||
8 | 11:05.38 | Emil Jacobsson, KA2 07 | KA 2 IF | KA2 | 13 | 20.5.23 | ||||
9 | 11:33.83 | Janos Dani, Contact 69 | UF Contact | Contact | 5 | 21.5.23 | ||||
10 | 12:02.61 | Jonas Bjuhr, Ljungby 79 | Ljungby FIK | Ljungby | 5 | 18.5.23 | ||||
M 5000 m | ||||||||||
1 | 16:34.04 | Abakar Abdelkarim*, Högby 00 | Högby IF | Högby | 5 | 18.5.23 | ||||
2 | 17:04.59 | Mikiele Yoseif, IFK Växjö 05 | IFK Växjö | IFK Växjö | 6 | 18.5.23 | ||||
M 10 000 m | ||||||||||
1 | 29:52.10 | Olle Kalered, Tjalve FIF 90 | Tjalve FIF | Tjalve FIF | 2 A | 25.5.23 | ||||
2 | 30:45.81 | Fredrik Johansson, Akele 86 | IK Akele | Akele | 4 A | 25.5.23 | ||||
3 | 30:46.77 | Albin Lillieström, Akele 97 | IK Akele | Akele | 5 A | 25.5.23 | ||||
4 | 30:50.10 | Olle Meijer, Högby 98 | Högby IF | Högby | 1 A | 1.5.23 | ||||
5 | 31:16.10 | Hugo Lindell, Akele 95 | IK Akele | Akele | 9 A | 25.5.23 | ||||
6 | 34:03.43 | Filip Hallin, Tjalve FIF 02 | Tjalve FIF | Tjalve FIF | 8 C | 25.5.23 | ||||
7 | 35:08.51 | Robin Wirström, Tjalve FIF 88 | Tjalve FIF | Tjalve FIF | 12 D | 25.5.23 | ||||
M 5 km väg | ||||||||||
1 | 15:48 | Lukas Mårtensson, Högby 98 | Högby IF | Högby | 5 | 2.4.23 | ||||
2 | 16:19 | Ludwig Hultin, Akele 97 | IK Akele | Akele | 10 | 2.4.23 | ||||
3 | 17:11 | Hannes Wikander, Akele 85 | IK Akele | Akele | 26 | 2.4.23 | ||||
4 | 18:21 | Lukas Elmgren, IFK Växjö 04 | IFK Växjö | IFK Växjö | 3 | 6.5.23 | ||||
M 10 km väg | ||||||||||
1 | 29:18 | David Nilsson, Högby 87 | Högby IF | Högby | 8 | 8.1.23 | ||||
2 | 30:09 | Gabriel Sandör, Akele 96 | IK Akele | Akele | 9 | 23.4.23 | SM | |||
3 | 30:22 | Rickard Emilsson, Akele 89 | IK Akele | Akele | 14 | 23.4.23 | SM | |||
4 | 30:46 | Fredrik Johansson, Akele 86 | IK Akele | Akele | 16 | 23.4.23 | SM | |||
5 | 31:28 | Albin Lillieström, Akele 97 | IK Akele | Akele | 3 | 4.4.23 | ||||
5 | 31:28 | Leo Johansson, Kolmården 01 | OK Kolmården | Kolmården | 4 | 4.4.23 | ||||
7 | 31:29 | Benjamin Claesson, IKHP Huskvarna 02 | IKHP Huskvarna | IKHP Huskvarna | 3 | 10.4.23 | ||||
8 | 31:31 | Gabriel Claesson, IKHP Huskvarna 04 | IKHP Huskvarna | IKHP Huskvarna | 28 | 23.4.23 | SM | |||
9 | 31:36 | Albin Ridefelt, IKHP Huskvarna 91 | IKHP Huskvarna | IKHP Huskvarna | 2 | 1.4.23 | ||||
9 | 31:36 | Oliver Wykman, Högby 94 | Högby IF | Högby | 31 | 23.4.23 | SM | |||
(10) | ||||||||||
11 | 31:42 | Hugo Lindell, Akele 95 | IK Akele | Akele | 32 | 23.4.23 | SM | |||
12 | 31:46 | Isak Hagberg, Högby 02 | Högby IF | Högby | 37 | 23.4.23 | SM | |||
13 | 32:15 | Lukas Mårtensson, Högby 98 | Högby IF | Högby | 40 | 23.4.23 | SM | |||
14 | 32:26 | Hjalmar Selskog, IKHP Huskvarna 00 | IKHP Huskvarna | IKHP Huskvarna | 46 | 23.4.23 | SM | |||
15 | 32:33 | Olle Meijer, Högby 98 | Högby IF | Högby | 3 | 15.4.23 | ||||
M Halvmaraton | ||||||||||
1 | 1:02:00 | David Nilsson, Högby 87 | Högby IF | Högby | 10 | 29.1.23 | ||||
2 | 1:09:50 | Albin Lillieström, Akele 97 | IK Akele | Akele | 36 | 12.3.23 | ||||
3 | 1:10:04 | Hugo Lindell, Akele 95 | IK Akele | Akele | 41 | 12.3.23 | ||||
4 | 1:10:37 | Marcus Ã…berg, Tjalve FIF 88 | Tjalve FIF | Tjalve FIF | 112 | 2.4.23 | ||||
5 | 1:11:18 | Oliver Wykman, Högby 94 | Högby IF | Högby | 3 | 13.5.23 | ||||
6 | 1:12:42 | Robert Wingren, Akele 88 | IK Akele | Akele | 66 | 12.3.23 | ||||
7 | 1:13:08 | Oskar Åhrén, Motala 92 | Motala AIF | Motala | 187 | 2.4.23 | ||||
8 | 1:13:16 | Christian Malmström, T Blekinge 80 | Team Blekinge LF | T Blekinge | 1 | 2.4.23 | ||||
9 | 1:14:03 | Yury Leonenko, Finspång 90 | Finspångs AIK | Finspång | 12 | 13.5.23 | ||||
10 | 1:14:06 | Emil Jansson, Tjalve FIF 81 | Tjalve FIF | Tjalve FIF | 220 | 2.4.23 | ||||
(10) | ||||||||||
11 | 1:14:59 | Tommy Karlsson, Ulrika 77 | Ulrika IK | Ulrika | 1 | 26.4.23 | ||||
12 | 1:16:36 | Johannes Andersson, Finspång 82 | Finspångs AIK | Finspång | 20 | 13.5.23 | ||||
13 | 1:17:14 | Mattias Wellermark, Akele 78 | IK Akele | Akele | 2 | 26.4.23 | ||||
14 | 1:17:24 | Tore Glas, Akele 90 | IK Akele | Akele | 3 | 26.4.23 | ||||
15 | 1:17:45 | Erik Fall, Nocout.se 91 | IK NocOut.se | Nocout.se | 4 | 26.4.23 | ||||
M Maraton | ||||||||||
1 | 2:26:53 | David Nilsson, Högby 87 | Högby IF | Högby | 77 | 16.4.23 | ||||
2 | 2:33:18 | Christian Malmström, T Blekinge 80 | Team Blekinge LF | T Blekinge | 45 | 14.5.23 | ||||
3 | 2:33:59 | Albin Ingmarsson, Kyrkhult 93 | Kyrkhults SK | Kyrkhult | 156 | 16.4.23 | ||||
4 | 2:35:06 | Olle Meijer, Högby 98 | Högby IF | Högby | 232 | 19.2.23 | ||||
5 | 2:40:52 | Ludwig Hultin, Akele 97 | IK Akele | Akele | 95 | 14.5.23 | ||||
6 | 2:46:06 | Tommy Carlsson, Finn 80 | FK Finn | Finn | 150 | 14.5.23 | ||||
7 | 2:58:08 | Lars Marklund, Kalmar RC 76 | Kalmar RC Triathlon | Kalmar RC | 377 | 23.4.23 | ||||
8 | 2:58:58+ | Mattias Wellermark, Akele 78 | IK Akele | Akele | - | 13.5.23 | SM | |||
9 | 2:59:18 | Niklas Olsson, Akele 91 | IK Akele | Akele | 448 | 14.5.23 | ||||
10 | 3:00:13 | Fredrik Wirenmark, Nocout.se 81 | IK NocOut.se | Nocout.se | 520 | 14.5.23 | ||||
(10) | ||||||||||
11 | 3:02:01 | Anders Nilsson, Växjö LK 79 | Växjö LK | Växjö LK | 565 | 14.5.23 | ||||
11 | 3:02:01 | Micael Lindqvist, Apladalen 72 | Apladalens LK | Apladalen | 566 | 14.5.23 | ||||
13 | 3:11:44 | Bo Sundström, Kalmar RC 67 | Kalmar RC Triathlon | Kalmar RC | 759 | 23.4.23 | ||||
14 | 3:12:01c | Jesper Holvandus, Tjalve FIF 91 | Tjalve FIF | Tjalve FIF | 4201 | 23.4.23 | ||||
15 | 3:17:09 | Patrik Landström, Akele 69 | IK Akele | Akele | 1136 | 14.5.23 | ||||
M 100 km | ||||||||||
1 | 8:22:35+ | Bill Öster, Karlshamns SK 95 | Karlshamns SK | Karlshamns SK | - | 30.4.23 | ||||
2 | 9:40:01 | Joe Walfridson, Sisu 74 | IK Sisu | Sisu | 7 | 13.5.23 | SM | |||
3 | 10:20:10 | Johan Cardell, Sisu 73 | IK Sisu | Sisu | 8 | 13.5.23 | SM | |||
4 | 10:32:49+ | Johannes Engberg, Oskarshamn RC 87 | Oskarshamn RC | Oskarshamn RC | - | 30.4.23 | ||||
5 | 11:04:27+ | Alfons Enell, Tranås 04 | Tranås AIF | Tranås | - | 30.4.23 | ||||
6 | 11:20:35+ | Marcus Ringstrand, F&S Norrköping 91 | F&S Norrköping | F&S Norrköping | - | 30.4.23 | ||||
7 | 23:05:55+ | Christer Broström, Denseln 65 | OK Denseln | Denseln | - | 30.4.23 | ||||
M 3000 m hinder | ||||||||||
1 | 10:08.85 | Abakar Abdelkarim*, Högby 00 | Högby IF | Högby | 2 | 18.5.23 | ||||
2 | 11:22.78 | Theo Eriksson, IFK Växjö 06 | IFK Växjö | IFK Växjö | 6 | 18.5.23 | ||||
M 110 m häck | ||||||||||
1 | 15.01 | Marcus Nilsson, Högby 91 | Högby IF | Högby | 2 | 18.5.23 | +1.7 | |||
2 | 15.05 | Jacob Thelander, Ljungby 03 | Ljungby FIK | Ljungby | 1 | 18.5.23 | −1.8 | |||
3 | 16.04 | Oliver Nilsson, Linköpings GIF 03 | Linköpings GIF | Linköpings GIF | 2 | 18.5.23 | −1.8 | |||
4 | 20.97 | Edvin Månsson, IFK Växjö 02 | IFK Växjö | IFK Växjö | 6 | 18.5.23 | +1.7 | |||
Medvind över 2 m/s | ||||||||||
14.80 | Marcus Nilsson, Högby 91 | Högby IF | Högby | 1 | 21.5.23 | +2.2 | ||||
15.49 | Oliver Nilsson, Linköpings GIF 03 | Linköpings GIF | Linköpings GIF | dec | 21.5.23 | +2.2 | ||||
M 400 m häck | ||||||||||
1 | 52.96 | Anton Bertilsson, IFK Växjö 99 | IFK Växjö | IFK Växjö | 4 | 27.5.23 | ||||
2 | 53.26 | Johan Claeson, IFK Växjö 01 | IFK Växjö | IFK Växjö | 8 B | 27.5.23 | ||||
3 | 1:01.00 | Kristoffer Karlsson, Contact 92 | UF Contact | Contact | 2 | 21.5.23 | ||||
4 | 1:05.12 | Jacob Zetterfeldt, Finspång 03 | Finspångs AIK | Finspång | 5 | 21.5.23 | ||||
5 | 1:07.97 | Sam Grimheden, Högby 04 | Högby IF | Högby | 6 | 18.5.23 | ||||
M Höjd | ||||||||||
1 | 1.95 | Jacob Thelander, Ljungby 03 | Ljungby FIK | Ljungby | dec | 29.4.23 | ||||
2 | 1.89 | Liam Belo Da Silva, IFK Växjö 07 | IFK Växjö | IFK Växjö | dec 17 | 20.5.23 | ||||
3 | 1.87 | Yuan-Zhong Wu, IFK Växjö 91 | IFK Växjö | IFK Växjö | 4 | 18.5.23 | ||||
4 | 1.85 | Anton Olsson, Färjestaden 99 | FIK Färjestaden | Färjestaden | 1 | 20.5.23 | ||||
4 | 1.85 | Marcus Nilsson, Högby 91 | Högby IF | Högby | dec | 27.5.23 | ||||
6 | 1.83 | Oliver Nilsson, Linköpings GIF 03 | Linköpings GIF | Linköpings GIF | dec | 20.5.23 | ||||
7 | 1.80 | William Nestor, Linköpings GIF 03 | Linköpings GIF | Linköpings GIF | 3 | 18.5.23 | ||||
7 | 1.80 | Elias Andersson, Finspång 07 | Finspångs AIK | Finspång | 3 | 21.5.23 | ||||
9 | 1.77 | Hugo Schoug, Wärnamo 02 | Wärnamo SK | Wärnamo | 1 | 18.5.23 | ||||
10 | 1.74 | Akilles Teglbjaerg, KA2 06 | KA 2 IF | KA2 | dec 17 | 20.5.23 | ||||
(10) | ||||||||||
10 | 1.74 | Theodor Rogö, Habo 08 | Habo FIF-04 | Habo | oct 15 | 21.5.23 | ||||
12 | 1.72 | Elvin Gustafsson, KA2 08 | KA 2 IF | KA2 | 1 15 | 20.5.23 | ||||
13 | 1.71 | Vilmer Vik, KA2 07 | KA 2 IF | KA2 | 2 17 | 21.5.23 | ||||
13 | 1.71 | Sixten Schütz, Färjestaden 09 | FIK Färjestaden | Färjestaden | oct 15 | 21.5.23 | ||||
15 | 1.70 | Kalle Karlsson, Ljungby 08 | Ljungby FIK | Ljungby | 6 | 18.5.23 | ||||
M Stav | ||||||||||
1 | 5.10 | Marcus Nilsson, Högby 91 | Högby IF | Högby | 1 | 21.5.23 | ||||
2 | 5.05 | Emil Carlsson, IFK Växjö 02 | IFK Växjö | IFK Växjö | 3 | 7.4.23 | ||||
3 | 5.00 | William Nestor, Linköpings GIF 03 | Linköpings GIF | Linköpings GIF | 1 | 27.5.23 | ||||
4 | 4.40 | Jacob Thelander, Ljungby 03 | Ljungby FIK | Ljungby | 2 | 21.5.23 | ||||
5 | 4.31 | Micael Fagö, IFK Växjö 94 | IFK Växjö | IFK Växjö | 3 | 18.5.23 | ||||
6 | 4.30 | Oliver Nilsson, Linköpings GIF 03 | Linköpings GIF | Linköpings GIF | dec | 21.5.23 | ||||
7 | 4.20 | Anton Olsson, Färjestaden 99 | FIK Färjestaden | Färjestaden | 1 | 20.5.23 | ||||
7 | 4.20 | Akilles Teglbjaerg, KA2 06 | KA 2 IF | KA2 | dec 17 | 21.5.23 | ||||
9 | 3.90 | Liam Belo Da Silva, IFK Växjö 07 | IFK Växjö | IFK Växjö | dec 17 | 21.5.23 | ||||
10 | 3.80 | Chakkrit Chanprakhon, Färjestaden 99 | FIK Färjestaden | Färjestaden | 2 | 27.5.23 | ||||
(10) | ||||||||||
11 | 3.70 | Carl Östberg, Finspång 09 | Finspångs AIK | Finspång | 2 16 | 18.5.23 | ||||
11 | 3.70 | Marcial Zetterfeldt, Finspång 07 | Finspångs AIK | Finspång | 3 16 | 18.5.23 | ||||
13 | 3.60 | Theodor Rogö, Habo 08 | Habo FIF-04 | Habo | oct 15 | 20.5.23 | ||||
13 | 3.60 | Sixten Schütz, Färjestaden 09 | FIK Färjestaden | Färjestaden | oct 15 | 20.5.23 | ||||
15 | 3.50 | Loke Salberg, Linköpings GIF 08 | Linköpings GIF | Linköpings GIF | 5 16 | 18.5.23 | ||||
15 | 3.50 | Karl Nestor, Linköpings GIF 08 | Linköpings GIF | Linköpings GIF | 6 16 | 18.5.23 | ||||
M Längd | ||||||||||
1 | 7.35 | Jacob Thelander, Ljungby 03 | Ljungby FIK | Ljungby | dec | 29.4.23 | −0.9 | |||
2 | 6.73 | Akilles Teglbjaerg, KA2 06 | KA 2 IF | KA2 | dec 17 | 20.5.23 | +1.0 | |||
3 | 6.53 | Oliver Nilsson, Linköpings GIF 03 | Linköpings GIF | Linköpings GIF | dec | 20.5.23 | +0.3 | |||
4 | 6.39 | Gustav Magnusson, Linköpings GIF 00 | Linköpings GIF | Linköpings GIF | 3 | 18.5.23 | 0.0 | |||
5 | 6.27 | Lukas Björklund, Eksjö Södra 05 | Eksjö Södra IK | Eksjö Södra | 2 | 6.5.23 | +0.2 | |||
6 | 6.24 | Noel Rudberg, Linköpings GIF 04 | Linköpings GIF | Linköpings GIF | 1 | 27.5.23 | +1.8 | |||
7 | 6.08 | Vilmer Vik, KA2 07 | KA 2 IF | KA2 | 2 17 | 20.5.23 | −0.4 | |||
8 | 6.07 | Hugo Schoug, Wärnamo 02 | Wärnamo SK | Wärnamo | 1 | 20.5.23 | +0.8 | |||
9 | 6.05 | Vincent Persic, Ljungby 04 | Ljungby FIK | Ljungby | 5 | 18.5.23 | 0.0 | |||
10 | 5.99 | Loke Salberg, Linköpings GIF 08 | Linköpings GIF | Linköpings GIF | 2 15 | 27.5.23 | +0.6 | |||
(10) | ||||||||||
11 | 5.94 | Theodor Rogö, Habo 08 | Habo FIF-04 | Habo | + 15 | 21.5.23 | +0.8 | |||
12 | 5.87 | Miron Weber, Linköpings GIF 07 | Linköpings GIF | Linköpings GIF | dec 17 | 20.5.23 | −2.1 | |||
