Män |
M 60 m Inne 27 jan Final A Final | Inne 27 jan | | | |
1 | Raheem Chambers | 97 | JAM | 6.63 | =SB | | |
2 | Keitavious WalterKeitavious Walter 96, USA | 96 | USA | 6.67 | =SB | | |
3 | Cravont CharlestonCravont Charleston 98, USA | 98 | USA | 6.69 | =SB | | |
4 | Kemar Hyman | 89 | CAY | 6.75 | = | | |
5 | Alizé Ford | 98 | USA | 6.78 | = | | |
6 | Ahmed Ali | 93 | SUD | 6.82 | =SB | | |
7 | Zachary Gunnz | 95 | USA | 6.88 | = | | |
Heat 1 27 jan | 27 jan | |
1 | Kemar Hyman | 89 | CAY | 6.73 | =SB | | |
2 | Dylan Peebles | 98 | USA | 6.95 | = | | |
3 | Mark Rubalcaba | 96 | USA | 6.97 | =PB | | |
5 | Mackenzie Muldoon | | USA | 7.32 | =SB | | |
Heat 2 27 jan | 27 jan | |
1 | Cravont CharlestonCravont Charleston 98, USA | 98 | USA | 6.75 | = | | |
2 | Ahmed Ali | 93 | SUD | 6.83 | =SB | | |
3 | Zachary Gunnz | 95 | USA | 6.88 | = | | |
4 | Tyson Spears | 98 | USA | 6.96 | = | | |
Heat 3 27 jan | 27 jan | |
1 | Raheem Chambers | 97 | JAM | 6.71 | =SB | | |
2 | Alizé Ford | 98 | USA | 6.84 | = | | |
3 | Dontavian Smith | 97 | USA | 6.90 | = | | |
4 | Shannon Patterson | | USA | 6.92 | = | | |
Heat 4 27 jan | 27 jan | |
1 | Keitavious WalterKeitavious Walter 96, USA | 96 | USA | 6.74 | =SB | | |
2 | Ade Jones-RoundtreeAde Jones-Roundtree 98, USA | 98 | USA | 6.85 | =PB | | |
M 200 m Inne 27 jan Final A Final | Inne 27 jan | | | |
1 | Randall Ceneus | 96 | USA | 21.03 | =PB | | |
2 | Ahmed Ali | 93 | SUD | 21.24 | =PB | | |
Final B 27 jan | 27 jan | |
1 | Mustaqeem WilliamsMustaqeem Williams 95, USA | 95 | USA | 21.09 | = | | |
2 | Keitavious WalterKeitavious Walter 96, USA | 96 | USA | 21.37 | =SB | | |
3 | Cravont CharlestonCravont Charleston 98, USA | 98 | USA | 21.51 | = | | |
Final C 27 jan | 27 jan | |
1 | Cordell Lamb | 96 | USA | 21.13 | =PB | | |
2 | Will Allen | 97 | USA | 21.40 | =PB | | |
3 | Jabari Michael-KhensuJabari Michael-Khensu 98, VIN | 98 | VIN | 21.89 | =PB | | |
Final D 27 jan | 27 jan | |
1 | Shannon Patterson | | USA | 21.46 | = | | |
2 | Alizé Ford | 98 | USA | 21.54 | =PB | | |
3 | Zachary Gunnz | 95 | USA | 22.15 | =SB | | |
Final E 27 jan | 27 jan | |
1 | Kyle Clemons | 90 | USA | 21.57 | =SB | | |
2 | Okeem Williams | 96 | JAM | 21.94 | =SB | | |
3 | Lonzell Feagin | 98 | USA | 21.99 | =PB | | |
Final F 27 jan | 27 jan | |
1 | Ade Jones-RoundtreeAde Jones-Roundtree 98, USA | 98 | USA | 21.66 | =PB | | |
Final G 27 jan | 27 jan | |
1 | Alex Sands | 98 | USA | 21.78 | = | | |
2 | Trevious Frazier | | USA | 21.84 | = | | |
Final H 27 jan | 27 jan | |
1 | Darryl Harris | 97 | USA | 21.83 | =PB | | |
2 | Dontavian Smith | 97 | USA | 21.85 | =PB | | |
Final I 27 jan | 27 jan | |
1 | Chiason Tenkiang | | USA | 22.00 | =PB | | |
Final J 27 jan | 27 jan | |
1 | Abdur-Rahmaan KellyAbdur-Rahmaan Kelly , USA | | USA | 22.04 | =PB | | |
M 400 m Inne 27 jan Final A Final | Inne 27 jan | | | |
1 | Nathan Strother | 95 | USA | 46.39 | =SB | | |
2 | Kyle Clemons | 90 | USA | 46.99 | =SB | | |
3 | Champ Page | 94 | USA | 47.09 | =SB | | |
Final B 27 jan | 27 jan | |
1 | Alonzo Russell | 92 | BAH | 46.74 | = | | |
2 | Calvin Smith | 87 | USA | 46.87 | =SB | | |
3 | Manteo Mitchell | 87 | USA | 47.74 | =SB | | |
Final C 27 jan | 27 jan | |
1 | Rilwan Alowonle | 93 | USA | 47.04 | = | | |
2 | Isaiah Palmer | 98 | USA | 47.24 | =PB | | |
3 | Okeem Williams | 96 | JAM | 49.07 | =SB | | |
Final D 27 jan | 27 jan | |
1 | Ramon Miller | 87 | BAH | 47.25 | =SB | | |
2 | O'Jay Ferguson | 93 | BAH | 47.28 | =SB | | |
3 | Alex Amankwah | 92 | GHA | 47.68 | =SB | | |
Final E 27 jan | 27 jan | |
1 | Deonte Tolbert | | USA | 47.78 | =PB | | |
2 | Kalmon Stokes | 93 | USA | 48.11 | =PB | | |
Final F 27 jan | 27 jan | |
1 | Cameron Parker | 90 | USA | 48.08 | = | | |
Final G 27 jan | 27 jan | |
1 | Lonzell Feagin | 98 | USA | 48.08 | =PB | | |
2 | Ryan Saint-Germain | | USA | 49.08 | =PB | | |
Final H 27 jan | 27 jan | |
1 | Timor Barrett | 98 | JAM | 48.82 | =PB | | |
M 600 m Inne 27 jan Final A Final | Inne 27 jan | | | |
1 | Dante Watson | | USA | 1:18.17 | =PB | | |
M 800 m Inne 27 jan Final A Final | Inne 27 jan | | | |
1 | Avery Bartlett | 97 | USA | 1:49.76 | =SB | | |
2 | Robert HeppenstallRobert Heppenstall 97, CAN | 97 | CAN | 1:49.78 | =SB | | |
3 | Andres Littig | 94 | USA | 1:51.35 | =SB | | |
4 | Gabriel Darosa | | USA | 1:51.72 | =PB | | |
5 | Oliver Lloyd | 96 | USA | 1:52.76 | =PB | | |
6 | Drew Glick | | USA | 1:54.22 | =PB | | |
Final B 27 jan | 27 jan | |
1 | John Archie | | USA | 1:54.15 | =PB | | |
2 | Dakota Greenwalt | | USA | 1:54.24 | =PB | | |
3 | John Lyons | | USA | 1:54.33 | =SB | | |
4 | Alex Milligan | | USA | 1:54.48 | =SB | | |
5 | Tyler Whorton | | USA | 1:55.81 | =PB | | |
Final C 27 jan | 27 jan | |
1 | Nick Boogades | 99 | USA | 1:54.45 | =PB | | |
2 | Noah Karr | | USA | 1:55.45 | =SB | | |
3 | Jay Spieler | | USA | 1:55.61 | =PB | | |
M 1 mile Inne 27 jan Final A Final | Inne 27 jan | | | |
1 | Luis Vargas | 93 | MEX | 4:04.98 | =PB | | |
2 | Sebastian FischbachSebastian Fischbach 95, AUT | 95 | AUT | 4:07.60 | =SB | | |
3 | Daniel Viegra | | USA | 4:08.06 | =PB | | |
4 | Joe Bistritz | | USA | 4:08.46 | =PB | | |
5 | Mitchell Dyer | 96 | AUS | 4:09.50 | =PB | | |
6 | Tim Bason | 98 | USA | 4:10.45 | =PB | | |
7 | Ben Barrett | | USA | 4:10.72 | =PB | | |
8 | Alex Milligan | | USA | 4:11.89 | =PB | | |
9 | Tanis Baldwin | 96 | USA | 4:12.42 | =SB | | |
10 | Gavin Gaynor | 98 | USA | 4:12.45 | =SB | | |
11 | Josh Short | 96 | USA | 4:15.47 | =PB | | |
Final B 27 jan | 27 jan | |
1 | Alex Crigger | 98 | USA | 4:14.74 | =PB | | |
2 | Patrick Fleming | | USA | 4:14.84 | =PB | | |
3 | Jack Tiernan | 98 | AUS | 4:16.23 | =PB | | |
4 | Luke Peterson | | USA | 4:16.23 | =PB | | |
5 | Ággelos Vasilíou | 97 | GRE | 4:16.57 | =SB | | |
6 | Colt Griffith | | USA | 4:16.81 | =PB | | |
7 | Elliott Miller | | USA | 4:16.81 | =SB | | |
M 3000 m Inne 27 jan Final A Final | Inne 27 jan | | | |
1 | Zach Long | | USA | 7:59.15 | =PB | | |
2 | Vincent Kiprop | 95 | KEN | 8:07.10 | =SB | | |
3 | Gilbert Kigen | 94 | KEN | 8:12.55 | =PB | | |
4 | Wesley Curles | 95 | USA | 8:13.57 | =PB | | |
5 | Brad Swiney | | USA | 8:14.91 | =PB | | |
6 | Wesley Pectol | 96 | USA | 8:15.67 | =PB | | |
7 | Alfred Chelanga | 94 | KEN | 8:16.24 | =SB | | |
8 | Philip Hall | 97 | USA | 8:16.53 | =PB | | |
9 | Patrick Rohr | 92 | SUI | 8:17.08 | =SB | | |
10 | Conner Thompson | 94 | USA | 8:17.22 | =SB | | |
11 | Alex Wind | | USA | 8:18.51 | =PB | | |
12 | Patrick Sheehan | | USA | 8:20.03 | =SB | | |
13 | Wesley Robinson | | USA | 8:21.36 | =PB | | |
14 | Silas Kipngetich | | KEN | 8:33.17 | =PB | | |
Final B 27 jan | 27 jan | |
1 | Adam Freudenthal | 89 | USA | 8:24.45 | =PB | | |
2 | Nicholas Brey | 96 | USA | 8:26.16 | =PB | | |
3 | Mitch Resor | | USA | 8:26.44 | =PB | | |
4 | Billy Caldwell | | USA | 8:29.41 | =PB | | |
6 | Andre Hillsman | | USA | 8:33.49 | =PB | | |
7 | Matt Thornton | | USA | 8:35.40 | =PB | | |
8 | Tommy McDonough | | USA | 8:35.46 | =PB | | |
9 | Kyle Christ | | USA | 8:36.03 | =PB | | |
10 | Isaac Penman | | USA | 8:39.39 | =PB | | |
11 | Jack Rogers | 97 | USA | 8:41.69 | =PB | | |
12 | John Elrod | 98 | USA | 8:43.52 | =PB | | |
13 | Ian Moini | | USA | 8:43.58 | =PB | | |
14 | Gashaw Duhamel | | USA | 8:46.52 | =SB | | |
M 60 m häck Inne 27 jan Final A Final | Inne 27 jan | | | |
1 | Ruebin Walters | 95 | TTO | 7.70 | = | | |
2 | Kirk Lewis | 95 | BAH | 7.76 | =PB | | |
3 | Yanick Hart | 93 | JAM | 7.77 | =SB | | |
4 | Xavier Coakley | 96 | BAH | 7.81 | =PB | | |
5 | RòDerick Spears | 94 | USA | 7.92 | = | | |
6 | Wellington Zaza | 95 | LBR | 7.96 | = | | |
7 | Marcus Krah | 97 | USA | 7.98 | = | | |
8 | Daveon Finley | | USA | 8.26 | = | | |
Heat 1 27 jan | 27 jan | |
1 | Yanick Hart | 93 | JAM | 7.86 | =SB | | |
3 | Wellington Zaza | 95 | LBR | 7.93 | =SB | | |
4 | Mackenzie Muldoon | | USA | 8.39 | =SB | | |
Heat 2 27 jan | 27 jan | |
1 | Ruebin Walters | 95 | TTO | 7.76 | = | | |
2 | Kirk Lewis | 95 | BAH | 7.85 | = | | |
3 | Daveon Finley | | USA | 8.15 | =PB | | |
4 | Andreas Ward | 95 | USA | 8.18 | = | | |
5 | Wes Watkins | 98 | USA | 8.19 | =PB | | |
Heat 3 27 jan | 27 jan | |
1 | Xavier Coakley | 96 | BAH | 8.02 | = | | |
2 | RòDerick Spears | 94 | USA | 8.08 | = | | |
3 | Shyheim Wright | 98 | USA | 8.15 | = | | |
4 | Kyle Robinson | 90 | USA | 8.24 | =SB | | |
M Höjd Inne 27 jan Final A Final | Inne 27 jan | | | |
1 | Shelby McEwen | 96 | USA | 2.21 | =PB | | |
2 | Darryl Sullivan | 97 | USA | 2.15 | =SB | | |
3 | Chris Edwards | 99 | USA | 2.15 | =PB | | |
4 | Christopher GarrickChristopher Garrick 96, USA | 96 | USA | 2.10 | =SB | | |
5 | Draven Crist | | USA | 2.05 | =SB | | |
6 | Jaron Brooks | 98 | USA | 2.05 | =SB | | |
7 | Jatory Reid | | USA | 2.00 | = | | |
8 | Greg Lauray | | USA | 2.00 | = | | |
| 1.95 | 2.00 | 2.05 | 2.10 | 2.15 | 2.18 | 2.21 | 2.24 | McEwen | - | - | o | o | o | o | xxo | xxx | Sullivan | o | o | xo | xo | o | xxx | | | Edwards | o | o | o | o | xxo | xxx | | | Garrick | - | o | xxo | o | xxx | | | | Crist | o | xo | o | xxx | | | | | Brooks | o | o | xo | | | | | | Reid | o | o | xxx | | | | | | Lauray | xxo | xo | xxx | | | | | |
|
M Stav Inne 27 jan Final A Final | Inne 27 jan | | | |
1 | Deakin Volz | 97 | USA | 5.49 | =SB | | |
2 | Chase Brannon | 91 | USA | 5.28 | = | | |
2 | Will Herrscher | 97 | USA | 5.28 | = | | |
4 | Torben Laidig | 94 | GER | 5.13 | =SB | | |
5 | Chris Uhle | 92 | USA | 5.13 | =SB | | |
5 | Tristan Slater | 97 | CAN | 5.13 | =PB | | |
7 | Ryan Lipe | 98 | USA | 4.98 | =PB | | |
8 | Hunter Mallard | 99 | USA | 4.83 | =PB | | |
9 | Nathan Harper | | USA | 4.68 | = | | |
| 4.53 | 4.68 | 4.83 | 4.98 | 5.13 | 5.28 | 5.38 | 5.43 | 5.49 | 5.54 | Volz | - | - | - | - | o | o | xxo | - | o | xxx | Brannon | - | - | - | - | - | o | xxx | | | | Herrscher | - | - | - | - | o | o | xxx | xxx | | | Laidig | - | - | - | - | o | xxx | | | | | Uhle | - | - | xo | o | xxo | xxx | | | | | Slater | - | - | o | xo | xxo | xxx | | | | | Lipe | - | - | - | xxo | xxx | | | | | | Mallard | xo | o | xo | xxx | | | | | | | Harper | - | o | xxx | | | | | | | |
|
M Längd Inne 27 jan Final A Final | Inne 27 jan | | | |
1 | Chris McBride | 97 | USA | 7.57 | = | | |
2 | Mark Rubalcaba | 96 | USA | 7.38 | =SB | | |
3 | William Solomon | 96 | USA | 7.38 | =SB | | |
4 | Ja'von Douglas | 99 | USA | 7.20 | = | | |
5 | Ingar Kiplesund | 96 | NOR | 7.19 | = | | |
6 | J Johnson | | USA | 7.08 | =PB | | |
McBride | 7.08 | 7.57 | 7.16 | 7.22 | 7.22 | 7.03 | Rubalcaba | 7.38 | 7.27 | x | 7.38 | x | x | Solomon | 7.38 | 7.17 | 7.24 | x | – | – | Douglas | 7.20 | 6.99 | x | 7.10 | x | 7.05 | Kiplesund | x | x | 6.99 | 7.19 | x | x | Johnson | 6.67 | 7.08 | 6.65 | | | |
|
M Tresteg Inne 27 jan Final A Final | Inne 27 jan | | | |
1 | Jeremiah Green | 94 | USA | 15.77 | =SB | | |
2 | Darryl Shaw | 97 | USA | 15.64 | =PB | | |
3 | Zay Paschall | | USA | 15.42 | = | | |
4 | D.J. Ledell | | USA | 15.13 | =PB | | |
5 | Ishmael Kamara | 95 | USA | 15.00 | =SB | | |
6 | Jalen Tate | 99 | USA | 14.90 | = | | |
7 | Preston Smith | 95 | USA | 14.53 | =SB | | |
8 | Jaron Brooks | 98 | USA | 14.50 | =SB | | |
Green | 15.25 | 15.77 | 15.60 | 15.28 | x | 15.75 | Shaw | 15.33 | 15.34 | 15.62 | 15.24 | 15.28 | 15.64 | Paschall | 14.90 | x | 15.24 | 15.23 | 15.22 | 15.42 | Ledell | 15.13 | x | x | 14.93 | 15.06 | 14.74 | Kamara | x | 15.00 | 14.69 | x | x | 14.62 | Tate | x | 14.21 | 14.90 | x | x | 14.87 | Smith | 14.53 | 14.20 | x | 14.01 | 14.11 | x | Brooks | 14.17 | 14.50 | – | – | – | – |
|
M Kula Inne 27 jan Final A Final | Inne 27 jan | | | |
1 | Kord Ferguson | 95 | USA | 18.85 | = | | |
2 | Jordan West | 99 | USA | 18.30 | =PB | | |
3 | Joseph Maxwell | 98 | CAN | 17.73 | = | | |
4 | Evan Blaire | 99 | USA | 16.60 | =SB | | |
5 | Tyson FortenberryTyson Fortenberry 98, USA | 98 | USA | 16.12 | = | | |
6 | Grant Voeks | 97 | USA | 16.00 | =PB | | |
7 | Benedict Draghi | 99 | USA | 15.92 | = | | |
8 | Max Adams | 98 | USA | 15.75 | =SB | | |
Ferguson | 17.37 | 18.30 | x | x | 18.54 | 18.85 | West | 16.51 | x | 16.87 | 18.30 | 17.99 | 17.34 | Maxwell | 16.39 | 17.42 | 16.92 | 17.73 | x | 16.94 | Blaire | 14.26 | 16.04 | 16.28 | 16.22 | 15.65 | 16.60 | Fortenberry | 16.12 | x | 15.45 | 15.68 | 16.09 | 15.43 | Voeks | 15.75 | 16.00 | x | x | x | x | Draghi | 13.84 | 15.92 | 15.28 | 15.25 | x | x | Adams | x | 15.75 | x | 15.02 | 14.69 | 14.85 |
|
M Vikt Inne 27 jan Final A Final | Inne 27 jan | | | |
1 | Josh Davis | 95 | USA | 22.53 | = | | |
2 | Daniel Haugh | 95 | USA | 21.86 | = | | |
3 | Seth Whitener | | USA | 21.14 | =PB | | |
4 | Matthew Zajac | 96 | USA | 19.97 | = | | |
5 | Yeóryios KorakídisYeóryios Korakídis 98, GRE | 98 | GRE | 19.66 | =PB | | |
Davis | 21.02 | 22.53 | x | 21.60 | x | x | Haugh | 21.84 | 21.86 | x | x | x | x | Whitener | 21.14 | 20.35 | 20.94 | x | 20.24 | 19.60 | Zajac | 19.68 | 18.49 | x | 19.62 | x | 19.97 | Korakídis | 18.80 | 19.66 | 18.91 | 19.23 | 17.96 | 18.64 |
|
Kvinnor |
K 60 m Inne 27 jan Final A Final | Inne 27 jan | | | |
1 | Jonielle Smith | 96 | JAM | 7.20 | =PB | | |
2 | Natalliah Whyte | 97 | JAM | 7.23 | =PB | | |
3 | Quanesha Burks | 95 | USA | 7.24 | =SB | | |
4 | Torie Robinson | 96 | USA | 7.27 | =PB | | |
5 | Gabriele CunninghamGabriele Cunningham 98, USA | 98 | USA | 7.34 | =PB | | |
6 | Brianna Duncan | 98 | USA | 7.35 | = | | |
7 | Daija Lampkin | 99 | USA | 7.37 | = | | |
8 | Angelica Collins | 95 | USA | 7.42 | = | | |
Heat 1 27 jan | 27 jan | |
1 | Jonielle Smith | 96 | JAM | 7.28 | =PB | | |
2 | Brianna Duncan | 98 | USA | 7.36 | = | | |
3 | Dominique BullockDominique Bullock 96, USA | 96 | USA | 7.50 | =PB | | |
4 | Jeanine Williams | 97 | JAM | 7.50 | = | | |
5 | Sidney Marshall | 98 | JAM | 7.80 | =PB | | |
6 | Kylia Wright | 98 | USA | 7.80 | = | | |
Heat 2 27 jan | 27 jan | |
1 | Torie Robinson | 96 | USA | 7.29 | =SB | | |
2 | Felicia Brown | 93 | USA | 7.40 | =SB | | |
3 | Symone Darius | 98 | USA | 7.56 | = | | |
4 | Kenya Collins | 95 | USA | 7.62 | =PB | | |
5 | Whitney Martin | | USA | 7.72 | = | | |
6 | Taylor Middleton | 98 | USA | 7.74 | = | | |
Heat 3 27 jan | 27 jan | |
1 | Natalliah Whyte | 97 | JAM | 7.23 | =PB | | |
2 | Quanesha Burks | 95 | USA | 7.36 | =SB | | |
3 | Reyare Thomas | 87 | TTO | 7.56 | = | | |
4 | Janel Pate | 96 | USA | 7.62 | = | | |
5 | Renee Shaw | 98 | JAM | 7.66 | =PB | | |
Heat 4 27 jan | 27 jan | |
1 | Angelica Collins | 95 | USA | 7.37 | =SB | | |
2 | Gabriele CunninghamGabriele Cunningham 98, USA | 98 | USA | 7.38 | = | | |
3 | Pharist O'Neal | 99 | USA | 7.67 | = | | |
4 | Brianna Hayden | 98 | USA | 7.71 | = | | |
Heat 5 27 jan | 27 jan | |
1 | Daija Lampkin | 99 | USA | 7.39 | = | | |
2 | Maia McCoy | 96 | USA | 7.47 | = | | |
3 | Raven Stewart | 94 | USA | 7.70 | =PB | | |
4 | Jaylyn Aminu | | USA | 7.72 | = | | |
K 200 m Inne 27 jan Final A Final | Inne 27 jan | | | |
1 | Felicia Brown | 93 | USA | 23.14 | =SB | | |
2 | Natalliah Whyte | 97 | JAM | 23.38 | =PB | | |
3 | Shania Collins | 96 | USA | 23.44 | = | | |
4 | Gabriele CunninghamGabriele Cunningham 98, USA | 98 | USA | 23.95 | =PB | | |
Final B 27 jan | 27 jan | |
1 | Tamara Clark | 99 | USA | 23.40 | =PB | | |
2 | Daija Lampkin | 99 | USA | 23.46 | =PB | | |
3 | Lenysse Dyer | 97 | USA | 23.88 | =PB | | |
4 | Symone Darius | 98 | USA | 24.23 | =SB | | |
Final C 27 jan | 27 jan | |
1 | Maia McCoy | 96 | USA | 23.81 | =SB | | |
2 | Mauricia Prieto | 95 | TTO | 24.09 | =PB | | |
3 | Desiree Garland | 94 | USA | 24.64 | =PB | | |
Final D 27 jan | 27 jan | |
1 | Reyare Thomas | 87 | TTO | 24.23 | =SB | | |
2 | Gabriella CantrellGabriella Cantrell 95, USA | 95 | USA | 24.75 | =SB | | |
Final E 27 jan | 27 jan | |
1 | Katie Funcheon | 97 | USA | 24.55 | =PB | | |
Final F 27 jan | 27 jan | |
1 | Alexis Duncan | 98 | USA | 24.64 | =PB | | |
Final G 27 jan | 27 jan | |
1 | Kianje Pollard | | USA | 24.73 | =SB | | |
Final H 27 jan | 27 jan | |
1 | Olivia James | 94 | JAM | 24.91 | =SB | | |
2 | Nikki Scherer | | USA | 24.96 | =PB | | |
Final I 27 jan | 27 jan | |
1 | Janel Pate | 96 | USA | 24.95 | =SB | | |
4 | Maya Neal | 96 | LBR | 25.69 | =PB | | |
K 400 m Inne 27 jan Final A Final | Inne 27 jan | | | |
1 | Travia Jones | 95 | CAN | 52.60 | =PB | | |
2 | Felicia Majors | 95 | USA | 53.85 | =SB | | |
3 | Lenysse Dyer | 97 | USA | 54.61 | =SB | | |
Final B 27 jan | 27 jan | |
1 | Aliyah Abrams | 97 | GUY | 53.41 | =SB | | |
2 | Yanique Haye-SmithYanique Haye-Smith 90, JAM | 90 | JAM | 54.30 | =SB | | |
3 | Quadaisha Newkirk | | USA | 54.94 | =PB | | |
4 | Desiree Garland | 94 | USA | 56.15 | =PB | | |
Final C 27 jan | 27 jan | |
1 | Jenae Ambrose | 97 | BAH | 54.33 | =PB | | |
2 | Takyera Roberson | 98 | USA | 54.35 | =PB | | |
3 | Cierra Dunston | 96 | USA | 54.41 | =PB | | |
4 | Katie Funcheon | 97 | USA | 55.75 | =SB | | |
Final D 27 jan | 27 jan | |
1 | Morgan Harvey | 95 | USA | 55.81 | =SB | | |
Final E 27 jan | 27 jan | |
1 | Breanna Phillips | 99 | USA | 56.15 | =PB | | |
2 | Angelica HendersonAngelica Henderson 96, USA | 96 | USA | 56.35 | =PB | | |
Final F 27 jan | 27 jan | |
1 | McKinley McNeill | 98 | USA | 56.37 | =SB | | |
2 | Laila Ismail | 96 | USA | 56.86 | =PB | | |
K 600 m Inne 27 jan Final A Final | Inne 27 jan | | | |
1 | Tovea Jenkins | 92 | JAM | 1:31.17 | =PB | | |
2 | Kaitlin Walker | 95 | USA | 1:31.50 | =PB | | |
K 800 m Inne 27 jan Final A Final | Inne 27 jan | | | |
1 | Grace Barnett | 95 | USA | 2:09.05 | =SB | | |
2 | Erin Edmundson | 98 | USA | 2:10.34 | =PB | | |
3 | Beth Shenck | | USA | 2:11.31 | =PB | | |
4 | Kristyn Williams | 94 | USA | 2:11.42 | =SB | | |
5 | Haley Anderson | 96 | USA | 2:12.86 | =PB | | |
Final B 27 jan | 27 jan | |
1 | Madeline Kraft | | USA | 2:13.28 | =PB | | |
2 | Katie Fortner | 95 | USA | 2:13.42 | =SB | | |
3 | Makenzie Zeh | | USA | 2:14.04 | =SB | | |
4 | Amy Ruiz | 97 | USA | 2:14.84 | =PB | | |
5 | Anja Weiler | | USA | 2:15.09 | =SB | | |
K 1 mile Inne 27 jan Final A Final | Inne 27 jan | | | |
1 | Miranda Salvo | | USA | 4:47.21 | =PB | | |
K 3000 m Inne 27 jan Final A Final | Inne 27 jan | | | |
1 | Abigail Smith | 98 | USA | 10:11.46 | =PB | | |
2 | Natalie Hilton | | USA | 10:14.34 | =PB | | |
Final B 27 jan | 27 jan | |
1 | Ryen Frazier | 97 | USA | 9:25.76 | =PB | | |
2 | Gillian Schriever | | USA | 9:39.58 | =SB | | |
3 | Meredith Smith | 97 | USA | 9:40.99 | =PB | | |
4 | Eliza Lukens-Day | | USA | 9:41.29 | =PB | | |
5 | Kelly Hayes | 95 | USA | 9:48.32 | =SB | | |
6 | Caroline Barlow | 95 | USA | 9:50.32 | =PB | | |
7 | Erin McLaughlin | | USA | 9:51.51 | =SB | | |
8 | Danis Lizzy | 98 | USA | 9:54.51 | =PB | | |
9 | McKenzie Yanek | 98 | USA | 9:56.57 | =PB | | |
10 | Nicole Gardner | 97 | USA | 10:00.46 | =SB | | |
11 | Mikie Harris | | USA | 10:03.10 | =PB | | |
12 | Morgan Wittrock | 97 | USA | 10:03.13 | =PB | | |
13 | Megan Murray | 98 | USA | 10:05.47 | =PB | | |
14 | Brittany Tolson | | USA | 10:06.04 | =PB | | |
K 5000 m Inne 27 jan Final A Final | Inne 27 jan | | | |
1 | Melanie Vlasic | 96 | USA | 17:22.07 | =PB | | |
2 | Amy Kelly | | USA | 17:26.85 | =SB | | |
K 60 m häck Inne 27 jan Final A Final | Inne 27 jan | | | |
1 | Kenya Collins | 95 | USA | 8.24 | =SB | | |
2 | Karel Elodie ZikethKarel Elodie Ziketh 91, CIV | 91 | CIV | 8.25 | = | | |
3 | Alexis Duncan | 98 | USA | 8.34 | =SB | | |
4 | Raven Stewart | 94 | USA | 8.37 | = | | |
5 | Nicole SetteringtonNicole Setterington 95, CAN | 95 | CAN | 8.51 | = | | |
6 | Natisha Dixon | 86 | USA | 8.61 | = | | |
7 | Marinice Bauman | 95 | USA | 8.76 | =SB | | |
Heat 1 27 jan | 27 jan | |
1 | Karel Elodie ZikethKarel Elodie Ziketh 91, CIV | 91 | CIV | 8.33 | = | | |
2 | Alexis Duncan | 98 | USA | 8.45 | =SB | | |
Heat 2 27 jan | 27 jan | |
1 | Raven Stewart | 94 | USA | 8.31 | =PB | | |
2 | Nicole SetteringtonNicole Setterington 95, CAN | 95 | CAN | 8.49 | =SB | | |
3 | Marinice Bauman | 95 | USA | 8.80 | = | | |
Heat 3 27 jan | 27 jan | |
1 | Kenya Collins | 95 | USA | 8.37 | = | | |
2 | Natisha Dixon | 86 | USA | 8.55 | = | | |
K Höjd Inne 27 jan Final A Final | Inne 27 jan | | | |
1 | Nicole Greene | 97 | USA | 1.85 | = | | |
2 | Domonique Turner | | USA | 1.72 | =PB | | |
3 | Alexandria FlorentAlexandria Florent 97, USA | 97 | USA | 1.72 | = | | |
| 1.57 | 1.62 | 1.67 | 1.72 | 1.77 | 1.82 | 1.85 | 1.88 | Greene | - | - | - | xo | o | o | o | xxx | Turner | xo | o | xxo | o | xxx | | | | Florent | - | o | o | xo | xxx | | | |
|
K Stav Inne 27 jan Final A Final | Inne 27 jan | | | |
1 | Lisa Gunnarsson | 99 | SWE | 4.46 | =SB | | |
2 | Rachel Baxter | 99 | USA | 4.25 | = | | |
3 | Marissa Kalsey | 94 | USA | 4.25 | =PB | | |
4 | Lakan Taylor | 95 | USA | 4.25 | =SB | | |
5 | McKenzie Johnson | 94 | USA | 4.15 | = | | |
6 | Britainy Smith | | USA | 3.85 | =SB | | |
6 | Tesia Kempski | 97 | USA | 3.85 | = | | |
8 | Olivia Privitera | 95 | USA | 3.85 | =SB | | |
9 | Anna Hightower | 97 | USA | 3.85 | =PB | | |
10 | Morgan Allen | | USA | 3.70 | = | | |
10 | Hannah Jefcoat | 99 | USA | 3.70 | = | | |
12 | Kseniya Novikova | 96 | RUS | 3.70 | = | | |
13 | Anna Eaton | 96 | USA | 3.70 | = | | |
| 3.55 | 3.70 | 3.85 | 4.00 | 4.15 | 4.25 | 4.35 | 4.46 | 4.57 | Gunnarsson | - | - | - | - | o | xxo | o | xxo | xxx | Baxter | - | - | o | o | xo | xo | xxx | | | Kalsey | - | - | o | xo | xxo | xo | xxx | | | Taylor | - | - | - | - | o | xxo | xxx | | | Johnson | - | - | o | xxo | o | xxx | | | | Smith | - | - | o | xxx | | | | | | Kempski | o | o | o | xxx | | | | | | Privitera | - | xxo | o | xxx | | | | | | Hightower | xo | o | xo | xxx | | | | | | Allen | - | o | xxx | | | | | | | Jefcoat | - | o | xxx | | | | | | | Novikova | xo | o | xxx | | | | | | | Eaton | xo | xo | xxx | | | | | | |
|
K Längd Inne 27 jan Final A Final | Inne 27 jan | | | |
1 | Filippa FotopoulouFilippa Fotopoulou 96, CYP | 96 | CYP | 6.16 | = | | |
