Män |
M Stav Inne Final A Final | Inne | | | |
2 | Konstadínos FilippídisKonstadínos Filippídis 86, GRE | 86 | GRE | 5.67 | =SB | | |
3 | Huang Bokai | 96 | CHN | 5.57 | =PB | | |
3 | Kévin Menaldo | 92 | FRA | 5.57 | = | | |
5 | Valentin LavillenieValentin Lavillenie 91, FRA | 91 | FRA | 5.57 | = | | |
6 | Stanley Joseph | 91 | FRA | 5.57 | =SB | | |
7 | Jérôme Clavier | 83 | FRA | 5.47 | = | | |
8 | Noël Ost | 89 | FRA | 5.47 | = | | |
9 | Baptiste Boirie | 92 | FRA | 5.32 | =SB | | |
10 | Yao Jie | 90 | CHN | 5.32 | = | | |
| Robert Renner | 94 | SLO | NH | = | | |
| 5.17 | 5.32 | 5.47 | 5.57 | 5.67 | 5.72 | 5.77 | Filippídis | - | - | - | o | o | - | xxx | Huang Bokai | - | o | xo | o | - | xxx | | Menaldo | - | o | xo | o | xxx | | | Lavillenie | - | xo | o | xo | xxx | | | Joseph | - | o | xo | xxo | xxx | | | Clavier | - | o | xxo | xxx | | | | Ost | - | xo | xxo | xxx | | | | Boirie | xo | o | xxx | | | | | Yao Jie | - | xo | xxx | | | | | Renner | - | xxx | | | | | |
|
Final B | | |
1 | Alessandro Sinno | 94 | ITA | 5.37 | =SB | | |
2 | Emile Denecker | 92 | FRA | 5.37 | =SB | | |
3 | Pierre Cottin | 98 | FRA | 5.27 | =PB | | |
4 | Mickael GuillaumeMickael Guillaume 89, FRA | 89 | FRA | 5.17 | =SB | | |
5 | Mathieu Collet | 95 | FRA | 5.17 | =SB | | |
6 | Jérémy Bataillon | 94 | FRA | 5.17 | = | | |
7 | Ewan Trouessin | 89 | FRA | 4.97 | = | | |
7 | Stéphane Diaz | 78 | FRA | 4.97 | =SB | | |
9 | Mickael Sogny | 85 | FRA | 4.97 | =SB | | |
10 | Jean Woloch | 92 | FRA | 4.97 | =SB | | |
| Benoit Teychine | 92 | FRA | NH | = | | |
| Hichem Cherabi | 93 | ALG | NH | = | | |
| Oleg Zernikel | 95 | GER | NH | = | | |
| Gauvain Guillon-RomarinGauvain Guillon-Romarin 98, FRA | 98 | FRA | NH | = | | |
| Adrien Rota | 95 | FRA | NH | = | | |
Final C | | |
1 | Theo Gaboreau | 93 | FRA | 4.97 | =SB | | |
2 | Clement Paillou | 88 | FRA | 4.97 | =SB | | |
3 | Romain Gavillon | 98 | FRA | 4.97 | =PB | | |
4 | Sami Berhaiem | 91 | TUN | 4.97 | =SB | | |
5 | Ali Benamrouche | 90 | FRA | 4.77 | = | | |
5 | Clement Savy | 95 | FRA | 4.77 | = | | |
7 | Marius Cypres | 95 | FRA | 4.77 | =PB | | |
8 | Aurelien ChastagnerAurelien Chastagner 81, FRA | 81 | FRA | 4.57 | =SB | | |
8 | Clement Russis | 95 | FRA | 4.57 | = | | |
10 | Robin Charles | 97 | FRA | 4.57 | =PB | | |
10 | Quentin Muller | 95 | FRA | 4.57 | = | | |
12 | Thibaut Michelin | 97 | FRA | 4.57 | = | | |
13 | Frédéric Moutier | 78 | FRA | 4.57 | = | | |
13 | Aymeric DerambureAymeric Derambure 96, FRA | 96 | FRA | 4.57 | =PB | | |
Final D | | |
1 | Victor Joseph | 96 | FRA | 4.77 | =PB | | |
2 | Clement Foucat | 98 | FRA | 4.57 | =PB | | |
Kvinnor |
K Stav Inne Final A Final | Inne | | | |
2 | Maria Leonor TavaresMaria Leonor Tavares 85, POR | 85 | POR | 4.36 | =SB | | |
4 | Marion Lotout | 89 | FRA | 4.25 | =SB | | |
5 | Chloé Henry | 87 | BEL | 4.12 | =SB | | |
5 | Sirine Ebondo | 83 | TUN | 4.12 | =SB | | |
5 | Marion Fiack | 92 | FRA | 4.12 | =SB | | |
8 | Gil Le Bris-FinotGil Le Bris-Finot 95, FRA | 95 | FRA | 4.12 | =SB | | |
9 | Solene GuiloineauSolene Guiloineau 92, FRA | 92 | FRA | 3.97 | = | | |
10 | Sophie Dangla | 87 | FRA | 3.97 | =SB | | |
| Ninon Guillon-RomarinNinon Guillon-Romarin 95, FRA | 95 | FRA | NH | = | | |
| Vanessa Boslak | 82 | FRA | NH | = | | |
| 3.77 | 3.97 | 4.12 | 4.25 | 4.36 | 4.46 | Tavares | - | - | xxo | o | xxo | xxx | Lotout | - | o | o | xxo | xxx | | Henry | - | - | o | xxx | | | Ebondo | - | o | o | xxx | | | Fiack | - | - | o | xxx | | | Le Bris-Finot | xo | xo | o | xxx | | | Guiloineau | o | xo | xxx | | | | Dangla | o | xxo | xxx | | | | Guillon-Romarin | - | xxx | | | | | Boslak | - | - | - | xxx | | |
|
Final B | | |
1 | Thiziri Daci | 97 | FRA | 3.97 | =SB | | |
2 | Lou-Anne Pierrot | 97 | FRA | 3.97 | =PB | | |
3 | Romane Lebrun | 98 | FRA | 3.77 | = | | |
3 | Jade Vigneron | 91 | FRA | 3.77 | = | | |
3 | Mallaury SautereauMallaury Sautereau 96, FRA | 96 | FRA | 3.77 | = | | |
6 | Eloise Genissel | 95 | FRA | 3.77 | =SB | | |
7 | Maria Roberta GhercaMaria Roberta Gherca 00, ROU | 00 | ROU | 3.77 | =PB | | |
8 | Carole Lim | 93 | FRA | 3.57 | =PB | | |
9 | Salome Brugier | 98 | FRA | 3.57 | =PB | | |
Final C | | |
2 | Emeline ChevaucheeEmeline Chevauchee 92, FRA | 92 | FRA | 3.57 | =SB | | |
5 | Morgane Guichard | 91 | FRA | 3.57 | =PB | | |