0
26.9 | |
6.9 | |
6.9 | |
6.9 | |
31.8 | |
15.7 | |
9.9 | |
1.7 | |
19.9 | |
25.9 | |
24.9 | |
23.9 | |
24.9 | |
14.9 | |
12.9 | |
24.9 | |
20.9 | |
24.9 | |
24.9 | |
24.9 | |
26.8 | |
30.7 | |
16.9 | |
17.9 | |
17.9 | |
24.9 | |
24.9 | |
24.9 | |
24.9 | |
23.9 | |
23.9 | |
17.9 | |
12.9 | |
8.9 | |
18.9 | |
23.9 | |
24.9 | |
23.9 | |
23.9 | |
24.9 | |
24.9 | |
23.9 | |
23.9 | |
23.9 | |
23.9 | |
21.9 | |
20.9 | |
24.9 | |
24.9 | |
24.9 | |
24.9 | |
23.9 | |
24.9 | |
24.9 | |
24.9 | |
24.9 | |
24.9 | |
23.9 | |
23.9 | |
23.9 | |
21.9 | |
17.9 | |
16.9 | |
9.9 | |
4.9 | |
21.9 | |
21.9 | |
16.9 | |
16.9 | |
3.9 | |
19.9 | |
19.9 | |
20.9 | |
18.9 | |
19.9 | |
18.9 | |
10.9 | |
3.9 | |
9.9 | |
17.9 | |
18.9 | |
3.9 | |
3.9 | |
17.9 | |
13.9 | |
9.9 | |
18.9 | |
17.9 | |
17.9 | |
17.9 | |
17.9 | |
17.9 | |
16.9 | |
16.9 | |
16.9 | |
16.9 | |
15.9 | |
15.9 | |
15.9 | |
16.9 |
Män | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M 100 m Vind: +1.2 Final A Final | Vind: +1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Jean-Christian Zirignon Jean-Christian Zirignon 95, Malmö 10.61 | 95 | Malmö AI | 10.61 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Dennis Karanda Dennis Karanda 89, Malmö 11.35 | 89 | Malmö AI | 11.35 | =SB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Oscar Heaton Oscar Heaton 05, Huddinge 11.40 | 05 | Huddinge AIS | 11.40 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Kassim Rashid Mohamed Kassim Rashid Mohamed 02, Sundbyberg 11.69 | 02 | Sundbybergs IK | 11.69 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Adam Mittjas Adam Mittjas 92, Strand 11.71 | 92 | Strands IF | 11.71 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Dennis Elms Jansson Dennis Elms Jansson 95, Huddinge 11.87 | 95 | Huddinge AIS | 11.87 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Final B Vind: +1.6 | Vind: +1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | David Adrian David Adrian 98, Huddinge 11.62 | 98 | Huddinge AIS | 11.62 | =SB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Nils Söderqvist Nils Söderqvist 00, Huddinge 11.75 | 00 | Huddinge AIS | 11.75 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Alexander Lundholm Alexander Lundholm 88, All Stripes 12.11 | 88 | All Stripes SC | 12.11 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | David Svanberg David Svanberg 06, Tullinge FI 12.35 | 06 | Tullinge FI | 12.35 | =SB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Marcus Adrian Marcus Adrian 02, Huddinge 12.44 | 02 | Huddinge AIS | 12.44 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Lasha Dvali Lasha Dvali 03, Spårvägen 12.47 | 03 | Spårvägens FK | 12.47 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Final C Vind: 0.0 | Vind: 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Mustapha Jagana Mustapha Jagana 09, Spårvägen 12.47 | 09 | Spårvägens FK | 12.47 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Samuel West Samuel West 08, Spårvägen 12.95 | 08 | Spårvägens FK | 12.95 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Jakob Feldman Jakob Feldman 83, Spårvägen 14.15 | 83 | Spårvägens FK | 14.15 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | David Lindström David Lindström 81, Tumba 14.17 | 81 | IFK Tumba | 14.17 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M 200 m Vind: +2.9 Final A Final | Vind: +2.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Dennis Karanda Dennis Karanda 89, Malmö 22.92w | 89 | Malmö AI | 22.92w | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Thomas Lundkvist Thomas Lundkvist 69, Västerås FK 37.45 | 69 | Västerås FK | 37.45 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Dennis Elms Jansson Dennis Elms Jansson 95, Huddinge 23.67w | 95 | Huddinge AIS | 23.67w | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Bengt O Hallberg Bengt O Hallberg 43, Lidingö 40.58 | 43 | IFK Lidingö | 40.58 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Kassim Rashid Mohamed Kassim Rashid Mohamed 02, Sundbyberg 23.67w | 02 | Sundbybergs IK | 23.67w | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Final B Vind: +1.8 | Vind: +1.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | David Adrian David Adrian 98, Huddinge 23.37 | 98 | Huddinge AIS | 23.37 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Nils Söderqvist Nils Söderqvist 00, Huddinge 23.90 | 00 | Huddinge AIS | 23.90 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Marcus Adrian Marcus Adrian 02, Huddinge 25.52 | 02 | Huddinge AIS | 25.52 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Final C Vind: 0.0 | Vind: 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Habtom Asgede Habtom Asgede 95, Tureberg 23.68 | 95 | Turebergs FK | 23.68 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Kalab Alemsegek Tesfay Kalab Alemsegek Tesfay 04, Tureberg 24.75 | 04 | Turebergs FK | 24.75 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Jakob Feldman Jakob Feldman 83, Spårvägen 29.72 | 83 | Spårvägens FK | 29.72 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Arturs Steinbergs Arturs Steinbergs 74, Huddinge 31.13 | 74 | Huddinge AIS | 31.13 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M 400 m Final A Final | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Felix Österberg Felix Österberg 05, Boo 55.39 | 05 | Boo IF | 55.39 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | John Bäck John Bäck 06, Tureberg 56.16 | 06 | Turebergs FK | 56.16 | =SB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Arturs Steinbergs Arturs Steinbergs 74, Huddinge 1:05.67 | 74 | Huddinge AIS | 1:05.67 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Final B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Johan Bergman Johan Bergman 66, Sundbyberg 1:01.22 | 66 | Sundbybergs IK | 1:01.22 | =SB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Bruno Ziegler Bruno Ziegler 72, Tureberg 1:04.34 | 72 | Turebergs FK | 1:04.34 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Jakob Feldman Jakob Feldman 83, Spårvägen 1:06.87 | 83 | Spårvägens FK | 1:06.87 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M 800 m Final A Final | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Habtom Asgede Habtom Asgede 95, Tureberg 1:55.26 | 95 | Turebergs FK | 1:55.26 | =SB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Elliot Jannert Elliot Jannert 06, Tjalve FIF 1:56.45 | 06 | Tjalve FIF | 1:56.45 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Kalab Alemsegek Tesfay Kalab Alemsegek Tesfay 04, Tureberg 1:57.83 | 04 | Turebergs FK | 1:57.83 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Anton Ledell Anton Ledell 99, Huddinge 2:00.40 | 99 | Huddinge AIS | 2:00.40 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Stefan Ritte Stefan Ritte 92, Tumba 2:04.29 | 92 | IFK Tumba | 2:04.29 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | August Hannerstål August Hannerstål 07, Sundbyberg 2:09.17 | 07 | Sundbybergs IK | 2:09.17 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Anders Klockar Anders Klockar 75, Huddinge 2:14.45 | 75 | Huddinge AIS | 2:14.45 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Nikolaj Lindblad Nikolaj Lindblad 08, Åtvidaberg 2:18.25 | 08 | Åtvidabergs IF | 2:18.25 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Alexander Sand Alexander Sand 07, Tullinge FI 2:20.15 | 07 | Tullinge FI | 2:20.15 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Viktor Berg Viktor Berg 09, Tureberg 2:29.04 | 09 | Turebergs FK | 2:29.04 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Patrick Pring Patrick Pring 65, Tullinge FI 2:33.76 | 65 | Tullinge FI | 2:33.76 | =SB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thomas Kvarnehag Thomas Kvarnehag 84, Spårvägen DNF | 84 | Spårvägens FK | DNF | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M Stav Final A Final | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Oskar Liwell Oskar Liwell 09, Södertälje IF 3.13 | 09 | Södertälje IF | 3.13 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M Längd Final A Final | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Joakim Hellbratt Joakim Hellbratt 03, Huddinge 7.29 | 03 | Huddinge AIS | 7.29 | +0.3 = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Joel Borrman Joel Borrman 04, Huddinge 6.20 | 04 | Huddinge AIS | 6.20 | +0.9 = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M50 100 m Vind: 0.0 Final A Final | Vind: 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Daniel Berr Daniel Berr 75, Västerås FK 12.15 | 75 | Västerås FK | 12.15 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Tobias Rauch Tobias Rauch 74, Lidingö 13.01 | 74 | IFK Lidingö | 13.01 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Peter Aronsson Peter Aronsson 68, Västerås FK 13.88 | 68 | Västerås FK | 13.88 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Thomas Lundkvist Thomas Lundkvist 69, Västerås FK 17.60 | 69 | Västerås FK | 17.60 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Bengt O Hallberg Bengt O Hallberg 43, Lidingö 17.88 | 43 | IFK Lidingö | 17.88 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Björn Oback Björn Oback 44, Tumba 25.07 | 44 | IFK Tumba | 25.07 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M50 200 m Vind: +1.6 Final A Final | Vind: +1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Daniel Berr Daniel Berr 75, Västerås FK 24.83 | 75 | Västerås FK | 24.83 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Tobias Rauch Tobias Rauch 74, Lidingö 26.64 | 74 | IFK Lidingö | 26.64 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Peter Aronsson Peter Aronsson 68, Västerås FK 29.13 | 68 | Västerås FK | 29.13 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kvinnor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K 100 m Vind: +1.9 Final A Final | Vind: +1.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Irene Ekelund Irene Ekelund 97, IF Göta 11.80 | 97 | IF Göta Karlstad | 11.80 | =SB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Ayla Hallberg Hossain Ayla Hallberg Hossain 06, Tureberg 11.96 | 06 | Turebergs FK | 11.96 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Josefin Wikfeldt Josefin Wikfeldt 02, Mälarhöjden 12.20 | 02 | Mälarhöjdens IK | 12.20 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Ebba Jernmark Burrows Ebba Jernmark Burrows 00, Täby 12.54 | 00 | Täby IS | 12.54 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Felicia Johansson Felicia Johansson 04, Hanviken 12.79 | 04 | Hanvikens SK | 12.79 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Victoria Davidsson Victoria Davidsson 02, Tyresö 12.98 | 02 | Tyresö FK | 12.98 | =SB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Final B Vind: +1.7 | Vind: +1.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Olivia Köhler Olivia Köhler 00, Spårvägen 13.02 | 00 | Spårvägens FK | 13.02 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Anelia Danielsson Anelia Danielsson 04, Hanviken 13.15 | 04 | Hanvikens SK | 13.15 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Freja Avebäck Freja Avebäck 95, Malmö 13.31 | 95 | Malmö AI | 13.31 | =SB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Lisa Jansson Lisa Jansson 80, Terrible Tuesday 13.65 | 80 | Terrible Tuesdays AC | 13.65 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Alicia Nordmark-Niska Alicia Nordmark-Niska 06, Tullinge FI 13.81 | 06 | Tullinge FI | 13.81 | =SB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Fatima Cruz Barrera Fatima Cruz Barrera 95, Huddinge 13.83 | 95 | Huddinge AIS | 13.83 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Final C Vind: +0.9 | Vind: +0.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Maja Westerdahl Maja Westerdahl 10, Tumba 14.57 | 10 | IFK Tumba | 14.57 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Matilda Danielsson Matilda Danielsson 09, Tullinge FI 14.73 | 09 | Tullinge FI | 14.73 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Charlotte Cederberg Charlotte Cederberg 76, Åkersberga 14.85 | 76 | Åkersberga SK | 14.85 | = | K45 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Ida Ekstrand Ida Ekstrand 07, Tullinge FI 15.54 | 07 | Tullinge FI | 15.54 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Maria Björkman Maria Björkman 52, Tureberg 17.63 | 52 | Turebergs FK | 17.63 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K 200 m Vind: +0.1 Final A Final | Vind: +0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Ayla Hallberg Hossain Ayla Hallberg Hossain 06, Tureberg 24.64 | 06 | Turebergs FK | 24.64 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Irene Ekelund Irene Ekelund 97, IF Göta 24.79 | 97 | IF Göta Karlstad | 24.79 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Josefin Wikfeldt Josefin Wikfeldt 02, Mälarhöjden 25.82 | 02 | Mälarhöjdens IK | 25.82 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Final B Vind: +3.1 | Vind: +3.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Ellinor Wendel Haak Ellinor Wendel Haak 08, Sundbyberg 27.08w | 08 | Sundbybergs IK | 27.08w | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Agnes Parmhed Agnes Parmhed 08, Tullinge FI 28.52w | 08 | Tullinge FI | 28.52w | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Anelia Danielsson Anelia Danielsson 04, Hanviken 28.94w | 04 | Hanvikens SK | 28.94w | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Final C Vind: 0.0 | Vind: 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Maja Westerdahl Maja Westerdahl 10, Tumba 32.43 | 10 | IFK Tumba | 32.43 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Isadora Stavmark Isadora Stavmark 12, Tumba 33.06 | 12 | IFK Tumba | 33.06 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Final D Vind: +1.0 | Vind: +1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Jenny Karlsson Rydensjö Jenny Karlsson Rydensjö 75, Eskilstuna FI 28.64 | 75 | Eskilstuna FI | 28.64 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Fatima Cruz Barrera Fatima Cruz Barrera 95, Huddinge 28.78 | 95 | Huddinge AIS | 28.78 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Lisa Jansson Lisa Jansson 80, Terrible Tuesday 28.89 | 80 | Terrible Tuesdays AC | 28.89 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Maria Björkman Maria Björkman 52, Tureberg 39.44 | 52 | Turebergs FK | 39.44 | =SB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K 400 m Final A Final | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Agnes Parmhed Agnes Parmhed 08, Tullinge FI 1:04.14 | 08 | Tullinge FI | 1:04.14 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Anastasia Rozhkova Anastasia Rozhkova 07, Tullinge FI 1:05.44 | 07 | Tullinge FI | 1:05.44 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Isadora Stavmark Isadora Stavmark 12, Tumba 1:12.56 | 12 | IFK Tumba | 1:12.56 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Ulla Karnebäck Ulla Karnebäck 53, Tureberg 1:15.60 | 53 | Turebergs FK | 1:15.60 | =SB NR70 | K70 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K 800 m Final A Final | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Fanny Szalkai Fanny Szalkai 08, Spårvägen 2:16.85 | 08 | Spårvägens FK | 2:16.85 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Freja Kagevik Freja Kagevik 09, Tureberg 2:17.21 | 09 | Turebergs FK | 2:17.21 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Stella Diaz Stenlund Stella Diaz Stenlund 99, Sundbyberg 2:19.22 | 99 | Sundbybergs IK | 2:19.22 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Alice Berg Alice Berg 02, Tureberg 2:26.50 | 02 | Turebergs FK | 2:26.50 | =SB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Edith Grimheden Edith Grimheden 07, Tullinge FI 2:35.12 | 07 | Tullinge FI | 2:35.12 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Agnes Olsson Agnes Olsson 05, Tureberg 2:43.29 | 05 | Turebergs FK | 2:43.29 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Anastasia Rozhkova Anastasia Rozhkova 07, Tullinge FI 2:45.84 | 07 | Tullinge FI | 2:45.84 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Freja Melin Freja Melin 08, Täby 2:48.47 | 08 | Täby IS | 2:48.47 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Ester Jordélius Ester Jordélius 08, Mälarhöjden 2:52.40 | 08 | Mälarhöjdens IK | 2:52.40 | =SB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Tova Hambraeus Tova Hambraeus 07, Täby 3:03.02 | 07 | Täby IS | 3:03.02 | =SB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smilla Szalkai Smilla Szalkai 01, Spårvägen DNF | 01 | Spårvägens FK | DNF | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K Stav Final A Final | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Emelie Forsberg Emelie Forsberg 02, Huddinge 3.23 | 02 | Huddinge AIS | 3.23 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Ebba Persson Ebba Persson 07, Södertälje IF 2.93 | 07 | Södertälje IF | 2.93 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Ylva Björnsjö Ylva Björnsjö 02, Huddinge 2.83 | 02 | Huddinge AIS | 2.83 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Julia Porath Julia Porath 08, Södertälje IF NH | 08 | Södertälje IF | NH | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K Längd Final A Final | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Ayla Hallberg Hossain Ayla Hallberg Hossain 06, Tureberg 6.13 | 06 | Turebergs FK | 6.13 | +1.5 = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Anelia Danielsson Anelia Danielsson 04, Hanviken 5.11 | 04 | Hanvikens SK | 5.11 | +2.0 = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Victoria Davidsson Victoria Davidsson 02, Tyresö 4.86 | 02 | Tyresö FK | 4.86 | +0.0 = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Natalie Johansson Natalie Johansson 09, Huddinge 4.36 | 09 | Huddinge AIS | 4.36 | +0.0 = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K 4x100 m Final A Final | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Tullinge FI 56.15 | lag 1 | 56.15 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matilda Danielsson 09, Agnes Parmhed 08, Ester Jordélius 08, Anelia Danielsson 04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Tullinge FI 57.50 | lag 2 | 57.50 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alicia Nordmark-Niska 06, Anastasia Rozhkova 07, Edith Grimheden 07, Ida Eklund | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K 1000 m stafett Final A Final | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Tullinge FI 2:47.63 | lag 1 | 2:47.63 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matilda Danielsson 09, Anastasia Rozhkova 07, Agnes Parmhed 08, Ester Jordélius 08 |