0
26.9 | |
6.9 | |
6.9 | |
6.9 | |
31.8 | |
15.7 | |
9.9 | |
1.7 | |
19.9 | |
25.9 | |
24.9 | |
23.9 | |
24.9 | |
14.9 | |
12.9 | |
24.9 | |
20.9 | |
24.9 | |
24.9 | |
24.9 | |
26.8 | |
30.7 | |
16.9 | |
17.9 | |
17.9 | |
24.9 | |
24.9 | |
24.9 | |
24.9 | |
23.9 | |
23.9 | |
17.9 | |
12.9 | |
8.9 | |
18.9 | |
23.9 | |
24.9 | |
23.9 | |
23.9 | |
24.9 | |
24.9 | |
23.9 | |
23.9 | |
23.9 | |
23.9 | |
21.9 | |
20.9 | |
24.9 | |
24.9 | |
24.9 | |
24.9 | |
23.9 | |
24.9 | |
24.9 | |
24.9 | |
24.9 | |
24.9 | |
23.9 | |
23.9 | |
23.9 | |
21.9 | |
17.9 | |
16.9 | |
9.9 | |
4.9 | |
21.9 | |
21.9 | |
16.9 | |
16.9 | |
3.9 | |
19.9 | |
19.9 | |
20.9 | |
18.9 | |
19.9 | |
18.9 | |
10.9 | |
3.9 | |
9.9 | |
17.9 | |
18.9 | |
3.9 | |
3.9 | |
17.9 | |
13.9 | |
9.9 | |
18.9 | |
17.9 | |
17.9 | |
17.9 | |
17.9 | |
17.9 | |
16.9 | |
16.9 | |
16.9 | |
16.9 | |
15.9 | |
15.9 | |
15.9 | |
16.9 |
Män | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M 100 m Vind: -1.0 Final A Final | Vind: -1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Linus Pihl Linus Pihl 03, Lerum 10.84 | 03 | IK Lerum FI | 10.84 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Hugo Kündig Hugo Kündig 06, IFK Göteborg 10.96 | 06 | IFK Göteborg | 10.96 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Björn Boström Björn Boström 87, Lund 11.14 | 87 | IFK Lund | 11.14 | =SB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Emil Zail Emil Zail 87, Åhus 11.42 | 87 | Åhus FIK | 11.42 | =SB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Theodor Sjölander Theodor Sjölander 07, Linköpings GIF 11.80 | 07 | Linköpings GIF | 11.80 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Vincent Sheehan Vincent Sheehan 09, Ljungby 13.08 | 09 | Ljungby FIK | 13.08 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M 200 m Vind: +2.7 Final A Final | Vind: +2.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Ivar Fransson Larsson Ivar Fransson Larsson 07, Lerum 22.50w | 07 | IK Lerum FI | 22.50w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Elias Wennolf Elias Wennolf 03, Lund 22.57w | 03 | IFK Lund | 22.57w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Albin Edin Albin Edin 06, IFK Göteborg 22.75w | 06 | IFK Göteborg | 22.75w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Eric Sjölund Eric Sjölund 00, Linköpings GIF 22.80w | 00 | Linköpings GIF | 22.80w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Aron Powell Aron Powell 07, Åhus 23.23w | 07 | Åhus FIK | 23.23w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Vincent Sheehan Vincent Sheehan 09, Ljungby 26.24w | 09 | Ljungby FIK | 26.24w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M 800 m Final A Final | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Martin Jönsson Martin Jönsson 96, Lund 2:03.42 | 96 | IFK Lund | 2:03.42 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Linus Simmerlein Linus Simmerlein 02, Linköpings GIF 2:07.14 | 02 | Linköpings GIF | 2:07.14 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Jesper Dreifaldt Jesper Dreifaldt 02, Åhus 2:09.43 | 02 | Åhus FIK | 2:09.43 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Viggo Trefil Viggo Trefil 06, Lerum 2:18.10 | 06 | IK Lerum FI | 2:18.10 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Elliot Furesjö Elliot Furesjö 10, Ljungby 3:05.57 | 10 | Ljungby FIK | 3:05.57 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M 1500 m Final A Final | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Magnus Lindén Magnus Lindén 01, Linköpings GIF 5:04.75 | 01 | Linköpings GIF | 5:04.75 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Nils Johner Nils Johner 07, Lerum 5:06.95 | 07 | IK Lerum FI | 5:06.95 | =SB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Erik Önnevik Erik Önnevik 04, Lund 5:09.46 | 04 | IFK Lund | 5:09.46 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Jim Edvardsson Jim Edvardsson 06, Åhus 5:19.81 | 06 | Åhus FIK | 5:19.81 | =SB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Josef Weiner Josef Weiner 03, IFK Göteborg 5:26.74 | 03 | IFK Göteborg | 5:26.74 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Jonas Bjuhr Jonas Bjuhr 79, Ljungby 5:29.82 | 79 | Ljungby FIK | 5:29.82 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M 3000 m Final A Final | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Rasmus Bäcklund Rasmus Bäcklund 98, Lerum 9:37.12 | 98 | IK Lerum FI | 9:37.12 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Robert Petersen Robert Petersen 98, Lund 9:53.25 | 98 | IFK Lund | 9:53.25 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Melvin Lessner Sveen Melvin Lessner Sveen 07, IFK Göteborg 10:09.32 | 07 | IFK Göteborg | 10:09.32 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Magnus Lindén Magnus Lindén 01, Linköpings GIF 10:30.85 | 01 | Linköpings GIF | 10:30.85 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Jim Edvardsson Jim Edvardsson 06, Åhus 11:06.58 | 06 | Åhus FIK | 11:06.58 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Simon Kristoffersson Simon Kristoffersson 93, Ljungby 11:34.84 | 93 | Ljungby FIK | 11:34.84 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M 400 m häck Final A Final | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Samuel Jönsson Samuel Jönsson 06, Åhus 56.94 | 06 | Åhus FIK | 56.94 | =SB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Erik Grundberg Erik Grundberg 94, Linköpings GIF 59.28 | 94 | Linköpings GIF | 59.28 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Tristan Heno Tristan Heno 04, IFK Göteborg 1:00.58 | 04 | IFK Göteborg | 1:00.58 | =SB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Jacob Lenz Jacob Lenz 99, Lund 1:05.93 | 99 | IFK Lund | 1:05.93 | =SB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | William Pettersson William Pettersson 03, Lerum 1:06.88 | 03 | IK Lerum FI | 1:06.88 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M Höjd Final A Final | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Oden Grahm Goles Oden Grahm Goles 04, IFK Göteborg 1.88 | 04 | IFK Göteborg | 1.88 | =SB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Oliver Nilsson Oliver Nilsson 03, Linköpings GIF 1.82 | 03 | Linköpings GIF | 1.82 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Ivar Fransson Larsson Ivar Fransson Larsson 07, Lerum 1.74 | 07 | IK Lerum FI | 1.74 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Hannes Ericsson Hannes Ericsson 08, Åhus 1.70 | 08 | Åhus FIK | 1.70 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Kalle Karlsson Kalle Karlsson 08, Ljungby 1.55 | 08 | Ljungby FIK | 1.55 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M Stav Final A Final | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Gustav Magnusson Gustav Magnusson 00, Linköpings GIF 4.10 | 00 | Linköpings GIF | 4.10 | =SB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Elliot Lindbom Elliot Lindbom 05, Lerum 4.00 | 05 | IK Lerum FI | 4.00 | =SB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Rasmus Arnell Rasmus Arnell 07, IFK Göteborg 3.40 | 07 | IFK Göteborg | 3.40 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Ludvig Hallberg Ludvig Hallberg 08, Åhus 2.50 | 08 | Åhus FIK | 2.50 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Mikael Wennolf Mikael Wennolf 71, Lund 1.50 | 71 | IFK Lund | 1.50 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M Längd Final A Final | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Gustav Magnusson Gustav Magnusson 00, Linköpings GIF 6.80 | 00 | Linköpings GIF | 6.80 | –0.9 =SB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Oden Grahm Goles Oden Grahm Goles 04, IFK Göteborg 6.51 | 04 | IFK Göteborg | 6.51 | –1.8 =SB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Björn Boström Björn Boström 87, Lund 6.33 | 87 | IFK Lund | 6.33 | –0.1 = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Malte Håkansson Malte Håkansson 09, Åhus 6.06 | 09 | Åhus FIK | 6.06 | +0.9 = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Viggo Nielsen Viggo Nielsen 05, Lerum 5.46 | 05 | IK Lerum FI | 5.46 | –1.0 = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Kalle Karlsson Kalle Karlsson 08, Ljungby 5.26 | 08 | Ljungby FIK | 5.26 | +1.3 =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M Kula Final A Final | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Christian Ehrenborg Christian Ehrenborg 83, Lund 13.28 | 83 | IFK Lund | 13.28 | =SB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Philip Åman Philip Åman 77, Lerum 11.56 | 77 | IK Lerum FI | 11.56 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Oliver Nilsson Oliver Nilsson 03, Linköpings GIF 10.78 | 03 | Linköpings GIF | 10.78 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Alfred Steen Alfred Steen 01, Ljungby 9.40 | 01 | Ljungby FIK | 9.40 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Filip Linnér Filip Linnér 00, IFK Göteborg 8.68 | 00 | IFK Göteborg | 8.68 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Lukas Lindbladh Lukas Lindbladh 04, Åhus 8.60 | 04 | Åhus FIK | 8.60 | =SB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M Slägga Final A Final | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Niklas Cederström Niklas Cederström 89, Lund 45.25 | 89 | IFK Lund | 45.25 | =SB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Lukas Lindbladh Lukas Lindbladh 04, Åhus 40.28 | 04 | Åhus FIK | 40.28 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Filip Linnér Filip Linnér 00, IFK Göteborg 37.36 | 00 | IFK Göteborg | 37.36 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Philip Åman Philip Åman 77, Lerum 31.37 | 77 | IK Lerum FI | 31.37 | =SB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Viktor Bergkvist Viktor Bergkvist 00, Linköpings GIF 30.69 | 00 | Linköpings GIF | 30.69 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Andreas Hall Andreas Hall 71, Ljungby 15.47 | 71 | Ljungby FIK | 15.47 | =SB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M Spjut Final A Final | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Algot Hallberg Algot Hallberg 05, Åhus 47.28 | 05 | Åhus FIK | 47.28 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Linus Wahl Linus Wahl 05, Lerum 43.08 | 05 | IK Lerum FI | 43.08 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Alfred Steen Alfred Steen 01, Ljungby 40.01 | 01 | Ljungby FIK | 40.01 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Elias Toth Elias Toth 05, Lund 29.62 | 05 | IFK Lund | 29.62 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Anton Östebo Anton Östebo 96, Linköpings GIF 28.32 | 96 | Linköpings GIF | 28.32 | =SB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Jeremy-Charles Pryce Jeremy-Charles Pryce 63, IFK Göteborg 17.67 | 63 | IFK Göteborg | 17.67 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M 1000 m stafett Final A Final | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | IFK Lund 1:59.06 | 1:59.06 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elias Toth 05, Elias Wennolf 03, Isak Holgersson 04, Jeroen Persson 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | IK Lerum FI 1:59.98 | 1:59.98 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elliot Lindbom 05, Linus Wahl 05, Linus Pihl 03, Ivar Fransson Larsson 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | IFK Göteborg 2:03.73 | 2:03.73 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nils Brakander 04, Albin Örnborg 06, Oden Grahm Goles 04, Tristan Heno 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Linköpings GIF 2:06.78 | 2:06.78 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arvid Borg 04, Eric Sjölund 00, Oliver Nilsson 03, Linus Simmerlein 02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Åhus FIK 2:06.90 | 2:06.90 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samuel Jönsson 06, Emil Zail 87, Malte Håkansson 09, Aron Powell 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ljungby FIK 2:34.76 | 2:34.76 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alfred Steen 01, Vincent Sheehan 09, Kalle Karlsson 08, Simon Kristoffersson 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kvinnor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K 100 m Vind: 0.0 Final A Final | Vind: 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Alexandra Pekic Alexandra Pekic 00, IFK Göteborg 13.02 | 00 | IFK Göteborg | 13.02 | =SB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Linnea Johansson Linnea Johansson 07, Sävedalen 13.24 | 07 | Sävedalens AIK | 13.24 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Cornelia Lindberg Cornelia Lindberg 01, Lerum 13.33 | 01 | IK Lerum FI | 13.33 | =SB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Hannah Hansson Hannah Hansson 00, Åhus 13.52 | 00 | Åhus FIK | 13.52 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Tinja Strandmark Tinja Strandmark 08, Ljungby 13.59 | 08 | Ljungby FIK | 13.59 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Filippa Henriksson Filippa Henriksson 04, Lund 13.82 | 04 | IFK Lund | 13.82 | =SB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K 200 m Vind: -1.3 Final A Final | Vind: -1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Alexandra Pekic Alexandra Pekic 00, IFK Göteborg 26.37 | 00 | IFK Göteborg | 26.37 | =SB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Ebba Holgersson Ebba Holgersson 06, Lund 27.05 | 06 | IFK Lund | 27.05 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Elsa Wållgren Elsa Wållgren 04, Lerum 27.52 | 04 | IK Lerum FI | 27.52 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Hilda Rydén Hilda Rydén 07, Sävedalen 28.55 | 07 | Sävedalens AIK | 28.55 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Dilek Özgür Dilek Özgür 03, Åhus 29.58 | 03 | Åhus FIK | 29.58 | =SB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K 800 m Final A Final | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Ella Pettersson Ella Pettersson 07, Sävedalen 2:22.57 | 07 | Sävedalens AIK | 2:22.57 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Lily Bosemark Lily Bosemark 06, Lund 2:25.54 | 06 | IFK Lund | 2:25.54 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Ebba-Stina Bjuve Ebba-Stina Bjuve 07, IFK Göteborg 2:26.04 | 07 | IFK Göteborg | 2:26.04 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Leia Holm Leia Holm 05, Lerum 2:37.08 | 05 | IK Lerum FI | 2:37.08 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Hedda Månsson Hedda Månsson 05, Åhus 2:37.87 | 05 | Åhus FIK | 2:37.87 | =SB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Kyra Gunnarsson Kyra Gunnarsson 03, Ljungby 2:50.81 | 03 | Ljungby FIK | 2:50.81 | =SB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K 1500 m Final A Final | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Beata Wrigstad Beata Wrigstad 06, Lund 4:59.43 | 06 | IFK Lund | 4:59.43 | =SB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Emmy Ellbring Emmy Ellbring 08, Ljungby 5:07.14 | 08 | Ljungby FIK | 5:07.14 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Lovisa Emanuelsson Lovisa Emanuelsson 06, IFK Göteborg 5:10.33 | 06 | IFK Göteborg | 5:10.33 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Leonie Algurén Leonie Algurén 08, Lerum 5:12.74 | 08 | IK Lerum FI | 5:12.74 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Elsa Dehre Elsa Dehre 07, Sävedalen 5:23.00 | 07 | Sävedalens AIK | 5:23.00 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ella Törnblom Ella Törnblom 07, Åhus 5:28.78 | 07 | Åhus FIK | 5:28.78 | =SB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K 3000 m Final A Final | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Elsa Ehrenborg Elsa Ehrenborg 08, Lund 11:27.66 | 08 | IFK Lund | 11:27.66 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Lisa Wreeby Lisa Wreeby 02, Sävedalen 11:29.17 | 02 | Sävedalens AIK | 11:29.17 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Regina Carlén Regina Carlén 96, Lerum 11:32.66 | 96 | IK Lerum FI | 11:32.66 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Nova Andersson Nova Andersson 08, Ljungby 11:33.54 | 08 | Ljungby FIK | 11:33.54 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Emma Falk Emma Falk 10, IFK Göteborg 12:03.32 | 10 | IFK Göteborg | 12:03.32 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ella Törnblom Ella Törnblom 07, Åhus 12:08.85 | 07 | Åhus FIK | 12:08.85 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K 400 m häck Final A Final | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Linnea Johansson Linnea Johansson 07, Sävedalen 1:08.43 | 07 | Sävedalens AIK | 1:08.43 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Elin Jansson Elin Jansson 05, Lerum 1:12.62 | 05 | IK Lerum FI | 1:12.62 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Filippa Henriksson Filippa Henriksson 04, Lund 1:14.57 | 04 | IFK Lund | 1:14.57 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Ioanna Motschan-Armen Ioanna Motschan-Armen 97, IFK Göteborg 1:14.95 | 97 | IFK Göteborg | 1:14.95 | =SB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Nellie Prytz Nellie Prytz 03, Ljungby 1:19.81 | 03 | Ljungby FIK | 1:19.81 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elvira Helgesson Elvira Helgesson 08, Åhus DNF | 08 | Åhus FIK | DNF | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K Höjd Final A Final | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
