0
18.3 | |
30.3 | |
25.3 | |
19.3 | |
11.3 | |
16.3 | |
11.3 | |
19.3 | |
14.1 | |
25.3 | |
25.3 | |
25‐26.3 | |
25.3 | |
25‐26.3 | |
12.3 | |
18.3 | |
19.3 | |
18‐19.3 | |
18.3 | |
18‐19.3 | |
18‐19.3 | |
18.3 | |
9.3 | |
7.3 | |
18.3 | |
11.3 | |
9‐11.12 | |
11‐12.3 | |
12.3 | |
12.3 | |
10‐12.3 | |
11.3 | |
11.3 | |
11.3 | |
7.3 | |
9.3 | |
7.3 | |
6.3 | |
25.2 | |
7.3 | |
3.3 | |
5.3 | |
4‐5.3 | |
4‐5.3 | |
4‐5.3 | |
4.3 | |
2.3 | |
28.2 | |
14.1 | |
26.2 | |
25.2 | |
25‐26.2 | |
20.2 | |
20.2 | |
19.2 | |
25.2 | |
25‐26.2 | |
25‐26.2 | |
23.2 | |
23.2 | |
17.12 | |
18.12 | |
18.2 | |
15.2 | |
24.1 | |
13.2 | |
19.2 | |
19.2 | |
19.2 | |
12.2 | |
6.2 | |
18.2 | |
18.2 | |
18‐19.2 | |
17‐19.2 | |
15.2 | |
14.2 | |
15.2 | |
15.2 | |
15.2 | |
12.2 | |
15.2 | |
14.2 | |
9.2 | |
12.2 | |
11‐12.2 | |
11‐12.2 | |
11‐12.2 | |
10‐12.2 | |
12.2 | |
5.2 | |
11.2 | |
11.2 | |
11.2 | |
11.2 | |
9.2 | |
9.2 | |
8.2 | |
28.1 | |
6.2 |
Män | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M 60 m Inne Final A Final | Inne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Milo Wahlgren Milo Wahlgren 02, Täby 7.04 | 02 | Täby IS | 7.04 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Fritz Ekane Fritz Ekane 90, Spårvägen 7.19 | 90 | Spårvägens FK | 7.19 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Ludvig All Ludvig All 02, Täby 7.20 | 02 | Täby IS | 7.20 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Emil Kågström Tyboni Emil Kågström Tyboni 06, Hanviken 7.32 | 06 | Hanvikens SK | 7.32 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Babu Badjie Babu Badjie 05, Bromma 7.33 | 05 | Bromma IF | 7.33 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Jordan Benitez Jordan Benitez 08, Tureberg 7.45 | 08 | Turebergs FK | 7.45 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Michael Luxemburg Michael Luxemburg 94, Täby DNS | 94 | Täby IS | DNS | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
William Blomquist William Blomquist 08, Tureberg DNS | 08 | Turebergs FK | DNS | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heat 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Milo Wahlgren Milo Wahlgren 02, Täby 7.00 | 02 | Täby IS | 7.00 | = | q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Michael Luxemburg Michael Luxemburg 94, Täby 7.15 | 94 | Täby IS | 7.15 | = | q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Fritz Ekane Fritz Ekane 90, Spårvägen 7.18 | 90 | Spårvägens FK | 7.18 | = | q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Ludvig All Ludvig All 02, Täby 7.19 | 02 | Täby IS | 7.19 | = | q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Emil Kågström Tyboni Emil Kågström Tyboni 06, Hanviken 7.40 | 06 | Hanvikens SK | 7.40 | = | q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | William Blomquist William Blomquist 08, Tureberg 7.46 | 08 | Turebergs FK | 7.46 | = | q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Saviola Mbugua Waithira Saviola Mbugua Waithira 06, Tureberg 7.51 | 06 | Turebergs FK | 7.51 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heat 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Babu Badjie Babu Badjie 05, Bromma 7.34 | 05 | Bromma IF | 7.34 | =PB | q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Jordan Benitez Jordan Benitez 08, Tureberg 7.46 | 08 | Turebergs FK | 7.46 | =PB | q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Christof Wagner Robinson Christof Wagner Robinson 00, Lidingö 7.49 | 00 | IFK Lidingö | 7.49 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Mindor Bergler Mindor Bergler 05, Hässelby 7.51 | 05 | Hässelby SK | 7.51 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Evert Östlind Evert Östlind 08, Tureberg 7.57 | 08 | Turebergs FK | 7.57 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Joar Eriksson Joar Eriksson 07, Tureberg 7.58 | 07 | Turebergs FK | 7.58 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Alexander Mickelson Alexander Mickelson 07, Tureberg 7.65 | 07 | Turebergs FK | 7.65 | =SB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heat 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Gustav Hellsten Gustav Hellsten 05, Spårvägen 7.56 | 05 | Spårvägens FK | 7.56 | =SB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Melvin Nilsson Melvin Nilsson 07, Tureberg 7.64 | 07 | Turebergs FK | 7.64 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Erik Andersson Erik Andersson 06, Spårvägen 7.84 | 06 | Spårvägens FK | 7.84 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Elias Karén Elias Karén 08, Upsala IF 7.87 | 08 | Upsala IF | 7.87 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Henrik Tegnér Henrik Tegnér 70, Spårvägen 8.18 | 70 | Spårvägens FK | 8.18 | =SB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heat 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Erland Wärn Erland Wärn 08, Bromma 8.07 | 08 | Bromma IF | 8.07 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Carl Grindange Carl Grindange 09, Tureberg 8.10 | 09 | Turebergs FK | 8.10 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Max Unger Max Unger 10, Linnéa 8.14 | 10 | IF Linnéa | 8.14 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Fredrik Lindgren Fredrik Lindgren 70, Spårvägen 8.30 | 70 | Spårvägens FK | 8.30 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Jonas Karlsson Jonas Karlsson 67, Spårvägen 8.32 | 67 | Spårvägens FK | 8.32 | =SB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Eliah Hallberg Hossain Eliah Hallberg Hossain 10, Tureberg 8.68 | 10 | Turebergs FK | 8.68 | =SB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heat 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Cristoffer Carnmark Cristoffer Carnmark 87, Sundbyberg 8.24 | 87 | Sundbybergs IK | 8.24 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Oliver Carlsson Oliver Carlsson 08, Tureberg 8.26 | 08 | Turebergs FK | 8.26 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Oskar Arrhén Oskar Arrhén 07, Tureberg 8.33 | 07 | Turebergs FK | 8.33 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Alfred Boström Alfred Boström 09, Hässelby 8.35 | 09 | Hässelby SK | 8.35 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Castor Svanelid Castor Svanelid 09, Linnéa 8.44 | 09 | IF Linnéa | 8.44 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Henrik Östlind Henrik Östlind 10, Åkersberga 8.50 | 10 | Åkersberga SK | 8.50 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heat 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Gabriel Melander Gabriel Melander 09, Tureberg 8.19 | 09 | Turebergs FK | 8.19 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Philip Persson Philip Persson 07, Danderyd 8.31 | 07 | Danderyds SK | 8.31 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Victor Jakobson Victor Jakobson 08, Danderyd 8.35 | 08 | Danderyds SK | 8.35 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Karl Pell Karl Pell 09, Hässelby 8.54 | 09 | Hässelby SK | 8.54 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Oliver Persson Oliver Persson 07, Danderyd 8.70 | 07 | Danderyds SK | 8.70 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Lucas Bergman Lucas Bergman 10, Huddinge 9.65 | 10 | Huddinge AIS | 9.65 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heat 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Rasmus Gardelin Rasmus Gardelin 09, Linnéa 8.65 | 09 | IF Linnéa | 8.65 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Bobbie Baars Bobbie Baars 58, Tureberg 8.78 | 58 | Turebergs FK | 8.78 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Hans Säll Hans Säll 61, Tureberg 9.05 | 61 | Turebergs FK | 9.05 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Hugo Dahl Hugo Dahl 09, Hässelby 9.10 | 09 | Hässelby SK | 9.10 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | David Bonnevier David Bonnevier 10, Tureberg 9.14 | 10 | Turebergs FK | 9.14 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Albin Berglund Albin Berglund 09, Hässelby 9.19 | 09 | Hässelby SK | 9.19 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heat 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Melker Larm Melker Larm 07, Tureberg 8.09 | 07 | Turebergs FK | 8.09 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Love Lindberg Love Lindberg 10, Tureberg 9.28 | 10 | Turebergs FK | 9.28 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Elliot Åkerberg Elliot Åkerberg 09, Hässelby 9.28 | 09 | Hässelby SK | 9.28 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Åke Grönnesby Åke Grönnesby 09, Hässelby 9.45 | 09 | Hässelby SK | 9.45 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heat 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Gustav Rognes Gustav Rognes 09, Hässelby 9.20 | 09 | Hässelby SK | 9.20 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Anton Elmqvist Anton Elmqvist 10, Tureberg 9.27 | 10 | Turebergs FK | 9.27 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Liam Körberg Liam Körberg 10, Tureberg 9.55 | 10 | Turebergs FK | 9.55 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Svante Welander Svante Welander 10, Tureberg 9.66 | 10 | Turebergs FK | 9.66 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Ruben Bos Ruben Bos 10, Tureberg 9.76 | 10 | Turebergs FK | 9.76 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Alex Forsberg Alex Forsberg 10, Tureberg 10.01 | 10 | Turebergs FK | 10.01 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heat 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Oskar Sjödin Oskar Sjödin 09, Linnéa 8.79 | 09 | IF Linnéa | 8.79 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Adam Hellqvist Adam Hellqvist 09, Hässelby 9.33 | 09 | Hässelby SK | 9.33 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Mir Fallyih Mir Fallyih 09, Tureberg 9.36 | 09 | Turebergs FK | 9.36 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Anton Kristofferson Anton Kristofferson 10, Tureberg 9.39 | 10 | Turebergs FK | 9.39 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Vidar Martin Vidar Martin 10, Tureberg 9.79 | 10 | Turebergs FK | 9.79 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M 200 m Inne Final A Final | Inne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Konrad Sundbom Kopparberg Konrad Sundbom Kopparberg 05, Spårvägen 23.79 | 05 | Spårvägens FK | 23.79 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Jordan Benitez Jordan Benitez 08, Tureberg 24.00 | 08 | Turebergs FK | 24.00 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Evert Östlind Evert Östlind 08, Tureberg 24.27 | 08 | Turebergs FK | 24.27 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Final B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Linus Fondin Linus Fondin 05, Hanviken 24.27 | 05 | Hanvikens SK | 24.27 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Robin Göransson Robin Göransson 05, Tureberg 24.66 | 05 | Turebergs FK | 24.66 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Erik Andersson Erik Andersson 06, Spårvägen 25.03 | 06 | Spårvägens FK | 25.03 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Final C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Jakob Lennermark Jakob Lennermark 07, Tureberg 23.70 | 07 | Turebergs FK | 23.70 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Jonas Asplund Jonas Asplund 73, Tureberg 25.38 | 73 | Turebergs FK | 25.38 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Elias Karén Elias Karén 08, Upsala IF 25.39 | 08 | Upsala IF | 25.39 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Henrik Tegnér Henrik Tegnér 70, Spårvägen 25.64 | 70 | Spårvägens FK | 25.64 | =SB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Final D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Melvin Nilsson Melvin Nilsson 07, Tureberg 24.86 | 07 | Turebergs FK | 24.86 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Sergej Nikolajev Sergej Nikolajev 73, Hässelby 25.85 | 73 | Hässelby SK | 25.85 | =SB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Fredrik Lindgren Fredrik Lindgren 70, Spårvägen 27.56 | 70 | Spårvägens FK | 27.56 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Final E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Melker Larm Melker Larm 07, Tureberg 26.08 | 07 | Turebergs FK | 26.08 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Victor Jakobson Victor Jakobson 08, Danderyd 26.59 | 08 | Danderyds SK | 26.59 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Oskar Arrhén Oskar Arrhén 07, Tureberg 26.63 | 07 | Turebergs FK | 26.63 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Bill Gibson Bill Gibson 09, Upsala IF 27.03 | 09 | Upsala IF | 27.03 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Final F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Carl Grindange Carl Grindange 09, Tureberg 26.15 | 09 | Turebergs FK | 26.15 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Staffan Gudin Staffan Gudin 76, Åkersberga 26.96 | 76 | Åkersberga SK | 26.96 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Eliah Hallberg Hossain Eliah Hallberg Hossain 10, Tureberg 27.60 | 10 | Turebergs FK | 27.60 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Hans Säll Hans Säll 61, Tureberg 28.43 | 61 | Turebergs FK | 28.43 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Final G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Erik Pikkuniemi Erik Pikkuniemi 08, Hässelby 25.97 | 08 | Hässelby SK | 25.97 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Henrik Östlind Henrik Östlind 10, Åkersberga 28.34 | 10 | Åkersberga SK | 28.34 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Karl Pell Karl Pell 09, Hässelby 28.74 | 09 | Hässelby SK | 28.74 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Final H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Hugo Dahl Hugo Dahl 09, Hässelby 29.38 | 09 | Hässelby SK | 29.38 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Elliot Åkerberg Elliot Åkerberg 09, Hässelby 30.82 | 09 | Hässelby SK | 30.82 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Albin Berglund Albin Berglund 09, Hässelby 30.93 | 09 | Hässelby SK | 30.93 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Gustav Rognes Gustav Rognes 09, Hässelby 32.39 | 09 | Hässelby SK | 32.39 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Final I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Åke Grönnesby Åke Grönnesby 09, Hässelby 31.07 | 09 | Hässelby SK | 31.07 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Adam Hellqvist Adam Hellqvist 09, Hässelby 31.45 | 09 | Hässelby SK | 31.45 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Love Lindberg Love Lindberg 10, Tureberg 31.48 | 10 | Turebergs FK | 31.48 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Ruben Bos Ruben Bos 10, Tureberg 33.28 | 10 | Turebergs FK | 33.28 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Final J | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Liam Körberg Liam Körberg 10, Tureberg 32.33 | 10 | Turebergs FK | 32.33 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Svante Welander Svante Welander 10, Tureberg 32.41 | 10 | Turebergs FK | 32.41 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M 800 m Inne Final A Final | Inne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Kalab Alemsegek Tesfay Kalab Alemsegek Tesfay 04, Tureberg 2:02.70 | 04 | Turebergs FK | 2:02.70 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Nils Gähler Nils Gähler 04, Bromma 2:10.98 | 04 | Bromma IF | 2:10.98 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Fredrik Nybäck Fredrik Nybäck 70, Spårvägen 2:13.64 | 70 | Spårvägens FK | 2:13.64 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Svante Lenke Svante Lenke 69, Upsala IF 2:17.37 | 69 | Upsala IF | 2:17.37 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Vilgot Didrikson Vilgot Didrikson 08, Bromma 2:17.71 | 08 | Bromma IF | 2:17.71 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Anders Klockar Anders Klockar 75, Huddinge 2:17.86 | 75 | Huddinge AIS | 2:17.86 | =SB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Daniel Förberg Daniel Förberg 74, Fredrikshof 2:19.38 | 74 | Fredrikshofs FIF | 2:19.38 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Final B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Gunnar Durén Gunnar Durén 63, Hässelby 2:20.02 | 63 | Hässelby SK | 2:20.02 | =SB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Fredrik Eckerström Fredrik Eckerström 70, Spårvägen 2:20.08 | 70 | Spårvägens FK | 2:20.08 | =SB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Alvar Engström Alvar Engström 10, Tureberg 2:25.18 | 10 | Turebergs FK | 2:25.18 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Erland Wärn Erland Wärn 08, Bromma 2:25.21 | 08 | Bromma IF | 2:25.21 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Oliver Kjellin Oliver Kjellin 10, Hässelby 2:25.43 | 10 | Hässelby SK | 2:25.43 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Cian Hogan Cian Hogan 10, Tureberg 2:25.80 | 10 | Turebergs FK | 2:25.80 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Love Ahlepil Love Ahlepil 11, Tureberg 2:26.17 | 11 | Turebergs FK | 2:26.17 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Final C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Viktor Berg Viktor Berg 09, Tureberg 2:28.56 | 09 | Turebergs FK | 2:28.56 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Bobbie Baars Bobbie Baars 58, Tureberg 2:30.28 | 58 | Turebergs FK | 2:30.28 | =SB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Liam Körberg Liam Körberg 10, Tureberg 2:53.36 | 10 | Turebergs FK | 2:53.36 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Alex Forsberg Alex Forsberg 10, Tureberg 2:55.66 | 10 | Turebergs FK | 2:55.66 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Nils Nestor Nils Nestor 52, Tureberg 3:01.33 | 52 | Turebergs FK | 3:01.33 | =SB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ruben Bos Ruben Bos 10, Tureberg 3:05.06 | 10 | Turebergs FK | 3:05.06 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M 60 m häck Inne Final A Final | Inne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Linus Otto Boyer Linus Otto Boyer 95, Upsala IF 8.22 | 95 | Upsala IF | 8.22 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Ludvig All Ludvig All 02, Täby 8.32 | 02 | Täby IS | 8.32 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Staffan Risberg Staffan Risberg 99, Tureberg 8.70 | 99 | Turebergs FK | 8.70 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M Kula (6.0 kg) Inne Final A Final | Inne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Mattias Sunneborn Mattias Sunneborn 70, Spårvägen 12.66 | 70 | Spårvägens FK | 12.66 | =SB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Panagiotis Avramidis Panagiotis Avramidis 65, Hanviken 10.71 | 65 | Hanvikens SK | 10.71 | =SB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Per-Jonas Trollsås Per-Jonas Trollsås 65, Danderyd 8.37 | 65 | Danderyds SK | 8.37 | =SB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M Kula Inne Final A Final | Inne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Elias Lind Elias Lind 03, Hässelby 14.21 | 03 | Hässelby SK | 14.21 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Teo Paganus Teo Paganus 03, Tureberg 12.79 | 03 | Turebergs FK | 12.79 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Martin Sundberg Martin Sundberg 03, Hammarby 12.75 | 03 | Hammarby IF | 12.75 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Vincent Arousell Vincent Arousell 03, Hässelby 12.30 | 03 | Hässelby SK | 12.30 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Stellan Back Stellan Back 75, Tureberg 12.23 | 75 | Turebergs FK | 12.23 | =SB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M Vikt Inne Final A Final | Inne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Elias Lind Elias Lind 03, Hässelby 16.39 | 03 | Hässelby SK | 16.39 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Stellan Back Stellan Back 75, Tureberg 12.15 | 75 | Turebergs FK | 12.15 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P19 60 m häck (99.1 cm) Inne Final A Final | Inne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | David Steinberg David Steinberg 04, Bromma 8.70 | 04 | Bromma IF | 8.70 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Leo Wickert Leo Wickert 05, Hässelby 9.25 | 05 | Hässelby SK | 9.25 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethan Chalon Ethan Chalon 05, Upsala IF DNF | 05 | Upsala IF | DNF | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P17 60 m häck (91.4 cm, 8.9 m) Inne Final A Final | Inne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Emil Kågström Tyboni Emil Kågström Tyboni 06, Hanviken 8.38 | 06 | Hanvikens SK | 8.38 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Simon Lindström Simon Lindström 07, Tureberg 8.54 | 07 | Turebergs FK | 8.54 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Saviola Mbugua Waithira Saviola Mbugua Waithira 06, Tureberg 8.70 | 06 | Turebergs FK | 8.70 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Jonathan Edberg Jonathan Edberg 06, Tureberg 8.71 | 06 | Turebergs FK | 8.71 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Jakob Lennermark Jakob Lennermark 07, Tureberg 8.98 | 07 | Turebergs FK | 8.98 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Oskar Arrhén Oskar Arrhén 07, Tureberg 9.88 | 07 | Turebergs FK | 9.88 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
