0
18.3 | |
19.3 | |
18‐19.3 | |
18.3 | |
18‐19.3 | |
18‐19.3 | |
18.3 | |
9.3 | |
7.3 | |
18.3 | |
11.3 | |
9‐11.12 | |
11‐12.3 | |
12.3 | |
12.3 | |
10‐12.3 | |
11.3 | |
11.3 | |
11.3 | |
7.3 | |
9.3 | |
7.3 | |
6.3 | |
25.2 | |
7.3 | |
3.3 | |
5.3 | |
4‐5.3 | |
4‐5.3 | |
4‐5.3 | |
4.3 | |
2.3 | |
28.2 | |
14.1 | |
26.2 | |
25.2 | |
25‐26.2 | |
20.2 | |
20.2 | |
19.2 | |
25.2 | |
25‐26.2 | |
25‐26.2 | |
23.2 | |
23.2 | |
17.12 | |
18.12 | |
18.2 | |
15.2 | |
24.1 | |
13.2 | |
19.2 | |
19.2 | |
19.2 | |
12.2 | |
6.2 | |
18.2 | |
18.2 | |
18‐19.2 | |
17‐19.2 | |
15.2 | |
14.2 | |
15.2 | |
15.2 | |
15.2 | |
12.2 | |
15.2 | |
14.2 | |
9.2 | |
12.2 | |
11‐12.2 | |
11‐12.2 | |
11‐12.2 | |
10‐12.2 | |
12.2 | |
5.2 | |
11.2 | |
11.2 | |
11.2 | |
11.2 | |
9.2 | |
9.2 | |
8.2 | |
28.1 | |
6.2 | |
8.2 | |
6.2 | |
7.2 | |
7.2 | |
5.2 | |
4.2 | |
3‐5.2 | |
5.2 | |
28.1 | |
5.2 | |
3‐5.2 | |
2.2 | |
4‐5.2 | |
4‐5.2 | |
4.2 |
Män | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M 60 m häck Inne Final A Final | Inne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Bastian Höller Bastian Höller 97, Luleå 9.06 | 97 | Luleå FIF | 9.06 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M Höjd Inne Final A Final | Inne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Linus Öhman Linus Öhman 04, Strand 1.93 | 04 | Strands IF | 1.93 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M Stav Inne Final A Final | Inne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Linus Öhman Linus Öhman 04, Strand 4.20 | 04 | Strands IF | 4.20 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M Vikt Inne Final A Final | Inne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Jesper Lindqvist Jesper Lindqvist 05, Boden FI 11.77 | 05 | Boden FI | 11.77 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P19 Kula (6.0 kg) Inne Final A Final | Inne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Jesper Lindqvist Jesper Lindqvist 05, Boden FI 15.60 | 05 | Boden FI | 15.60 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P17 Längd Inne Final A Final | Inne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Hugo Hakeberg Hugo Hakeberg 06, Luleå 5.27 | 06 | Luleå FIF | 5.27 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P15 60 m Inne Final A Final | Inne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Carl Eriksson Carl Eriksson 08, Luleå 7.68 | 08 | Luleå FIF | 7.68 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Samuel Bergkvist Samuel Bergkvist 08, Boden FI 7.74 | 08 | Boden FI | 7.74 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Ludvig Ekman Ludvig Ekman 09, Luleå 8.84 | 09 | Luleå FIF | 8.84 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Olle Nordström Olle Nordström 09, Boden FI 9.39 | 09 | Boden FI | 9.39 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P15 60 m häck (83.8 cm, 8.5 m) Inne Final A Final | Inne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Sigge Rönnbäck Sigge Rönnbäck 08, Piteå IF 10.73 | 08 | Piteå IF | 10.73 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Elias Hellström Elias Hellström 09, Tväråselet 10.96 | 09 | Tväråselets AIF | 10.96 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P15 Höjd Inne Final A Final | Inne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Samuel Bergkvist Samuel Bergkvist 08, Boden FI 1.57 | 08 | Boden FI | 1.57 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Carl Eriksson Carl Eriksson 08, Luleå 1.54 | 08 | Luleå FIF | 1.54 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Olle Nordström Olle Nordström 09, Boden FI 1.31 | 09 | Boden FI | 1.31 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P15 Stav Inne Final A Final | Inne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Sigge Rönnbäck Sigge Rönnbäck 08, Piteå IF 2.65 | 08 | Piteå IF | 2.65 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P15 Längd Inne Final A Final | Inne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Samuel Bergkvist Samuel Bergkvist 08, Boden FI 4.88 | 08 | Boden FI | 4.88 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Elias Hellström Elias Hellström 09, Tväråselet 4.26 | 09 | Tväråselets AIF | 4.26 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Olle Nordström Olle Nordström 09, Boden FI 4.01 | 09 | Boden FI | 4.01 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P15 Kula (4.0 kg) Inne Final A Final | Inne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Samuel Bergkvist Samuel Bergkvist 08, Boden FI 9.51 | 08 | Boden FI | 9.51 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Carl Eriksson Carl Eriksson 08, Luleå 8.88 | 08 | Luleå FIF | 8.88 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Ludvig Ekman Ludvig Ekman 09, Luleå 7.68 | 09 | Luleå FIF | 7.68 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P13 60 m Inne Final A Final | Inne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Alvin Vesterlund Alvin Vesterlund 11, Piteå IF 9.20 | 11 | Piteå IF | 9.20 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Sixten Lundqvist Sixten Lundqvist 10, Piteå IF 9.26 | 10 | Piteå IF | 9.26 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Rio Berglund Rio Berglund 11, Luleå 9.33 | 11 | Luleå FIF | 9.33 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Melker Thomson Melker Thomson 10, Riviera 9.44 | 10 | Riviera FI | 9.44 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Torsten Pettersson Torsten Pettersson 10, Boden FI 9.59 | 10 | Boden FI | 9.59 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heat 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Sixten Lundqvist Sixten Lundqvist 10, Piteå IF 9.37 | 10 | Piteå IF | 9.37 | = | q | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Torsten Pettersson Torsten Pettersson 10, Boden FI 9.45 | 10 | Boden FI | 9.45 | =PB | q | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Ture Andersson Ture Andersson 11, Luleå 10.04 | 11 | Luleå FIF | 10.04 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Vilhelm Nilsson Vilhelm Nilsson 11, Luleå 10.10 | 11 | Luleå FIF | 10.10 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heat 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Rio Berglund Rio Berglund 11, Luleå 9.51 | 11 | Luleå FIF | 9.51 | = | q | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Pontus Eriksson Pontus Eriksson 11, Piteå IF 9.78 | 11 | Piteå IF | 9.78 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Elias Haapalahti Elias Haapalahti 10, Luleå 10.37 | 10 | Luleå FIF | 10.37 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Sebastian Bonde Sebastian Bonde 11, Haparanda SKT 10.73 | 11 | Haparanda SKT | 10.73 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heat 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Alvin Vesterlund Alvin Vesterlund 11, Piteå IF 9.33 | 11 | Piteå IF | 9.33 | = | q | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Melker Thomson Melker Thomson 10, Riviera 9.43 | 10 | Riviera FI | 9.43 | =PB | q | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Vincent Norberg Vincent Norberg 11, Luleå 10.01 | 11 | Luleå FIF | 10.01 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Sixten Carré Sixten Carré 11, Luleå 10.79 | 11 | Luleå FIF | 10.79 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P13 60 m häck (76.2 cm, 7.65 m) Inne Final A Final | Inne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Sixten Lundqvist Sixten Lundqvist 10, Piteå IF 11.60 | 10 | Piteå IF | 11.60 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Pontus Eriksson Pontus Eriksson 11, Piteå IF 12.49 | 11 | Piteå IF | 12.49 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Vilhelm Nilsson Vilhelm Nilsson 11, Luleå 12.83 | 11 | Luleå FIF | 12.83 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Ture Andersson Ture Andersson 11, Luleå 12.87 | 11 | Luleå FIF | 12.87 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Torsten Pettersson Torsten Pettersson 10, Boden FI 13.21 | 10 | Boden FI | 13.21 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heat 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Pontus Eriksson Pontus Eriksson 11, Piteå IF 12.81 | 11 | Piteå IF | 12.81 | = | q | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Vilhelm Nilsson Vilhelm Nilsson 11, Luleå 13.28 | 11 | Luleå FIF | 13.28 | =PB | q | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Vincent Norberg Vincent Norberg 11, Luleå 13.67 | 11 | Luleå FIF | 13.67 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heat 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Sixten Lundqvist Sixten Lundqvist 10, Piteå IF 11.75 | 10 | Piteå IF | 11.75 | = | q | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Ture Andersson Ture Andersson 11, Luleå 12.99 | 11 | Luleå FIF | 12.99 | = | q | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Torsten Pettersson Torsten Pettersson 10, Boden FI 13.63 | 10 | Boden FI | 13.63 | = | q | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Sixten Carré Sixten Carré 11, Luleå 16.17 | 11 | Luleå FIF | 16.17 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P13 Höjd Inne Final A Final | Inne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Sixten Lundqvist Sixten Lundqvist 10, Piteå IF 1.41 | 10 | Piteå IF | 1.41 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Vincent Norberg Vincent Norberg 11, Luleå 1.27 | 11 | Luleå FIF | 1.27 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Rio Berglund Rio Berglund 11, Luleå 1.24 | 11 | Luleå FIF | 1.24 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Torsten Pettersson Torsten Pettersson 10, Boden FI 1.21 | 10 | Boden FI | 1.21 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Elias Haapalahti Elias Haapalahti 10, Luleå 1.16 | 10 | Luleå FIF | 1.16 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Vilhelm Nilsson Vilhelm Nilsson 11, Luleå 1.06 | 11 | Luleå FIF | 1.06 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Ture Andersson Ture Andersson 11, Luleå 1.01 | 11 | Luleå FIF | 1.01 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P13 Stav Inne Final A Final | Inne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Sixten Lundqvist Sixten Lundqvist 10, Piteå IF 2.05 | 10 | Piteå IF | 2.05 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Vincent Norberg Vincent Norberg 11, Luleå 1.95 | 11 | Luleå FIF | 1.95 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Sebastian Bonde Sebastian Bonde 11, Haparanda SKT 1.75 | 11 | Haparanda SKT | 1.75 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Ture Andersson Ture Andersson 11, Luleå 1.25 | 11 | Luleå FIF | 1.25 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P13 Längd (zon) Inne Final A Final | Inne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Sixten Lundqvist Sixten Lundqvist 10, Piteå IF 4.30 | 10 | Piteå IF | 4.30 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Rio Berglund Rio Berglund 11, Luleå 4.28 | 11 | Luleå FIF | 4.28 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Torsten Pettersson Torsten Pettersson 10, Boden FI 4.01 | 10 | Boden FI | 4.01 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Melker Thomson Melker Thomson 10, Riviera 4.01 | 10 | Riviera FI | 4.01 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Alvin Vesterlund Alvin Vesterlund 11, Piteå IF 3.92 | 11 | Piteå IF | 3.92 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Pontus Eriksson Pontus Eriksson 11, Piteå IF 3.80 | 11 | Piteå IF | 3.80 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Vincent Norberg Vincent Norberg 11, Luleå 3.69 | 11 | Luleå FIF | 3.69 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Ture Andersson Ture Andersson 11, Luleå 3.56 | 11 | Luleå FIF | 3.56 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Vilhelm Nilsson Vilhelm Nilsson 11, Luleå 3.54 | 11 | Luleå FIF | 3.54 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Elias Haapalahti Elias Haapalahti 10, Luleå 3.54 | 10 | Luleå FIF | 3.54 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Sixten Carré Sixten Carré 11, Luleå 3.23 | 11 | Luleå FIF | 3.23 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Sebastian Bonde Sebastian Bonde 11, Haparanda SKT 2.79 | 11 | Haparanda SKT | 2.79 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P13 Kula (3.0 kg) Inne Final A Final | Inne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Alvin Vesterlund Alvin Vesterlund 11, Piteå IF 7.73 | 11 | Piteå IF | 7.73 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Torsten Pettersson Torsten Pettersson 10, Boden FI 7.57 | 10 | Boden FI | 7.57 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Vincent Norberg Vincent Norberg 11, Luleå 7.09 | 11 | Luleå FIF | 7.09 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Sixten Lundqvist Sixten Lundqvist 10, Piteå IF 6.30 | 10 | Piteå IF | 6.30 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Pontus Eriksson Pontus Eriksson 11, Piteå IF 5.56 | 11 | Piteå IF | 5.56 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Vilhelm Nilsson Vilhelm Nilsson 11, Luleå 5.34 | 11 | Luleå FIF | 5.34 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Sixten Carré Sixten Carré 11, Luleå 4.13 | 11 | Luleå FIF | 4.13 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M70 Höjd Inne Final A Final | Inne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Henrik Westerlind Henrik Westerlind 52, Luleå 1.21 | 52 | Luleå FIF | 1.21 | =SB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kvinnor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K 60 m Inne Final A Final | Inne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Emmy Erlandsson Emmy Erlandsson 05, Luleå 8.89 | 05 | Luleå FIF | 8.89 | =SB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Hanna Blombäck Hanna Blombäck 80, Iggesund 9.34 | 80 | Iggesunds SK | 9.34 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K Höjd Inne Final A Final | Inne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Emmy Erlandsson Emmy Erlandsson 05, Luleå 1.55 | 05 | Luleå FIF | 1.55 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K Stav Inne Final A Final | Inne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
