0
6.12 | |
6.12 | |
11.11 | |
12.11 | |
2‐3.12 | |
11.11 | |
2‐3.12 | |
2.12 | |
2.12 | |
2.12 | |
2.12 | |
16.11 | |
30.9 | |
28.11 | |
25.11 | |
4.11 | |
15.10 | |
25.11 | |
25.11 | |
25.11 | |
22.11 | |
18.11 | |
18.11 | |
9.9 | |
18.11 | |
4.11 | |
22.10 | |
29.10 | |
11.11 | |
19.11 | |
18‐19.11 | |
19.11 | |
19.11 | |
18.11 | |
18‐19.11 | |
18.11 | |
17.11 | |
15.10 | |
12.11 | |
9.11 | |
30.8 | |
4.11 | |
10‐12.11 | |
29.10 | |
7.10 | |
22‐24.9 | |
24.9 | |
4.11 | |
7.10 | |
29.10 | |
22.10 | |
7.10 | |
28.10 | |
28.10 | |
28.10 | |
21.10 | |
4.11 | |
4.11 | |
14.10 | |
21.10 | |
22.10 | |
15.10 | |
8.10 | |
23.10 | |
7.10 | |
14.10 | |
15.10 | |
16.9 | |
29.9 | |
30.9 | |
30.9 | |
16.9 | |
22.10 | |
21.10 | |
8.10 | |
23.9 | |
21‐22.10 | |
7.10 | |
7.10 | |
22.10 | |
22.10 | |
15.10 | |
7.10 | |
15.10 | |
22.10 | |
22.10 | |
22.10 | |
22.10 | |
21.10 | |
28.8 | |
28.9 | |
28.8 | |
14.10 | |
7.10 | |
14.10 | |
20.8 | |
14.10 | |
14.10 | |
26.8 | |
15.10 |
Män | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M 60 m Inne 15 jan Final A Final | Inne 15 jan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Henrik Larsson Henrik Larsson 99, IF Göta 6.62 | 99 | IF Göta Karlstad | 6.62 | =SB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Viktor Thor Viktor Thor 00, Strand 6.74 | 00 | Strands IF | 6.74 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | William Thor William Thor 00, Strand 6.78 | 00 | Strands IF | 6.78 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Jean-Christian Zirignon Jean-Christian Zirignon 95, Malmö 6.84 | 95 | Malmö AI | 6.84 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Lion Martinez Lion Martinez 78, Upsala IF 7.00 | 78 | Upsala IF | 7.00 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Jonatan Borg Jonatan Borg 03, Hammarby 7.05 | 03 | Hammarby IF | 7.05 | =SB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Simon Sharapo Simon Sharapo 01, KFUM Örebro 7.07 | 01 | KFUM Örebro | 7.07 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Melker Gustavsson Melker Gustavsson 00, IF Göta 7.08 | 00 | IF Göta Karlstad | 7.08 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heat 1 15 jan | 15 jan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Viktor Thor Viktor Thor 00, Strand 6.71 | 00 | Strands IF | 6.71 | =PB | Q | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Simon Sharapo Simon Sharapo 01, KFUM Örebro 7.02 | 01 | KFUM Örebro | 7.02 | =SB | q | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Jonatan Borg Jonatan Borg 03, Hammarby 7.06 | 03 | Hammarby IF | 7.06 | =SB | q | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Johan Claeson Johan Claeson 01, IFK Växjö 7.25 | 01 | IFK Växjö | 7.25 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | William Nestor William Nestor 03, Linköpings GIF 7.31 | 03 | Linköpings GIF | 7.31 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Wissam Al Mahmoud Wissam Al Mahmoud 89, KFUM Örebro 7.53 | 89 | KFUM Örebro | 7.53 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heat 2 15 jan | 15 jan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Henrik Larsson Henrik Larsson 99, IF Göta 6.64 | 99 | IF Göta Karlstad | 6.64 | =SB | Q | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Lion Martinez Lion Martinez 78, Upsala IF 6.93 | 78 | Upsala IF | 6.93 | =SB NR45 | q | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Melker Gustavsson Melker Gustavsson 00, IF Göta 6.99 | 00 | IF Göta Karlstad | 6.99 | =PB | q | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Murteza Ghoraishi Murteza Ghoraishi 02, Oskarshamns SK 7.28 | 02 | Oskarshamns SK | 7.28 | =SB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Hampus Wiborg Hampus Wiborg 05, KFUM Örebro 7.75 | 05 | KFUM Örebro | 7.75 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heat 3 15 jan | 15 jan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | William Thor William Thor 00, Strand 6.82 | 00 | Strands IF | 6.82 | =SB | Q | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Jean-Christian Zirignon Jean-Christian Zirignon 95, Malmö 6.87 | 95 | Malmö AI | 6.87 | =SB | q | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Imran Lernebo Imran Lernebo 01, Tureberg 7.19 | 01 | Turebergs FK | 7.19 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Stefan Franzén Stefan Franzén 03, KFUM Örebro 7.29 | 03 | KFUM Örebro | 7.29 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Oliver Nilsson Oliver Nilsson 03, Linköpings GIF 7.38 | 03 | Linköpings GIF | 7.38 | =SB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Oliver Ellström Oliver Ellström 03, IF Göta 7.49 | 03 | IF Göta Karlstad | 7.49 | =SB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M 200 m Inne 14 jan Final A Final | Inne 14 jan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Gustav Gahne Gustav Gahne 01, Hässelby 22.12 | 01 | Hässelby SK | 22.12 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Johan Claeson Johan Claeson 01, IFK Växjö 22.69 | 01 | IFK Växjö | 22.69 | =SB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Anton Bertilsson Anton Bertilsson 99, IFK Växjö 23.16 | 99 | IFK Växjö | 23.16 | =SB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Final B 14 jan | 14 jan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Simon Sharapo Simon Sharapo 01, KFUM Örebro 22.42 | 01 | KFUM Örebro | 22.42 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Murteza Ghoraishi Murteza Ghoraishi 02, Oskarshamns SK 23.34 | 02 | Oskarshamns SK | 23.34 | =SB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Sigge Bergentz Sigge Bergentz 06, KFUM Örebro 23.47 | 06 | KFUM Örebro | 23.47 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Final C 14 jan | 14 jan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Kevin Lindquist Kevin Lindquist 07, KFUM Örebro 23.56 | 07 | KFUM Örebro | 23.56 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Edvin Kaljo Edvin Kaljo 04, Tjalve FIF 23.76 | 04 | Tjalve FIF | 23.76 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Neo Kanedal Neo Kanedal 07, KFUM Örebro 23.85 | 07 | KFUM Örebro | 23.85 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Final D 14 jan | 14 jan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Tobias Jonsson Tobias Jonsson 96, Orient 23.98 | 96 | IK Orient | 23.98 | =SB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Viktor Hedlund Viktor Hedlund 02, Falun 24.14 | 02 | Falu IK | 24.14 | =SB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Hampus Wiborg Hampus Wiborg 05, KFUM Örebro 24.82 | 05 | KFUM Örebro | 24.82 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Final E 14 jan | 14 jan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Oskar Dahlén Oskar Dahlén 06, Västerås FK 24.55 | 06 | Västerås FK | 24.55 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Michel Muhindo Michel Muhindo 06, Eskilstuna FI 24.58 | 06 | Eskilstuna FI | 24.58 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Alwe Widman Alwe Widman 07, KFUM Örebro 26.45 | 07 | KFUM Örebro | 26.45 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Final F 14 jan | 14 jan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Linus Fondin Linus Fondin 05, Hanviken 24.60 | 05 | Hanvikens SK | 24.60 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Gustav Johansson Gustav Johansson 07, IFK Växjö 25.41 | 07 | IFK Växjö | 25.41 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Ebbe Abrahamsson Ebbe Abrahamsson 06, Eskilstuna FI 25.47 | 06 | Eskilstuna FI | 25.47 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M 400 m Inne 15 jan Final A Final | Inne 15 jan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Anton Bertilsson Anton Bertilsson 99, IFK Växjö 50.13 | 99 | IFK Växjö | 50.13 | =SB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Viktor Skoglund Viktor Skoglund 04, Danderyd 50.18 | 04 | Danderyds SK | 50.18 | =SB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | August Kallin August Kallin 02, Västerås FK 50.39 | 02 | Västerås FK | 50.39 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Björn Seifert Björn Seifert 96, Upsala IF 50.45 | 96 | Upsala IF | 50.45 | =SB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Final B 15 jan | 15 jan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Elliot Jannert Elliot Jannert 06, Tjalve FIF 50.78 | 06 | Tjalve FIF | 50.78 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Jonathan Appel Jonathan Appel 04, Linköpings GIF 52.89 | 04 | Linköpings GIF | 52.89 | =SB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Linus Fondin Linus Fondin 05, Hanviken 55.24 | 05 | Hanvikens SK | 55.24 | =SB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Final C 15 jan | 15 jan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Noa Anemyr Noa Anemyr 02, Linköpings GIF 54.90 | 02 | Linköpings GIF | 54.90 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Axel Månsson Axel Månsson 04, Hanviken 57.21 | 04 | Hanvikens SK | 57.21 | =SB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | August Hannerstål August Hannerstål 07, Sundbyberg 1:01.09 | 07 | Sundbybergs IK | 1:01.09 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M 800 m Inne 14 jan Final A Final | Inne 14 jan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Elliot Jannert Elliot Jannert 06, Tjalve FIF 2:00.31 | 06 | Tjalve FIF | 2:00.31 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Folke Eriksson Folke Eriksson 06, KFUM Örebro 2:00.65 | 06 | KFUM Örebro | 2:00.65 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Linus Jansson Linus Jansson 04, Hässelby 2:01.42 | 04 | Hässelby SK | 2:01.42 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Olle Staaf Olle Staaf 04, Linköpings GIF 2:05.09 | 04 | Linköpings GIF | 2:05.09 | =SB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | David Wallén David Wallén 08, Västerås FK 2:08.52 | 08 | Västerås FK | 2:08.52 | =SB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Noa Anemyr Noa Anemyr 02, Linköpings GIF 2:12.82 | 02 | Linköpings GIF | 2:12.82 | =SB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Axel Månsson Axel Månsson 04, Hanviken 2:15.08 | 04 | Hanvikens SK | 2:15.08 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Final B 14 jan | 14 jan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Viktor Sjökvist Viktor Sjökvist 03, Stocksäter 2:04.42 | 03 | Stocksäters IF | 2:04.42 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Hector Bergström Hector Bergström 06, Tjalve FIF 2:10.71 | 06 | Tjalve FIF | 2:10.71 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Pär Johansson Pär Johansson 74, Örebro AIK 2:15.73 | 74 | Örebro AIK | 2:15.73 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Rodney Hundermark Rodney Hundermark 69, Nora 2:17.88 | 69 | IFK Nora | 2:17.88 | =SB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | August Hannerstål August Hannerstål 07, Sundbyberg 2:23.71 | 07 | Sundbybergs IK | 2:23.71 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Erik Alteskog Erik Alteskog 06, Hammarby 2:25.44 | 06 | Hammarby IF | 2:25.44 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Mikael Hansson Mikael Hansson 63, Start 2:35.40 | 63 | IF Start | 2:35.40 | =SB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M 1500 m Inne 15 jan Final A Final | Inne 15 jan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Albert Ziegler Albert Ziegler 06, Tureberg 4:09.73 | 06 | Turebergs FK | 4:09.73 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Jacob Åhman Jacob Åhman 07, IF Göta 4:11.15 | 07 | IF Göta Karlstad | 4:11.15 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Ludvig Hasler Ludvig Hasler 05, Västerås FK 4:12.08 | 05 | Västerås FK | 4:12.08 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Linus Jansson Linus Jansson 04, Hässelby 4:14.82 | 04 | Hässelby SK | 4:14.82 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Olle Staaf Olle Staaf 04, Linköpings GIF 4:19.60 | 04 | Linköpings GIF | 4:19.60 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Edvin Karlström Edvin Karlström 91, Rehn 4:22.14 | 91 | Rehns BK | 4:22.14 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Hector Bergström Hector Bergström 06, Tjalve FIF 4:25.29 | 06 | Tjalve FIF | 4:25.29 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Emil Ling Emil Ling 07, IKHP Huskvarna 4:25.67 | 07 | IKHP Huskvarna | 4:25.67 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Lucas Björfelt Lucas Björfelt 08, IF Göta 4:28.42 | 08 | IF Göta Karlstad | 4:28.42 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Erik Jansson Erik Jansson 09, Västerås FK 4:38.86 | 09 | Västerås FK | 4:38.86 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Elton Hedberg Elton Hedberg 06, Hammarby 4:39.84 | 06 | Hammarby IF | 4:39.84 | =SB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Håkan Eriksson Håkan Eriksson 61, Malungs SoFK 4:40.09 | 61 | Malungs SoFK | 4:40.09 | =SB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Fredrik Förland Welander Fredrik Förland Welander 05, IF Göta 4:58.93 | 05 | IF Göta Karlstad | 4:58.93 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M 3000 m Inne 14 jan Final A Final | Inne 14 jan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Tage Häggmark Tage Häggmark 04, Ärla SK 9:17.54 | 04 | Ärla SK | 9:17.54 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Andreas Ingberg Andreas Ingberg 82, Örebro AIK 9:21.38 | 82 | Örebro AIK | 9:21.38 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | John Lundström John Lundström 90, Tisdagsklubben 9:22.99 | 90 | Tisdagsklubben Örebro | 9:22.99 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
