0
16.3 | |
11.3 | |
18.3 | |
14.1 | |
25.3 | |
25.3 | |
25‐26.3 | |
25.3 | |
25‐26.3 | |
12.3 | |
18.3 | |
19.3 | |
18‐19.3 | |
18.3 | |
18‐19.3 | |
18‐19.3 | |
18.3 | |
9.3 | |
7.3 | |
18.3 | |
11.3 | |
9‐11.12 | |
11‐12.3 | |
12.3 | |
12.3 | |
10‐12.3 | |
11.3 | |
11.3 | |
11.3 | |
7.3 | |
9.3 | |
7.3 | |
6.3 | |
25.2 | |
7.3 | |
3.3 | |
5.3 | |
4‐5.3 | |
4‐5.3 | |
4‐5.3 | |
4.3 | |
2.3 | |
28.2 | |
14.1 | |
26.2 | |
25.2 | |
25‐26.2 | |
20.2 | |
20.2 | |
19.2 | |
25.2 | |
25‐26.2 | |
25‐26.2 | |
23.2 | |
23.2 | |
17.12 | |
18.12 | |
18.2 | |
15.2 | |
24.1 | |
13.2 | |
19.2 | |
19.2 | |
19.2 | |
12.2 | |
6.2 | |
18.2 | |
18.2 | |
18‐19.2 | |
17‐19.2 | |
15.2 | |
14.2 | |
15.2 | |
15.2 | |
15.2 | |
12.2 | |
15.2 | |
14.2 | |
9.2 | |
12.2 | |
11‐12.2 | |
11‐12.2 | |
11‐12.2 | |
10‐12.2 | |
12.2 | |
5.2 | |
11.2 | |
11.2 | |
11.2 | |
11.2 | |
9.2 | |
9.2 | |
8.2 | |
28.1 | |
6.2 | |
8.2 | |
6.2 | |
7.2 | |
7.2 | |
5.2 |
Män | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M 100 m 23 jul Vind: 0.0 Final A Final | 23 jul | Vind: 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Tomas Fanta Tomas Fanta 68, Oskarshamns SK 12.52 | 68 | Oskarshamns SK | 12.52 | =SB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Erik Dahlin Erik Dahlin 76, Udd 12.53 | 76 | IF Udd | 12.53 | =SB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M 200 m 24 jul Vind: +1.8 Final A Final | 24 jul | Vind: +1.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Murteza Ghoraishi Murteza Ghoraishi 02, Oskarshamns SK 23.22 | 02 | Oskarshamns SK | 23.22 | =SB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Edvin Persson Edvin Persson 07, Högby 23.49 | 07 | Högby IF | 23.49 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Nino Kusljic Nino Kusljic 08, Malmö 23.71 | 08 | Malmö AI | 23.71 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Erik Petersson Erik Petersson 07, Färjestaden 24.16 | 07 | FIK Färjestaden | 24.16 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Final B 24 jul Vind: +3.3 | 24 jul | Vind: +3.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Tobias Lundqvist Tobias Lundqvist 80, Sisu 25.32w | 80 | IK Sisu | 25.32w | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Tomas Fanta Tomas Fanta 68, Oskarshamns SK 26.39w | 68 | Oskarshamns SK | 26.39w | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Mattias Nestor Mattias Nestor 70, Linköpings GIF 27.36w | 70 | Linköpings GIF | 27.36w | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Sandy Bengtsson Sandy Bengtsson 63, Oskarshamns SK 29.36w | 63 | Oskarshamns SK | 29.36w | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M 400 m 23 jul Final A Final | 23 jul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Leonardo Huayna Fernández Leonardo Huayna Fernández 04, Tureberg 55.87 | 04 | Turebergs FK | 55.87 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Erik Dahlin Erik Dahlin 76, Udd 56.92 | 76 | IF Udd | 56.92 | =SB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M 800 m 24 jul Final A Final | 24 jul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Abdirahman Ali Abdirahman Ali 05, Högby 2:02.90 | 05 | Högby IF | 2:02.90 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Fredrik Krantz Fredrik Krantz 80, Finish 2:16.57 | 80 | IK Finish | 2:16.57 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Erik Karlsson Erik Karlsson 06, Skruv 2:18.58 | 06 | Skruvs IF | 2:18.58 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Djamal Abdelkarim Djamal Abdelkarim 01, Högby DQ | 01 | Högby IF | DQ | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M Höjd 24 jul Final A Final | 24 jul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Sören Simonson Pauli Sören Simonson Pauli 01, Ullevi 1.84 | 01 | Ullevi FK | 1.84 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M Stav 23 jul Final A Final | 23 jul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | William Nestor William Nestor 03, Linköpings GIF 4.50 | 03 | Linköpings GIF | 4.50 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Oliver Sandberg Oliver Sandberg 06, Huddinge 4.30 | 06 | Huddinge AIS | 4.30 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M Längd 23 jul Final A Final | 23 jul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Anton Olsson Anton Olsson 99, Färjestaden 5.92 | 99 | FIK Färjestaden | 5.92 | +1.8 =SB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Tomas Fanta Tomas Fanta 68, Oskarshamns SK 5.26 | 68 | Oskarshamns SK | 5.26 | +1.4 = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Erik Karlsson Erik Karlsson 06, Skruv 5.01 | 06 | Skruvs IF | 5.01 | +0.5 = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M Kula 23 jul Final A Final | 23 jul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Viktor Gardenkrans Viktor Gardenkrans 95, Upsala IF 18.51 | 95 | Upsala IF | 18.51 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Magnus Schütz Magnus Schütz 79, Färjestaden 10.63 | 79 | FIK Färjestaden | 10.63 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M Diskus 24 jul Final A Final | 24 jul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Mikael Hernberg Mikael Hernberg 82, Sisu 38.16 | 82 | IK Sisu | 38.16 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Mikael Persson Mikael Persson 86, Contact 32.83 | 86 | UF Contact | 32.83 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Magnus Schütz Magnus Schütz 79, Färjestaden 31.61 | 79 | FIK Färjestaden | 31.61 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Simon Strand Simon Strand 00, Högby 30.93 | 00 | Högby IF | 30.93 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M Slägga 24 jul Final A Final | 24 jul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Mikael Persson Mikael Persson 86, Contact 31.69 | 86 | UF Contact | 31.69 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M Spjut 23 jul Final A Final | 23 jul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Anton Olsson Anton Olsson 99, Färjestaden 49.28 | 99 | FIK Färjestaden | 49.28 | =SB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Magnus Schütz Magnus Schütz 79, Färjestaden 38.15 | 79 | FIK Färjestaden | 38.15 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Ted Lennartsson Ted Lennartsson 04, Kalmar SK 32.07 | 04 | Kalmar SK | 32.07 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P19 Kula (6.0 kg) 23 jul Final A Final | 23 jul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Ted Lennartsson Ted Lennartsson 04, Kalmar SK 10.15 | 04 | Kalmar SK | 10.15 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P19 Diskus (1.75 kg) 24 jul Final A Final | 24 jul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Ted Lennartsson Ted Lennartsson 04, Kalmar SK 34.80 | 04 | Kalmar SK | 34.80 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P19 Slägga (6.0 kg) 24 jul Final A Final | 24 jul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Ted Lennartsson Ted Lennartsson 04, Kalmar SK 25.43 | 04 | Kalmar SK | 25.43 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alexander Karlsson Alexander Karlsson 04, Skruv NM | 04 | Skruvs IF | NM | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P17 100 m 23 jul Vind: 0.0 Final A Final | 23 jul | Vind: 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Sebastian Håårdh Sebastian Håårdh 05, Södra Vi 11.64 | 05 | Södra Vi IF | 11.64 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Edvin Unger Edvin Unger 05, Bromma 11.76 | 05 | Bromma IF | 11.76 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P17 100 m extra 23 jul Vind: +1.6 Final A Final | 23 jul | Vind: +1.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Erik Petersson Erik Petersson 07, Färjestaden 11.42 | 07 | FIK Färjestaden | 11.42 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Edvin Persson Edvin Persson 07, Högby 11.62 | 07 | Högby IF | 11.62 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Gustav Johansson Gustav Johansson 07, IFK Växjö 12.64 | 07 | IFK Växjö | 12.64 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P17 200 m 24 jul Vind: +2.0 Final A Final | 24 jul | Vind: +2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Edvin Unger Edvin Unger 05, Bromma 24.28 | 05 | Bromma IF | 24.28 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Elliot Jannert Elliot Jannert 06, Tjalve FIF 24.29 | 06 | Tjalve FIF | 24.29 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Elias Andersson Elias Andersson 07, Wärnamo 25.64 | 07 | Wärnamo SK | 25.64 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Gustav Johansson Gustav Johansson 07, IFK Växjö 26.18 | 07 | IFK Växjö | 26.18 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P17 800 m 23 jul Final A Final | 23 jul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Elliot Jannert Elliot Jannert 06, Tjalve FIF 2:04.90 | 06 | Tjalve FIF | 2:04.90 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Hector Bergström Hector Bergström 06, Tjalve FIF 2:12.84 | 06 | Tjalve FIF | 2:12.84 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P17 Höjd 24 jul Final A Final | 24 jul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Sebastian Håårdh Sebastian Håårdh 05, Södra Vi 1.67 | 05 | Södra Vi IF | 1.67 | =SB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P17 Längd 23 jul Final A Final | 23 jul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Sebastian Håårdh Sebastian Håårdh 05, Södra Vi 6.07 | 05 | Södra Vi IF | 6.07 | +0.5 = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P17 Kula (5.0 kg) 24 jul Final A Final | 24 jul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Elias Andersson Elias Andersson 07, Wärnamo 13.61 | 07 | Wärnamo SK | 13.61 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Joel Holgersson Joel Holgersson 06, Tyft Arena 12.85 | 06 | Tyft Arena IF | 12.85 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Sebastian Håårdh Sebastian Håårdh 05, Södra Vi 11.93 | 05 | Södra Vi IF | 11.93 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Dante Lennartsson Dante Lennartsson 06, Kalmar SK 10.70 | 06 | Kalmar SK | 10.70 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P17 Diskus (1.5 kg) 23 jul Final A Final | 23 jul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Dante Lennartsson Dante Lennartsson 06, Kalmar SK 37.10 | 06 | Kalmar SK | 37.10 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Emrik Behrens Emrik Behrens 05, Ullevi 30.60 | 05 | Ullevi FK | 30.60 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P17 Slägga (5.0 kg) 23 jul Final A Final | 23 jul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Oliver Sandberg Oliver Sandberg 06, Huddinge 48.63 | 06 | Huddinge AIS | 48.63 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Dante Lennartsson Dante Lennartsson 06, Kalmar SK 24.06 | 06 | Kalmar SK | 24.06 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P17 Spjut (700 g) 24 jul Final A Final | 24 jul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Dante Lennartsson Dante Lennartsson 06, Kalmar SK 38.88 | 06 | Kalmar SK | 38.88 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P15 80 m 23 jul Vind: 0.0 Final A Final | 23 jul | Vind: 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Erik Petersson Erik Petersson 07, Färjestaden 9.31 | 07 | FIK Färjestaden | 9.31 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Edvin Persson Edvin Persson 07, Högby 9.52 | 07 | Högby IF | 9.52 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Elias Andersson Elias Andersson 07, Wärnamo 10.01 | 07 | Wärnamo SK | 10.01 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Gustav Johansson Gustav Johansson 07, IFK Växjö 10.35 | 07 | IFK Växjö | 10.35 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P15 300 m 24 jul Final A Final | 24 jul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Philip Gunnarsson Philip Gunnarsson 07, Udd 44.11 | 07 | IF Udd | 44.11 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P15 2000 m 23 jul Final A Final | 23 jul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Erik Jansson Erik Jansson 09, Västerås FK 6:39.66 | 09 | Västerås FK | 6:39.66 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Arvid Möller Arvid Möller 07, Kville 6:40.19 | 07 | IF Kville | 6:40.19 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P15 Höjd 24 jul Final A Final | 24 jul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Svante Svensson Svante Svensson 07, Sävedalen 1.71 | 07 | Sävedalens AIK | 1.71 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Malte Svensson Malte Svensson 07, Sävedalen 1.60 | 07 | Sävedalens AIK | 1.60 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P15 Längd 24 jul Final A Final | 24 jul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Edvin Persson Edvin Persson 07, Högby 6.50 | 07 | Högby IF | 6.50 | +1.8 = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Erik Petersson Erik Petersson 07, Färjestaden 5.73w | 07 | FIK Färjestaden | 5.73w | +2.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Filip Ydreborg Filip Ydreborg 07, Linköpings GIF 5.48 | 07 | Linköpings GIF | 5.48 | +1.4 = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Malte Svensson Malte Svensson 07, Sävedalen 4.84 | 07 | Sävedalens AIK | 4.84 | +1.0 = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Svante Svensson Svante Svensson 07, Sävedalen 4.67 | 07 | Sävedalens AIK | 4.67 | +1.3 =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Gustav Johansson Gustav Johansson 07, IFK Växjö 4.63 | 07 | IFK Växjö | 4.63 | +1.3 = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Elias Andersson Elias Andersson 07, Wärnamo 4.01 | 07 | Wärnamo SK | 4.01 | +1.0 = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
