0
28.5 | |
28.5 | |
28.5 | |
28.5 | |
28.5 | |
28.5 | |
28.5 | |
28.5 | |
27.5 | |
28.5 | |
27‐28.5 | |
27‐28.5 | |
27.5 | |
7.5 | |
28.5 | |
27.5 | |
27.5 | |
27.5 | |
27.5 | |
27.5 | |
27.5 | |
25.5 | |
27.5 | |
27.5 | |
27.5 | |
27.5 | |
17.5 | |
17.5 | |
17.5 | |
17.5 | |
6.5 | |
25.5 | |
25.5 | |
23.5 | |
25.5 | |
22.5 | |
24.5 | |
24.5 | |
22.5 | |
15.4 | |
5.4 | |
1.5 | |
18.5 | |
14.5 | |
20‐21.5 | |
21.5 | |
6.5 | |
6.5 | |
18.5 | |
13.5 | |
20.5 | |
16.5 | |
6.5 | |
20.5 | |
18.5 | |
15.5 | |
20.5 | |
21.5 | |
21.5 | |
21.5 | |
21.5 | |
21.5 | |
21.5 | |
20.5 | |
20.5 | |
20.5 | |
20.5 | |
20.5 | |
21.5 | |
20.5 | |
18.5 | |
18.5 | |
18.5 | |
18.5 | |
18.5 | |
18.5 | |
23.4 | |
17.5 | |
16.5 | |
16.5 | |
16.5 | |
15.5 | |
13.5 | |
6.5 | |
10.5 | |
10.5 | |
10.5 | |
14.5 | |
14.5 | |
13.5 | |
13.5 | |
13‐14.5 | |
13‐14.5 | |
14.5 | |
13‐14.5 | |
11.5 | |
10.5 | |
29.4 | |
8.5 | |
9.5 |
Män | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M 100 m 11 jun Vind: -2.9 Final A Final | 11 jun | Vind: -2.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | André Jackson André Jackson 02, Ullevi 11.16 | 02 | Ullevi FK | 11.16 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heat 1 11 jun Vind: -0.3 | 11 jun | Vind: -0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | André Jackson André Jackson 02, Ullevi 11.09 | 02 | Ullevi FK | 11.09 | =PB | q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Linus Pihl Linus Pihl 03, Lerum 11.31 | 03 | IK Lerum FI | 11.31 | = | q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Anthon Singh Anthon Singh 04, IFK Göteborg 11.58 | 04 | IFK Göteborg | 11.58 | =PB | q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Gustaf Bålström Gustaf Bålström 98, Ullevi 11.95 | 98 | Ullevi FK | 11.95 | =SB | q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Casper Bergstrand Casper Bergstrand 04, Stenungsunds FI 12.06 | 04 | F Stenungsunds FI | 12.06 | = | q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M 200 m 12 jun Vind: -0.7 Final A Final | 12 jun | Vind: -0.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Alex Apelgrim Alex Apelgrim 04, Örgryte 21.83 | 04 | Örgryte IS | 21.83 | =SB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Linus Pihl Linus Pihl 03, Lerum 22.34 | 03 | IK Lerum FI | 22.34 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Edvin Andersson Edvin Andersson 02, Varberg 23.58 | 02 | Varbergs GIF | 23.58 | =SB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Robin Turan Robin Turan 04, IFK Göteborg 23.87 | 04 | IFK Göteborg | 23.87 | =SB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Andreas Norström Andreas Norström 92, Ullevi 24.16 | 92 | Ullevi FK | 24.16 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Lucas Kristenson Lucas Kristenson 01, Varberg 24.36 | 01 | Varbergs GIF | 24.36 | =SB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Final B 12 jun Vind: -1.1 | 12 jun | Vind: -1.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | André Jackson André Jackson 02, Ullevi 22.67 | 02 | Ullevi FK | 22.67 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Albin Hagstedt Albin Hagstedt 04, Örgryte 24.10 | 04 | Örgryte IS | 24.10 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Jörgen Åberg Jörgen Åberg 62, Halmstad 25.21 | 62 | IFK Halmstad | 25.21 | =SB NR60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Robin Noping Robin Noping 96, Sävedalen 25.85 | 96 | Sävedalens AIK | 25.85 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M 400 m 12 jun Final A Final | 12 jun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Marcus Tornée Marcus Tornée 98, Helsingborg 47.77 | 98 | IFK Helsingborg | 47.77 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Joakim Karlsson Joakim Karlsson 97, Örgryte 49.52 | 97 | Örgryte IS | 49.52 | =SB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Edvard Hansson Edvard Hansson 02, Örgryte 51.33 | 02 | Örgryte IS | 51.33 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Jonathan Johansson Jonathan Johansson 00, Sävedalen 52.31 | 00 | Sävedalens AIK | 52.31 | =SB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Gustav Ölund Gustav Ölund 94, Örgryte 53.76 | 94 | Örgryte IS | 53.76 | =SB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M 800 m 11 jun Final A Final | 11 jun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Albin Freiholtz Albin Freiholtz 06, Trollhättan FIK 2:03.58 | 06 | Trollhättan FIK | 2:03.58 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Petter Åström 2:07.00 | 90 | 2:07.00 | =SB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Jimmy Nord Jimmy Nord 06, Alingsås 2:10.13 | 06 | Alingsås IF | 2:10.13 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Christoffer Johansson Christoffer Johansson 89, Majorna 2:10.32 | 89 | Majornas IK | 2:10.32 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Fredrik Engel Fredrik Engel 74, Lerum 2:26.36 | 74 | IK Lerum FI | 2:26.36 | =SB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Jörgen Jonsson Jörgen Jonsson 71, Alingsås 2:27.24 | 71 | Alingsås IF | 2:27.24 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Anders Ebenfelt Anders Ebenfelt 57, Kville 2:58.97 | 57 | IF Kville | 2:58.97 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M 3000 m 12 jun Final A Final | 12 jun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Pontus Albertsson Pontus Albertsson 90, Hälle 9:06.53 | 90 | Hälle IF | 9:06.53 | =SB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Salem Al-Murisi Salem Al-Murisi 02, Ullevi 9:17.78 | 02 | Ullevi FK | 9:17.78 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Ludwig Rosén Ludwig Rosén 06, Mölndal 9:18.69 | 06 | Mölndals AIK | 9:18.69 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Alfons Råwall Alfons Råwall 04, Sävedalen 9:20.04 | 04 | Sävedalens AIK | 9:20.04 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Peter Velin Peter Velin 89, Hälle 9:39.81 | 89 | Hälle IF | 9:39.81 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Linus Alinder Linus Alinder 05, Mölndal 9:45.78 | 05 | Mölndals AIK | 9:45.78 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M 400 m häck 11 jun Final A Final | 11 jun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Oskar Greilert Oskar Greilert 95, Ullevi 56.77 | 95 | Ullevi FK | 56.77 | =SB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M Höjd 11 jun Final A Final | 11 jun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Oden Grahm Goles Oden Grahm Goles 04, IFK Göteborg 1.89 | 04 | IFK Göteborg | 1.89 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Philip Karlsson Philip Karlsson 04, Ullevi 1.75 | 04 | Ullevi FK | 1.75 | =SB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Casper Bergstrand Casper Bergstrand 04, Stenungsunds FI 1.60 | 04 | F Stenungsunds FI | 1.60 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M Stav 11 jun Final A Final | 11 jun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Robin Jacobsson Robin Jacobsson 98, Ullevi 4.70 | 98 | Ullevi FK | 4.70 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Felix Steene Felix Steene 04, Ullevi 4.50 | 04 | Ullevi FK | 4.50 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Fredrik Dymén Fredrik Dymén 76, Kongahälla 4.30 | 76 | Kongahälla AIK | 4.30 | =SB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Peter Svensson Peter Svensson 02, Rigor 4.00 | 02 | IF Rigor | 4.00 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M Längd 12 jun Final A Final | 12 jun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Gustav Tartu Gustav Tartu 02, Ullevi 7.02w | 02 | Ullevi FK | 7.02w | +2.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Lukas Edqvist Lukas Edqvist 02, Örgryte 6.96w | 02 | Örgryte IS | 6.96w | +2.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Nils Thorin Nils Thorin 03, Örgryte 6.46w | 03 | Örgryte IS | 6.46w | +2.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M Tresteg 12 jun Final A Final | 12 jun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Melker Manne Melker Manne 01, Ullevi 14.68 | 01 | Ullevi FK | 14.68 | +1.1 =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Oden Grahm Goles Oden Grahm Goles 04, IFK Göteborg 14.36 | 04 | IFK Göteborg | 14.36 | +1.6 =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Johannes Lundqvist Johannes Lundqvist 04, Ullevi 13.42 | 04 | Ullevi FK | 13.42 | +0.0 =SB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Linus Wahl Linus Wahl 05, Lerum 12.65 | 05 | IK Lerum FI | 12.65 | +0.0 =SB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Jonas Gustén Jonas Gustén 05, Ullevi 12.60 | 05 | Ullevi FK | 12.60 | +0.0 =SB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Albin Örnborg Albin Örnborg 06, IFK Göteborg 12.55 | 06 | IFK Göteborg | 12.55 | +0.0 =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | David Jendeby David Jendeby 06, Sävedalen 10.84 | 06 | Sävedalens AIK | 10.84 | +0.0 =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M Kula 11 jun Final A Final | 11 jun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Leo Frid Göransson Leo Frid Göransson 02, Sävedalen 14.16 | 02 | Sävedalens AIK | 14.16 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M Diskus 12 jun Final A Final | 12 jun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Theodor Walther Theodor Walther 94, Ullevi 55.32 | 94 | Ullevi FK | 55.32 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Måns Roos Måns Roos 02, Mölndal 47.42 | 02 | Mölndals AIK | 47.42 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Leo Frid Göransson Leo Frid Göransson 02, Sävedalen 42.83 | 02 | Sävedalens AIK | 42.83 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M Slägga 12 jun Final A Final | 12 jun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Per-Joan Lorentzon Per-Joan Lorentzon 74, Orient 36.00 | 74 | IK Orient | 36.00 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Alexander Sätterman Alexander Sätterman 94, Trollhättan FIK 32.27 | 94 | Trollhättan FIK | 32.27 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M Spjut 11 jun Final A Final | 11 jun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Alexander Ottosson Alexander Ottosson 87, Klippan 58.73 | 87 | Klippans FK | 58.73 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Carl Ekberg Carl Ekberg 04, Sävedalen 32.81 | 04 | Sävedalens AIK | 32.81 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P19 110 m häck (99.1 cm) 11 jun Vind: -1.9 Final A Final | 11 jun | Vind: -1.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Nils Thorin Nils Thorin 03, Örgryte 14.93 | 03 | Örgryte IS | 14.93 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Viggo Henriksson Viggo Henriksson 04, Mölndal 16.58 | 04 | Mölndals AIK | 16.58 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P19 Kula (6.0 kg) 11 jun Final A Final | 11 jun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Leo Zikovic Leo Zikovic 04, Örgryte 18.51 | 04 | Örgryte IS | 18.51 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P19 Diskus (1.75 kg) 12 jun Final A Final | 12 jun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Carl Ekberg Carl Ekberg 04, Sävedalen 23.75 | 04 | Sävedalens AIK | 23.75 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P19 Slägga (6.0 kg) 12 jun Final A Final | 12 jun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Sixten Persson Sixten Persson 04, Sävedalen 44.85 | 04 | Sävedalens AIK | 44.85 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P17 100 m 11 jun Vind: -2.9 Final A Final | 11 jun | Vind: -2.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Oscar Björkman Schölin Oscar Björkman Schölin 05, Mölndal 11.68 | 05 | Mölndals AIK | 11.68 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Anton Fäldt Anton Fäldt 06, Mölndal 11.93 | 06 | Mölndals AIK | 11.93 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Jonas Gustén Jonas Gustén 05, Ullevi 11.96 | 05 | Ullevi FK | 11.96 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Allan Elgemark Allan Elgemark 06, Mölndal 12.45 | 06 | Mölndals AIK | 12.45 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Charlie Wolschon Charlie Wolschon 05, Ullevi 12.51 | 05 | Ullevi FK | 12.51 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Linus Wahl Linus Wahl 05, Lerum 12.60 | 05 | IK Lerum FI | 12.60 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Johan Conway Johan Conway 05, Mölndal 12.76 | 05 | Mölndals AIK | 12.76 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heat 1 11 jun Vind: -0.6 | 11 jun | Vind: -0.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Anton Fäldt Anton Fäldt 06, Mölndal 11.70 | 06 | Mölndals AIK | 11.70 | =PB | q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Allan Elgemark Allan Elgemark 06, Mölndal 11.97 | 06 | Mölndals AIK | 11.97 | =PB | q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Charlie Wolschon Charlie Wolschon 05, Ullevi 12.19 | 05 | Ullevi FK | 12.19 | =PB | q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Viggo Nielsen Viggo Nielsen 05, Lerum 12.55 | 05 | IK Lerum FI | 12.55 | =PB | q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Jonas Ellison Jonas Ellison 06, Örgryte 12.96 | 06 | Örgryte IS | 12.96 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heat 2 11 jun Vind: -0.7 | 11 jun | Vind: -0.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
