0
6.6 | |
7.6 | |
6.6 | |
7.6 | |
7.6 | |
7.6 | |
7.6 | |
6.6 | |
5‐6.6 | |
3.6 | |
6.6 | |
6.6 | |
6.6 | |
6.6 | |
6.6 | |
6.6 | |
6.6 | |
6.6 | |
5.6 | |
6.6 | |
5.6 | |
5‐6.6 | |
4.6 | |
5.6 | |
5.6 | |
4.6 | |
4.6 | |
29.5 | |
4.6 | |
4.6 | |
3‐4.6 | |
3‐4.6 | |
3‐4.6 | |
3‐4.6 | |
4.6 | |
3.6 | |
31.5 | |
3‐4.6 | |
3.6 | |
3.6 | |
1.6 | |
31.5‐1.6 | |
1.6 | |
31.5 | |
29.5 | |
18‐20.5 | |
27.5 | |
27.5 | |
7.4 | |
26.5 | |
29.5 | |
13.5 | |
12.5 | |
28.5 | |
28.5 | |
28.5 | |
28.5 | |
28.5 | |
28.5 | |
28.5 | |
28.5 | |
27.5 | |
28.5 | |
27‐28.5 | |
27‐28.5 | |
27.5 | |
28.5 | |
27.5 | |
27.5 | |
27.5 | |
27.5 | |
27.5 | |
27.5 | |
25.5 | |
27.5 | |
27.5 | |
27.5 | |
27.5 | |
17.5 | |
17.5 | |
17.5 | |
17.5 | |
6.5 | |
25.5 | |
25.5 | |
23.5 | |
25.5 | |
22.5 | |
24.5 | |
24.5 | |
22.5 | |
15.4 | |
5.4 | |
1.5 | |
18.5 | |
14.5 | |
20‐21.5 | |
21.5 | |
6.5 | |
6.5 |
Män | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M 60 m Inne 22 jan Final A Final | Inne 22 jan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Viktor Thor Viktor Thor 00, Strand 6.73 | 00 | Strands IF | 6.73 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Austin Hamilton Austin Hamilton 97, Upsala IF 6.75 | 97 | Upsala IF | 6.75 | =SB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Desmond Rogo Desmond Rogo 96, Upsala IF 6.80 | 96 | Upsala IF | 6.80 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Thomas Jones Thomas Jones 01, IFK Växjö 6.80 | 01 | IFK Växjö | 6.80 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | William Thor William Thor 00, Strand 6.86 | 00 | Strands IF | 6.86 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Tyresse Bobbert Tyresse Bobbert 01, Hovslätt 6.91 | 01 | Hovslätts IK | 6.91 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Carl Narup Carl Narup 98, Ullevi 6.93 | 98 | Ullevi FK | 6.93 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Mikkel Johansson Mikkel Johansson 02, DEN 6.96 | 02 | DEN | 6.96 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Final B 22 jan | 22 jan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Patrik Andersson Patrik Andersson 91, Ullevi 6.84 | 91 | Ullevi FK | 6.84 | =SB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Thobias Montler Thobias Montler 96, Ullevi 6.86 | 96 | Ullevi FK | 6.86 | =SB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Jonatan Hirsh Jonatan Hirsh 98, Örgryte 6.93 | 98 | Örgryte IS | 6.93 | =SB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Omar Chaaban Omar Chaaban 00, Helsingborg 6.99 | 00 | IFK Helsingborg | 6.99 | =SB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Lion Martinez Lion Martinez 78, Upsala IF 7.00 | 78 | Upsala IF | 7.00 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Emmanuel Dawlson Emmanuel Dawlson 92, Malmö 7.03 | 92 | Malmö AI | 7.03 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heat 1 22 jan | 22 jan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Thomas Jones Thomas Jones 01, IFK Växjö 6.76 | 01 | IFK Växjö | 6.76 | =SB | q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Desmond Rogo Desmond Rogo 96, Upsala IF 6.83 | 96 | Upsala IF | 6.83 | =PB | q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Mikkel Johansson Mikkel Johansson 02, DEN 6.92 | 02 | DEN | 6.92 | =PB | q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Jonatan Hirsh Jonatan Hirsh 98, Örgryte 6.95 | 98 | Örgryte IS | 6.95 | =SB | q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Erik Erlandsson Erik Erlandsson 04, Lund 7.00 | 04 | IFK Lund | 7.00 | =PB | q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Jonatan Borg Jonatan Borg 03, Hammarby 7.03 | 03 | Hammarby IF | 7.03 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Murteza Ghoraishi Murteza Ghoraishi 02, Oskarshamns SK 7.34 | 02 | Oskarshamns SK | 7.34 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heat 2 22 jan | 22 jan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | William Thor William Thor 00, Strand 6.89 | 00 | Strands IF | 6.89 | = | q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Omar Chaaban Omar Chaaban 00, Helsingborg 7.01 | 00 | IFK Helsingborg | 7.01 | =SB | q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | David Thid David Thid 03, Spårvägen 7.06 | 03 | Spårvägens FK | 7.06 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Kasper Andersson Kasper Andersson 97, DEN 7.22 | 97 | DEN | 7.22 | =SB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Mahdi Ahmadi Mahdi Ahmadi 01, IFK Växjö 7.40 | 01 | IFK Växjö | 7.40 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Kalle Nilsson Kalle Nilsson 03, Varberg 7.42 | 03 | Varbergs GIF | 7.42 | =SB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Simon Johansson Simon Johansson 04, Varberg 7.75 | 04 | Varbergs GIF | 7.75 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heat 3 22 jan | 22 jan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Tyresse Bobbert Tyresse Bobbert 01, Hovslätt 6.91 | 01 | Hovslätts IK | 6.91 | =PB | q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Patrik Andersson Patrik Andersson 91, Ullevi 6.93 | 91 | Ullevi FK | 6.93 | = | q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Tarley Allison Tarley Allison 97, Mölndal 7.13 | 97 | Mölndals AIK | 7.13 | =SB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Dennis Melander Dennis Melander 95, Spårvägen 7.20 | 95 | Spårvägens FK | 7.20 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Isak Holgersson Isak Holgersson 04, Lund 7.28 | 04 | IFK Lund | 7.28 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Jesper Simonsson Jesper Simonsson 00, Orient 7.45 | 00 | IK Orient | 7.45 | =SB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Tomas Fanta Tomas Fanta 68, Oskarshamns SK 7.95 | 68 | Oskarshamns SK | 7.95 | =SB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heat 4 22 jan | 22 jan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Carl Narup Carl Narup 98, Ullevi 6.91 | 98 | Ullevi FK | 6.91 | =PB | q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Austin Hamilton Austin Hamilton 97, Upsala IF 6.91 | 97 | Upsala IF | 6.91 | =SB | q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Emmanuel Dawlson Emmanuel Dawlson 92, Malmö 6.93 | 92 | Malmö AI | 6.93 | =SB | q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Edvin Assarsson Edvin Assarsson 04, Eslövs AI 6.99 | 04 | Eslövs AI | 6.99 | =PB | q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Dlovan Baker Dlovan Baker 00, DEN 7.43 | 00 | DEN | 7.43 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Moltas Strömberg Moltas Strömberg 03, IFK Växjö 7.43 | 03 | IFK Växjö | 7.43 | =SB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Andreas Norström Andreas Norström 92, Ullevi 7.46 | 92 | Ullevi FK | 7.46 | =SB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heat 5 22 jan | 22 jan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Lion Martinez Lion Martinez 78, Upsala IF 6.98 | 78 | Upsala IF | 6.98 | =SB | q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Andreas Trajkovski Andreas Trajkovski 93, DEN 7.05 | 93 | DEN | 7.05 | =SB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Vincent Arousell Vincent Arousell 03, Hässelby 7.17 | 03 | Hässelby SK | 7.17 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Jacob Helsing Jacob Helsing 00, Orient 7.28 | 00 | IK Orient | 7.28 | =SB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Marcus Blixt Marcus Blixt 02, Mölndal 7.47 | 02 | Mölndals AIK | 7.47 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Lucas Kristenson Lucas Kristenson 01, Varberg 7.56 | 01 | Varbergs GIF | 7.56 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Mohamed Takkoush Mohamed Takkoush 96, Kville 7.85 | 96 | IF Kville | 7.85 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heat 6 22 jan | 22 jan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Viktor Thor Viktor Thor 00, Strand 6.81 | 00 | Strands IF | 6.81 | = | q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Thobias Montler Thobias Montler 96, Ullevi 6.92 | 96 | Ullevi FK | 6.92 | =SB | q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Samuel Ekelund Samuel Ekelund 03, Eslövs AI 7.19 | 03 | Eslövs AI | 7.19 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Edvin Andersson Edvin Andersson 02, Varberg 7.39 | 02 | Varbergs GIF | 7.39 | =SB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Simon Hellsing Simon Hellsing 03, Kville 7.65 | 03 | IF Kville | 7.65 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Robin Noping Robin Noping 96, Sävedalen 7.72 | 96 | Sävedalens AIK | 7.72 | =SB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Thanakorn Fransson Thanakorn Fransson 03, IFK Växjö 7.75 | 03 | IFK Växjö | 7.75 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Andreas Christoffersen Andreas Christoffersen 01, DEN 7.91 | 01 | DEN | 7.91 | =SB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M 200 m Inne 21 jan Final A Final | Inne 21 jan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Nils Thornberg Nils Thornberg 94, Ullevi 21.89 | 94 | Ullevi FK | 21.89 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Emmanuel Dawlson Emmanuel Dawlson 92, Malmö 22.36 | 92 | Malmö AI | 22.36 | =SB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Dlovan Baker Dlovan Baker 00, DEN 23.63 | 00 | DEN | 23.63 | =SB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desmond Rogo Desmond Rogo 96, Upsala IF DQ | 96 | Upsala IF | DQ | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Final B 21 jan | 21 jan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Benjamin Lobo Vedel Benjamin Lobo Vedel 97, DEN 21.12 | 97 | DEN | 21.12 | =SB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Omar Chaaban Omar Chaaban 00, Helsingborg 22.30 | 00 | IFK Helsingborg | 22.30 | =SB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Simon Hellsing Simon Hellsing 03, Kville 24.79 | 03 | IF Kville | 24.79 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mikkel Johansson Mikkel Johansson 02, DEN DQ | 02 | DEN | DQ | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Final C 21 jan | 21 jan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Kasper Andersson Kasper Andersson 97, DEN 22.17 | 97 | DEN | 22.17 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Martin Selin Martin Selin 95, Ullevi 22.22 | 95 | Ullevi FK | 22.22 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Mohamed Takkoush Mohamed Takkoush 96, LBN 25.53 | 96 | LBN | 25.53 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viktor Bondesson Viktor Bondesson 98, Malmö DQ | 98 | Malmö AI | DQ | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Final D 21 jan | 21 jan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Zion Eriksson Zion Eriksson 02, Falun 20.93 | 02 | Falu IK | 20.93 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Marcus Berggren Marcus Berggren 96, Spårvägen 23.12 | 96 | Spårvägens FK | 23.12 | =SB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Jörgen Åberg Jörgen Åberg 62, Halmstad 25.43 | 62 | IFK Halmstad | 25.43 | = NR60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sebastian Kadestål Sebastian Kadestål 96, Malmö DQ | 96 | Malmö AI | DQ | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Final E 21 jan | 21 jan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Herman Forsberg Herman Forsberg 02, Ullevi 22.72 | 02 | Ullevi FK | 22.72 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Murteza Ghoraishi Murteza Ghoraishi 02, Oskarshamns SK 23.06 | 02 | Oskarshamns SK | 23.06 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Erik Skoglund Erik Skoglund 04, Danderyd 23.45 | 04 | Danderyds SK | 23.45 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Tomas Fanta Tomas Fanta 68, Oskarshamns SK 26.36 | 68 | Oskarshamns SK | 26.36 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M 400 m Inne 22 jan Final A Final | Inne 22 jan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Carl Bengtström Carl Bengtström 00, Örgryte 45.91 | 00 | Örgryte IS | 45.91 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Benjamin Lobo Vedel Benjamin Lobo Vedel 97, DEN 46.18 | 97 | DEN | 46.18 | =SB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Nick Ekelund-Arenander Nick Ekelund-Arenander 89, Malmö 47.60 | 89 | Malmö AI | 47.60 | =SB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Niels Hampus Jensen Niels Hampus Jensen 04, Malmö 56.12 | 04 | Malmö AI | 56.12 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Jimmy Iby Jimmy Iby 84, IKHP Huskvarna 57.55 | 84 | IKHP Huskvarna | 57.55 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Final B 22 jan | 22 jan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Nils Thornberg Nils Thornberg 94, Ullevi 49.23 | 94 | Ullevi FK | 49.23 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Viktor Bondesson Viktor Bondesson 98, Malmö 49.25 | 98 | Malmö AI | 49.25 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Simon Wikell Simon Wikell 03, Mölndal 52.26 | 03 | Mölndals AIK | 52.26 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Daniel Rømer Matthiesen Daniel Rømer Matthiesen 99, DEN 54.76 | 99 | DEN | 54.76 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Final C 22 jan | 22 jan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Marcus Tornée Marcus Tornée 98, Helsingborg 49.44 | 98 | IFK Helsingborg | 49.44 | =SB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Viktor Skoglund Viktor Skoglund 04, Danderyd 50.10 | 04 | Danderyds SK | 50.10 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Benjamin Åberg Benjamin Åberg 95, Hälle 50.17 | 95 | Hälle IF | 50.17 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Final D 22 jan | 22 jan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Martin Selin Martin Selin 95, Ullevi 49.73 | 95 | Ullevi FK | 49.73 | =SB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Erik Erlandsson Erik Erlandsson 04, Lund 49.74 | 04 | IFK Lund | 49.74 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
