0
8.11 | |
9‐10.12 | |
10.12 | |
9.12 | |
9.12 | |
9.12 | |
9‐10.12 | |
8‐10.12 | |
9.12 | |
10.12 | |
9.12 | |
6.12 | |
6.12 | |
11.11 | |
12.11 | |
2‐3.12 | |
11.11 | |
2‐3.12 | |
2.12 | |
2.12 | |
2.12 | |
2.12 | |
16.11 | |
30.9 | |
28.11 | |
25.11 | |
4.11 | |
15.10 | |
25.11 | |
25.11 | |
25.11 | |
22.11 | |
18.11 | |
18.11 | |
9.9 | |
18.11 | |
4.11 | |
22.10 | |
29.10 | |
11.11 | |
19.11 | |
18‐19.11 | |
19.11 | |
19.11 | |
18.11 | |
18‐19.11 | |
18.11 | |
17.11 | |
15.10 | |
12.11 | |
9.11 | |
30.8 | |
4.11 | |
10‐12.11 | |
29.10 | |
7.10 | |
22‐24.9 | |
24.9 | |
4.11 | |
7.10 | |
29.10 | |
22.10 | |
7.10 | |
28.10 | |
28.10 | |
28.10 | |
21.10 | |
4.11 | |
4.11 | |
14.10 | |
21.10 | |
22.10 | |
15.10 | |
8.10 | |
23.10 | |
7.10 | |
14.10 | |
15.10 | |
16.9 | |
29.9 | |
30.9 | |
30.9 | |
16.9 | |
22.10 | |
21.10 | |
8.10 | |
23.9 | |
21‐22.10 | |
7.10 | |
7.10 | |
22.10 | |
22.10 | |
15.10 | |
7.10 | |
15.10 | |
22.10 | |
22.10 | |
22.10 | |
22.10 | |
21.10 |
1 | Göteborg | 304.5 |
2 | Skåne | 237.5 |
3 | Småland | 216 |
4 | Västergötland | 139 |
5 | Östergötland | 86 |
6 | Bohuslän-Dal | 80 |
7 | Halland | 64 |
8 | Blekinge | 37 |
Män | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P14 80 m 18 sep Vind: 0.0 Final A Final | 18 sep | Vind: 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Ivano Bevanda Ivano Bevanda 07, Eslövs AI 9.49 | 07 | Eslövs AI | 9.49 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Erik Petersson Erik Petersson 07, Färjestaden 9.81 | 07 | FIK Färjestaden | 9.81 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Alfred Danerud Alfred Danerud 07, Sävedalen 10.00 | 07 | Sävedalens AIK | 10.00 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Vidar Nilsson Vidar Nilsson 07, Ystad 10.12 | 07 | Ystads IF | 10.12 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Julian Fazakas Julian Fazakas 07, Wärnamo 10.16 | 07 | Wärnamo SK | 10.16 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Kalle Thyrman Kalle Thyrman 07, Rigor 10.19 | 07 | IF Rigor | 10.19 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Ivar Fransson Larsson Ivar Fransson Larsson 07, Lerum 10.27 | 07 | IK Lerum FI | 10.27 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Hugo Persson Hugo Persson 07, Mölndal 10.31 | 07 | Mölndals AIK | 10.31 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heat 1 18 sep Vind: -2.4 | 18 sep | Vind: -2.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Alfred Danerud Alfred Danerud 07, Sävedalen 10.23 | 07 | Sävedalens AIK | 10.23 | = | q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Vidar Nilsson Vidar Nilsson 07, Ystad 10.29 | 07 | Ystads IF | 10.29 | =PB | q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Kalle Thyrman Kalle Thyrman 07, Rigor 10.29 | 07 | IF Rigor | 10.29 | = | q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Albin Cedergren Albin Cedergren 07, Kville 10.64 | 07 | IF Kville | 10.64 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Oskar Andersson Oskar Andersson 07, Mölndal 10.66 | 07 | Mölndals AIK | 10.66 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Samuel Rasmuson Samuel Rasmuson 07, IFK Göteborg 10.76 | 07 | IFK Göteborg | 10.76 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Eskil Ekström Eskil Ekström 07, Trollhättan FIK 10.76 | 07 | Trollhättan FIK | 10.76 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Alexander Foran Alexander Foran 07, Heleneholm 11.56 | 07 | Heleneholms IF | 11.56 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heat 2 18 sep Vind: -2.0 | 18 sep | Vind: -2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Erik Petersson Erik Petersson 07, Färjestaden 10.12 | 07 | FIK Färjestaden | 10.12 | = | Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Hugo Persson Hugo Persson 07, Mölndal 10.42 | 07 | Mölndals AIK | 10.42 | = | Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Sebastian Kjellberg Sebastian Kjellberg 07, Rigor 10.52 | 07 | IF Rigor | 10.52 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Tim Björk Schwabe Tim Björk Schwabe 07, Helsingborg 10.58 | 07 | IFK Helsingborg | 10.58 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Joel Pettersson Joel Pettersson 07, IFK Göteborg 10.66 | 07 | IFK Göteborg | 10.66 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Philip Blomgren Philip Blomgren 07, Örgryte 10.67 | 07 | Örgryte IS | 10.67 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Gustav Johansson Gustav Johansson 07, IFK Växjö 11.09 | 07 | IFK Växjö | 11.09 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heat 3 18 sep Vind: -2.3 | 18 sep | Vind: -2.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Ivano Bevanda Ivano Bevanda 07, Eslövs AI 9.65 | 07 | Eslövs AI | 9.65 | = | q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Julian Fazakas Julian Fazakas 07, Wärnamo 10.30 | 07 | Wärnamo SK | 10.30 | = | q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Ivar Fransson Larsson Ivar Fransson Larsson 07, Lerum 10.37 | 07 | IK Lerum FI | 10.37 | = | q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Miron Weber Miron Weber 07, Linköpings GIF 10.45 | 07 | Linköpings GIF | 10.45 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | David Blixt David Blixt 07, Mölndal 10.65 | 07 | Mölndals AIK | 10.65 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Simon Johansson Simon Johansson 07, KA2 10.76 | 07 | KA 2 IF | 10.76 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Oskar Ekström Oskar Ekström 07, Kongahälla 10.84 | 07 | Kongahälla AIK | 10.84 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P14 300 m 19 sep Final A Final | 19 sep | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Ivano Bevanda Ivano Bevanda 07, Eslövs AI 37.41 | 07 | Eslövs AI | 37.41 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Bram Persson Bram Persson 07, Lund 38.24 | 07 | IFK Lund | 38.24 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Edvin Persson Edvin Persson 07, Högby 39.22 | 07 | Högby IF | 39.22 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Kalle Thyrman Kalle Thyrman 07, Rigor 39.73 | 07 | IF Rigor | 39.73 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Alfred Danerud Alfred Danerud 07, Sävedalen 39.74 | 07 | Sävedalens AIK | 39.74 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Eskil Ekström Eskil Ekström 07, Trollhättan FIK 40.02 | 07 | Trollhättan FIK | 40.02 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | William Svensson William Svensson 07, Sävedalen 40.50 | 07 | Sävedalens AIK | 40.50 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Final B 19 sep | 19 sep | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Julian Fazakas Julian Fazakas 07, Wärnamo 39.80 | 07 | Wärnamo SK | 39.80 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Miron Weber Miron Weber 07, Linköpings GIF 41.27 | 07 | Linköpings GIF | 41.27 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Malte Zettergren Malte Zettergren 07, Varberg 41.72 | 07 | Varbergs GIF | 41.72 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Elias Eliasson Elias Eliasson 07, Mölndal 42.22 | 07 | Mölndals AIK | 42.22 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Oskar Andersson Oskar Andersson 07, Mölndal 42.76 | 07 | Mölndals AIK | 42.76 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Oskar Ekström Oskar Ekström 07, Kongahälla 42.90 | 07 | Kongahälla AIK | 42.90 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Anton Grentzelius Anton Grentzelius 07, Stenungsunds FI 44.48 | 07 | F Stenungsunds FI | 44.48 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Final C 19 sep | 19 sep | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Aron Powell Aron Powell 07, Hässleholms AIS 41.82 | 07 | Hässleholms AIS | 41.82 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Simon Johansson Simon Johansson 07, KA2 43.18 | 07 | KA 2 IF | 43.18 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Olle Ekström Olle Ekström 07, Björnstorp 43.35 | 07 | Björnstorps IF | 43.35 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Liam Belo Da Silva Liam Belo Da Silva 07, IFK Växjö 44.68 | 07 | IFK Växjö | 44.68 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Gustav Johansson Gustav Johansson 07, IFK Växjö 45.73 | 07 | IFK Växjö | 45.73 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Oliver Braunias Oliver Braunias 07, IFK Växjö 48.95 | 07 | IFK Växjö | 48.95 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P14 800 m 18 sep Final A Final | 18 sep | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Finn Grindal Finn Grindal 07, Malmö 2:07.33 | 07 | Malmö AI | 2:07.33 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Wilmer Grahn Wilmer Grahn 07, Mölndal 2:10.03 | 07 | Mölndals AIK | 2:10.03 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Elias Eliasson Elias Eliasson 07, Mölndal 2:10.15 | 07 | Mölndals AIK | 2:10.15 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Jack Krantz Jack Krantz 07, Sävedalen 2:10.46 | 07 | Sävedalens AIK | 2:10.46 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Axel Olsson Axel Olsson 07, Lerum 2:15.68 | 07 | IK Lerum FI | 2:15.68 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Malte Zettergren Malte Zettergren 07, Varberg 2:21.11 | 07 | Varbergs GIF | 2:21.11 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Elias Gibbs Elias Gibbs 07, Björnstorp 2:22.12 | 07 | Björnstorps IF | 2:22.12 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Final B 18 sep | 18 sep | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Emil Wetterberg Emil Wetterberg 07, Lund 2:23.91 | 07 | IFK Lund | 2:23.91 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Arvid Åberg Arvid Åberg 07, IF Tjalve 2:25.97 | 07 | IF Tjalve | 2:25.97 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Alfred Olsson Alfred Olsson 07, Lund 2:26.11 | 07 | IFK Lund | 2:26.11 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Simon Geijer Simon Geijer 07, Halmstad 2:28.17 | 07 | IFK Halmstad | 2:28.17 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Babak Lindberg Babak Lindberg 07, Genarp 2:32.76 | 07 | Genarps IF | 2:32.76 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Wincenth Fought Wincenth Fought 07, Heleneholm 2:34.58 | 07 | Heleneholms IF | 2:34.58 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Valter Wennerbeck Valter Wennerbeck 07, Björnstorp 2:34.78 | 07 | Björnstorps IF | 2:34.78 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Emil Jacobsson Emil Jacobsson 07, KA2 2:45.89 | 07 | KA 2 IF | 2:45.89 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P14 2000 m 19 sep Final A Final | 19 sep | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Finn Grindal Finn Grindal 07, Malmö 5:52.73 | 07 | Malmö AI | 5:52.73 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Wilmer Grahn Wilmer Grahn 07, Mölndal 5:54.22 | 07 | Mölndals AIK | 5:54.22 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Axel Olsson Axel Olsson 07, Lerum 6:25.38 | 07 | IK Lerum FI | 6:25.38 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Noah Svedberg Noah Svedberg 07, Sävedalen 6:28.82 | 07 | Sävedalens AIK | 6:28.82 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | William Svensson William Svensson 07, Sävedalen 6:33.50 | 07 | Sävedalens AIK | 6:33.50 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Mikel Månsson Mikel Månsson 07, Åhus 6:34.32 | 07 | Åhus FIK | 6:34.32 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Babak Lindberg Babak Lindberg 07, Genarp 6:35.46 | 07 | Genarps IF | 6:35.46 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Elias Gibbs Elias Gibbs 07, Björnstorp 6:35.80 | 07 | Björnstorps IF | 6:35.80 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Alfred Olsson Alfred Olsson 07, Lund 6:57.62 | 07 | IFK Lund | 6:57.62 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Olof Sundin Olof Sundin 07, Varberg 6:58.45 | 07 | Varbergs GIF | 6:58.45 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Nils Johner Nils Johner 07, Lerum 6:58.82 | 07 | IK Lerum FI | 6:58.82 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Valter Wennerbeck Valter Wennerbeck 07, Björnstorp 7:11.53 | 07 | Björnstorps IF | 7:11.53 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Wincenth Fought Wincenth Fought 07, Heleneholm 7:20.16 | 07 | Heleneholms IF | 7:20.16 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Emil Jacobsson Emil Jacobsson 07, KA2 7:41.65 | 07 | KA 2 IF | 7:41.65 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P14 1500 m hinder (76.2 cm) 18 sep Final A Final | 18 sep | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Wilmer Grahn Wilmer Grahn 07, Mölndal 4:57.85 | 07 | Mölndals AIK | 4:57.85 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Mikel Månsson Mikel Månsson 07, Åhus 5:10.44 | 07 | Åhus FIK | 5:10.44 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
