0
21.9 | |
17.9 | |
16.9 | |
9.9 | |
4.9 | |
21.9 | |
21.9 | |
16.9 | |
16.9 | |
3.9 | |
19.9 | |
19.9 | |
20.9 | |
18.9 | |
19.9 | |
18.9 | |
10.9 | |
3.9 | |
9.9 | |
17.9 | |
18.9 | |
3.9 | |
3.9 | |
17.9 | |
13.9 | |
9.9 | |
18.9 | |
17.9 | |
17.9 | |
17.9 | |
17.9 | |
17.9 | |
16.9 | |
16.9 | |
16.9 | |
16.9 | |
15.9 | |
15.9 | |
15.9 | |
16.9 | |
16‐17.9 | |
13.9 | |
16.9 | |
15.9 | |
16‐17.9 | |
17.9 | |
16‐17.9 | |
16‐17.9 | |
16‐17.9 | |
16.9 | |
16.9 | |
16.9 | |
16.9 | |
16.9 | |
16.9 | |
16.9 | |
16.9 | |
16.9 | |
15.9 | |
2.9 | |
10.9 | |
14.9 | |
10.9 | |
13.9 | |
10.9 | |
15.9 | |
6.9 | |
5.9 | |
11.9 | |
4.9 | |
9.9 | |
9.9 | |
14.9 | |
14.9 | |
13.9 | |
12.9 | |
10.9 | |
9.9 | |
13.9 | |
13.9 | |
13.9 | |
13.9 | |
10.9 | |
2.9 | |
13.8 | |
29.6 | |
12.9 | |
11.9 | |
11.9 | |
10.9 | |
10.9 | |
10.9 | |
10.9 | |
9.9 | |
9.9 | |
24.8 | |
26.8 | |
24.8 | |
31.8 | |
29.8 |
Män | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M 200 m Vind: +4.1 Final A Final | Vind: +4.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Carl Bengtström Carl Bengtström 00, Örgryte 21.06w | 00 | Örgryte IS | 21.06w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Erik Annerfalk Erik Annerfalk 94, Ullevi 21.37w | 94 | Ullevi FK | 21.37w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Dennis Forsman Dennis Forsman 95, Hässelby 21.52w | 95 | Hässelby SK | 21.52w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Desmond Rogo Desmond Rogo 96, AIK 21.74w | 96 | AIK | 21.74w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Odain Rose Odain Rose 92, Spårvägen 22.22w | 92 | Spårvägens FK | 22.22w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Hannes Egonsson Hannes Egonsson 03, IFK Växjö 22.97w | 03 | IFK Växjö | 22.97w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M 400 m Final A Final | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Carl Bengtström Carl Bengtström 00, Örgryte 48.20 | 00 | Örgryte IS | 48.20 | =SB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Hampus Widlund Hampus Widlund 93, IFK Växjö 48.75 | 93 | IFK Växjö | 48.75 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Joakim Karlsson Joakim Karlsson 97, Ullevi 49.22 | 97 | Ullevi FK | 49.22 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Trausti Stefánsson Trausti Stefánsson 85, Spårvägen 49.39 | 85 | Spårvägens FK | 49.39 | =SB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Emmanuel Dawlson Emmanuel Dawlson 92, Hammarby 49.56 | 92 | Hammarby IF | 49.56 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Gustav Bivstedt Gustav Bivstedt 96, Hässelby 50.33 | 96 | Hässelby SK | 50.33 | =SB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M 800 m Final A Final | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Kalle Berglund Kalle Berglund 96, Spårvägen 1:51.43 | 96 | Spårvägens FK | 1:51.43 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Anton Persson Anton Persson 96, Hässelby 1:52.22 | 96 | Hässelby SK | 1:52.22 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Felix Francois Felix Francois 90, Örgryte 1:53.06 | 90 | Örgryte IS | 1:53.06 | =SB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Henry Jacobson Henry Jacobson 99, Hammarby 1:54.78 | 99 | Hammarby IF | 1:54.78 | =SB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Mathias Söder Mathias Söder 99, Ullevi 1:57.48 | 99 | Ullevi FK | 1:57.48 | =SB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Abbas Taheri Nilsson Abbas Taheri Nilsson 97, IFK Växjö 2:26.68 | 97 | IFK Växjö | 2:26.68 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M 1500 m Final A Final | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Emil Danielsson Emil Danielsson 97, Spårvägen 4:13.19 | 97 | Spårvägens FK | 4:13.19 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Suldan Hassan Suldan Hassan 98, Ullevi 4:13.27 | 98 | Ullevi FK | 4:13.27 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Rickard Gunnarsson Rickard Gunnarsson 91, Hässelby 4:14.94 | 91 | Hässelby SK | 4:14.94 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Awet Mengsteab Awet Mengsteab 95, Örgryte 4:19.78 | 95 | Örgryte IS | 4:19.78 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Omar Nuur Omar Nuur 01, IFK Växjö 4:21.43 | 01 | IFK Växjö | 4:21.43 | =SB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Felix Davidsson-Berndtsson Felix Davidsson-Berndtsson 96, Hammarby 4:41.80 | 96 | Hammarby IF | 4:41.80 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M 3000 m hinder Final A Final | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Awet Mengsteab Awet Mengsteab 95, Örgryte 9:07.83 | 95 | Örgryte IS | 9:07.83 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Omar Nuur Omar Nuur 01, IFK Växjö 9:08.43 | 01 | IFK Växjö | 9:08.43 | =SB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Axel Djurberg Axel Djurberg 99, Hässelby 9:10.33 | 99 | Hässelby SK | 9:10.33 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Anders Fox Anders Fox 95, Spårvägen 9:25.58 | 95 | Spårvägens FK | 9:25.58 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Ali Al-Janabi Ali Al-Janabi 94, Ullevi 9:34.47 | 94 | Ullevi FK | 9:34.47 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Albin Andersson Albin Andersson 98, Hammarby 9:54.81 | 98 | Hammarby IF | 9:54.81 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M 110 m häck Vind: +3.1 Final A Final | Vind: +3.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Hampus Widlund Hampus Widlund 93, IFK Växjö 14.08w | 93 | IFK Växjö | 14.08w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Marvin Tay Marvin Tay 90, Spårvägen 14.31w | 90 | Spårvägens FK | 14.31w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Fredrik Samuelsson Fredrik Samuelsson 95, Hässelby 14.38w | 95 | Hässelby SK | 14.38w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Amir Shaker Amir Shaker 89, Hammarby 14.42w | 89 | Hammarby IF | 14.42w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Isak Barrow Isak Barrow 96, Ullevi 15.77w | 96 | Ullevi FK | 15.77w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Daniel Lennartsson Daniel Lennartsson 88, Örgryte 16.07w | 88 | Örgryte IS | 16.07w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M 400 m häck Final A Final | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Anton Bertilsson Anton Bertilsson 99, IFK Växjö 52.56 | 99 | IFK Växjö | 52.56 | =SB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Erik Lindahl Erik Lindahl 90, Ullevi 52.97 | 90 | Ullevi FK | 52.97 | =SB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Filip Pestić Filip Pestić 94, Hässelby 53.37 | 94 | Hässelby SK | 53.37 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Markus Moberg Markus Moberg 03, Hammarby 54.42 | 03 | Hammarby IF | 54.42 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Samuel Wiik Samuel Wiik 98, Örgryte 54.45 | 98 | Örgryte IS | 54.45 | =SB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Sidrak Afework Sidrak Afework 01, Spårvägen 56.60 | 01 | Spårvägens FK | 56.60 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M Höjd Final A Final | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Filip Björklund Filip Björklund 98, Örgryte 2.03 | 98 | Örgryte IS | 2.03 | =SB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Herman Olvik Herman Olvik 96, Ullevi 2.03 | 96 | Ullevi FK | 2.03 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Yuan-Zhong Wu Yuan-Zhong Wu 91, IFK Växjö 2.00 | 91 | IFK Växjö | 2.00 | =SB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Adam Chiguer Adam Chiguer 91, Spårvägen 1.96 | 91 | Spårvägens FK | 1.96 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Mehdi Katib Mehdi Katib 87, Hammarby 1.92 | 87 | Hammarby IF | 1.92 | =SB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Vincent Arousell Vincent Arousell 03, Hässelby 1.82 | 03 | Hässelby SK | 1.82 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M Stav Final A Final | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Melker Svärd Jacobsson Melker Svärd Jacobsson 94, Örgryte 5.06 | 94 | Örgryte IS | 5.06 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Oscar Janson Oscar Janson 75, Ullevi 4.86 | 75 | Ullevi FK | 4.86 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Erik Thorstensson Erik Thorstensson 89, Spårvägen 4.76 | 89 | Spårvägens FK | 4.76 | =SB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Emil Carlsson Emil Carlsson 02, IFK Växjö 4.66 | 02 | IFK Växjö | 4.66 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Carl af Forselles Carl af Forselles 01, Hässelby 4.56 | 01 | Hässelby SK | 4.56 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Teodor Borgius Teodor Borgius 03, Hammarby 4.16 | 03 | Hammarby IF | 4.16 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M Längd Final A Final | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Michel Tornéus Michel Tornéus 86, Hammarby 7.71w | 86 | Hammarby IF | 7.71w | +4.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Fredrik Samuelsson Fredrik Samuelsson 95, Hässelby 7.33w | 95 | Hässelby SK | 7.33w | +3.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Adam Chiguer Adam Chiguer 91, Spårvägen 7.29w | 91 | Spårvägens FK | 7.29w | +3.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Erik Johansson Erik Johansson 01, Ullevi 7.03w | 01 | Ullevi FK | 7.03w | +3.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Tobias Carlryd Tobias Carlryd 00, Örgryte 6.78w | 00 | Örgryte IS | 6.78w | +4.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Moltas Strömberg Moltas Strömberg 03, IFK Växjö 6.03w | 03 | IFK Växjö | 6.03w | +3.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M Tresteg Final A Final | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Jesper Hellström Jesper Hellström 95, Hässelby 16.34w | 95 | Hässelby SK | 16.34w | +3.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Gustaf Bålström Gustaf Bålström 98, Ullevi 15.55w | 98 | Ullevi FK | 15.55w | +3.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Erik Ehrlin Erik Ehrlin 90, Hammarby 15.47w | 90 | Hammarby IF | 15.47w | +4.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Artur Engström Artur Engström 96, Örgryte 14.45w | 96 | Örgryte IS | 14.45w | +3.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Victor Ivarsson Victor Ivarsson 94, IFK Växjö 13.85 | 94 | IFK Växjö | 13.85 | +1.1 =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Mattias Sunneborn Mattias Sunneborn 70, Spårvägen 13.37w | 70 | Spårvägens FK | 13.37w | +5.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M Kula Final A Final | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Jesper Arbinge Jesper Arbinge 97, Spårvägen 18.13 | 97 | Spårvägens FK | 18.13 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Gabriel Heen Gabriel Heen 95, Hässelby 17.92 | 95 | Hässelby SK | 17.92 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Arwid Koskinen Arwid Koskinen 92, Ullevi 17.56 | 92 | Ullevi FK | 17.56 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Jonas Meyer Jonas Meyer 90, Örgryte 14.52 | 90 | Örgryte IS | 14.52 | =SB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Matt Brown Matt Brown 80, Hammarby 11.75 | 80 | Hammarby IF | 11.75 | =SB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Johan Pyrell Johan Pyrell 75, IFK Växjö 11.38 | 75 | IFK Växjö | 11.38 | =SB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M Diskus Final A Final | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Daniel Ståhl Daniel Ståhl 92, Spårvägen 69.89 | 92 | Spårvägens FK | 69.89 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Simon Pettersson Simon Pettersson 94, Hässelby 62.10 | 94 | Hässelby SK | 62.10 | =SB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Gustav Liberg Gustav Liberg 95, Ullevi 58.30 | 95 | Ullevi FK | 58.30 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Matt Brown Matt Brown 80, Hammarby 47.73 | 80 | Hammarby IF | 47.73 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Leo Janén Leo Janén 02, IFK Växjö 43.25 | 02 | IFK Växjö | 43.25 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Jonathan Carbe Jonathan Carbe 90, Örgryte 36.91 | 90 | Örgryte IS | 36.91 | =SB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M Slägga Final A Final | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Hilmar Örn Jónsson Hilmar Örn Jónsson 96, ISL 72.43 | 96 | ISL | 72.43 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Elias Håkansson Elias Håkansson 92, Spårvägen 62.65 | 92 | Spårvägens FK | 62.65 | =SB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Alexandros Poursanidis Alexandros Poursanidis 93, CYP 70.52 | 93 | CYP | 70.52 | =SB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | August Bergstrand August Bergstrand 99, Ullevi 53.53 | 99 | Ullevi FK | 53.53 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Mattias Lindberg Mattias Lindberg 90, Skellefteå AIK 68.11 | 90 | Skellefteå AIK | 68.11 | =SB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Patrik Lindstedt Patrik Lindstedt 99, Hässelby 52.75 | 99 | Hässelby SK | 52.75 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Oscar Vestlund Oscar Vestlund 93, IF Göta 64.61 | 93 | IF Göta Karlstad | 64.61 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Sebastian Thörngren Sebastian Thörngren 93, IFK Växjö 51.79 | 93 | IFK Växjö | 51.79 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Tim Söderqvist Tim Söderqvist 95, Hälle 62.63 | 95 | Hälle IF | 62.63 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Matheus Tescari Matheus Tescari 96, IF Göta 47.54 | 96 | IF Göta Karlstad | 47.54 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Lennie Helander Lennie Helander 75, Örgryte 37.67 | 75 | Örgryte IS | 37.67 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Alexander Larsson Alexander Larsson 94, Upsala IF 60.90 | 94 | Upsala IF | 60.90 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Pedro Ferreira Pedro Ferreira 98, Götlunda 44.38 | 98 | Götlunda IF | 44.38 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Alexander Lindefalk Alexander Lindefalk 03, Hammarby 23.80 | 03 | Hammarby IF | 23.80 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Patrik Lindstedt Patrik Lindstedt 99, Hässelby 56.80 | 99 | Hässelby SK | 56.80 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M Spjut Final A Final | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Jakob Samuelsson Jakob Samuelsson 98, Hässelby 70.63 | 98 | Hässelby SK | 70.63 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Jonathan Harley Jonathan Harley 93, Ullevi 67.26 | 93 | Ullevi FK | 67.26 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Sebastian Thörngren Sebastian Thörngren 93, IFK Växjö 64.14 | 93 | IFK Växjö | 64.14 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Joni Kaartinen Joni Kaartinen 89, Örgryte 61.42 | 89 | Örgryte IS | 61.42 | =SB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Sebastian Ruthström Sebastian Ruthström 97, Spårvägen 59.09 | 97 | Spårvägens FK | 59.09 | =SB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Daniel Rihtnesberg Daniel Rihtnesberg 01, Hammarby 47.31 | 01 | Hammarby IF | 47.31 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M 4x100 m Final A Final | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Hässelby SK 41.21 | 41.21 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jesper Hellström 95, Dennis Forsman 95, Grigorios Kyriakoudis 97, Carl af Forselles 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
