0
21.9 | |
16.9 | |
16.9 | |
3.9 | |
19.9 | |
19.9 | |
20.9 | |
18.9 | |
19.9 | |
18.9 | |
10.9 | |
3.9 | |
9.9 | |
17.9 | |
18.9 | |
3.9 | |
3.9 | |
17.9 | |
13.9 | |
9.9 | |
18.9 | |
17.9 | |
17.9 | |
17.9 | |
17.9 | |
17.9 | |
16.9 | |
16.9 | |
16.9 | |
16.9 | |
15.9 | |
15.9 | |
15.9 | |
16.9 | |
16‐17.9 | |
13.9 | |
16.9 | |
15.9 | |
16‐17.9 | |
17.9 | |
16‐17.9 | |
16‐17.9 | |
16‐17.9 | |
16.9 | |
16.9 | |
16.9 | |
16.9 | |
16.9 | |
16.9 | |
16.9 | |
16.9 | |
16.9 | |
15.9 | |
2.9 | |
10.9 | |
14.9 | |
10.9 | |
13.9 | |
10.9 | |
15.9 | |
6.9 | |
5.9 | |
11.9 | |
4.9 | |
9.9 | |
9.9 | |
14.9 | |
14.9 | |
13.9 | |
12.9 | |
10.9 | |
9.9 | |
13.9 | |
13.9 | |
13.9 | |
13.9 | |
10.9 | |
2.9 | |
13.8 | |
29.6 | |
12.9 | |
11.9 | |
11.9 | |
10.9 | |
10.9 | |
10.9 | |
10.9 | |
9.9 | |
9.9 | |
24.8 | |
26.8 | |
24.8 | |
31.8 | |
29.8 | |
6.9 | |
11.9 | |
11.9 | |
11.9 | |
6.9 | |
5.9 |
Män | ||
1 | Upsala IF | 55 |
2 | KFUM Örebro | 45 |
3 | Huddinge AIS | 40 |
4 | IFK Lidingö | 38 |
IFK Umeå | DNS | |
Högby IF | DNS | |
Kvinnor | ||
1 | Huddinge AIS | 54 |
2 | Täby IS | 51 |
3 | KFUM Örebro | 41 |
4 | IFK Lidingö | 24 |
Gefle IF | DNS | |
Hovslätt IK | DNS |
Män | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M 100 m Vind: -2.1 Final A Final | Vind: -2.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Tom Kling-Baptiste Tom Kling-Baptiste 90, Huddinge 10.99 | 90 | Huddinge AIS | 10.99 | =SB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Simon Sharapo Simon Sharapo 01, KFUM Örebro 11.02 | 01 | KFUM Örebro | 11.02 | =SB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Simon Plesse Simon Plesse 02, Upsala IF 11.10 | 02 | Upsala IF | 11.10 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Adam Lindhe Adam Lindhe 94, Lidingö 21.53 | 94 | IFK Lidingö | 21.53 | =SB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M 200 m Vind: +2.9 Final A Final | Vind: +2.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Desmond Rogo Desmond Rogo 96, Upsala IF 21.47w | 96 | Upsala IF | 21.47w | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Tom Kling-Baptiste Tom Kling-Baptiste 90, Huddinge 21.76w | 90 | Huddinge AIS | 21.76w | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Robin Isaksson Robin Isaksson 02, Lidingö 22.78w | 02 | IFK Lidingö | 22.78w | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Ludvig Molinder Ludvig Molinder 03, KFUM Örebro 22.84w | 03 | KFUM Örebro | 22.84w | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M 400 m Final A Final | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Alvin Reinebo Alvin Reinebo 04, KFUM Örebro 48.73 | 04 | KFUM Örebro | 48.73 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Andreas Movin Andreas Movin 96, Lidingö 49.86 | 96 | IFK Lidingö | 49.86 | =SB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Fredrik Kihlblom Fredrik Kihlblom 98, Huddinge 50.18 | 98 | Huddinge AIS | 50.18 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Eemeli Peura Eemeli Peura 03, Upsala IF 52.25 | 03 | Upsala IF | 52.25 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M 800 m Final A Final | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Henrik Franzén Henrik Franzén 03, KFUM Örebro 1:58.94 | 03 | KFUM Örebro | 1:58.94 | =SB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Viktor Frisk Viktor Frisk 03, Huddinge 1:59.18 | 03 | Huddinge AIS | 1:59.18 | =SB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Axel Alness Borg Axel Alness Borg 98, Lidingö 1:59.20 | 98 | IFK Lidingö | 1:59.20 | =SB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Björn Seifert Björn Seifert 96, Upsala IF 1:59.95 | 96 | Upsala IF | 1:59.95 | =SB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M 1500 m Final A Final | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Jonatan Gustafsson Jonatan Gustafsson 99, KFUM Örebro 3:53.83 | 99 | KFUM Örebro | 3:53.83 | =SB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Viktor Frisk Viktor Frisk 03, Huddinge 4:09.77 | 03 | Huddinge AIS | 4:09.77 | =SB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Julius Mördrup Julius Mördrup 02, Lidingö 4:11.89 | 02 | IFK Lidingö | 4:11.89 | =SB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Vidar Arvidsson Vidar Arvidsson 03, Upsala IF 4:21.01 | 03 | Upsala IF | 4:21.01 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M 5000 m Final A Final | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Wilhelm Bergentz Wilhelm Bergentz 02, KFUM Örebro 15:20.92 | 02 | KFUM Örebro | 15:20.92 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Ludvig Johansson Ludvig Johansson 98, Lidingö 15:53.07 | 98 | IFK Lidingö | 15:53.07 | =SB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Joakim Thelin Joakim Thelin 87, Upsala IF 16:03.21 | 87 | Upsala IF | 16:03.21 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Henrik Brattander Henrik Brattander 80, Huddinge 16:40.41 | 80 | Huddinge AIS | 16:40.41 | =SB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M 3000 m hinder Final A Final | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Noha Olsson Noha Olsson 02, KFUM Örebro 9:54.55 | 02 | KFUM Örebro | 9:54.55 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Johan Lindberg Johan Lindberg 80, Upsala IF 10:51.78 | 80 | Upsala IF | 10:51.78 | =SB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Mikael Rosengren Mikael Rosengren 80, Huddinge 12:32.08 | 80 | Huddinge AIS | 12:32.08 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M 110 m häck Vind: +1.5 Final A Final | Vind: +1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Andreas Gustafsson Andreas Gustafsson 97, Upsala IF 15.33 | 97 | Upsala IF | 15.33 | =SB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | David Adrian David Adrian 98, Huddinge 15.74 | 98 | Huddinge AIS | 15.74 | =SB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Tom Johansson Tom Johansson 99, KFUM Örebro 16.30 | 99 | KFUM Örebro | 16.30 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Melker Carlens Melker Carlens 04, Lidingö 18.34 | 04 | IFK Lidingö | 18.34 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M 400 m häck Final A Final | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Isak Andersson Isak Andersson 96, Upsala IF 52.47 | 96 | Upsala IF | 52.47 | =SB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Ludvig Hillenfjärd Ludvig Hillenfjärd 97, Huddinge 52.82 | 97 | Huddinge AIS | 52.82 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Linus Strand Linus Strand 01, KFUM Örebro 55.72 | 01 | KFUM Örebro | 55.72 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Melker Carlens Melker Carlens 04, Lidingö 1:01.55 | 04 | IFK Lidingö | 1:01.55 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M Höjd Final A Final | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Oskar Lundqvist Oskar Lundqvist 97, Upsala IF 2.08 | 97 | Upsala IF | 2.08 | =SB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Hampus Carlens Hampus Carlens 99, Lidingö 1.96 | 99 | IFK Lidingö | 1.96 | =SB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Tom Johansson Tom Johansson 99, KFUM Örebro 1.92 | 99 | KFUM Örebro | 1.92 | =SB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Olle Hammarberg Olle Hammarberg 01, Huddinge 1.92 | 01 | Huddinge AIS | 1.92 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M Stav Final A Final | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Andreas Gustafsson Andreas Gustafsson 97, Upsala IF 4.56 | 97 | Upsala IF | 4.56 | =SB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Robin Isaksson Robin Isaksson 02, Lidingö 3.80 | 02 | IFK Lidingö | 3.80 | =SB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Alexander Heaton Alexander Heaton 05, Huddinge 3.80 | 05 | Huddinge AIS | 3.80 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rasmus Carlsson Rasmus Carlsson 88, KFUM Örebro NH | 88 | KFUM Örebro | NH | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M Längd Final A Final | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Andreas Otterling Andreas Otterling 86, Lidingö 7.47 | 86 | IFK Lidingö | 7.47 | +1.8 = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Joakim Hellbratt Joakim Hellbratt 03, Huddinge 6.84 | 03 | Huddinge AIS | 6.84 | +1.1 = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Max Andersson Max Andersson 95, Upsala IF 6.77 | 95 | Upsala IF | 6.77 | +0.8 =SB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Albin Gyhlenius Albin Gyhlenius 05, KFUM Örebro 5.97 | 05 | KFUM Örebro | 5.97 | +0.2 =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M Tresteg Final A Final | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Antonis Dinopoulos Antonis Dinopoulos 95, Upsala IF 14.72 | 95 | Upsala IF | 14.72 | –0.1 =SB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Albin Boestad Albin Boestad 97, Lidingö 14.59 | 97 | IFK Lidingö | 14.59 | –0.4 =SB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Josh Routh Josh Routh 02, Huddinge 13.76 | 02 | Huddinge AIS | 13.76 | +1.0 =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Hampus Hillding Hampus Hillding 06, KFUM Örebro 11.40 | 06 | KFUM Örebro | 11.40 | +1.3 =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M Kula Final A Final | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Viktor Gardenkrans Viktor Gardenkrans 95, Upsala IF 17.26 | 95 | Upsala IF | 17.26 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Rasmus Carlsson Rasmus Carlsson 88, KFUM Örebro 13.41 | 88 | KFUM Örebro | 13.41 | =SB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Fredrick Ekholm Fredrick Ekholm 94, Lidingö 12.39 | 94 | IFK Lidingö | 12.39 | =SB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Tomas Classon Tomas Classon 62, Huddinge 9.64 | 62 | Huddinge AIS | 9.64 | =SB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M Diskus Final A Final | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Jakob Gardenkrans Jakob Gardenkrans 97, Upsala IF 56.57 | 97 | Upsala IF | 56.57 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Linus Bernhult Linus Bernhult 75, KFUM Örebro 42.02 | 75 | KFUM Örebro | 42.02 | =SB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Johannes Lilius Johannes Lilius 01, Huddinge 41.31 | 01 | Huddinge AIS | 41.31 | =SB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Michael Welin Michael Welin 67, Lidingö 25.39 | 67 | IFK Lidingö | 25.39 | =SB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M Slägga Final A Final | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Hugo Sörby Hugo Sörby 01, Upsala IF 62.10 | 01 | Upsala IF | 62.10 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Johannes Lilius Johannes Lilius 01, Huddinge 49.38 | 01 | Huddinge AIS | 49.38 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Gustav Andersson Gustav Andersson 02, Lidingö 39.24 | 02 | IFK Lidingö | 39.24 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Linus Bernhult Linus Bernhult 75, KFUM Örebro 39.23 | 75 | KFUM Örebro | 39.23 | =SB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M Spjut Final A Final | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Tim Holmberg Tim Holmberg 91, Upsala IF 53.25 | 91 | Upsala IF | 53.25 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Tomas Lundberg Tomas Lundberg 95, Lidingö 51.32 | 95 | IFK Lidingö | 51.32 | =SB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Leon Bodén Leon Bodén 05, KFUM Örebro 49.82 | 05 | KFUM Örebro | 49.82 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Tony Karlsson Tony Karlsson 76, Huddinge 37.53 | 76 | Huddinge AIS | 37.53 | =SB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M 4x100 m Final A Final | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | KFUM Örebro 42.34 | 42.34 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stefan Franzén 03, Ludvig Molinder 03, Simon Sharapo 01, Linus Strand 01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Upsala IF 42.45 | 42.45 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Simon Plesse 02, Desmond Rogo 96, Oskar Motta 98, Marcus Hagerud 01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | IFK Lidingö 42.96 | 42.96 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Albin Boestad 97, Andreas Movin 96, Robin Isaksson 02, Erik Hermelin 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Huddinge AIS 43.57 | 43.57 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dennis Elms Jansson 95, Ludvig Hillenfjärd 97, Emil Sörqvist 03, Linus Simmerlein 02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kvinnor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K 100 m Vind: -1.0 Final A Final | Vind: -1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Emma Jansson Emma Jansson 97, KFUM Örebro 12.20 | 97 | KFUM Örebro | 12.20 | =SB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Leticia Buchli Leticia Buchli 02, Täby 12.99 | 02 | Täby IS | 12.99 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Minna Leijonhufvud Minna Leijonhufvud 03, Huddinge 13.06 | 03 | Huddinge AIS | 13.06 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Elisabeth Hvalgren Elisabeth Hvalgren 02, Lidingö 13.30 | 02 | IFK Lidingö | 13.30 | =SB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K 200 m Vind: -0.9 Final A Final | Vind: -0.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Emma Jansson Emma Jansson 97, KFUM Örebro 24.45 | 97 | KFUM Örebro | 24.45 | =SB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Linnéa Frobe Linnéa Frobe 98, Täby 25.61 | 98 | Täby IS | 25.61 | =SB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Sarah Karlsson Sarah Karlsson 01, Huddinge 26.80 | 01 | Huddinge AIS | 26.80 | =SB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Elisabeth Hvalgren Elisabeth Hvalgren 02, Lidingö 27.19 | 02 | IFK Lidingö | 27.19 | =SB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K 400 m Final A Final | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Rebecca Högberg Rebecca Högberg 84, KFUM Örebro 56.31 | 84 | KFUM Örebro | 56.31 | =SB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Linnéa Frobe Linnéa Frobe 98, Täby 56.89 | 98 | Täby IS | 56.89 | =SB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Elwira Ripsweden Elwira Ripsweden 02, Huddinge 1:01.55 | 02 | Huddinge AIS | 1:01.55 | =SB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K 800 m Final A Final | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Rebecca Högberg Rebecca Högberg 84, KFUM Örebro 2:31.72 | 84 | KFUM Örebro | 2:31.72 | =SB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Greta Graziani Greta Graziani 94, Täby 2:32.21 | 94 | Täby IS | 2:32.21 | =SB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Lisa Bäckdén Lisa Bäckdén 06, Huddinge 2:37.84 | 06 | Huddinge AIS | 2:37.84 | =SB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Alina Vuokila Alina Vuokila 02, Lidingö 2:54.81 | 02 | IFK Lidingö | 2:54.81 | =SB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K 1500 m Final A Final | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Hanna Lindholm Hanna Lindholm 79, Huddinge 4:32.08 | 79 | Huddinge AIS | 4:32.08 | =PB NR40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Elin Freed Elin Freed 06, KFUM Örebro 4:58.20 | 06 | KFUM Örebro | 4:58.20 | =SB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Elsa Lennartsson Elsa Lennartsson 03, Täby 5:24.49 | 03 | Täby IS | 5:24.49 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K 5000 m Final A Final | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Camilla Elofsson Camilla Elofsson 83, Huddinge 17:12.85 | 83 | Huddinge AIS | 17:12.85 | =SB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Rebecka Öberg Rebecka Öberg 92, Lidingö 18:29.90 | 92 | IFK Lidingö | 18:29.90 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Karin Olsson Karin Olsson 92, Täby 18:35.84 | 92 | Täby IS | 18:35.84 | =SB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K 3000 m hinder Final A Final | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Emilia Lillemo Emilia Lillemo 00, Täby 10:27.65 | 00 | Täby IS | 10:27.65 | =SB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Susanne Viklund Susanne Viklund 75, Huddinge 14:40.15 | 75 | Huddinge AIS | 14:40.15 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K 100 m häck Vind: +0.5 Final A Final | Vind: +0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Alma Flygt Alma Flygt 03, Täby 14.45 | 03 | Täby IS | 14.45 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Alva von Gerber Alva von Gerber 00, Huddinge 14.59 | 00 | Huddinge AIS | 14.59 | =SB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Lisa Fröberg Lisa Fröberg 02, Lidingö 16.41 | 02 | IFK Lidingö | 16.41 | =SB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K 400 m häck Final A Final | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Madeleine Söderqvist Madeleine Söderqvist 03, Huddinge 1:04.60 | 03 | Huddinge AIS | 1:04.60 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Daniela Karlsson Daniela Karlsson 96, Täby 1:07.12 | 96 | Täby IS | 1:07.12 | =SB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Tilde Söberg Lager Tilde Söberg Lager 06, KFUM Örebro 1:12.08 | 06 | KFUM Örebro | 1:12.08 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Kristina Hvalgren Kristina Hvalgren 02, Lidingö 1:15.87 | 02 | IFK Lidingö | 1:15.87 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K Höjd Final A Final | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Kajsa Engblom Kajsa Engblom 01, Huddinge 1.70 | 01 | Huddinge AIS | 1.70 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Karin Boestad Karin Boestad 99, Lidingö 1.67 | 99 | IFK Lidingö | 1.67 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Tasa Scheele Bhatia Tasa Scheele Bhatia 04, Täby 1.63 | 04 | Täby IS | 1.63 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Emma Stenman Emma Stenman 02, KFUM Örebro 1.54 | 02 | KFUM Örebro | 1.54 | =SB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K Stav Final A Final | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Sara Winberg Sara Winberg 04, Täby 4.00 | 04 | Täby IS | 4.00 | =SB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Johanna Hellman Johanna Hellman 99, Lidingö 3.38 | 99 | IFK Lidingö | 3.38 | =SB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Emelie Forsberg Emelie Forsberg 02, Huddinge 3.28 | 02 | Huddinge AIS | 3.28 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Stella Stenman Stella Stenman 04, KFUM Örebro 2.60 | 04 | KFUM Örebro | 2.60 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K Längd Final A Final | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Lisa Mårtensson Lisa Mårtensson 05, Huddinge 5.46 | 05 | Huddinge AIS | 5.46 | +1.3 =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Hannah Stenbeck Hannah Stenbeck 01, Täby 5.08 | 01 | Täby IS | 5.08 | +1.7 =SB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Olivia Österling Strömstedt Olivia Österling Strömstedt 01, KFUM Örebro 4.99 | 01 | KFUM Örebro | 4.99 | +0.6 =SB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K Tresteg Final A Final | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
