Män |
M 10 km terräng Final A Final | | | | |
2 | Richard Ringer | 89 | GER | 31:46 | = | | |
3 | Khalid Choukoud | 86 | NED | 31:54 | = | | |
4 | David Nilsson | 87 | SWE | 32:10 | = | | |
5 | Abdi Hakin Ulad | 91 | DEN | 32:17 | = | | |
6 | Rui Pinto | 92 | POR | 32:17 | = | | |
7 | Ole Hesselbjerg | 90 | DEN | 32:27 | = | | |
8 | Samuel Barata | 93 | POR | 32:34 | = | | |
9 | Jonas Raess | 94 | SUI | 32:37 | = | | |
10 | Nick Van Peborgh | 84 | BEL | 32:40 | = | | |
11 | Daniel Lundgren | 85 | SWE | 32:42 | = | | |
12 | Yannick Michiels | 91 | BEL | 32:44 | = | | |
13 | Fabian Clarkson | 90 | GER | 32:46 | = | | |
14 | Andreas Vojta | 89 | AUT | 32:50 | = | | |
15 | Roman Romanenko | 88 | UKR | 32:50 | = | | |
16 | Andreas Åhwall | 89 | SWE | 32:54 | = | | |
17 | Philipp Baar | 92 | GER | 32:57 | = | | |
18 | Valentin Pfeil | 88 | AUT | 32:58 | = | | |
19 | Eivind Øygard | 92 | NOR | 33:00 | = | | |
20 | Thijs Nijhuis | 92 | DEN | 33:03 | = | | |
21 | Bart van Nunen | 95 | NED | 33:05 | = | | |
22 | Karsten Meier | 91 | GER | 33:10 | = | | |
23 | Marius Ionescu | 84 | ROU | 33:12 | = | | |
24 | Michel Butter | 85 | NED | 33:16 | = | | |
25 | Noah Schutte | 95 | NED | 33:18 | = | | |
26 | Bjørnar Sandnes LillefosseBjørnar Sandnes Lillefosse 92, NOR | 92 | NOR | 33:19 | = | | |
27 | Emil Blomberg | 92 | SWE | 33:21 | = | | |
28 | Mohamed Ali MohamedMohamed Ali Mohamed 89, NED | 89 | NED | 33:21 | = | | |
29 | Joeri Wolf | 91 | NED | 33:22 | = | | |
30 | John Börjesson | 92 | SWE | 33:25 | = | | |
31 | Jorit van Malsen | 88 | NED | 33:28 | = | | |
32 | Emil Danielsson | 97 | SWE | 33:28 | = | | |
33 | Zerom GhebrehiwetZerom Ghebrehiwet 93, ERI | 93 | ERI | 33:28 | = | | |
34 | Lemawork Ketema | 85 | AUT | 33:30 | = | | |
35 | Manuel de Backer | 96 | NED | 33:32 | = | | |
36 | Eduard Mbengani | 85 | POR | 33:33 | = | | |
37 | Elmar Engholm | 92 | SWE | 33:36 | = | | |
38 | Adriano EngelhardtAdriano Engelhardt 92, SUI | 92 | SUI | 33:38 | = | | |
39 | Mads Tærsbøl | 92 | DEN | 33:39 | = | | |
40 | Martin Grau | 92 | GER | 33:40 | = | | |
41 | Ronald Schröer | 84 | NED | 33:41 | = | | |
42 | Ralph van HouwelingenRalph van Houwelingen 94, NED | 94 | NED | 33:47 | = | | |
43 | Lucas Nieuweboer | 94 | NED | 33:50 | = | | |
44 | Edwin de Vries | 92 | NED | 34:05 | = | | |
45 | Richard Douma | 93 | NED | 34:11 | = | | |
46 | Luca Noti | 95 | SUI | 34:13 | = | | |
47 | William Levay | 96 | SWE | 34:18 | = | | |
48 | Yahala Awal Aman | 97 | NED | 34:32 | = | | |
49 | Tim van den BroekeTim van den Broeke 95, NED | 95 | NED | 34:39 | = | | |
50 | Abdelilah El HammazAbdelilah El Hammaz 93, MAR | 93 | MAR | 34:45 | = | | |
51 | Jannis SchönleberJannis Schönleber 96, SUI | 96 | SUI | 34:51 | = | | |
52 | Flores Weverling | 93 | NED | 34:59 | = | | |
53 | Mahadi Abdi Ali | 95 | NED | 35:01 | = | | |
54 | Geart Jorritsma | 96 | NED | 35:01 | = | | |
55 | Vitaliy Rybak | 80 | UKR | 35:02 | = | | |
56 | Kristof NackaertsKristof Nackaerts 92, BEL | 92 | BEL | 35:23 | = | | |
57 | Onésphore NkunzimanaOnésphore Nkunzimana 85, BDI | 85 | BDI | 35:33 | = | | |
58 | Kalid Amin | 97 | NED | 35:34 | = | | |
59 | Menno Koolhaas | | NED | 35:39 | = | | |
60 | Nick van der PoelNick van der Poel 87, NED | 87 | NED | 36:34 | = | | |
P19 6.3 km terräng Final A Final | | | | |
1 | Oliver Löfqvist | 98 | SWE | 20:20 | = | | |
2 | Andreas Holst LindgreenAndreas Holst Lindgreen 98, DEN | 98 | DEN | 20:23 | = | | |
3 | Bram Anderiessen | 99 | NED | 20:25 | = | | |
4 | Tom Hendrikse | 98 | NED | 20:30 | = | | |
5 | Luuk Maas | 99 | NED | 20:42 | = | | |
6 | Fredrik Sandvik | 98 | NOR | 20:43 | = | | |
7 | Mathias Flak | 99 | NOR | 21:00 | = | | |
9 | Thomas Vanoppen | 99 | BEL | 21:10 | = | | |
10 | Robin Van Riel | 00 | NED | 21:12 | = | | |
11 | Emil Millán Magnell | 01 | SWE | 21:12 | = | | |
12 | Tim Verbeek | 98 | NED | 21:15 | = | | |
13 | Max Polak | 00 | NED | 21:34 | = | | |
14 | Aimane BenchellalAimane Benchellal 00, NED | 00 | NED | 21:35 | = | | |
15 | Abdi Hassan | 99 | NED | 21:37 | = | | |
16 | Job Ijtsma | 00 | NED | 21:40 | = | | |
17 | Benjamin Schurink | | NED | 21:41 | = | | |
18 | Bob te Lindert | 98 | NED | 21:43 | = | | |
19 | Tom de Gelder | 98 | NED | 21:57 | = | | |
21 | Mudesir Awal AmanmMudesir Awal Amanm 99, NED | 99 | NED | 22:09 | = | | |
22 | Samuel Chapple | 98 | NED | 22:10 | = | | |
24 | Luc Beuckens | | NED | 22:13 | = | | |
25 | Constant HuiszoonConstant Huiszoon 98, NED | 98 | NED | 22:19 | = | | |
26 | Louis Cantby | 01 | DEN | 22:30 | = | | |
27 | Jan Oldhoff | | NED | 22:33 | = | | |
28 | Abdikhani MohamedAbdikhani Mohamed 99, NED | 99 | NED | 22:42 | = | | |
29 | Jippe Lasschuijt | 00 | NED | 22:47 | = | | |
31 | Glen Leys | 98 | NED | 22:47 | = | | |
32 | Anday Tekle | | NED | 22:48 | = | | |
33 | Leon Huiszoon | | NED | 22:48 | = | | |
34 | Joey Van 'T VerlaatJoey Van 'T Verlaat , NED | | NED | 22:48 | = | | |
35 | Peter-Jan De JongPeter-Jan De Jong 98, NED | 98 | NED | 22:51 | = | | |
36 | Tristan ValkenburgTristan Valkenburg 98, NED | 98 | NED | 22:51 | = | | |
37 | Ruben Garretsen | | NED | 22:53 | = | | |
38 | Zeb Beelen | | NED | 22:56 | = | | |
39 | Jens Dijkstra | | NED | 22:58 | = | | |
40 | Sander VercauterenSander Vercauteren 98, BEL | 98 | BEL | 22:59 | = | | |
41 | Menno Wilhelm | 98 | NED | 23:00 | = | | |
42 | Janco Rijpstra | 99 | NED | 23:03 | = | | |
43 | Justin Lam | | NED | 23:06 | = | | |
44 | Cas Kopmels | | NED | 23:15 | = | | |
45 | Jaimy Voogt | | NED | 23:16 | = | | |
46 | Sareje Bulale | | NED | 23:18 | = | | |
47 | Jaïr Van Winkel | | NED | 23:26 | = | | |
48 | Meseret Mebrahtom TsegayMeseret Mebrahtom Tsegay , NED | | NED | 23:33 | = | | |
49 | Alexander Brons | 98 | NED | 23:33 | = | | |
50 | Sjors Visser | | NED | 23:33 | = | | |
51 | Ian Franssen | | NED | 23:39 | = | | |
52 | Klaas Douwe Yska | 99 | NED | 23:46 | = | | |
53 | Koen Grandiek | 00 | NED | 23:56 | = | | |
54 | Hugo Jan Bosscher | | NED | 24:03 | = | | |
55 | Niels Verhagen | | NED | 24:11 | = | | |
56 | Raymond Brugmans | | NED | 24:18 | = | | |
57 | Justin Martena | | NED | 24:19 | = | | |
58 | Jorg Schellekens | 99 | NED | 24:21 | = | | |
59 | Tom Van Ommeren | | NED | 24:42 | = | | |
60 | Youri Driessen | 99 | NED | 25:38 | = | | |
61 | Vincent Tas | | NED | 26:22 | = | | |
62 | Thomas Crul | | NED | 26:28 | = | | |
63 | Sander Verweij | | NED | 27:18 | = | | |
64 | Joran De Bie | | NED | 27:32 | = | | |
65 | Luciën Kuijpers | | NED | 30:27 | = | | |
Kvinnor |
K 8 km terräng Final A Final | | | | |
1 | Meraf Bahta | 89 | SWE | 28:41 | = | | |
2 | Fabienne SchlumpfFabienne Schlumpf 90, SUI | 90 | SUI | 28:43 | = | | |
3 | Elena Burkard | 92 | GER | 28:43 | = | | |
4 | Katarzyna RutkowskaKatarzyna Rutkowska 94, POL | 94 | POL | 28:44 | = | | |
5 | Sylvia Medugu | 90 | KEN | 29:19 | = | | |
6 | Samrawit Mengsteab | 90 | SWE | 29:28 | = | | |
7 | Fabienne KönigsteinFabienne Königstein 92, GER | 92 | GER | 29:29 | = | | |
8 | Andrea Deelstra | 85 | NED | 29:30 | = | | |
9 | Caterina Granz | 94 | GER | 29:47 | = | | |
10 | Jana Sussmann | 90 | GER | 29:51 | = | | |
11 | Martina Tresch | 89 | SUI | 29:55 | = | | |
12 | Anne Luijten | 94 | NED | 30:02 | = | | |
13 | Maya Rehberg | 94 | GER | 30:08 | = | | |
14 | Ruth van der MeijdenRuth van der Meijden 84, NED | 84 | NED | 30:28 | = | | |
15 | Amela Terzić | 93 | SRB | 30:45 | = | | |
16 | Julia van VelthovenJulia van Velthoven 94, NED | 94 | NED | 30:50 | = | | |
17 | Jill Holterman | 91 | NED | 30:57 | = | | |
18 | Paulina Mikiewicz-ŁapińskaPaulina Mikiewicz-Łapińska 92, POL | 92 | POL | 31:07 | = | | |
19 | Chiara Scherrer | 96 | SUI | 31:12 | = | | |
20 | Sara Holmgren | 90 | SWE | 31:17 | = | | |
21 | Veerle Bakker | 97 | NED | 31:19 | = | | |
22 | Silvana Dias | 94 | POR | 31:24 | = | | |
23 | Lisa Öhberg | 88 | SWE | 31:33 | = | | |
24 | Britt Ummels | 93 | NED | 31:36 | = | | |
25 | Molly Renfer | 93 | SUI | 31:39 | = | | |
26 | Flavia Stutz | 96 | SUI | 31:46 | = | | |
27 | Karen Van ProeyenKaren Van Proeyen 84, BEL | 84 | BEL | 31:50 | = | | |
28 | Fiammetta TroxlerFiammetta Troxler 96, SUI | 96 | SUI | 31:57 | = | | |
29 | Barblin Remund | 96 | SUI | 32:22 | = | | |
30 | Bo Ummels | 93 | NED | 32:26 | = | | |
31 | Paula Kopciewska | 92 | POL | 32:30 | = | | |
32 | Lisa Bergdahl | 95 | SWE | 32:35 | = | | |
33 | Tessa Frenay | 96 | NOR | 32:40 | = | | |
34 | Frida Aspnäs | 87 | SWE | 33:01 | = | | |
35 | Fanos Asmelah | 93 | ETH | 33:08 | = | | |
36 | Selina Ummel | 97 | SUI | 33:16 | = | | |
37 | Inge de Jong | 76 | NED | 33:16 | = | | |
38 | Josien Scheepens | 97 | NED | 33:30 | = | | |
39 | Eva Van Zoonen | 84 | NED | 33:41 | = | | |
40 | Lea Laib | 95 | SUI | 33:54 | = | | |
41 | Hinde Fokkema | | NED | 34:37 | = | | |
42 | Sara Van Grunsven | | NED | 35:07 | = | | |
F19 4.3 km terräng Final A Final | | | | |
1 | Roos Blokhuis | 01 | NED | 15:30 | = | | |
2 | Jasmijn Lau | 99 | NED | 15:32 | = | | |
3 | Floor Doornwaard | 00 | NED | 15:34 | = | | |
4 | Jasmijn Bakker | 99 | NED | 15:49 | = | | |
5 | Jolie Tops | 99 | NED | 15:52 | = | | |
6 | Ellen van der KolkEllen van der Kolk 98, NED | 98 | NED | 16:03 | = | | |
7 | Diane van Es | 99 | NED | 16:06 | = | | |
8 | Luzan Janssen | 00 | NED | 16:12 | = | | |
9 | Marije Hijman | 00 | NED | 16:14 | = | | |
10 | Kristel van den BergKristel van den Berg 98, NED | 98 | NED | 16:17 | = | | |
11 | Lisan DuijvestijnLisan Duijvestijn 98, NED | 98 | NED | 16:38 | = | | |
12 | Julia Samuelsson | 99 | SWE | 16:43 | = | | |
13 | Sophie Dielissen | 99 | NED | 16:51 | = | | |
14 | Alina Ammann | 98 | GER | 16:56 | = | | |
15 | Evelien Kuiper | | NED | 16:59 | = | | |
16 | Lydia van Dijk | 00 | NED | 17:03 | = | | |
17 | Iris Velting | | NED | 17:05 | = | | |
19 | Sanne Mooldijk | 98 | NED | 17:13 | = | | |
20 | Maaike Telkamp | 97 | NED | 17:14 | = | | |
21 | Madelief Kok | 00 | NED | 17:20 | = | | |
22 | Ynte Biemans | 00 | NED | 17:32 | = | | |
23 | Anouk van Gils | 00 | NED | 17:50 | = | | |
24 | Mariska Poel | 99 | NED | 17:51 | = | | |
25 | Anne Van Heeckeren | | NED | 17:55 | = | | |
26 | Antse Meylaers | 99 | BEL | 18:07 | = | | |
27 | Sanne van Gils | 98 | NED | 18:15 | = | | |
28 | Linda Alzate RamirezLinda Alzate Ramirez 99, NED | 99 | NED | 18:32 | = | | |
29 | Inger Van Dok | | NED | 18:37 | = | | |
30 | Vivienne MorssinkhofVivienne Morssinkhof , NED | | NED | 18:40 | = | | |
31 | Lotte Bakx | | NED | 18:43 | = | | |
32 | Maaike Vermeiren | | BEL | 18:47 | = | | |
33 | Anna Gommer | 99 | NED | 18:53 | = | | |
34 | Irene Bijman | 99 | NED | 18:54 | = | | |
35 | Laurien Bellens | | BEL | 19:01 | = | | |
36 | Sanne van Beek | 00 | NED | 19:02 | = | | |
37 | Eline Runderkamp | | NED | 19:12 | = | | |
38 | Pamela Alzate RamirezPamela Alzate Ramirez , NED | | NED | 19:21 | = | | |
39 | Amber Ten Buuren | | NED | 19:26 | = | | |
40 | Silke Brakkee | 00 | NED | 19:50 | = | | |
41 | Noa Zoon | | NED | 20:03 | = | | |
42 | Femke Van Gog | | NED | 20:22 | = | | |
43 | Imke Van Gog | | NED | 20:23 | = | | |
44 | Julia Verhagen | | NED | 20:27 | = | | |
45 | Lisa Van Boekel | | NED | 20:45 | = | | |
46 | Maaike Bakker | | NED | 21:05 | = | | |
47 | Amber Noordermeer | | NED | 22:07 | = | | |
48 | Emily Van Dijk | | NED | 22:11 | = | | |