0
12.3 | |
18.3 | |
19.3 | |
18‐19.3 | |
18.3 | |
18‐19.3 | |
18‐19.3 | |
18.3 | |
9.3 | |
7.3 | |
18.3 | |
11.3 | |
9‐11.12 | |
11‐12.3 | |
12.3 | |
12.3 | |
10‐12.3 | |
11.3 | |
11.3 | |
11.3 | |
7.3 | |
9.3 | |
7.3 | |
6.3 | |
25.2 | |
7.3 | |
3.3 | |
5.3 | |
4‐5.3 | |
4‐5.3 | |
4‐5.3 | |
4.3 | |
2.3 | |
28.2 | |
14.1 | |
26.2 | |
25.2 | |
25‐26.2 | |
20.2 | |
20.2 | |
19.2 | |
25.2 | |
25‐26.2 | |
25‐26.2 | |
23.2 | |
23.2 | |
17.12 | |
18.12 | |
18.2 | |
15.2 | |
24.1 | |
13.2 | |
19.2 | |
19.2 | |
19.2 | |
12.2 | |
6.2 | |
18.2 | |
18.2 | |
18‐19.2 | |
17‐19.2 | |
15.2 | |
14.2 | |
15.2 | |
15.2 | |
15.2 | |
12.2 | |
15.2 | |
14.2 | |
9.2 | |
12.2 | |
11‐12.2 | |
11‐12.2 | |
11‐12.2 | |
10‐12.2 | |
12.2 | |
5.2 | |
11.2 | |
11.2 | |
11.2 | |
11.2 | |
9.2 | |
9.2 | |
8.2 | |
28.1 | |
6.2 | |
8.2 | |
6.2 | |
7.2 | |
7.2 | |
5.2 | |
4.2 | |
3‐5.2 | |
5.2 | |
28.1 | |
5.2 | |
3‐5.2 | |
2.2 | |
4‐5.2 | |
4‐5.2 |
Män | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P19 100 m 29 aug Vind: +2.8 Final A Final | 29 aug | Vind: +2.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Even Meinseth Even Meinseth 96, NOR 10.38w | 96 | NOR | 10.38w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Sebastian Guillen Perez Sebastian Guillen Perez 97, NOR 10.52w | 97 | NOR | 10.52w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Gustav Kjell Gustav Kjell 96, SWE 10.55w | 96 | SWE | 10.55w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Aleksi Lehto Aleksi Lehto 96, FIN 10.62w | 96 | FIN | 10.62w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Tristan Freyr Jónsson Tristan Freyr Jónsson 97, ISL 10.66w | 97 | ISL | 10.66w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Frederik Schou-Nielsen Frederik Schou-Nielsen 96, DEN 10.69w | 96 | DEN | 10.69w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Oskari Lehtonen Oskari Lehtonen 97, FIN 10.69w | 97 | FIN | 10.69w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Giovanni Inostroza 10.85w | 97 | SWE | 10.85w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P19 200 m 30 aug Vind: +2.0 Final A Final | 30 aug | Vind: +2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Oskari Lehtonen Oskari Lehtonen 97, FIN 21.51 | 97 | FIN | 21.51 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Tristan Freyr Jónsson Tristan Freyr Jónsson 97, ISL 21.60 | 97 | ISL | 21.60 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Victor Fingal Victor Fingal 96, SWE 21.67 | 96 | SWE | 21.67 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Gustav Kjell Gustav Kjell 96, SWE 21.75 | 96 | SWE | 21.75 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Kristian Bäck Kristian Bäck 96, FIN 22.02 | 96 | FIN | 22.02 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Frederik Schou-Nielsen Frederik Schou-Nielsen 96, DEN 22.14 | 96 | DEN | 22.14 | =SB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Josh-Kevin Ramirez Talm Josh-Kevin Ramirez Talm 96, NOR DNF | 96 | NOR | DNF | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Even Meinseth Even Meinseth 96, NOR DQ | 96 | NOR | DQ | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P19 400 m 29 aug Final A Final | 29 aug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Josh-Kevin Ramirez Talm Josh-Kevin Ramirez Talm 96, NOR 47.09 | 96 | NOR | 47.09 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Kalle Berglund Kalle Berglund 96, SWE 48.20 | 96 | SWE | 48.20 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Filiph Johansson Filiph Johansson 97, FIN 48.52 | 97 | FIN | 48.52 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Juho Pirskanen Juho Pirskanen 96, FIN 48.67 | 96 | FIN | 48.67 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Sondre Dingsør Sondre Dingsør 96, NOR 48.96 | 96 | NOR | 48.96 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Emil Søndergaard Emil Søndergaard 96, DEN 49.09 | 96 | DEN | 49.09 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P19 800 m 29 aug Final A Final | 29 aug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Markus Einan Markus Einan 97, NOR 1:50.74 | 97 | NOR | 1:50.74 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Andreas Kramer Andreas Kramer 97, SWE 1:50.77 | 97 | SWE | 1:50.77 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Kristian Uldbjerg Hansen Kristian Uldbjerg Hansen 96, DEN 1:52.42 | 96 | DEN | 1:52.42 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Sverre Blom Breivik Sverre Blom Breivik 96, NOR 1:53.11 | 96 | NOR | 1:53.11 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Björn Seifert Björn Seifert 96, SWE 1:53.59 | 96 | SWE | 1:53.59 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P19 1500 m 30 aug Final A Final | 30 aug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Andreas Kramer Andreas Kramer 97, SWE 3:53.57 | 97 | SWE | 3:53.57 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Jakob Ingebrigtsen Jakob Ingebrigtsen 00, NOR 3:53.59 | 00 | NOR | 3:53.59 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Henrik Irgens Gravdal Henrik Irgens Gravdal 98, NOR 3:55.01 | 98 | NOR | 3:55.01 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Andreas Holst Lindgreen Andreas Holst Lindgreen 98, DEN 3:56.74 | 98 | DEN | 3:56.74 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P19 5000 m 29 aug Final A Final | 29 aug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Gustaf Stensjö Gustaf Stensjö 96, SWE 15:00.01 | 96 | SWE | 15:00.01 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Sigurd Ruud Skjeseth Sigurd Ruud Skjeseth 96, NOR 15:01.53 | 96 | NOR | 15:01.53 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Vidar Johansson Vidar Johansson 96, SWE 15:05.83 | 96 | SWE | 15:05.83 | =SB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Joakim Sødal Joakim Sødal 97, NOR 15:06.15 | 97 | NOR | 15:06.15 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Robin Ryynänen Robin Ryynänen 97, FIN 15:20.54 | 97 | FIN | 15:20.54 | =SB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Joachim Weel Rosbo Joachim Weel Rosbo 97, DEN 15:29.70 | 97 | DEN | 15:29.70 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Pekka Antikainen Pekka Antikainen 97, FIN 15:50.40 | 97 | FIN | 15:50.40 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P19 3000 m hinder 30 aug Final A Final | 30 aug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Topi Raitanen Topi Raitanen 96, FIN 8:53.48 | 96 | FIN | 8:53.48 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Thomas Jefferson Byrkjeland Thomas Jefferson Byrkjeland 98, NOR 9:10.80 | 98 | NOR | 9:10.80 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Vidar Johansson Vidar Johansson 96, SWE 9:13.62 | 96 | SWE | 9:13.62 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Ola Martin Gåsvær Ola Martin Gåsvær 98, NOR 9:34.68 | 98 | NOR | 9:34.68 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P19 110 m häck (99.1 cm) 30 aug Vind: +2.1 Final A Final | 30 aug | Vind: +2.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Karsten Warholm Karsten Warholm 96, NOR 13.97w | 96 | NOR | 13.97w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Elias Martinsson Elias Martinsson 97, SWE 14.41w | 97 | SWE | 14.41w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Tristan Freyr Jónsson Tristan Freyr Jónsson 97, ISL 14.47w | 97 | ISL | 14.47w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Charles Mitala Charles Mitala 96, SWE 14.59w | 96 | SWE | 14.59w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Simon Traoré Simon Traoré 98, DEN 14.64w | 98 | DEN | 14.64w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Viktor Kantele Viktor Kantele 97, FIN 14.73w | 97 | FIN | 14.73w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Eivind Kleven Hagen Eivind Kleven Hagen 96, NOR 14.76w | 96 | NOR | 14.76w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ilari Manninen Ilari Manninen 97, FIN DQ | 97 | FIN | DQ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P19 400 m häck 29 aug Final A Final | 29 aug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Karsten Warholm Karsten Warholm 96, NOR 51.47 | 96 | NOR | 51.47 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Isak Andersson Isak Andersson 96, SWE 53.46 | 96 | SWE | 53.46 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Viktor Kantele Viktor Kantele 97, FIN 54.37 | 97 | FIN | 54.37 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Alexander Lundskog 54.39 | 96 | SWE | 54.39 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Jani Rastas Jani Rastas 96, FIN 55.17 | 96 | FIN | 55.17 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P19 Höjd 29 aug Final A Final | 29 aug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Jonas Kløjgaard Jensen Jonas Kløjgaard Jensen 96, DEN 2.17 | 96 | DEN | 2.17 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Fabian Delryd Fabian Delryd 96, SWE 2.15 | 96 | SWE | 2.15 | =SB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Oskar Lundqvist Oskar Lundqvist 97, SWE 2.13 | 97 | SWE | 2.13 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Toralv Opsal Toralv Opsal 98, NOR 2.00 | 98 | NOR | 2.00 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P19 Stav 30 aug Final A Final | 30 aug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Tomas Wecksten Tomas Wecksten 96, FIN 5.25 | 96 | FIN | 5.25 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Urho Kujanpää Urho Kujanpää 97, FIN 5.20 | 97 | FIN | 5.20 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Esa Hiltunen Esa Hiltunen 96, SWE 4.85 | 96 | SWE | 4.85 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P19 Längd 29 aug Final A Final | 29 aug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Kristian Bäck Kristian Bäck 96, FIN 7.52w | 96 | FIN | 7.52w | +3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Daniel Örevik Daniel Örevik 97, SWE 7.44w | 97 | SWE | 7.44w | +4.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Ingar Bratseth-Kiplesund Ingar Bratseth-Kiplesund 96, NOR 7.37w | 96 | NOR | 7.37w | +2.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Toralv Opsal Toralv Opsal 98, NOR 7.33w | 98 | NOR | 7.33w | +3.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Thobias Nilsson Montler 7.17w | 96 | SWE | 7.17w | +2.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Tristan Freyr Jónsson Tristan Freyr Jónsson 97, ISL 7.10w | 97 | ISL | 7.10w | +3.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Joni Heikkilä Joni Heikkilä 97, FIN 7.10w | 97 | FIN | 7.10w | +2.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Sebastian Ree Pedersen Sebastian Ree Pedersen 97, DEN 7.07w | 97 | DEN | 7.07w | +4.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P19 Tresteg 30 aug Final A Final | 30 aug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Topias Koukkula Topias Koukkula 96, FIN 15.37 | 96 | FIN | 15.37 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Arttu Tyystjärvi Arttu Tyystjärvi 97, FIN 15.04 | 97 | FIN | 15.04 | +1.4 =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Marcus Nyberg Marcus Nyberg 97, SWE 14.91w | 97 | SWE | 14.91w | +3.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Christofer Pool Wiklund 14.82 | 97 | SWE | 14.82 | +2.0 =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Ingar Bratseth-Kiplesund Ingar Bratseth-Kiplesund 96, NOR 14.50w | 96 | NOR | 14.50w | +3.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P19 Kula (6.0 kg) 29 aug Final A Final | 29 aug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Marcus Thomsen Marcus Thomsen 98, NOR 18.68 | 98 | NOR | 18.68 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Samuli Kyrönviita Samuli Kyrönviita 97, FIN 18.43 | 97 | FIN | 18.43 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Kristoffer Thomsen Kristoffer Thomsen 96, DEN 17.06 | 96 | DEN | 17.06 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Thomas Mardal Thomas Mardal 97, NOR 16.49 | 97 | NOR | 16.49 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P19 Diskus (1.75 kg) 30 aug Final A Final | 30 aug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Oskari Perälampi Oskari Perälampi 96, FIN 57.58 | 96 | FIN | 57.58 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Thomas Mardal Thomas Mardal 97, NOR 54.99 | 97 | NOR | 54.99 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Thor Olav Rosvold Thor Olav Rosvold 96, NOR 54.46 | 96 | NOR | 54.46 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Veikko Laitinen Veikko Laitinen 97, FIN 54.21 | 97 | FIN | 54.21 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Kristoffer Thomsen Kristoffer Thomsen 96, DEN 50.22 | 96 | DEN | 50.22 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Oscar Gustafsson Oscar Gustafsson 97, SWE 49.47 | 97 | SWE | 49.47 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Jakob Gardenkrans Jakob Gardenkrans 97, SWE 49.34 | 97 | SWE | 49.34 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Hilmar Örn Jónsson Hilmar Örn Jónsson 96, ISL 49.07 | 96 | ISL | 49.07 | =SB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P19 Slägga (6.0 kg) 30 aug Final A Final | 30 aug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Hilmar Örn Jónsson Hilmar Örn Jónsson 96, ISL 77.60 | 96 | ISL | 77.60 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Aleksi Jaakkola Aleksi Jaakkola 97, FIN 74.08 | 97 | FIN | 74.08 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Aaron Kangas Aaron Kangas 97, FIN 70.63 | 97 | FIN | 70.63 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Anton Andersson Anton Andersson 96, SWE 65.78 | 96 | SWE | 65.78 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Jon Nerdal Jon Nerdal 96, NOR 62.88 | 96 | NOR | 62.88 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Hans Sande Hans Sande 96, NOR 60.67 | 96 | NOR | 60.67 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P19 Spjut 29 aug Final A Final | 29 aug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Simon Litzell Simon Litzell 97, SWE 67.65 | 97 | SWE | 67.65 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Aleksi Lehto Aleksi Lehto 96, FIN 64.55 | 96 | FIN | 64.55 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Tuomo Kaurila Tuomo Kaurila 96, FIN 64.38 | 96 | FIN | 64.38 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Mikkel Bach Garbrecht Mikkel Bach Garbrecht 96, DEN 62.32 | 96 | DEN | 62.32 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P19 4x100 m 29 aug Final A Final | 29 aug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Norge Norge 40.18 | NOR | 40.18 | = NU20R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sondre Loftås Kåstad, Even Meinseth, Jonathan Quarcoo, Karsten Warholm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Finland Finland 41.10 | FIN | 41.10 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ilari Manninen, Oskari Lehtonen, Willem Kajander, Kristian Bäck | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P19 4x400 m 30 aug Final A Final | 30 aug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Norge Norge 3:15.35 | NOR | 3:15.35 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Markus Einan, Markus Nikolai Berner, Sondre Dingsør, Karsten Warholm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Finland Finland 3:17.35 | FIN | 3:17.35 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filiph Johansson, Eemeli Välimäki, Julius Uutela, Juho Pirskanen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | SWE | 3:17.76 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Victor Fingal 96, Andreas Movin 96, Alexander Lundskog 96, Isak Andersson 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P19 Gång 10 000 m 29 aug Final A Final | 29 aug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Fredrik Vaeng Røtnes Fredrik Vaeng Røtnes 96, NOR 44:38.73 | 96 | NOR | 44:38.73 | =PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kvinnor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F19 100 m 29 aug Vind: +3.3 Final A Final | 29 aug | Vind: +3.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Helene Rønningen Helene Rønningen 98, NOR 11.59w | 98 | NOR | 11.59w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Ingvild Meinseth Ingvild Meinseth 99, NOR 11.71w | 99 | NOR | 11.71w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Emilia Kjellberg Emilia Kjellberg 96, SWE 11.73w | 96 | SWE | 11.73w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Netta Myllynen Netta Myllynen 96, FIN 11.78w | 96 | FIN | 11.78w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Milla Heiskanen Milla Heiskanen 96, FIN 11.84w | 96 | FIN | 11.84w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
