0
19.9 | |
20.9 | |
18.9 | |
19.9 | |
18.9 | |
10.9 | |
3.9 | |
9.9 | |
17.9 | |
18.9 | |
3.9 | |
3.9 | |
17.9 | |
13.9 | |
9.9 | |
18.9 | |
17.9 | |
17.9 | |
17.9 | |
17.9 | |
17.9 | |
16.9 | |
16.9 | |
16.9 | |
16.9 | |
15.9 | |
15.9 | |
15.9 | |
16.9 | |
16‐17.9 | |
13.9 | |
16.9 | |
15.9 | |
16‐17.9 | |
17.9 | |
16‐17.9 | |
16‐17.9 | |
16‐17.9 | |
16.9 | |
16.9 | |
16.9 | |
16.9 | |
16.9 | |
16.9 | |
16.9 | |
16.9 | |
16.9 | |
15.9 | |
2.9 | |
10.9 | |
14.9 | |
10.9 | |
13.9 | |
10.9 | |
15.9 | |
6.9 | |
5.9 | |
11.9 | |
4.9 | |
9.9 | |
9.9 | |
14.9 | |
14.9 | |
13.9 | |
12.9 | |
10.9 | |
9.9 | |
13.9 | |
13.9 | |
13.9 | |
13.9 | |
10.9 | |
2.9 | |
13.8 | |
29.6 | |
12.9 | |
11.9 | |
11.9 | |
10.9 | |
10.9 | |
10.9 | |
10.9 | |
9.9 | |
9.9 | |
24.8 | |
26.8 | |
24.8 | |
31.8 | |
29.8 | |
6.9 | |
11.9 | |
11.9 | |
11.9 | |
6.9 | |
5.9 | |
6.9 | |
10.9 | |
10.9 | |
9.9 | |
9.9 |
Män | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M 100 m Vind: +1.1 Final A Final | Vind: +1.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Casper Bergstrand Casper Bergstrand 04, Orient 11.55 | 04 | IK Orient | 11.55 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Vincent Almqvist Vincent Almqvist 08, Trollhättan FIK 11.96 | 08 | Trollhättan FIK | 11.96 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Marcel Naim Marcel Naim 08, Halmstad 12.25 | 08 | IFK Halmstad | 12.25 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Hjalmar Peixoto Hjalmar Peixoto 08, Kville 12.37 | 08 | IF Kville | 12.37 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Elliot Arildsson Wanner Elliot Arildsson Wanner 07, Finspång 12.47 | 07 | Finspångs AIK | 12.47 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Janos Dani Janos Dani 69, Contact 14.97 | 69 | UF Contact | 14.97 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M 400 m Final A Final | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Jacob Helsing Jacob Helsing 00, Orient 50.38 | 00 | IK Orient | 50.38 | =SB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Albin Freiholtz Albin Freiholtz 06, Trollhättan FIK 50.85 | 06 | Trollhättan FIK | 50.85 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Kristoffer Karlsson Kristoffer Karlsson 92, Contact 55.49 | 92 | UF Contact | 55.49 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Albin Theander Albin Theander 07, Kville 56.30 | 07 | IF Kville | 56.30 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Ludvig Palmkvist Ludvig Palmkvist 05, Halmstad 56.78 | 05 | IFK Halmstad | 56.78 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Carl Östberg Carl Östberg 09, Finspång 57.73 | 09 | Finspångs AIK | 57.73 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M 1500 m Final A Final | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Alwin Andrée Alwin Andrée 06, Trollhättan FIK 4:27.50 | 06 | Trollhättan FIK | 4:27.50 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Eddie Karlsson Eddie Karlsson 06, Contact 4:37.37 | 06 | UF Contact | 4:37.37 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Arvid Möller Arvid Möller 07, Kville 4:42.62 | 07 | IF Kville | 4:42.62 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | David von Sicard David von Sicard 06, Halmstad 4:44.42 | 06 | IFK Halmstad | 4:44.42 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Jacob Zetterfeldt Jacob Zetterfeldt 03, Finspång 5:18.64 | 03 | Finspångs AIK | 5:18.64 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Per Kåberg Per Kåberg 84, Orient 6:13.66 | 84 | IK Orient | 6:13.66 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M 110 m häck Vind: +2.5 Final A Final | Vind: +2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Ludvig Palmkvist Ludvig Palmkvist 05, Halmstad 17.77w | 05 | IFK Halmstad | 17.77w | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Gustav Magnusson Gustav Magnusson 95, Orient 18.21w | 95 | IK Orient | 18.21w | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Jacob Zetterfeldt Jacob Zetterfeldt 03, Finspång 18.47w | 03 | Finspångs AIK | 18.47w | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Eskil Ekström Eskil Ekström 07, Trollhättan FIK 19.58w | 07 | Trollhättan FIK | 19.58w | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Eddie Karlsson Eddie Karlsson 06, Contact 22.94w | 06 | UF Contact | 22.94w | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Alexander Jonasson Magnusson Alexander Jonasson Magnusson 06, Kville 22.97w | 06 | IF Kville | 22.97w | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M Stav Final A Final | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Elias Andersson Elias Andersson 07, Finspång 4.39 | 07 | Finspångs AIK | 4.39 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Gabriel Torgersson Gabriel Torgersson 05, Kville 4.00 | 05 | IF Kville | 4.00 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Alexander Carlsson Alexander Carlsson 05, Halmstad 3.70 | 05 | IFK Halmstad | 3.70 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Albin Freiholtz Albin Freiholtz 06, Trollhättan FIK 3.40 | 06 | Trollhättan FIK | 3.40 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Gustav Magnusson Gustav Magnusson 95, Orient 2.30 | 95 | IK Orient | 2.30 | =SB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M Längd Final A Final | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Melker Svanberg Melker Svanberg 05, Kville 6.47 | 05 | IF Kville | 6.47 | +0.0 = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Agustin Hilmersson Agustin Hilmersson 03, Orient 6.37 | 03 | IK Orient | 6.37 | –0.2 = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Jack Wennman Jack Wennman 06, Trollhättan FIK 6.27 | 06 | Trollhättan FIK | 6.27 | –1.8 =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Marcial Zetterfeldt Marcial Zetterfeldt 07, Finspång 5.54 | 07 | Finspångs AIK | 5.54 | +0.0 =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | David Lövdahl David Lövdahl 05, Halmstad 5.45 | 05 | IFK Halmstad | 5.45 | –1.2 =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Kristoffer Karlsson Kristoffer Karlsson 92, Contact 4.46 | 92 | UF Contact | 4.46 | –1.2 =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M Kula Final A Final | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Fredrik Grund Fredrik Grund 02, Kville 10.50 | 02 | IF Kville | 10.50 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Per Kåberg Per Kåberg 84, Orient 9.83 | 84 | IK Orient | 9.83 | =SB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Marcial Zetterfeldt Marcial Zetterfeldt 07, Finspång 9.49 | 07 | Finspångs AIK | 9.49 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Alexander Sätterman Alexander Sätterman 94, Trollhättan FIK 9.19 | 94 | Trollhättan FIK | 9.19 | =SB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Andreas Carlsson Andreas Carlsson 78, Halmstad 7.94 | 78 | IFK Halmstad | 7.94 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Anders Persson Anders Persson 51, Contact 4.93 | 51 | UF Contact | 4.93 | =SB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M Slägga Final A Final | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | David Thilén David Thilén 05, Kville 37.73 | 05 | IF Kville | 37.73 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Alexander Sätterman Alexander Sätterman 94, Trollhättan FIK 34.37 | 94 | Trollhättan FIK | 34.37 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Per-Joan Lorentzon Per-Joan Lorentzon 74, Orient 32.55 | 74 | IK Orient | 32.55 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Andreas Carlsson Andreas Carlsson 78, Halmstad 19.19 | 78 | IFK Halmstad | 19.19 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Ahsan Kadevalappil Ahsan Kadevalappil 98, Finspång 16.43 | 98 | Finspångs AIK | 16.43 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Heikki Rytkönen Heikki Rytkönen 68, Contact 15.49 | 68 | UF Contact | 15.49 | =SB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M 1000 m stafett Final A Final | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Trollhättan FIK 2:02.81 | 2:02.81 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jack Wennman 06, Vincent Almqvist 08, Eskil Ekström 07, Albin Freiholtz 06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | IK Orient 2:08.50 | 2:08.50 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Christoffer Andersson 06, Casper Bergstrand 04, Jesper Simonsson 00, Jacob Helsing 00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | IFK Halmstad 2:09.72 | 2:09.72 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marcel Naim 08, Samuel Carlsson 01, David Lövdahl 05, Ludvig Palmkvist 05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | IF Kville 2:10.11 | 2:10.11 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hjalmar Peixoto 08, Melker Svanberg 05, Oscar Erlach 06, Alexander Jonasson Magnusson 06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Finspångs AIK 2:14.61 | 2:14.61 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elliot Arildsson Wanner 07, Marcial Zetterfeldt 07, Carl Östberg 09, Jacob Zetterfeldt 03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | UF Contact 2:34.64 | 2:34.64 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eddie Karlsson 06, Heikki Rytkönen 68, Janos Dani 69, Kristoffer Karlsson 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kvinnor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K 100 m Vind: +2.7 Final A Final | Vind: +2.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Julia Björkman Julia Björkman 00, Kville 12.24w | 00 | IF Kville | 12.24w | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Chanel Moularé Chanel Moularé 05, IF Hagen 12.36w | 05 | IF Hagen | 12.36w | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Klara Håkansson Klara Håkansson 05, Orient 13.52w | 05 | IK Orient | 13.52w | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Jonna Svensson Jonna Svensson 09, Trollhättan FIK 13.94w | 09 | Trollhättan FIK | 13.94w | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Miranda Svensson Miranda Svensson 07, Finspång 15.29w | 07 | Finspångs AIK | 15.29w | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K 400 m Final A Final | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Natalie Persson Natalie Persson 07, Mariestads AIF 1:04.36 | 07 | Mariestads AIF | 1:04.36 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Lovisa Nilsson Lovisa Nilsson 06, Trollhättan FIK 1:05.16 | 06 | Trollhättan FIK | 1:05.16 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Elenor Hesselgren Elenor Hesselgren 06, Kville 1:08.47 | 06 | IF Kville | 1:08.47 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Helén Andreasson Helén Andreasson 93, Orient 1:15.49 | 93 | IK Orient | 1:15.49 | =SB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Milla Möller Milla Möller 09, Finspång 1:16.58 | 09 | Finspångs AIK | 1:16.58 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K 1500 m Final A Final | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Felicia Brink Felicia Brink 04, Kville 5:04.64 | 04 | IF Kville | 5:04.64 | =SB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Lovisa Nilsson Lovisa Nilsson 06, Trollhättan FIK 5:29.49 | 06 | Trollhättan FIK | 5:29.49 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Johanna Almsand Johanna Almsand 91, IF Hagen 5:34.45 | 91 | IF Hagen | 5:34.45 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Helén Andreasson Helén Andreasson 93, Orient 6:50.01 | 93 | IK Orient | 6:50.01 | =SB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K 100 m häck Vind: 0.0 Final A Final | Vind: 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Silvia Popa Silvia Popa 03, Mariestads AIF 15.91 | 03 | Mariestads AIF | 15.91 | =SB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Elin Giebat Elin Giebat 07, Orient 16.35 | 07 | IK Orient | 16.35 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Olga Drapella Olga Drapella 07, Trollhättan FIK 18.21 | 07 | Trollhättan FIK | 18.21 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Stina Sköld Stina Sköld 08, Finspång 19.46 | 08 | Finspångs AIK | 19.46 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Pauline Hansson Pauline Hansson 06, Kville 20.40 | 06 | IF Kville | 20.40 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K Stav Final A Final | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Elenor Hesselgren Elenor Hesselgren 06, Kville 2.40 | 06 | IF Kville | 2.40 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Elin Giebat Elin Giebat 07, Orient 2.10 | 07 | IK Orient | 2.10 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Agnes Hovbrandt Agnes Hovbrandt 08, Finspång 2.00 | 08 | Finspångs AIK | 2.00 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Olga Drapella Olga Drapella 07, Trollhättan FIK 1.90 | 07 | Trollhättan FIK | 1.90 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Siri Fellbrant Siri Fellbrant 08, IF Hagen 1.70 | 08 | IF Hagen | 1.70 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K Längd Final A Final | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Saga Drottz Saga Drottz 09, Orient 4.86 | 09 | IK Orient | 4.86 | –1.0 = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Agnes Hovbrandt Agnes Hovbrandt 08, Finspång 4.46 | 08 | Finspångs AIK | 4.46 | –0.4 =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Alma Cullberg Alma Cullberg 06, Kville 4.20 | 06 | IF Kville | 4.20 | –1.6 =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Jonna Svensson Jonna Svensson 09, Trollhättan FIK 4.17 | 09 | Trollhättan FIK | 4.17 | –0.9 =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Siri Fellbrant Siri Fellbrant 08, IF Hagen 3.86 | 08 | IF Hagen | 3.86 | –1.9 = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K Kula Final A Final | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Maria Nilsson Maria Nilsson 95, Orient 11.78 | 95 | IK Orient | 11.78 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Alva Johansson Alva Johansson 07, Kville 10.45 | 07 | IF Kville | 10.45 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Marielle Bengtsson Marielle Bengtsson 93, Trollhättan FIK 9.45 | 93 | Trollhättan FIK | 9.45 | =SB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Sofia Hägg Sofia Hägg 09, Finspång 9.19 | 09 | Finspångs AIK | 9.19 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Emilia Krijger Emilia Krijger 07, Mariestads AIF 7.83 | 07 | Mariestads AIF | 7.83 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K Slägga Final A Final | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Linnea Fohlén Gladh Linnea Fohlén Gladh 06, Trollhättan FIK 44.64 | 06 | Trollhättan FIK | 44.64 | =SB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Kajsa Århäll Kajsa Århäll 91, Mariestads AIF 41.61 | 91 | Mariestads AIF | 41.61 | =SB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Maria Nilsson Maria Nilsson 95, Orient 36.45 | 95 | IK Orient | 36.45 | =SB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Elma Vincevic Elma Vincevic 09, Finspång 27.49 | 09 | Finspångs AIK | 27.49 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Julia Elliot Julia Elliot 06, Kville 22.72 | 06 | IF Kville | 22.72 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K 1000 m stafett Final A Final | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | IF Hagen 2:27.54 | 2:27.54 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siri Fellbrant 08, Silvia Popa 03, Natalie Persson 07, Chanel Moularé 05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | IF Kville 2:30.41 | 2:30.41 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elenor Hesselgren 06, Pauline Hansson 06, Julia Björkman 00, Felicia Brink 04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | IK Orient 2:33.25 | 2:33.25 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saga Drottz 09, Emma Reuterberg 09, Klara Håkansson 05, Elin Giebat 07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Trollhättan FIK 2:36.89 | 2:36.89 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isabella Höglund Persson 00, Olga Drapella 07, Jonna Svensson 09, Lovisa Nilsson 06 |