0
M 60 m | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7.21 | Babu Badjie 05 | 5 XA | 12.2.23 | ||||||
2 | 7.44 | Felix Nyberg 03 | 4 h2 | 12.1.23 | ||||||
3 | 7.48 | David Steinberg 04 | 5 h2 | 12.1.23 | ||||||
4 | 7.52 | Filip Ekström 05 | 2 C | 12.2.23 | ||||||
5 | 7.69 | Ivar Olsson 09 | 1 14 A | 19.3.23 | ||||||
6 | 7.81 | Terence Mayunga Ndongo 08 | 4 D | 12.2.23 | ||||||
7 | 7.92 | Victor Johnson 05 | 4 h2 | 15.2.23 | ||||||
8 | 7.97 | Eliah Andersson 09 | 2 14 h4 | 19.3.23 | ||||||
9 | 8.02 | David Ahlberg 09 | 3 15 B | 28.1.23 | ||||||
10 | 8.07 | Erland Wärn 08 | 1 h4 | 31.1.23 | ||||||
(10) | ||||||||||
11 | 8.20 | Oskar Thews 08 | 1 h6 | 12.1.23 | ||||||
12 | 8.22 | Vilgot Didrikson 08 | 5 15 h2 | 19.2.23 | ||||||
13 | 8.39 | Wilhelm Holtzberg Beming 08 | 6 15 | 29.1.23 | ||||||
14 | 8.43 | Wilmer Davidgård 08 | 3 h5 | 12.1.23 | ||||||
15 | 8.67 | Victor Herge 10 | 3 13 h5 | 11.12.22 | ||||||
16 | 8.76 | David Hult 10 | 3 13 h3 | 11.12.22 | ||||||
17 | 8.77 | Harry Rosendahl 10 | 1 13 | 22.10.22 | ||||||
18 | 8.87 | Eddie Carlsten 10 | 3 13 h2 | 19.2.23 | ||||||
19 | 8.91 | Fritiof Wärn 10 | 4 13 h5 | 11.12.22 | ||||||
20 | 9.28 | Erik Ahlmalm 09 | 2 14 | 22.10.22 | ||||||
(20) | ||||||||||
21 | 9.32 | Erik Sahlén Martin 11 | 1 12 h2 | 5.2.23 | ||||||
22 | 9.38 | Hugo Ahlberg 11 | 2 12 h3 | 5.2.23 | ||||||
23 | 9.41 | René Öhlund Karboub 11 | 4 12 | 28.1.23 | ||||||
24 | 9.48 | Jonatan Torssell 10 | 5 13 | 22.10.22 | ||||||
25 | 9.68 | Tage Midander 09 | 3 14 | 22.10.22 | ||||||
26 | 9.80 | Viktor Lagerdahl 11 | 3 12 h3 | 5.2.23 | ||||||
27 | 9.82 | Nils Bernström Wallerberg 10 | 6 13 | 22.10.22 | ||||||
28 | 9.84 | Eyvind Bergman 10 | 7 13 | 22.10.22 | ||||||
29 | 9.90 | Jan Söderström 42 | 1 80 | 11.3.23 | IVSM | |||||
30 | 10.28 | Jakob Ekström 11 | 8 12 h3 | 21.1.23 | ||||||
(30) | ||||||||||
31 | 10.87 | Tor Geijer 11 | 7 12 h4 | 21.1.23 | ||||||
32 | 11.15 | Gustav Jansson Vallenfjord 10 | 8 13 | 22.10.22 | ||||||
33 | 13.87 | Jan-Carl Tamm 44 | 7 75 | 14.1.23 | ||||||
M 200 m | ||||||||||
1 | 25.76 | Terence Mayunga Ndongo 08 | 1 15 C | 22.1.23 | ||||||
2 | 26.12 | David Ahlberg 09 | 2 15 C | 22.1.23 | ||||||
3 | 26.16 | Vilgot Didrikson 08 | 2 15 B | 18.2.23 | ||||||
4 | 26.76 | Eliah Andersson 09 | 1 14 F | 18.2.23 | ||||||
5 | 28.86 | Eddie Carlsten 10 | 1 13 D | 18.3.23 | ||||||
6 | 28.95 | David Hult 10 | 1 13 E | 18.2.23 | ||||||
7 | 29.15 | Victor Herge 10 | 2 13 F | 18.2.23 | ||||||
M 400 m | ||||||||||
1 | 53.53 | Victor Johnson 05 | 4 19 h1 | 25.2.23 | IJSM | |||||
2 | 56.40 | Nils Gähler 04 | 3 D | 27.1.23 | ||||||
3 | 56.74 | Vilgot Didrikson 08 | 2 E | 12.1.23 | ||||||
4 | 1:00.66 | Erland Wärn 08 | 1 C | 15.2.23 | ||||||
5 | 1:03.83 | Fredrik von Essen 65 | 2 55 A | 11.3.23 | IVSM | |||||
M 800 m | ||||||||||
1 | 2:05.43 | Axel Strinning 05 | 4 B | 12.2.23 | ||||||
2 | 2:06.74 | Nils Gähler 04 | 6 B | 12.2.23 | ||||||
3 | 2:16.77 | David Ahlberg 09 | 2 15 | 21.1.23 | ||||||
4 | 2:17.71 | Vilgot Didrikson 08 | 5 A | 31.1.23 | ||||||
5 | 2:22.86 | Audunn Kristjansson 07 | 5 17 | 21.1.23 | ||||||
6 | 2:25.21 | Erland Wärn 08 | 4 B | 31.1.23 | ||||||
7 | 2:37.94 | Victor Herge 10 | 6 13 A | 11.12.22 | ||||||
8 | 2:39.61 | René Öhlund Karboub 11 | 2 12 A | 28.1.23 | ||||||
9 | 2:48.51 | Harry Rosendahl 10 | 1 13 | 22.10.22 | ||||||
10 | 2:49.08 | Eddie Carlsten 10 | 4 13 B | 19.2.23 | ||||||
(10) | ||||||||||
11 | 2:54.64 | David Hult 10 | 4 13 B | 11.12.22 | ||||||
12 | 2:56.56 | Jonatan Torssell 10 | 4 13 | 22.10.22 | ||||||
13 | 2:56.82 | Eyvind Bergman 10 | 6 13 | 22.10.22 | ||||||
M 1500 m | ||||||||||
1 | 4:39.77 | Benjamin Grahm 05 | 10 C | 4.2.23 | ||||||
2 | 4:57.87 | Erik Göransson 75 | 4 45 | 11.3.23 | IVSM | |||||
3 | 4:58.01 | Audunn Kristjansson 07 | 2 D | 10.2.23 | ||||||
M 3000 m | ||||||||||
1 | 10:51.79 | Erik Göransson 75 | 6 35 A | 15.1.23 | ||||||
2 | 11:15.54 | Jakob Lagerdahl 77 | 8 45 | 10.3.23 | IVSM | |||||
M 60 m häck | ||||||||||
1 | 8.38 | Malte Fuchs Edberg 03 | 6 22 | 26.2.23 | IJSM | |||||
M Höjd | ||||||||||
1 | 1.86 | Kim Wingren 06 | 1 17 | 4.2.23 | ||||||
2 | 1.73 | Vilgot Didrikson 08 | 2 15 | 28.1.23 | ||||||
3 | 1.70 | Oskar Thews 08 | 5 15 A | 4.3.23 | IUSM | |||||
4 | 1.68 | David Ahlberg 09 | 2 15 | 3.12.22 | ||||||
5 | 1.56 | Wilmer Davidgård 08 | 3 17 | 4.2.23 | ||||||
6 | 1.50 | Erland Wärn 08 | 5 15 | 21.1.23 | ||||||
7 | 1.45 | Wilhelm Holtzberg Beming 08 | 3 15 | 29.1.23 | ||||||
8 | 1.36 | Jonatan Torssell 10 | 5 13 A | 11.12.22 | ||||||
8 | 1.36 | Fritiof Wärn 10 | tri 13 | 11.2.23 | ||||||
10 | 1.32 | Victor Herge 10 | 1 13 B | 11.12.22 | ||||||
(10) | ||||||||||
11 | 1.31 | Hugo Ahlberg 11 | 2 12 | 5.2.23 | ||||||
12 | 1.30 | David Hult 10 | 10 13 | 21.1.23 | ||||||
13 | 1.28 | René Öhlund Karboub 11 | 3 12 B | 18.2.23 | ||||||
14 | 1.20 | Tor Geijer 11 | 11 12 | 21.1.23 | ||||||
15 | 1.15 | Jakob Ekström 11 | 18 12 | 21.1.23 | ||||||
16 | 1.11 | Viktor Lagerdahl 11 | 10 12 | 5.2.23 | ||||||
M Stav | ||||||||||
1 | 5.05 | Felix Nyberg 03 | 5 | 19.2.23 | ISM | |||||
2 | 2.13 | Victor Herge 10 | 4 13 | 18.2.23 | ||||||
3 | 2.04 | David Hult 10 | 6 13 A | 19.3.23 | ||||||
4 | 1.90 | Erik Ahlmalm 09 | 1 14 | 22.10.22 | ||||||
5 | 1.70 | Jonatan Torssell 10 | 2 13 | 22.10.22 | ||||||
M Längd | ||||||||||
1 | 6.42 | Malte Fuchs Edberg 03 | 6 | 28.1.23 | ||||||
2 | 6.40 | Babu Badjie 05 | 5 A | 11.2.23 | ||||||
3 | 6.22 | Kim Wingren 06 | 7 A | 11.2.23 | ||||||
4 | 5.95 | Edvin Livak 03 | 3 | 27.1.23 | ||||||
5 | 5.24 | David Ahlberg 09 | 1 14 | 11.12.22 | ||||||
6 | 5.15 | Erland Wärn 08 | 4 D | 11.2.23 | ||||||
7 | 4.93 | Oskar Thews 08 | 3 15 | 22.1.23 | ||||||
8 | 4.57 | Eliah Andersson 09 | 1 14 | 22.10.22 | ||||||
9 | 3.80 | Tage Midander 09 | 2 14 | 22.10.22 | ||||||
10 | 3.64 | Erik Ahlmalm 09 | 3 14 | 22.10.22 | ||||||
M Tresteg | ||||||||||
1 | 13.65 | Kim Wingren 06 | 2 17 | 25.2.23 | IUSM | |||||
2 | 12.59 | Vilgot Didrikson 08 | 4 15 | 5.3.23 | IUSM | |||||
3 | 12.00 | Edvin Livak 03 | 3 | 28.1.23 | ||||||
4 | 11.26 | David Ahlberg 09 | 1 14 A | 19.3.23 | ||||||
5 | 9.78 | Wilmer Davidgård 08 | 4 15 | 22.1.23 | ||||||
M Vikt | ||||||||||
1 | 15.07 | Ludvig Wallén 04 | 3 | 12.1.23 | ||||||
K 60 m | ||||||||||
1 | 8.15 | Nova Hedlund Carlson 09 | 1 14 h1 | 19.2.23 | ||||||
2 | 8.16 | Mellanie Neudinger Nellmer 05 | 4 h4 | 21.1.23 | ||||||
3 | 8.49 | Sofia Sahlén Martin 08 | 1 15 h2 | 5.2.23 | ||||||
4 | 8.50 | Pixie Lento 09 | 2 E | 12.2.23 | ||||||
5 | 8.52 | Clara Herge 08 | 3 h1 | 12.1.23 | ||||||
6 | 8.53 | Alva Levin 06 | 4 h1 | 12.1.23 | ||||||
7 | 8.64 | Suzanne Lesage 05 | 6 h2 | 28.1.23 | ||||||
8 | 8.70 | Hanna Lörenskog 11 | 3 12 | 21.1.23 | ||||||
9 | 8.73 | Siri Lindahl 11 | 3 12 | 19.2.23 | ||||||
10 | 8.78 | Norah Hamberg 07 | 6 h1 | 12.1.23 | ||||||
(10) | ||||||||||
11 | 8.81 | Lisa Appelquist 05 | 7 h1 | 12.1.23 | ||||||
12 | 8.82 | Léonie Gobitschek 10 | 1 13 | 22.10.22 | ||||||
12 | 8.82 | Rose Masoudi 07 | 6 17 h2 | 21.1.23 | ||||||
14 | 8.95 | Stella Nylén 09 | 3 14 | 22.10.22 | ||||||
15 | 9.02 | Aline Wistam 08 | 4 15 h2 | 21.1.23 | ||||||
16 | 9.12 | Linnea Lyktberg 10 | 2 13 | 22.10.22 | ||||||
17 | 9.13 | Hanna Ekström 11 | 2 12 h1 | 21.1.23 | ||||||
18 | 9.20 | Vendela Rosengren 09 | 4 14 | 22.10.22 | ||||||
19 | 9.29 | Noomi Öhlund Karboub 08 | 8 h1 | 12.1.23 | ||||||
20 | 9.30 | Inès Kieffer 08 | 6 15 h1 | 21.1.23 | ||||||
(20) | ||||||||||
21 | 9.31 | Estelle Gobitschek 11 | 3 12 h2 | 21.1.23 | ||||||
22 | 9.33 | Elvira Livak 11 | 3 12 | 28.1.23 | ||||||
23 | 9.36 | Stella Kjellberg 10 | 6 13 h2 | 19.2.23 | ||||||
24 | 9.44 | Ebba Wahlgren 09 | 5 14 | 22.10.22 | ||||||
25 | 9.51 | Suvi Juntunen 09 | 6 14 | 22.10.22 | ||||||
26 | 9.54 | Sophie Enevret 09 | 7 14 | 22.10.22 | ||||||
27 | 9.62 | Anja Ek 08 | 7 15 h3 | 21.1.23 | ||||||
28 | 9.90 | Emma Panidis 10 | 8 13 h4 | 11.12.22 | ||||||
29 | 9.94 | Inez Engblom 11 | 5 12 h3 | 19.2.23 | ||||||
30 | 10.03 | Theresa Van Uelft 10 | 4 13 | 22.10.22 | ||||||
(30) | ||||||||||
31 | 11.28 | Vera Davidgård 11 | 7 12 h2 | 5.2.23 | ||||||
K 200 m | ||||||||||
1 | 27.49 | Clara Herge 08 | 3 15 A | 18.2.23 | ||||||
2 | 27.62 | Sofia Sahlén Martin 08 | 1 15 B | 18.2.23 | ||||||
3 | 28.44 | Pixie Lento 09 | 1 14 F | 18.2.23 | ||||||
4 | 28.68 | Alva Levin 06 | 1 17 D | 22.1.23 | ||||||
5 | 29.22 | Norah Hamberg 07 | 1 17 B | 27.1.23 | ||||||
6 | 30.07 | Léonie Gobitschek 10 | 2 13 B | 18.2.23 | ||||||
7 | 30.17 | Noomi Öhlund Karboub 08 | 4 15 D | 22.1.23 | ||||||
8 | 30.82 | Stella Kjellberg 10 | 1 13 G | 18.2.23 | ||||||
9 | 32.52 | Estelle Gobitschek 11 | 4 G | 31.1.23 | ||||||
K 400 m | ||||||||||
1 | 1:00.68 | Lisen Rignell 03 | 6 22 | 26.2.23 | IJSM | |||||
2 | 1:03.55 | Sofia Sahlén Martin 08 | 3 B | 12.1.23 | ||||||
3 | 1:05.58 | Noomi Öhlund Karboub 08 | 1 C | 12.1.23 | ||||||
4 | 1:06.24 | Clara Herge 08 | 2 C | 12.1.23 | ||||||
5 | 1:07.27 | Norah Hamberg 07 | 1 17 B | 18.2.23 | ||||||
K 800 m | ||||||||||
1 | 2:23.90 | Lisen Rignell 03 | 1 | 28.1.23 | ||||||
2 | 2:33.48 | Noomi Öhlund Karboub 08 | 3 15 A | 21.1.23 | ||||||
3 | 2:46.63 | Léonie Gobitschek 10 | 2 13 B | 19.2.23 | ||||||
4 | 2:47.74 | Inès Kieffer 08 | 2 15 B | 21.1.23 | ||||||
5 | 2:47.82 | Suzanne Lesage 05 | pen | 5.2.23 | ISM | |||||
6 | 2:54.64 | Estelle Gobitschek 11 | 3 C | 31.1.23 | ||||||
7 | 2:56.98 | Anja Ek 08 | 5 15 B | 21.1.23 | ||||||
8 | 3:03.91 | Stella Kjellberg 10 | 2 13 | 22.10.22 | ||||||
9 | 3:12.81 | Linnea Lyktberg 10 | 3 13 | 22.10.22 | ||||||
K 1500 m | ||||||||||
1 | 5:10.40 | Lisen Rignell 03 | 2 | 12.1.23 | ||||||
2 | 5:42.33 | Inès Kieffer 08 | 6 15 | 22.1.23 | ||||||
3 | 5:43.63 | Alice Sånemyr 06 | 6 B | 10.2.23 | ||||||
K 60 m häck | ||||||||||
1 | 9.67 | Matilda Halfwordson 05 | 6 h2 | 22.1.23 | ||||||
2 | 10.26 | Suzanne Lesage 05 | pen | 5.2.23 | ISM | |||||
K Höjd | ||||||||||
1 | 1.52 | Suzanne Lesage 05 | 5 | 22.1.23 | ||||||
2 | 1.51 | Pixie Lento 09 | 4 14 A | 19.3.23 | ||||||
3 | 1.44 | Aline Wistam 08 | 5 15 | 21.1.23 | ||||||
4 | 1.43 | Norah Hamberg 07 | pen 16 | 4.2.23 | IUSM | |||||
5 | 1.42 | Rose Masoudi 07 | 9 17 | 11.2.23 | ||||||
6 | 1.40 | Anja Ek 08 | 10 15 | 21.1.23 | ||||||
7 | 1.38 | Stella Kjellberg 10 | 2 13 | 18.2.23 | ||||||
8 | 1.35 | Inès Kieffer 08 | 11 15 | 21.1.23 | ||||||
9 | 1.33 | Ellen Landegren 10 | qua 13 | 11.2.23 | ||||||
10 | 1.32 | Léonie Gobitschek 10 | 10 13 A | 10.12.22 | ||||||
(10) | ||||||||||
11 | 1.30 | Astrid Landegren 10 | qua 13 | 11.2.23 | ||||||
12 | 1.28 | Elvira Livak 11 | 5 12 | 28.1.23 | ||||||
13 | 1.25 | Hanna Ekström 11 | 8 12 | 21.1.23 | ||||||
14 | 1.24 | Siri Lindahl 11 | tri 12 | 12.2.23 | ||||||
15 | 1.22 | Vera Davidgård 11 | 5 12 | 5.2.23 | ||||||
16 | 1.20 | Suvi Juntunen 09 | 20 15 | 3.12.22 | ||||||
17 | 1.18 | Hanna Lörenskog 11 | tri 12 | 12.2.23 | ||||||
18 | 1.10 | Estelle Gobitschek 11 | 15 12 | 21.1.23 | ||||||
K Stav | ||||||||||
1 | 3.22 | Lisa Appelquist 05 | 4 C | 10.2.23 | ||||||
2 | 2.53 | Molly Lindell 07 | 5 17 | 28.1.23 | ||||||
3 | 2.00 | Pixie Lento 09 | 1 14 | 22.10.22 | ||||||
4 | 1.95 | Emelie Lagerdahl 09 | 3 15 B | 5.2.23 | ||||||
K Längd | ||||||||||
1 | 5.52 | Mellanie Neudinger Nellmer 05 | 7 19 A | 25.2.23 | IJSM | |||||
2 | 5.10 | Nova Hedlund Carlson 09 | 4 14 A | 18.3.23 | ||||||
3 | 4.77 | Norah Hamberg 07 | 9 17 | 21.1.23 | ||||||
4 | 4.72 | Pixie Lento 09 | 4 14 | 29.1.23 | ||||||
5 | 4.69 | Ophelia Viirman 05 | 16 | 21.1.23 | ||||||
6 | 4.67 | Suzanne Lesage 05 | pen | 5.2.23 | ISM | |||||
7 | 4.64 | Sofia Sahlén Martin 08 | 7 15 | 22.1.23 | ||||||
8 | 4.60 | Rose Masoudi 07 | 12 17 | 21.1.23 | ||||||
9 | 4.54 | Alva Levin 06 | 13 17 | 21.1.23 | ||||||
10 | 4.45 | Clara Herge 08 | 12 15 | 22.1.23 | ||||||
(10) | ||||||||||
11 | 4.12 | Noomi Öhlund Karboub 08 | 15 15 | 22.1.23 | ||||||
12 | 3.94 | Vendela Rosengren 09 | 3 14 | 22.10.22 | ||||||
13 | 3.87 | Ebba Wahlgren 09 | 4 14 | 22.10.22 | ||||||
14 | 3.86 | Stella Nylén 09 | 5 14 | 22.10.22 | ||||||
15 | 3.83 | Aline Wistam 08 | 19 15 | 22.1.23 | ||||||
16 | 3.79 | Suvi Juntunen 09 | 6 14 | 22.10.22 | ||||||
17 | 3.78 | Sophie Enevret 09 | 7 14 | 22.10.22 | ||||||
K Tresteg | ||||||||||
1 | 11.83 | Melina Lidberg 05 | 2 A | 10.2.23 | ||||||
2 | 10.22 | Norah Hamberg 07 | 6 17 | 19.2.23 | ||||||
3 | 9.13 | Noomi Öhlund Karboub 08 | 3 15 | 19.2.23 | ||||||
K Kula | ||||||||||
1 | 9.42 | Matilda Halfwordson 05 | 7 | 22.1.23 | ||||||
2 | 8.40 | Mellanie Neudinger Nellmer 05 | 9 | 22.1.23 | ||||||
3 | 7.47 | Suzanne Lesage 05 | 11 | 22.1.23 | ||||||
K Femkamp | ||||||||||
1 | 2.549 | Suzanne Lesage 05 | 18 | 5.2.23 | ISM | |||||
10.26 1.49 6.72 4.67 2:47.82 |