0
M 100 m | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10.30 | Henrik Larsson 99 | 1 h1 | 27.5 | +0.1 | |||||
2 | 11.30 | Leo Blomberg 07 | 2 17 B | 27.5 | +1.0 | Lag-USM | ||||
Okända vindförhållanden | ||||||||||
11.52 | Rikard Throgen-Hedin 03 | 1 | 20.5 | |||||||
11.56 | Jakob Hallgren 04 | 1 19 | 20.5 | |||||||
11.81 | Karl-William Einarson 02 | 2 | 20.5 | |||||||
12.02 | Albin Enbacker 01 | 3 | 20.5 | |||||||
Medvind över 2 m/s | ||||||||||
10.09 | Henrik Larsson 99 | 1 | 27.5 | +2.4 | ||||||
10.77 | Alexander Oliver 05 | 4 | 18.5 | +3.6 | ||||||
M 200 m | ||||||||||
Medvind över 2 m/s | ||||||||||
22.01 | Alexander Oliver 05 | 3 | 18.5 | +3.8 | ||||||
M 400 m | ||||||||||
1 | 53.50 | Jacob Åhman 07 | 2 17 A | 27.5 | Lag-USM | |||||
2 | 54.54 | Karl-William Einarson 02 | 5 | 18.5 | ||||||
M 800 m | ||||||||||
1 | 2:07.08 | Nils Erixon 05 | 4 | 18.5 | ||||||
M 1500 m | ||||||||||
1 | 4:25.46 | Lucas Björfelt 08 | 5 | 18.5 | ||||||
M 3000 m | ||||||||||
1 | 9:35.36 | Jacob Åhman 07 | 2 17 | 27.5 | Lag-USM | |||||
M 5000 m | ||||||||||
1 | 16:23.96 | Christoffer Skantz 85 | 4 | 18.5 | ||||||
M 10 km väg | ||||||||||
1 | 34:43 | Christoffer Skantz 85 | 18 | 1.4 | ||||||
2 | 36:17 | Lucas Björfelt 08 | 37 | 1.4 | ||||||
3 | 36:27 | Karl-Martin Nordling 77 | 40 | 1.4 | ||||||
4 | 36:51 | Erik Högkvist 89 | 48 | 1.4 | ||||||
5 | 41:36 | Jan Hedström 70 | 61 | 23.4 | ||||||
M Halvmaraton | ||||||||||
1 | 1:16:46 | Christoffer Skantz 85 | 12 | 19.4 | ||||||
2 | 1:21:15 | Fredrik Bengtsson 89 | 22 | 19.4 | ||||||
3 | 1:22:00 | Karl-Martin Nordling 77 | 24 | 19.4 | ||||||
4 | 1:22:44 | Erik Högkvist 89 | 27 | 19.4 | ||||||
M Maraton | ||||||||||
1 | 2:41:36 | Fredrik Häggmark 92 | 2 | 18.3 | ||||||
2 | 3:49:47 | Anders Eriksson 82 | 3037 | 14.5 | ||||||
M 3000 m hinder | ||||||||||
1 | 10:33.75 | David Kjellén 95 | 5 | 18.5 | ||||||
M 110 m häck | ||||||||||
1 | 16.48 | Rikard Throgen-Hedin 03 | 4 | 18.5 | +1.7 | |||||
M 400 m häck | ||||||||||
1 | 57.26 | Melker Gustavsson 00 | 2 | 18.5 | ||||||
M Höjd | ||||||||||
1 | 2.04 | Arvid Ryberg 98 | 1 | 18.5 | ||||||
2 | 1.72 | Manne Moberg 07 | 8 17 | 27.5 | Lag-USM | |||||
3 | 1.50 | Liam Olsson 11 | pen 13 | 20.5 | ||||||
4 | 1.25 | Aksel Hermansson 09 | 1 15 | 20.5 | ||||||
5 | 1.10 | Collins Arvidsson 10 | 1 13 | 20.5 | ||||||
M Stav | ||||||||||
1 | 4.16 | Emil Nilsson 99 | 5 | 18.5 | ||||||
M Längd | ||||||||||
Okända vindförhållanden | ||||||||||
6.27 | Karl-William Einarson 02 | 1 | 20.5 | |||||||
5.41 | Jakob Hallgren 04 | 1 19 | 20.5 | |||||||
4.75 | Albin Enbacker 01 | 2 | 20.5 | |||||||
4.60 | Isak Grenegård 09 | 1 15 | 20.5 | |||||||
3.70 | Aksel Hermansson 09 | 2 15 | 20.5 | |||||||
Medvind över 2 m/s | ||||||||||
6.97 | Oliver Ellström 03 | 4 | 18.5 | +3.4 | ||||||
M Tresteg | ||||||||||
1 | 12.31 | Ali Dawood 06 | + 17 | 27.5 | +1.8 | Lag-USM | ||||
Medvind över 2 m/s | ||||||||||
13.75 | Anders Möller^ 77 | 1 | 18.5 | +2.4 | ||||||
12.77 | Ali Dawood 06 | 3 17 | 27.5 | +3.8 | Lag-USM | |||||
M Kula | ||||||||||
1 | 12.68 | Rikard Throgen-Hedin 03 | 6 | 13.5 | ||||||
2 | 12.50 | Emil Nilsson 99 | 5 | 18.5 | ||||||
M Diskus | ||||||||||
1 | 47.56 | Rikard Throgen-Hedin 03 | 1 | 20.5 | ||||||
M Slägga | ||||||||||
1 | 13.55 | Anders Borgström 46 | 6 | 18.5 | ||||||
M Spjut | ||||||||||
1 | 66.67 | Jakob Eriksson 98 | 4 | 6.5 | ||||||
M 4x100 m | ||||||||||
1 | 43.41 | 3 | 18.5 | |||||||
Jakob Eriksson 98, Alexander Oliver 05, Oliver Ellström 03, Rikard Throgen-Hedin 03 | ||||||||||
Jakob Eriksson 98, Alexander Oliver 05, Oliver Ellström 03, Rikard Throgen-Hedin 03 | ||||||||||
K 200 m | ||||||||||
1 | 27.61 | Ida Kristiansson 06 | 3 17 A | 27.5 | +1.6 | Lag-USM | ||||
2 | 28.58 | Josefine Johansson 08 | 1 15 | 14.5 | −1.6 | |||||
3 | 30.55 | Linnea Adaobi Hansson 11 | 3 12 A | 20.5 | +0.7 | |||||
4 | 30.66 | Agnes Kjellgren 07 | hep 17 | 20.5 | 0.0 | |||||
K 800 m | ||||||||||
1 | 2:46.87 | Agnes Kjellgren 07 | hep 17 | 21.5 | ||||||
2 | 2:48.29 | Hilma Gunnarsson 07 | 13 17 | 27.5 | Lag-USM | |||||
K 1500 m | ||||||||||
1 | 4:18.38 | Olivia Weslien 97 | 2 | 27.5 | ||||||
K 10 km väg | ||||||||||
1 | 45:21 | Anna Jonhed 75 | 17 | 23.4 | ||||||
K 400 m häck | ||||||||||
1 | 1:00.54 | Hanna Karlsson 03 | 4 B | 27.5 | ||||||
K Höjd | ||||||||||
1 | 1.62 | My Olsson 09 | hex 15 | 20.5 | ||||||
2 | 1.50 | Agnes Kjellgren 07 | hep 17 | 20.5 | ||||||
3 | 1.44 | Nora Karlsson 09 | hex 15 | 20.5 | ||||||
4 | 1.25 | Ashley Arvidsson 11 | 2 13 | 20.5 | ||||||
4 | 1.25 | Elina Åhser 10 | 3 13 | 20.5 | ||||||
6 | 1.15 | Astrid Tallsäter 11 | 4 13 | 20.5 | ||||||
K Stav | ||||||||||
1 | 2.86 | Tuvali Åhser 08 | 7 17 | 27.5 | Lag-USM | |||||
K Längd | ||||||||||
1 | 6.39 | Kaiza Karlén 98 | + | 15.4 | +0.8 | |||||
2 | 5.06 | Ebba Melin 02 | 1 | 20.5 | +1.5 | |||||
3 | 4.94 | My Olsson 09 | hex 15 | 21.5 | +0.4 | |||||
4 | 4.93 | Josefine Johansson 08 | 1 15 | 14.5 | −0.7 | |||||
5 | 4.68 | Nora Karlsson 09 | hex 15 | 21.5 | +1.7 | |||||
6 | 4.11 | Agnes Kjellgren 07 | hep 17 | 21.5 | 0.0 | |||||
Okända vindförhållanden | ||||||||||
5.62 | Emilia Kjellberg 96 | 1 | 20.5 | |||||||
Medvind över 2 m/s | ||||||||||
6.59 | Kaiza Karlén 98 | 1 | 15.4 | +2.9 | ||||||
K Tresteg | ||||||||||
1 | 10.66 | Josefine Johansson 08 | 2 | 14.5 | −1.1 | |||||
K Kula | ||||||||||
1 | 14.43 | Emilia Malmehed 01 | 7 22 | 21.5 | ||||||
K Diskus | ||||||||||
1 | 45.33 | Erica Larsson 90 | 6 A | 18.5 | ||||||
2 | 36.33 | Natalie Persson 03 | 2 | 20.5 | ||||||
K Slägga | ||||||||||
1 | 66.00 | Sara Forssell 00 | 1 | 19.2 | ||||||
2 | 55.53 | Emma Palmgren 01 | 1 | 20.5 | ||||||
3 | 54.85 | Alexandra Nilsson 02 | 2 | 20.5 | ||||||
4 | 32.07 | Annie Engelbrektsson Jonsson 05 | 1 19 | 20.5 | ||||||
K Spjut | ||||||||||
1 | 46.30 | Carolin Näslund 98 | 3 | 6.5 | ||||||
K 4x100 m | ||||||||||
1 | 52.84 | 4 17 A | 27.5 | Lag-USM | ||||||
Josefine Johansson 08, Elin Rubertsson 07, Moa Karlsson 08, Ida Kristiansson 06 | ||||||||||
Josefine Johansson 08, Elin Rubertsson 07, Moa Karlsson 08, Ida Kristiansson 06 |