0
12.3 | |
18.3 | |
19.3 | |
18‐19.3 | |
18.3 | |
18‐19.3 | |
18‐19.3 | |
18.3 | |
9.3 | |
7.3 | |
18.3 | |
11.3 | |
9‐11.12 | |
11‐12.3 | |
12.3 | |
12.3 | |
10‐12.3 | |
11.3 | |
11.3 | |
11.3 | |
7.3 | |
9.3 | |
7.3 | |
6.3 | |
25.2 | |
7.3 | |
3.3 | |
5.3 | |
4‐5.3 | |
4‐5.3 | |
4‐5.3 | |
4.3 | |
2.3 | |
28.2 | |
14.1 | |
26.2 | |
25.2 | |
25‐26.2 | |
20.2 | |
20.2 | |
19.2 | |
25.2 | |
25‐26.2 | |
25‐26.2 | |
23.2 | |
23.2 | |
17.12 | |
18.12 | |
18.2 | |
15.2 | |
24.1 | |
13.2 | |
19.2 | |
19.2 | |
19.2 | |
12.2 | |
6.2 | |
18.2 | |
18.2 | |
18‐19.2 | |
17‐19.2 | |
15.2 | |
14.2 | |
15.2 | |
15.2 | |
15.2 | |
12.2 | |
15.2 | |
14.2 | |
9.2 | |
12.2 | |
11‐12.2 | |
11‐12.2 | |
11‐12.2 | |
10‐12.2 | |
12.2 | |
5.2 | |
11.2 | |
11.2 | |
11.2 | |
11.2 | |
9.2 | |
9.2 | |
8.2 | |
28.1 | |
6.2 | |
8.2 | |
6.2 | |
7.2 | |
7.2 | |
5.2 | |
4.2 | |
3‐5.2 | |
5.2 | |
28.1 | |
5.2 | |
3‐5.2 | |
2.2 | |
4‐5.2 | |
4‐5.2 |
Män | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M 60 m Inne Final A Final | Inne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Erik Hagberg Erik Hagberg 95, SWE 6.66 | 95 | SWE | 6.66 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Morten Dalgaard Madsen Morten Dalgaard Madsen 95, DEN 6.72 | 95 | DEN | 6.72 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Ville Myllymäki Ville Myllymäki 90, FIN 6.73 | 90 | FIN | 6.73 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Salum Ageze Kashafali Salum Ageze Kashafali 93, NOR 6.77 | 93 | NOR | 6.77 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Thomas Wiborg Thomas Wiborg 87, NOR 6.80 | 87 | NOR | 6.80 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Eetu Rantala Eetu Rantala 93, FIN 6.83 | 93 | FIN | 6.83 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Festus Asante Festus Asante 94, DEN 6.92 | 94 | DEN | 6.92 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Patrik Andersson Patrik Andersson 91, SWE 7.02 | 91 | SWE | 7.02 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M 200 m Inne Final A Final | Inne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Jonathan Åstrand Jonathan Åstrand 85, FIN 21.10 | 85 | FIN | 21.10 | =SB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Johan Wissman Johan Wissman 82, SWE 21.39 | 82 | SWE | 21.39 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Carl Emil Kåshagen Carl Emil Kåshagen 91, NOR 21.83 | 91 | NOR | 21.83 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Emil Strøm Emil Strøm 93, DEN 21.86 | 93 | DEN | 21.86 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Final B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Nil de Oliveira Nil de Oliveira 86, SWE 21.22 | 86 | SWE | 21.22 | =SB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Eetu Rantala Eetu Rantala 93, FIN 21.32 | 93 | FIN | 21.32 | =SB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Jonas André Grønnhaug Jonas André Grønnhaug 89, NOR 21.66 | 89 | NOR | 21.66 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Alexandre Guidje Alexandre Guidje 94, DEN 22.49 | 94 | DEN | 22.49 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M 400 m Inne Final A Final | Inne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Karsten Warholm Karsten Warholm 96, NOR 47.25 | 96 | NOR | 47.25 | =PB NR NU20R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Nick Ekelund-Arenander 47.56 | 89 | DEN | 47.56 | =SB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Jani Koskela Jani Koskela 93, FIN 48.31 | 93 | FIN | 48.31 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Erik Martinsson Erik Martinsson 96, SWE 48.76 | 96 | SWE | 48.76 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Final B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Kolbeinn Hödur Gunnarsson Kolbeinn Hödur Gunnarsson 95, ISL 48.30 | 95 | ISL | 48.30 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Alexander Nordkvist 48.54 | 90 | SWE | 48.54 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Mauritz Kåshagen Mauritz Kåshagen 89, NOR 48.73 | 89 | NOR | 48.73 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Gustav Klingstedt Gustav Klingstedt 85, FIN 49.25 | 85 | FIN | 49.25 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M 800 m Inne Final A Final | Inne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Andreas Almgren Andreas Almgren 95, SWE 1:48.39 | 95 | SWE | 1:48.39 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Nick Jensen Nick Jensen 91, DEN 1:49.79 | 91 | DEN | 1:49.79 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Emil Oustad Emil Oustad 89, NOR 1:50.73 | 89 | NOR | 1:50.73 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Ville Lampinen Ville Lampinen 94, FIN 1:51.09 | 94 | FIN | 1:51.09 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Johan Rogestedt Johan Rogestedt 93, SWE 1:51.66 | 93 | SWE | 1:51.66 | =SB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Håkon Mushom Håkon Mushom 93, NOR 1:51.67 | 93 | NOR | 1:51.67 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Kristinn Thór Kristinsson Kristinn Thór Kristinsson 89, ISL 1:51.74 | 89 | ISL | 1:51.74 | =SB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Jaakko Laakso Jaakko Laakso 92, FIN 1:52.81 | 92 | FIN | 1:52.81 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abdirahman Guleed Abdirahman Guleed 87, NOR DNF | 87 | NOR | DNF | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M 1500 m Inne Final A Final | Inne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Andreas Bueno Andreas Bueno 88, DEN 3:44.70 | 88 | DEN | 3:44.70 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Erik Udø Pedersen Erik Udø Pedersen 94, NOR 3:45.73 | 94 | NOR | 3:45.73 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Staffan Ek Staffan Ek 91, SWE 3:46.10 | 91 | SWE | 3:46.10 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Johan Walldén Johan Walldén 87, SWE 3:46.53 | 87 | SWE | 3:46.53 | =SB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Sindre Løchting Sindre Løchting 93, NOR 3:47.71 | 93 | NOR | 3:47.71 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Tuomo Salonen Tuomo Salonen 89, FIN 3:48.40 | 89 | FIN | 3:48.40 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Ilari Piipponen Ilari Piipponen 88, FIN 3:50.55 | 88 | FIN | 3:50.55 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Andreas Schonberg Lommer Andreas Schonberg Lommer 91, DEN 3:55.97 | 91 | DEN | 3:55.97 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M 3000 m Inne Final A Final | Inne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Thijs Nijhuis Thijs Nijhuis 92, DEN 8:02.35 | 92 | DEN | 8:02.35 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Marius Øyre Vedvik Marius Øyre Vedvik 92, NOR 8:05.35 | 92 | NOR | 8:05.35 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Hans Kristian Fløystad Hans Kristian Fløystad 89, NOR 8:08.55 | 89 | NOR | 8:08.55 | =SB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | David Nilsson David Nilsson 87, SWE 8:11.52 | 87 | SWE | 8:11.52 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Riku Marttinen Riku Marttinen 87, FIN 8:15.12 | 87 | FIN | 8:15.12 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Arttu Vattulainen Arttu Vattulainen 91, FIN 8:17.73 | 91 | FIN | 8:17.73 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Robin Rohlén Robin Rohlén 90, SWE 8:21.09 | 90 | SWE | 8:21.09 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Jeppe Harboe Jeppe Harboe 92, DEN 8:31.60 | 92 | DEN | 8:31.60 | =SB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Okubamichael Fissehatsion Okubamichael Fissehatsion 93, ERI DNF | 93 | ERI | DNF | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senay Amlesom Fissehatsion Senay Amlesom Fissehatsion 95, ERI DNF | 95 | ERI | DNF | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M 60 m häck Inne Final A Final | Inne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Andreas Martinsen Andreas Martinsen 90, DEN 7.87 | 90 | DEN | 7.87 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Elmo Lakka Elmo Lakka 93, FIN 7.88 | 93 | FIN | 7.88 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Joona-Ville Heinä Joona-Ville Heinä 89, FIN 7.93 | 89 | FIN | 7.93 | =SB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Anton Levin Anton Levin 92, SWE 7.96 | 92 | SWE | 7.96 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Filip Lööv Filip Lööv 92, SWE 8.08 | 92 | SWE | 8.08 | =SB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Karsten Warholm Karsten Warholm 96, NOR 8.14 | 96 | NOR | 8.14 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Henrik Holmberg Henrik Holmberg 89, NOR 8.22 | 89 | NOR | 8.22 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Alexandre Guidje Alexandre Guidje 94, DEN 8.61 | 94 | DEN | 8.61 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M Höjd Inne Final A Final | Inne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Janick Klausen Janick Klausen 93, DEN 2.21 | 93 | DEN | 2.21 | =SB DUR-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Andreas Carlsson Andreas Carlsson 95, SWE 2.18 | 95 | SWE | 2.18 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Jonas Kløjgaard Jensen Jonas Kløjgaard Jensen 96, DEN 2.14 | 96 | DEN | 2.14 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Emil Svensson Emil Svensson 89, SWE 2.14 | 89 | SWE | 2.14 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Mauri Kaattari Mauri Kaattari 86, FIN 2.14 | 86 | FIN | 2.14 | =SB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Richard Östman Richard Östman 92, FIN 2.10 | 92 | FIN | 2.10 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Henrik Holmberg Henrik Holmberg 89, NOR 2.00 | 89 | NOR | 2.00 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Sindre Gelius Eikje Sindre Gelius Eikje 94, NOR 1.95 | 94 | NOR | 1.95 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M Stav Inne Final A Final | Inne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Eirik Greibrokk Dolve Eirik Greibrokk Dolve 95, NOR 5.45 | 95 | NOR | 5.45 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Eemeli Salomäki Eemeli Salomäki 87, FIN 5.35 | 87 | FIN | 5.35 | =SB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Rasmus Wejnold Jørgensen Rasmus Wejnold Jørgensen 89, DEN 5.25 | 89 | DEN | 5.25 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Oscar Janson Oscar Janson 75, SWE 5.15 | 75 | SWE | 5.15 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Carl Sténson Carl Sténson 93, SWE 5.15 | 93 | SWE | 5.15 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Odd Eiken Odd Eiken 91, NOR 4.95 | 91 | NOR | 4.95 | =SB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Niko Koskinen Niko Koskinen 96, FIN 4.80 | 96 | FIN | 4.80 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Andreas Rønning Andreas Rønning 93, DEN 4.65 | 93 | DEN | 4.65 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M Längd Inne Final A Final | Inne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Andreas Otterling Andreas Otterling 86, SWE 7.63 | 86 | SWE | 7.63 | =SB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Kristian Pulli Kristian Pulli 94, FIN 7.60 | 94 | FIN | 7.60 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Benjamin Gabrielsen Benjamin Gabrielsen 95, DEN 7.54 | 95 | DEN | 7.54 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Arttu Halmela Arttu Halmela 91, FIN 7.50 | 91 | FIN | 7.50 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Thobias Nilsson Montler 7.39 | 96 | SWE | 7.39 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Ingar Bratseth-Kiplesund Ingar Bratseth-Kiplesund 96, NOR 7.39 | 96 | NOR | 7.39 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Thorsteinn Ingvarsson 7.02 | 88 | ISL | 7.02 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Jonas Mögenburg Jonas Mögenburg 90, NOR 7.00 | 90 | NOR | 7.00 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M Tresteg Inne Final A Final | Inne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Peder P. Nielsen Peder P. Nielsen 88, DEN 16.13 | 88 | DEN | 16.13 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Mathias Ström Mathias Ström 87, SWE 15.87 | 87 | SWE | 15.87 | =SB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Vetle Utsi Onstad Vetle Utsi Onstad 87, NOR 15.76 | 87 | NOR | 15.76 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Aleksi Tammentie Aleksi Tammentie 86, FIN 15.75 | 86 | FIN | 15.75 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Erik Ehrlin Erik Ehrlin 90, SWE 15.67 | 90 | SWE | 15.67 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Tuomas Kaukolahti Tuomas Kaukolahti 94, FIN 15.46 | 94 | FIN | 15.46 | =SB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Jannick Bagge Jannick Bagge 94, DEN 14.72 | 94 | DEN | 14.72 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M Kula Inne Final A Final | Inne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Arttu Kangas Arttu Kangas 93, FIN 19.52 | 93 | FIN | 19.52 | =SB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Daniel Ståhl Daniel Ståhl 92, SWE 18.37 | 92 | SWE | 18.37 | =SB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Timo Kööpikkä Timo Kööpikkä 94, FIN 17.75 | 94 | FIN | 17.75 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Jonas Meyer Jonas Meyer 90, SWE 16.94 | 90 | SWE | 16.94 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Kenneth Mertz Kenneth Mertz 89, DEN 16.66 | 89 | DEN | 16.66 | =SB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Lasse Larsen Lasse Larsen 90, DEN 16.50 | 90 | DEN | 16.50 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Sven Martin Skagestad Sven Martin Skagestad 95, NOR 16.47 | 95 | NOR | 16.47 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Ola Stunes Isene Ola Stunes Isene 95, NOR 16.07 | 95 | NOR | 16.07 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M 4x200 m Inne Final A Final | Inne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Danmark Danmark 1:25.10 | DEN | 1:25.10 | = NR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Morten Dalgaard Madsen, Andreas Martinsen, Emil Strøm, Nick Ekelund-Arenander | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Finland Finland 1:25.61 | FIN | 1:25.61 | = NR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eetu Rantala, Ville Myllymäki, Petteri Monni, Jonathan Åstrand | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Norge Norge 1:25.77 | NOR | 1:25.77 | = NR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
