0
Född: 22 december 2003
Ålder: 19 år 169 dagar
Inom parentes efter årsbästa: topp-100-placeringen på världsbästalistan.
Grön parentes: topp-100-placering på världsbästalistan i 19-årsklassen.
Orange parentes: topp-100-placering på världsbästalistan i 17-årsklassen.
5.2 km trail (1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22:52 | 1 | Stockholm | Stockholm | 12.5.23 | |||
800 m (1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2:13.79i | SB | 5 A | Sollentuna | Sollentuna | 2.2.22 | ||
1500 m (1) | |||||||
4:28.58i | SB (34) | 2 A | Sollentuna | Sollentuna | 19.2.22 | ||
3000 m (2) | |||||||
9:22.24mxi | PB | 6 D | Sollentuna | Sollentuna | 29.1.22 | ||
9:37.20i | (32) | 7 | v3Nat | Uppsala | v3Nat, Uppsala | 13.2.22 | |
5.2 km trail (3) | |||||||
22.07 | 1 | Stockholm | Stockholm | 14.5.22 | |||
39:53 | 1 | Stockholm | Stockholm | 3.9.22 | |||
56:32 | 2 | Nynäshamn | Nynäshamn | 1.10.22 | |||
400 m (1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1:01.46+i | PB | - | Sollentuna | Sollentuna | 13.2.21 | ||
800 m (3) | |||||||
2:12.01i | PB | 2 | Sollentuna | Sollentuna | 30.1.21 | ||
2:08.87i | PB (34) | 1 | Sollentuna | Sollentuna | 13.2.21 | ||
2:10.25 | PB | 4 A | Göteborg/S | Göteborg/S | 27.6.21 | ||
1500 m (6) | |||||||
4:22.96i | PB (9) | 2 | Sätra | Sätra | 6.2.21 | ||
4:23.56i | 5 | ISM | Malmö/A | ISM, Malmö/A | 21.2.21 | ||
DNFi | - | Sollentuna | Sollentuna | 24.2.21 | |||
4:21.73 | PB | 7 A | FGP | Göteborg/S | FGP, Göteborg/S | 2.6.21 | |
4:20.19 | PB (62) | 11 A | FGP | Sollentuna | FGP, Sollentuna | 13.6.21 | |
4:33.59 | 2 19 | JSM | Linköping | JSM, Linköping | 21.8.21 | ||
3000 m (5) | |||||||
9:29.49 | PB | 1 | Stockholm/S | Stockholm/S | 22.5.21 | ||
9:37.55 | 7 19 h1 | JEM19 | Tallinn, EST | JEM19, Tallinn, EST | 15.7.21 | ||
9:31.75 | 10 19 | JEM19 | Tallinn, EST | JEM19, Tallinn, EST | 17.7.21 | ||
9:53.40 | 1 19 | JSM | Linköping | JSM, Linköping | 22.8.21 | ||
10:16.84 | 1 | Sollentuna | Sollentuna | 25.9.21 | |||
5 km väg (2) | |||||||
16:32 | PB (11) | 1 | Stockholm | Stockholm | 8.5.21 | ||
17:16 | 6 19 | Oderzo, ITA | Oderzo, ITA | 4.9.21 | |||
4x800 m (1) | |||||||
9:13.10 | SB | 7 | SM | Huddinge | SM, Huddinge | 31.7.21 | |
Hammarby IF | |||||||
Julia Wändin, Filippa Ramberg Matilda Borg, Nora Lundin | |||||||
3x800 m (1) | |||||||
7:10.29 | SB | 3 19 | JSM | Huddinge | JSM, Huddinge | 1.8.21 | |
Hammarby IF | |||||||
3.64 km terräng (1) | |||||||
12:04 | 6 | SM | Höganäs | SM, Höganäs | 23.10.21 | ||
4 km terräng (1) | |||||||
14:25 | 43 19 | EM | Dublin, IRL | EM, Dublin, IRL | 12.12.21 | ||
5.9 km terräng (1) | |||||||
20:38 | 1 19 | JSM | Höganäs | JSM, Höganäs | 24.10.21 | ||
6 km terräng (1) | |||||||
23:42 | 6 19 | NordicC | Tullinge | NordicC, Tullinge | 7.11.21 | ||
800 m (3) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2:13.47i | PB (53) (7) | 1 A | Uppsala | Uppsala | 8.2.20 | ||
2:13.82 | PB | 1 | Sollentuna | Sollentuna | 9.8.20 | ||
2:15.06 | 2 17 A | USM | Linköping | USM, Linköping | 23.8.20 | ||
1500 m (8) | |||||||
4:31.97i | PB (44) (11) (6) | 1 17 | Sätra | Sätra | 18.1.20 | ||
4:38.54i | 1 17 | IUSM | Göteborg/FH | IUSM, Göteborg/FH | 1.3.20 | ||
4:28.70mx | PB | 2 | Enskede | Enskede | 28.6.20 | ||
4:25.62mx | PB | 8 C | Huddinge | Huddinge | 11.7.20 | ||
4:30.00 | 1 22 | Söderhamn | Söderhamn | 8.8.20 | |||
4:34.70 | 4 h2 | SM | Uppsala | SM, Uppsala | 14.8.20 | ||
4:26.38 | (83) (36) | 6 | SM | Uppsala | SM, Uppsala | 15.8.20 | |
4:30.91 | 1 17 | USM | Linköping | USM, Linköping | 22.8.20 | ||
3000 m (2) | |||||||
9:52.42 | PB (68) | 3 | Hallsberg | Hallsberg | 1.8.20 | ||
10:14.58 | 1 17 | USM | Linköping | USM, Linköping | 23.8.20 | ||
4 km (1) | |||||||
15:27 | 1 17 | Sollentuna | Sollentuna | 10.10.20 | |||
4x800 m (1) | |||||||
9:34.12 | SB | 4 | SM | Göteborg/S | SM, Göteborg/S | 12.9.20 | |
Hammarby IF | |||||||
Clara Lidén, Nora Lundin Nora Siltberg Almlöf, Filippa Ramberg | |||||||
3x800 m (1) | |||||||
7:21.80 | SB | 6 17 | USM | Göteborg/S | USM, Göteborg/S | 13.9.20 | |
Hammarby IF | |||||||
Clara Lidén, Nora Lundin, Albertina Brandt, | |||||||
4 km terräng (1) | |||||||
14:16 | 1 17 | USM | Vällingby | USM, Vällingby | 24.10.20 | ||
15 km terräng (1) | |||||||
38:24 | 3 17 | Lidingö | Lidingö | 26.9.20 | |||
800 m (2) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2:20.69 | PB | - | Huddinge | Huddinge | 15.6.19 | ||
2:16.98 | PB | 2 17 | Lag-USM | Uppsala | Lag-USM, Uppsala | 18.8.19 | |
1500 m (4) | |||||||
4:55.42i | PB | 2 16 h3 | IUSM | Västerås | IUSM, Västerås | 9.3.19 | |
4:51.63i | PB | 5 16 | IUSM | Västerås | IUSM, Västerås | 9.3.19 | |
4:47.64 | PB | 8 17 A | VUS | Göteborg/U | VUS, Göteborg/U | 29.6.19 | |
4:51.28 | 4 16 | USM | Trollhättan | USM, Trollhättan | 10.8.19 | ||
3000 m (2) | |||||||
10:26.35 | PB | 3 B | VUS | Göteborg/U | VUS, Göteborg/U | 28.6.19 | |
10:16.86 | PB | 3 16 | USM | Trollhättan | USM, Trollhättan | 9.8.19 | |
3x800 m (1) | |||||||
7:17.83 | SB | 4 17 | USM | Stockholm/S | USM, Stockholm/S | 26.5.19 | |
Hammarby IF | |||||||
4 km terräng (1) | |||||||
14:39 | 2 16 | USM | Umeå | USM, Umeå | 12.10.19 | ||
4.5 km terräng (1) | |||||||
16:03 | 7 19 | NordicC | Heinola, FIN | NordicC, Heinola, FIN | 10.11.19 | ||
Längst till höger topp-50-placering i den svenska genom-tiderna-statistiken
400 m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Inne | 1:01.46+ | Sollentuna | 13.2.21 | |||
800 m | ||||||
Ute | 2:10.25 | Göteborg/S | 27.6.21 | |||
Inne | 2:08.87 | Sollentuna | 13.2.21 | |||
1500 m | ||||||
Ute | 4:20.19 | Sollentuna | 13.6.21 | |||
Inne | 4:22.96 | Sätra | 6.2.21 | |||
3000 m | ||||||
Ute | 9:29.49 | Stockholm/S | 22.5.21 | |||
Inne | 9:22.24mx | Sollentuna | 29.1.22 | |||
5 km väg | ||||||
Ute | 16:32 | Stockholm | 8.5.21 |
1500 m | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4:20.19 | 11 | Sollentuna | 13.6.21 | ||||
4:21.73 | 7 | Göteborg/S | 2.6.21 | ||||
4:22.96i | 2 | Sätra | 6.2.21 | ||||
4:23.56i | 5 | ISM | Malmö/A | 21.2.21 | |||
4:26.38 | 6 | SM | Uppsala | 15.8.20 | |||
4:28.58i | 2 | Sollentuna | 19.2.22 | ||||
4:30.00 | 1 | 22 | Söderhamn | 8.8.20 | |||
4:30.91 | 1 | 17 | USM | Linköping | 22.8.20 | ||
4:31.97i | 1 | 17 | Sätra | 18.1.20 | |||
4:33.59 | 2 | 19 | JSM | Linköping | 21.8.21 | ||
Visa/dölj alla resultat | |||||||
4:34.70 | 4 | h2 | SM | Uppsala | 14.8.20 | ||
4:38.54i | 1 | 17 | IUSM | Göteborg/FH | 1.3.20 | ||
4:47.64 | 8 | 17 | VUS | Göteborg/U | 29.6.19 | ||
4:51.28 | 4 | 16 | USM | Trollhättan | 10.8.19 | ||
4:51.63i | 5 | 16 | IUSM | Västerås | 9.3.19 | ||
4:55.42i | 2 | 16 h3 | IUSM | Västerås | 9.3.19 | ||
10-bästasnitt: 4:26.987 | |||||||
3000 m | |||||||
9:29.49 | 1 | Stockholm/S | 22.5.21 | ||||
9:31.75 | 10 | 19 | JEM19 | Tallinn, EST | 17.7.21 | ||
9:37.20i | 7 | v3Nat | Uppsala | 13.2.22 | |||
9:37.55 | 7 | 19 h1 | JEM19 | Tallinn, EST | 15.7.21 | ||
9:52.42 | 3 | Hallsberg | 1.8.20 | ||||
9:53.40 | 1 | 19 | JSM | Linköping | 22.8.21 | ||
10:14.58 | 1 | 17 | USM | Linköping | 23.8.20 | ||
10:16.84 | 1 | Sollentuna | 25.9.21 | ||||
10:16.86 | 3 | 16 | USM | Trollhättan | 9.8.19 | ||
10:26.35 | 3 | B | VUS | Göteborg/U | 28.6.19 | ||
10-bästasnitt: 9:55.644 |
400 m: | 1 |
800 m: | 9 |
1500 m: | 19 |
3000 m: | 11 |
5 km väg: | 2 |
Väg: | 1 |
4x800 m: | 2 |
3x800 m: | 3 |
Terräng lag: | 3 |
terräng: | 8 |
Trail: | 4 |
400 m | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Inne Visa/dölj alla resultat | |||||||
2021 | 1:01.46+ | Sollentuna 13.2 | |||||
800 m | |||||||
Ute Visa/dölj alla resultat | |||||||
2019 | 2:16.98 | 2-17 | Uppsala 18.8 | ||||
2019 | 2:20.69 | Huddinge 15.6 | |||||
2020 | 2:13.82 | 1 | Sollentuna 9.8 | ||||
2020 | 2:15.06 | 2-17 | Linköping 23.8 | ||||
2021 | 2:10.25 | 4 | Göteborg/S 27.6 | ||||
Inne Visa/dölj alla resultat | |||||||
2020 | 2:13.47 | 1 | Uppsala 8.2 | ||||
2021 | 2:08.87 | 1 | Sollentuna 13.2 | ||||
2021 | 2:12.01 | 2 | Sollentuna 30.1 | ||||
2022 | 2:13.79 | 5 | Sollentuna 2.2 | ||||
1500 m | |||||||
Ute Visa/dölj alla resultat | |||||||
2019 | 4:47.64 | 8-17 | Göteborg/U 29.6 | ||||
2019 | 4:51.28 | 4-16 | Trollhättan 10.8 | ||||
2020 | 4:26.38 | 6 | Uppsala 15.8 | ||||
2020 | 4:30.00 | 1-22 | Söderhamn 8.8 | ||||
2020 | 4:30.91 | 1-17 | Linköping 22.8 | ||||
2020 | 4:34.70 | 4h2 | Uppsala 14.8 | ||||
2021 | 4:20.19 | 11 | Sollentuna 13.6 | ||||
2021 | 4:21.73 | 7 | Göteborg/S 2.6 | ||||
2021 | 4:33.59 | 2-19 | Linköping 21.8 | ||||
Inne Visa/dölj alla resultat | |||||||
2019 | 4:51.63 | 5-16 | Västerås 9.3 | ||||
2019 | 4:55.42 | 2h3-16 | Västerås 9.3 | ||||
2020 | 4:31.97 | 1-17 | Sätra 18.1 | ||||
2020 | 4:38.54 | 1-17 | Göteborg/FH 1.3 | ||||
2021 | 4:22.96 | 2 | Sätra 6.2 | ||||
2021 | 4:23.56 | 5 | Malmö/A 21.2 | ||||
2022 | 4:28.58 | 2 | Sollentuna 19.2 | ||||
3000 m | |||||||
Ute Visa/dölj alla resultat | |||||||
2019 | 10:16.86 | 3-16 | Trollhättan 9.8 | ||||
2019 | 10:26.35 | 3rB | Göteborg/U 28.6 | ||||
2020 | 9:52.42 | 3 | Hallsberg 1.8 | ||||
2020 | 10:14.58 | 1-17 | Linköping 23.8 | ||||
2021 | 9:29.49 | 1 | Stockholm/S 22.5 | ||||
2021 | 9:31.75 | 10-19 | Tallinn, EST 17.7 | ||||
2021 | 9:37.55 | 7h1-19 | Tallinn, EST 15.7 | ||||
2021 | 9:53.40 | 1-19 | Linköping 22.8 | ||||
2021 | 10:16.84 | 1 | Sollentuna 25.9 | ||||
Inne Visa/dölj alla resultat | |||||||
2022 | 9:37.20 | 7 | Uppsala 13.2 | ||||
5 km väg | |||||||
Ute Visa/dölj alla resultat | |||||||
2021 | 16:32 | 1 | Stockholm 8.5 | ||||
2021 | 17:16 | 6-19 | Oderzo, ITA 4.9 |
Ute | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1500 m | |||||||
SM | 2020 | 6 | 4:26.38 |
4 | h2 | 4:34.70 |
|
4x800 m | |||||||
SM | 2020 | 4 | 9:34.12 |
||||
SM | 2021 | 7 | 9:13.10 |
||||
3.64 km terräng | |||||||
SM | 2021 | 6 | 12:04 |
||||
Inne | |||||||
1500 m | |||||||
ISM | 2021 | 5 | 4:23.56 |
||||
Junior-ungdom | |||||||
Ute | |||||||
800 m | |||||||
USM | 2020 | 2 | 17 | 2:15.06 |
|||
1500 m | |||||||
USM | 2019 | 4 | 16 | 4:51.28 |
|||
USM | 2020 | 1 | 17 | 4:30.91 |
|||
JSM | 2021 | 2 | 19 | 4:33.59 |
|||
3000 m | |||||||
USM | 2019 | 3 | 16 | 10:16.86 |
|||
USM | 2020 | 1 | 17 | 10:14.58 |
|||
JSM | 2021 | 1 | 19 | 9:53.40 |
|||
3x800 m | |||||||
USM | 2019 | 4 | 17 | 7:17.83 |
|||
USM | 2020 | 6 | 17 | 7:21.80 |
|||
JSM | 2021 | 3 | 19 | 7:10.29 |
|||
4 km terräng | |||||||
USM | 2019 | 2 | 16 | 14:39 |
|||
USM | 2020 | 1 | 17 | 14:16 |
|||
5.9 km terräng | |||||||
JSM | 2021 | 1 | 19 | 20:38 |
|||
Terräng lag | |||||||
USM | 2020 | 4 | 17 | ||||
Inne | |||||||
1500 m | |||||||
IUSM | 2019 | 5 | 16 | 4:51.63 |
2 | 16 h3 | 4:55.42 |
IUSM | 2020 | 1 | 17 | 4:38.54 |
Junior-ungdom | |||||||
Ute | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3000 m | |||||||
JEM19 | 2021 | 10 | 19 | 9:31.75 |
7 | 19 h1 | 9:37.55 |
terräng | |||||||
EM | 2021 | 43 | 19 | 14:25 |