Född: 29 maj 2004
Ålder: 17 år 353 dagar
Nationalitet: SWE/USA
Inom parentes efter årsbästa: topp-100-placeringen på världsbästalistan.
Grön parentes: topp-100-placering på världsbästalistan i 19-årsklassen.
Orange parentes: topp-100-placering på världsbästalistan i 17-årsklassen.
800 m (6) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2:32.98 | SB | 2 HS | Greenbrae, CA | Greenbrae, CA | 16.3.22 | ||
2:21.55 | SB | 2 HS | Mill Valley, CA | Mill Valley, CA | 31.3.22 | ||
2:24.17 | 2 HS | Mill Valley, CA | Mill Valley, CA | 21.4.22 | |||
2:22.61 | 3 HS | Santa Rosa, CA | Santa Rosa, CA | 23.4.22 | |||
2:28.18 | 1 HS h | Novato, CA | Novato, CA | 6.5.22 | |||
2:23.57 | 3 HS | Novato, CA | Novato, CA | 7.5.22 | |||
1600 m (7) | |||||||
5:12.62 | SB | 4 HS | Martinez, CA | Martinez, CA | 12.3.22 | ||
5:09.05 | SB | 6 HS | Greenbrae, CA | Greenbrae, CA | 16.3.22 | ||
5:05.17 | SB | 19 HS | Dublin, CA | Dublin, CA | 19.3.22 | ||
5:06.96 | 2 HS | Mill Valley, CA | Mill Valley, CA | 21.4.22 | |||
5:00.84 | PB | 4 HS | Santa Rosa, CA | Santa Rosa, CA | 23.4.22 | ||
5:34.23 | 3 HS h | Novato, CA | Novato, CA | 6.5.22 | |||
4:56.01 | PB | 2 HS | Novato, CA | Novato, CA | 7.5.22 | ||
1 mile (1) | |||||||
5:09.41 | PB | 27 HS | Arcadia, CA | Arcadia, CA | 9.4.22 | ||
3200 m (3) | |||||||
11:52.69 | PB | 3 HS | Mill Valley, CA | Mill Valley, CA | 31.3.22 | ||
11:08.02 | PB | 1 HS | Oakland, CA | Oakland, CA | 30.4.22 | ||
11:37.01 | 2 HS | Novato, CA | Novato, CA | 7.5.22 | |||
800 m (3) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2:24.46 | PB | 5 HS C | Dublin, CA | Dublin, CA | 24.4.21 | ||
2:20.96 | PB | 1 HS | Mill Valley, CA | Mill Valley, CA | 22.5.21 | ||
2:24.57 | 1 HS | Larkspur, CA | Larkspur, CA | 5.6.21 | |||
1600 m (5) | |||||||
5:03.47 | PB | 5 HS A | Dublin, CA | Dublin, CA | 24.4.21 | ||
5:02.57 | PB | 1 HS | Mill Valley, CA | Mill Valley, CA | 22.5.21 | ||
5:05.22 | 2 HS | Healdsburg, CA | Healdsburg, CA | 29.5.21 | |||
5:01.33 | PB | 2 HS | Mill Valley, CA | Mill Valley, CA | 2.6.21 | ||
5:08.62 | 1 HS | Larkspur, CA | Larkspur, CA | 5.6.21 | |||
4.8 km (1) | |||||||
18:02 | 6 HS B | Hayward, CA | Hayward, CA | 16.10.21 | |||
4.8 km terräng (5) | |||||||
19:48 | 3 HS | Mill Valley, CA | Mill Valley, CA | 15.9.21 | |||
18:03 | 100 HS | Norco, CA | Norco, CA | 18.9.21 | |||
19:17 | 8 HS | Belmont, CA | Belmont, CA | 2.10.21 | |||
18:34 | 3 HS | Novato, CA | Novato, CA | 10.11.21 | |||
18:05 | 4 HS C | Hayward, CA | Hayward, CA | 20.11.21 | |||
5 km terräng (1) | |||||||
18:39 | 19 HS C | Fresno, CA | Fresno, CA | 27.11.21 | |||
600 m (1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1:48.82 | PB | 4 HS | San Anselmo, CA | San Anselmo, CA | 7.3.20 | ||
1500 m (1) | |||||||
5:17.27 | PB | 3 HS | San Anselmo, CA | San Anselmo, CA | 7.3.20 | ||
Diskus (1) | |||||||
13.23 | PB | 19 | San Anselmo, CA | San Anselmo, CA | 7.3.20 | ||
Längst till höger topp-50-placering i den svenska genom-tiderna-statistiken
600 m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ute | 1:48.82 | San Anselmo, CA | 7.3.20 | |||
800 m | ||||||
Ute | 2:20.96 | Mill Valley, CA | 22.5.21 | |||
1500 m | ||||||
Ute | 5:17.27 | San Anselmo, CA | 7.3.20 | |||
1 mile | ||||||
Ute | 5:09.41 | Arcadia, CA | 9.4.22 | |||
Diskus | ||||||
Ute | 13.23 | San Anselmo, CA | 7.3.20 |
1600 m | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4:56.01 | 2 | HS | Novato, CA | 7.5.22 | |||
5:00.84 | 4 | HS | Santa Rosa, CA | 23.4.22 | |||
5:01.33 | 2 | HS | Mill Valley, CA | 2.6.21 | |||
5:02.57 | 1 | HS | Mill Valley, CA | 22.5.21 | |||
5:03.47 | 5 | HS A | Dublin, CA | 24.4.21 | |||
5:05.17 | 19 | HS | Dublin, CA | 19.3.22 | |||
5:05.22 | 2 | HS | Healdsburg, CA | 29.5.21 | |||
5:06.96 | 2 | HS | Mill Valley, CA | 21.4.22 | |||
5:08.62 | 1 | HS | Larkspur, CA | 5.6.21 | |||
5:09.05 | 6 | HS | Greenbrae, CA | 16.3.22 | |||
Visa/dölj alla resultat | |||||||
5:12.62 | 4 | HS | Martinez, CA | 12.3.22 | |||
5:34.23 | 3 | HS h | Novato, CA | 6.5.22 | |||
10-bästasnitt: 5:03.924 |
600 m: | 1 |
800 m: | 9 |
1500 m: | 1 |
1600 m: | 12 |
1 mile: | 1 |
Väg: | 1 |
Diskus: | 1 |
terräng: | 6 |
3200 m: | 3 |
600 m | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ute Visa/dölj alla resultat | |||||||
2020 | 1:48.82 | 4-HS | San Anselmo, CA 7.3 | ||||
800 m | |||||||
Ute Visa/dölj alla resultat | |||||||
2021 | 2:20.96 | 1-HS | Mill Valley, CA 22.5 | ||||
2021 | 2:24.46 | 5rC-HS | Dublin, CA 24.4 | ||||
2021 | 2:24.57 | 1-HS | Larkspur, CA 5.6 | ||||
2022 | 2:21.55 | 2-HS | Mill Valley, CA 31.3 | ||||
2022 | 2:22.61 | 3-HS | Santa Rosa, CA 23.4 | ||||
2022 | 2:23.57 | 3-HS | Novato, CA 7.5 | ||||
2022 | 2:24.17 | 2-HS | Mill Valley, CA 21.4 | ||||
2022 | 2:28.18 | 1h-HS | Novato, CA 6.5 | ||||
2022 | 2:32.98 | 2-HS | Greenbrae, CA 16.3 | ||||
1500 m | |||||||
Ute Visa/dölj alla resultat | |||||||
2020 | 5:17.27 | 3-HS | San Anselmo, CA 7.3 | ||||
1 mile | |||||||
Ute Visa/dölj alla resultat | |||||||
2022 | 5:09.41 | 27-HS | Arcadia, CA 9.4 | ||||
Diskus | |||||||
Ute Visa/dölj alla resultat | |||||||
2020 | 13.23 | 19 | San Anselmo, CA 7.3 |