0
Född: 26 september 2004
Ålder: 19 år 72 dagar
Nationalitet: SWE/USA
Inom parentes efter årsbästa: topp-100-placeringen på världsbästalistan.
Grön parentes: topp-100-placering på världsbästalistan i 19-årsklassen.
Orange parentes: topp-100-placering på världsbästalistan i 17-årsklassen.
Kula (7) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.28 | SB | 1 HS | Coppell, TX | Coppell, TX | 4.3.23 | |||||||
13.98 | PB | 1 HS | Justin, TX | Justin, TX | 10.3.23 | |||||||
14.07 | PB | 2 HS | Dallas, TX | Dallas, TX | 25.3.23 | |||||||
| ||||||||||||
13.02 | 1 HS | Flower Mound, TX | Flower Mound, TX | 6.4.23 | ||||||||
12.49 | 1 HS | Coppell, TX | Coppell, TX | 21.4.23 | ||||||||
13.39 | 2 HS | Arlington, TX | Arlington, TX | 28.4.23 | ||||||||
| ||||||||||||
12.92 | 6 HS | Austin, TX | Austin, TX | 13.5.23 | ||||||||
Diskus (14) | ||||||||||||
52.88 | SB | 1 HS | Coppell, TX | Coppell, TX | 4.3.23 | |||||||
55.04 | WU20L SB | 1 HS | Justin, TX | Justin, TX | 10.3.23 | |||||||
59.02 | WU20L SJR PB | 1 HS | Dallas, TX | Dallas, TX | 25.3.23 | |||||||
| ||||||||||||
53.18 | 1 HS | TexasR | Austin, TX | TexasR, Austin, TX | 31.3.23 | |||||||
| ||||||||||||
53.36 | 1 HS | Flower Mound, TX | Flower Mound, TX | 6.4.23 | ||||||||
59.70 | WU20L SJR PB (46) (2) | 1 18 | Ramona, OK | Ramona, OK | 15.4.23 | |||||||
| ||||||||||||
53.82 | 1 HS | Coppell, TX | Coppell, TX | 21.4.23 | ||||||||
56.10 | 1 HS | Arlington, TX | Arlington, TX | 29.4.23 | ||||||||
| ||||||||||||
56.08 | 1 HS | Austin, TX | Austin, TX | 13.5.23 | ||||||||
55.02 | 1 18 | Ramona, OK | Ramona, OK | 11.6.23 | ||||||||
51.67 | 2 19 | Mannheim, GER | Mannheim, GER | 25.6.23 | ||||||||
| ||||||||||||
38.81 | 9 | Bauhaus | Stockholm/S | Bauhaus, Stockholm/S | 2.7.23 | |||||||
| ||||||||||||
NM | - A | Bottnaryd | Bottnaryd | 15.7.23 | ||||||||
| ||||||||||||
NM | - 19 Q | JEM19 | Jerusalem, ISR | JEM19, Jerusalem, ISR | 9.8.23 | |||||||
|
Kula (7) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.03 | SB | 1 HS | Coppell, TX | Coppell, TX | 5.3.22 | |||||||
12.92 | 1 HS | Lewisville, TX | Lewisville, TX | 10.3.22 | ||||||||
12.92 | 2 HS | Flower Mound, TX | Flower Mound, TX | 8.4.22 | ||||||||
13.09 | SB | 2 HS | Plano, TX | Plano, TX | 13.4.22 | |||||||
12.26 | 2 HS | McKinney, TX | McKinney, TX | 21.4.22 | ||||||||
| ||||||||||||
13.29 | PB | 1 HS | Arlington, TX | Arlington, TX | 29.4.22 | |||||||
13.50 | PB | 3 HS | Austin, TX | Austin, TX | 14.5.22 | |||||||
Diskus (14) | ||||||||||||
50.29 | SB | 1 HS | Coppell, TX | Coppell, TX | 5.3.22 | |||||||
50.13 | 1 HS | Lewisville, TX | Lewisville, TX | 10.3.22 | ||||||||
52.00 | SB | 1 HS | TexasR | Austin, TX | TexasR, Austin, TX | 25.3.22 | ||||||
| ||||||||||||
51.91 | 1 HS | Lewisville, TX | Lewisville, TX | 31.3.22 | ||||||||
38.15 | 2 HS | Flower Mound, TX | Flower Mound, TX | 8.4.22 | ||||||||
51.63 | 1 HS | Plano, TX | Plano, TX | 14.4.22 | ||||||||
56.38 | WU20L PB (2) | 1 HS | McKinney, TX | McKinney, TX | 21.4.22 | |||||||
| ||||||||||||
54.10 | 1 HS | Arlington, TX | Arlington, TX | 30.4.22 | ||||||||
| ||||||||||||
53.11 | 1 HS | Austin, TX | Austin, TX | 14.5.22 | ||||||||
| ||||||||||||
52.26 | 3 | Lag-SM | Uppsala | Lag-SM, Uppsala | 21.6.22 | |||||||
| ||||||||||||
52.99 | 1 | Sätra | Sätra | 29.6.22 | ||||||||
| ||||||||||||
53.67 | 1 19 | NordicC | Malmö/S | NordicC, Malmö/S | 17.7.22 | |||||||
| ||||||||||||
54.51 | 1 19 q1 | JVM | Cali, COL | JVM, Cali, COL | 1.8.22 | |||||||
| ||||||||||||
56.15 | SJR | 1 19 | JVM | Cali, COL | JVM, Cali, COL | 3.8.22 | ||||||
|
Höjd (2) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.52 | SB | 3 HS | Coppell, TX | Coppell, TX | 11.3.21 | |||||||
1.52 | =SB | 3 HS | Carrollton, TX | Carrollton, TX | 18.3.21 | |||||||
Kula (9) | ||||||||||||
11.22 | PB | 2 HS | Coppell, TX | Coppell, TX | 27.2.21 | |||||||
11.21 | 1 HS | Denton, TX | Denton, TX | 5.3.21 | ||||||||
12.40 | PB | 1 HS | Coppell, TX | Coppell, TX | 11.3.21 | |||||||
13.11 | PB (43) | 1 HS | Carrollton, TX | Carrollton, TX | 27.3.21 | |||||||
12.23 | 2 HS | Flower Mound, TX | Flower Mound, TX | 10.4.21 | ||||||||
12.42 | 2 HS | Coppell, TX | Coppell, TX | 15.4.21 | ||||||||
12.26 | 3 HS | Arlington, TX | Arlington, TX | 23.4.21 | ||||||||
11.11 | 2 | Sollentuna/E | Sollentuna/E | 20.6.21 | ||||||||
| ||||||||||||
11.61 | 3 22 | Falun | Falun | 28.6.21 | ||||||||
| ||||||||||||
Diskus (15) | ||||||||||||
49.88 | PB | 1 HS | Coppell, TX | Coppell, TX | 27.2.21 | |||||||
50.34 | PB | 1 | Denton, TX | Denton, TX | 5.3.21 | |||||||
44.37 | 1 HS | Coppell, TX | Coppell, TX | 11.3.21 | ||||||||
52.01 | PB (23) (4) | 1 HS | Carrollton, TX | Carrollton, TX | 18.3.21 | |||||||
51.99 | 1 HS | Carrollton, TX | Carrollton, TX | 27.3.21 | ||||||||
50.67 | 1 HS | Flower Mound, TX | Flower Mound, TX | 10.4.21 | ||||||||
49.22 | 1 HS | Coppell, TX | Coppell, TX | 15.4.21 | ||||||||
50.87 | 1 HS | Arlington, TX | Arlington, TX | 24.4.21 | ||||||||
49.93 | 3 HS | Austin, TX | Austin, TX | 8.5.21 | ||||||||
42.49 | 3 | Sollentuna/E | Sollentuna/E | 20.6.21 | ||||||||
| ||||||||||||
49.19 | 1 17 | Falun | Falun | 28.6.21 | ||||||||
| ||||||||||||
46.31 | 1 17 | Sätra/K | Sätra/K | 2.7.21 | ||||||||
| ||||||||||||
47.90 | 7 | Bottnaryd | Bottnaryd | 10.7.21 | ||||||||
| ||||||||||||
49.35 | 10 19 Q | JEM19 | Tallinn, EST | JEM19, Tallinn, EST | 15.7.21 | |||||||
| ||||||||||||
48.21 | 11 19 | JEM19 | Tallinn, EST | JEM19, Tallinn, EST | 16.7.21 | |||||||
|
Diskus (2) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
39.70 | PB | 1 HS | Mesquite, TX | Mesquite, TX | 22.2.20 | ||
47.89 | PB (50) (13) | 1 16 | Marble Falls, TX | Marble Falls, TX | 27.6.20 | ||
Höjd (4) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.62 | PB | 1 15 | Flower Mound, TX | Flower Mound, TX | 20.2.19 | ||
1.47 | 1 15 | Flower Mound, TX | Flower Mound, TX | 6.3.19 | |||
1.47 | 1 15 | Carrollton, TX | Carrollton, TX | 20.3.19 | |||
NH | - 15 | Carrollton, TX | Carrollton, TX | 27.3.19 | |||
Diskus (4) | |||||||
37.82 | SB | 1 15 | Flower Mound, TX | Flower Mound, TX | 20.2.19 | ||
36.06 | 1 15 | Flower Mound, TX | Flower Mound, TX | 6.3.19 | |||
32.48 | 1 15 | Carrollton, TX | Carrollton, TX | 20.3.19 | |||
31.14 | 1 15 | Carrollton, TX | Carrollton, TX | 27.3.19 | |||
Höjd (3) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.37 | PB | 1 14 | Flower Mound, TX | Flower Mound, TX | 7.3.18 | ||
1.37 | =PB | 1 14 | Flower Mound, TX | Flower Mound, TX | 21.3.18 | ||
1.42 | PB | 1 14 | Flower Mound, TX | Flower Mound, TX | 28.3.18 | ||
Diskus (3) | |||||||
37.38 | PB | 1 14 | Flower Mound, TX | Flower Mound, TX | 7.3.18 | ||
38.27 | PB | 1 14 | Flower Mound, TX | Flower Mound, TX | 21.3.18 | ||
36.11 | 1 14 | Flower Mound, TX | Flower Mound, TX | 28.3.18 | |||
Längst till höger topp-50-placering i den svenska genom-tiderna-statistiken
Höjd | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ute | 1.62 | Flower Mound, TX | 20.2.19 | |||
Kula | ||||||
Ute | 14.07 | Dallas, TX | 25.3.23 | |||
Diskus | ||||||
Ute | 59.70 | SJR | Ramona, OK | 15.4.23 | 4 |
Kula | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14.07 | 2 | HS | Dallas, TX | 25.3.23 | |||
13.98 | 1 | HS | Justin, TX | 10.3.23 | |||
13.50 | 3 | HS | Austin, TX | 14.5.22 | |||
13.39 | 2 | HS | Arlington, TX | 28.4.23 | |||
13.29 | 1 | HS | Arlington, TX | 29.4.22 | |||
13.28 | 1 | HS | Coppell, TX | 4.3.23 | |||
13.11 | 1 | HS | Carrollton, TX | 27.3.21 | |||
13.09 | 2 | HS | Plano, TX | 13.4.22 | |||
13.03 | 1 | HS | Coppell, TX | 5.3.22 | |||
13.02 | 1 | HS | Flower Mound, TX | 6.4.23 | |||
Visa/dölj alla resultat | |||||||
12.92 | 1 | HS | Lewisville, TX | 10.3.22 | |||
12.92 | 2 | HS | Flower Mound, TX | 8.4.22 | |||
12.92 | 6 | HS | Austin, TX | 13.5.23 | |||
12.49 | 1 | HS | Coppell, TX | 21.4.23 | |||
12.42 | 2 | HS | Coppell, TX | 15.4.21 | |||
12.40 | 1 | HS | Coppell, TX | 11.3.21 | |||
12.26 | 3 | HS | Arlington, TX | 23.4.21 | |||
12.26 | 2 | HS | McKinney, TX | 21.4.22 | |||
12.23 | 2 | HS | Flower Mound, TX | 10.4.21 | |||
11.61 | 3 | 22 | Falun | 28.6.21 | |||
11.22 | 2 | HS | Coppell, TX | 27.2.21 | |||
11.21 | 1 | HS | Denton, TX | 5.3.21 | |||
11.11 | 2 | Sollentuna/E | 20.6.21 | ||||
10-bästasnitt: 13.376 | |||||||
Diskus | |||||||
59.70 | 1 | 18 | Ramona, OK | 15.4.23 | |||
59.02 | 1 | HS | Dallas, TX | 25.3.23 | |||
56.38 | 1 | HS | McKinney, TX | 21.4.22 | |||
56.15 | 1 | 19 | JVM | Cali, COL | 3.8.22 | ||
56.10 | 1 | HS | Arlington, TX | 29.4.23 | |||
56.08 | 1 | HS | Austin, TX | 13.5.23 | |||
55.04 | 1 | HS | Justin, TX | 10.3.23 | |||
55.02 | 1 | 18 | Ramona, OK | 11.6.23 | |||
54.51 | 1 | 19 q1 | JVM | Cali, COL | 1.8.22 | ||
54.10 | 1 | HS | Arlington, TX | 30.4.22 | |||
Visa/dölj alla resultat | |||||||
53.82 | 1 | HS | Coppell, TX | 21.4.23 | |||
53.67 | 1 | 19 | NordicC | Malmö/S | 17.7.22 | ||
53.36 | 1 | HS | Flower Mound, TX | 6.4.23 | |||
53.18 | 1 | HS | TexasR | Austin, TX | 31.3.23 | ||
53.11 | 1 | HS | Austin, TX | 14.5.22 | |||
52.99 | 1 | Sätra | 29.6.22 | ||||
52.88 | 1 | HS | Coppell, TX | 4.3.23 | |||
52.26 | 3 | Club Ch | Uppsala | 21.6.22 | |||
52.01 | 1 | HS | Carrollton, TX | 18.3.21 | |||
52.00 | 1 | HS | TexasR | Austin, TX | 25.3.22 | ||
51.99 | 1 | HS | Carrollton, TX | 27.3.21 | |||
51.91 | 1 | HS | Lewisville, TX | 31.3.22 | |||
51.67 | 2 | 19 | Mannheim, GER | 25.6.23 | |||
51.63 | 1 | HS | Plano, TX | 14.4.22 | |||
50.87 | 1 | HS | Arlington, TX | 24.4.21 | |||
50.67 | 1 | HS | Flower Mound, TX | 10.4.21 | |||
50.34 | 1 | Denton, TX | 5.3.21 | ||||
50.29 | 1 | HS | Coppell, TX | 5.3.22 | |||
50.13 | 1 | HS | Lewisville, TX | 10.3.22 | |||
49.93 | 3 | HS | Austin, TX | 8.5.21 | |||
49.88 | 1 | HS | Coppell, TX | 27.2.21 | |||
49.35 | 10 | 19 Q | JEM19 | Tallinn, EST | 15.7.21 | ||
49.22 | 1 | HS | Coppell, TX | 15.4.21 | |||
49.19 | 1 | 17 | Falun | 28.6.21 | |||
48.21 | 11 | 19 | JEM19 | Tallinn, EST | 16.7.21 | ||
47.90 | 7 | Bottnaryd | 10.7.21 | ||||
47.89 | 1 | 16 | Marble Falls, TX | 27.6.20 | |||
46.31 | 1 | 17 | Sätra/K | 2.7.21 | |||
44.37 | 1 | HS | Coppell, TX | 11.3.21 | |||
42.49 | 3 | Sollentuna/E | 20.6.21 | ||||
39.70 | 1 | HS | Mesquite, TX | 22.2.20 | |||
38.81 | 9 | Bauhaus | Stockholm/S | 2.7.23 | |||
38.27 | 1 | 14 | Flower Mound, TX | 21.3.18 | |||
38.15 | 2 | HS | Flower Mound, TX | 8.4.22 | |||
37.82 | 1 | 15 | Flower Mound, TX | 20.2.19 | |||
37.38 | 1 | 14 | Flower Mound, TX | 7.3.18 | |||
36.11 | 1 | 14 | Flower Mound, TX | 28.3.18 | |||
36.06 | 1 | 15 | Flower Mound, TX | 6.3.19 | |||
32.48 | 1 | 15 | Carrollton, TX | 20.3.19 | |||
31.14 | 1 | 15 | Carrollton, TX | 27.3.19 | |||
10-bästasnitt: 56.21 |
Höjd: | 9 |
Kula: | 23 |
Diskus: | 52 |
Höjd | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ute Visa/dölj alla resultat | |||||||
2018 | 1.42 | 1-14 | Flower Mound, TX 28.3 | ||||
2018 | 1.37 | 1-14 | Flower Mound, TX 7.3 | ||||
2018 | 1.37 | 1-14 | Flower Mound, TX 21.3 | ||||
2019 | 1.62 | 1-15 | Flower Mound, TX 20.2 | ||||
2019 | 1.47 | 1-15 | Flower Mound, TX 6.3 | ||||
2019 | 1.47 | 1-15 | Carrollton, TX 20.3 | ||||
2021 | 1.52 | 3-HS | Coppell, TX 11.3 | ||||
2021 | 1.52 | 3-HS | Carrollton, TX 18.3 | ||||
Kula | |||||||
Ute Visa/dölj alla resultat | |||||||
2021 | 13.11 | 1-HS | Carrollton, TX 27.3 | ||||
2021 | 12.42 | 2-HS | Coppell, TX 15.4 | ||||
2021 | 12.40 | 1-HS | Coppell, TX 11.3 | ||||
2021 | 12.26 | 3-HS | Arlington, TX 23.4 | ||||
2021 | 12.23 | 2-HS | Flower Mound, TX 10.4 | ||||
2021 | 11.61 | 3-22 | Falun 28.6 | ||||
2021 | 11.22 | 2-HS | Coppell, TX 27.2 | ||||
2021 | 11.21 | 1-HS | Denton, TX 5.3 | ||||
2021 | 11.11 | 2 | Sollentuna/E 20.6 | ||||
2022 | 13.50 | 3-HS | Austin, TX 14.5 | ||||
2022 | 13.29 | 1-HS | Arlington, TX 29.4 | ||||
2022 | 13.09 | 2-HS | Plano, TX 13.4 | ||||
2022 | 13.03 | 1-HS | Coppell, TX 5.3 | ||||
2022 | 12.92 | 1-HS | Lewisville, TX 10.3 | ||||
2022 | 12.92 | 2-HS | Flower Mound, TX 8.4 | ||||
2022 | 12.26 | 2-HS | McKinney, TX 21.4 | ||||
2023 | 14.07 | 2-HS | Dallas, TX 25.3 | ||||
2023 | 13.98 | 1-HS | Justin, TX 10.3 | ||||
2023 | 13.39 | 2-HS | Arlington, TX 28.4 | ||||
2023 | 13.28 | 1-HS | Coppell, TX 4.3 | ||||
2023 | 13.02 | 1-HS | Flower Mound, TX 6.4 | ||||
2023 | 12.92 | 6-HS | Austin, TX 13.5 | ||||
2023 | 12.49 | 1-HS | Coppell, TX 21.4 | ||||
Diskus | |||||||
Ute Visa/dölj alla resultat | |||||||
2018 | 38.27 | 1-14 | Flower Mound, TX 21.3 | ||||
2018 | 37.38 | 1-14 | Flower Mound, TX 7.3 | ||||
2018 | 36.11 | 1-14 | Flower Mound, TX 28.3 | ||||
2019 | 37.82 | 1-15 | Flower Mound, TX 20.2 | ||||
2019 | 36.06 | 1-15 | Flower Mound, TX 6.3 | ||||
2019 | 32.48 | 1-15 | Carrollton, TX 20.3 | ||||
2019 | 31.14 | 1-15 | Carrollton, TX 27.3 | ||||
2020 | 47.89 | 1-16 | Marble Falls, TX 27.6 | ||||
2020 | 39.70 | 1-HS | Mesquite, TX 22.2 | ||||
2021 | 52.01 | 1-HS | Carrollton, TX 18.3 | ||||
2021 | 51.99 | 1-HS | Carrollton, TX 27.3 | ||||
2021 | 50.87 | 1-HS | Arlington, TX 24.4 | ||||
2021 | 50.67 | 1-HS | Flower Mound, TX 10.4 | ||||
2021 | 50.34 | 1 | Denton, TX 5.3 | ||||
2021 | 49.93 | 3-HS | Austin, TX 8.5 | ||||
2021 | 49.88 | 1-HS | Coppell, TX 27.2 | ||||
2021 | 49.35 | 10q-19 | Tallinn, EST 15.7 | ||||
2021 | 49.22 | 1-HS | Coppell, TX 15.4 | ||||
2021 | 49.19 | 1-17 | Falun 28.6 | ||||
2021 | 48.21 | 11-19 | Tallinn, EST 16.7 | ||||
2021 | 47.90 | 7 | Bottnaryd 10.7 | ||||
2021 | 46.31 | 1-17 | Sätra/K 2.7 | ||||
2021 | 44.37 | 1-HS | Coppell, TX 11.3 | ||||
2021 | 42.49 | 3 | Sollentuna/E 20.6 | ||||
2022 | 56.38 | 1-HS | McKinney, TX 21.4 | ||||
2022 | 56.15 | 1-19 | Cali, COL 3.8 | ||||
2022 | 54.51 | 1q1-19 | Cali, COL 1.8 | ||||
2022 | 54.10 | 1-HS | Arlington, TX 30.4 | ||||
2022 | 53.67 | 1-19 | Malmö/S 17.7 | ||||
2022 | 53.11 | 1-HS | Austin, TX 14.5 | ||||
2022 | 52.99 | 1 | Sätra 29.6 | ||||
2022 | 52.26 | 3 | Uppsala 21.6 | ||||
2022 | 52.00 | 1-HS | Austin, TX 25.3 | ||||
2022 | 51.91 | 1-HS | Lewisville, TX 31.3 | ||||
2022 | 51.63 | 1-HS | Plano, TX 14.4 | ||||
2022 | 50.29 | 1-HS | Coppell, TX 5.3 | ||||
2022 | 50.13 | 1-HS | Lewisville, TX 10.3 | ||||
2022 | 38.15 | 2-HS | Flower Mound, TX 8.4 | ||||
2023 | 59.70 | 1-18 | Ramona, OK 15.4 | ||||
2023 | 59.02 | 1-HS | Dallas, TX 25.3 | ||||
2023 | 56.10 | 1-HS | Arlington, TX 29.4 | ||||
2023 | 56.08 | 1-HS | Austin, TX 13.5 | ||||
2023 | 55.04 | 1-HS | Justin, TX 10.3 | ||||
2023 | 55.02 | 1-18 | Ramona, OK 11.6 | ||||
2023 | 53.82 | 1-HS | Coppell, TX 21.4 | ||||
2023 | 53.36 | 1-HS | Flower Mound, TX 6.4 | ||||
2023 | 53.18 | 1-HS | Austin, TX 31.3 | ||||
2023 | 52.88 | 1-HS | Coppell, TX 4.3 | ||||
2023 | 51.67 | 2-19 | Mannheim, GER 25.6 | ||||
2023 | 38.81 | 9 | Stockholm/S 2.7 |
Junior-ungdom | |||||||
Ute | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Diskus | |||||||
JEM19 | 2021 | 11 | 19 | 48.21 |
10 | 19 Q | 49.35 |
JVM | 2022 | 1 | 19 | 56.15 |
1 | 19 q1 | 54.51 |
JEM19 | 2023 | - | 19 Q | NM |