Född: 5 mars 2004
Ålder: 18 år 160 dagar
Inom parentes efter årsbästa: topp-100-placeringen på världsbästalistan.
Grön parentes: topp-100-placering på världsbästalistan i 19-årsklassen.
Orange parentes: topp-100-placering på världsbästalistan i 17-årsklassen.
200 m (1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
27.30 | SB | 2 C | Sollentuna | Sollentuna | 11.6.22 | +0.4 | |
100 m (2) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.3m | 2 17 | Vallentuna | Vallentuna | 19.5.21 | 0.0 | |||||
14.13 | PB | 7 17 h1 | Sollentuna | Sollentuna | 7.8.21 | -2.2 | ||||
200 m (3) | ||||||||||
27.2m mx | 3 17 | Vallentuna | Vallentuna | 19.5.21 | 0.0 | |||||
27.18 | PB | 3 | Enskede | Enskede | 3.7.21 | -2.2 | ||||
27.33 | 5 17 A | Sollentuna | Sollentuna | 8.8.21 | +1.4 | |||||
800 m (1) | ||||||||||
2:18.39 | PB | 6 17 | Danderyd | Danderyd | 15.5.21 | |||||
100 m häck (76.2 cm, 8.5 m) (1) | ||||||||||
15.27 | PB | 4 17 A | Danderyd | Danderyd | 20.6.21 | 0.0 | ||||
300 m häck (4) | ||||||||||
45.08 | PB | 2 17 | Huddinge | Huddinge | 11.6.21 | |||||
46.09 | 1 17 h2 | USM | Norrköping | USM, Norrköping | 14.8.21 | |||||
45.19 | 3 17 | USM | Norrköping | USM, Norrköping | 15.8.21 | |||||
47.22 | 4 17 | vFIN | Stockholm/S | vFIN, Stockholm/S | 5.9.21 | |||||
400 m häck (1) | ||||||||||
1:03.46 | PB | 3 | Täby | Täby | 16.6.21 | |||||
Kula (1) | ||||||||||
6.33 | SB | com | Vallentuna | Vallentuna | 2.10.21 | |||||
| ||||||||||
Diskus (1) | ||||||||||
16.62 | PB | com | Vallentuna | Vallentuna | 2.10.21 | |||||
| ||||||||||
Slägga (1) | ||||||||||
13.13 | SB | com | Vallentuna | Vallentuna | 2.10.21 | |||||
| ||||||||||
Spjut (1) | ||||||||||
16.82 | PB | com | Vallentuna | Vallentuna | 2.10.21 | |||||
| ||||||||||
Castorama (1) | ||||||||||
1.100 | PB | 6 | Vallentuna | Vallentuna | 2.10.21 | |||||
6.33 16.82 16.62 13.13 | ||||||||||
3x800 m (1) | ||||||||||
6:52.66 | PB | 2 17 | USM | Huddinge | USM, Huddinge | 1.8.21 | ||||
Vallentuna FK | ||||||||||
60 m (1) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.47i | PB | 6 17 h3 | Sätra | Sätra | 16.2.20 | |||||||||
200 m (4) | ||||||||||||||
27.25i | PB | 4 A | Gävle | Gävle | 7.12.19 | |||||||||
27.43i | 2 B | Sollentuna | Sollentuna | 22.1.20 | ||||||||||
27.77mx | PB | 2 16 | Vallentuna | Vallentuna | 18.5.20 | -0.4 | ||||||||
26.97w | 3 17 | Eskilstuna | Eskilstuna | 30.7.20 | +2.1 | |||||||||
400 m (5) | ||||||||||||||
1:01.18i | PB | 2 C | Sollentuna | Sollentuna | 18.12.19 | |||||||||
1:00.57i | PB | 2 16 h5 | IUSM | Örebro | IUSM, Örebro | 7.3.20 | ||||||||
1:00.69i | 3 16 B | IUSM | Örebro | IUSM, Örebro | 8.3.20 | |||||||||
1:00.49 | PB | 2 17 | Sollentuna | Sollentuna | 8.8.20 | |||||||||
1:00.66 | 7 16 A | USM | Norrköping | USM, Norrköping | 30.8.20 | |||||||||
600 m (1) | ||||||||||||||
1:39.46i | PB | pen 16 | IUSM | Sollentuna | IUSM, Sollentuna | 1.2.20 | ||||||||
1500 m hinder (1) | ||||||||||||||
DNF | - 16 | Vallentuna | Vallentuna | 2.8.20 | ||||||||||
60 m häck (76.2 cm, 8.5 m) (6) | ||||||||||||||
9.46i | =PB | 1 17 | Sollentuna | Sollentuna | 18.12.19 | |||||||||
9.68i | 2 17 h1 | Örebro | Örebro | 11.1.20 | ||||||||||
9.57i | 6 17 | Örebro | Örebro | 11.1.20 | ||||||||||
9.32i | PB | pen 16 | IUSM | Sollentuna | IUSM, Sollentuna | 1.2.20 | ||||||||
15.25i | 6 17 h2 | Sätra | Sätra | 15.2.20 | ||||||||||
9.63i | 5 16 h1 | IUSM | Örebro | IUSM, Örebro | 7.3.20 | |||||||||
100 m häck (76.2 cm, 8.5 m) (4) | ||||||||||||||
15.1m | 2 16 | Vallentuna | Vallentuna | 22.6.20 | +0.7 | |||||||||
15.50 | PB | 4 17 | Eskilstuna | Eskilstuna | 27.6.20 | +1.6 | ||||||||
16.01 | 4 16 h2 | USM | Norrköping | USM, Norrköping | 29.8.20 | -0.7 | ||||||||
16.32 | 6 16 | USM | Norrköping | USM, Norrköping | 29.8.20 | -2.6 | ||||||||
300 m häck (5) | ||||||||||||||
46.94 | PB | 2 16 | Vallentuna | Vallentuna | 12.6.20 | |||||||||
45.92 | PB | 3 17 | Eskilstuna | Eskilstuna | 27.6.20 | |||||||||
46.51 | 2 17 | Huddinge | Huddinge | 25.7.20 | ||||||||||
46.55 | 5 16 A | USM | Norrköping | USM, Norrköping | 29.8.20 | |||||||||
46.75 | 2 16 | Huddinge | Huddinge | 26.9.20 | ||||||||||
Höjd (1) | ||||||||||||||
1.50i | PB | pen 16 | IUSM | Sollentuna | IUSM, Sollentuna | 1.2.20 | ||||||||
| ||||||||||||||
Längd (4) | ||||||||||||||
4.88i | PB | 3 17 | Gävle | Gävle | 7.12.19 | |||||||||
4.54i | 13 17 | Örebro | Örebro | 11.1.20 | ||||||||||
4.99i | PB | pen 16 | IUSM | Sollentuna | IUSM, Sollentuna | 1.2.20 | ||||||||
| ||||||||||||||
5.25 | PB | 1 16 | Huddinge | Huddinge | 26.9.20 | -0.1 | ||||||||
| ||||||||||||||
Kula (3.0 kg) (2) | ||||||||||||||
7.90i | PB | 3 17 | Sollentuna | Sollentuna | 22.1.20 | |||||||||
| ||||||||||||||
6.74i | pen 16 | IUSM | Sollentuna | IUSM, Sollentuna | 1.2.20 | |||||||||
| ||||||||||||||
Kula (1) | ||||||||||||||
6.45 | PB | com | Vallentuna | Vallentuna | 4.10.20 | |||||||||
| ||||||||||||||
Diskus (1) | ||||||||||||||
14.48 | PB | com | Vallentuna | Vallentuna | 4.10.20 | |||||||||
| ||||||||||||||
Slägga (1) | ||||||||||||||
14.34 | PB | com | Vallentuna | Vallentuna | 4.10.20 | |||||||||
| ||||||||||||||
Spjut (1) | ||||||||||||||
15.77 | PB | com | Vallentuna | Vallentuna | 4.10.20 | |||||||||
| ||||||||||||||
Femkamp (F17) (1) | ||||||||||||||
3.161 | PB | 10 16 | IUSM | Sollentuna | IUSM, Sollentuna | 1.2.20 | ||||||||
9.32 1.50 6.74 4.99 1:39.46 | ||||||||||||||
Castorama (1) | ||||||||||||||
1.057 | PB | 5 | Vallentuna | Vallentuna | 4.10.20 | |||||||||
6.45 15.77 14.48 14.34 | ||||||||||||||
3x800 m (1) | ||||||||||||||
7:11.63 | SB | 3 17 | USM | Göteborg/S | USM, Göteborg/S | 13.9.20 | ||||||||
Vallentuna FK | ||||||||||||||
Tilde Josefsson, Lizette Carlsson, Moa Granat, |
300 m (1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
43.53 | PB | 4 15 C | VUS | Göteborg/U | VUS, Göteborg/U | 30.6.19 | |
800 m (1) | |||||||
2:23.24 | PB | 2 15 | Vallentuna | Vallentuna | 24.8.19 | ||
60 m häck (76.2 cm, 8 m) (1) | |||||||
9.87i | PB | 3 15 | Sollentuna | Sollentuna | 13.2.19 | ||
300 m häck (2) | |||||||
47.54 | PB | 4 15 | Huddinge | Huddinge | 14.6.19 | ||
48.18 | 4 15 B | VUS | Göteborg/U | VUS, Göteborg/U | 28.6.19 | ||
3x800 m (1) | |||||||
7:07.50 | PB | 1 15 | USM | Stockholm/S | USM, Stockholm/S | 26.5.19 | |
Vallentuna FK | |||||||
60 m (1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9.06i | PB | 5 14 h2 | Sätra | Sätra | 20.1.18 | ||
200 m (1) | |||||||
29.96i | PB | 3 14 r6 | Sätra | Sätra | 20.1.18 | ||
800 m (1) | |||||||
2:33.42 | PB | 6 | Västerås | Västerås | 28.7.18 | ||
300 m häck (1) | |||||||
50.20 | PB | 6 14 B | Huddinge | Huddinge | 15.6.18 | ||
Höjd (1) | |||||||
1.52 | PB | 4 | Sollentuna/E | Sollentuna/E | 3.6.18 | ||
Längd (1) | |||||||
4.81 | PB | 4 | Danderyd | Danderyd | 13.5.18 | +1.2 | |
Längst till höger topp-50-placering i den svenska genom-tiderna-statistiken
60 m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Inne | 8.47 | Sätra | 16.2.20 | |||
100 m | ||||||
Ute | 14.13 | Sollentuna | 7.8.21 | -2.2 | ||
200 m | ||||||
Ute | 27.18 | Enskede | 3.7.21 | -2.2 | ||
Inne | 27.25 | Gävle | 7.12.19 | |||
300 m | ||||||
Ute | 43.53 | Göteborg/U | 30.6.19 | |||
400 m | ||||||
Ute | 1:00.49 | Sollentuna | 8.8.20 | |||
Inne | 1:00.57 | Örebro | 7.3.20 | |||
600 m | ||||||
Inne | 1:39.46 | Sollentuna | 1.2.20 | |||
800 m | ||||||
Ute | 2:18.39 | Danderyd | 15.5.21 | |||
300 m häck | ||||||
Ute | 45.08 | Huddinge | 11.6.21 | |||
400 m häck | ||||||
Ute | 1:03.46 | Täby | 16.6.21 | |||
Höjd | ||||||
Ute | 1.52 | Sollentuna/E | 3.6.18 | |||
Inne | 1.50 | Sollentuna | 1.2.20 | |||
Längd | ||||||
Ute | 5.25 | Huddinge | 26.9.20 | -0.1 | ||
Inne | 4.99 | Sollentuna | 1.2.20 | |||
Kula | ||||||
Ute | 6.45 | Vallentuna | 4.10.20 | |||
Diskus | ||||||
Ute | 16.62 | Vallentuna | 2.10.21 | |||
Slägga | ||||||
Ute | 14.34 | Vallentuna | 4.10.20 | |||
Spjut | ||||||
Ute | 16.82 | Vallentuna | 2.10.21 | |||
Castorama | ||||||
Ute | 1.100 | Vallentuna | 2.10.21 | |||
Junior-ungdom | ||||||
60 m häck (76.2 cm, 8 m) | ||||||
Inne | 9.87 | Sollentuna | 13.2.19 | |||
60 m häck (76.2 cm, 8.5 m) | ||||||
Inne | 9.32 | Sollentuna | 1.2.20 | |||
100 m häck (76.2 cm, 8.5 m) | ||||||
Ute | 15.27 | Danderyd | 20.6.21 | 0.0 | ||
Kula (3.0 kg) | ||||||
Inne | 7.90 | Sollentuna | 22.1.20 | |||
Femkamp (F17) | ||||||
Inne | 3.161 | Sollentuna | 1.2.20 |
300 m häck | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
45.08 | 2 | 17 | Huddinge | 11.6.21 | |||
45.19 | 3 | 17 | USM | Norrköping | 15.8.21 | ||
45.92 | 3 | 17 | Eskilstuna | 27.6.20 | |||
46.09 | 1 | 17 h2 | USM | Norrköping | 14.8.21 | ||
46.51 | 2 | 17 | Huddinge | 25.7.20 | |||
46.55 | 5 | 16 | USM | Norrköping | 29.8.20 | ||
46.75 | 2 | 16 | Huddinge | 26.9.20 | |||
46.94 | 2 | 16 | Vallentuna | 12.6.20 | |||
47.22 | 4 | 17 | vFIN | Stockholm/S | 5.9.21 | ||
47.54 | 4 | 15 | Huddinge | 14.6.19 | |||
Visa/dölj alla resultat | |||||||
48.18 | 4 | 15 B | VUS | Göteborg/U | 28.6.19 | ||
50.20 | 6 | 14 B | Huddinge | 15.6.18 | |||
10-bästasnitt: 46.379 |
60 m: | 2 |
100 m: | 2 |
200 m: | 9 |
300 m: | 1 |
400 m: | 5 |
600 m: | 1 |
800 m: | 3 |
1500 m hinder: | 1 |
60 m häck (76.2 cm, 8 m): | 1 |
60 m häck (76.2 cm, 8.5 m): | 6 |
100 m häck (76.2 cm, 8.5 m): | 5 |
300 m häck: | 12 |
400 m häck: | 1 |
Höjd: | 2 |
Längd: | 5 |
Kula (3.0 kg): | 2 |
Kula: | 2 |
Diskus: | 2 |
Slägga: | 2 |
Spjut: | 2 |
Femkamp (F17): | 1 |
Castorama: | 2 |
3x800 m: | 3 |
60 m | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Inne Visa/dölj alla resultat | |||||||
2018 | 9.06 | 5h2-14 | Sätra 20.1 | ||||
2020 | 8.47 | 6h3-17 | Sätra 16.2 | ||||
100 m | |||||||
Ute Visa/dölj alla resultat | |||||||
2021 | 14.13 | 7h1-17 | Sollentuna 7.8 | -2.2 | |||
200 m | |||||||
Ute Visa/dölj alla resultat | |||||||
2020 | 26.97w | 3-17 | Eskilstuna 30.7 | +2.1 | |||
2021 | 27.18 | 3 | Enskede 3.7 | -2.2 | |||
2021 | 27.33 | 5-17 | Sollentuna 8.8 | +1.4 | |||
2022 | 27.30 | 2rC | Sollentuna 11.6 | +0.4 | |||
Inne Visa/dölj alla resultat | |||||||
2018 | 29.96 | 3r6-14 | Sätra 20.1 | ||||
2020 | 27.25 | 4 | Gävle 7.12 | ||||
2020 | 27.43 | 2 rB | Sollentuna 22.1 | ||||
300 m | |||||||
Ute Visa/dölj alla resultat | |||||||
2019 | 43.53 | 4rC-15 | Göteborg/U 30.6 | ||||
400 m | |||||||
Ute Visa/dölj alla resultat | |||||||
2020 | 1:00.49 | 2-17 | Sollentuna 8.8 | ||||
2020 | 1:00.66 | 7-16 | Norrköping 30.8 | ||||
Inne Visa/dölj alla resultat | |||||||
2020 | 1:00.57 | 2h5-16 | Örebro 7.3 | ||||
2020 | 1:00.69 | 3rB-16 | Örebro 8.3 | ||||
2020 | 1:01.18 | 2rC | Sollentuna 18.12 | ||||
600 m | |||||||
Inne Visa/dölj alla resultat | |||||||
2020 | 1:39.46 | P-16 | Sollentuna 1.2 | ||||
800 m | |||||||
Ute Visa/dölj alla resultat | |||||||
2018 | 2:33.42 | 6 | Västerås 28.7 | ||||
2019 | 2:23.24 | 2-15 | Vallentuna 24.8 | ||||
2021 | 2:18.39 | 6-17 | Danderyd 15.5 | ||||
300 m häck | |||||||
Ute Visa/dölj alla resultat | |||||||
2018 | 50.20 | 6rB-14 | Huddinge 15.6 | ||||
2019 | 47.54 | 4-15 | Huddinge 14.6 | ||||
2019 | 48.18 | 4rB-15 | Göteborg/U 28.6 | ||||
2020 | 45.92 | 3-17 | Eskilstuna 27.6 | ||||
2020 | 46.51 | 2-17 | Huddinge 25.7 | ||||
2020 | 46.55 | 5-16 | Norrköping 29.8 | ||||
2020 | 46.75 | 2-16 | Huddinge 26.9 | ||||
2020 | 46.94 | 2-16 | Vallentuna 12.6 | ||||
2021 | 45.08 | 2-17 | Huddinge 11.6 | ||||
2021 | 45.19 | 3-17 | Norrköping 15.8 | ||||
2021 | 46.09 | 1h2-17 | Norrköping 14.8 | ||||
2021 | 47.22 | 4-17 | Stockholm/S 5.9 | ||||
400 m häck | |||||||
Ute Visa/dölj alla resultat | |||||||
2021 | 1:03.46 | 3 | Täby 16.6 | ||||
Höjd | |||||||
Ute Visa/dölj alla resultat | |||||||
2018 | 1.52 | 4 | Sollentuna/E 3.6 | ||||
Inne Visa/dölj alla resultat | |||||||
2020 | 1.50 | P-16 | Sollentuna 1.2 | ||||
Längd | |||||||
Ute Visa/dölj alla resultat | |||||||
2018 | 4.81 | 4 | Danderyd 13.5 | +1.2 | |||
2020 | 5.25 | 1-16 | Huddinge 26.9 | -0.1 | |||
Inne Visa/dölj alla resultat | |||||||
2020 | 4.99 | P-16 | Sollentuna 1.2 | ||||
2020 | 4.88 | 3-17 | Gävle 7.12 | ||||
2020 | 4.54 | 13-17 | Örebro 11.1 | ||||
Kula | |||||||
Ute Visa/dölj alla resultat | |||||||
2020 | 6.45 | Com | Vallentuna 4.10 | ||||
2021 | 6.33 | Com | Vallentuna 2.10 | ||||
Diskus | |||||||
Ute Visa/dölj alla resultat | |||||||
2020 | 14.48 | Com | Vallentuna 4.10 | ||||
2021 | 16.62 | Com | Vallentuna 2.10 | ||||
Slägga | |||||||
Ute Visa/dölj alla resultat | |||||||
2020 | 14.34 | Com | Vallentuna 4.10 | ||||
2021 | 13.13 | Com | Vallentuna 2.10 | ||||
Spjut | |||||||
Ute Visa/dölj alla resultat | |||||||
2020 | 15.77 | Com | Vallentuna 4.10 | ||||
2021 | 16.82 | Com | Vallentuna 2.10 | ||||
Castorama | |||||||
Ute Visa/dölj alla resultat | |||||||
2020 | 1.057 | 5 | Vallentuna 4.10 | ||||
2021 | 1.100 | 6 | Vallentuna 2.10 | ||||
Junior-ungdom | |||||||
60 m häck (76.2 cm, 8 m) | |||||||
Inne Visa/dölj alla resultat | |||||||
2019 | 9.87 | 3-15 | Sollentuna 13.2 | ||||
60 m häck (76.2 cm, 8.5 m) | |||||||
Inne Visa/dölj alla resultat | |||||||
2020 | 9.32 | P-16 | Sollentuna 1.2 | ||||
2020 | 9.46 | 1-17 | Sollentuna 18.12 | ||||
2020 | 9.57 | 6-17 | Örebro 11.1 | ||||
2020 | 9.63 | 5h1-16 | Örebro 7.3 | ||||
2020 | 9.68 | 2h1-17 | Örebro 11.1 | ||||
2020 | 15.25 | 6h2-17 | Sätra 15.2 | ||||
100 m häck (76.2 cm, 8.5 m) | |||||||
Ute Visa/dölj alla resultat | |||||||
2020 | 15.50 | 4-17 | Eskilstuna 27.6 | +1.6 | |||
2020 | 16.01 | 4h2-16 | Norrköping 29.8 | -0.7 | |||
2020 | 16.32 | 6-16 | Norrköping 29.8 | -2.6 | |||
2021 | 15.27 | 4-17 | Danderyd 20.6 | 0.0 | |||
Kula (3.0 kg) | |||||||
Inne Visa/dölj alla resultat | |||||||
2020 | 7.90 | 3-17 | Sollentuna 22.1 | ||||
2020 | 6.74 | P-16 | Sollentuna 1.2 | ||||
Femkamp (F17) | |||||||
Inne Visa/dölj alla resultat | |||||||
2020 | 3.161 | 10-16 | Sollentuna 1.2 |
Ute | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
400 m | |||||||
USM | 2020 | 7 | 16 | 1:00.66 |
|||
100 m häck (76.2 cm, 8.5 m) | |||||||
USM | 2020 | 6 | 16 | 16.32 |
|||
300 m häck | |||||||
USM | 2020 | 5 | 16 | 46.55 |
|||
USM | 2021 | 3 | 17 | 45.19 |
|||
3x800 m | |||||||
USM | 2019 | 1 | 15 | 7:07.50 |
|||
USM | 2020 | 3 | 17 | 7:11.63 |
|||
USM | 2021 | 2 | 17 | 6:52.66 |
|||
Inne | |||||||
Femkamp (F17) | |||||||
IUSM | 2020 | 10 | 16 | 3.161 |
|||
Ute | |||||||
100 m häck (76.2 cm, 8.5 m) | |||||||
USM | 2020 | 4 | 16 h2 | 16.01 |
|||
300 m häck | |||||||
USM | 2021 | 1 | 17 h2 | 46.09 |
|||
Inne | |||||||
400 m | |||||||
IUSM | 2020 | 3 | 16 B | 1:00.69 |
2 | 16 h5 | 1:00.57 |
60 m häck (76.2 cm, 8.5 m) | |||||||
IUSM | 2020 | 5 | 16 h1 | 9.63 |