0
SELECT DISTINCT yearwsweall.realcountry99 FROM tempdb2.alltwat217591 INNER JOIN world.yearwsweall ON alltwat217591.iid=yearwsweall.iid WHERE yearwsweall.realcountry99 IN ('Brännans FF', 'Brännans IF', 'IF Tjalve', 'Tjalve IF Norrköping', 'GoIF Tjalve', 'Nynäshamns IF ', 'Mosjö SK', 'IF Göta', 'Stora Tuna IK', 'Östhammar SK', 'Råby-Rekarne GoIF', 'Habo IF', 'Turebergs IF', 'Sthlms Spårvägars FI', 'Sthlms Spårvägars GoIF', 'Fredrikshofs IF', 'Atleticum Växjö SK', 'Stockholm Snipers IF', 'IK Hakarpspojkarna', 'Skogspojkarnas OK', 'Terrible Tuesdays TC', 'Glasrikets RC', 'Q-Meds Fritidsförening', 'Team Triathlon o Multisport Club') ORDER BY alltwat217591.Date
Född: 9 mars 2006
Ålder: 17 år 197 dagar
Inom parentes efter årsbästa: topp-100-placeringen på världsbästalistan.
Grön parentes: topp-100-placering på världsbästalistan i 19-årsklassen.
Orange parentes: topp-100-placering på världsbästalistan i 17-årsklassen.
60 m (8) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.85i | SB | 1 17 h1 | Örebro | Örebro | 15.1.23 | |||||||
7.85i | =SB | 1 17 | Örebro | Örebro | 15.1.23 | |||||||
7.86i | 1 17 h2 | Karlstad | Karlstad | 29.1.23 | ||||||||
7.83i | SB | 1 17 | Karlstad | Karlstad | 29.1.23 | |||||||
7.97i | 1 17 h3 | Göteborg/FH | Göteborg/FH | 4.2.23 | ||||||||
7.80i | SB | 1 17 | Göteborg/FH | Göteborg/FH | 4.2.23 | |||||||
7.93i | 6 A | Sätra | Sätra | 12.2.23 | ||||||||
8.01i | 7 XA | Sätra | Sätra | 12.2.23 | ||||||||
100 m (1) | ||||||||||||
12.64 | SB | 1 17 | Trollhättan | Trollhättan | 28.5.23 | -2.3 | ||||||
Längd (16) | ||||||||||||
5.64i | PB | 1 | Karlstad | Karlstad | 29.12.22 | |||||||
| ||||||||||||
5.51i | 1 17 | Örebro | Örebro | 14.1.23 | ||||||||
| ||||||||||||
5.63i | 1 17 | Karlstad | Karlstad | 29.1.23 | ||||||||
| ||||||||||||
5.41i | 2 17 | Göteborg/FH | Göteborg/FH | 5.2.23 | ||||||||
| ||||||||||||
5.45i | 10 A | Sätra | Sätra | 12.2.23 | ||||||||
| ||||||||||||
5.76i | PB (75) | 3 17 | IUSM | Karlstad | IUSM, Karlstad | 25.2.23 | ||||||
| ||||||||||||
5.51 | SB | + 17 | Trollhättan | Trollhättan | 28.5.23 | +1.4 | ||||||
5.91w | 1 17 | Trollhättan | Trollhättan | 28.5.23 | +3.1 | |||||||
| ||||||||||||
5.67 | SB | 1 17 | Kil | Kil | 6.6.23 | +1.0 | ||||||
| ||||||||||||
5.69 | SB | 1 17 | Kungälv | Kungälv | 25.6.23 | -0.9 | ||||||
| ||||||||||||
5.67 | 2 17 | Göteborg/S | Göteborg/S | 1.7.23 | -0.1 | |||||||
| ||||||||||||
5.61 | + 17 | Helsingborg | Helsingborg | 9.7.23 | +0.2 | |||||||
5.81w | 1 17 | Helsingborg | Helsingborg | 9.7.23 | +2.1 | |||||||
| ||||||||||||
5.49 | 1 17 | Leksand | Leksand | 22.7.23 | +0.7 | |||||||
| ||||||||||||
5.65 | + 17 | Kil | Kil | 6.8.23 | 0.0 | |||||||
5.77w | 1 17 | Kil | Kil | 6.8.23 | +2.2 | |||||||
| ||||||||||||
5.82 | PB | 1 17 | USM | Helsingborg | USM, Helsingborg | 13.8.23 | +1.7 | |||||
| ||||||||||||
5.40 | + | Karlstad | Karlstad | 27.8.23 | +1.1 | |||||||
5.71w | 2 | Karlstad | Karlstad | 27.8.23 | +2.6 | |||||||
| ||||||||||||
5.78 | 1 17 | vFIN | Stockholm/S | vFIN, Stockholm/S | 2.9.23 | -0.1 | ||||||
| ||||||||||||
Tresteg (12) | ||||||||||||
11.86i | PB | 1 17 | Örebro | Örebro | 14.1.23 | |||||||
| ||||||||||||
11.76i | 1 | Karlstad | Karlstad | 28.1.23 | ||||||||
| ||||||||||||
12.04i | PB | 1 17 | Göteborg/FH | Göteborg/FH | 4.2.23 | |||||||
| ||||||||||||
12.56i | PB (59) (16) | 1 17 | IUSM | Karlstad | IUSM, Karlstad | 26.2.23 | ||||||
| ||||||||||||
12.10 | =PB | 1 17 | Kil | Kil | 6.6.23 | 0.0 | ||||||
| ||||||||||||
12.08 | 2 17 | Sollentuna | Sollentuna | 11.6.23 | +0.6 | |||||||
| ||||||||||||
11.81 | 1 17 | Kungälv | Kungälv | 25.6.23 | +1.4 | |||||||
| ||||||||||||
12.46 | PB (48) | + 17 | Göteborg/S | Göteborg/S | 2.7.23 | +0.5 | ||||||
12.49w | 2 17 | Göteborg/S | Göteborg/S | 2.7.23 | +2.4 | |||||||
| ||||||||||||
12.20 | 1 17 | Helsingborg | Helsingborg | 8.7.23 | +2.0 | |||||||
| ||||||||||||
12.22 | 1 17 | Leksand | Leksand | 23.7.23 | 0.0 | |||||||
| ||||||||||||
12.04 | 1 17 | Kil | Kil | 5.8.23 | +1.1 | |||||||
| ||||||||||||
12.19 | 2 17 | USM | Helsingborg | USM, Helsingborg | 11.8.23 | 0.0 | ||||||
|
60 m (9) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.01i | SB | 1 17 h1 | Örebro | Örebro | 27.11.21 | |||||||
8.00i | SB | 1 17 | Örebro | Örebro | 27.11.21 | |||||||
7.94i | SB | 2 17 A | Uddevalla | Uddevalla | 15.1.22 | |||||||
7.84i | SB | 1 17 | Göteborg/FH | Göteborg/FH | 5.2.22 | |||||||
8.03i | 2 16 h2 | IUSM | Göteborg/FH | IUSM, Göteborg/FH | 13.3.22 | |||||||
8.05i | 4 16 s2 | IUSM | Göteborg/FH | IUSM, Göteborg/FH | 13.3.22 | |||||||
NTi | 7 16 | IUSM | Göteborg/FH | IUSM, Göteborg/FH | 13.3.22 | |||||||
7.94i | 1 17 h2 | Örebro | Örebro | 26.3.22 | ||||||||
7.93i | 1 17 | Örebro | Örebro | 26.3.22 | ||||||||
100 m (12) | ||||||||||||
Okända vindförhållanden: | ||||||||||||
12.58 | 1 | Torsby | Torsby | 21.5.22 | ||||||||
13.02 | PB | 1 17 | Trollhättan | Trollhättan | 29.5.22 | -1.9 | ||||||
12.37 | PB | 1 17 | Kil | Kil | 5.6.22 | 0.0 | ||||||
12.50 | 1 16 h4 | Göteborg/U | Göteborg/U | 18.6.22 | 0.0 | |||||||
12.54 | 6 16 A | Göteborg/U | Göteborg/U | 18.6.22 | -0.8 | |||||||
12.96 | 1 17 | Kungälv | Kungälv | 26.6.22 | +0.7 | |||||||
12.68 | 1 16 | Arvika | Arvika | 23.7.22 | -1.1 | |||||||
12.56w | 1 17 h3 | Västerås | Västerås | 31.7.22 | +2.6 | |||||||
12.43 | 1 17 | Västerås | Västerås | 31.7.22 | +1.6 | |||||||
12.32w | 1 | Karlstad | Karlstad | 21.8.22 | +2.1 | |||||||
12.40 | 2 16 h2 | USM | Uppsala | USM, Uppsala | 26.8.22 | +1.2 | ||||||
12.40 | 4 16 | USM | Uppsala | USM, Uppsala | 26.8.22 | +1.0 | ||||||
Längd (15) | ||||||||||||
5.39i | SB | 2 17 | Uddevalla | Uddevalla | 15.1.22 | |||||||
| ||||||||||||
5.08i | 13 16 Q | IUSM | Göteborg/FH | IUSM, Göteborg/FH | 12.3.22 | |||||||
| ||||||||||||
5.28i | 1 17 | Örebro | Örebro | 26.3.22 | ||||||||
| ||||||||||||
Okända vindförhållanden: | ||||||||||||
5.17 | 1 17 | Torsby | Torsby | 21.5.22 | ||||||||
| ||||||||||||
5.38 | SB | 1 17 | Trollhättan | Trollhättan | 29.5.22 | 0.0 | ||||||
| ||||||||||||
5.53 | SB | + 17 | Kil | Kil | 5.6.22 | 0.0 | ||||||
5.79w | 1 17 | Kil | Kil | 5.6.22 | +2.6 | |||||||
| ||||||||||||
5.77 | PB | 1 16 Q | Göteborg/U-U | Göteborg/U-U | 17.6.22 | +1.0 | ||||||
| ||||||||||||
5.62 | 3 16 | Göteborg/U | Göteborg/U | 17.6.22 | +1.3 | |||||||
| ||||||||||||
5.35 | 2 17 | Kungälv | Kungälv | 26.6.22 | 0.0 | |||||||
| ||||||||||||
5.60 | 1 16 | Arvika | Arvika | 23.7.22 | 0.0 | |||||||
| ||||||||||||
5.57 | 1 17 | Västerås | Västerås | 31.7.22 | +1.6 | |||||||
| ||||||||||||
5.21 | 1 17 | Kil | Kil | 14.8.22 | 0.0 | |||||||
| ||||||||||||
5.49 | 1 | Karlstad | Karlstad | 21.8.22 | +0.6 | |||||||
| ||||||||||||
5.27 | 4 16 Q | USM | Uppsala | USM, Uppsala | 26.8.22 | -0.9 | ||||||
| ||||||||||||
5.73 | 3 16 | USM | Uppsala | USM, Uppsala | 27.8.22 | +1.0 | ||||||
| ||||||||||||
Tresteg (8) | ||||||||||||
11.60i | PB | 1 17 | Örebro | Örebro | 27.11.21 | |||||||
| ||||||||||||
11.30i | 6 16 | IUSM | Göteborg/FH | IUSM, Göteborg/FH | 13.3.22 | |||||||
| ||||||||||||
11.90 | PB | 2 17 | Kil | Kil | 5.6.22 | +1.5 | ||||||
| ||||||||||||
11.64 | 2 16 | Göteborg/U | Göteborg/U | 19.6.22 | -0.4 | |||||||
| ||||||||||||
11.00 | 1 17 | Kungälv | Kungälv | 26.6.22 | 0.0 | |||||||
| ||||||||||||
12.10 | PB | 1 17 | Västerås | Västerås | 30.7.22 | -0.4 | ||||||
| ||||||||||||
11.53 | 1 17 | Kil | Kil | 13.8.22 | 0.0 | |||||||
| ||||||||||||
11.69i | PB | 2 16 | USM | Uppsala | USM, Uppsala | 28.8.22 | ||||||
| ||||||||||||
Kula (3.0 kg) (1) | ||||||||||||
9.44 | PB | 2 16 | Arvika | Arvika | 23.7.22 | |||||||
|
80 m (11) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.36 | SB | 1 15 | Kil | Kil | 5.6.21 | 0.0 | ||||||
10.47 | 1 15 | Falun | Falun | 19.6.21 | +1.3 | |||||||
10.25 | SB | 1 15 A | Eskilstuna | Eskilstuna | 27.6.21 | +1.8 | ||||||
10.42 | 1 15 h3 | VUS | Göteborg/U | VUS, Göteborg/U | 11.7.21 | -0.2 | ||||||
10.28 | 5 15 A | VUS | Göteborg/U | VUS, Göteborg/U | 11.7.21 | +0.3 | ||||||
10.30 | 1 15 | Arvika | Arvika | 24.7.21 | +0.1 | |||||||
10.36 | 1 15 | Kil | Kil | 7.8.21 | +0.1 | |||||||
10.51 | 2 15 h1 | USM | Linköping | USM, Linköping | 22.8.21 | -0.7 | ||||||
10.43 | 3 15 h4 | USM | Linköping | USM, Linköping | 22.8.21 | -0.8 | ||||||
10.36 | 5 15 | USM | Linköping | USM, Linköping | 22.8.21 | -2.8 | ||||||
10.62 | 1 15 | Karlstad | Karlstad | 29.8.21 | 0.0 | |||||||
Längd (9) | ||||||||||||
5.17 | SB | 1 15 | Kil | Kil | 5.6.21 | 0.0 | ||||||
| ||||||||||||
5.38 | SB | + 15 | Falun | Falun | 19.6.21 | +1.3 | ||||||
5.48w | 1 15 | Falun | Falun | 19.6.21 | +3.2 | |||||||
| ||||||||||||
5.35 | 5 | Eskilstuna | Eskilstuna | 27.6.21 | +1.4 | |||||||
| ||||||||||||
5.38 | =SB | 2 15 Q | VUS | Göteborg/U | VUS, Göteborg/U | 10.7.21 | 0.0 | |||||
5.46 | SB | 2 15 | VUS | Göteborg/U | VUS, Göteborg/U | 10.7.21 | +1.4 | |||||
5.59 | PB | 1 15 | Arvika | Arvika | 25.7.21 | +0.3 | ||||||
4.91 | + 15 Q | USM | Linköping | USM, Linköping | 21.8.21 | +0.6 | ||||||
5.41w | 2 15 Q | USM | Linköping | USM, Linköping | 21.8.21 | +3.2 | ||||||
| ||||||||||||
5.53 | 3 15 | USM | Linköping | USM, Linköping | 22.8.21 | +1.3 | ||||||
| ||||||||||||
5.14 | 1 15 | Karlstad | Karlstad | 29.8.21 | 0.0 | |||||||
| ||||||||||||
Längd (zon) (1) | ||||||||||||
5.13 | =SB | + 15 | Kil | Kil | 8.8.21 | +1.3 | ||||||
5.40w | 1 15 | Kil | Kil | 8.8.21 | +2.2 | |||||||
| ||||||||||||
Tresteg (1) | ||||||||||||
11.24 | PB | 5 15 | USM | Linköping | USM, Linköping | 20.8.21 | +0.2 | |||||
| ||||||||||||
Tresteg (zon) (1) | ||||||||||||
10.95 | PB | 1 15 | Kil | Kil | 7.8.21 | +0.2 | ||||||
| ||||||||||||
Kula (3.0 kg) (1) | ||||||||||||
8.80 | PB | 3 15 | Arvika | Arvika | 24.7.21 | |||||||
60 m (12) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.91i | PB | 1 15 h1 | Örebro | Örebro | 16.11.19 | |||||||
7.86i | WL WU20L WU18L PB | 1 15 | Örebro | Örebro | 16.11.19 | |||||||
8.10i | 1 14 h2 | Karlstad | Karlstad | 23.11.19 | ||||||||
7.98i | 1 14 | Karlstad | Karlstad | 23.11.19 | ||||||||
7.81i | PB | 1 15 r2 | Bærum, NOR | Bærum, NOR | 11.1.20 | |||||||
7.81i | =PB | 1 15 | Bærum, NOR | Bærum, NOR | 11.1.20 | |||||||
7.95i | 1 14 h2 | Karlstad | Karlstad | 25.1.20 | ||||||||
7.91i | 1 14 | Karlstad | Karlstad | 25.1.20 | ||||||||
8.07i | 1 14 h2 | Karlstad | Karlstad | 8.2.20 | ||||||||
8.00i | 1 14 | Karlstad | Karlstad | 8.2.20 | ||||||||
7.92i | 1 14 h3 | Göteborg/FH | Göteborg/FH | 22.2.20 | ||||||||
7.77i | PB | 1 14 A | Göteborg/FH | Göteborg/FH | 22.2.20 | |||||||
80 m (9) | ||||||||||||
Okända vindförhållanden: | ||||||||||||
10.5m | 1 14 | Sunne | Sunne | 6.5.20 | ||||||||
Okända vindförhållanden: | ||||||||||||
10.8m | 1 14 | Sunne | Sunne | 6.5.20 | ||||||||
10.35 | PB | 1 15 | Kil | Kil | 8.8.20 | -1.1 | ||||||
10.40 | 1 14 A | Bohus | Bohus | 15.8.20 | 0.0 | |||||||
10.24 | PB | 1 15 h1 | Mora | Mora | 5.9.20 | +1.1 | ||||||
10.35 | 1 14 h2 | Kristinehamn | Kristinehamn | 12.9.20 | +1.8 | |||||||
10.39 | 1 14 | Kristinehamn | Kristinehamn | 12.9.20 | +1.7 | |||||||
10.36 | 1 15 h1 | Trollhättan | Trollhättan | 19.9.20 | +0.8 | |||||||
10.27 | 1 15 | Trollhättan | Trollhättan | 19.9.20 | +1.2 | |||||||
1500 m hinder (1) | ||||||||||||
9:49.72 | PB | 3 14 | Kristinehamn | Kristinehamn | 12.9.20 | |||||||
300 m häck (1) | ||||||||||||
52.8m | 3 16 | Sunne | Sunne | 8.6.20 | ||||||||
Höjd (1) | ||||||||||||
1.55 | PB | 1 14 | Kristinehamn | Kristinehamn | 13.9.20 | |||||||
Längd (14) | ||||||||||||
5.33i | PB | 2 15 | Örebro | Örebro | 16.11.19 | |||||||
| ||||||||||||
5.15i | 1 14 | Karlstad | Karlstad | 23.11.19 | ||||||||
5.12i | 2 15 | Bærum, NOR | Bærum, NOR | 11.1.20 | ||||||||
| ||||||||||||
5.43i | PB | 1 14 | Karlstad | Karlstad | 25.1.20 | |||||||
| ||||||||||||
5.48i | PB | 1 14 | Karlstad | Karlstad | 9.2.20 | |||||||
| ||||||||||||
2.08i | 28 14 | Göteborg/FH | Göteborg/FH | 22.2.20 | ||||||||
| ||||||||||||
Okända vindförhållanden: | ||||||||||||
5.05 | 1 14 | Sunne | Sunne | 6.5.20 | ||||||||
| ||||||||||||
Okända vindförhållanden: | ||||||||||||
5.05 | 1 16 | Sunne | Sunne | 6.5.20 | ||||||||
| ||||||||||||
Okända vindförhållanden: | ||||||||||||
5.10 | 1 14 | Sunne | Sunne | 13.5.20 | ||||||||
| ||||||||||||
5.20 | PB | 1 15 | Kil | Kil | 9.8.20 | -1.3 | ||||||
| ||||||||||||
5.47 | PB | + 14 | Bohus | Bohus | 16.8.20 | +2.0 | ||||||
5.69w | 1 14 | Bohus | Bohus | 16.8.20 | +2.1 | |||||||
| ||||||||||||
5.37 | 1 15 | Mora | Mora | 5.9.20 | +0.4 | |||||||
| ||||||||||||
5.16w | 1 14 | Kristinehamn | Kristinehamn | 13.9.20 | +3.9 | |||||||
5.16 | 1 15 | Trollhättan | Trollhättan | 19.9.20 | 0.0 | |||||||
| ||||||||||||
Tresteg (1) | ||||||||||||
Okända vindförhållanden: | ||||||||||||
10.30 | 1 14 | Sunne | Sunne | 20.5.20 | ||||||||
Kula (3.0 kg) (3) | ||||||||||||
7.86 | PB | 2 14 | Sunne | Sunne | 14.5.20 | |||||||
| ||||||||||||
8.25 | PB | 3 16 | Sunne | Sunne | 21.5.20 | |||||||
8.46 | PB | 1 14 | Kristinehamn | Kristinehamn | 13.9.20 | |||||||
Diskus (1) | ||||||||||||
16.70 | PB | 3 16 | Sunne | Sunne | 13.5.20 | |||||||
Slägga (3.0 kg) (1) | ||||||||||||
19.96 | PB | 2 14 | Sunne | Sunne | 7.5.20 | |||||||
Spjut (500 g) (1) | ||||||||||||
20.52 | PB | 1 14 | Sunne | Sunne | 21.5.20 | |||||||
60 m (4) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.90 | PB | 1 13 h4 | VUS | Göteborg/U | VUS, Göteborg/U | 29.6.19 | +2.0 |
7.90w | 3 13 A | VUS | Göteborg/U | VUS, Göteborg/U | 29.6.19 | +2.3 | |
7.86w | 1 13 h5 | Västerås | Västerås | 14.9.19 | +3.6 | ||
7.88 | PB | 2 | Västerås | Västerås | 14.9.19 | +1.5 | |
Längd (zon) (2) | |||||||
5.27 | PB | 2 13 QB | VUS | Göteborg/U | VUS, Göteborg/U | 29.6.19 | -0.4 |
5.68w | 3 13 | VUS | Göteborg/U | VUS, Göteborg/U | 30.6.19 | +2.5 | |
60 m (4) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.37i | PB | 1 13 A | Uddevalla | Uddevalla | 13.1.18 | ||||
8.22w | 1 A | VUS | Göteborg/U | VUS, Göteborg/U | 30.6.18 | +3.6 | |||
8.20 | PB | 1 | Skara | Skara | 19.8.18 | +1.7 | |||
Okända vindförhållanden: | |||||||||
8.13 | 1 | Kil | Kil | 1.9.18 | |||||
Längd (zon) (1) | |||||||||
4.76i | PB | 1 13 | Uddevalla | Uddevalla | 13.1.18 | ||||
Längst till höger topp-50-placering i den svenska genom-tiderna-statistiken
60 m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ute | 7.88 | Västerås | 14.9.19 | +1.5 | ||
Inne | 7.77 | Göteborg/FH | 22.2.20 | |||
100 m | ||||||
Ute | 12.37 | Kil | 5.6.22 | 0.0 | ||
1500 m hinder | ||||||
Ute | 9:49.72 | Kristinehamn | 12.9.20 | |||
Höjd | ||||||
Ute | 1.55 | Kristinehamn | 13.9.20 | |||
Längd | ||||||
Ute | 5.82 | Helsingborg | 13.8.23 | +1.7 | ||
Inne | 5.76 | Karlstad | 25.2.23 | |||
Tresteg | ||||||
Ute | 12.46 | Göteborg/S | 2.7.23 | +0.5 | ||
Inne | 12.56 | Karlstad | 26.2.23 | |||
Diskus | ||||||
Ute | 16.70 | Sunne | 13.5.20 | |||
Junior-ungdom | ||||||
80 m | ||||||
Ute | 10.24 | Mora | 5.9.20 | +1.1 | ||
Längd (zon) | ||||||
Ute | 5.27 | Göteborg/U | 29.6.19 | -0.4 | ||
Inne | 4.76 | Uddevalla | 13.1.18 | |||
Tresteg (zon) | ||||||
Ute | 10.95 | Kil | 7.8.21 | +0.2 | ||
Kula (3.0 kg) | ||||||
Ute | 9.44 | Arvika | 23.7.22 | |||
Slägga (3.0 kg) | ||||||
Ute | 19.96 | Sunne | 7.5.20 | |||
Spjut (500 g) | ||||||
Ute | 20.52 | Sunne | 21.5.20 |
60 m | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.77i | 1 | 14 | Göteborg/FH | 22.2.20 | |||
7.80i | 1 | 17 | Göteborg/FH | 4.2.23 | |||
7.81i | 1 | 15 r2 | Bærum, NOR | 11.1.20 | |||
7.81i | 1 | 15 | Bærum, NOR | 11.1.20 | |||
7.83i | 1 | 17 | Karlstad | 29.1.23 | |||
7.84i | 1 | 17 | Göteborg/FH | 5.2.22 | |||
7.85i | 1 | 17 h1 | Örebro | 15.1.23 | |||
7.85i | 1 | 17 | Örebro | 15.1.23 | |||
7.86i | 1 | 15 | Örebro | 16.11.19 | |||
7.86i | 1 | 17 h2 | Karlstad | 29.1.23 | |||
Visa/dölj alla resultat | |||||||
7.88 | 2 | Västerås | 14.9.19 | +1.5 | |||
7.90 | 1 | 13 h4 | VUS | Göteborg/U | 29.6.19 | +2.0 | |
7.91i | 1 | 15 h1 | Örebro | 16.11.19 | |||
7.91i | 1 | 14 | Karlstad | 25.1.20 | |||
7.92i | 1 | 14 h3 | Göteborg/FH | 22.2.20 | |||
7.93i | 1 | 17 | Örebro | 26.3.22 | |||
7.93i | 6 | Sätra | 12.2.23 | ||||
7.94i | 2 | 17 | Uddevalla | 15.1.22 | |||
7.94i | 1 | 17 h2 | Örebro | 26.3.22 | |||
7.95i | 1 | 14 h2 | Karlstad | 25.1.20 | |||
7.97i | 1 | 17 h3 | Göteborg/FH | 4.2.23 | |||
7.98i | 1 | 14 | Karlstad | 23.11.19 | |||
8.00i | 1 | 14 | Karlstad | 8.2.20 | |||
8.00i | 1 | 17 | Örebro | 27.11.21 | |||
8.01i | 1 | 17 h1 | Örebro | 27.11.21 | |||
8.01i | 7 | Sätra | 12.2.23 | ||||
8.03i | 2 | 16 h2 | IUSM | Göteborg/FH | 13.3.22 | ||
8.05i | 4 | 16 s2 | IUSM | Göteborg/FH | 13.3.22 | ||
8.07i | 1 | 14 h2 | Karlstad | 8.2.20 | |||
8.10i | 1 | 14 h2 | Karlstad | 23.11.19 | |||
8.20 | 1 | Skara | 19.8.18 | +1.7 | |||
8.37i | 1 | 13 | Uddevalla | 13.1.18 | |||
10-bästasnitt: 7.828 | |||||||
100 m | |||||||
12.37 | 1 | 17 | Kil | 5.6.22 | 0.0 | ||
12.40 | 2 | 16 h2 | USM | Uppsala | 26.8.22 | +1.2 | |
12.40 | 4 | 16 | USM | Uppsala | 26.8.22 | +1.0 | |
12.43 | 1 | 17 | Västerås | 31.7.22 | +1.6 | ||
12.50 | 1 | 16 h4 | Göteborg/U | 18.6.22 | 0.0 | ||
12.54 | 6 | 16 | Göteborg/U | 18.6.22 | -0.8 | ||
12.64 | 1 | 17 | Trollhättan | 28.5.23 | -2.3 | ||
12.68 | 1 | 16 | Arvika | 23.7.22 | -1.1 | ||
12.96 | 1 | 17 | Kungälv | 26.6.22 | +0.7 | ||
13.02 | 1 | 17 | Trollhättan | 29.5.22 | -1.9 | ||
10-bästasnitt: 12.594 | |||||||
Längd | |||||||
5.82 | 1 | 17 | USM | Helsingborg | 13.8.23 | +1.7 | |
5.78 | 1 | 17 | vFIN | Stockholm/S | 2.9.23 | -0.1 | |
5.77 | 1 | 16 Q | Göteborg/U-U | 17.6.22 | +1.0 | ||
5.76i | 3 | 17 | IUSM | Karlstad | 25.2.23 | ||
5.73 | 3 | 16 | USM | Uppsala | 27.8.22 | +1.0 | |
5.69 | 1 | 17 | Kungälv | 25.6.23 | -0.9 | ||
5.67 | 1 | 17 | Kil | 6.6.23 | +1.0 | ||
5.67 | 2 | 17 | Göteborg/S | 1.7.23 | -0.1 | ||
5.65 | + | 17 | Kil | 6.8.23 | 0.0 | ||
5.64i | 1 | Karlstad | 29.12.22 | ||||
Visa/dölj alla resultat | |||||||
5.63i | 1 | 17 | Karlstad | 29.1.23 | |||
5.62 | 3 | 16 | Göteborg/U | 17.6.22 | +1.3 | ||
5.61 | + | 17 | Helsingborg | 9.7.23 | +0.2 | ||
5.60 | 1 | 16 | Arvika | 23.7.22 | 0.0 | ||
5.59 | 1 | 15 | Arvika | 25.7.21 | +0.3 | ||
5.57 | 1 | 17 | Västerås | 31.7.22 | +1.6 | ||
5.53 | 3 | 15 | USM | Linköping | 22.8.21 | +1.3 | |
5.53 | + | 17 | Kil | 5.6.22 | 0.0 | ||
5.51i | 1 | 17 | Örebro | 14.1.23 | |||
5.51 | + | 17 | Trollhättan | 28.5.23 | +1.4 | ||
5.49 | 1 | Karlstad | 21.8.22 | +0.6 | |||
5.49 | 1 | 17 | Leksand | 22.7.23 | +0.7 | ||
5.48i | 1 | 14 | Karlstad | 9.2.20 | |||
5.47 | + | 14 | Bohus | 16.8.20 | +2.0 | ||
5.46 | 2 | 15 | VUS | Göteborg/U | 10.7.21 | +1.4 | |
5.45i | 10 | Sätra | 12.2.23 | ||||
5.43i | 1 | 14 | Karlstad | 25.1.20 | |||
5.41i | 2 | 17 | Göteborg/FH | 5.2.23 | |||
5.40 | + | Karlstad | 27.8.23 | +1.1 | |||
5.39i | 2 | 17 | Uddevalla | 15.1.22 | |||
5.38 | + | 15 | Falun | 19.6.21 | +1.3 | ||
5.38 | 2 | 15 Q | VUS | Göteborg/U | 10.7.21 | 0.0 | |
5.38 | 1 | 17 | Trollhättan | 29.5.22 | 0.0 | ||
5.37 | 1 | 15 | Mora | 5.9.20 | +0.4 | ||
5.35 | 5 | Eskilstuna | 27.6.21 | +1.4 | |||
5.35 | 2 | 17 | Kungälv | 26.6.22 | 0.0 | ||
5.33i | 2 | 15 | Örebro | 16.11.19 | |||
5.28i | 1 | 17 | Örebro | 26.3.22 | |||
5.27 | 4 | 16 Q | USM | Uppsala | 26.8.22 | -0.9 | |
5.21 | 1 | 17 | Kil | 14.8.22 | 0.0 | ||
5.20 | 1 | 15 | Kil | 9.8.20 | -1.3 | ||
5.17 | 1 | 15 | Kil | 5.6.21 | 0.0 | ||
5.16 | 1 | 15 | Trollhättan | 19.9.20 | 0.0 | ||
5.15i | 1 | 14 | Karlstad | 23.11.19 | |||
5.14 | 1 | 15 | Karlstad | 29.8.21 | 0.0 | ||
5.12i | 2 | 15 | Bærum, NOR | 11.1.20 | |||
5.08i | 13 | 16 Q | IUSM | Göteborg/FH | 12.3.22 | ||
4.91 | + | 15 Q | USM | Linköping | 21.8.21 | +0.6 | |
2.08i | 28 | 14 | Göteborg/FH | 22.2.20 | |||
10-bästasnitt: 5.718 | |||||||
Tresteg | |||||||
12.56i | 1 | 17 | IUSM | Karlstad | 26.2.23 | ||
12.46 | + | 17 | Göteborg/S | 2.7.23 | +0.5 | ||
12.22 | 1 | 17 | Leksand | 23.7.23 | 0.0 | ||
12.20 | 1 | 17 | Helsingborg | 8.7.23 | +2.0 | ||
12.19 | 2 | 17 | USM | Helsingborg | 11.8.23 | 0.0 | |
12.10 | 1 | 17 | Västerås | 30.7.22 | -0.4 | ||
12.10 | 1 | 17 | Kil | 6.6.23 | 0.0 | ||
12.08 | 2 | 17 | Sollentuna | 11.6.23 | +0.6 | ||
12.04i | 1 | 17 | Göteborg/FH | 4.2.23 | |||
12.04 | 1 | 17 | Kil | 5.8.23 | +1.1 | ||
