0
SELECT DISTINCT yearwsweall.realcountry99 FROM tempdb.alltwat147518 INNER JOIN world.yearwsweall ON alltwat147518.iid=yearwsweall.iid WHERE yearwsweall.realcountry99 IN ('Brännans FF', 'Brännans IF', 'IF Tjalve', 'Tjalve IF Norrköping', 'GoIF Tjalve', 'Nynäshamns IF ', 'Mosjö SK', 'IF Göta', 'Stora Tuna IK', 'Östhammar SK', 'Råby-Rekarne GoIF', 'Habo IF', 'Turebergs IF', 'Sthlms Spårvägars FI', 'Sthlms Spårvägars GoIF', 'Fredrikshofs IF', 'Atleticum Växjö SK', 'Stockholm Snipers IF', 'IK Hakarpspojkarna', 'Skogspojkarnas OK', 'Terrible Tuesdays TC', 'Glasrikets RC', 'Q-Meds Fritidsförening', 'Team Triathlon o Multisport Club') ORDER BY alltwat147518.Date
Född: 15 januari 2000
Ålder: 23 år 258 dagar
Inom parentes efter årsbästa: topp-100-placeringen på världsbästalistan.
Grön parentes: topp-100-placering på världsbästalistan i 19-årsklassen.
Orange parentes: topp-100-placering på världsbästalistan i 17-årsklassen.
200 m (2) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.96 | SB | 1 | Jönköping | Jönköping | 21.6.23 | +0.4 | ||||||||
24.55 | PB | hep | SM | Söderhamn | SM, Söderhamn | 29.7.23 | -0.6 | |||||||
800 m (2) | ||||||||||||||
2:30.66i | SB | pen | ISM | Växjö | ISM, Växjö | 5.2.23 | ||||||||
2:28.15 | SB | hep | SM | Söderhamn | SM, Söderhamn | 30.7.23 | ||||||||
60 m häck (7) | ||||||||||||||
8.43i | SB | 2 | Lund | Lund | 14.1.23 | |||||||||
8.47i | SB | 2 X | Lund | Lund | 14.1.23 | |||||||||
8.46i | 1 h3 | Växjö | Växjö | 22.1.23 | ||||||||||
8.45i | 4 A | Växjö | Växjö | 22.1.23 | ||||||||||
8.43i | =SB | pen | ISM | Växjö | ISM, Växjö | 5.2.23 | ||||||||
8.45i | 2 h3 | ISM | Malmö/A | ISM, Malmö/A | 19.2.23 | |||||||||
8.36i | SB | 3 | ISM | Malmö/A | ISM, Malmö/A | 19.2.23 | ||||||||
100 m häck (7) | ||||||||||||||
13.56w | 1 h2 | Göteborg/S | Göteborg/S | 2.7.23 | +2.5 | |||||||||
13.67 | SB | 1 | Göteborg/S | Göteborg/S | 2.7.23 | +1.0 | ||||||||
13.37 | PB | 1 | Högby | Högby | 15.7.23 | +1.5 | ||||||||
DNF | - X | Högby | Högby | 15.7.23 | +2.3 | |||||||||
13.59 | hep | SM | Söderhamn | SM, Söderhamn | 29.7.23 | -1.7 | ||||||||
13.39 | 2 A | FGP | Malmö/S | FGP, Malmö/S | 5.8.23 | 0.0 | ||||||||
13.43 | tri | vFIN | Stockholm/S | vFIN, Stockholm/S | 2.9.23 | +0.6 | ||||||||
Höjd (5) | ||||||||||||||
1.65i | SB | 3 | Lund | Lund | 14.1.23 | |||||||||
| ||||||||||||||
1.67i | SB | pen | ISM | Växjö | ISM, Växjö | 5.2.23 | ||||||||
| ||||||||||||||
1.63 | SB | 1 | Högby | Högby | 15.7.23 | |||||||||
| ||||||||||||||
1.77 | =PB | hep | SM | Söderhamn | SM, Söderhamn | 29.7.23 | ||||||||
| ||||||||||||||
1.71 | tri | vFIN | Stockholm/S | vFIN, Stockholm/S | 2.9.23 | |||||||||
| ||||||||||||||
Längd (5) | ||||||||||||||
6.06i | SB | 3 A | Växjö | Växjö | 20.1.23 | |||||||||
| ||||||||||||||
6.31i | PB | pen | ISM | Växjö | ISM, Växjö | 5.2.23 | ||||||||
| ||||||||||||||
6.08i | 4 | ISM | Malmö/A | ISM, Malmö/A | 18.2.23 | |||||||||
| ||||||||||||||
6.09 | SB | 2 | Göteborg/S | Göteborg/S | 1.7.23 | -0.1 | ||||||||
| ||||||||||||||
6.22 | SB | hep | SM | Söderhamn | SM, Söderhamn | 30.7.23 | +0.9 | |||||||
| ||||||||||||||
Kula (6) | ||||||||||||||
12.81i | PB | 7 | Växjö | Växjö | 21.1.23 | |||||||||
| ||||||||||||||
13.05i | PB | pen | ISM | Växjö | ISM, Växjö | 5.2.23 | ||||||||
| ||||||||||||||
12.25 | SB | 8 | Göteborg/S | Göteborg/S | 1.7.23 | |||||||||
| ||||||||||||||
12.14 | 1 | Högby | Högby | 15.7.23 | ||||||||||
| ||||||||||||||
12.33 | SB | hep | SM | Söderhamn | SM, Söderhamn | 29.7.23 | ||||||||
| ||||||||||||||
11.42 | tri | vFIN | Stockholm/S | vFIN, Stockholm/S | 2.9.23 | |||||||||
| ||||||||||||||
Spjut (5) | ||||||||||||||
35.00 | SB | 4 | Högby | Högby | 18.5.23 | |||||||||
| ||||||||||||||
36.52 | SB | 2 | Halmstad | Halmstad | 17.6.23 | |||||||||
| ||||||||||||||
37.12 | SB | 4 | Jönköping | Jönköping | 21.6.23 | |||||||||
| ||||||||||||||
35.43 | 11 | Göteborg/S | Göteborg/S | 30.6.23 | ||||||||||
| ||||||||||||||
37.63 | SB | hep | SM | Söderhamn | SM, Söderhamn | 30.7.23 | ||||||||
| ||||||||||||||
Trekamp (1) | ||||||||||||||
2.550 | PB | 1 | vFIN | Stockholm/S | vFIN, Stockholm/S | 2.9.23 | ||||||||
Femkamp (1) | ||||||||||||||
4.212 | SB (48) | 2 | ISM | Växjö | ISM, Växjö | 5.2.23 | ||||||||
8.43 1.67 13.05 6.31 2:30.66 | ||||||||||||||
Sjukamp (1) | ||||||||||||||
5.846 | PB (73) | 1 | SM | Söderhamn | SM, Söderhamn | 30.7.23 | ||||||||
13.59/-1.7 1.77 12.33 24.55/-0.6 6.22/+0.9 37.63 2:28.15 | ||||||||||||||
4x100 m (1) | ||||||||||||||
56.96 | SB | 6 | Högby | Högby | 18.5.23 | |||||||||
Högby IF | ||||||||||||||
Nathalie Rantzer, Linnéa Svanhall Frida Bergvall, Lovisa Karlsson |
200 m (8) | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.16 | SB | hep | Ratingen, GER | Ratingen, GER | 7.5.22 | -0.1 | ||||||||||||||||
24.79 | PB | 2 A | Göteborg/U | Göteborg/U | 19.6.22 | +0.1 | ||||||||||||||||
24.81 | hep | Sollentuna | Sollentuna | 2.7.22 | +2.0 | |||||||||||||||||
25.08 | hep | SM | Västerås | SM, Västerås | 23.7.22 | -1.8 | ||||||||||||||||
24.90 | 1 | Kristianstad | Kristianstad | 13.8.22 | -0.6 | |||||||||||||||||
25.01 | 1 22 h1 | JSM | Sollentuna | JSM, Sollentuna | 27.8.22 | -1.0 | ||||||||||||||||
25.32 | 2 22 | JSM | Sollentuna | JSM, Sollentuna | 28.8.22 | -2.1 | ||||||||||||||||
25.08 | tri | vFIN | Helsinki, FIN | vFIN, Helsinki, FIN | 3.9.22 | 0.0 | ||||||||||||||||
800 m (4) | ||||||||||||||||||||||
2:28.81i | PB | pen | ISM | Örebro | ISM, Örebro | 6.2.22 | ||||||||||||||||
2:23.68 | PB | hep | Ratingen, GER | Ratingen, GER | 8.5.22 | |||||||||||||||||
2:26.31 | hep | Sollentuna | Sollentuna | 3.7.22 | ||||||||||||||||||
2:30.64 | hep | SM | Västerås | SM, Västerås | 24.7.22 | |||||||||||||||||
60 m häck (8) | ||||||||||||||||||||||
8.41i | SB | 2 | Karlskrona | Karlskrona | 16.1.22 | |||||||||||||||||
8.28i | SB | 1 h1 | Växjö | Växjö | 23.1.22 | |||||||||||||||||
8.24i | PB | 3 A | Växjö | Växjö | 23.1.22 | |||||||||||||||||
8.29i | pen | ISM | Örebro | ISM, Örebro | 6.2.22 | |||||||||||||||||
10.24i | 8 | v3Nat | Uppsala | v3Nat, Uppsala | 13.2.22 | |||||||||||||||||
8.38i | 1 h2 | ISM | Växjö | ISM, Växjö | 27.2.22 | |||||||||||||||||
8.34i | 2 | ISM | Växjö | ISM, Växjö | 27.2.22 | |||||||||||||||||
8.39i | 1 22 | IJSM | Skellefteå | IJSM, Skellefteå | 6.3.22 | |||||||||||||||||
100 m häck (9) | ||||||||||||||||||||||
14.02 | SB | hep | Ratingen, GER | Ratingen, GER | 7.5.22 | -1.5 | ||||||||||||||||
14.25w | 1 | Lerum | Lerum | 15.5.22 | +2.7 | |||||||||||||||||
13.79w | 6 | FGP | Sollentuna | FGP, Sollentuna | 12.6.22 | +2.5 | ||||||||||||||||
14.14 | 2 h2 | Göteborg/U | Göteborg/U | 19.6.22 | +0.7 | |||||||||||||||||
13.82 | SB | 1 | Göteborg/U | Göteborg/U | 19.6.22 | +1.9 | ||||||||||||||||
13.96 | hep | Sollentuna | Sollentuna | 2.7.22 | +0.6 | |||||||||||||||||
14.06 | hep | SM | Västerås | SM, Västerås | 23.7.22 | +0.5 | ||||||||||||||||
25.14w | 6 h1 | SM | Norrköping | SM, Norrköping | 6.8.22 | +2.5 | ||||||||||||||||
14.03 | 1 22 | JSM | Sollentuna | JSM, Sollentuna | 28.8.22 | -1.8 | ||||||||||||||||
400 m häck (1) | ||||||||||||||||||||||
1:06.01 | PB | 1 | Kristianstad | Kristianstad | 13.8.22 | |||||||||||||||||
Höjd (6) | ||||||||||||||||||||||
1.76i | SB | pen 22 | IJSM | Örebro | IJSM, Örebro | 6.2.22 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
1.68i | 3 22 | IJSM | Skellefteå | IJSM, Skellefteå | 5.3.22 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
1.68 | SB | hep | Ratingen, GER | Ratingen, GER | 7.5.22 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
1.77 | PB | 1 | Lerum | Lerum | 15.5.22 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
1.75 | hep | Sollentuna | Sollentuna | 2.7.22 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
1.69 | hep | SM | Västerås | SM, Västerås | 23.7.22 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Längd (13) | ||||||||||||||||||||||
6.07i | SB | 4 | Växjö | Växjö | 22.1.22 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
6.05i | pen 22 | IJSM | Örebro | IJSM, Örebro | 6.2.22 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
5.88i | 10 | ISM | Växjö | ISM, Växjö | 26.2.22 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
6.01i | 2 22 | IJSM | Skellefteå | IJSM, Skellefteå | 6.3.22 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
6.27 | PB | hep | Ratingen, GER | Ratingen, GER | 8.5.22 | +0.8 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
6.21 | 6 | FGP | Sollentuna | FGP, Sollentuna | 12.6.22 | +0.9 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
3.80 | + | Göteborg/U | Göteborg/U | 18.6.22 | +1.9 | |||||||||||||||||
6.13w | 2 | Göteborg/U | Göteborg/U | 18.6.22 | +2.4 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
5.81 | hep | Sollentuna | Sollentuna | 3.7.22 | +1.4 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
5.90 | + | SM | Västerås | SM, Västerås | 24.7.22 | 0.0 | ||||||||||||||||
6.07w | hep | SM | Västerås | SM, Västerås | 24.7.22 | +2.8 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
5.59 | 6 QB | SM | Norrköping | SM, Norrköping | 6.8.22 | +1.7 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
5.66 | 1 | Växjö | Växjö | 23.8.22 | +0.8 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
3.56 | 15 22 | JSM | Sollentuna | JSM, Sollentuna | 27.8.22 | -1.1 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
6.07 | tri | vFIN | Helsinki, FIN | vFIN, Helsinki, FIN | 3.9.22 | -0.1 | ||||||||||||||||
Kula (7) | ||||||||||||||||||||||
11.80i | SB | 10 | Växjö | Växjö | 22.1.22 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
12.27i | PB | pen 22 | IJSM | Örebro | IJSM, Örebro | 6.2.22 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
11.63 | SB | hep | Ratingen, GER | Ratingen, GER | 7.5.22 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
12.34 | PB | hep | Sollentuna | Sollentuna | 2.7.22 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
11.45 | hep | SM | Västerås | SM, Västerås | 23.7.22 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
11.77 | tri | vFIN | Helsinki, FIN | vFIN, Helsinki, FIN | 3.9.22 | |||||||||||||||||
11.74 | com | Växjö/A | Växjö/A | 17.9.22 | ||||||||||||||||||
Diskus (1) | ||||||||||||||||||||||
26.91 | PB | com | Växjö/A | Växjö/A | 17.9.22 | |||||||||||||||||
Slägga (1) | ||||||||||||||||||||||
24.97 | SB | com | Växjö/A | Växjö/A | 17.9.22 | |||||||||||||||||
Spjut (5) | ||||||||||||||||||||||
39.46 | PB | hep | Ratingen, GER | Ratingen, GER | 8.5.22 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
34.65 | 3 | Jönköping | Jönköping | 22.6.22 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
38.48 | hep | Sollentuna | Sollentuna | 3.7.22 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
35.87 | hep | SM | Västerås | SM, Västerås | 24.7.22 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
32.33 | com | Växjö/A | Växjö/A | 17.9.22 | ||||||||||||||||||
Trekamp (1) | ||||||||||||||||||||||
2.396 | PB | 2 | vFIN | Helsinki, FIN | vFIN, Helsinki, FIN | 3.9.22 | ||||||||||||||||
Femkamp (1) | ||||||||||||||||||||||
4.244 | PB (33) | 1 | ISM | Örebro | ISM, Örebro | 6.2.22 | ||||||||||||||||
8.29 1.76 12.27 6.05 2:28.81 | ||||||||||||||||||||||
Sjukamp (3) | ||||||||||||||||||||||
5.680 | SB (96) | 7 | Ratingen, GER | Ratingen, GER | 8.5.22 | |||||||||||||||||
14.02/-1.5 1.68 11.63 25.16/-0.1 6.27/+0.8 39.46 2:23.68 | ||||||||||||||||||||||
5.658 | 3 | Sollentuna | Sollentuna | 3.7.22 | ||||||||||||||||||
13.96/+0.6 1.75 12.34 24.81/+2.0 5.81/+1.4 38.48 2:26.31 | ||||||||||||||||||||||
5.460 | 2 | SM | Västerås | SM, Västerås | 24.7.22 | |||||||||||||||||
14.06/+0.5 1.69 11.45 25.08/-1.8 6.07w/+2.8 35.87 2:30.64 | ||||||||||||||||||||||
Castorama (1) | ||||||||||||||||||||||
2.326 | SB | 3 | Växjö/A | Växjö/A | 17.9.22 | |||||||||||||||||
11.74 32.33 26.91 24.97 | ||||||||||||||||||||||
4x100 m (1) | ||||||||||||||||||||||
51.51 | PB | 1 | Lerum | Lerum | 15.5.22 | |||||||||||||||||
Högby IF | ||||||||||||||||||||||
Nathalie Rantzer, Lovisa Karlsson Frida Bergvall, Tuva Grimheden | ||||||||||||||||||||||
1000 m stafett (1) | ||||||||||||||||||||||
2:27.07 | PB | 2 | Kristianstad | Kristianstad | 13.8.22 | |||||||||||||||||
Högby IF | ||||||||||||||||||||||
Frida Bergvall, Nathalie Rantzer Linnéa Svanhall, Lovisa Karlsson |
200 m (2) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.46 | SB | 5 A | Jönköping | Jönköping | 23.6.21 | -0.2 | ||||||||
26.27 | SB | hep | SM | Ljungby | SM, Ljungby | 7.8.21 | 0.0 | |||||||
800 m (1) | ||||||||||||||
2:34.57 | SB | hep | SM | Ljungby | SM, Ljungby | 8.8.21 | ||||||||
60 m häck (1) | ||||||||||||||
8.77i | SB | 3 h2 | Göteborg/FH | Göteborg/FH | 17.1.21 | |||||||||
100 m häck (6) | ||||||||||||||
14.90w | 3 | Växjö | Växjö | 20.6.21 | +4.0 | |||||||||
14.79 | SB | 2 X | Jönköping | Jönköping | 23.6.21 | -0.7 | ||||||||
14.36 | SB | 2 A | Jönköping | Jönköping | 23.6.21 | -1.0 | ||||||||
14.14w | 1 | Högby | Högby | 27.6.21 | +2.6 | |||||||||
14.23 | SB | 8 22 h3 | JEM22 | Tallinn, EST | JEM22, Tallinn, EST | 9.7.21 | +0.5 | |||||||
14.42 | hep | SM | Ljungby | SM, Ljungby | 7.8.21 | -0.1 | ||||||||
400 m häck (1) | ||||||||||||||
1:07.36 | PB | 1 | Eslöv | Eslöv | 12.9.21 | |||||||||
Höjd (5) | ||||||||||||||
1.66 | SB | 1 | Ljungby | Ljungby | 6.6.21 | |||||||||
| ||||||||||||||
1.64 | 2 | Växjö | Växjö | 16.6.21 | ||||||||||
| ||||||||||||||
1.52 | 6 | Jönköping | Jönköping | 23.6.21 | ||||||||||
| ||||||||||||||
1.67 | SB | hep | SM | Ljungby | SM, Ljungby | 7.8.21 | ||||||||
| ||||||||||||||
1.55 | 2 | Eslöv | Eslöv | 12.9.21 | ||||||||||
| ||||||||||||||
Längd (2) | ||||||||||||||
3.28 | SB | + | Växjö | Växjö | 16.6.21 | +1.9 | ||||||||
3.89w | 3 | Växjö | Växjö | 16.6.21 | +3.1 | |||||||||
| ||||||||||||||
5.72 | SB | hep | SM | Ljungby | SM, Ljungby | 8.8.21 | +1.7 | |||||||
| ||||||||||||||
Kula (8) | ||||||||||||||
11.89i | PB | 6 | Växjö | Växjö | 23.1.21 | |||||||||
| ||||||||||||||
11.25 | SB | 1 B | Växjö | Växjö | 1.6.21 | |||||||||
| ||||||||||||||
11.17 | 2 | Ljungby | Ljungby | 6.6.21 | ||||||||||
| ||||||||||||||
11.64 | SB | 2 | Växjö | Växjö | 20.6.21 | |||||||||
| ||||||||||||||
10.72 | 3 | Högby | Högby | 17.7.21 | ||||||||||
10.73 | 2 | Skruv | Skruv | 24.7.21 | ||||||||||
| ||||||||||||||
10.75 | hep | SM | Ljungby | SM, Ljungby | 7.8.21 | |||||||||
| ||||||||||||||
10.71 | com | Växjö/A | Växjö/A | 25.9.21 | ||||||||||
| ||||||||||||||
Diskus (1) | ||||||||||||||
22.16 | SB | com | Växjö/A | Växjö/A | 25.9.21 | |||||||||
Slägga (1) | ||||||||||||||
28.64 | SB | com | Växjö/A | Växjö/A | 25.9.21 | |||||||||
Spjut (6) | ||||||||||||||
34.55 | SB | 1 B | Växjö | Växjö | 1.6.21 | |||||||||
| ||||||||||||||
35.37 | SB | 1 | Ljungby | Ljungby | 6.6.21 | |||||||||
| ||||||||||||||
35.03 | 1 | Växjö | Växjö | 20.6.21 | ||||||||||
| ||||||||||||||
34.86 | 2 | Skruv | Skruv | 24.7.21 | ||||||||||
| ||||||||||||||
34.07 | hep | SM | Ljungby | SM, Ljungby | 8.8.21 | |||||||||
| ||||||||||||||
29.41 | com | Växjö/A | Växjö/A | 25.9.21 | ||||||||||
Sjukamp (1) | ||||||||||||||
5.047 | SB | 4 | SM | Ljungby | SM, Ljungby | 8.8.21 | ||||||||
14.42/-0.1 1.67 10.75 26.27/0.0 5.72/+1.7 34.07 2:34.57 | ||||||||||||||
Castorama (1) | ||||||||||||||
2.170 | SB | 3 | Växjö/A | Växjö/A | 25.9.21 | |||||||||
10.71 29.41 22.16 28.64 |
100 m (1) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.23mx | PB | 4 | Kalmar | Kalmar | 29.6.20 | +1.1 | ||||||||
200 m (5) | ||||||||||||||
24.99 | PB | hep | Ljungby | Ljungby | 14.6.20 | +1.3 | ||||||||
25.04 | 2 A | Växjö | Växjö | 24.6.20 | +0.5 | |||||||||
25.18 | 3 | Kalmar | Kalmar | 29.6.20 | +1.8 | |||||||||
25.47 | hep | SM | Ljungby | SM, Ljungby | 1.8.20 | -2.6 | ||||||||
25.41 | tri | vFIN | Tampere, FIN | vFIN, Tampere, FIN | 6.9.20 | -1.0 | ||||||||
800 m (3) | ||||||||||||||
2:30.76i | PB | pen | ISM | Sollentuna | ISM, Sollentuna | 2.2.20 | ||||||||
2:30.21 | SB | hep | Ljungby | Ljungby | 15.6.20 | |||||||||
2:25.77 | PB | hep | SM | Ljungby | SM, Ljungby | 2.8.20 | ||||||||
60 m häck (9) | ||||||||||||||
8.72i | SB | 2 h2 | Växjö | Växjö | 19.1.20 | |||||||||
8.83i | 8 A | Växjö | Växjö | 19.1.20 | ||||||||||
8.80i | 3 h1 | Malmö/A | Malmö/A | 26.1.20 | ||||||||||
8.79i | 7 | Malmö/A | Malmö/A | 26.1.20 | ||||||||||
8.52i | SB | pen | ISM | Sollentuna | ISM, Sollentuna | 2.2.20 | ||||||||
8.41i | SB | 1 h2 | ISM | Växjö | ISM, Växjö | 23.2.20 | ||||||||
8.35i | PB | 2 | ISM | Växjö | ISM, Växjö | 23.2.20 | ||||||||
8.30i | PB | 1 22 h1 | IJSM | Göteborg/FH | IJSM, Göteborg/FH | 1.3.20 | ||||||||
8.27i | PB (1) | 1 22 | IJSM | Göteborg/FH | IJSM, Göteborg/FH | 1.3.20 | ||||||||
100 m häck (9) | ||||||||||||||
13.46w | hep | Ljungby | Ljungby | 14.6.20 | +3.4 | |||||||||
13.72 | PB | 1 | Växjö | Växjö | 24.6.20 | +1.0 | ||||||||
13.72 | =PB | 2 | FGP | Karlstad | FGP, Karlstad | 8.7.20 | +2.0 | |||||||
14.02 | hep | SM | Ljungby | SM, Ljungby | 1.8.20 | -2.9 | ||||||||
14.15 | 3 22 | Söderhamn | Söderhamn | 8.8.20 | -0.7 | |||||||||
13.62 | PB | 1 h1 | SM | Uppsala | SM, Uppsala | 15.8.20 | +0.7 | |||||||
13.67 | 1 | SM | Uppsala | SM, Uppsala | 15.8.20 | -1.5 | ||||||||
13.76 | 5 | Bauhaus | Stockholm/S | Bauhaus, Stockholm/S | 23.8.20 | +1.4 | ||||||||
13.75 | 4 | vFIN | Tampere, FIN | vFIN, Tampere, FIN | 6.9.20 | -0.6 | ||||||||
Höjd (6) | ||||||||||||||
1.70i | SB | 5 | Växjö | Växjö | 18.1.20 | |||||||||
1.71i | SB (16) | pen | ISM | Sollentuna | ISM, Sollentuna | 2.2.20 | ||||||||
| ||||||||||||||
1.71 | SB | hep | Ljungby | Ljungby | 14.6.20 | |||||||||
| ||||||||||||||
1.60 | 1 | Löttorp | Löttorp | 11.7.20 | ||||||||||
1.66 | 1 | Ljungby | Ljungby | 21.7.20 | ||||||||||
| ||||||||||||||
1.74 | =PB | hep | SM | Ljungby | SM, Ljungby | 1.8.20 | ||||||||
| ||||||||||||||
Längd (16) | ||||||||||||||
5.88i | SB | 3 | Växjö | Växjö | 18.1.20 | |||||||||
5.67i | 4 | Malmö/A | Malmö/A | 26.1.20 | ||||||||||
| ||||||||||||||
5.70i | pen | ISM | Sollentuna | ISM, Sollentuna | 2.2.20 | |||||||||
| ||||||||||||||
6.04i | SB (11) | 8 | ISM | Växjö | ISM, Växjö | 22.2.20 | ||||||||
| ||||||||||||||
5.92i | 3 22 | IJSM | Göteborg/FH | IJSM, Göteborg/FH | 1.3.20 | |||||||||
| ||||||||||||||
6.13 | SB | hep | Ljungby | Ljungby | 15.6.20 | +1.6 | ||||||||
| ||||||||||||||
6.05 | + | Växjö | Växjö | 27.6.20 | +0.3 | |||||||||
6.06w | 1 | Växjö | Växjö | 27.6.20 | +2.9 | |||||||||
| ||||||||||||||
5.90 | 1 | Löttorp | Löttorp | 11.7.20 | 0.0 | |||||||||
5.98 | + | Ljungby | Ljungby | 21.7.20 | +1.8 | |||||||||
6.02w | 1 | Ljungby | Ljungby | 21.7.20 | +2.3 | |||||||||
| ||||||||||||||
6.00 | hep | SM | Ljungby | SM, Ljungby | 2.8.20 | +1.7 | ||||||||
| ||||||||||||||
5.85 | 4 22 | Söderhamn | Söderhamn | 8.8.20 | +0.4 | |||||||||
| ||||||||||||||
5.96 | 7 | FGP | Sollentuna | FGP, Sollentuna | 10.8.20 | +1.4 | ||||||||
| ||||||||||||||
5.88 | 8 Q | SM | Uppsala | SM, Uppsala | 14.8.20 | 0.0 | ||||||||
| ||||||||||||||
5.57 | 11 | SM | Uppsala | SM, Uppsala | 15.8.20 | +0.1 | ||||||||
| ||||||||||||||
5.85 | 4 22 | JSM | Kristinehamn | JSM, Kristinehamn | 30.8.20 | -1.3 | ||||||||
| ||||||||||||||
6.13 | =SB | tri | vFIN | Tampere, FIN | vFIN, Tampere, FIN | 6.9.20 | +1.2 | |||||||
| ||||||||||||||
Kula (9) | ||||||||||||||
11.50i | PB | 5 | Växjö | Växjö | 18.1.20 | |||||||||
11.75i | PB | pen | ISM | Sollentuna | ISM, Sollentuna | 2.2.20 | ||||||||
| ||||||||||||||
12.09 | PB | hep | Ljungby | Ljungby | 14.6.20 | |||||||||
10.64 | 3 | Växjö | Växjö | 17.6.20 | ||||||||||
| ||||||||||||||
12.21 | PB | 2 | Löttorp | Löttorp | 11.7.20 | |||||||||
11.81 | hep | SM | Ljungby | SM, Ljungby | 1.8.20 | |||||||||
| ||||||||||||||
12.14 | 4 | Växjö/A | Växjö/A | 2.9.20 | ||||||||||
| ||||||||||||||
11.88 | tri | vFIN | Tampere, FIN | vFIN, Tampere, FIN | 6.9.20 | |||||||||
| ||||||||||||||
11.78 | com | Växjö/A | Växjö/A | 11.9.20 | ||||||||||
Diskus (1) | ||||||||||||||
26.62 | PB | com | Växjö/A | Växjö/A | 11.9.20 | |||||||||
Slägga (1) | ||||||||||||||
29.93 | PB | com | Växjö/A | Växjö/A | 11.9.20 | |||||||||
Spjut (5) | ||||||||||||||
38.14 | PB | hep | Ljungby | Ljungby | 15.6.20 | |||||||||
| ||||||||||||||
34.58 | 3 | Växjö | Växjö | 24.6.20 | ||||||||||
| ||||||||||||||
35.80 | 3 | Ljungby | Ljungby | 21.7.20 | ||||||||||
| ||||||||||||||
37.27 | hep | SM | Ljungby | SM, Ljungby | 2.8.20 | |||||||||
| ||||||||||||||
31.60 | com | Växjö/A | Växjö/A | 11.9.20 | ||||||||||
Femkamp (1) | ||||||||||||||
3.967 | SB (3) | 2 | ISM | Sollentuna | ISM, Sollentuna | 2.2.20 | ||||||||
8.52 1.71 11.75 5.70 2:30.76 | ||||||||||||||
Sjukamp (2) | ||||||||||||||
5.690 | PB (46) | 1 | Ljungby | Ljungby | 15.6.20 | |||||||||
13.46w/+3.4 1.71 12.09 24.99/+1.3 6.13/+1.6 38.14 2:30.21 | ||||||||||||||
5.584 | 2 | SM | Ljungby | SM, Ljungby | 2.8.20 | |||||||||
14.02/-2.9 1.74 11.81 25.47/-2.6 6.00/+1.7 37.27 2:25.77 | ||||||||||||||
Castorama (1) | ||||||||||||||
2.402 | PB | 2 | Växjö/A | Växjö/A | 11.9.20 | |||||||||
11.78 31.60 26.62 29.93 |
60 m (1) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.82i | PB | 2 h2 | Göteborg/FH | Göteborg/FH | 9.2.19 | |||||||||
100 m (1) | ||||||||||||||
12.67w | 3 | Växjö/A | Växjö/A | 20.8.19 | +2.8 | |||||||||
200 m (4) | ||||||||||||||
25.61 | PB | hep | Lana, ITA | Lana, ITA | 26.4.19 | -0.2 | ||||||||
25.30 | PB | hep | Ljungby | Ljungby | 18.5.19 | -0.2 | ||||||||
25.13w | hep 19 | NordicC | Uppsala | NordicC, Uppsala | 8.6.19 | +3.2 | ||||||||
25.63 | hep 19 | JEM19 | Borås | JEM19, Borås | 18.7.19 | +0.1 | ||||||||
800 m (5) | ||||||||||||||
2:36.65i | PB | pen | ISM | Uppsala | ISM, Uppsala | 3.2.19 | ||||||||
