0
Född: 30 juli 1998
Ålder: 24 år 239 dagar
Inom parentes efter årsbästa: topp-100-placeringen på världsbästalistan.
Grön parentes: topp-100-placering på världsbästalistan i 19-årsklassen.
Orange parentes: topp-100-placering på världsbästalistan i 17-årsklassen.
Längd (4) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.56i | SB | 7 | Baton Rouge, LA | Baton Rouge, LA | 13.1.23 | |||||||
| ||||||||||||
5.70i | SB | 15 | Nashville, TN | Nashville, TN | 20.1.23 | |||||||
| ||||||||||||
5.42i | 10 | Birmingham, AL | Birmingham, AL | 11.2.23 | ||||||||
| ||||||||||||
5.78i | SB | 11 | Sun Belt | Birmingham, AL | Sun Belt, Birmingham, AL | 20.2.23 | ||||||
| ||||||||||||
Tresteg (6) | ||||||||||||
11.79i | SB | 2 | Baton Rouge, LA | Baton Rouge, LA | 13.1.23 | |||||||
| ||||||||||||
12.27i | PB | 12 | Nashville, TN | Nashville, TN | 21.1.23 | |||||||
| ||||||||||||
12.43i | PB | 3 | Houston, TX | Houston, TX | 27.1.23 | |||||||
| ||||||||||||
12.61i | PB | 1 | Birmingham, AL | Birmingham, AL | 11.2.23 | |||||||
| ||||||||||||
12.20i | 7 | Sun Belt | Birmingham, AL | Sun Belt, Birmingham, AL | 21.2.23 | |||||||
| ||||||||||||
11.26 | SB | + | Baton Rouge, LA | Baton Rouge, LA | 25.3.23 | -0.5 | ||||||
11.58w | 6 | Baton Rouge, LA | Baton Rouge, LA | 25.3.23 | +2.3 | |||||||
|
60 m (1) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.00i | 4 B | Staten Island, NY | Staten Island, NY | 4.12.21 | ||||||||
400 m (2) | ||||||||||||
1:01.76i | PB | 3 C | West Point, NY | West Point, NY | 8.1.22 | |||||||
1:01.23i | PB | 1 B | Staten Island, NY | Staten Island, NY | 21.1.22 | |||||||
Längd (13) | ||||||||||||
5.64i | SB | 1 | Staten Island, NY | Staten Island, NY | 4.12.21 | |||||||
| ||||||||||||
5.50i | 1 | West Point, NY | West Point, NY | 8.1.22 | ||||||||
| ||||||||||||
5.36i | 3 | Staten Island, NY | Staten Island, NY | 15.1.22 | ||||||||
| ||||||||||||
5.27i | 3 | Staten Island, NY | Staten Island, NY | 21.1.22 | ||||||||
| ||||||||||||
5.67i | SB | 1 | Staten Island, NY | Staten Island, NY | 4.2.22 | |||||||
| ||||||||||||
5.50i | 7 | New York, NY | New York, NY | 11.2.22 | ||||||||
| ||||||||||||
5.40i | 1 | NEC | Staten Island, NY | NEC, Staten Island, NY | 21.2.22 | |||||||
| ||||||||||||
5.53 | SB | 15 | Coral Gables, FL | Coral Gables, FL | 19.3.22 | +1.3 | ||||||
| ||||||||||||
5.04 | 6 | Lawrenceville, NJ | Lawrenceville, NJ | 26.3.22 | +1.6 | |||||||
| ||||||||||||
5.29 | 5 | Princeton, NJ | Princeton, NJ | 2.4.22 | -0.4 | |||||||
| ||||||||||||
5.35 | 3 | New York, NY | New York, NY | 9.4.22 | +2.0 | |||||||
| ||||||||||||
5.38 | 8 | Greensboro, NC | Greensboro, NC | 22.4.22 | +0.5 | |||||||
| ||||||||||||
5.26 | 3 | Emmitsburg, MD | Emmitsburg, MD | 8.5.22 | -1.6 | |||||||
| ||||||||||||
Tresteg (12) | ||||||||||||
11.09i | SB | 5 | Staten Island, NY | Staten Island, NY | 21.1.22 | |||||||
| ||||||||||||
11.79i | SB | 1 | Staten Island, NY | Staten Island, NY | 4.2.22 | |||||||
| ||||||||||||
11.76i | 5 | New York, NY | New York, NY | 12.2.22 | ||||||||
| ||||||||||||
11.52i | 3 | NEC | Staten Island, NY | NEC, Staten Island, NY | 21.2.22 | |||||||
| ||||||||||||
12.15 | SB | 5 | Coral Gables, FL | Coral Gables, FL | 19.3.22 | +1.8 | ||||||
| ||||||||||||
12.20 | SB | 1 | Lawrenceville, NJ | Lawrenceville, NJ | 26.3.22 | +0.8 | ||||||
| ||||||||||||
11.87 | 1 | Princeton, NJ | Princeton, NJ | 2.4.22 | 0.0 | |||||||
| ||||||||||||
11.98 | 6 | Ellis | Princeton, NJ | Ellis, Princeton, NJ | 16.4.22 | +1.3 | ||||||
| ||||||||||||
11.79 | 5 | Greensboro, NC | Greensboro, NC | 23.4.22 | +0.6 | |||||||
| ||||||||||||
11.91 | 3 | Emmitsburg, MD | Emmitsburg, MD | 8.5.22 | -1.9 | |||||||
| ||||||||||||
12.02 | 7 | IC4A/ECAC | Williamsburg, VA | IC4A/ECAC, Williamsburg, VA | 15.5.22 | 0.0 | ||||||
| ||||||||||||
11.58 | 1 | Hässleholm | Hässleholm | 30.7.22 | -0.5 | |||||||
|
100 m (1) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.90 | SB | 4 B | West Long Branch, NJ | West Long Branch, NJ | 18.4.21 | +0.2 | ||||||
400 m (2) | ||||||||||||
1:01.00 | PB | 5 C | Lawrenceville, NJ | Lawrenceville, NJ | 3.4.21 | |||||||
1:02.16 | 2 | Staten Island, NY | Staten Island, NY | 11.4.21 | ||||||||
Längd (5) | ||||||||||||
Okända vindförhållanden: | ||||||||||||
5.35 | 1 | Staten Island, NY | Staten Island, NY | 11.4.21 | ||||||||
| ||||||||||||
5.85 | =PB | 1 | West Long Branch, NJ | West Long Branch, NJ | 18.4.21 | -1.3 | ||||||
| ||||||||||||
5.99 | PB | 2 | Smithfield, RI | Smithfield, RI | 1.5.21 | +1.3 | ||||||
| ||||||||||||
5.82 | 5 | Springfield, MA | Springfield, MA | 15.5.21 | +0.5 | |||||||
| ||||||||||||
5.62 | 2 | Mölndal | Mölndal | 15.7.21 | +1.2 | |||||||
| ||||||||||||
Tresteg (4) | ||||||||||||
Okända vindförhållanden: | ||||||||||||
10.65 | 2 | Newark, NJ | Newark, NJ | 27.3.21 | ||||||||
| ||||||||||||
11.89 | SB | 1 | West Long Branch, NJ | West Long Branch, NJ | 18.4.21 | -1.6 | ||||||
| ||||||||||||
NM | - | Stony Brook, NY | Stony Brook, NY | 23.4.21 | ||||||||
| ||||||||||||
11.91 | SB | 3 | Smithfield, RI | Smithfield, RI | 2.5.21 | -1.1 | ||||||
|
200 m (2) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.52i | SB | 1 A | Boston, MA | Boston, MA | 25.1.20 | |||||||
26.86i | 4 h1 | Staten Island, NY | Staten Island, NY | 22.2.20 | ||||||||
Längd (3) | ||||||||||||
5.87i | PB (16) | 1 | Staten Island, NY | Staten Island, NY | 31.1.20 | |||||||
| ||||||||||||
5.71i | 5 | Millrose | New York, NY | Millrose, New York, NY | 8.2.20 | |||||||
| ||||||||||||
5.54i | 3 | Staten Island, NY | Staten Island, NY | 22.2.20 | ||||||||
| ||||||||||||
Tresteg (2) | ||||||||||||
12.01i | PB (13) | 2 | Staten Island, NY | Staten Island, NY | 31.1.20 | |||||||
| ||||||||||||
11.79i | 3 | Staten Island, NY | Staten Island, NY | 22.2.20 | ||||||||
|
60 m (8) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.91i | SB | 1 h2 | New York, NY | New York, NY | 1.12.18 | |||||||
7.90i | SB | 6 | New York, NY | New York, NY | 1.12.18 | |||||||
7.94i | 1 h3 | New Haven, CT | New Haven, CT | 8.12.18 | ||||||||
7.98i | 6 | New Haven, CT | New Haven, CT | 8.12.18 | ||||||||
7.85i | SB | 2 h4 | Staten Island, NY | Staten Island, NY | 1.2.19 | |||||||
7.77i | SB | 6 | Staten Island, NY | Staten Island, NY | 1.2.19 | |||||||
7.73i | SB | 1 h1 | New York, NY | New York, NY | 17.2.19 | |||||||
7.81i | 2 | New York, NY | New York, NY | 17.2.19 | ||||||||
100 m (2) | ||||||||||||
12.59 | SB | 2 h1 | West Long Branch, NJ | West Long Branch, NJ | 4.5.19 | -2.0 | ||||||
13.04 | 5 | West Long Branch, NJ | West Long Branch, NJ | 5.5.19 | -2.9 | |||||||
200 m (6) | ||||||||||||
26.06i | PB | 1 C | New Haven, CT | New Haven, CT | 8.12.18 | |||||||
26.05i | PB | 2 rS | Boston, MA | Boston, MA | 26.1.19 | |||||||
25.24i | PB | 1 h5 | New York, NY | New York, NY | 17.2.19 | |||||||
25.19i | PB (11) | 2 | New York, NY | New York, NY | 17.2.19 | |||||||
25.74 | PB | 4 | Ewing, NJ | Ewing, NJ | 27.4.19 | +1.9 | ||||||
26.08 | 3 h4 | West Long Branch, NJ | West Long Branch, NJ | 4.5.19 | -1.6 | |||||||
Längd (12) | ||||||||||||
5.61i | SB | 1 | New York, NY | New York, NY | 1.12.18 | |||||||
| ||||||||||||
5.78i | PB | 2 | New York, NY | New York, NY | 12.1.19 | |||||||
| ||||||||||||
5.35i | 11 | Boston, MA | Boston, MA | 26.1.19 | ||||||||
| ||||||||||||
5.85i | PB (17) | 1 | Staten Island, NY | Staten Island, NY | 1.2.19 | |||||||
| ||||||||||||
5.64i | 2 | New York, NY | New York, NY | 17.2.19 | ||||||||
| ||||||||||||
5.62i | 11 | Boston, MA | Boston, MA | 2.3.19 | ||||||||
| ||||||||||||
5.39 | SB | + | Richmond, VA | Richmond, VA | 23.3.19 | +1.3 | ||||||
5.50 | SB | 4 | West Long Branch, NJ | West Long Branch, NJ | 30.3.19 | +0.2 | ||||||
| ||||||||||||
Okända vindförhållanden: | ||||||||||||
5.76 | 4 | New York, NY | New York, NY | 13.4.19 | ||||||||
| ||||||||||||
5.49 | 3 | West Long Branch, NJ | West Long Branch, NJ | 5.5.19 | +0.7 | |||||||
| ||||||||||||
5.25 | 19 | ECAC | Princeton, NJ | ECAC, Princeton, NJ | 12.5.19 | 0.0 | ||||||
| ||||||||||||
5.84 | SB (23) | 2 | Mölndal | Mölndal | 3.8.19 | +1.1 | ||||||
5.73 | 7 22 | JSM | Göteborg/S | JSM, Göteborg/S | 11.8.19 | +1.4 | ||||||
Tresteg (1) | ||||||||||||
12.44 | PB (10) | 2 22 | JSM | Göteborg/S | JSM, Göteborg/S | 9.8.19 | 0.0 | |||||
60 m (1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.03i | SB | 3 | Varberg | Varberg | 13.1.18 | ||||
100 m (1) | |||||||||
12.73 | SB | 4 h2 | Helsingborg | Helsingborg | 8.7.18 | +0.9 | |||
200 m (1) | |||||||||
26.10 | PB | 2 | Villstad | Villstad | 10.5.18 | +1.4 | |||
60 m häck (1) | |||||||||
9.20i | PB | 5 h1 | Göteborg/FH | Göteborg/FH | 10.2.18 | ||||
Längd (3) | |||||||||
5.43i | SB | 11 | Växjö | Växjö | 20.1.18 | ||||
5.57 | SB | 3 | Göteborg/S | Göteborg/S | 2.6.18 | -0.2 | |||
5.35 | 14 22 | JSM | Huddinge | JSM, Huddinge | 5.8.18 | -0.9 | |||
|
60 m (3) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.93i | SB | 2 | Borås | Borås | 14.1.17 | |||||||
7.85i | SB | 1 h1 | Malmö/A | Malmö/A | 28.1.17 | |||||||
7.81i | SB | 2 19 | Malmö/A | Malmö/A | 28.1.17 | |||||||
Längd (2) | ||||||||||||
5.49i | SB | 8 19 Q | IJSM | Göteborg/FH | IJSM, Göteborg/FH | 18.2.17 | ||||||
| ||||||||||||
5.75i | PB | 4 19 | IJSM | Göteborg/FH | IJSM, Göteborg/FH | 19.2.17 | ||||||
|
60 m (12) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.73i | SB | 1 | Borås | Borås | 16.1.16 | ||||
7.70i | SB | 1 h3 | Växjö | Växjö | 23.1.16 | ||||
7.65i | PB | 2 A | Växjö | Växjö | 23.1.16 | ||||
7.74i | 2 19 h2 | Pallassp | Malmö/A | Pallassp, Malmö/A | 30.1.16 | ||||
7.68i | 1 19 | Pallassp | Malmö/A | Pallassp, Malmö/A | 30.1.16 | ||||
7.63i | PB | 2 h5 | Göteborg/FH | Göteborg/FH | 6.2.16 | ||||
7.70i | 6 | Göteborg/FH | Göteborg/FH | 6.2.16 | |||||
7.68i | 1 19 h3 | IJSM | Växjö | IJSM, Växjö | 20.2.16 | ||||
7.61i | PB | 1 19 s2 | IJSM | Växjö | IJSM, Växjö | 20.2.16 | |||
7.61i | =PB | 2 19 | IJSM | Växjö | IJSM, Växjö | 20.2.16 | |||
7.63i | 3 h3 | ISM | Malmö/A | ISM, Malmö/A | 27.2.16 | ||||
7.72i | 7 | ISM | Malmö/A | ISM, Malmö/A | 27.2.16 | ||||
100 m (1) | |||||||||
12.52 | SB | 5 h6 | Skara | Skara | 6.6.16 | +0.1 | |||
Längd (3) | |||||||||
5.85 | PB | 2 | Göteborg/S | Göteborg/S | 9.6.16 | -1.8 | |||
5.64 | 12 Q | SM | Sollentuna | SM, Sollentuna | 27.8.16 | +1.6 | |||
| |||||||||
5.45 | 10 | SM | Sollentuna | SM, Sollentuna | 28.8.16 | 0.0 | |||
|
60 m (1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.77i | SB | 2 A | Växjö | Växjö | 17.1.15 | ||
100 m (4) | |||||||
12.45 | SB | 5 h2 | Folksam GP | Göteborg/S | Folksam GP, Göteborg/S | 14.8.15 | -0.1 |
12.42 | SB | 4 B | Folksam GP | Göteborg/S | Folksam GP, Göteborg/S | 14.8.15 | 0.0 |
12.56 | 1 17 h1 | USM | Kalmar | USM, Kalmar | 21.8.15 | -2.1 | |
12.50 | 3 17 | USM | Kalmar | USM, Kalmar | 21.8.15 | -2.5 | |
Längd (2) | |||||||
5.74i | PB (66) (23) | 1 17 | Växjö | Växjö | 17.1.15 | ||
5.54 | SB | 1 | Värnamo | Värnamo | 24.5.15 | -1.8 | |
60 m (7) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.74i | PB | 1 16 | Göteborg/FH | Göteborg/FH | 8.12.13 | |||||||
7.68i | PB (58) (16) | 3 | RödBlå | Göteborg/FH | RödBlå, Göteborg/FH | 15.2.14 | ||||||
7.80i | 3 h2 | ISM | Göteborg/FH | ISM, Göteborg/FH | 22.2.14 | |||||||
7.70i | 4 s2 | ISM | Göteborg/FH | ISM, Göteborg/FH | 22.2.14 | |||||||
7.83i | 1 16 h4 | IUSM | Växjö | IUSM, Växjö | 9.3.14 | |||||||
7.81i | 1 16 s1 | IUSM | Växjö | IUSM, Växjö | 9.3.14 | |||||||
7.70i | 1 16 | IUSM | Växjö | IUSM, Växjö | 9.3.14 | |||||||
100 m (6) | ||||||||||||
12.10w | 1 B | Göteborg/S | Göteborg/S | 13.6.14 | +2.5 | |||||||
12.21 | SB | 1 17 | Halmstad | Halmstad | 12.7.14 | +2.0 | ||||||
12.61w | 1 16 h3 | USM | Söderhamn | USM, Söderhamn | 8.8.14 | +3.5 | ||||||
12.68 | 1 16 s2 | USM | Söderhamn | USM, Söderhamn | 8.8.14 | +1.9 | ||||||
12.45w | 1 16 | USM | Söderhamn | USM, Söderhamn | 8.8.14 | +2.2 | ||||||
12.35 | 4 17 | vFIN | Helsinki, FIN | vFIN, Helsinki, FIN | 30.8.14 | +0.6 | ||||||
Längd (5) | ||||||||||||
5.27i | SB | 19 Q | ISM | Göteborg/FH | ISM, Göteborg/FH | 22.2.14 | ||||||
| ||||||||||||
5.32i | SB | 6 16 Q | IUSM | Växjö | IUSM, Växjö | 8.3.14 | ||||||
| ||||||||||||
5.62i | PB | 2 16 | IUSM | Växjö | IUSM, Växjö | 9.3.14 | ||||||
| ||||||||||||
5.46 | PB | 1 16 Q | USM | Söderhamn | USM, Söderhamn | 8.8.14 | -0.7 | |||||
5.76 | PB | + 16 | USM | Söderhamn | USM, Söderhamn | 9.8.14 | +1.2 | |||||
5.96w | 1 16 | USM | Söderhamn | USM, Söderhamn | 9.8.14 | +2.6 | ||||||
| ||||||||||||
4x100 m (2) | ||||||||||||
47.90 | PB | 3 22 | JSM | Kil | JSM, Kil | 25.5.14 | ||||||
Varbergs GIF | ||||||||||||
Amanda Wiik, Elsa Skagersten Lisa Warfvinge, Lisa Skagersten | ||||||||||||
DQ | - 17 | vFIN | Helsinki, FIN | vFIN, Helsinki, FIN | 30.8.14 | |||||||
Sweden | ||||||||||||
Johanna Gustafsson, Hanna Hoff Lisa Warfvinge, Lisa Björklund |
60 m (3) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.98i | SB | 1 15 h5 | IUSM | Malmö/A | IUSM, Malmö/A | 9.3.13 | |
7.93i | PB | 1 15 s1 | IUSM | Malmö/A | IUSM, Malmö/A | 9.3.13 | |
7.80i | PB | 1 15 | IUSM | Malmö/A | IUSM, Malmö/A | 9.3.13 | |
100 m (3) | |||||||
12.32 | PB | 1 15 h3 | USM | Eskilstuna | USM, Eskilstuna | 9.8.13 | +1.0 |
12.13 | PB | 1 15 | USM | Eskilstuna | USM, Eskilstuna | 9.8.13 | +1.4 |
12.44 | 5 h1 | SM | Borås | SM, Borås | 30.8.13 | -0.2 | |
200 m (2) | |||||||
27.23i | SB | 2 15 h5 | IUSM | Malmö/A | IUSM, Malmö/A | 9.3.13 | |
27.00i | PB | 2 15 h1 | IUSM | Malmö/A | IUSM, Malmö/A | 10.3.13 | |
Längd (1) | |||||||
5.28 | SB | 1 15 | Kungsbacka | Kungsbacka | 7.9.13 | -1.9 | |
60 m (2) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.05i | PB | 1 | Göteborg/FH | Göteborg/FH | 4.12.11 | ||
7.96i | PB | 1 14 | Malmö/A | Malmö/A | 10.3.12 | ||
100 m (2) | |||||||
12.57w | 1 14 | Sävedalen | Sävedalen | 2.6.12 | +3.0 | ||
12.70 | PB | 1 14 | Ängelholm | Ängelholm | 8.9.12 | -0.3 | |
200 m (1) | |||||||
27.17i | PB | 1 C | Malmö/A | Malmö/A | 11.3.12 | ||
Längd (3) | |||||||
5.26i | PB | 1 14 | Göteborg/FH | Göteborg/FH | 4.12.11 | ||
5.42i | PB | 2 14 | Malmö/A | Malmö/A | 10.3.12 | ||
5.41 | PB | 1 14 | Ängelholm | Ängelholm | 8.9.12 | +0.9 | |
200 m (1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
27.26 | PB | 1 | Kungsbacka | Kungsbacka | 10.9.11 | -0.1 | |
Längst till höger topp-50-placering i den svenska genom-tiderna-statistiken
60 m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Inne | 7.61 | Växjö | 20.2.16 | |||
100 m | ||||||
Ute | 12.13 | Eskilstuna | 9.8.13 | +1.4 | ||
200 m | ||||||
Ute | 25.74 | Ewing, NJ | 27.4.19 | +1.9 | ||
Inne | 25.19 | New York, NY | 17.2.19 | |||
400 m | ||||||
Ute | 1:01.00 | Lawrenceville, NJ | 3.4.21 | |||
Inne | 1:01.23 | Staten Island, NY | 21.1.22 | |||
60 m häck | ||||||
Inne | 9.20 | Göteborg/FH | 10.2.18 | |||
Längd | ||||||
Ute | 5.99 | Smithfield, RI | 1.5.21 | +1.3 | ||
Inne | 5.87 | Staten Island, NY | 31.1.20 | |||
Tresteg | ||||||
Ute | 12.44 | Göteborg/S | 9.8.19 | 0.0 | ||
Inne | 12.61 | Birmingham, AL | 11.2.23 |
60 m | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.61i | 1 | 19 s2 | IJSM | Växjö | 20.2.16 | ||
7.61i | 2 | 19 | IJSM | Växjö | 20.2.16 | ||
7.63i | 2 | h5 | Göteborg/FH | 6.2.16 | |||
7.63i | 3 | h3 | ISM | Malmö/A | 27.2.16 | ||
7.65i | 2 | Växjö | 23.1.16 | ||||
7.68i | 3 | RödBlå | Göteborg/FH | 15.2.14 | |||
7.68i | 1 | 19 | Pallassp | Malmö/A | 30.1.16 | ||
7.68i | 1 | 19 h3 | IJSM | Växjö | 20.2.16 | ||
7.70i | 4 | s2 | ISM | Göteborg/FH | 22.2.14 | ||
7.70i | 1 | 16 | NC-y | Växjö | 9.3.14 | ||
Visa/dölj alla resultat | |||||||
7.70i | 1 | h3 | Växjö | 23.1.16 | |||
7.70i | 6 | Göteborg/FH | 6.2.16 | ||||
7.72i | 7 | ISM | Malmö/A | 27.2.16 | |||
7.73i | 1 | Borås | 16.1.16 | ||||
7.73i | 1 | h1 | New York, NY | 17.2.19 | |||
7.74i | 1 | 16 | Göteborg/FH | 8.12.13 | |||
7.74i | 2 | 19 h2 | Pallassp | Malmö/A | 30.1.16 | ||
7.77i | 2 | Växjö | 17.1.15 | ||||
7.77i | 6 | Staten Island, NY | 1.2.19 | ||||
7.80i | 1 | 15 | NC-y | Malmö/A | 9.3.13 | ||
7.80i | 3 | h2 | ISM | Göteborg/FH | 22.2.14 | ||
7.81i | 1 | 16 s1 | NC-y | Växjö | 9.3.14 | ||
7.81i | 2 | 19 | Malmö/A | 28.1.17 | |||
7.81i | 2 | New York, NY | 17.2.19 | ||||
7.83i | 1 | 16 h4 | NC-y | Växjö | 9.3.14 | ||
7.85i | 1 | h1 | Malmö/A | 28.1.17 | |||
7.85i | 2 | h4 | Staten Island, NY | 1.2.19 | |||
7.90i | 6 | New York, NY | 1.12.18 | ||||
7.91i | 1 | h2 | New York, NY | 1.12.18 | |||
7.93i | 1 | 15 s1 | NC-y | Malmö/A | 9.3.13 | ||
7.93i | 2 | Borås | 14.1.17 | ||||
7.94i | 1 | h3 | New Haven, CT | 8.12.18 | |||
7.96i | 1 | 14 | Malmö/A | 10.3.12 | |||
7.98i | 1 | 15 h5 | NC-y | Malmö/A | 9.3.13 | ||
7.98i | 6 | New Haven, CT | 8.12.18 | ||||
8.00i | 4 | B | Staten Island, NY | 4.12.21 | |||
8.03i | 3 | Varberg | 13.1.18 | ||||
8.05i | 1 | Göteborg/FH | 4.12.11 | ||||
10-bästasnitt: 7.657 | |||||||
100 m | |||||||
12.13 | 1 | 15 | NC-y | Eskilstuna | 9.8.13 | +1.4 | |
12.21 | 1 | 17 | Halmstad | 12.7.14 | +2.0 | ||
12.32 | 1 | 15 h3 | NC-y | Eskilstuna | 9.8.13 | +1.0 | |
12.35 | 4 | 17 | vFIN | Helsinki, FIN | 30.8.14 | +0.6 | |
12.42 | 4 | B | Folksam GP | Göteborg/S | 14.8.15 | 0.0 | |
12.44 | 5 | h1 | SM | Borås | 30.8.13 | -0.2 | |
12.45 | 5 | h2 | Folksam GP | Göteborg/S | 14.8.15 | -0.1 | |
12.50 | 3 | 17 | USM | Kalmar | 21.8.15 | -2.5 | |
12.52 | 5 | h6 | Skara | 6.6.16 | +0.1 | ||
12.56 | 1 | 17 h1 | USM | Kalmar | 21.8.15 | -2.1 | |
Visa/dölj alla resultat | |||||||
12.59 | 2 | h1 | West Long Branch, NJ | 4.5.19 | -2.0 | ||
12.68 | 1 | 16 s2 | NC-y | Söderhamn | 8.8.14 | +1.9 | |
12.70 | 1 | 14 | Ängelholm | 8.9.12 | -0.3 | ||
12.73 | 4 | h2 | Helsingborg | 8.7.18 | +0.9 | ||
12.90 | 4 | B | West Long Branch, NJ | 18.4.21 | +0.2 | ||
13.04 | 5 | West Long Branch, NJ | 5.5.19 | -2.9 | |||
10-bästasnitt: 12.39 | |||||||
200 m | |||||||
25.19i | 2 | New York, NY | 17.2.19 | ||||
25.24i | 1 | h5 | New York, NY | 17.2.19 | |||
25.74 | 4 | Ewing, NJ | 27.4.19 | +1.9 | |||
26.05i | 2 | rS | Boston, MA | 26.1.19 | |||
26.06i | 1 | C | New Haven, CT | 8.12.18 | |||
26.08 | 3 | h4 | West Long Branch, NJ | 4.5.19 | -1.6 | ||
26.10 | 2 | Villstad | 10.5.18 | +1.4 | |||
26.52i | 1 | Boston, MA | 25.1.20 | ||||
26.86i | 4 | h1 | Staten Island, NY | 22.2.20 | |||
27.00i | 2 | 15 h1 | NC-y | Malmö/A | 10.3.13 | ||
Visa/dölj alla resultat | |||||||
27.17i | 1 | C | Malmö/A | 11.3.12 | |||
27.23i | 2 | 15 h5 | NC-y | Malmö/A | 9.3.13 | ||
27.26 | 1 | Kungsbacka | 10.9.11 | -0.1 | |||
10-bästasnitt: 26.084 | |||||||
Längd | |||||||
5.99 | 2 | Smithfield, RI | 1.5.21 | +1.3 | |||
5.87i | 1 | Staten Island, NY | 31.1.20 | ||||
5.85 | 2 | Göteborg/S | 9.6.16 | -1.8 | |||
5.85i | 1 | Staten Island, NY | 1.2.19 | ||||
5.85 | 1 | West Long Branch, NJ | 18.4.21 | -1.3 | |||
5.84 | 2 | Mölndal | 3.8.19 | +1.1 | |||
5.82 | 5 | Springfield, MA | 15.5.21 | +0.5 | |||
5.78i | 2 | New York, NY | 12.1.19 | ||||
5.78i | 11 | Sun Belt | Birmingham, AL | 20.2.23 | |||
5.76 | + | 16 | NC-y | Söderhamn | 9.8.14 | +1.2 | |
Visa/dölj alla resultat | |||||||
5.75i | 4 | 19 | IJSM | Göteborg/FH | 19.2.17 | ||
5.74i | 1 | 17 | Växjö | 17.1.15 | |||
5.73 | 7 | 22 | JSM | Göteborg/S | 11.8.19 | +1.4 | |
5.71i | 5 | Millrose | New York, NY | 8.2.20 | |||
5.70i | 15 | Nashville, TN | 20.1.23 | ||||
5.67i | 1 | Staten Island, NY | 4.2.22 | ||||
5.64 | 12 | Q | SM | Sollentuna | 27.8.16 | +1.6 | |
5.64i | 2 | New York, NY | 17.2.19 | ||||
5.64i | 1 | Staten Island, NY | 4.12.21 | ||||
5.62i | 2 | 16 | NC-y | Växjö | 9.3.14 | ||
5.62i | 11 | Boston, MA | 2.3.19 | ||||
5.62 | 2 | Mölndal | 15.7.21 | +1.2 | |||
5.61i | 1 | New York, NY | 1.12.18 | ||||
5.57 | 3 | Göteborg/S | 2.6.18 | -0.2 | |||
5.56i | 7 | Baton Rouge, LA | 13.1.23 | ||||
5.54 | 1 | Värnamo | 24.5.15 | -1.8 | |||
5.54i | 3 | Staten Island, NY | 22.2.20 | ||||
5.53 | 15 | Coral Gables, FL | 19.3.22 | +1.3 | |||
5.50 | 4 | West Long Branch, NJ | 30.3.19 | +0.2 | |||
5.50i | 1 | West Point, NY | 8.1.22 | ||||
5.50i | 7 | New York, NY | 11.2.22 | ||||
5.49i | 8 | 19 Q | IJSM | Göteborg/FH | 18.2.17 | ||
5.49 | 3 | West Long Branch, NJ | 5.5.19 | +0.7 | |||
5.46 | 1 | 16 Q | NC-y | Söderhamn | 8.8.14 | -0.7 | |
5.45 | 10 | SM | Sollentuna | 28.8.16 | 0.0 | ||
5.43i | 11 | Växjö | 20.1.18 | ||||
5.42i | 2 | 14 | Malmö/A | 10.3.12 | |||
5.42i | 10 | Birmingham, AL | 11.2.23 | ||||
5.41 | 1 | 14 | Ängelholm | 8.9.12 | +0.9 | ||
5.40i | 1 | NEC | Staten Island, NY | 21.2.22 | |||
5.39 | + | Richmond, VA | 23.3.19 | +1.3 | |||
5.38 | 8 | Greensboro, NC | 22.4.22 | +0.5 | |||
5.36i | 3 | Staten Island, NY | 15.1.22 | ||||
5.35 | 14 | 22 | JSM | Huddinge | 5.8.18 | -0.9 | |
5.35i | 11 | Boston, MA | 26.1.19 | ||||
5.35 | 3 | New York, NY | 9.4.22 | +2.0 | |||
