0
SELECT DISTINCT yearsweall.realcountry99 FROM tempdb.alltat83718 INNER JOIN world.yearsweall ON alltat83718.iid=yearsweall.iid WHERE yearsweall.realcountry99 IN ('Brännans FF', 'Brännans IF', 'IF Tjalve', 'Tjalve IF Norrköping', 'GoIF Tjalve', 'Nynäshamns IF ', 'Mosjö SK', 'IF Göta', 'Stora Tuna IK', 'Östhammar SK', 'Råby-Rekarne GoIF', 'Habo IF', 'Turebergs IF', 'Sthlms Spårvägars FI', 'Sthlms Spårvägars GoIF', 'Fredrikshofs IF', 'Atleticum Växjö SK', 'Stockholm Snipers IF', 'IK Hakarpspojkarna', 'Skogspojkarnas OK', 'Terrible Tuesdays TC', 'Glasrikets RC', 'Q-Meds Fritidsförening', 'Team Triathlon o Multisport Club') ORDER BY alltat83718.Date
Född: 4 juli 1985
Ålder: 38 år 88 dagar
Tidigare förening(ar):
Nord-Upplands AIF-79 –1.12.2005
Inom parentes efter årsbästa: topp-100-placeringen på världsbästalistan.
Grön parentes: topp-100-placering på världsbästalistan i 19-årsklassen.
Orange parentes: topp-100-placering på världsbästalistan i 17-årsklassen.
10 km väg (1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
30:54 | SB | 3 | Stockholm | Stockholm | 13.5.23 | ||
3000 m hinder (1) | |||||||
9:38.88 | SB | 1 | Sollentuna | Sollentuna | 18.5.23 | ||
3000 m (2) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8:41.99+i | SB | - A | Sollentuna | Sollentuna | 12.3.22 | ||
8:45.9m+ | SB | - A | Stockholm/S | Stockholm/S | 17.5.22 | ||
5000 m (7) | |||||||
14:18.97i | NR35 PB | 3 A | Sollentuna | Sollentuna | 12.3.22 | ||
14:36.3m+ | SB | - A | Stockholm/S | Stockholm/S | 17.5.22 | ||
14:43.04 | 2 | Täby | Täby | 21.5.22 | |||
15:09.80 | 6 | Lag-SM | Uppsala | Lag-SM, Uppsala | 21.6.22 | ||
14:08.12 | SB | 3 A | Hallsberg | Hallsberg | 10.7.22 | ||
14:08.58 | 5 | FGP | Söderhamn | FGP, Söderhamn | 26.7.22 | ||
14:14.41 | 7 | SM | Norrköping | SM, Norrköping | 7.8.22 | ||
10 000 m (2) | |||||||
28:58.49 | PB | 1 A | Stockholm/S | Stockholm/S | 17.5.22 | ||
29:02.34 | 5 | SM | Norrköping | SM, Norrköping | 5.8.22 | ||
10 km väg (2) | |||||||
30:35 | SB | 3 | Stockholm | Stockholm | 26.3.22 | ||
29:47 | SB | 4 | Stockholm | Stockholm | 7.5.22 | ||
Halvmaraton (1) | |||||||
1:03:53 | PB | 28 | Berlin, GER | Berlin, GER | 3.4.22 | ||
Maraton (2) | |||||||
2:21:14 | PB | 9 | Stockholm | Stockholm | 4.6.22 | ||
2:20:24 | PB | 51 | BMW | Berlin, GER | BMW, Berlin, GER | 25.9.22 | |
10 km terräng (1) | |||||||
32:21 | 24 | SM | Vällingby | SM, Vällingby | 23.10.22 | ||
1000 m (1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2:38.92+i | PB | - | Sollentuna | Sollentuna | 13.2.21 | ||
3000 m (2) | |||||||
DNFi | - B | Sollentuna | Sollentuna | 30.1.21 | |||
DNFi | - A | Sollentuna | Sollentuna | 13.2.21 | |||
5000 m (2) | |||||||
DNF | - A | Huddinge | Huddinge | 2.6.21 | |||
15:04.6m+ | SB | - | Stockholm/S | Stockholm/S | 29.6.21 | ||
10 000 m (2) | |||||||
30:36.85 | SB | 8 A | Stockholm/S | Stockholm/S | 29.6.21 | ||
30:00.22 | SB | 7 | SM | Borås | SM, Borås | 27.8.21 | |
10 km väg (3) | |||||||
30:17 | SB | 13 A | SM | Anderstorp | SM, Anderstorp | 13.7.21 | |
30:11 | SB | 6 | Stockholm | Stockholm | 14.8.21 | ||
31:11+ | - | Göteborg | Göteborg | 11.9.21 | |||
Halvmaraton (1) | |||||||
1:06:48 | SB | 13 | Göteborg | Göteborg | 11.9.21 | ||
3.6 km terräng (1) | |||||||
10:25 | 13 | SM | Höganäs | SM, Höganäs | 23.10.21 | ||
9.9 km terräng (1) | |||||||
29:44 | 8 | SM | Höganäs | SM, Höganäs | 24.10.21 | ||
30 km terräng (1) | |||||||
1:41:45 | 8 | Lidingö | Lidingö | 25.9.21 | |||
1500 m (3) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3:50.13 | SB | 3 | Sollentuna | Sollentuna | 28.6.20 | ||
3:49.94 | SB | 2 | Huddinge | Huddinge | 8.7.20 | ||
3:45.28 | SB | 6 A | Huddinge | Huddinge | 11.7.20 | ||
3000 m (4) | |||||||
8:13.64i | SB | 6 A | Sollentuna | Sollentuna | 1.2.20 | ||
8:13.59i | SB (11) | 1 | FGP | Sätra | FGP, Sätra | 11.2.20 | |
8:17.26i | 7 A | ISM | Växjö | ISM, Växjö | 22.2.20 | ||
8:01.27 | SB (95) | 4 A | Hallsberg | Hallsberg | 1.8.20 | ||
5000 m (3) | |||||||
13:47.38 | PB | 2 A | Göteborg/S | Göteborg/S | 25.7.20 | ||
DNF | - A | SM | Uppsala | SM, Uppsala | 16.8.20 | ||
13:57.21 | 16 | FGP | Göteborg/S | FGP, Göteborg/S | 29.8.20 | ||
10 000 m (2) | |||||||
DNF | - A | Stockholm/S | Stockholm/S | 23.6.20 | |||
29:54.09 | SB | 4 | SM | Uppsala | SM, Uppsala | 14.8.20 | |
5 km väg (1) | |||||||
14:20 | NR35 PB | 4 | Stockholm | Stockholm | 2.7.20 | ||
10 km väg (2) | |||||||
29:28 | NR35 SB | 1 | Stockholm | Stockholm | 4.4.20 | ||
DNF | - A | SM | Anderstorp | SM, Anderstorp | 10.10.20 | ||
4 km terräng (1) | |||||||
12:20 | 16 | SM | Vällingby | SM, Vällingby | 24.10.20 | ||
10 km terräng (1) | |||||||
32:40 | 20 | SM | Vällingby | SM, Vällingby | 25.10.20 | ||
3000 m (4) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8:25.77i | SB | 3 A | Huddinge | Huddinge | 25.1.19 | ||
8:18.66i | SB (11) | 7 | IFAM | Gent, BEL | IFAM, Gent, BEL | 9.2.19 | |
8:30.37i | 9 A | ISM | Norrköping | ISM, Norrköping | 16.2.19 | ||
8:13.11 | SB | 5 | FGP | Göteborg/S | FGP, Göteborg/S | 16.8.19 | |
5000 m (3) | |||||||
14:19.63 | SB | 10 D | Heusden, BEL | Heusden, BEL | 20.7.19 | ||
14:15.55 | SB (13) | 3 A | Stockholm/S | Stockholm/S | 20.8.19 | ||
14:26.55 | 7 A | SM | Karlstad | SM, Karlstad | 1.9.19 | ||
10 000 m (1) | |||||||
29:53.65 | SB (10) | 6 | SM | Karlstad | SM, Karlstad | 30.8.19 | |
10 km väg (2) | |||||||
30:52 | SB | 49 | Parelloop | Brunssum, NED | Parelloop, Brunssum, NED | 24.3.19 | |
29:27 | PB | 14 | Valencia, ESP | Valencia, ESP | 1.12.19 | ||
4 km terräng (1) | |||||||
11:48 | 3 | SM | Umeå | SM, Umeå | 12.10.19 | ||
9 km terräng (1) | |||||||
27:38 | 6 | NordicC | Heinola, FIN | NordicC, Heinola, FIN | 10.11.19 | ||
10 km terräng (2) | |||||||
31:06 | 4 | SM | Umeå | SM, Umeå | 13.10.19 | ||
30:54 | 17 | Warandeloop | Tilburg, NED | Warandeloop, Tilburg, NED | 24.11.19 | ||
10.3 km terräng (1) | |||||||
31:32 | 27 | EM | Lisboa, POR | EM, Lisboa, POR | 8.12.19 | ||
30 km terräng (1) | |||||||
1:41:59 | 9 | Lidingöloppet | Lidingö | Lidingöloppet, Lidingö | 28.9.19 | ||
1500 m (4) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3:48.69i | SB (4) | 1 | v3Nat | Uppsala | v3Nat, Uppsala | 11.2.18 | |
DNFi | - h2 | ISM | Gävle | ISM, Gävle | 17.2.18 | ||
3:55.66 | SB | 13 A | Bauhaus | Stockholm/S | Bauhaus, Stockholm/S | 10.6.18 | |
3:52.67 | SB (21) | 6 | vFIN | Tampere, FIN | vFIN, Tampere, FIN | 1.9.18 | |
2000 m (1) | |||||||
5:29.76+i | SB | 2 | Huddinge | Huddinge | 26.1.18 | ||
3000 m (4) | |||||||
8:23.79i | SB | 3 A | Huddinge | Huddinge | 26.1.18 | ||
8:15.04i | SB (10) | 1 A | Sätra | Sätra | 3.2.18 | ||
8:26.85i | 9 A | ISM | Gävle | ISM, Gävle | 17.2.18 | ||
8:17.17 | SB | 12 A | Göteborg/S | Göteborg/S | 18.8.18 | ||
5000 m (3) | |||||||
13:57.36 | SB (2) | 8 D | Heusden, BEL | Heusden, BEL | 21.7.18 | ||
14:28.01 | 3 A | Stockholm/S | Stockholm/S | 7.8.18 | |||
14:50.12 | 6 | SM | Eskilstuna | SM, Eskilstuna | 26.8.18 | ||
10 000 m (1) | |||||||
29:52.01 | PB (9) | 4 | SM | Eskilstuna | SM, Eskilstuna | 24.8.18 | |
10 km väg (3) | |||||||
31:29 | SB | 29 | Paderborn, GER | Paderborn, GER | 31.3.18 | ||
30:48 | SB | 5 | SM | Stockholm | SM, Stockholm | 14.6.18 | |
31:01 | 5 | Hässelby | Hässelby | 14.10.18 | |||
Halvmaraton (1) | |||||||
1:04:56 | PB (7) | 1 | San Sebastián, ESP | San Sebastián, ESP | 25.11.18 | ||
3000 m hinder (3) | |||||||
8:50.50 | SB (4) | 7 | FGP | Sollentuna | FGP, Sollentuna | 28.6.18 | |
8:55.10 | 5 | Motonet | Joensuu, FIN | Motonet, Joensuu, FIN | 4.7.18 | ||
8:56.81 | 4 | vFIN | Tampere, FIN | vFIN, Tampere, FIN | 31.8.18 | ||
4 km terräng (1) | |||||||
12:09 | 6 | SM | Ekerum | SM, Ekerum | 27.10.18 | ||
9 km terräng (1) | |||||||
29:26 | 8 | NordicC | Reykjavik, ISL | NordicC, Reykjavik, ISL | 10.11.18 | ||
12 km terräng (1) | |||||||
38:24 | 6 | SM | Ekerum | SM, Ekerum | 28.10.18 | ||
1500 m (3) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3:48.56i | PB (5) | 1 | Sollentuna | Sollentuna | 29.1.17 | ||
3:57.84i | 3 | ISM | Växjö | ISM, Växjö | 26.2.17 | ||
3:44.88 | SB (5) | 2 | Huddinge | Huddinge | 8.8.17 | ||
2000 m (1) | |||||||
5:27.99+i | PB | 2 A | Sätra | Sätra | 4.2.17 | ||
3000 m (7) | |||||||
8:11.10i | PB | 1 A | SMC | Göteborg/FH | SMC, Göteborg/FH | 21.1.17 | |
8:05.88i | PB (4) | 3 A | Raka Spåret | Sätra | Raka Spåret, Sätra | 4.2.17 | |
8:06.00i | 5 A | IFAM | Gent, BEL | IFAM, Gent, BEL | 11.2.17 | ||
8:09.39i | 2 A | Sollentuna | Sollentuna | 18.2.17 | |||
DNFi | - A | ISM | Växjö | ISM, Växjö | 25.2.17 | ||
8:01.60 | SB | 3 A | FGP | Karlstad | FGP, Karlstad | 25.7.17 | |
8:14.46 | 1 | Huddinge | Huddinge | 15.8.17 | |||
5000 m (3) | |||||||
14:14.06 | SB | 7 A | Nijmegen, NED | Nijmegen, NED | 2.6.17 | ||
14:08.35 | SB (4) | 1 A | SM | Helsingborg | SM, Helsingborg | 27.8.17 | |
15:17.03 | 4 | vFIN | Stockholm/S | vFIN, Stockholm/S | 3.9.17 | ||
10 km väg (1) | |||||||
30:47 | SB | 8 | Hässelby | Hässelby | 8.10.17 | ||
3000 m hinder (4) | |||||||
8:52.15 | SB | 5 | Göteborg/S | Göteborg/S | 10.6.17 | ||
8:58.58 | 6 | FGP | Sollentuna | FGP, Sollentuna | 29.6.17 | ||
8:46.88 | SB | 4 | Merksem, BEL | Merksem, BEL | 29.7.17 | ||
8:43.07 | SB (4) | 2 | SM | Helsingborg | SM, Helsingborg | 26.8.17 | |
4x1500 m (1) | |||||||
DQ | - | SM | Malmö/S | SM, Malmö/S | 28.5.17 | ||
Turebergs FK | |||||||
Amanuel Gergis, Napoleon Solomon Andreas Almgren, Daniel Lundgren | |||||||
Terräng stafett mixat (1) | |||||||
19:02.00 | PB | 4 | EM | Šamorín, SVK | EM, Šamorín, SVK | 10.12.17 | |
Sweden | |||||||
4 km terräng (1) | |||||||
12:19 | 2 | SM | Flemingsberg | SM, Flemingsberg | 28.10.17 | ||
9 km terräng (1) | |||||||
30:26 | 13 | NordicC | Middelfart, DEN | NordicC, Middelfart, DEN | 11.11.17 | ||
10 km terräng (1) | |||||||
32:42 | 11 | Tilburg, NED | Tilburg, NED | 26.11.17 | |||
10.18 km terräng (1) | |||||||
32:00 | 60 | EM | Šamorín, SVK | EM, Šamorín, SVK | 10.12.17 | ||
12 km terräng (1) | |||||||
40:58 | 7 | SM | Flemingsberg | SM, Flemingsberg | 29.10.17 | ||
15 km terräng (1) | |||||||
48:15 | 3 | Lidingöloppet | Lidingö | Lidingöloppet, Lidingö | 23.9.17 | ||
1500 m (2) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3:55.72i | SB (10) | 5 | Globen | Stockholm/G | Globen, Stockholm/G | 17.2.16 | |
3:56.00 | SB | 8 A | Stockholm/S | Stockholm/S | 18.8.16 | ||
3000 m (2) | |||||||
DNFi | - | ISM | Malmö/A | ISM, Malmö/A | 27.2.16 | ||
9:00.86+ | SB | 6 | Sollentuna | Sollentuna | 28.8.16 | ||
5000 m (1) | |||||||
DNF | - A | SM | Sollentuna | SM, Sollentuna | 28.8.16 | ||
3000 m hinder (2) | |||||||
8:52.86 | SB (5) | 11 B | Jordan | Palo Alto, CA | Jordan, Palo Alto, CA | 1.5.16 | |
9:02.29 | 4 | SM | Sollentuna | SM, Sollentuna | 27.8.16 | ||
4 km terräng (1) | |||||||
12:03 | 5 | SM | Västerås | SM, Västerås | 22.10.16 | ||
10 km terräng (1) | |||||||
32:21 | 28 | Soria, ESP | Soria, ESP | 20.11.16 | |||
30 km terräng (1) | |||||||
1:43:59 | 7 | Lidingöloppet | Lidingö | Lidingöloppet, Lidingö | 24.9.16 | ||
1500 m (1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3:52.47 | SB (15) | 4 C | DN Galan | Stockholm/S | DN Galan, Stockholm/S | 22.8.13 | |
3000 m hinder (5) | |||||||
9:22.33 | SB | 8 h2 | WUG | Kazan, RUS | WUG, Kazan, RUS | 8.7.13 | |
9:06.06 | SB | 11 | SavoG | Lapinlahti, FIN | SavoG, Lapinlahti, FIN | 21.7.13 | |
9:27.00 | 1 | Stockholm/S | Stockholm/S | 30.7.13 | |||
8:58.25 | SB | 2 | SM | Borås | SM, Borås | 31.8.13 | |
9:11.06 | 3 | vFIN | Stockholm/S | vFIN, Stockholm/S | 7.9.13 | ||
4x1500 m (1) | |||||||
16:24.76 | SB | 5 | SM | Huddinge | SM, Huddinge | 26.5.13 | |
Turebergs FK | |||||||
Erik Norrbom, Daniel Lundgren Albin Sjöblom, Erik Widing | |||||||
4 km terräng (1) | |||||||
12:23 | 4 | SM | Falun | SM, Falun | 26.10.13 | ||
1500 m (3) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3:50.75 | SB | 9 B | FGP | Sollentuna | FGP, Sollentuna | 5.7.12 | |
3:49.99 | SB | 3 | Kortrijk, BEL | Kortrijk, BEL | 14.7.12 | ||
3:47.83 | PB (8) | 6 | DN Galan | Stockholm/S | DN Galan, Stockholm/S | 17.8.12 | |
3000 m (2) | |||||||
8:15.01 | PB | 1 B | FGP | Karlstad | FGP, Karlstad | 19.7.12 | |
8:20.47 | 5 | Folksam GP | Mölndal | Folksam GP, Mölndal | 4.8.12 | ||
3000 m hinder (4) | |||||||
9:25.43 | SB | 1 | Enskede | Enskede | 20.5.12 | ||
9:00.77 | SB | 11 | IFAM | Oordegem, BEL | IFAM, Oordegem, BEL | 26.5.12 | |
8:55.88 | SB (3) | 4 A | Sparkassen | Regensburg, GER | Sparkassen, Regensburg, GER | 2.6.12 | |
DNF | - | SM | Stockholm/S | SM, Stockholm/S | 25.8.12 | ||
4x1500 m (1) | |||||||
16:23.04 | SB | 4 | SM | Södertälje | SM, Södertälje | 9.9.12 | |
Turebergs FK | |||||||
Klas Persson, Aleksander Liss Erik Widing, Daniel Lundgren | |||||||
4 km terräng (1) | |||||||
11:55 | 6 | SM | Linköping | SM, Linköping | 28.4.12 | ||
1500 m (3) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3:49.51 | SB | 8 | VUS | Göteborg/U | VUS, Göteborg/U | 9.7.11 | |
3:50.09 | 4 C | DN Galan | Stockholm/S | DN Galan, Stockholm/S | 29.7.11 | ||
3:48.33 | PB (12) | 7 | Folksam GP | Mölndal | Folksam GP, Mölndal | 3.9.11 | |
3000 m (1) | |||||||
8:20.12 | PB | 13 A | FGP | Karlstad | FGP, Karlstad | 2.8.11 | |
5000 m (1) | |||||||
15:29.72 | SB | 1 | Sollentuna | Sollentuna | 22.5.11 | ||
Halvmaraton (1) | |||||||
1:10:46 | PB (19) | 15 | Stockholm | Stockholm | 17.9.11 | ||
3000 m hinder (3) | |||||||
8:53.09 | SB | 1 | FGP | Sollentuna | FGP, Sollentuna | 28.6.11 | |
8:40.80 | PB | 2 | SM | Gävle | SM, Gävle | 13.8.11 | |
DQ | - | vFIN | Helsinki, FIN | vFIN, Helsinki, FIN | 10.9.11 | ||
4x1500 m (1) | |||||||
16:00.45 | SB | 4 | SM | Växjö | SM, Växjö | 3.6.11 | |
Turebergs FK | |||||||
Martin Stjernlöf, Erik Widing John Laselle, Daniel Lundgren |
1500 m (3) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3:51.10i | PB (5) | 1 | Sätra | Sätra | 31.1.10 | ||
3:51.36i | 3 | Stockholm/G | Stockholm/G | 10.2.10 | |||
3:51.18 | SB (18) | 1 B | FGP | Sollentuna | FGP, Sollentuna | 1.7.10 | |
1 mile (1) | |||||||
4:23.60 | PB | 1 | Huddinge | Huddinge | 19.6.10 | ||
3000 m (1) | |||||||
8:41.14+ | SB | 8 A | Stockholm/S | Stockholm/S | 22.6.10 | ||
5000 m (1) | |||||||
14:44.23 | PB (23) | 6 A | Stockholm/S | Stockholm/S | 22.6.10 | ||
Halvmaraton (1) | |||||||
1:11:31 | PB | 15 | Stockholm | Stockholm | 11.9.10 | ||
3000 m hinder (6) | |||||||
9:13.02 | SB | 1 | Stockholm/S | Stockholm/S | 29.6.10 | ||
9:03.72 | SB | 8 | BMC | Solihull, GBR | BMC, Solihull, GBR | 10.7.10 | |
8:55.98 | SB | 8 | FGP | Karlstad | FGP, Karlstad | 15.7.10 | |
8:53.09 | SB | 8 | FGP | Göteborg/S | FGP, Göteborg/S | 10.8.10 | |
8:46.56 | PB | 2 | SM | Falun | SM, Falun | 21.8.10 | |
8:51.49 | 5 | vFIN | Helsinki, FIN | vFIN, Helsinki, FIN | 28.8.10 | ||
4x1500 m (1) | |||||||
15:50.90 | SB | 2 | SM | Norrtälje | SM, Norrtälje | 30.5.10 | |
Turebergs FK | |||||||
Martin Stjernlöf, Erik Widing Daniel Lundgren, John Laselle | |||||||
4 km terräng (1) | |||||||
12:14 | 11 | SM | Borås | SM, Borås | 24.4.10 | ||
800 m (1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1:54.91 | SB | 3 A | Sollentuna | Sollentuna | 6.6.09 | ||
1500 m (2) | |||||||
3:51.33 | SB (20) | 4 B | Göteborg/S | Göteborg/S | 9.6.09 | ||
3:51.89 | 4 B | FGP | Sollentuna | FGP, Sollentuna | 25.6.09 | ||
3000 m hinder (6) | |||||||
8:54.40 | SB | 2 | Mondo | Uden, NED | Mondo, Uden, NED | 27.6.09 | |
9:08.86 | 13 | FGP | Karlstad | FGP, Karlstad | 23.7.09 | ||
8:56.80 | 2 | SM | Malmö/S | SM, Malmö/S | 2.8.09 | ||
8:52.14 | PB (3) | 2 | BMC | Cardiff, GBR | BMC, Cardiff, GBR | 15.8.09 | |
9:04.72 | 3 | Göteborg/S | Göteborg/S | 22.8.09 | |||
8:57.08 | 5 | vFIN | Göteborg/U | vFIN, Göteborg/U | 30.8.09 | ||
4x800 m (1) | |||||||
7:41.89 | SB | 3 | SM | Karlstad | SM, Karlstad | 23.5.09 | |
Turebergs FK | |||||||
William Taudien, John Laselle Martin Stjernlöf, Daniel Lundgren | |||||||
4x1500 m (1) | |||||||
16:30.63 | SB | 4 | SM | Karlstad | SM, Karlstad | 24.5.09 | |
Turebergs FK | |||||||
Kristoffer Fransson, John Laselle Daniel Lundgren, Martin Stjernlöf | |||||||
4 km terräng (2) | |||||||
11:29 | 8 | SM | Stockholm | SM, Stockholm | 25.4.09 | ||
11:29 | 8 | SM | Stockholm | SM, Stockholm | 25.4.09 | ||
5000 m (1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15:15.06 | PB | 5 B | SM | Västerås | SM, Västerås | 3.8.08 | |
2000 m hinder (1) | |||||||
6:07.39 | SB | 1 | Huddinge | Huddinge | 29.7.08 | ||
3000 m hinder (2) | |||||||
DNF | - | SM | Västerås | SM, Västerås | 2.8.08 | ||
9:24.98 | SB (9) | 3 | Sävedalen | Sävedalen | 23.8.08 | ||
4 km terräng (2) | |||||||
12:29 | 18 | SM | Växjö | SM, Växjö | 3.5.08 | ||
12:29 | 18 17 | USM | Växjö | USM, Växjö | 3.5.08 | ||
800 m (1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1:54.51 | PB | 3 | Gurksp | Västerås | Gurksp, Västerås | 27.7.07 | |
1500 m (5) | |||||||
3:51.83 | PB | 5 A | Jönköping | Jönköping | 29.5.07 | ||
3:48.49 | PB (13) | 7 A | Telenor | Karlskrona | Telenor, Karlskrona | 18.6.07 | |
3:50.60 | 7 | DN Galan | Stockholm/S | DN Galan, Stockholm/S | 7.8.07 | ||
4:05.15 | 6 h1 | SM | Eskilstuna | SM, Eskilstuna | 11.8.07 | ||
4:03.02 | 2 22 | JSM | Uddevalla | JSM, Uddevalla | 25.8.07 | ||
3000 m (1) | |||||||
8:20.54 | PB | 7 | Folksam GP | Göteborg/S | Folksam GP, Göteborg/S | 1.8.07 | |
2000 m hinder (1) | |||||||
5:46.52 | PB | 1 22 | JSM | Uddevalla | JSM, Uddevalla | 24.8.07 | |
3000 m hinder (6) | |||||||
9:02.86 | PB | 1 | Sollentuna | Sollentuna | 26.5.07 | ||
8:53.88 | PB (4) | 3 | BMC | Manchester, GBR | BMC, Manchester, GBR | 9.6.07 | |
8:56.62 | 7 | ÅrhusG | Aarhus, DEN | ÅrhusG, Aarhus, DEN | 29.6.07 | ||
9:08.81 | 10 22 h1 | JEM22 | Debrecen, HUN | JEM22, Debrecen, HUN | 13.7.07 | ||
9:00.82 | 4 | SM | Eskilstuna | SM, Eskilstuna | 11.8.07 | ||
9:08.27 | 1 | Sävedalen | Sävedalen | 1.9.07 | |||
4x1500 m (1) | |||||||
15:56.86 | SB | 4 | SM | Huddinge | SM, Huddinge | 3.6.07 | |
Turebergs FK | |||||||
Martin Stjernlöf, John Laselle Daniel Lundgren, Erik Widing | |||||||
4 km terräng (1) | |||||||
12:46 | 24 | SM | Halmstad | SM, Halmstad | 28.4.07 | ||
6 km terräng (1) | |||||||
19:29 | 4 22 | JSM | Halmstad | JSM, Halmstad | 29.4.07 | ||
400 m (1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
52.09 | PB | 2 C | Stockholm/S | Stockholm/S | 23.8.06 | ||
800 m (1) | |||||||
1:54.57 | PB | 2 | Gävle | Gävle | 22.7.06 | ||
1500 m (5) | |||||||
4:08.74i | PB | 6 22 | IJSM | Västerås | IJSM, Västerås | 4.3.06 | |
3:57.82 | SB | 5 h1 | SM | Sollentuna | SM, Sollentuna | 15.7.06 | |
3:58.94 | 9 | SM | Sollentuna | SM, Sollentuna | 16.7.06 | ||
3:53.71 | PB (23) | 2 r1 | Stockholm/S | Stockholm/S | 25.7.06 | ||
3:59.24 | 6 22 | JSM | Huddinge | JSM, Huddinge | 5.8.06 | ||
2000 m hinder (1) | |||||||
5:55.54 | PB | 2 22 | JSM | Huddinge | JSM, Huddinge | 4.8.06 | |
3000 m hinder (1) | |||||||
9:08.17 | PB (6) | 3 22 | NM | Aarhus, DEN | NM, Aarhus, DEN | 20.8.06 | |
4x1500 m (1) | |||||||
16:08.20 | SB | 3 | SM | Uppsala | SM, Uppsala | 10.6.06 | |
Turebergs FK | |||||||
Daniel Lundgren, John Laselle John Lindström, Jonas Dufwenberg |
800 m (1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1:55.35 | PB | 7 22 | JSM | Söderhamn | JSM, Söderhamn | 13.8.05 | |
1500 m (3) | |||||||
3:57.34 | PB | 4 A | Sollentuna | Sollentuna | 29.5.05 | ||
DNS | - 22 | JSM | Söderhamn | JSM, Söderhamn | 12.8.05 | ||
3:58.77 | 6 h1 | SM | Helsingborg | SM, Helsingborg | 20.8.05 | ||
2000 m hinder (1) | |||||||
6:03.63 | PB | 3 22 | JSM | Söderhamn | JSM, Söderhamn | 12.8.05 | |
6 km terräng (1) | |||||||
DNF | - 22 | JSM | Böda | JSM, Böda | 1.5.05 | ||
800 m (2) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1:57.21 | PB | 3 19 h3 | JSM | Kvarnsveden | JSM, Kvarnsveden | 14.8.04 | |
1:56.43 | PB | 6 19 | JSM | Kvarnsveden | JSM, Kvarnsveden | 15.8.04 | |
1500 m (3) | |||||||
4:01.36 | PB | 2 | Västerås | Västerås | 1.8.04 | ||
4:05.24 | 9 h1 | SM | Karlstad | SM, Karlstad | 7.8.04 | ||
4:09.15 | 6 19 | JSM | Kvarnsveden | JSM, Kvarnsveden | 13.8.04 | ||
3000 m (1) | |||||||
8:54.07 | PB | 1 18 | Gävle | Gävle | 19.9.04 | ||
2000 m hinder (1) | |||||||
6:10.35 | PB | 2 18 | Gävle | Gävle | 18.9.04 | ||
4 km terräng (1) | |||||||
13:25 | 9 19 | JSM | Örebro | JSM, Örebro | 2.5.04 | ||
800 m (1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2:02.09 | SB | 4 | Täby | Täby | 7.9.03 | ||
1500 m (1) | |||||||
4:13.93 | PB | 9 18 | Stockholm/S | Stockholm/S | 12.9.03 | ||
3000 m (1) | |||||||
9:25.24 | PB | 6 18 | Stockholm/S | Stockholm/S | 14.9.03 | ||
800 m (1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2:02.04 | PB | 9 17 | Huddinge | Huddinge | 4.8.02 | ||
1500 m (1) | |||||||
4:16.49 | PB | 2 17 | Uppsala | Uppsala | 30.6.02 | ||
Längst till höger topp-50-placering i den svenska genom-tiderna-statistiken
400 m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ute | 52.09 | Stockholm/S | 23.8.06 | |||
800 m | ||||||
Ute | 1:54.51 | Västerås | 27.7.07 | |||
1000 m | ||||||
Inne | 2:38.92+ | Sollentuna | 13.2.21 | |||
1500 m | ||||||
Ute | 3:43.60 | Oslo, NOR | 29.8.15 | |||
Inne | 3:48.56 | Sollentuna | 29.1.17 | |||
1 mile | ||||||
Ute | 4:23.60 | Huddinge | 19.6.10 | |||
2000 m | ||||||
Ute | 5:30.3m+ | Vallentuna | 14.5.14 | |||
Inne | 5:27.99+ | Sätra | 4.2.17 | |||
3000 m | ||||||
Ute | 7:58.58 | Göteborg/S | 5.9.15 | |||
Inne | 8:05.88 | Sätra | 4.2.17 | |||
5000 m | ||||||
