0
Född: 10 maj 2004
Ålder: 19 år 29 dagar
Nationalitet: SWE/USA
Inom parentes efter årsbästa: topp-100-placeringen på världsbästalistan.
Grön parentes: topp-100-placering på världsbästalistan i 19-årsklassen.
Orange parentes: topp-100-placering på världsbästalistan i 17-årsklassen.
100 m (1) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.99 | PB | 4 | San Luis Obispo, CA | San Luis Obispo, CA | 3.3.23 | +0.1 | ||||||
Längd (6) | ||||||||||||
7.29 | PB | 1 | San Luis Obispo, CA | San Luis Obispo, CA | 3.3.23 | |||||||
7.32 | PB | 1 | San Luis Obispo, CA | San Luis Obispo, CA | 24.3.23 | |||||||
7.30 | 1 | Clovis, CA | Clovis, CA | 31.3.23 | +0.8 | |||||||
| ||||||||||||
7.03 | + | Long Beach, CA | Long Beach, CA | 15.4.23 | 0.0 | |||||||
7.18w | 18 | Long Beach, CA | Long Beach, CA | 15.4.23 | +2.5 | |||||||
| ||||||||||||
7.30 | 2 | Fresno, CA | Fresno, CA | 29.4.23 | +1.9 | |||||||
| ||||||||||||
7.34 | PB (84) | 4 | Big West | Fullerton, CA | Big West, Fullerton, CA | 12.5.23 | +0.8 | |||||
| ||||||||||||
Tresteg (4) | ||||||||||||
14.11 | PB | 2 | Clovis, CA | Clovis, CA | 18.3.23 | +0.8 | ||||||
| ||||||||||||
14.15 | PB | 3 | San Luis Obispo, CA | San Luis Obispo, CA | 25.3.23 | |||||||
13.98 | 8 | Long Beach, CA | Long Beach, CA | 13.4.23 | +1.5 | |||||||
| ||||||||||||
14.41 | PB | 7 | Big West | Fullerton, CA | Big West, Fullerton, CA | 13.5.23 | +0.3 | |||||
| ||||||||||||
4x400 m (2) | ||||||||||||
3:14.94 | 3 | Fresno, CA | Fresno, CA | 29.4.23 | ||||||||
Cal Poly | ||||||||||||
Chris Davis, Joey Souto Tibyasa Matovu, Chase Walter | ||||||||||||
3:13.18 | SB | 4 | Big West | Fullerton, CA | Big West, Fullerton, CA | 13.5.23 | ||||||
Cal Poly | ||||||||||||
Chris Davis, Joey Souto Chase Walter, Tibyasa Matovu |
Längd (5) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.07w | 1 HS | Santee, CA | Santee, CA | 17.3.22 | |||
7.03 | PB | 2 HS | San Diego, CA | San Diego, CA | 26.3.22 | 0.0 | |
6.92w | 1 HS | Lakeside, CA | Lakeside, CA | 31.3.22 | |||
6.98 | 6 HS | Arcadia, CA | Arcadia, CA | 9.4.22 | +1.1 | ||
7.09w | 1 HS | San Diego, CA | San Diego, CA | 21.5.22 | +2.6 | ||
Tresteg (1) | |||||||
13.77w | 1 HS | Arcadia, CA | Arcadia, CA | 8.4.22 | +2.6 | ||
Längd (1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.97w | 1 HS | El Cajon, CA | El Cajon, CA | 19.5.21 | |||
Längst till höger topp-50-placering i den svenska genom-tiderna-statistiken
100 m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ute | 10.99 | San Luis Obispo, CA | 3.3.23 | +0.1 | ||
Längd | ||||||
Ute | 7.34 | Fullerton, CA | 12.5.23 | +0.8 | ||
Tresteg | ||||||
Ute | 14.41 | Fullerton, CA | 13.5.23 | +0.3 |
100 m: | 1 |
Längd: | 13 |
Tresteg: | 5 |
4x400 m: | 2 |
100 m | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ute Visa/dölj alla resultat | |||||||
2023 | 10.99 | 4 | San Luis Obispo, CA 3.3 | +0.1 | |||
Längd | |||||||
Ute Visa/dölj alla resultat | |||||||
2021 | 6.97w | 1-HS | El Cajon, CA 19.5 | ||||
2022 | 7.03 | 2-HS | San Diego, CA 26.3 | 0.0 | |||
2022 | 6.98 | 6-HS | Arcadia, CA 9.4 | +1.1 | |||
2022 | 7.09w | 1-HS | San Diego, CA 21.5 | +2.6 | |||
2022 | 7.07w | 1-HS | Santee, CA 17.3 | ||||
2022 | 6.92w | 1-HS | Lakeside, CA 31.3 | ||||
2023 | 7.34 | 4 | Fullerton, CA 12.5 | +0.8 | |||
2023 | 7.32 | 1 | San Luis Obispo, CA 24.3 | ||||
2023 | 7.30 | 1 | Clovis, CA 31.3 | +0.8 | |||
2023 | 7.30 | 2 | Fresno, CA 29.4 | +1.9 | |||
2023 | 7.29 | 1 | San Luis Obispo, CA 3.3 | ||||
2023 | 7.03 | - | Long Beach, CA 15.4 | 0.0 | |||
2023 | 7.18w | 18 | Long Beach, CA 15.4 | +2.5 | |||
Tresteg | |||||||
Ute Visa/dölj alla resultat | |||||||
2022 | 13.77w | 1-HS | Arcadia, CA 8.4 | +2.6 | |||
2023 | 14.41 | 7 | Fullerton, CA 13.5 | +0.3 | |||
2023 | 14.15 | 3 | San Luis Obispo, CA 25.3 | ||||
2023 | 14.11 | 2 | Clovis, CA 18.3 | +0.8 | |||
2023 | 13.98 | 8 | Long Beach, CA 13.4 | +1.5 |