Född: 14 juni 2003
Ålder: 17 år 218 dagar
Inom parentes efter årsbästa: topp-100-placeringen på världsbästalistan.
Grön parentes: topp-100-placering på världsbästalistan i 19-årsklassen.
Orange parentes: topp-100-placering på världsbästalistan i 17-årsklassen.
Inga resultat 2021. Senaste resultatet är från 2020. |
60 m (2) | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.41i | PB | 2 h3 | Växjö | Växjö | 12.12.19 | |||||||||||||||||
7.58i | 7 A | Växjö | Växjö | 12.12.19 | ||||||||||||||||||
100 m (2) | ||||||||||||||||||||||
11.61 | PB | dec 17 | Ljungby | Ljungby | 14.6.20 | +1.5 | ||||||||||||||||
11.64 | dec 17 | USM | Ljungby | USM, Ljungby | 1.8.20 | -0.4 | ||||||||||||||||
300 m (2) | ||||||||||||||||||||||
37.41 | PB | dec 17 | Ljungby | Ljungby | 13.6.20 | |||||||||||||||||
36.92 | PB | dec 17 | USM | Ljungby | USM, Ljungby | 31.7.20 | ||||||||||||||||
400 m (1) | ||||||||||||||||||||||
52.51 | =PB | 3 | Ljungby | Ljungby | 21.7.20 | |||||||||||||||||
1000 m (2) | ||||||||||||||||||||||
3:16.50 | PB | dec 17 | Ljungby | Ljungby | 14.6.20 | |||||||||||||||||
3:00.70 | PB (77) | dec 17 | USM | Ljungby | USM, Ljungby | 1.8.20 | ||||||||||||||||
60 m häck (91.4 cm, 8.9 m) (1) | ||||||||||||||||||||||
9.06i | PB | 2 17 | Växjö | Växjö | 12.12.19 | |||||||||||||||||
110 m häck (91.4 cm, 8.9 m) (3) | ||||||||||||||||||||||
15.46w | dec 17 | Ljungby | Ljungby | 13.6.20 | +2.4 | |||||||||||||||||
15.56 | PB | 2 17 | Växjö | Växjö | 24.6.20 | +1.7 | ||||||||||||||||
15.35 | PB | dec 17 | USM | Ljungby | USM, Ljungby | 31.7.20 | +0.7 | |||||||||||||||
110 m häck (91.4 cm) (1) | ||||||||||||||||||||||
15.57 | PB | multi 17 | Söderhamn | Söderhamn | 8.8.20 | -0.3 | ||||||||||||||||
Höjd (6) | ||||||||||||||||||||||
1.95 | SB | dec 17 | Ljungby | Ljungby | 14.6.20 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
1.91 | 1 | Växjö | Växjö | 8.7.20 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
1.95 | =SB | dec 17 | USM | Ljungby | USM, Ljungby | 1.8.20 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
1.95 | =SB | multi 22 | Söderhamn | Söderhamn | 8.8.20 | |||||||||||||||||
1.97 | PB | 2 17 | USM | Kristinehamn | USM, Kristinehamn | 29.8.20 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
2.00 | PB (69) | 1 | Ljungby | Ljungby | 3.9.20 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Stav (2) | ||||||||||||||||||||||
3.70 | PB | dec 17 | Ljungby | Ljungby | 13.6.20 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
3.95 | PB | dec 17 | USM | Ljungby | USM, Ljungby | 31.7.20 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Längd (3) | ||||||||||||||||||||||
6.43 | =SB | + 17 | Ljungby | Ljungby | 14.6.20 | +1.9 | ||||||||||||||||
6.76w | dec 17 | Ljungby | Ljungby | 14.6.20 | +4.5 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
6.78 | PB | 1 | Ljungby | Ljungby | 21.7.20 | +1.8 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
6.66 | dec 17 | USM | Ljungby | USM, Ljungby | 1.8.20 | -0.5 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Kula (5.0 kg) (4) | ||||||||||||||||||||||
11.59 | PB | 1 17 | Ljungby | Ljungby | 17.5.20 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
12.23 | PB | dec 17 | Ljungby | Ljungby | 14.6.20 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
12.60 | PB | 1 17 | Växjö | Växjö | 17.6.20 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
12.43 | dec 17 | USM | Ljungby | USM, Ljungby | 1.8.20 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Kula (1) | ||||||||||||||||||||||
9.74 | PB | com | Ljungby | Ljungby | 24.9.20 | |||||||||||||||||
Diskus (1.5 kg) (3) | ||||||||||||||||||||||
38.54 | PB | dec 17 | Ljungby | Ljungby | 13.6.20 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
38.82 | PB | 1 17 | Växjö/A | Växjö/A | 8.7.20 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
43.69 | PB | dec 17 | USM | Ljungby | USM, Ljungby | 31.7.20 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Diskus (1) | ||||||||||||||||||||||
34.23 | PB | com | Ljungby | Ljungby | 24.9.20 | |||||||||||||||||
Slägga (1) | ||||||||||||||||||||||
19.47 | PB | com | Ljungby | Ljungby | 24.9.20 | |||||||||||||||||
Spjut (700 g) (5) | ||||||||||||||||||||||
46.22 | SB | 1 17 | Växjö | Växjö | 20.5.20 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
49.01 | SB | dec 17 | Ljungby | Ljungby | 13.6.20 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
50.64 | PB | 1 17 | Växjö | Växjö | 24.6.20 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
55.19 | PB | dec 17 | USM | Ljungby | USM, Ljungby | 31.7.20 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
52.62 | multi 17 | Söderhamn | Söderhamn | 8.8.20 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Spjut (1) | ||||||||||||||||||||||
21.47 | SB | com | Ljungby | Ljungby | 24.9.20 | |||||||||||||||||
Tiokamp (P17, 300m) (2) | ||||||||||||||||||||||
6.651 | PB | 1 17 | Ljungby | Ljungby | 14.6.20 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
7.086 | PB | 1 17 | USM | Ljungby | USM, Ljungby | 1.8.20 | ||||||||||||||||
15.35/+0.7 43.69 3.95 55.19 36.92 11.64/-0.4 6.66/-0.5 12.43 1.95 3:00.70 | ||||||||||||||||||||||
Castorama (1) | ||||||||||||||||||||||
1.454 | PB | 1 | Ljungby | Ljungby | 24.9.20 | |||||||||||||||||
9.74 21.47 34.23 19.47 |
60 m (1) | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.52i | PB | 3 16 h5 | IUSM | Västerås | IUSM, Västerås | 10.3.19 | ||||||||||||||||
100 m (4) | ||||||||||||||||||||||
11.30w | dec 17 | v2Nat | Uppsala | v2Nat, Uppsala | 8.6.19 | +3.7 | ||||||||||||||||
11.26w | 1 17 h1 | Helsingborg | Helsingborg | 7.7.19 | +3.1 | |||||||||||||||||
11.82 | PB | 4 16 h1 | USM | Trollhättan | USM, Trollhättan | 9.8.19 | -1.8 | |||||||||||||||
11.75 | PB | 5 16 s2 | USM | Trollhättan | USM, Trollhättan | 9.8.19 | -1.0 | |||||||||||||||
300 m (1) | ||||||||||||||||||||||
37.65 | PB | dec | Ljungby | Ljungby | 18.5.19 | |||||||||||||||||
400 m (1) | ||||||||||||||||||||||
52.51 | PB | dec 17 | v2Nat | Uppsala | v2Nat, Uppsala | 8.6.19 | ||||||||||||||||
1500 m (1) | ||||||||||||||||||||||
5:01.08 | PB | dec 17 | v2Nat | Uppsala | v2Nat, Uppsala | 9.6.19 | ||||||||||||||||
60 m häck (91.4 cm, 8.9 m) (1) | ||||||||||||||||||||||
9.12i | PB | hep 16 | Uppsala | Uppsala | 3.2.19 | |||||||||||||||||
110 m häck (91.4 cm, 8.9 m) (1) | ||||||||||||||||||||||
16.30w | dec | Ljungby | Ljungby | 18.5.19 | +2.2 | |||||||||||||||||
110 m häck (91.4 cm) (1) | ||||||||||||||||||||||
16.36 | PB | dec 17 | v2Nat | Uppsala | v2Nat, Uppsala | 9.6.19 | +1.8 | |||||||||||||||
400 m häck (1) | ||||||||||||||||||||||
1:03.51 | PB | 2 | Ljungby | Ljungby | 17.8.19 | |||||||||||||||||
Höjd (5) | ||||||||||||||||||||||
1.83i | PB | 4 16 | IUSM | Västerås | IUSM, Västerås | 10.3.19 | ||||||||||||||||
1.95 | PB | - | Ljungby | Ljungby | 19.5.19 | |||||||||||||||||
1.93 | dec 17 | v2Nat | Uppsala | v2Nat, Uppsala | 8.6.19 | |||||||||||||||||
1.96 | PB (25) | 2 | Kalmar | Kalmar | 14.7.19 | |||||||||||||||||
1.93 | 2 16 | USM | Trollhättan | USM, Trollhättan | 10.8.19 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Stav (1) | ||||||||||||||||||||||
3.35 | PB | dec 17 | v2Nat | Uppsala | v2Nat, Uppsala | 9.6.19 | ||||||||||||||||
Längd (5) | ||||||||||||||||||||||
6.53i | PB | 6 16 | IUSM | Västerås | IUSM, Västerås | 9.3.19 | ||||||||||||||||
6.42w | dec 17 | v2Nat | Uppsala | v2Nat, Uppsala | 8.6.19 | +2.1 | ||||||||||||||||
6.54 nwi | - | Helsingborg | Helsingborg | 6.7.19 | ||||||||||||||||||
6.31 | PB | 8 16 Q | USM | Trollhättan | USM, Trollhättan | 9.8.19 | 0.0 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
6.55 | PB | 4 16 | USM | Trollhättan | USM, Trollhättan | 10.8.19 | 0.0 | |||||||||||||||
Kula (5.0 kg) (1) | ||||||||||||||||||||||
10.96 | PB | dec 17 | v2Nat | Uppsala | v2Nat, Uppsala | 8.6.19 | ||||||||||||||||
Diskus (1.5 kg) (2) | ||||||||||||||||||||||
30.85 | PB | 3 17 | Jönköping | Jönköping | 4.5.19 | |||||||||||||||||
30.12 | dec 17 | v2Nat | Uppsala | v2Nat, Uppsala | 9.6.19 | |||||||||||||||||
Spjut (700 g) (2) | ||||||||||||||||||||||
50.18 | PB | dec | Ljungby | Ljungby | 18.5.19 | |||||||||||||||||
44.96 | dec 17 | v2Nat | Uppsala | v2Nat, Uppsala | 9.6.19 | |||||||||||||||||
Spjut (1) | ||||||||||||||||||||||
48.00 | PB | com | Växjö/A | Växjö/A | 25.9.19 | |||||||||||||||||
Sjukamp (P17) (1) | ||||||||||||||||||||||
4.251 | PB | 4 16 | Uppsala | Uppsala | 3.2.19 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Tiokamp (P17) (2) | ||||||||||||||||||||||
6.183 | PB | 2 17 | Ljungby | Ljungby | 19.5.19 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
6.132 | 7 17 | v2Nat | Uppsala | v2Nat, Uppsala | 9.6.19 | |||||||||||||||||
11.30w/+3.7 6.42w/+2.1 10.96 1.93 52.51 16.36/+1.8 30.12 3.35 44.96 5:01.08 |
60 m (1) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.20i | PB | 7 15 h2 | Växjö | Växjö | 20.1.18 | |||||||||
80 m (2) | ||||||||||||||
10.26 | PB | 1 15 | Växjö | Växjö | 21.8.18 | 0.0 | ||||||||
12.43 | multi 15 | USM | Uddevalla | USM, Uddevalla | 8.9.18 | -1.8 | ||||||||
800 m (1) | ||||||||||||||
2:23.18 | PB | multi 15 | USM | Uddevalla | USM, Uddevalla | 9.9.18 | ||||||||
60 m häck (83.8 cm) (2) | ||||||||||||||
10.15i | PB | 4 15 h2 | Växjö | Växjö | 21.1.18 | |||||||||
9.96i | PB | 1 15 | IDM | Växjö | IDM, Växjö | 3.2.18 | ||||||||
80 m häck (83.8 cm) (1) | ||||||||||||||
12.43 | PB | oct t 15 | NC | Uddevalla | NC, Uddevalla | 8.9.18 | -1.8 | |||||||
Höjd (5) | ||||||||||||||
1.71i | PB | 1 15 | IDM | Växjö | IDM, Växjö | 4.2.18 | ||||||||
1.74i | PB | 4 15 | IUSM | Växjö | IUSM, Växjö | 4.3.18 | ||||||||
| ||||||||||||||
1.81 | PB | 1 15 | Kalmar | Kalmar | 11.7.18 | |||||||||
1.78 | 5 15 | USM | Enskede | USM, Enskede | 4.8.18 | |||||||||
1.75 | multi 15 | USM | Uddevalla | USM, Uddevalla | 9.9.18 | |||||||||
Stav (4) | ||||||||||||||
2.66i | PB | 5 15 | Växjö | Växjö | 20.1.18 | |||||||||
2.70i | PB | 2 15 | IDM | Växjö | IDM, Växjö | 3.2.18 | ||||||||
2.73 | PB | oct t 15 | NC | Uddevalla | NC, Uddevalla | 8.9.18 | ||||||||
2.73 | =PB | multi 15 | USM | Uddevalla | USM, Uddevalla | 8.9.18 | ||||||||
Längd (5) | ||||||||||||||
5.20i | PB | 9 15 | Växjö | Växjö | 21.1.18 | |||||||||
5.10i | 2 15 | IDM | Växjö | IDM, Växjö | 3.2.18 | |||||||||
5.91 | PB | + 15 | Högby | Högby | 8.7.18 | -0.8 | ||||||||
5.98w | 1 15 | Högby | Högby | 8.7.18 | +3.0 | |||||||||
5.91 nwi | multi 15 | USM | Uddevalla | USM, Uddevalla | 9.9.18 | |||||||||
Kula (4.0 kg) (3) | ||||||||||||||
9.74i | PB | 8 15 | Växjö | Växjö | 20.1.18 | |||||||||
11.06 | PB | oct 15 | USM | Uddevalla | USM, Uddevalla | 9.9.18 | ||||||||
11.06 | =PB | multi 15 | USM | Uddevalla | USM, Uddevalla | 9.9.18 | ||||||||
Diskus (1.0 kg) (2) | ||||||||||||||
37.17 | PB | 2 15 | Värnamo | Värnamo | 19.8.18 | |||||||||
24.92 | multi 15 | USM | Uddevalla | USM, Uddevalla | 8.9.18 | |||||||||
Slägga (4.0 kg) (1) | ||||||||||||||
26.44 | PB | com 15 | Ljungby | Ljungby | 14.10.18 | |||||||||
Spjut (600 g) (3) | ||||||||||||||
45.13 | PB | 2 15 | Hässleholm | Hässleholm | 28.7.18 | |||||||||
43.42 | 8 15 | USM | Enskede | USM, Enskede | 5.8.18 | |||||||||
| ||||||||||||||
42.35 | multi 15 | USM | Uddevalla | USM, Uddevalla | 8.9.18 | |||||||||
Spjut (1) | ||||||||||||||
42.42 | PB | com | Ljungby | Ljungby | 30.9.18 | |||||||||
Åttakamp (P15) (1) | ||||||||||||||
4.069 | PB | 8 15 | USM | Uddevalla | USM, Uddevalla | 9.9.18 | ||||||||
|
Höjd (2) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.65i | SB | 1 14 | Växjö | Växjö | 5.2.17 | ||
1.64 | SB | 8 14 | Göteborg/U | Göteborg/U | 2.7.17 | ||
Stav (1) | |||||||
2.60 | PB | 7 14 | Uddevalla | Uddevalla | 10.9.17 | ||
Längd (1) | |||||||
5.16w | oct 15 | Ljungby | Ljungby | 28.5.17 | +5.1 | ||
Spjut (600 g) (1) | |||||||
36.54 | PB | com 14 | Ljungby | Ljungby | 7.9.17 | ||
Spjut (1) | |||||||
39.25 | PB | com | Ljungby | Ljungby | 23.9.17 | ||
Åttakamp (P15) (1) | |||||||
PB | 5 15 | Ljungby | Ljungby | 28.5.17 | |||
|
Höjd (2) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.70i | PB | 1 13 | Borås | Borås | 13.3.16 | ||
1.61 | SB | 1 13 | Jönköping | Jönköping | 7.5.16 | ||
Stav (1) | |||||||
2.30 | PB | 3 13 | Högby | Högby | 10.9.16 | ||
Höjd (1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.66 | PB | 1 13 | Skruv | Skruv | 16.5.15 | ||
Längst till höger topp-50-placering i den svenska genom-tiderna-statistiken
60 m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Inne | 7.41 | Växjö | 12.12.19 | |||
80 m | ||||||
Ute | 10.26 | Växjö | 21.8.18 | 0.0 | ||
100 m | ||||||
Ute | 11.61 | Ljungby | 14.6.20 | +1.5 | ||
300 m | ||||||
Ute | 36.92 | Ljungby | 31.7.20 | |||
400 m | ||||||
Ute | 52.51 | Uppsala | 8.6.19 | |||
800 m | ||||||
Ute | 2:23.18 | Uddevalla | 9.9.18 | |||
1000 m | ||||||
Ute | 3:00.70 | Ljungby | 1.8.20 | |||
1500 m | ||||||
Ute | 5:01.08 | Uppsala | 9.6.19 | |||
400 m häck | ||||||
Ute | 1:03.51 | Ljungby | 17.8.19 | |||
Höjd | ||||||
Ute | 2.00 | Ljungby | 3.9.20 | |||
Inne | 1.83 | Västerås | 10.3.19 | |||
Stav | ||||||
Ute | 3.95 | Ljungby | 31.7.20 | |||
Inne | 2.70 | Växjö | 3.2.18 | |||
Längd | ||||||
Ute | 6.78 | Ljungby | 21.7.20 | +1.8 | ||
Inne | 6.53 | Västerås | 9.3.19 | |||
Kula | ||||||
Ute | 9.74 | Ljungby | 24.9.20 | |||
Diskus | ||||||
Ute | 34.23 | Ljungby | 24.9.20 | |||
Slägga | ||||||
Ute | 19.47 | Ljungby | 24.9.20 | |||
Spjut | ||||||
Ute | 48.00 | Växjö/A | 25.9.19 | |||
Castorama | ||||||
Ute | 1.454 | Ljungby | 24.9.20 | |||
Junior-ungdom | ||||||
60 m häck (91.4 cm, 8.9 m) | ||||||
Inne | 9.06 | Växjö | 12.12.19 | |||
110 m häck (91.4 cm, 8.9 m) | ||||||
Ute | 15.35 | Ljungby | 31.7.20 | +0.7 | ||
80 m häck (83.8 cm) | ||||||
Ute | 12.43 | Uddevalla | 8.9.18 | -1.8 | ||
Kula (4.0 kg) | ||||||
Ute | 11.06 | Uddevalla | 9.9.18 | |||
Inne | 9.74 | Växjö | 20.1.18 | |||
Kula (5.0 kg) | ||||||
Ute | 12.60 | Växjö | 17.6.20 | |||
Diskus (1.0 kg) | ||||||
Ute | 37.17 | Värnamo | 19.8.18 | |||
Diskus (1.5 kg) | ||||||
Ute | 43.69 | Ljungby | 31.7.20 | |||
Slägga (4.0 kg) | ||||||
Ute | 26.44 | Ljungby | 14.10.18 | |||
Spjut (600 g) | ||||||
Ute | 45.13 | Hässleholm | 28.7.18 | |||
Spjut (700 g) | ||||||
Ute | 55.19 | Ljungby | 31.7.20 | |||
Åttakamp (P15) | ||||||
Ute | 4.069 | Uddevalla | 9.9.18 | |||
Tiokamp (P17, 300m) | ||||||
Ute | 7.086 | Ljungby | 1.8.20 |
Höjd | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.00 | 1 | Ljungby | 3.9.20 | ||||
1.97 | 2 | 17 | USM | Kristinehamn | 29.8.20 | ||
1.96 | 2 | Kalmar | 14.7.19 | ||||
1.95 | - | Ljungby | 19.5.19 | ||||
1.95 | dec | 17 | Ljungby | 14.6.20 | |||
1.95 | dec | 17 | USM | Ljungby | 1.8.20 | ||
1.95 | multi | 22 | Söderhamn | 8.8.20 | |||
1.93 | dec | 17 | v2Nat | Uppsala | 8.6.19 | ||
1.93 | 2 | 16 | USM | Trollhättan | 10.8.19 | ||
1.91 | 1 | Växjö | 8.7.20 | ||||
Visa/dölj alla resultat | |||||||
1.83i | 4 | 16 | IUSM | Västerås | 10.3.19 | ||
1.81 | 1 | 15 | Kalmar | 11.7.18 | |||
1.78 | 5 | 15 | USM | Enskede | 4.8.18 | ||
1.75 | multi | 15 | USM | Uddevalla | 9.9.18 | ||
1.74i | 4 | 15 | NC-y | Växjö | 4.3.18 | ||
1.71i | 1 | 15 | IDM | Växjö | 4.2.18 | ||
1.70i | 1 | 13 | Borås | 13.3.16 | |||
1.66 | 1 | 13 | Skruv | 16.5.15 | |||
1.65i | 1 | 14 | Växjö | 5.2.17 | |||
1.64 | 8 | 14 | Göteborg/U | 2.7.17 | |||
1.61 | 1 | 13 | Jönköping | 7.5.16 | |||
10-bästasnitt: 1.95 |
60 m: | 4 |
80 m: | 2 |
100 m: | 6 |
300 m: | 3 |
400 m: | 2 |
800 m: | 1 |
1000 m: | 2 |
1500 m: | 1 |
60 m häck (91.4 cm, 8.9 m): | 2 |
110 m häck (91.4 cm, 8.9 m): | 4 |
60 m häck (83.8 cm): | 2 |
110 m häck (91.4 cm): | 2 |
80 m häck (83.8 cm): | 1 |
400 m häck: | 1 |
Höjd: | 21 |
Stav: | 9 |
Längd: | 15 |
Kula (4.0 kg): | 3 |
Kula (5.0 kg): | 5 |
Kula: | 1 |
Diskus (1.0 kg): | 2 |
Diskus (1.5 kg): | 5 |
Diskus: | 1 |
Slägga (4.0 kg): | 1 |
Slägga: | 1 |
Spjut (600 g): | 4 |
Spjut (700 g): | 7 |
Spjut: | 4 |
Sjukamp (P17): | 1 |
Tiokamp (P17): | 2 |
Åttakamp (P15): | 2 |
Tiokamp (P17, 300m): | 2 |
Castorama: | 1 |
60 m | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Inne Visa/dölj alla resultat | |||||||
2018 | 8.20 | 7h2-15 | Växjö 20.1 | ||||
2019 | 7.52 | 3h5-16 | Västerås 10.3 | ||||
2020 | 7.41 | 2 h3 | Växjö 12.12 | ||||
2020 | 7.58 | 7 | Växjö 12.12 | ||||
80 m | |||||||
Ute Visa/dölj alla resultat | |||||||
2018 | 10.26 | 1-15 | Växjö 21.8 | 0.0 | |||
2018 | 12.43 | M-15 | Uddevalla 8.9 | -1.8 | |||
100 m | |||||||
Ute Visa/dölj alla resultat | |||||||
2019 | 11.75 | 5s2-16 | Trollhättan 9.8 | -1.0 | |||
2019 | 11.82 | 4h1-16 | Trollhättan 9.8 | -1.8 | |||
2019 | 11.26w | 1h1-17 | Helsingborg 7.7 | +3.1 | |||
2019 | 11.30w | D-17 | Uppsala 8.6 | +3.7 | |||
2020 | 11.61 | D-17 | Ljungby 14.6 | +1.5 | |||
2020 | 11.64 | D-17 | Ljungby 1.8 | -0.4 | |||
300 m | |||||||
Ute Visa/dölj alla resultat | |||||||
2019 | 37.65 | d | Ljungby 18.5 | ||||
2020 | 36.92 | D-17 | Ljungby 31.7 | ||||
2020 | 37.41 | D-17 | Ljungby 13.6 | ||||
400 m | |||||||
Ute Visa/dölj alla resultat | |||||||
2019 | 52.51 | D-17 | Uppsala 8.6 | ||||
2020 | 52.51 | 3 | Ljungby 21.7 | ||||
800 m | |||||||
Ute Visa/dölj alla resultat | |||||||
2018 | 2:23.18 | M-15 | Uddevalla 9.9 | ||||
1000 m | |||||||
Ute Visa/dölj alla resultat | |||||||
2020 | 3:00.70 | D-17 | Ljungby 1.8 | ||||
2020 | 3:16.50 | D-17 | Ljungby 14.6 | ||||
1500 m | |||||||
Ute Visa/dölj alla resultat | |||||||
2019 | 5:01.08 | D-17 | Uppsala 9.6 | ||||
400 m häck | |||||||
Ute Visa/dölj alla resultat | |||||||
2019 | 1:03.51 | 2 | Ljungby 17.8 | ||||
Höjd | |||||||
Ute Visa/dölj alla resultat | |||||||
2015 | 1.66 | 1-13 | Skruv 16.5 | ||||
2016 | 1.61 | 1-13 | Jönköping 7.5 | ||||
2017 | 1.64 | 8-14 | Göteborg/U 2.7 | ||||
2018 | 1.81 | 1-15 | Kalmar 11.7 | ||||
2018 | 1.78 | 5 -15 | Enskede 4.8 | ||||
2018 | 1.75 | M-15 | Uddevalla 9.9 | ||||
2019 | 1.96 | 2 | Kalmar 14.7 | ||||
2019 | 1.95 | Ljungby 19.5 | |||||
2019 | 1.93 | D-17 | Uppsala 8.6 | ||||
2019 | 1.93 | 2-16 | Trollhättan 10.8 | ||||
2020 | 2.00 | 1 | Ljungby 3.9 | ||||
2020 | 1.97 | 2-17 | Kristinehamn 29.8 | ||||
2020 | 1.95 | D-17 | Ljungby 14.6 | ||||
2020 | 1.95 | D-17 | Ljungby 1.8 | ||||
2020 | 1.95 | M-22 | Söderhamn 8.8 | ||||
2020 | 1.91 | 1 | Växjö 8.7 | ||||
Inne Visa/dölj alla resultat | |||||||
2016 | 1.70 | 1-13 | Borås 13.3 | ||||
2017 | 1.65 | 1-14 | Växjö 5.2 | ||||
2018 | 1.74 | 4-15 | Växjö 4.3 | ||||
2018 | 1.71 | 1-15 | Växjö 4.2 | ||||
2019 | 1.83 | 4-16 | Västerås 10.3 | ||||
Stav | |||||||
Ute Visa/dölj alla resultat | |||||||
2016 | 2.30 | 3-13 | Högby 10.9 | ||||
2017 | 2.60 | 7-14 | Uddevalla 10.9 | ||||
2018 | 2.73 | Octt 15 | Uddevalla 8.9 | ||||
2018 | 2.73 | M-15 | Uddevalla 8.9 | ||||
2019 | 3.35 | D-17 | Uppsala 9.6 | ||||
2020 | 3.95 | D-17 | Ljungby 31.7 | ||||
2020 | 3.70 | D-17 | Ljungby 13.6 | ||||
Inne Visa/dölj alla resultat | |||||||
2018 | 2.70 | 2-15 | Växjö 3.2 | ||||
2018 | 2.66 | 5-15 | Växjö 20.1 | ||||
Längd | |||||||
Ute Visa/dölj alla resultat | |||||||
2017 | 5.16w | O-15 | Ljungby 28.5 | +5.1 | |||
2018 | 5.91 | +-15 | Högby 8.7 | -0.8 | |||
2018 | 5.98w | 1-15 | Högby 8.7 | +3.0 | |||
2019 | 6.55 | 4-16 | Trollhättan 10.8 | 0.0 | |||
2019 | 6.31 | 8q-16 | Trollhättan 9.8 | 0.0 | |||
2019 | 6.42w | D-17 | Uppsala 8.6 | +2.1 | |||
2020 | 6.78 | 1 | Ljungby 21.7 | +1.8 | |||
2020 | 6.66 | D-17 | Ljungby 1.8 | -0.5 | |||
2020 | 6.43 | --17 | Ljungby 14.6 | +1.9 | |||
2020 | 6.76w | D-17 | Ljungby 14.6 | +4.5 | |||
Inne Visa/dölj alla resultat | |||||||
2018 | 5.20 | 9-15 | Växjö 21.1 | ||||
2018 | 5.10 | 2-15 | Växjö 3.2 | ||||
2019 | 6.53 | 6-16 | Västerås 9.3 | ||||
Kula | |||||||
Ute Visa/dölj alla resultat | |||||||
2020 | 9.74 | Com | Ljungby 24.9 | ||||
Diskus | |||||||
Ute Visa/dölj alla resultat | |||||||
2020 | 34.23 | Com | Ljungby 24.9 | ||||
Slägga | |||||||
Ute Visa/dölj alla resultat | |||||||
2020 | 19.47 | Com | Ljungby 24.9 | ||||
Spjut | |||||||
Ute Visa/dölj alla resultat | |||||||
2017 | 39.25 | Com | Ljungby 23.9 | ||||
2018 | 42.42 | Com | Ljungby 30.9 | ||||
2019 | 48.00 | Com | Växjö/A 25.9 | ||||
2020 | 21.47 | Com | Ljungby 24.9 | ||||
Castorama | |||||||
Ute Visa/dölj alla resultat | |||||||
2020 | 1.454 | 1 | Ljungby 24.9 | ||||
Junior-ungdom | |||||||
60 m häck (91.4 cm, 8.9 m) | |||||||
Inne Visa/dölj alla resultat | |||||||
2019 | 9.12 | H-16 | Uppsala 3.2 | ||||
2020 | 9.06 | 2 -17 | Växjö 12.12 | ||||
80 m häck (83.8 cm) | |||||||
Ute Visa/dölj alla resultat | |||||||
2018 | 12.43 | Octt 15 | Uddevalla 8.9 | -1.8 | |||
110 m häck (91.4 cm, 8.9 m) | |||||||
Ute Visa/dölj alla resultat | |||||||
2019 | 16.30w | d | Ljungby 18.5 | +2.2 | |||
2020 | 15.35 | D-17 | Ljungby 31.7 | +0.7 | |||
2020 | 15.56 | 2-17 | Växjö 24.6 | +1.7 | |||
2020 | 15.46w | D-17 | Ljungby 13.6 | +2.4 | |||
Kula (4.0 kg) | |||||||
Ute Visa/dölj alla resultat | |||||||
2018 | 11.06 | Oct-15 | Uddevalla 9.9 | ||||
2018 | 11.06 | M-15 | Uddevalla 9.9 | ||||
Inne Visa/dölj alla resultat | |||||||
2018 | 9.74 | 8-15 | Växjö 20.1 | ||||
Kula (5.0 kg) | |||||||
Ute Visa/dölj alla resultat | |||||||
2019 | 10.96 | D-17 | Uppsala 8.6 | ||||
2020 | 12.60 | 1-17 | Växjö 17.6 | ||||
2020 | 12.43 | D-17 | Ljungby 1.8 | ||||
2020 | 12.23 | D-17 | Ljungby 14.6 | ||||
2020 | 11.59 | 1-17 | Ljungby 17.5 | ||||
Diskus (1.0 kg) | |||||||
