0
Född: 29 mars 1998
Ålder: 24 år 362 dagar
Inom parentes efter årsbästa: topp-100-placeringen på världsbästalistan.
Grön parentes: topp-100-placering på världsbästalistan i 19-årsklassen.
Orange parentes: topp-100-placering på världsbästalistan i 17-årsklassen.
Inga resultat 2023. Senaste resultatet är från 2022. |
60 m (1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.48i | SB | 4 h2 | Göteborg/FH | Göteborg/FH | 30.1.22 | ||
100 m (1) | |||||||
11.95 | SB | 4 h1 | Göteborg/S | Göteborg/S | 11.6.22 | -0.3 | |
Tresteg (1) | |||||||
NMi | - | Göteborg/FH | Göteborg/FH | 5.2.22 | |||
|
100 m (1) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.55 | SB | 1 B | Mölndal | Mölndal | 10.6.21 | 0.0 | ||||||
200 m (1) | ||||||||||||
23.40 | PB | 2 D | Mölndal | Mölndal | 10.6.21 | 0.0 | ||||||
Tresteg (11) | ||||||||||||
14.80i | SB | 1 | Göteborg/FH | Göteborg/FH | 15.1.21 | |||||||
| ||||||||||||
14.95i | SB | 2 | Växjö | Växjö | 24.1.21 | |||||||
| ||||||||||||
14.63i | 2 | Malmö/A | Malmö/A | 30.1.21 | ||||||||
| ||||||||||||
14.92i | 3 | Göteborg/FH | Göteborg/FH | 6.2.21 | ||||||||
| ||||||||||||
14.90i | 6 | ISM | Malmö/A | ISM, Malmö/A | 20.2.21 | |||||||
| ||||||||||||
14.62 | SB | 2 | FGP | Göteborg/S | FGP, Göteborg/S | 2.6.21 | -0.8 | |||||
| ||||||||||||
15.36w | 1 | Mölndal | Mölndal | 12.6.21 | +5.1 | |||||||
| ||||||||||||
15.27 | SB | 2 | Lag-SM | Halmstad | Lag-SM, Halmstad | 29.6.21 | +0.1 | |||||
| ||||||||||||
14.61 | 3 | VUS | Göteborg/U | VUS, Göteborg/U | 11.7.21 | +0.6 | ||||||
14.82 | 5 | Mölndal | Mölndal | 7.8.21 | +1.6 | |||||||
| ||||||||||||
15.07 | 5 | SM | Borås | SM, Borås | 29.8.21 | +0.5 | ||||||
| ||||||||||||
Kula (1) | ||||||||||||
9.10 | PB | com | Göteborg/S-K | Göteborg/S-K | 3.10.21 | |||||||
Diskus (1) | ||||||||||||
23.71 | PB | com | Göteborg/S-K | Göteborg/S-K | 3.10.21 | |||||||
Slägga (1) | ||||||||||||
14.34 | PB | com | Göteborg/S-K | Göteborg/S-K | 3.10.21 | |||||||
Spjut (1) | ||||||||||||
30.76 | PB | com | Göteborg/S-K | Göteborg/S-K | 3.10.21 | |||||||
Castorama (1) | ||||||||||||
1.213 | PB | 3 | Göteborg/S-K | Göteborg/S-K | 3.10.21 | |||||||
9.10 30.76 23.71 14.34 |
60 m (3) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.28i | PB | 3 h2 | Göteborg/FH | Göteborg/FH | 11.1.20 | |||||||
7.26i | PB | 1 B | Göteborg/FH | Göteborg/FH | 11.1.20 | |||||||
7.25i | PB | 3 h1 | Göteborg/FH | Göteborg/FH | 1.2.20 | |||||||
Längd (1) | ||||||||||||
6.54i | SB | 7 22 | IJSM | Göteborg/FH | IJSM, Göteborg/FH | 29.2.20 | ||||||
| ||||||||||||
Stående längd (1) | ||||||||||||
2.91i | PB | 10 c3 | Göteborg | Göteborg | 3.4.20 | |||||||
Tresteg (9) | ||||||||||||
15.53i | PB (3) | 2 | Växjö | Växjö | 18.1.20 | |||||||
15.34i | 4 | v3Nat | Helsinki, FIN | v3Nat, Helsinki, FIN | 9.2.20 | |||||||
| ||||||||||||
15.07i | 4 | ISM | Växjö | ISM, Växjö | 22.2.20 | |||||||
| ||||||||||||
14.77 | SB | 1 | Göteborg/S | Göteborg/S | 24.6.20 | +0.5 | ||||||
| ||||||||||||
14.46 | 3 | Göteborg/S | Göteborg/S | 5.7.20 | 0.0 | |||||||
| ||||||||||||
15.28 | SB | 3 | Göteborg/S | Göteborg/S | 25.7.20 | +2.0 | ||||||
| ||||||||||||
14.99 | 3 | Lag-SM | Göteborg/S | Lag-SM, Göteborg/S | 6.8.20 | +0.1 | ||||||
| ||||||||||||
15.25 | 5 | SM | Uppsala | SM, Uppsala | 14.8.20 | -0.1 | ||||||
| ||||||||||||
14.32 | + 22 | JSM | Kristinehamn | JSM, Kristinehamn | 30.8.20 | 0.0 | ||||||
14.34w | 1 22 | JSM | Kristinehamn | JSM, Kristinehamn | 30.8.20 | +2.4 | ||||||
| ||||||||||||
4x100 m (1) | ||||||||||||
43.49 | 2 22 | JSM | Göteborg/S | JSM, Göteborg/S | 13.9.20 | |||||||
Ullevi FK | ||||||||||||
Robin Jacobsson, Isak Kristensen Anton Bengtsson, Gustaf Bålström |
100 m (1) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.46 | PB | 5 C | Mölndal | Mölndal | 3.8.19 | +1.5 | ||||||
Längd (1) | ||||||||||||
6.87 | SB | 4 | Mölndal | Mölndal | 3.8.19 | +1.5 | ||||||
Tresteg (10) | ||||||||||||
15.00i | PB | 5 | ISM | Norrköping | ISM, Norrköping | 16.2.19 | ||||||
15.05i | PB (5) | 1 22 | IJSM | Växjö | IJSM, Växjö | 24.2.19 | ||||||
15.15 | =PB | 1 | Göteborg/S | Göteborg/S | 9.6.19 | +0.6 | ||||||
15.31 | PB | 1 | Lerum | Lerum | 19.6.19 | +0.5 | ||||||
15.35 | PB | + | Lag-SM | Malmö/S | Lag-SM, Malmö/S | 26.6.19 | +1.8 | |||||
15.55w | 2 | Lag-SM | Helsingborg | Lag-SM, Helsingborg | 26.6.19 | +3.2 | ||||||
| ||||||||||||
15.57 | PB | 2 | VUS | Göteborg/U | VUS, Göteborg/U | 30.6.19 | +1.2 | |||||
15.80 | PB (3) | 15 22 Q | JEM22 | Gävle | JEM22, Gävle | 13.7.19 | +1.6 | |||||
| ||||||||||||
15.29 | 1 22 | JSM | Göteborg/S | JSM, Göteborg/S | 9.8.19 | 0.0 | ||||||
15.36 | 1 | FGP | Göteborg/S | FGP, Göteborg/S | 16.8.19 | +0.3 | ||||||
| ||||||||||||
15.41 | 6 | vFIN | Stockholm/S | vFIN, Stockholm/S | 24.8.19 | +0.2 | ||||||
|
100 m (1) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.77 | PB | 3 h3 | Göteborg/S | Göteborg/S | 2.6.18 | -1.2 | ||||||
200 m (2) | ||||||||||||
23.88i | PB | 1 H | Göteborg/FH | Göteborg/FH | 3.2.18 | |||||||
23.65 | PB | 4 G | Skara | Skara | 6.6.18 | +1.0 | ||||||
Längd (3) | ||||||||||||
6.63i | PB | 5 22 | IJSM | Uppsala | IJSM, Uppsala | 24.2.18 | ||||||
| ||||||||||||
6.91 | PB | 2 | Göteborg/S | Göteborg/S | 9.6.18 | +1.3 | ||||||
6.93 | PB | 13 Q | SM | Eskilstuna | SM, Eskilstuna | 24.8.18 | +1.6 | |||||
| ||||||||||||
Tresteg (9) | ||||||||||||
14.05i | PB | 3 | Växjö | Växjö | 20.1.18 | |||||||
14.37i | PB | 4 | Göteborg/FH | Göteborg/FH | 3.2.18 | |||||||
14.62i | PB (10) | 2 22 | IJSM | Uppsala | IJSM, Uppsala | 25.2.18 | ||||||
| ||||||||||||
14.65 | PB | 1 | Göteborg/S | Göteborg/S | 3.6.18 | +0.7 | ||||||
15.07 | PB | 2 | VUS | Göteborg/U | VUS, Göteborg/U | 1.7.18 | +1.1 | |||||
15.15 | PB | 1 | Lag-SM | Helsingborg | Lag-SM, Helsingborg | 6.7.18 | +1.6 | |||||
| ||||||||||||
14.94 | 2 22 | JSM | Huddinge | JSM, Huddinge | 3.8.18 | +1.7 | ||||||
14.35 | 4 22 | NM | Gävle | NM, Gävle | 12.8.18 | +0.3 | ||||||
| ||||||||||||
14.85 | + | SM | Eskilstuna | SM, Eskilstuna | 26.8.18 | +1.5 | ||||||
14.95w | 7 | SM | Eskilstuna | SM, Eskilstuna | 26.8.18 | +2.7 | ||||||
|
Höjd (1) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.75i | PB | 3 19 | Göteborg/FH | Göteborg/FH | 6.12.15 | |||||||
Stav (1) | ||||||||||||
3.02i | SB | 7 | Göteborg/FH | Göteborg/FH | 27.2.16 | |||||||
Längd (1) | ||||||||||||
6.30i | PB | 13 19 | IJSM | Växjö | IJSM, Växjö | 20.2.16 | ||||||
| ||||||||||||
Tresteg (2) | ||||||||||||
13.85i | SB (13) | 1 X | Göteborg/FH | Göteborg/FH | 9.1.16 | |||||||
13.84i | 3 19 | IJSM | Växjö | IJSM, Växjö | 21.2.16 | |||||||
|
100 m (2) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.87w | 4 17 | Villstad | Villstad | 15.8.15 | +4.3 | |||||||
11.92 | PB | 3 17 h1 | Kungsbacka | Kungsbacka | 6.9.15 | +1.9 | ||||||
400 m (1) | ||||||||||||
53.59 | PB | 3 17 A | Lag-USM | Enskede | Lag-USM, Enskede | 29.8.15 | ||||||
Stav (1) | ||||||||||||
3.51 | PB | 3 17 | Kungsbacka | Kungsbacka | 5.9.15 | |||||||
Längd (4) | ||||||||||||
6.01i | PB | 2 17 | Göteborg/FH | Göteborg/FH | 6.12.14 | |||||||
6.05i | PB | 10 17 | IUSM | Göteborg/FH | IUSM, Göteborg/FH | 28.2.15 | ||||||
| ||||||||||||
5.91 | PB | 18 17 Q | USM | Kalmar | USM, Kalmar | 21.8.15 | +0.4 | |||||
| ||||||||||||
6.15 | PB | 3 17 | Kungsbacka | Kungsbacka | 5.9.15 | +1.3 | ||||||
Tresteg (5) | ||||||||||||
13.91i | PB | 1 17 | IUSM | Göteborg/FH | IUSM, Göteborg/FH | 1.3.15 | ||||||
| ||||||||||||
13.67 | PB | 1 17 | Varberg | Varberg | 8.8.15 | -0.6 | ||||||
13.61 | 3 17 | USM | Kalmar | USM, Kalmar | 23.8.15 | +0.1 | ||||||
| ||||||||||||
11.82 | + 17 | Lag-USM | Enskede | Lag-USM, Enskede | 29.8.15 | +1.3 | ||||||
13.44w | 3 17 | Lag-USM | Enskede | Lag-USM, Enskede | 29.8.15 | +3.6 | ||||||
| ||||||||||||
13.84w | 1 17 | Kungsbacka | Kungsbacka | 6.9.15 | +4.3 | |||||||
Spjut (700 g) (1) | ||||||||||||
37.99 | PB | 3 17 | Kungsbacka | Kungsbacka | 5.9.15 | |||||||
1000 m stafett (1) | ||||||||||||
2:13.77 | SB | 7 19 h1 | JSM | Sollentuna | JSM, Sollentuna | 16.5.15 | ||||||
Ullevi FK | ||||||||||||
Gustaf Bålström, Robin Jacobsson Isak Kristensen, Anton Bengtsson |
Stav (2) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.17i | PB | 10 16 | IUSM | Växjö | IUSM, Växjö | 8.3.14 | ||||||||
| ||||||||||||||
3.05 | PB | 2 17 | Göteborg/S | Göteborg/S | 31.5.14 | |||||||||
Längd (2) | ||||||||||||||
5.45 | PB | 18 16 Q | USM | Söderhamn | USM, Söderhamn | 8.8.14 | -1.3 | |||||||
5.80w | 4 17 | Kungsbacka | Kungsbacka | 30.8.14 | +3.3 | |||||||||
Tresteg (3) | ||||||||||||||
11.45i | PB | 11 16 | IUSM | Växjö | IUSM, Växjö | 8.3.14 | ||||||||
| ||||||||||||||
13.43w | 4 16 | USM | Söderhamn | USM, Söderhamn | 10.8.14 | +2.8 | ||||||||
| ||||||||||||||
13.01 | PB | 2 17 | Kungsbacka | Kungsbacka | 31.8.14 | -0.6 | ||||||||
Stav (2) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.69 | PB | 12 15 | USM | Eskilstuna | USM, Eskilstuna | 9.8.13 | |
3.01 | PB | 2 15 | Kungsbacka | Kungsbacka | 7.9.13 | ||
Stav (1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.60i | PB | 5 14 | Malmö/A | Malmö/A | 10.3.12 | ||
Tresteg (1) | |||||||
10.34i | PB | 2 15 | Göteborg/FH | Göteborg/FH | 4.2.12 | ||
Längst till höger topp-50-placering i den svenska genom-tiderna-statistiken
60 m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Inne | 7.25 | Göteborg/FH | 1.2.20 | |||
100 m | ||||||
Ute | 11.46 | Mölndal | 3.8.19 | +1.5 | ||
200 m | ||||||
Ute | 23.40 | Mölndal | 10.6.21 | 0.0 | ||
Inne | 23.88 | Göteborg/FH | 3.2.18 | |||
400 m | ||||||
Ute | 53.59 | Enskede | 29.8.15 | |||
Höjd | ||||||
Inne | 1.75 | Göteborg/FH | 6.12.15 | |||
Stav | ||||||
Ute | 3.51 | Kungsbacka | 5.9.15 | |||
Inne | 3.17 | Växjö | 8.3.14 | |||
Längd | ||||||
Ute | 6.93 | Eskilstuna | 24.8.18 | +1.6 | ||
Inne | 6.63 | Uppsala | 24.2.18 | |||
Tresteg | ||||||
Ute | 15.80 | Gävle | 13.7.19 | +1.6 | 37 | |
Inne | 15.53 | Växjö | 18.1.20 | |||
Kula | ||||||
Ute | 9.10 | Göteborg/S-K | 3.10.21 | |||
Diskus | ||||||
Ute | 23.71 | Göteborg/S-K | 3.10.21 | |||
Slägga | ||||||
Ute | 14.34 | Göteborg/S-K | 3.10.21 | |||
Spjut | ||||||
Ute | 30.76 | Göteborg/S-K | 3.10.21 | |||
Castorama | ||||||
Ute | 1.213 | Göteborg/S-K | 3.10.21 | |||
Junior-ungdom | ||||||
Spjut (700 g) | ||||||
Ute | 37.99 | Kungsbacka | 5.9.15 |
Längd | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.93 | 13 | Q | SM | Eskilstuna | 24.8.18 | +1.6 | |
6.91 | 2 | Göteborg/S | 9.6.18 | +1.3 | |||
6.87 | 4 | Mölndal | 3.8.19 | +1.5 | |||
6.63i | 5 | 22 | IJSM | Uppsala | 24.2.18 | ||
6.54i | 7 | 22 | IJSM | Göteborg/FH | 29.2.20 | ||
6.30i | 13 | 19 | IJSM | Växjö | 20.2.16 | ||
6.15 | 3 | 17 | Kungsbacka | 5.9.15 | +1.3 | ||
6.05i | 10 | 17 | IUSM | Göteborg/FH | 28.2.15 | ||
6.01i | 2 | 17 | Göteborg/FH | 6.12.14 | |||
5.91 | 18 | 17 Q | USM | Kalmar | 21.8.15 | +0.4 | |
Visa/dölj alla resultat | |||||||
5.45 | 18 | 16 Q | NC-y | Söderhamn | 8.8.14 | -1.3 | |
10-bästasnitt: 6.43 | |||||||
Tresteg | |||||||
15.80 | 15 | 22 Q | JEM22 | Gävle | 13.7.19 | +1.6 | |
15.57 | 2 | VUS | Göteborg/U | 30.6.19 | +1.2 | ||
15.53i | 2 | Växjö | 18.1.20 | ||||
15.41 | 6 | vFIN | Stockholm/S | 24.8.19 | +0.2 | ||
15.36 | 1 | Folksam GP | Göteborg/S | 16.8.19 | +0.3 | ||
15.35 | + | Team Ch | Malmö/S | 26.6.19 | +1.8 | ||
15.34i | 4 | v3Nat | Helsinki, FIN | 9.2.20 | |||
15.31 | 1 | Lerum | 19.6.19 | +0.5 | |||
15.29 | 1 | 22 | JSM | Göteborg/S | 9.8.19 | 0.0 | |
15.28 | 3 | Göteborg/S | 25.7.20 | +2.0 | |||
Visa/dölj alla resultat | |||||||
15.27 | 2 | Halmstad | 29.6.21 | +0.1 | |||
15.25 | 5 | SM | Uppsala | 14.8.20 | -0.1 | ||
15.15 | 1 | Lag-SM | Helsingborg | 6.7.18 | +1.6 | ||
15.15 | 1 | Göteborg/S | 9.6.19 | +0.6 | |||
15.07 | 2 | VUS | Göteborg/U | 1.7.18 | +1.1 | ||
15.07i | 4 | ISM | Växjö | 22.2.20 | |||
15.07 | 5 | SM | Borås | 29.8.21 | +0.5 | ||
15.05i | 1 | 22 | IJSM | Växjö | 24.2.19 | ||
15.00i | 5 | ISM | Norrköping | 16.2.19 | |||
14.99 | 3 | Club Ch | Göteborg/S | 6.8.20 | +0.1 | ||
14.95i | 2 | Växjö | 24.1.21 | ||||
14.94 | 2 | 22 | JSM | Huddinge | 3.8.18 | +1.7 | |
14.92i | 3 | Göteborg/FH | 6.2.21 | ||||
14.90i | 6 | ISM | Malmö/A | 20.2.21 | |||
14.85 | + | SM | Eskilstuna | 26.8.18 | +1.5 | ||
14.82 | 5 | Mölndal | 7.8.21 | +1.6 | |||
14.80i | 1 | Göteborg/FH | 15.1.21 | ||||
14.77 | 1 | Göteborg/S | 24.6.20 | +0.5 | |||
14.65 | 1 | Göteborg/S | 3.6.18 | +0.7 | |||
14.63i | 2 | Malmö/A | 30.1.21 | ||||
14.62i | 2 | 22 | IJSM | Uppsala | 25.2.18 | ||
14.62 | 2 | Göteborg/S | 2.6.21 | -0.8 | |||
14.61 | 3 | VUS | Göteborg/U | 11.7.21 | +0.6 | ||
14.46 | 3 | Göteborg/S | 5.7.20 | 0.0 | |||
14.37i | 4 | Göteborg/FH | 3.2.18 | ||||
14.35 | 4 | 22 | NM | Gävle | 12.8.18 | +0.3 | |
14.32 | + | 22 | JSM | Kristinehamn | 30.8.20 | 0.0 | |
14.05i | 3 | Växjö | 20.1.18 | ||||
13.91i | 1 | 17 | IUSM | Göteborg/FH | 1.3.15 | ||
13.85i | 1 | Göteborg/FH | 9.1.16 | ||||
13.84i | 3 | 19 | IJSM | Växjö | 21.2.16 | ||
13.67 | 1 | 17 | Varberg | 8.8.15 | -0.6 | ||
13.61 | 3 | 17 | USM | Kalmar | 23.8.15 | +0.1 | |
13.01 | 2 | 17 | Kungsbacka | 31.8.14 | -0.6 | ||
11.82 | + | 17 | teamNC | Enskede | 29.8.15 | +1.3 | |
11.45i | 11 | 16 | NC-y | Växjö | 8.3.14 | ||
10.34i | 2 | 15 | Göteborg/FH | 4.2.12 | |||
10-bästasnitt: 15.424 |
60 m: | 4 |
100 m: | 6 |
200 m: | 3 |
400 m: | 1 |
Höjd: | 1 |
Stav: | 7 |
Längd: | 12 |
Stående längd: | 1 |
Tresteg: | 55 |
Kula: | 1 |
Diskus: | 1 |
Slägga: | 1 |
Spjut (700 g): | 1 |
Spjut: | 1 |
Castorama: | 1 |
4x100 m: | 1 |
1000 m stafett: | 1 |
60 m | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Inne Visa/dölj alla resultat | |||||||
2020 | 7.25 | 3h1 | Göteborg/FH 1.2 | ||||
2020 | 7.26 | 1rB | Göteborg/FH 11.1 | ||||
2020 | 7.28 | 3h2 | Göteborg/FH 11.1 | ||||
2022 | 7.48 | 4h2 | Göteborg/FH 30.1 | ||||
100 m | |||||||
Ute Visa/dölj alla resultat | |||||||
2015 | 11.92 | 3h1-17 | Kungsbacka 6.9 | +1.9 | |||
2015 | 11.87w | 4-17 | Villstad 15.8 | +4.3 | |||
2018 | 11.77 | 3h3 | Göteborg/S 2.6 | -1.2 | |||
2019 | 11.46 | 5rC | Mölndal 3.8 | +1.5 | |||
2021 | 11.55 | 1rB | Mölndal 10.6 | 0.0 | |||
2022 | 11.95 | 4h1 | Göteborg/S 11.6 | -0.3 | |||
200 m | |||||||
Ute Visa/dölj alla resultat | |||||||
2018 | 23.65 | 4rG | Skara 6.6 | +1.0 | |||
2021 | 23.40 | 2rD | Mölndal 10.6 | 0.0 | |||
Inne Visa/dölj alla resultat | |||||||
2018 | 23.88 | 1rH | Göteborg/FH 3.2 | ||||
400 m | |||||||
Ute Visa/dölj alla resultat | |||||||
2015 | 53.59 | 3 -17 | Enskede 29.8 | ||||
Höjd | |||||||
Inne Visa/dölj alla resultat | |||||||
2016 | 1.75 | 3-19 | Göteborg/FH 6.12 | ||||
Stav | |||||||
Ute Visa/dölj alla resultat | |||||||
2013 | 3.01 | 2-15 | Kungsbacka 7.9 | ||||
2013 | 2.69 | 12-15 | Eskilstuna 9.8 | ||||
2014 | 3.05 | 2-17 | Göteborg/S 31.5 | ||||
2015 | 3.51 | 3-17 | Kungsbacka 5.9 | ||||
Inne Visa/dölj alla resultat | |||||||
2012 | 2.60 | 5-14 | Malmö/A 10.3 | ||||
2014 | 3.17 | 10-16 | Växjö 8.3 | ||||
2016 | 3.02 | 7 | Göteborg/FH 27.2 | ||||
Längd | |||||||
Ute Visa/dölj alla resultat | |||||||
2014 | 5.45 | 18q-16 | Söderhamn 8.8 | -1.3 | |||
2014 | 5.80w | 4-17 | Kungsbacka 30.8 | +3.3 | |||
2015 | 6.15 | 3-17 | Kungsbacka 5.9 | +1.3 | |||
2015 | 5.91 | 18q-17 | Kalmar 21.8 | +0.4 | |||
2018 | 6.93 | 13 q | Eskilstuna 24.8 | +1.6 | |||
2018 | 6.91 | 2 | Göteborg/S 9.6 | +1.3 | |||
2019 | 6.87 | 4 | Mölndal 3.8 | +1.5 | |||
Inne Visa/dölj alla resultat | |||||||
2015 | 6.05 | 10 -17 | Göteborg/FH 28.2 | ||||
2015 | 6.01 | 2-17 | Göteborg/FH 6.12 | ||||
2016 | 6.30 | 13-19 | Växjö 20.2 | ||||
2018 | 6.63 | 5-22 | Uppsala 24.2 | ||||
2020 | 6.54 | 7-22 | Göteborg/FH 29.2 | ||||
Tresteg | |||||||
Ute Visa/dölj alla resultat | |||||||
2014 | 13.01 | 2-17 | Kungsbacka 31.8 | -0.6 | |||
2014 | 13.43w | 4-16 | Söderhamn 10.8 | +2.8 | |||
2015 | 13.67 | 1-17 | Varberg 8.8 | -0.6 | |||
2015 | 13.61 | 3-17 | Kalmar 23.8 | +0.1 | |||
2015 | 11.82 | --17 | Enskede 29.8 | +1.3 | |||
2015 | 13.84w | 1-17 | Kungsbacka 6.9 | +4.3 | |||
2015 | 13.44w | 3 -17 | Enskede 29.8 | +3.6 | |||
2018 | 15.15 | 1 | Helsingborg 6.7 | +1.6 | |||
2018 | 15.07 | 2 | Göteborg/U 1.7 | +1.1 | |||
2018 | 14.94 | 2-22 | Huddinge 3.8 | +1.7 | |||
2018 | 14.85 | - | Eskilstuna 26.8 | +1.5 | |||
2018 | 14.65 | 1 | Göteborg/S 3.6 | +0.7 | |||
2018 | 14.35 | 4-22 | Gävle 12.8 | +0.3 | |||
2018 | 14.95w | 7 | Eskilstuna 26.8 | +2.7 | |||
2019 | 15.80 | 15q-22 | Gävle 13.7 | +1.6 | |||
2019 | 15.57 | 2 | Göteborg/U 30.6 | +1.2 | |||
2019 | 15.41 | 6 | Stockholm/S 24.8 | +0.2 | |||
2019 | 15.36 | 1 | Göteborg/S 16.8 | +0.3 | |||
2019 | 15.35 | - | Malmö/S 26.6 | +1.8 | |||
2019 | 15.31 | 1 | Lerum 19.6 | +0.5 | |||
2019 | 15.29 | 1 -22 | Göteborg/S 9.8 | 0.0 | |||
2019 | 15.15 | 1 | Göteborg/S 9.6 | +0.6 | |||
2019 | 15.55w | 2 | Helsingborg 26.6 | +3.2 | |||
2020 | 15.28 | 3 | Göteborg/S 25.7 | +2.0 | |||
2020 | 15.25 | 5 | Uppsala 14.8 | -0.1 | |||
2020 | 14.99 | 3 | Göteborg/S 6.8 | +0.1 | |||
2020 | 14.77 | 1 | Göteborg/S 24.6 | +0.5 | |||
2020 | 14.46 | 3 | Göteborg/S 5.7 | 0.0 | |||
2020 | 14.32 | --22 | Kristinehamn 30.8 | 0.0 | |||
2020 | 14.34w | 1-22 | Kristinehamn 30.8 | +2.4 | |||
2021 | 15.27 | 2 | Halmstad 29.6 | +0.1 | |||
2021 | 15.07 | 5 | Borås 29.8 | +0.5 | |||
2021 | 14.82 | 5 | Mölndal 7.8 | +1.6 | |||
2021 | 14.62 | 2 | Göteborg/S 2.6 | -0.8 | |||
2021 | 14.61 | 3 | Göteborg/U 11.7 | +0.6 | |||
2021 | 15.36w | 1 | Mölndal 12.6 | +5.1 | |||
Inne Visa/dölj alla resultat | |||||||
2012 | 10.34 | 2-15 | Göteborg/FH 4.2 | ||||
2014 | 11.45 | 11-16 | Växjö 8.3 | ||||
2015 | 13.91 | 1 -17 | Göteborg/FH 1.3 | ||||
2016 | 13.85 | 1 | Göteborg/FH 9.1 | ||||
2016 | 13.84 | 3-19 | Växjö 21.2 | ||||
2018 | 14.62 | 2-22 | Uppsala 25.2 | ||||
2018 | 14.37 | 4 | Göteborg/FH 3.2 | ||||
2018 | 14.05 | 3 | Växjö 20.1 | ||||
2019 | 15.05 | 1-22 | Växjö 24.2 | ||||
2019 | 15.00 | 5 | Norrköping 16.2 | ||||
2020 | 15.53 | 2 | Växjö 18.1 | ||||
2020 | 15.34 | 4 | Helsinki, FIN 9.2 | ||||
2020 | 15.07 | 4 | Växjö 22.2 | ||||
2021 | 14.95 | 2 | Växjö 24.1 | ||||
2021 | 14.92 | 3 | Göteborg/FH 6.2 | ||||
2021 | 14.90 | 6 | Malmö/A 20.2 | ||||
2021 | 14.80 | 1 | Göteborg/FH 15.1 | ||||
2021 | 14.63 | 2 | Malmö/A 30.1 | ||||
Kula | |||||||
Ute Visa/dölj alla resultat | |||||||
2021 | 9.10 | Com | Göteborg/S-K 3.10 | ||||
Diskus | |||||||
Ute Visa/dölj alla resultat | |||||||
2021 | 23.71 | Com | Göteborg/S-K 3.10 | ||||
Slägga | |||||||
Ute Visa/dölj alla resultat | |||||||
2021 | 14.34 | Com | Göteborg/S-K 3.10 | ||||
Spjut | |||||||
Ute Visa/dölj alla resultat | |||||||
2021 | 30.76 | Com | Göteborg/S-K 3.10 | ||||
Castorama | |||||||
Ute Visa/dölj alla resultat | |||||||
2021 | 1.213 | 3 | Göteborg/S-K 3.10 | ||||
Junior-ungdom | |||||||
Spjut (700 g) | |||||||
Ute Visa/dölj alla resultat | |||||||
2015 | 37.99 | 3-17 | Kungsbacka 5.9 |
Ute | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Längd | |||||||
SM | 2018 | 13 | Q | 6.93 |
|||
Tresteg | |||||||
SM | 2018 | 7 | 14.95w |
||||
SM | 2020 | 5 | 15.25 |
||||
SM | 2021 | 5 | 15.07 |
||||
Inne | |||||||
Tresteg | |||||||
ISM | 2019 | 5 | 15.00 |
||||
ISM | 2020 | 4 | 15.07 |
||||
ISM | 2021 | 6 | 14.90 |
||||
Junior-ungdom | |||||||
Ute | |||||||
Stav | |||||||
NC-y | 2013 | 12 | 15 | 2.69 |
|||
Längd | |||||||
NC-y | 2014 | 18 | 16 Q | 5.45 |
|||
USM | 2015 | 18 | 17 Q | 5.91 |
|||
Tresteg | |||||||
NC-y | 2014 | 4 | 16 | 13.43w |
|||
USM | 2015 | 3 | 17 | 13.61 |
|||
JSM | 2018 | 2 | 22 | 14.94 |
|||
JSM | 2019 | 1 | 22 | 15.29 |
|||
JSM | 2020 | 1 | 22 | 14.34w |
|||
4x100 m | |||||||
JSM | 2020 | 2 | 22 | 43.49 |
|||
1000 m stafett | |||||||
JSM | 2015 | 7 | 19 h1 | 2:13.77 |
|||
Inne | |||||||
Stav | |||||||
NC-y | 2014 | 10 | 16 | 3.17 |
|||
Längd | |||||||
IUSM | 2015 | 10 | 17 | 6.05 |
|||
IJSM | 2016 | 13 | 19 | 6.30 |
|||
IJSM | 2018 | 5 | 22 | 6.63 |
|||
IJSM | 2020 | 7 | 22 | 6.54 |
|||
Tresteg | |||||||
NC-y | 2014 | 11 | 16 | 11.45 |
|||
IUSM | 2015 | 1 | 17 | 13.91 |
|||
IJSM | 2016 | 3 | 19 | 13.84 |
|||
IJSM | 2018 | 2 | 22 | 14.62 |
|||
IJSM | 2019 | 1 | 22 | 15.05 |
Junior-ungdom | |||||||
Ute | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tresteg | |||||||
JEM22 | 2019 | 15 | 15 | 22 Q | 15.80 |