0
Född: 14 oktober 2004
Ålder: 18 år 233 dagar
Inom parentes efter årsbästa: topp-100-placeringen på världsbästalistan.
Grön parentes: topp-100-placering på världsbästalistan i 19-årsklassen.
Orange parentes: topp-100-placering på världsbästalistan i 17-årsklassen.
800 m (3) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2:05.09i | SB | 4 A | Örebro | Örebro | 14.1.23 | ||
2:04.45i | SB | 3 B | Sätra | Sätra | 12.2.23 | ||
2:03.83 | SB | 1 | Jönköping | Jönköping | 6.5.23 | ||
1500 m (4) | |||||||
4:19.60i | PB | 5 | Örebro | Örebro | 15.1.23 | ||
4:19.24i | PB | 1 A | Linköping | Linköping | 9.2.23 | ||
4:21.06i | 9 19 h1 | IJSM | Karlstad | IJSM, Karlstad | 25.2.23 | ||
4:18.91 | SB | 2 | Linköping | Linköping | 27.5.23 | ||
3000 m (2) | |||||||
9:29.79i | PB | 4 | Norrköping | Norrköping | 6.1.23 | ||
9:49.74 | PB | 1 | Kristianstad | Kristianstad | 18.5.23 | ||
5000 m (1) | |||||||
16:19.8mi | PB | 2 A | Linköping | Linköping | 2.2.23 | ||
10 km väg (1) | |||||||
34:24 | PB | 14 | Linköping | Linköping | 4.4.23 | ||
2000 m hinder (1) | |||||||
6:51.94 | SB | 1 | Kristianstad | Kristianstad | 18.5.23 | ||
400 m (1) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55.11 | PB | 3 | Norrköping | Norrköping | 5.6.22 | |||||
800 m (2) | ||||||||||
2:03.5mi | PB | 1 A | Linköping | Linköping | 3.2.22 | |||||
2:02.68 | PB | 4 | Högby | Högby | 16.7.22 | |||||
1500 m (2) | ||||||||||
DNFi | - A | Linköping | Linköping | 10.2.22 | ||||||
4:17.96 | PB | 2 | Norrköping | Norrköping | 8.7.22 | |||||
3000 m (2) | ||||||||||
9:45.02i | PB | 5 A | Norrköping | Norrköping | 6.1.22 | |||||
9:34.67i | PB | 2 A | Linköping | Linköping | 3.4.22 | |||||
5000 m (2) | ||||||||||
16:55.5mi | PB | 1 | Linköping | Linköping | 13.1.22 | |||||
16:34.82 | PB | 8 19 | JSM | Sollentuna | JSM, Sollentuna | 28.8.22 | ||||
5 km väg (1) | ||||||||||
17:19 | PB | 6 | Linköping | Linköping | 2.6.22 | |||||
10 km väg (1) | ||||||||||
34:50 | PB | 3 | Linköping | Linköping | 26.3.22 | |||||
Halvmaraton (2) | ||||||||||
1:22:10 | PB | 317 | Göteborg | Göteborg | 21.5.22 | |||||
1:21:04 | PB | 149 | Amsterdam, NED | Amsterdam, NED | 16.10.22 | |||||
2000 m hinder (2) | ||||||||||
6:41.57 | PB | 1 19 | Linköping | Linköping | 15.8.22 | |||||
6:32.99 | PB | 3 19 | JSM | Sollentuna | JSM, Sollentuna | 26.8.22 | ||||
3000 m hinder (1) | ||||||||||
10:35.55 | PB | 3 | Jönköping | Jönköping | 15.5.22 | |||||
Kula (1) | ||||||||||
7.33 | PB | com | Linköping | Linköping | 17.9.22 | |||||
| ||||||||||
Diskus (1) | ||||||||||
17.43 | PB | com | Linköping | Linköping | 17.9.22 | |||||
Slägga (1) | ||||||||||
14.04 | PB | com | Linköping | Linköping | 17.9.22 | |||||
Spjut (1) | ||||||||||
27.04 | PB | com | Linköping | Linköping | 17.9.22 | |||||
Castorama (1) | ||||||||||
823 | PB | 12 | Linköping | Linköping | 17.9.22 | |||||
7.33 27.04 17.43 14.04 |
2000 m (1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:20.2m | PB (41) | 1 17 | Linköping | Linköping | 28.5.21 | ||||
5 km väg (1) | |||||||||
Ej kontrollmätt bana: | |||||||||
19:00 | 6 | Motala | Motala | 2.10.21 | |||||
3000 m hinder (1) | |||||||||
11:22.96 | PB (92) | 1 | Kristianstad | Kristianstad | 11.9.21 | ||||
3.6 km terräng (1) | |||||||||
12:40 | 13 17 | USM | Höganäs | USM, Höganäs | 23.10.21 | ||||
5.2 km terräng (1) | |||||||||
20:18 | 1 | Norrköping | Norrköping | 31.10.21 | |||||
15 km terräng (1) | |||||||||
1:02:34 | 33 | Lidingö | Lidingö | 26.9.21 | |||||
800 m (4) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2:19.3mi | PB | 2 r4 | Linköping | Linköping | 22.11.19 | ||
2:18.64i | PB | 1 h1 | Norrköping | Norrköping | 6.1.20 | ||
2:17.06i | PB | 6 | Örebro | Örebro | 11.1.20 | ||
2:13.19 | PB | 1 17 | Norrköping | Norrköping | 14.6.20 | ||
1000 m (1) | |||||||
2:56.8m i | PB (82) | 5 | Linköping | Linköping | 30.1.20 | ||
1500 m (6) | |||||||
4:48.22i | PB | 5 17 | Örebro | Örebro | 12.1.20 | ||
4:48.73i | 5 D | Huddinge | Huddinge | 26.1.20 | |||
4:40.1m i | PB | 7 A | Linköping | Linköping | 13.2.20 | ||
4:50.11i | 7 16 h2 | IUSM | Örebro | IUSM, Örebro | 7.3.20 | ||
4:37.7m | PB | 1 17 | Mjölby | Mjölby | 26.5.20 | ||
4:35.5m | PB | 6 A | Linköping | Linköping | 11.8.20 | ||
5000 m (1) | |||||||
17:43.2m | PB | 9 B | Linköping | Linköping | 3.9.20 | ||
10 000 m (1) | |||||||
37:57.9m | PB | 11 C | Linköping | Linköping | 17.9.20 | ||
2000 m hinder (83.8 cm) (2) | |||||||
7:16.92 | PB | 1 17 | Linköping | Linköping | 13.8.20 | ||
6:57.80 | PB | 4 16 | USM | Norrköping | USM, Norrköping | 30.8.20 | |
4 km terräng (1) | |||||||
15:11 | 20 16 | USM | Vällingby | USM, Vällingby | 24.10.20 | ||
800 m (1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2:21.89 | PB | 3 15 D | VUS | Göteborg/U | VUS, Göteborg/U | 29.6.19 | |
1500 m hinder (76.2 cm) (2) | |||||||
5:30.89 | PB | 8 15 B | VUS | Göteborg/U | VUS, Göteborg/U | 28.6.19 | |
5:21.68 | PB | 11 15 | USM | Trollhättan | USM, Trollhättan | 11.8.19 | |
1000 m (1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3:16.71i | PB | 4 14 | Örebro | Örebro | 14.1.18 | ||
1500 m hinder (76.2 cm) (1) | |||||||
5:34.85 | PB | 9 B | VUS | Göteborg/U | VUS, Göteborg/U | 29.6.18 | |
Höjd (1) | |||||||
1.46i | PB | 7 14 | Örebro | Örebro | 13.1.18 | ||
Längd (1) | |||||||
4.23i | PB | 11 14 | Örebro | Örebro | 14.1.18 | ||
Längst till höger topp-50-placering i den svenska genom-tiderna-statistiken
400 m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ute | 55.11 | Norrköping | 5.6.22 | |||
800 m | ||||||
Ute | 2:02.68 | Högby | 16.7.22 | |||
Inne | 2:03.5m | Linköping | 3.2.22 | |||
1000 m | ||||||
Inne | 2:56.8m | Linköping | 30.1.20 | |||
1500 m | ||||||
Ute | 4:17.96 | Norrköping | 8.7.22 | |||
Inne | 4:19.24 | Linköping | 9.2.23 | |||
2000 m | ||||||
Ute | 6:20.2m | Linköping | 28.5.21 | |||
3000 m | ||||||
Ute | 9:49.74 | Kristianstad | 18.5.23 | |||
Inne | 9:29.79 | Norrköping | 6.1.23 | |||
5000 m | ||||||
Ute | 16:34.82 | Sollentuna | 28.8.22 | |||
Inne | 16:19.8m | Linköping | 2.2.23 | |||
10 000 m | ||||||
Ute | 37:57.9m | Linköping | 17.9.20 | |||
5 km väg | ||||||
Ute | 17:19 | Linköping | 2.6.22 | |||
10 km väg | ||||||
Ute | 34:24 | Linköping | 4.4.23 | |||
Halvmaraton | ||||||
Ute | 1:21:04 | Amsterdam, NED | 16.10.22 | |||
2000 m hinder | ||||||
Ute | 6:32.99 | Sollentuna | 26.8.22 | |||
3000 m hinder | ||||||
Ute | 10:35.55 | Jönköping | 15.5.22 | |||
Höjd | ||||||
Inne | 1.46 | Örebro | 13.1.18 | |||
Längd | ||||||
Inne | 4.23 | Örebro | 14.1.18 | |||
Kula | ||||||
Ute | 7.33 | Linköping | 17.9.22 | |||
Diskus | ||||||
Ute | 17.43 | Linköping | 17.9.22 | |||
Slägga | ||||||
Ute | 14.04 | Linköping | 17.9.22 | |||
Spjut | ||||||
Ute | 27.04 | Linköping | 17.9.22 | |||
Castorama | ||||||
Ute | 823 | Linköping | 17.9.22 | |||
Junior-ungdom | ||||||
2000 m hinder (83.8 cm) | ||||||
Ute | 6:57.80 | Norrköping | 30.8.20 | |||
1500 m hinder (76.2 cm) | ||||||
Ute | 5:21.68 | Trollhättan | 11.8.19 |
800 m | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2:02.68 | 4 | Högby | 16.7.22 | ||||
2:03.5mi | 1 | A | Linköping | 3.2.22 | |||
2:03.83 | 1 | Jönköping | 6.5.23 | ||||
2:04.45i | 3 | B | Sätra | 12.2.23 | |||
2:05.09i | 4 | Örebro | 14.1.23 | ||||
2:13.19 | 1 | 17 | Norrköping | 14.6.20 | |||
2:17.06i | 6 | Örebro | 11.1.20 | ||||
2:18.64i | 1 | h1 | Norrköping | 6.1.20 | |||
2:19.3mi | 2 | r4 | Linköping | 22.11.19 | |||
2:21.89 | 3 | 15 D | VUS | Göteborg/U | 29.6.19 | ||
10-bästasnitt: 2:10.963 | |||||||
1500 m | |||||||
4:17.96 | 2 | Norrköping | 8.7.22 | ||||
4:18.91 | 2 | Linköping | 27.5.23 | ||||
4:19.24i | 1 | Linköping | 9.2.23 | ||||
4:19.60i | 5 | Örebro | 15.1.23 | ||||
4:21.06i | 9 | 19 h1 | IJSM | Karlstad | 25.2.23 | ||
4:35.5m | 6 | Linköping | 11.8.20 | ||||
4:37.7m | 1 | 17 | Mjölby | 26.5.20 | |||
4:40.1m i | 7 | Linköping | 13.2.20 | ||||
4:48.22i | 5 | 17 | Örebro | 12.1.20 | |||
4:48.73i | 5 | D | Huddinge | 26.1.20 | |||
Visa/dölj alla resultat | |||||||
4:50.11i | 7 | 16 h2 | IUSM | Örebro | 7.3.20 | ||
10-bästasnitt: 4:30.702 |
400 m: | 1 |
800 m: | 10 |
1000 m: | 2 |
1500 m: | 12 |
2000 m: | 1 |
3000 m: | 4 |
5000 m: | 4 |
10 000 m: | 1 |
5 km väg: | 2 |
10 km väg: | 2 |
Halvmaraton: | 2 |
2000 m hinder (83.8 cm): | 2 |
1500 m hinder (76.2 cm): | 3 |
2000 m hinder: | 3 |
3000 m hinder: | 2 |
Höjd: | 1 |
Längd: | 1 |
Kula: | 1 |
Diskus: | 1 |
Slägga: | 1 |
Spjut: | 1 |
Castorama: | 1 |
terräng: | 4 |
400 m | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ute Visa/dölj alla resultat | |||||||
2022 | 55.11 | 3 | Norrköping 5.6 | ||||
800 m | |||||||
Ute Visa/dölj alla resultat | |||||||
2019 | 2:21.89 | 3rD-15 | Göteborg/U 29.6 | ||||
2020 | 2:13.19 | 1-17 | Norrköping 14.6 | ||||
2022 | 2:02.68 | 4 | Högby 16.7 | ||||
2023 | 2:03.83 | 1 | Jönköping 6.5 | ||||
Inne Visa/dölj alla resultat | |||||||
2020 | 2:17.06 | 6 | Örebro 11.1 | ||||
2020 | 2:18.64 | 1h1 | Norrköping 6.1 | ||||
2020 | 2:19.3m | 2r4 | Linköping 22.11 | ||||
2022 | 2:03.5m | 1rA | Linköping 3.2 | ||||
2023 | 2:04.45 | 3rB | Sätra 12.2 | ||||
2023 | 2:05.09 | 4 | Örebro 14.1 | ||||
1000 m | |||||||
Inne Visa/dölj alla resultat | |||||||
2018 | 3:16.71 | 4-14 | Örebro 14.1 | ||||
2020 | 2:56.8m | 5 | Linköping 30.1 | ||||
1500 m | |||||||
Ute Visa/dölj alla resultat | |||||||
2020 | 4:35.5m | 6 | Linköping 11.8 | ||||
2020 | 4:37.7m | 1-17 | Mjölby 26.5 | ||||
2022 | 4:17.96 | 2 | Norrköping 8.7 | ||||
2023 | 4:18.91 | 2 | Linköping 27.5 | ||||
Inne Visa/dölj alla resultat | |||||||
2020 | 4:40.1m | 7 | Linköping 13.2 | ||||
2020 | 4:48.22 | 5-17 | Örebro 12.1 | ||||
2020 | 4:48.73 | 5rD | Huddinge 26.1 | ||||
2020 | 4:50.11 | 7h2-16 | Örebro 7.3 | ||||
2023 | 4:19.24 | 1 | Linköping 9.2 | ||||
2023 | 4:19.60 | 5 | Örebro 15.1 | ||||
2023 | 4:21.06 | 9h1-19 | Karlstad 25.2 | ||||
2000 m | |||||||
Ute Visa/dölj alla resultat | |||||||
2021 | 6:20.2m | 1-17 | Linköping 28.5 | ||||
3000 m | |||||||
Ute Visa/dölj alla resultat | |||||||
2023 | 9:49.74 | 1 | Kristianstad 18.5 | ||||
Inne Visa/dölj alla resultat | |||||||
2022 | 9:34.67 | 2 | Linköping 3.4 | ||||
2022 | 9:45.02 | 5 | Norrköping 6.1 | ||||
2023 | 9:29.79 | 4 | Norrköping 6.1 | ||||
5000 m | |||||||
Ute Visa/dölj alla resultat | |||||||
2020 | 17:43.2m | 9rB | Linköping 3.9 | ||||
2022 | 16:34.82 | 8-19 | Sollentuna 28.8 | ||||
Inne Visa/dölj alla resultat | |||||||
2022 | 16:55.5m | 1 | Linköping 13.1 | ||||
2023 | 16:19.8m | 2 | Linköping 2.2 | ||||
10 000 m | |||||||
Ute Visa/dölj alla resultat | |||||||
2020 | 37:57.9m | 11rC | Linköping 17.9 | ||||
5 km väg | |||||||
Ute Visa/dölj alla resultat | |||||||
2022 | 17:19 | 6 | Linköping 2.6 | ||||
10 km väg | |||||||
Ute Visa/dölj alla resultat | |||||||
2022 | 34:50 | 3 | Linköping 26.3 | ||||
2023 | 34:24 | 14 | Linköping 4.4 | ||||
Halvmaraton | |||||||
Ute Visa/dölj alla resultat | |||||||
2022 | 1:21:04 | 149 | Amsterdam, NED 16.10 | ||||
2022 | 1:22:10 | 317 | Göteborg 21.5 | ||||
2000 m hinder | |||||||
Ute Visa/dölj alla resultat | |||||||
2022 | 6:32.99 | 3-19 | Sollentuna 26.8 | ||||
2022 | 6:41.57 | 1-19 | Linköping 15.8 | ||||
2023 | 6:51.94 | 1 | Kristianstad 18.5 | ||||
3000 m hinder | |||||||
Ute Visa/dölj alla resultat | |||||||
2021 | 11:22.96 | 1 | Kristianstad 11.9 | ||||
2022 | 10:35.55 | 3 | Jönköping 15.5 | ||||
Höjd | |||||||
Inne Visa/dölj alla resultat | |||||||
2018 | 1.46 | 7-14 | Örebro 13.1 | ||||
Längd | |||||||
Inne Visa/dölj alla resultat | |||||||
2018 | 4.23 | 11-14 | Örebro 14.1 | ||||
Kula | |||||||
Ute Visa/dölj alla resultat | |||||||
2022 | 7.33 | Com= | Linköping 17.9 | ||||
Diskus | |||||||
Ute Visa/dölj alla resultat | |||||||
2022 | 17.43 | Com | Linköping 17.9 | ||||
Slägga | |||||||
Ute Visa/dölj alla resultat | |||||||
2022 | 14.04 | Com | Linköping 17.9 | ||||
Spjut | |||||||
Ute Visa/dölj alla resultat | |||||||
2022 | 27.04 | Com | Linköping 17.9 | ||||
Castorama | |||||||
Ute Visa/dölj alla resultat | |||||||
2022 | 823 | 12 | Linköping 17.9 | ||||
Junior-ungdom | |||||||
1500 m hinder (76.2 cm) | |||||||
Ute Visa/dölj alla resultat | |||||||
2018 | 5:34.85 | 9rB | Göteborg/U 29.6 | ||||
2019 | 5:21.68 | 11-15 | Trollhättan 11.8 | ||||
2019 | 5:30.89 | 8rB-15 | Göteborg/U 28.6 | ||||
2000 m hinder (83.8 cm) | |||||||
Ute Visa/dölj alla resultat | |||||||
2020 | 6:57.80 | 4-16 | Norrköping 30.8 | ||||
2020 | 7:16.92 | 1-17 | Linköping 13.8 |
Ute | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5000 m | |||||||
JSM | 2022 | 8 | 19 | 16:34.82 |
|||
1500 m hinder (76.2 cm) | |||||||
USM | 2019 | 11 | 15 | 5:21.68 |
|||
2000 m hinder (83.8 cm) | |||||||
USM | 2020 | 4 | 16 | 6:57.80 |
|||
2000 m hinder | |||||||
JSM | 2022 | 3 | 19 | 6:32.99 |
|||
3.6 km terräng | |||||||
USM | 2021 | 13 | 17 | 12:40 |
|||
4 km terräng | |||||||
USM | 2020 | 20 | 16 | 15:11 |
|||
Inne | |||||||
1500 m | |||||||
IUSM | 2020 | 7 | 16 h2 | 4:50.11 |
|||
IJSM | 2023 | 9 | 19 h1 | 4:21.06 |