0
Född: 21 mars 2001
Ålder: 22 år 262 dagar
Tidigare förening(ar):
IF Kville –14.11.2020
Inom parentes efter årsbästa: topp-100-placeringen på världsbästalistan.
Grön parentes: topp-100-placering på världsbästalistan i 19-årsklassen.
Orange parentes: topp-100-placering på världsbästalistan i 17-årsklassen.
Kula (19) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.84i | SB | 2 | Malmö/A | Malmö/A | 8.1.23 | |||||||
| ||||||||||||
16.88i | PB | 1 | Göteborg/FH | Göteborg/FH | 14.1.23 | |||||||
| ||||||||||||
16.14i | 3 | Växjö | Växjö | 21.1.23 | ||||||||
| ||||||||||||
16.43i | 1 | Malmö/A | Malmö/A | 29.1.23 | ||||||||
| ||||||||||||
16.81i | 1 | Göteborg/FH | Göteborg/FH | 4.2.23 | ||||||||
| ||||||||||||
16.31i | 2 | Malmö/A | Malmö/A | 12.2.23 | ||||||||
| ||||||||||||
16.27i | 6 | ISM | Malmö/A | ISM, Malmö/A | 17.2.23 | |||||||
| ||||||||||||
16.46i | 2 22 | IJSM | Karlstad | IJSM, Karlstad | 26.2.23 | |||||||
| ||||||||||||
16.41 | PB | 1 | Klippan | Klippan | 4.6.23 | |||||||
| ||||||||||||
16.00 | 1 | Göteborg/S | Göteborg/S | 10.6.23 | ||||||||
| ||||||||||||
16.26 | 1 | Halmstad | Halmstad | 18.6.23 | ||||||||
| ||||||||||||
16.33 | 1 | Malmö/S-K | Malmö/S-K | 22.6.23 | ||||||||
| ||||||||||||
16.30 | 1 | Malmö/S-K | Malmö/S-K | 29.6.23 | ||||||||
| ||||||||||||
16.80 | PB | 2 | Göteborg/S | Göteborg/S | 2.7.23 | |||||||
| ||||||||||||
16.48 | 6 | Bottnaryd | Bottnaryd | 15.7.23 | ||||||||
| ||||||||||||
15.75 | 1 | Ystad | Ystad | 23.7.23 | ||||||||
| ||||||||||||
16.14 | 8 | SM | Söderhamn | SM, Söderhamn | 30.7.23 | |||||||
| ||||||||||||
16.45 | 5 | FGP | Malmö/S | FGP, Malmö/S | 5.8.23 | |||||||
| ||||||||||||
16.51 | 2 22 | JSM | Helsingborg | JSM, Helsingborg | 12.8.23 | |||||||
| ||||||||||||
Diskus (1) | ||||||||||||
40.51 | SB | 10 22 | JSM | Helsingborg | JSM, Helsingborg | 13.8.23 | ||||||
| ||||||||||||
Slägga (2) | ||||||||||||
43.05 | PB | 4 | Högby | Högby | 18.5.23 | |||||||
| ||||||||||||
44.20 | PB | 7 | Lag-SM | Sollentuna | Lag-SM, Sollentuna | 8.7.23 | ||||||
|
Kula (19) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.03i | SB | 1 | Växjö | Växjö | 22.1.22 | |||||||
| ||||||||||||
15.94i | SB | 1 | Malmö/A | Malmö/A | 30.1.22 | |||||||
| ||||||||||||
15.64i | 3 | Växjö | Växjö | 5.2.22 | ||||||||
| ||||||||||||
15.64i | 1 | Malmö/A | Malmö/A | 13.2.22 | ||||||||
| ||||||||||||
15.12i | 6 | Sätra | Sätra | 19.2.22 | ||||||||
| ||||||||||||
16.04i | SB | 5 | ISM | Växjö | ISM, Växjö | 26.2.22 | ||||||
| ||||||||||||
14.64i | 3 | Malmö/A | Malmö/A | 2.3.22 | ||||||||
| ||||||||||||
15.45i | 3 22 | IJSM | Skellefteå | IJSM, Skellefteå | 6.3.22 | |||||||
| ||||||||||||
15.06 | SB | 7 | Azusa, CA | Azusa, CA | 14.5.22 | |||||||
| ||||||||||||
15.81 | PB | 2 | Göteborg/U | Göteborg/U | 19.6.22 | |||||||
| ||||||||||||
15.84 | PB | 5 | Lag-SM | Uppsala | Lag-SM, Uppsala | 21.6.22 | ||||||
| ||||||||||||
15.77 | 4 | Bottnaryd | Bottnaryd | 25.6.22 | ||||||||
| ||||||||||||
15.07 | 1 22 | Malmö/S-K | Malmö/S-K | 30.6.22 | ||||||||
| ||||||||||||
15.97 | PB | 3 22 | NordicC | Malmö/S | NordicC, Malmö/S | 16.7.22 | ||||||
| ||||||||||||
14.78 | 1 22 | Malmö/S-K | Malmö/S-K | 21.7.22 | ||||||||
| ||||||||||||
15.49 | 1 | Hässleholm | Hässleholm | 30.7.22 | ||||||||
| ||||||||||||
15.54 | 9 | SM | Norrköping | SM, Norrköping | 7.8.22 | |||||||
| ||||||||||||
15.86 | 1 22 | Malmö/S-K | Malmö/S-K | 20.8.22 | ||||||||
| ||||||||||||
14.64 | 4 22 | JSM | Sollentuna | JSM, Sollentuna | 27.8.22 | |||||||
| ||||||||||||
Diskus (1) | ||||||||||||
43.69 | PB | 8 22 | JSM | Sollentuna | JSM, Sollentuna | 28.8.22 | ||||||
| ||||||||||||
Vikt (1) | ||||||||||||
15.51i | PB | 5 22 | IJSM | Skellefteå | IJSM, Skellefteå | 5.3.22 | ||||||
| ||||||||||||
Slägga (1) | ||||||||||||
41.85 | PB | 6 | Lag-SM | Uppsala | Lag-SM, Uppsala | 21.6.22 | ||||||
|
Kula (8) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.55i | SB | 1 | Malmö/A | Malmö/A | 30.1.21 | |||||||
| ||||||||||||
15.55i | =SB | 4 | Sätra | Sätra | 6.2.21 | |||||||
| ||||||||||||
15.02i | 3 | Växjö | Växjö | 14.2.21 | ||||||||
| ||||||||||||
15.64i | SB | 7 | ISM | Malmö/A | ISM, Malmö/A | 19.2.21 | ||||||
| ||||||||||||
15.08 | SB | 13 22 | EC kast | Split, CRO | EC kast, Split, CRO | 9.5.21 | ||||||
| ||||||||||||
NM | - | Helsingborg | Helsingborg | 22.5.21 | ||||||||
| ||||||||||||
15.12 | SB | 2 | Malmö/S | Malmö/S | 14.8.21 | |||||||
| ||||||||||||
15.23 | SB | 5 22 | JSM | Linköping | JSM, Linköping | 21.8.21 | ||||||
| ||||||||||||
Slägga (2) | ||||||||||||
38.08 | SB | 4 | Norrköping | Norrköping | 29.5.21 | |||||||
| ||||||||||||
38.24 | SB | 7 | Lag-SM | Halmstad | Lag-SM, Halmstad | 29.6.21 | ||||||
|
Kula (6.0 kg) (4) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.34i | PB (16) | 1 19 | Växjö/Ti | Växjö/Ti | 1.2.20 | |||||||
| ||||||||||||
17.65i | 1 19 | IJSM | Göteborg/FH | IJSM, Göteborg/FH | 1.3.20 | |||||||
| ||||||||||||
17.11 | SB (70) | 1 19 | Kungälv | Kungälv | 4.7.20 | |||||||
| ||||||||||||
NM | - 19 | Malmö/S | Malmö/S | 19.7.20 | ||||||||
| ||||||||||||
Kula (2) | ||||||||||||
16.53i | PB (10) (7) | 6 | ISM | Växjö | ISM, Växjö | 22.2.20 | ||||||
| ||||||||||||
14.92 | SB | 5 | Bottnaryd | Bottnaryd | 27.6.20 | |||||||
| ||||||||||||
Diskus (1.75 kg) (1) | ||||||||||||
44.55i | PB | 4 19 | Växjö/Ti | Växjö/Ti | 1.2.20 | |||||||
|
Kula (6.0 kg) (8) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.44i | PB (37) | 1 19 | IJSM | Växjö | IJSM, Växjö | 24.2.19 | ||||||
18.01 | PB (65) | 1 19 | Växjö/A | Växjö/A | 10.5.19 | |||||||
17.26 | 1 19 | Göteborg/S | Göteborg/S | 8.6.19 | ||||||||
16.64 | 1 19 | Malmö | Malmö | 18.6.19 | ||||||||
| ||||||||||||
17.42 | 1 19 | Bottnaryd | Bottnaryd | 29.6.19 | ||||||||
17.65 | 21 19 Q | JEM19 | Borås | JEM19, Borås | 18.7.19 | |||||||
| ||||||||||||
17.70 | 1 19 | JSM | Göteborg/S | JSM, Göteborg/S | 11.8.19 | |||||||
17.84 | 1 19 | V3Nat | Kristiansand, NOR | V3Nat, Kristiansand, NOR | 17.8.19 | |||||||
| ||||||||||||
Kula (2) | ||||||||||||
15.57 | PB (69) (16) | 1 | Norrköping | Norrköping | 2.6.19 | |||||||
14.87 | com | Göteborg/S-K | Göteborg/S-K | 25.9.19 | ||||||||
Diskus (1.75 kg) (3) | ||||||||||||
48.37 | PB | 4 19 | Bottnaryd | Bottnaryd | 29.6.19 | |||||||
48.98 | PB | 2 19 | VUS | Göteborg/U | VUS, Göteborg/U | 30.6.19 | ||||||
50.24 | PB | 4 19 | JSM | Göteborg/S | JSM, Göteborg/S | 10.8.19 | ||||||
Diskus (1) | ||||||||||||
41.26 | SB | com | Göteborg/S-K | Göteborg/S-K | 25.9.19 | |||||||
Vikt (1) | ||||||||||||
15.03i | PB (18) | 5 19 | IJSM | Växjö | IJSM, Växjö | 23.2.19 | ||||||
Slägga (6.0 kg) (1) | ||||||||||||
45.20 | PB | 2 19 | Göteborg/S-K | Göteborg/S-K | 4.5.19 | |||||||
Slägga (1) | ||||||||||||
41.61 | PB | com | Göteborg/S-K | Göteborg/S-K | 25.9.19 | |||||||
Spjut (1) | ||||||||||||
28.83 | SB | com | Göteborg/S-K | Göteborg/S-K | 25.9.19 | |||||||
Castorama (1) | ||||||||||||
2.480 | SB | 1 | Göteborg/S-K | Göteborg/S-K | 25.9.19 | |||||||
14.87 28.83 41.26 41.61 |
Kula (5.0 kg) (16) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.47i | PB | 1 17 | Göteborg/FH | Göteborg/FH | 2.12.17 | |||||||
17.28i | 1 | Göteborg/FH | Göteborg/FH | 17.12.17 | ||||||||
16.86i | 1 17 | Göteborg/FH | Göteborg/FH | 13.1.18 | ||||||||
17.84i | PB | 1 17 | Växjö | Växjö | 20.1.18 | |||||||
18.57i | PB (9) (9) | 1 17 | Växjö/Ti | Växjö/Ti | 3.2.18 | |||||||
| ||||||||||||
18.01i | 1 17 | IUSM | Uppsala | IUSM, Uppsala | 25.2.18 | |||||||
| ||||||||||||
17.35 | PB | 1 17 | Bålsta | Bålsta | 12.5.18 | |||||||
16.43 | 1 17 | Göteborg/S | Göteborg/S | 3.6.18 | ||||||||
17.93 | PB | 1 17 | Göteborg/S | Göteborg/S | 9.6.18 | |||||||
17.93 | =PB | 1 | Halmstad | Halmstad | 17.6.18 | |||||||
16.73 | 1 17 X | VUS | Göteborg/U | VUS, Göteborg/U | 1.7.18 | |||||||
17.56 | 12 17 Q | UEM | Győr, HUN | UEM, Győr, HUN | 5.7.18 | |||||||
| ||||||||||||
18.01 | PB | 6 17 | UEM | Győr, HUN | UEM, Győr, HUN | 6.7.18 | ||||||
| ||||||||||||
17.05 | 2 17 | USM | Huddinge | USM, Huddinge | 5.8.18 | |||||||
18.09 | PB | 1 17 | Ljungby/LT | Ljungby/LT | 17.8.18 | |||||||
18.62 | PB (33) (30) | 1 17 | vFIN | Tampere, FIN | vFIN, Tampere, FIN | 1.9.18 | ||||||
| ||||||||||||
Kula (6.0 kg) (1) | ||||||||||||
14.82i | PB | 1 19 | Växjö | Växjö | 20.1.18 | |||||||
Kula (2) | ||||||||||||
14.39 | SB | com | Göteborg/S | Göteborg/S | 5.9.18 | |||||||
14.34 | com | Göteborg/S-K | Göteborg/S-K | 11.9.18 | ||||||||
Diskus (1.5 kg) (3) | ||||||||||||
38.30i | PB | 10 17 | Växjö/Ti | Växjö/Ti | 3.2.18 | |||||||
| ||||||||||||
49.94 | PB | 1 17 | Bålsta | Bålsta | 12.5.18 | |||||||
42.48 | 6 17 | USM | Huddinge | USM, Huddinge | 3.8.18 | |||||||
| ||||||||||||
Diskus (1) | ||||||||||||
42.26 | PB | com | Göteborg/S-K | Göteborg/S-K | 11.9.18 | |||||||
Vikt (11.34 kg) (2) | ||||||||||||
15.22i | PB | 2 | Göteborg/FH | Göteborg/FH | 13.1.18 | |||||||
17.46i | PB | 4 17 | IUSM | Uppsala | IUSM, Uppsala | 24.2.18 | ||||||
| ||||||||||||
Slägga (1) | ||||||||||||
36.12 | PB | com | Göteborg/S-K | Göteborg/S-K | 11.9.18 | |||||||
Spjut (1) | ||||||||||||
38.54 | PB | com | Göteborg/S-K | Göteborg/S-K | 11.9.18 | |||||||
Castorama (1) | ||||||||||||
2.540 | PB | 1 | Göteborg/S-K | Göteborg/S-K | 11.9.18 | |||||||
14.34 38.54 42.26 36.12 | ||||||||||||
4x100 m (2) | ||||||||||||
44.74 | SB | 5 17 h1 | USM | Göteborg/S | USM, Göteborg/S | 27.5.18 | ||||||
IF Kville | ||||||||||||
Mohammad Al Masri, Philip Ryding Arvid Mägi Theorin, Erik Isaksson | ||||||||||||
44.80 | 7 17 | USM | Göteborg/S | USM, Göteborg/S | 27.5.18 | |||||||
IF Kville | ||||||||||||
Mohammad Al Masri, Philip Ryding Arvid Mägi Theorin, Erik Isaksson |
100 m (2) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.51w | 4 16 h5 | Göteborg/U | Göteborg/U | 1.7.17 | +2.3 | |||||||
11.72 | PB | 6 16 h1 | USM | Falun | USM, Falun | 11.8.17 | +1.0 | |||||
200 m (1) | ||||||||||||
23.46 | PB | 2 D-16 | Göteborg/U | Göteborg/U | 2.7.17 | +1.6 | ||||||
Stav (1) | ||||||||||||
3.35i | SB | 4 17 | Göteborg/FH | Göteborg/FH | 5.2.17 | |||||||
Kula (5.0 kg) (7) | ||||||||||||
16.25i | PB | 1 16 | Göteborg/FH | Göteborg/FH | 3.12.16 | |||||||
16.60i | PB | 1 16 | IUSM | Uppsala | IUSM, Uppsala | 4.3.17 | ||||||
| ||||||||||||
17.24 | PB | 1 17 | Kungälv | Kungälv | 25.6.17 | |||||||
16.88 | 2 16 | VUS | Göteborg/U | VUS, Göteborg/U | 1.7.17 | |||||||
16.29 | 7 16 | EYOF | Győr, HUN | EYOF, Győr, HUN | 27.7.17 | |||||||
15.48 | 2 16 | USM | Falun | USM, Falun | 13.8.17 | |||||||
| ||||||||||||
16.29 | 4 17 | vFIN | Stockholm/S | vFIN, Stockholm/S | 3.9.17 | |||||||
| ||||||||||||
Kula (1) | ||||||||||||
14.42 | PB | 1 | Jönköping | Jönköping | 25.5.17 | |||||||
Diskus (1.5 kg) (1) | ||||||||||||
48.78 | PB | 1 16 | USM | Falun | USM, Falun | 12.8.17 | ||||||
| ||||||||||||
Vikt (11.34 kg) (1) | ||||||||||||
14.60i | PB | 5 16 | IUSM | Uppsala | IUSM, Uppsala | 5.3.17 | ||||||
| ||||||||||||
1000 m stafett (2) | ||||||||||||
2:07.1m | PB | 2 17 h1 | USM | Malmö/S | USM, Malmö/S | 27.5.17 | ||||||
IF Kville | ||||||||||||
Philip Ryding, Mohammad Al Masri Arvid Mägi Theorin, Tom Berensson | ||||||||||||
2:09.11 | 8 17 | USM | Malmö/S | USM, Malmö/S | 27.5.17 | |||||||
IF Kville | ||||||||||||
Philip Ryding, Mohammad Al Masri Arvid Mägi Theorin, Tom Berensson |
80 m (1) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.79 | PB | 2 15 h1 | Göteborg/S | Göteborg/S | 11.6.16 | +0.6 | ||||||||
300 m (2) | ||||||||||||||
38.41 | PB | 1 15 | Göteborg/S | Göteborg/S | 12.6.16 | |||||||||
39.14 | 3 15 h2 | USM | Vellinge | USM, Vellinge | 6.8.16 | |||||||||
Stav (3) | ||||||||||||||
3.52i | PB | 6 | Göteborg/FH | Göteborg/FH | 27.2.16 | |||||||||
3.52i | =PB | 2 15 | IUSM | Uddevalla | IUSM, Uddevalla | 5.3.16 | ||||||||
| ||||||||||||||
3.40 | SB | 1 15 | Göteborg/S | Göteborg/S | 11.6.16 | |||||||||
Kula (4.0 kg) (4) | ||||||||||||||
13.17i | PB | 1 15 | Göteborg/FH | Göteborg/FH | 20.12.15 | |||||||||
13.17i | =PB | 4 15 | IUSM | Uddevalla | IUSM, Uddevalla | 5.3.16 | ||||||||
| ||||||||||||||
13.52 | PB | 6 15 | USM | Vellinge | USM, Vellinge | 7.8.16 | ||||||||
| ||||||||||||||
16.37 | PB | 1 15 | Linköping | Linköping | 4.9.16 | |||||||||
Diskus (1.0 kg) (1) | ||||||||||||||
51.61 | PB | 1 15 | USM | Vellinge | USM, Vellinge | 6.8.16 | ||||||||
| ||||||||||||||
Slägga (1) | ||||||||||||||
25.01 | PB | 5 | Linköping | Linköping | 14.5.16 | |||||||||
4x80 m (1) | ||||||||||||||
38.26 | PB | 4 15 h2 | USM | Stockholm/S | USM, Stockholm/S | 29.5.16 | ||||||||
IF Kville | ||||||||||||||
Mohammad Al Masri, Erik Buiten Philip Ryding, Arvid Mägi Theorin |
80 m (2) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.17 | PB | 2 15 h2 | Varberg | Varberg | 8.8.15 | +1.3 | |
10.10w | 5 A | Varberg | Varberg | 8.8.15 | +2.2 | ||
300 m (1) | |||||||
38.51 | PB | 2 14 h3 | Lidköping | Lidköping | 6.9.15 | ||
Stav (2) | |||||||
3.00i | PB | 1 14 | Göteborg/FH | Göteborg/FH | 22.11.14 | ||
3.56 | PB | 3 14 | Lidköping | Lidköping | 6.9.15 | ||
Kula (4.0 kg) (2) | |||||||
11.77i | PB | 1 14 | Göteborg/FH | Göteborg/FH | 22.11.14 | ||
12.72 | PB | 2 14 | Lidköping | Lidköping | 5.9.15 | ||
Diskus (1.0 kg) (1) | |||||||
34.66 | PB | 6 15 | Helsingborg | Helsingborg | 11.7.15 | ||
Slägga (4.0 kg) (1) | |||||||
23.61 | PB | 3 14 | Göteborg/S | Göteborg/S | 7.6.15 | ||
Stav (1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.80 | PB | 2 13 | Uddevalla | Uddevalla | 13.9.14 | ||
Längst till höger topp-50-placering i den svenska genom-tiderna-statistiken
80 m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ute | 9.79 | Göteborg/S | 11.6.16 | +0.6 | ||
100 m | ||||||
Ute | 11.72 | Falun | 11.8.17 | +1.0 | ||
200 m | ||||||
Ute | 23.46 | Göteborg/U | 2.7.17 | +1.6 | ||
300 m | ||||||
Ute | 38.41 | Göteborg/S | 12.6.16 | |||
Stav | ||||||
Ute | 3.56 | Lidköping | 6.9.15 | |||
Inne | 3.52 | Göteborg/FH | 27.2.16 | |||
Kula | ||||||
Ute | 16.80 | Göteborg/S | 2.7.23 | |||
Inne | 16.88 | Göteborg/FH | 14.1.23 | |||
Diskus | ||||||
Ute | 43.69 | Sollentuna | 28.8.22 | |||
Vikt | ||||||
Inne | 15.51 | Skellefteå | 5.3.22 | |||
Slägga | ||||||
Ute | 44.20 | Sollentuna | 8.7.23 | |||
Spjut | ||||||
Ute | 38.54 | Göteborg/S-K | 11.9.18 | |||
Castorama | ||||||
Ute | 2.540 | Göteborg/S-K | 11.9.18 | |||
Junior-ungdom | ||||||
Kula (4.0 kg) | ||||||
Ute | 16.37 | Linköping | 4.9.16 | |||
Inne | 13.17 | Göteborg/FH | 20.12.15 | |||
Kula (5.0 kg) | ||||||
Ute | 18.62 | Tampere, FIN | 1.9.18 | |||
Inne | 18.57 | Växjö/Ti | 3.2.18 | |||
Kula (6.0 kg) | ||||||
Ute | 18.01 | Växjö/A | 10.5.19 | |||
Inne | 18.34 | Växjö/Ti | 1.2.20 | |||
Diskus (1.0 kg) | ||||||
Ute | 51.61 | Vellinge | 6.8.16 | |||
Diskus (1.5 kg) | ||||||
Ute | 49.94 | Bålsta | 12.5.18 | |||
Inne | 38.30 | Växjö/Ti | 3.2.18 | |||
Diskus (1.75 kg) | ||||||
Ute | 50.24 | Göteborg/S | 10.8.19 | |||
Inne | 44.55 | Växjö/Ti | 1.2.20 | |||
Vikt (11.34 kg) | ||||||
Inne | 17.46 | Uppsala | 24.2.18 | |||
Slägga (4.0 kg) | ||||||
Ute | 23.61 | Göteborg/S | 7.6.15 | |||
Slägga (6.0 kg) | ||||||
Ute | 45.20 | Göteborg/S-K | 4.5.19 |
Kula | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16.88i | 1 | Göteborg/FH | 14.1.23 | ||||
16.81i | 1 | Göteborg/FH | 4.2.23 | ||||
16.80 | 2 | Göteborg/S | 2.7.23 | ||||
16.53i | 6 | ISM | Växjö | 22.2.20 | |||
16.51 | 2 | 22 | JSM | Helsingborg | 12.8.23 | ||
16.48 | 6 | Bottnaryd | 15.7.23 | ||||
16.46i | 2 | 22 | IJSM | Karlstad | 26.2.23 | ||
16.45 | 5 | Malmö/S | 5.8.23 | ||||
16.43i | 1 | Malmö/A | 29.1.23 | ||||
16.41 | 1 | Klippan | 4.6.23 | ||||
Visa/dölj alla resultat | |||||||
16.33 | 1 | Malmö/S-K | 22.6.23 | ||||
16.31i | 2 | Malmö/A | 12.2.23 | ||||
16.30 | 1 | Malmö/S-K | 29.6.23 | ||||
16.27i | 6 | ISM | Malmö/A | 17.2.23 | |||
16.26 | 1 | Halmstad | 18.6.23 | ||||
16.14i | 3 | Växjö | 21.1.23 | ||||
16.14 | 8 | SM | Söderhamn | 30.7.23 | |||
16.04i | 5 | ISM | Växjö | 26.2.22 | |||
16.00 | 1 | Göteborg/S | 10.6.23 | ||||
15.97 | 3 | 22 | NordicC | Malmö/S | 16.7.22 | ||
15.94i | 1 | Malmö/A | 30.1.22 | ||||
15.86 | 1 | 22 | Malmö/S-K | 20.8.22 | |||
15.84 | 5 | Club Ch | Uppsala | 21.6.22 | |||
15.84i | 2 | Malmö/A | 8.1.23 | ||||
15.81 | 2 | Göteborg/U | 19.6.22 | ||||
15.77 | 4 | Bottnaryd | 25.6.22 | ||||
15.75 | 1 | Ystad | 23.7.23 | ||||
15.64i | 7 | ISM | Malmö/A | 19.2.21 | |||
15.64i | 3 | Växjö | 5.2.22 | ||||
15.64i | 1 | Malmö/A | 13.2.22 | ||||
15.57 | 1 | Norrköping | 2.6.19 | ||||
15.55i | 1 | Malmö/A | 30.1.21 | ||||
15.55i | 4 | Sätra | 6.2.21 | ||||
15.54 | 9 | SM | Norrköping | 7.8.22 | |||
15.49 | 1 | Hässleholm | 30.7.22 | ||||
15.45i | 3 | 22 | IJSM | Skellefteå | 6.3.22 | ||
15.23 | 5 | 22 | JSM | Linköping | 21.8.21 | ||
15.12 | 2 | Malmö/S | 14.8.21 | ||||
15.12i | 6 | Sätra | 19.2.22 | ||||
15.08 | 13 | 22 | EC kast | Split, CRO | 9.5.21 | ||
15.07 | 1 | 22 | Malmö/S-K | 30.6.22 | |||
15.06 | 7 | Azusa, CA | 14.5.22 | ||||
15.03i | 1 | Växjö | 22.1.22 | ||||
15.02i | 3 | Växjö | 14.2.21 | ||||
14.92 | 5 | Bottnaryd | 27.6.20 | ||||
14.87 | com | Göteborg/S-K | 25.9.19 | ||||
14.78 | 1 | 22 | Malmö/S-K | 21.7.22 | |||
14.64i | 3 | Malmö/A | 2.3.22 | ||||
14.64 | 4 | 22 | JSM | Sollentuna | 27.8.22 | ||
14.42 | 1 | Jönköping | 25.5.17 | ||||
14.39 | com | Göteborg/S | 5.9.18 | ||||
14.34 | com | Göteborg/S-K | 11.9.18 | ||||
10-bästasnitt: 16.576 | |||||||
Kula (5.0 kg) | |||||||
18.62 | 1 | 17 | vFIN | Tampere, FIN | 1.9.18 | ||
18.57i | 1 | 17 | Växjö/Ti | 3.2.18 | |||
18.09 | 1 | 17 | Ljungby/LT | 17.8.18 | |||
18.01i | 1 | 17 | IUSM | Uppsala | 25.2.18 | ||
18.01 | 6 | 17 | UEM | Győr, HUN | 6.7.18 | ||
17.93 | 1 | 17 | Göteborg/S | 9.6.18 | |||
17.93 | 1 | Halmstad | 17.6.18 | ||||
17.84i | 1 | 17 | Växjö | 20.1.18 | |||
17.56 | 12 | 17 Q | UEM | Győr, HUN | 5.7.18 | ||
17.47i | 1 | 17 | Göteborg/FH | 2.12.17 | |||
Visa/dölj alla resultat | |||||||
17.35 | 1 | 17 | Bålsta | 12.5.18 | |||
17.28i | 1 | Göteborg/FH | 17.12.17 | ||||
17.24 | 1 | 17 | Kungälv | 25.6.17 | |||
17.05 | 2 | 17 | USM | Huddinge | 5.8.18 | ||
16.88 | 2 | 16 | VUS | Göteborg/U | 1.7.17 | ||
16.86i | 1 | 17 | Göteborg/FH | 13.1.18 | |||
16.73 | 1 | 17 | VUS | Göteborg/U | 1.7.18 | ||
16.60i | 1 | 16 | NC-y | Uppsala | 4.3.17 | ||
16.43 | 1 | 17 | Göteborg/S | 3.6.18 | |||
16.29 | 7 | 16 | EYOF | Győr, HUN | 27.7.17 | ||
16.29 | 4 | 17 | vFIN | Stockholm/S | 3.9.17 | ||
16.25i | 1 | 16 | Göteborg/FH | 3.12.16 | |||
15.48 | 2 | 16 | NC-y | Falun | 13.8.17 | ||
10-bästasnitt: 18.003 | |||||||
Kula (6.0 kg) | |||||||
18.34i | 1 | 19 | Växjö/Ti | 1.2.20 | |||
18.01 | 1 | 19 | Växjö/A | 10.5.19 | |||
17.84 | 1 | 19 | V3Nat | Kristiansand, NOR | 17.8.19 | ||
17.70 | 1 | 19 | JSM | Göteborg/S | 11.8.19 | ||
17.65 | 21 | 19 Q | JEM19 | Borås | 18.7.19 | ||
17.65i | 1 | 19 | IJSM | Göteborg/FH | 1.3.20 | ||
17.44i | 1 | 19 | IJSM | Växjö | 24.2.19 | ||
17.42 | 1 | 19 | Bottnaryd | 29.6.19 | |||
17.26 | 1 | 19 | Göteborg/S | 8.6.19 | |||
17.11 | 1 | 19 | Kungälv | 4.7.20 | |||
Visa/dölj alla resultat | |||||||
16.64 | 1 | 19 | Malmö | 18.6.19 | |||
14.82i | 1 | 19 | Växjö | 20.1.18 | |||
10-bästasnitt: 17.642 |
80 m: | 3 |
100 m: | 2 |
200 m: | 1 |
300 m: | 3 |
Stav: | 7 |
Kula (4.0 kg): | 6 |
Kula (5.0 kg): | 23 |
Kula (6.0 kg): | 13 |
Kula: | 53 |
Diskus (1.0 kg): | 2 |
Diskus (1.5 kg): | 4 |
Diskus (1.75 kg): | 4 |
Diskus: | 4 |
Vikt (11.34 kg): | 3 |
Vikt : | 2 |
Slägga (4.0 kg): | 1 |
Slägga (6.0 kg): | 1 |
Slägga: | 8 |
Spjut: | 2 |
Castorama: | 2 |
4x100 m: | 2 |
4x80 m: | 1 |
1000 m stafett: | 2 |
80 m | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ute Visa/dölj alla resultat | |||||||
2015 | 10.17 | 2h2-15 | Varberg 8.8 | +1.3 | |||
2015 | 10.10w | 5 | Varberg 8.8 | +2.2 | |||
2016 | 9.79 | 2h1-15 | Göteborg/S 11.6 | +0.6 | |||
100 m | |||||||
Ute Visa/dölj alla resultat | |||||||
2017 | 11.72 | 6h1-16 | Falun 11.8 | +1.0 | |||
2017 | 11.51w | 4h5-16 | Göteborg/U 1.7 | +2.3 | |||
200 m | |||||||
Ute Visa/dölj alla resultat | |||||||
2017 | 23.46 | 2D-16 | Göteborg/U 2.7 | +1.6 | |||
300 m | |||||||
Ute Visa/dölj alla resultat | |||||||
2015 | 38.51 | 2h3-14 | Lidköping 6.9 | ||||
2016 | 38.41 | 1-15 | Göteborg/S 12.6 | ||||
2016 | 39.14 | 3h2-15 | Vellinge 6.8 | ||||
Stav | |||||||
Ute Visa/dölj alla resultat | |||||||
2014 | 2.80 | 2-13 | Uddevalla 13.9 | ||||
2015 | 3.56 | 3-14 | Lidköping 6.9 | ||||
