Född: 5 september 1993
Ålder: 28 år 262 dagar
Tidigare förening(ar):
Rydö ASK –14.11.2016
Inom parentes efter årsbästa: topp-100-placeringen på världsbästalistan.
Grön parentes: topp-100-placering på världsbästalistan i 19-årsklassen.
Orange parentes: topp-100-placering på världsbästalistan i 17-årsklassen.
Inga resultat 2022. Senaste resultatet är från 2021. |
Spjut (4) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68.35 | SB | 2 | Sävedalen | Sävedalen | 1.5.21 | |||||||
| ||||||||||||
69.47 | SB | 5 | Södertälje | Södertälje | 6.6.21 | |||||||
| ||||||||||||
NM | - | Göteborg/S-K | Göteborg/S-K | 19.6.21 | ||||||||
69.35 | 3 | Lag-SM | Halmstad | Lag-SM, Halmstad | 29.6.21 | |||||||
|
Spjut (2) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72.48 | SB | 1 | Göteborg/S-K | Göteborg/S-K | 14.6.20 | |||||||
| ||||||||||||
71.86 | 3 | Bottnaryd | Bottnaryd | 28.6.20 | ||||||||
|
Kula (1) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.00 | PB | com | Göteborg/S-K | Göteborg/S-K | 5.9.19 | |||||||
Diskus (1) | ||||||||||||
34.18 | PB | com | Göteborg/S-K | Göteborg/S-K | 5.9.19 | |||||||
Spjut (5) | ||||||||||||
63.27 | SB | 2 | Göteborg/S-K | Göteborg/S-K | 3.3.19 | |||||||
68.22 | SB | 1 | Göteborg/S | Göteborg/S | 8.6.19 | |||||||
67.26 | 2 | Lag-SM | Helsingborg | Lag-SM, Helsingborg | 26.6.19 | |||||||
| ||||||||||||
70.09 | SB | 4 Q | SM | Karlstad | SM, Karlstad | 31.8.19 | ||||||
| ||||||||||||
73.10 | SB (6) | 4 | SM | Karlstad | SM, Karlstad | 1.9.19 | ||||||
|
Kula (1) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.32 | PB | com | Göteborg/S | Göteborg/S | 5.9.18 | |||||||
Diskus (1) | ||||||||||||
34.08 | PB | com | Göteborg/S | Göteborg/S | 5.9.18 | |||||||
Spjut (2) | ||||||||||||
67.13 | SB | 1 | Lag-SM | Helsingborg | Lag-SM, Helsingborg | 6.7.18 | ||||||
| ||||||||||||
66.79 | 7 | SM | Eskilstuna | SM, Eskilstuna | 25.8.18 | |||||||
|
Spjut (9) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Osanktionerad tävling: | ||||||||||||
77.56 | 2 | Alfaz del Pi, ESP | Alfaz del Pi, ESP | 21.4.17 | ||||||||
| ||||||||||||
73.44 | PB (4) | 1 | Linköping | Linköping | 25.5.17 | |||||||
64.19 | 11 | Jena, GER | Jena, GER | 11.6.17 | ||||||||
68.08 | 1 | VUS | Göteborg/U | VUS, Göteborg/U | 30.6.17 | |||||||
70.78 | 1 | Lag-SM | Borås | Lag-SM, Borås | 7.7.17 | |||||||
69.29 | 2 | Växjö | Växjö | 21.7.17 | ||||||||
68.10 | 4 Q | SM | Helsingborg | SM, Helsingborg | 26.8.17 | |||||||
| ||||||||||||
64.68 | 5 | SM | Helsingborg | SM, Helsingborg | 27.8.17 | |||||||
| ||||||||||||
62.11 | 6 | vFIN | Stockholm/S | vFIN, Stockholm/S | 3.9.17 | |||||||
|
Spjut (5) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65.71 | SB | 1 | Laxasp | Halmstad | Laxasp, Halmstad | 18.6.16 | ||||||
69.29 | PB | 3 | Bottnaryd | Bottnaryd | 19.6.16 | |||||||
68.70 | 2 | VUS | Göteborg/U | VUS, Göteborg/U | 1.7.16 | |||||||
67.81 | 2 | ÖSP | Helsingborg | ÖSP, Helsingborg | 9.7.16 | |||||||
73.28 | PB | 4 | SM | Sollentuna | SM, Sollentuna | 26.8.16 | ||||||
|
Spjut (5) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64.77 | SB | 2 | Laxasp | Halmstad | Laxasp, Halmstad | 27.6.15 | ||||||
63.52 | 4 | VUS | Göteborg/U | VUS, Göteborg/U | 3.7.15 | |||||||
68.09 | PB (9) | 1 | Helsingborg | Helsingborg | 11.7.15 | |||||||
67.17 | 7 | SM | Söderhamn | SM, Söderhamn | 9.8.15 | |||||||
| ||||||||||||
64.94 | 3 22 | JSM | Kalmar | JSM, Kalmar | 21.8.15 | |||||||
|
Spjut (1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
65.95 | PB (11) | 1 | ÖSP | Helsingborg | ÖSP, Helsingborg | 5.7.14 | |
Spjut (2) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
62.60 | PB (18) | 2 | Sävedalen | Sävedalen | 12.6.11 | ||
60.25 | 3 19 | JSM | Vellinge | JSM, Vellinge | 28.8.11 | ||
Kula (5.0 kg) (1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
För lätt redskap: | |||||||||
13.85 | 2 17 | Halmstad | Halmstad | 6.2.10 | |||||
Spjut (700 g) (1) | |||||||||
61.57 | PB | 1 17 | Varberg | Varberg | 22.8.10 | ||||
Spjut (700 g) (2) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
48.96 | PB | 5 16 | USM | Växjö | USM, Växjö | 15.8.09 | |
53.06 | PB | 1 17 | Lund | Lund | 23.8.09 | ||
Spjut (600 g) (1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
49.14 | PB | 1 15 | Linköping | Linköping | 21.9.08 | ||
Längst till höger topp-50-placering i den svenska genom-tiderna-statistiken
Kula | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ute | 12.00 | Göteborg/S-K | 5.9.19 | |||
Diskus | ||||||
Ute | 34.18 | Göteborg/S-K | 5.9.19 | |||
Spjut | ||||||
Ute | 73.44 | Linköping | 25.5.17 | 34 | ||
Junior-ungdom | ||||||
Spjut (600 g) | ||||||
Ute | 49.14 | Linköping | 21.9.08 | |||
Spjut (700 g) | ||||||
Ute | 61.57 | Varberg | 22.8.10 |
Spjut | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
73.44 | 1 | Linköping | 25.5.17 | ||||
73.28 | 4 | SM | Sollentuna | 26.8.16 | |||
73.10 | 4 | SM | Karlstad | 1.9.19 | |||
72.48 | 1 | Göteborg/S-K | 14.6.20 | ||||
71.86 | 3 | Bottnaryd | 28.6.20 | ||||
70.78 | 1 | Lag-SM | Borås | 7.7.17 | |||
70.09 | 4 | Q | SM | Karlstad | 31.8.19 | ||
69.47 | 5 | Södertälje | 6.6.21 | ||||
69.35 | 3 | Halmstad | 29.6.21 | ||||
69.29 | 3 | Bottnaryd | 19.6.16 | ||||
Visa/dölj alla resultat | |||||||
69.29 | 2 | Växjö | 21.7.17 | ||||
68.70 | 2 | VUS | Göteborg/U | 1.7.16 | |||
68.35 | 2 | Sävedalen | 1.5.21 | ||||
68.22 | 1 | Göteborg/S | 8.6.19 | ||||
68.10 | 4 | Q | SM | Helsingborg | 26.8.17 | ||
68.09 | 1 | Helsingborg | 11.7.15 | ||||
68.08 | 1 | VUS | Göteborg/U | 30.6.17 | |||
67.81 | 2 | ÖSP | Helsingborg | 9.7.16 | |||
67.26 | 2 | Lag-SM | Helsingborg | 26.6.19 | |||
67.17 | 7 | SM | Söderhamn | 9.8.15 | |||
67.13 | 1 | Lag-SM | Helsingborg | 6.7.18 | |||
66.79 | 7 | SM | Eskilstuna | 25.8.18 | |||
65.95 | 1 | ÖSP | Helsingborg | 5.7.14 | |||
65.71 | 1 | Laxasp | Halmstad | 18.6.16 | |||
64.94 | 3 | 22 | JSM | Kalmar | 21.8.15 | ||
64.77 | 2 | Laxasp | Halmstad | 27.6.15 | |||
64.68 | 5 | SM | Helsingborg | 27.8.17 | |||
64.19 | 11 | Jena, GER | 11.6.17 | ||||
63.52 | 4 | VUS | Göteborg/U | 3.7.15 | |||
63.27 | 2 | Göteborg/S-K | 3.3.19 | ||||
62.60 | 2 | Sävedalen | 12.6.11 | ||||
62.11 | 6 | vFIN | Stockholm/S | 3.9.17 | |||
60.25 | 3 | 19 | JSM | Vellinge | 28.8.11 | ||
10-bästasnitt: 71.314 |
Kula (5.0 kg): | 1 |
Kula: | 2 |
Diskus: | 2 |
Spjut (600 g): | 1 |
Spjut (700 g): | 3 |
Spjut: | 35 |
Kula | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ute Visa/dölj alla resultat | |||||||
2018 | 11.32 | Com | Göteborg/S 5.9 | ||||
2019 | 12.00 | Com | Göteborg/S-K 5.9 | ||||
Diskus | |||||||
Ute Visa/dölj alla resultat | |||||||
2018 | 34.08 | Com | Göteborg/S 5.9 | ||||
2019 | 34.18 | Com | Göteborg/S-K 5.9 | ||||
Spjut | |||||||
Ute Visa/dölj alla resultat | |||||||
2011 | 62.60 | 2 | Sävedalen 12.6 | ||||
2011 | 60.25 | 3-19 | Vellinge 28.8 | ||||
2014 | 65.95 | 1 | Helsingborg 5.7 | ||||
2015 | 68.09 | 1 | Helsingborg 11.7 | ||||
2015 | 67.17 | 7 | Söderhamn 9.8 | ||||
2015 | 64.94 | 3-22 | Kalmar 21.8 | ||||
2015 | 64.77 | 2 | Halmstad 27.6 | ||||
2015 | 63.52 | 4 | Göteborg/U 3.7 | ||||
2016 | 73.28 | 4 | Sollentuna 26.8 | ||||
2016 | 69.29 | 3 | Bottnaryd 19.6 | ||||
2016 | 68.70 | 2 | Göteborg/U 1.7 | ||||
2016 | 67.81 | 2 | Helsingborg 9.7 | ||||
2016 | 65.71 | 1 | Halmstad 18.6 | ||||
2017 | 73.44 | 1 | Linköping 25.5 | ||||
2017 | 70.78 | 1 | Borås 7.7 | ||||
2017 | 69.29 | 2 | Växjö 21.7 | ||||
2017 | 68.10 | 4q | Helsingborg 26.8 | ||||
2017 | 68.08 | 1 | Göteborg/U 30.6 | ||||
2017 | 64.68 | 5 | Helsingborg 27.8 | ||||
2017 | 64.19 | 11 | Jena, GER 11.6 | ||||
2017 | 62.11 | 6 | Stockholm/S 3.9 | ||||
2018 | 67.13 | 1 | Helsingborg 6.7 | ||||
2018 | 66.79 | 7 | Eskilstuna 25.8 | ||||
2019 | 73.10 | 4 | Karlstad 1.9 | ||||
2019 | 70.09 | 4q | Karlstad 31.8 | ||||
2019 | 68.22 | 1 | Göteborg/S 8.6 | ||||
2019 | 67.26 | 2 | Helsingborg 26.6 | ||||
2019 | 63.27 | 2 | Göteborg/S-K 3.3 | ||||
2020 | 72.48 | 1 | Göteborg/S-K 14.6 | ||||
2020 | 71.86 | 3 | Bottnaryd 28.6 | ||||
2021 | 69.47 | 5 | Södertälje 6.6 | ||||
2021 | 69.35 | 3 | Halmstad 29.6 | ||||
2021 | 68.35 | 2 | Sävedalen 1.5 | ||||
Junior-ungdom | |||||||
Spjut (600 g) | |||||||
Ute Visa/dölj alla resultat | |||||||
2008 | 49.14 | 1-15 | Linköping 21.9 | ||||
Spjut (700 g) | |||||||
Ute Visa/dölj alla resultat | |||||||
2009 | 53.06 | 1-17 | Lund 23.8 | ||||
2009 | 48.96 | 5-16 | Växjö 15.8 | ||||
2010 | 61.57 | 1-17 | Varberg 22.8 |
Ute | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spjut | |||||||
SM | 2015 | 7 | 67.17 |
||||
SM | 2016 | 4 | 73.28 |
||||
SM | 2017 | 5 | 64.68 |
4 | Q | 68.10 |
|
SM | 2018 | 7 | 66.79 |
||||
SM | 2019 | 4 | 73.10 |
4 | Q | 70.09 |
|
Junior-ungdom | |||||||
Spjut (700 g) | |||||||
USM | 2009 | 5 | 16 | 48.96 |
|||
Spjut | |||||||
JSM | 2011 | 3 | 19 | 60.25 |
|||
JSM | 2015 | 3 | 22 | 64.94 |