0
Född: 8 april 1997
Ålder: 25 år 356 dagar
Tidigare förening(ar):
Falu IK –14.11.2019
Inom parentes efter årsbästa: topp-100-placeringen på världsbästalistan.
Grön parentes: topp-100-placering på världsbästalistan i 19-årsklassen.
Orange parentes: topp-100-placering på världsbästalistan i 17-årsklassen.
60 m (4) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.49i | SB | 4 h2 | Sätra | Sätra | 21.1.23 | |||||||||
7.41i | SB | 2 h4 | Uppsala | Uppsala | 28.1.23 | |||||||||
7.32i | SB | 2 B | Uppsala | Uppsala | 28.1.23 | |||||||||
7.42i | hep | ISM | Växjö | ISM, Växjö | 4.2.23 | |||||||||
1000 m (1) | ||||||||||||||
2:47.25i | SB | hep | ISM | Växjö | ISM, Växjö | 5.2.23 | ||||||||
60 m häck (3) | ||||||||||||||
8.68i | SB | 5 h1 | Sätra | Sätra | 22.1.23 | |||||||||
8.63i | SB | 3 | Uppsala | Uppsala | 29.1.23 | |||||||||
8.61i | SB | hep | ISM | Växjö | ISM, Växjö | 5.2.23 | ||||||||
Höjd (1) | ||||||||||||||
1.88i | SB | hep | ISM | Växjö | ISM, Växjö | 4.2.23 | ||||||||
| ||||||||||||||
Stav (1) | ||||||||||||||
4.23i | SB | hep | ISM | Växjö | ISM, Växjö | 5.2.23 | ||||||||
| ||||||||||||||
Längd (2) | ||||||||||||||
6.57i | SB | 4 | Uppsala | Uppsala | 28.1.23 | |||||||||
| ||||||||||||||
6.67i | SB | hep | ISM | Växjö | ISM, Växjö | 4.2.23 | ||||||||
| ||||||||||||||
Kula (2) | ||||||||||||||
12.33i | SB | 5 | Sätra | Sätra | 22.1.23 | |||||||||
| ||||||||||||||
12.67i | SB | hep | ISM | Växjö | ISM, Växjö | 4.2.23 | ||||||||
| ||||||||||||||
Sjukamp (1) | ||||||||||||||
5.129 | SB | 4 | ISM | Växjö | ISM, Växjö | 5.2.23 | ||||||||
7.42 6.67 12.67 1.88 8.61 4.23 2:47.25 |
60 m (1) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.30i | SB | hep | ISM | Örebro | ISM, Örebro | 5.2.22 | ||||||||
100 m (4) | ||||||||||||||
11.43 | SB | 8 A | Södertälje | Södertälje | 6.6.22 | +1.6 | ||||||||
11.24w | dec | NordicC | Seinäjoki, FIN | NordicC, Seinäjoki, FIN | 11.6.22 | +2.1 | ||||||||
11.43 | =SB | dec | Sollentuna | Sollentuna | 2.7.22 | +1.4 | ||||||||
11.65 | dec | SM | Västerås | SM, Västerås | 23.7.22 | -0.5 | ||||||||
400 m (3) | ||||||||||||||
52.61 | SB | dec | NordicC | Seinäjoki, FIN | NordicC, Seinäjoki, FIN | 11.6.22 | ||||||||
DNS | dec | Sollentuna | Sollentuna | 2.7.22 | ||||||||||
52.97 | dec | SM | Västerås | SM, Västerås | 23.7.22 | |||||||||
1000 m (1) | ||||||||||||||
3:00.82i | SB | hep | ISM | Örebro | ISM, Örebro | 6.2.22 | ||||||||
1500 m (2) | ||||||||||||||
4:39.51 | SB | dec | NordicC | Seinäjoki, FIN | NordicC, Seinäjoki, FIN | 12.6.22 | ||||||||
5:14.15 | dec | SM | Västerås | SM, Västerås | 24.7.22 | |||||||||
60 m häck (1) | ||||||||||||||
8.60i | SB | hep | ISM | Örebro | ISM, Örebro | 6.2.22 | ||||||||
110 m häck (2) | ||||||||||||||
14.81 | SB | dec | NordicC | Seinäjoki, FIN | NordicC, Seinäjoki, FIN | 12.6.22 | +1.8 | |||||||
15.52 | dec | SM | Västerås | SM, Västerås | 24.7.22 | 0.0 | ||||||||
Höjd (4) | ||||||||||||||
1.85i | SB | hep | ISM | Örebro | ISM, Örebro | 5.2.22 | ||||||||
| ||||||||||||||
1.83 | SB | dec | NordicC | Seinäjoki, FIN | NordicC, Seinäjoki, FIN | 11.6.22 | ||||||||
| ||||||||||||||
1.86 | SB | dec | Sollentuna | Sollentuna | 2.7.22 | |||||||||
| ||||||||||||||
1.81 | dec | SM | Västerås | SM, Västerås | 23.7.22 | |||||||||
| ||||||||||||||
Stav (3) | ||||||||||||||
4.27i | hep | ISM | Örebro | ISM, Örebro | 6.2.22 | |||||||||
| ||||||||||||||
4.40 | SB | dec | NordicC | Seinäjoki, FIN | NordicC, Seinäjoki, FIN | 12.6.22 | ||||||||
| ||||||||||||||
4.22 | dec | SM | Västerås | SM, Västerås | 24.7.22 | |||||||||
| ||||||||||||||
Längd (5) | ||||||||||||||
6.85i | SB | hep | ISM | Örebro | ISM, Örebro | 5.2.22 | ||||||||
| ||||||||||||||
6.83w | 2 | Södertälje | Södertälje | 6.6.22 | +2.3 | |||||||||
| ||||||||||||||
6.63 | SB | dec | NordicC | Seinäjoki, FIN | NordicC, Seinäjoki, FIN | 11.6.22 | +0.7 | |||||||
| ||||||||||||||
6.65 | SB | + | Sollentuna | Sollentuna | 2.7.22 | +1.2 | ||||||||
6.70w | dec | Sollentuna | Sollentuna | 2.7.22 | +2.2 | |||||||||
| ||||||||||||||
6.96 | SB | dec | SM | Västerås | SM, Västerås | 23.7.22 | +0.8 | |||||||
| ||||||||||||||
Kula (6) | ||||||||||||||
12.64i | SB | 1 | Uppsala | Uppsala | 16.1.22 | |||||||||
| ||||||||||||||
12.83i | =PB | hep | ISM | Örebro | ISM, Örebro | 5.2.22 | ||||||||
| ||||||||||||||
12.43 | SB | 1 | Falun | Falun | 14.5.22 | |||||||||
| ||||||||||||||
12.63 | SB | dec | NordicC | Seinäjoki, FIN | NordicC, Seinäjoki, FIN | 11.6.22 | ||||||||
| ||||||||||||||
12.63 | =SB | dec | Sollentuna | Sollentuna | 2.7.22 | |||||||||
| ||||||||||||||
12.51 | dec | SM | Västerås | SM, Västerås | 23.7.22 | |||||||||
| ||||||||||||||
Diskus (3) | ||||||||||||||
32.30 | SB | 5 | Södertälje | Södertälje | 6.6.22 | |||||||||
| ||||||||||||||
35.87 | SB | dec | NordicC | Seinäjoki, FIN | NordicC, Seinäjoki, FIN | 12.6.22 | ||||||||
| ||||||||||||||
37.41 | SB | dec | SM | Västerås | SM, Västerås | 24.7.22 | ||||||||
| ||||||||||||||
Spjut (2) | ||||||||||||||
53.93 | SB | dec | NordicC | Seinäjoki, FIN | NordicC, Seinäjoki, FIN | 12.6.22 | ||||||||
| ||||||||||||||
49.59 | dec | SM | Västerås | SM, Västerås | 24.7.22 | |||||||||
| ||||||||||||||
Sjukamp (1) | ||||||||||||||
5.069 | SB | 3 | ISM | Örebro | ISM, Örebro | 6.2.22 | ||||||||
7.30 6.85 12.83 1.85 8.60 4.27 3:00.82 | ||||||||||||||
Tiokamp (3) | ||||||||||||||
7.046 | SB | 6 | NordicC | Seinäjoki, FIN | NordicC, Seinäjoki, FIN | 12.6.22 | ||||||||
11.24w/+2.1 6.63/+0.7 12.63 1.83 52.61 14.81/+1.8 35.87 4.40 53.93 4:39.51 | ||||||||||||||
DNF | - | Sollentuna | Sollentuna | 3.7.22 | ||||||||||
11.43/+1.4 6.70w/+2.2 12.63 1.86 NM | ||||||||||||||
6.624 | 5 | SM | Västerås | SM, Västerås | 24.7.22 | |||||||||
11.65/-0.5 6.96/+0.8 12.51 1.81 52.97 15.52/0.0 37.41 4.22 49.59 5:14.15 |
60 m (2) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.29i | SB | hep | Norrköping | Norrköping | 6.1.21 | |||||||||
7.23i | SB | hep | ISM | Örebro | ISM, Örebro | 30.1.21 | ||||||||
100 m (2) | ||||||||||||||
11.19w | dec | Sollentuna | Sollentuna | 12.6.21 | +3.3 | |||||||||
11.07w | dec | SM | Ljungby | SM, Ljungby | 7.8.21 | +2.5 | ||||||||
400 m (2) | ||||||||||||||
51.95 | SB | dec | Sollentuna | Sollentuna | 12.6.21 | |||||||||
51.49 | SB | dec | SM | Ljungby | SM, Ljungby | 7.8.21 | ||||||||
1000 m (2) | ||||||||||||||
2:49.51i | SB | hep | Norrköping | Norrköping | 7.1.21 | |||||||||
2:43.42i | PB | hep | ISM | Örebro | ISM, Örebro | 31.1.21 | ||||||||
1500 m (2) | ||||||||||||||
4:39.32 | SB | dec | Sollentuna | Sollentuna | 13.6.21 | |||||||||
4:58.05 | dec | SM | Ljungby | SM, Ljungby | 8.8.21 | |||||||||
60 m häck (2) | ||||||||||||||
8.42i | SB | hep | Norrköping | Norrköping | 7.1.21 | |||||||||
8.21i | SB | hep | ISM | Örebro | ISM, Örebro | 31.1.21 | ||||||||
110 m häck (9) | ||||||||||||||
15.33 | SB | 1 | Huddinge | Huddinge | 29.5.21 | +1.5 | ||||||||
14.83 | SB | dec | Sollentuna | Sollentuna | 13.6.21 | 0.0 | ||||||||
14.97 | 5 | Uppsala | Uppsala | 20.6.21 | -0.1 | |||||||||
14.80 | SB | 3 X | Uppsala | Uppsala | 20.6.21 | +1.4 | ||||||||
14.98 | 3 | Eskilstuna | Eskilstuna | 15.7.21 | 0.0 | |||||||||
14.62 | SB | dec | SM | Ljungby | SM, Ljungby | 8.8.21 | +1.4 | |||||||
14.87 | 3 h1 | SM | Borås | SM, Borås | 28.8.21 | -0.6 | ||||||||
14.85 | 8 | SM | Borås | SM, Borås | 28.8.21 | -0.2 | ||||||||
14.76 | tri | vFIN | Stockholm/S | vFIN, Stockholm/S | 4.9.21 | -0.4 | ||||||||
400 m häck (1) | ||||||||||||||
56.10 | PB | 7 | Lag-SM | Halmstad | Lag-SM, Halmstad | 29.6.21 | ||||||||
Höjd (8) | ||||||||||||||
1.93i | SB | hep | Norrköping | Norrköping | 6.1.21 | |||||||||
| ||||||||||||||
1.91i | 5 | Uppsala | Uppsala | 17.1.21 | ||||||||||
| ||||||||||||||
1.94i | SB | hep | ISM | Örebro | ISM, Örebro | 30.1.21 | ||||||||
| ||||||||||||||
1.89 | SB | dec | Sollentuna | Sollentuna | 12.6.21 | |||||||||
| ||||||||||||||
1.80 | 2 | Eskilstuna | Eskilstuna | 15.7.21 | ||||||||||
| ||||||||||||||
1.86 | 1 | Falun | Falun | 31.7.21 | ||||||||||
| ||||||||||||||
1.94 | SB | dec | SM | Ljungby | SM, Ljungby | 7.8.21 | ||||||||
| ||||||||||||||
1.89 | tri | vFIN | Stockholm/S | vFIN, Stockholm/S | 4.9.21 | |||||||||
| ||||||||||||||
Stav (6) | ||||||||||||||
4.32i | SB | hep | Norrköping | Norrköping | 7.1.21 | |||||||||
| ||||||||||||||
4.67i | =PB | hep | ISM | Örebro | ISM, Örebro | 31.1.21 | ||||||||
| ||||||||||||||
4.56 | SB | 1 | Huddinge | Huddinge | 29.5.21 | |||||||||
| ||||||||||||||
4.42 | dec | Sollentuna | Sollentuna | 13.6.21 | ||||||||||
| ||||||||||||||
4.31 | 8 | Lag-SM | Halmstad | Lag-SM, Halmstad | 29.6.21 | |||||||||
| ||||||||||||||
4.30 | dec | SM | Ljungby | SM, Ljungby | 8.8.21 | |||||||||
| ||||||||||||||
Längd (6) | ||||||||||||||
6.77i | SB | hep | Norrköping | Norrköping | 6.1.21 | |||||||||
| ||||||||||||||
6.73i | 3 | Uppsala | Uppsala | 17.1.21 | ||||||||||
| ||||||||||||||
7.04i | SB | hep | ISM | Örebro | ISM, Örebro | 30.1.21 | ||||||||
| ||||||||||||||
7.08 | SB | dec | Sollentuna | Sollentuna | 12.6.21 | +1.2 | ||||||||
| ||||||||||||||
6.91 | dec | SM | Ljungby | SM, Ljungby | 7.8.21 | 0.0 | ||||||||
| ||||||||||||||
6.72 | 13 | SM | Borås | SM, Borås | 27.8.21 | +1.6 | ||||||||
| ||||||||||||||
Kula (6) | ||||||||||||||
12.08i | SB | hep | Norrköping | Norrköping | 6.1.21 | |||||||||
| ||||||||||||||
12.83i | PB | hep | ISM | Örebro | ISM, Örebro | 30.1.21 | ||||||||
| ||||||||||||||
12.88 | SB | dec | Sollentuna | Sollentuna | 12.6.21 | |||||||||
| ||||||||||||||
12.02 | dec | SM | Ljungby | SM, Ljungby | 7.8.21 | |||||||||
| ||||||||||||||
12.06 | tri | vFIN | Stockholm/S | vFIN, Stockholm/S | 4.9.21 | |||||||||
| ||||||||||||||
12.23 | com | Uppsala | Uppsala | 6.9.21 | ||||||||||
| ||||||||||||||
Diskus (4) | ||||||||||||||
34.60 | SB | dec | Sollentuna | Sollentuna | 13.6.21 | |||||||||
| ||||||||||||||
37.77 | SB | 2 | Falun | Falun | 31.7.21 | |||||||||
| ||||||||||||||
37.51 | dec | SM | Ljungby | SM, Ljungby | 8.8.21 | |||||||||
| ||||||||||||||
37.61 | com | Uppsala | Uppsala | 6.9.21 | ||||||||||
| ||||||||||||||
Slägga (1) | ||||||||||||||
24.80 | PB | com | Uppsala | Uppsala | 6.9.21 | |||||||||
| ||||||||||||||
Spjut (3) | ||||||||||||||
45.95 | SB | dec | Sollentuna | Sollentuna | 13.6.21 | |||||||||
| ||||||||||||||
53.81 | SB | dec | SM | Ljungby | SM, Ljungby | 8.8.21 | ||||||||
| ||||||||||||||
49.08 | com | Uppsala | Uppsala | 6.9.21 | ||||||||||
| ||||||||||||||
Trekamp (1) | ||||||||||||||
2.194 | PB | 4 | vFIN | Stockholm/S | vFIN, Stockholm/S | 4.9.21 | ||||||||
Sjukamp (2) | ||||||||||||||
5.251 | SB | 1 | Norrköping | Norrköping | 7.1.21 | |||||||||
7.29 6.77 12.08 1.93 8.42 4.32 2:49.51 | ||||||||||||||
5.607 | PB (56) | 4 | ISM | Örebro | ISM, Örebro | 31.1.21 | ||||||||
7.23 7.04 12.83 1.94 8.21 4.67 2:43.42 | ||||||||||||||
Tiokamp (2) | ||||||||||||||
7.121 | SB | 3 | Sollentuna | Sollentuna | 13.6.21 | |||||||||
11.19w/+3.3 7.08/+1.2 12.88 1.89 51.95 14.83/0.0 34.60 4.42 45.95 4:39.32 | ||||||||||||||
7.169 | SB | 2 | SM | Ljungby | SM, Ljungby | 8.8.21 | ||||||||
11.07w/+2.5 6.91/0.0 12.02 1.94 51.49 14.62/+1.4 37.51 4.30 53.81 4:58.05 | ||||||||||||||
Castorama (1) | ||||||||||||||
2.262 | PB | 1 | Uppsala | Uppsala | 6.9.21 | |||||||||
12.23 49.08 37.61 24.80 |
60 m (4) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.20i | SB | 2 h2 | Sätra | Sätra | 18.1.20 | |||||||||
7.21i | 6 | Sätra | Sätra | 18.1.20 | ||||||||||
7.19i | SB | hep | ISM | Sollentuna | ISM, Sollentuna | 1.2.20 | ||||||||
7.28i | 4 h1 | Uppsala | Uppsala | 8.2.20 | ||||||||||
100 m (1) | ||||||||||||||
11.26 | SB | dec | SM | Ljungby | SM, Ljungby | 1.8.20 | -0.4 | |||||||
200 m (2) | ||||||||||||||
23.40i | SB | 1 B | Uppsala | Uppsala | 26.1.20 | |||||||||
23.42 | SB | 3 | Falun | Falun | 23.7.20 | -0.9 | ||||||||
400 m (2) | ||||||||||||||
50.90 | SB | dec | SM | Ljungby | SM, Ljungby | 1.8.20 | ||||||||
51.37 | tri | vFIN | Tampere, FIN | vFIN, Tampere, FIN | 6.9.20 | |||||||||
1000 m (1) | ||||||||||||||
2:47.31i | SB | hep | ISM | Sollentuna | ISM, Sollentuna | 2.2.20 | ||||||||
1500 m (1) | ||||||||||||||
4:40.08 | SB | dec | SM | Ljungby | SM, Ljungby | 2.8.20 | ||||||||
60 m häck (3) | ||||||||||||||
8.29i | SB | 2 A | Örebro | Örebro | 11.1.20 | |||||||||
8.27i | SB (14) | 2 B | Örebro | Örebro | 11.1.20 | |||||||||
8.35i | hep | ISM | Sollentuna | ISM, Sollentuna | 2.2.20 | |||||||||
110 m häck (4) | ||||||||||||||
14.82 | SB | 1 | Uppsala | Uppsala | 15.7.20 | +0.6 | ||||||||
15.17 | dec | SM | Ljungby | SM, Ljungby | 2.8.20 | -1.8 | ||||||||
14.69 | SB | 5 h1 | SM | Uppsala | SM, Uppsala | 15.8.20 | +1.7 | |||||||
15.06 | 7 | SM | Uppsala | SM, Uppsala | 15.8.20 | -1.8 | ||||||||
Höjd (5) | ||||||||||||||
1.92i | SB | 5 | Örebro | Örebro | 11.1.20 | |||||||||
1.92i | =SB | hep | ISM | Sollentuna | ISM, Sollentuna | 1.2.20 | ||||||||
| ||||||||||||||
1.80 | SB | 2 | Falun | Falun | 8.7.20 | |||||||||
1.88 | SB | 4 | Uppsala | Uppsala | 16.7.20 | |||||||||
1.95 | SB | dec | SM | Ljungby | SM, Ljungby | 1.8.20 | ||||||||
| ||||||||||||||
Stav (4) | ||||||||||||||
NHi | - | Uppsala | Uppsala | 26.1.20 | ||||||||||
4.45i | SB | hep | ISM | Sollentuna | ISM, Sollentuna | 2.2.20 | ||||||||
| ||||||||||||||
4.33i | 3 | Falun | Falun | 16.2.20 | ||||||||||
| ||||||||||||||
4.25 | SB | dec | SM | Ljungby | SM, Ljungby | 2.8.20 | ||||||||
| ||||||||||||||
Längd (9) | ||||||||||||||
6.91i | SB | 1 | Sätra | Sätra | 18.1.20 | |||||||||
| ||||||||||||||
7.04i | SB | hep | ISM | Sollentuna | ISM, Sollentuna | 1.2.20 | ||||||||
| ||||||||||||||
7.18i | =PB (9) | 6 | ISM | Växjö | ISM, Växjö | 23.2.20 | ||||||||
| ||||||||||||||
6.83 | 1 | Säter | Säter | 1.7.20 | +0.1 | |||||||||
| ||||||||||||||
6.94 | SB | 2 | Falun | Falun | 23.7.20 | +0.4 | ||||||||
7.11 | SB | dec | SM | Ljungby | SM, Ljungby | 1.8.20 | +1.0 | |||||||
| ||||||||||||||
7.05 | 8 Q | SM | Uppsala | SM, Uppsala | 15.8.20 | -0.3 | ||||||||
| ||||||||||||||
6.94 | 8 | SM | Uppsala | SM, Uppsala | 16.8.20 | 0.0 | ||||||||
| ||||||||||||||
6.80 | tri | vFIN | Tampere, FIN | vFIN, Tampere, FIN | 6.9.20 | +1.1 | ||||||||
| ||||||||||||||
Kula (7) | ||||||||||||||
12.71i | PB | 2 | Örebro | Örebro | 11.1.20 | |||||||||
12.73i | PB (25) | hep | ISM | Sollentuna | ISM, Sollentuna | 1.2.20 | ||||||||
| ||||||||||||||
12.18 | SB | 1 | Uppsala | Uppsala | 25.6.20 | |||||||||
| ||||||||||||||
12.46 | SB | 4 | Hässelby | Hässelby | 17.7.20 | |||||||||
| ||||||||||||||
12.86 | SB | dec | SM | Ljungby | SM, Ljungby | 1.8.20 | ||||||||
| ||||||||||||||
12.28 | tri | vFIN | Tampere, FIN | vFIN, Tampere, FIN | 6.9.20 | |||||||||
| ||||||||||||||
11.79 | com | Uppsala | Uppsala | 13.9.20 | ||||||||||
| ||||||||||||||
Diskus (4) | ||||||||||||||
34.49 | SB | 1 | Falun | Falun | 8.7.20 | |||||||||
36.85 | SB | 4 | Hässelby | Hässelby | 17.7.20 | |||||||||
38.12 | SB | dec | SM | Ljungby | SM, Ljungby | 2.8.20 | ||||||||
| ||||||||||||||
36.46 | com | Uppsala | Uppsala | 13.9.20 | ||||||||||
Slägga (1) | ||||||||||||||
19.88 | PB | com | Uppsala | Uppsala | 13.9.20 | |||||||||
Spjut (3) | ||||||||||||||
56.05 | SB | 1 | Uppsala | Uppsala | 25.6.20 | |||||||||
| ||||||||||||||
53.37 | dec | SM | Ljungby | SM, Ljungby | 2.8.20 | |||||||||
| ||||||||||||||
31.81 | com | Uppsala | Uppsala | 13.9.20 | ||||||||||
Sjukamp (1) | ||||||||||||||
5.457 | SB (89) (3) | 4 | ISM | Sollentuna | ISM, Sollentuna | 2.2.20 | ||||||||
7.19 7.04 12.73 1.92 8.35 4.45 2:47.31 | ||||||||||||||
Tiokamp (1) | ||||||||||||||
7.297 | SB (78) | 3 | SM | Ljungby | SM, Ljungby | 2.8.20 | ||||||||
11.26/-0.4 7.11/+1.0 12.86 1.95 50.90 15.17/-1.8 38.12 4.25 53.37 4:40.08 | ||||||||||||||
Castorama (1) | ||||||||||||||
1.848 | PB | 5 | Uppsala | Uppsala | 13.9.20 | |||||||||
11.79 31.81 36.46 19.88 |
60 m (2) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.22i | SB | hep | Sätra | Sätra | 12.1.19 | |||||||||
7.18i | SB | hep | ISM | Uppsala | ISM, Uppsala | 2.2.19 | ||||||||
100 m (6) | ||||||||||||||
11.12 | SB | dec | Landquart, SUI | Landquart, SUI | 18.5.19 | +0.2 | ||||||||
11.11w | dec | v2Nat | Uppsala | v2Nat, Uppsala | 8.6.19 | +2.2 | ||||||||
11.49 | 6 h5 | VUS | Göteborg/U | VUS, Göteborg/U | 29.6.19 | -1.3 | ||||||||
11.19 | dec 22 | JEM22 | Gävle | JEM22, Gävle | 13.7.19 | -1.1 | ||||||||
11.27 | dec | SM | Falun | SM, Falun | 17.8.19 | +2.0 | ||||||||
11.52 | dec 22 | JSM | Varberg | JSM, Varberg | 14.9.19 | +1.9 | ||||||||
200 m (1) | ||||||||||||||
22.59w | 3 i | FGP | Sollentuna | FGP, Sollentuna | 18.6.19 | +2.5 | ||||||||
400 m (7) | ||||||||||||||
50.64 | SB | dec | Landquart, SUI | Landquart, SUI | 18.5.19 | |||||||||
50.94 | dec | v2Nat | Uppsala | v2Nat, Uppsala | 8.6.19 | |||||||||
49.82 | SB | dec 22 | JEM22 | Gävle | JEM22, Gävle | 13.7.19 | ||||||||
52.12 | 3 22 h1 | JSM | Göteborg/S | JSM, Göteborg/S | 9.8.19 | |||||||||
50.77 | 5 22 | JSM | Göteborg/S | JSM, Göteborg/S | 10.8.19 | |||||||||
50.54 | dec | SM | Falun | SM, Falun | 17.8.19 | |||||||||
52.92 | dec 22 | JSM | Varberg | JSM, Varberg | 14.9.19 | |||||||||
1000 m (2) | ||||||||||||||
2:47.47i | SB | hep | Sätra | Sätra | 13.1.19 | |||||||||
2:45.98i | SB | hep | ISM | Uppsala | ISM, Uppsala | 3.2.19 | ||||||||
1500 m (5) | ||||||||||||||
4:36.88 | SB | dec | Landquart, SUI | Landquart, SUI | 19.5.19 | |||||||||
4:38.94 | dec | v2Nat | Uppsala | v2Nat, Uppsala | 9.6.19 | |||||||||
4:31.16 | PB | dec 22 | JEM22 | Gävle | JEM22, Gävle | 14.7.19 | ||||||||
4:37.69 | dec | SM | Falun | SM, Falun | 18.8.19 | |||||||||
5:09.36 | dec 22 | JSM | Varberg | JSM, Varberg | 15.9.19 | |||||||||
60 m häck (4) | ||||||||||||||
8.65i | SB | hep | Sätra | Sätra | 13.1.19 | |||||||||
8.40i | SB | hep | ISM | Uppsala | ISM, Uppsala | 3.2.19 | ||||||||
8.39i | SB | 7 h1 | ISM | Norrköping | ISM, Norrköping | 17.2.19 | ||||||||
8.15i | PB (12) | 4 22 | IJSM | Växjö | IJSM, Växjö | 23.2.19 | ||||||||
110 m häck (8) | ||||||||||||||
14.56 | PB (13) | dec | Landquart, SUI | Landquart, SUI | 19.5.19 | +1.6 | ||||||||
14.58w | dec | v2Nat | Uppsala | v2Nat, Uppsala | 9.6.19 | +4.7 | ||||||||
15.31 | 3 h2 | VUS | Göteborg/U | VUS, Göteborg/U | 30.6.19 | 0.0 | ||||||||
15.21 | 6 | VUS | Göteborg/U | VUS, Göteborg/U | 30.6.19 | -1.1 | ||||||||
14.97 | dec 22 | JEM22 | Gävle | JEM22, Gävle | 14.7.19 | +0.2 | ||||||||
15.06 | 4 22 | JSM | Göteborg/S | JSM, Göteborg/S | 11.8.19 | +2.0 | ||||||||
14.82 | dec | SM | Falun | SM, Falun | 18.8.19 | +1.8 | ||||||||
15.56 | dec 22 | JSM | Varberg | JSM, Varberg | 15.9.19 | +1.8 | ||||||||
Höjd (8) | ||||||||||||||
1.90i | SB | hep | Sätra | Sätra | 12.1.19 | |||||||||
1.86i | hep | ISM | Uppsala | ISM, Uppsala | 2.2.19 | |||||||||
1.95i | SB | 1 | Falun | Falun | 10.2.19 | |||||||||
1.83 | SB | dec | Landquart, SUI | Landquart, SUI | 18.5.19 | |||||||||
1.90 | SB | dec | v2Nat | Uppsala | v2Nat, Uppsala | 8.6.19 | ||||||||
1.94 | SB | dec 22 | JEM22 | Gävle | JEM22, Gävle | 13.7.19 | ||||||||
| ||||||||||||||
1.88 | dec | SM | Falun | SM, Falun | 17.8.19 | |||||||||
1.86 | dec 22 | JSM | Varberg | JSM, Varberg | 14.9.19 | |||||||||
Stav (9) | ||||||||||||||
4.60i | SB | hep | Sätra | Sätra | 13.1.19 | |||||||||
4.65i | =PB | hep | ISM | Uppsala | ISM, Uppsala | 3.2.19 | ||||||||
4.45i | 12 | ISM | Norrköping | ISM, Norrköping | 17.2.19 | |||||||||
4.67i | PB (17) | 3 22 | IJSM | Växjö | IJSM, Växjö | 23.2.19 | ||||||||
4.40 | SB | dec | Landquart, SUI | Landquart, SUI | 19.5.19 | |||||||||
4.45 | SB | dec | v2Nat | Uppsala | v2Nat, Uppsala | 9.6.19 | ||||||||
4.60 | PB | dec 22 | JEM22 | Gävle | JEM22, Gävle | 14.7.19 | ||||||||
| ||||||||||||||
4.61 | PB (21) | dec | SM | Falun | SM, Falun | 18.8.19 | ||||||||
4.04 | dec 22 | JSM | Varberg | JSM, Varberg | 15.9.19 | |||||||||
Längd (13) | ||||||||||||||
6.88i | SB | hep | Sätra | Sätra | 12.1.19 | |||||||||
6.75i | hep | ISM | Uppsala | ISM, Uppsala | 2.2.19 | |||||||||
7.14i | PB | 1 B | ISM | Norrköping | ISM, Norrköping | 17.2.19 | ||||||||
7.18i | PB (14) | 3 22 | IJSM | Växjö | IJSM, Växjö | 23.2.19 | ||||||||
7.02w | dec | Landquart, SUI | Landquart, SUI | 18.5.19 | +2.6 | |||||||||
7.04 | SB | dec | v2Nat | Uppsala | v2Nat, Uppsala | 8.6.19 | +1.9 | |||||||
7.11w | dec | v2Nat | Uppsala | v2Nat, Uppsala | 8.6.19 | +2.5 | ||||||||
6.79 | 5 B | FGP | Sollentuna | FGP, Sollentuna | 18.6.19 | +1.9 | ||||||||
6.41 | 14 B | VUS | Göteborg/U | VUS, Göteborg/U | 29.6.19 | -3.2 | ||||||||
7.08 | SB | dec 22 | JEM22 | Gävle | JEM22, Gävle | 13.7.19 | +1.9 | |||||||
| ||||||||||||||
6.70 | 9 22 | JSM | Göteborg/S | JSM, Göteborg/S | 11.8.19 | +1.6 | ||||||||
7.10 | SB (19) | dec | SM | Falun | SM, Falun | 17.8.19 | 0.0 | |||||||
6.75 | dec 22 | JSM | Varberg | JSM, Varberg | 14.9.19 | +0.3 | ||||||||
Kula (8) | ||||||||||||||
12.68i | =PB (21) | hep | Sätra | Sätra | 12.1.19 | |||||||||
12.36i | hep | ISM | Uppsala | ISM, Uppsala | 2.2.19 | |||||||||
12.91 | PB | dec | Landquart, SUI | Landquart, SUI | 18.5.19 | |||||||||
13.07 | PB | dec | v2Nat | Uppsala | v2Nat, Uppsala | 8.6.19 | ||||||||
12.53 | 3 | FGP | Sollentuna | FGP, Sollentuna | 18.6.19 | |||||||||
12.17 | dec 22 | JEM22 | Gävle | JEM22, Gävle | 13.7.19 | |||||||||
| ||||||||||||||
12.03 | dec | SM | Falun | SM, Falun | 17.8.19 | |||||||||
12.36 | dec 22 | JSM | Varberg | JSM, Varberg | 14.9.19 | |||||||||
Diskus (5) | ||||||||||||||
39.68 | PB | dec | Landquart, SUI | Landquart, SUI | 19.5.19 | |||||||||
38.35 | dec | v2Nat | Uppsala | v2Nat, Uppsala | 9.6.19 | |||||||||
