0
Född: 29 april 1996
Ålder: 27 år 222 dagar
Tidigare förening(ar):
Mölndals AIK 15.11.2016–14.11.2020
Sävedalens AIK –14.11.2016
Inom parentes efter årsbästa: topp-100-placeringen på världsbästalistan.
Grön parentes: topp-100-placering på världsbästalistan i 19-årsklassen.
Orange parentes: topp-100-placering på världsbästalistan i 17-årsklassen.
10 km väg (1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
29:56 | PB | 8 | SM | Ystad | SM, Ystad | 23.4.23 | |
7 km terräng (1) | |||||||
22:22 | 1 | Vänersborg | Vänersborg | 7.4.23 | |||
3000 m (1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:48.8m+ | SB | - A | Stockholm/S | Stockholm/S | 17.5.22 | ||||
5000 m (2) | |||||||||
14:45.3m+ | SB | - A | Stockholm/S | Stockholm/S | 17.5.22 | ||||
DNF | - | FGP | Sollentuna | FGP, Sollentuna | 12.6.22 | ||||
10 000 m (2) | |||||||||
29:34.23 | PB | 4 A | Stockholm/S | Stockholm/S | 17.5.22 | ||||
DNF | - | SM | Norrköping | SM, Norrköping | 5.8.22 | ||||
10 km väg (3) | |||||||||
32:56 | SB | 38 | SM | Stockholm | SM, Stockholm | 16.6.22 | |||
Ej kontrollmätt bana: | |||||||||
31:37 | 3 | Strömstad | Strömstad | 9.7.22 | |||||
Ej kontrollmätt bana: | |||||||||
33:10 | 4 | Lysekil | Lysekil | 6.8.22 | |||||
Halvmaraton (1) | |||||||||
1:04:55 | PB | 17 | Barcelona, ESP | Barcelona, ESP | 3.4.22 | ||||
8 km (1) | |||||||||
23:18 | 1 | Göteborg | Göteborg | 12.3.22 | |||||
1500 m (2) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3:54.50 | PB | 4 C | FGP | Sollentuna | FGP, Sollentuna | 13.6.21 | |
4:06.09 | 5 A | VUS | Göteborg/U | VUS, Göteborg/U | 11.7.21 | ||
5000 m (2) | |||||||
DNF | - B | FGP | Göteborg/S | FGP, Göteborg/S | 2.6.21 | ||
14:58.92 | SB | 3 | Lag-SM | Halmstad | Lag-SM, Halmstad | 29.6.21 | |
10 000 m (1) | |||||||
DNF | - | SM | Borås | SM, Borås | 27.8.21 | ||
10 km väg (2) | |||||||
30:45 | SB | 2 | Borås | Borås | 2.10.21 | ||
30:07 | PB | 2 | Göteborg | Göteborg | 31.12.21 | ||
7.8 km (1) | |||||||
23:13 | 2 | Göteborg | Göteborg | 3.4.21 | |||
3.6 km terräng (1) | |||||||
10:30 | 17 | SM | Höganäs | SM, Höganäs | 23.10.21 | ||
9.9 km terräng (1) | |||||||
30:03 | 14 | SM | Höganäs | SM, Höganäs | 24.10.21 | ||
19 km terräng (1) | |||||||
1:03:01 | 1 | Göteborg | Göteborg | 6.11.21 | |||
1500 m (2) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3:55.96 | SB | 3 A | Mölndal | Mölndal | 8.8.20 | ||
3:55.74 | SB | 4 B | FGP | Göteborg/S | FGP, Göteborg/S | 29.8.20 | |
5000 m (1) | |||||||
14:21.85 | SB | 8 A | Göteborg/S | Göteborg/S | 25.7.20 | ||
10 km väg (1) | |||||||
30:16 | PB | 22 A | SM | Anderstorp | SM, Anderstorp | 10.10.20 | |
8 km terräng (1) | |||||||
24:04 | 8 | Göteborg | Göteborg | 14.3.20 | |||
15 km terräng (1) | |||||||
49:07 | 19 | Lidingö | Lidingö | 26.9.20 | |||
3000 m (2) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8:14.63 | PB | 8 | BMC | Watford, GBR | BMC, Watford, GBR | 29.6.19 | |
8:15.54 | 6 | FGP | Göteborg/S | FGP, Göteborg/S | 16.8.19 | ||
5000 m (4) | |||||||
14:05.48 | PB (8) | 2 D | Oordegem, BEL | Oordegem, BEL | 25.5.19 | ||
14:42.80 | 1 | Norrköping | Norrköping | 2.6.19 | |||
14:09.13 | 3 A | Ninove, BEL | Ninove, BEL | 3.8.19 | |||
DNF | - A | SM | Karlstad | SM, Karlstad | 1.9.19 | ||
10 km väg (1) | |||||||
30:47 | PB | 7 | SM | Stockholm | SM, Stockholm | 13.6.19 | |
2000 m (1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5:34.77+i | PB | 1 | Sätra | Sätra | 3.2.18 | ||
3000 m (3) | |||||||
8:18.41i | PB | 4 A | Sätra | Sätra | 3.2.18 | ||
8:13.91i | PB (9) | 6 A | ISM | Gävle | ISM, Gävle | 17.2.18 | |
8:36.40 | SB | 12 A | FGP | Karlstad | FGP, Karlstad | 25.7.18 | |
10 000 m (1) | |||||||
DNF | - B | ECup | London, GBR | ECup, London, GBR | 19.5.18 | ||
Halvmaraton (1) | |||||||
1:06:18 | PB (8) | 7 A | Valencia, ESP | Valencia, ESP | 24.3.18 | ||
8 km terräng (1) | |||||||
25:33 | 1 22 | JSM | Ekerum | JSM, Ekerum | 28.10.18 | ||
8.3 km terräng (1) | |||||||
25:21 | 52 22 | EM | Tilburg, NED | EM, Tilburg, NED | 9.12.18 | ||
9 km terräng (1) | |||||||
29:52 | 15 | NordicC | Reykjavik, ISL | NordicC, Reykjavik, ISL | 10.11.18 | ||
1500 m (1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4:04.25 | SB | 1 | Linköping | Linköping | 25.5.17 | ||
3000 m (2) | |||||||
8:30.2m+ | SB | 6 | Sollentuna | Sollentuna | 29.6.17 | ||
DNF | - B | FGP | Karlstad | FGP, Karlstad | 25.7.17 | ||
5000 m (2) | |||||||
14:13.46 | PB (10) | 4 | FGP | Sollentuna | FGP, Sollentuna | 29.6.17 | |
14:24.96 | 2 22 | JSM | Gävle | JSM, Gävle | 13.8.17 | ||
10 000 m (4) | |||||||
30:03.31 | PB (8) | 4 | Hvidovre, DEN | Hvidovre, DEN | 20.5.17 | ||
DNF | - 22 | JEM22 | Bydgoszcz, POL | JEM22, Bydgoszcz, POL | 13.7.17 | ||
30:13.61 | 4 | SM | Helsingborg | SM, Helsingborg | 25.8.17 | ||
31:08.36 | 4 | vFIN | Stockholm/S | vFIN, Stockholm/S | 2.9.17 | ||
4x1500 m (1) | |||||||
16:19.53 | PB | 5 | SM | Malmö/S | SM, Malmö/S | 28.5.17 | |
Mölndals AIK | |||||||
Gabriel Steffensen, Miguel Palm Alexander Nilsson, Mekonn Kulua | |||||||
8 km terräng (1) | |||||||
27:14 | 3 22 | JSM | Flemingsberg | JSM, Flemingsberg | 29.10.17 | ||
1500 m (3) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4:11.12i | PB | 2 19 h2 | IJSM | Göteborg/FH | IJSM, Göteborg/FH | 28.2.15 | |
4:01.22i | PB | 2 19 | IJSM | Göteborg/FH | IJSM, Göteborg/FH | 1.3.15 | |
3:56.10 | SB | 3 C | Stockholm/S | Stockholm/S | 30.7.15 | ||
3000 m (1) | |||||||
8:34.01i | PB (42) | 3 B | ISM | Sätra | ISM, Sätra | 21.2.15 | |
5000 m (1) | |||||||
14:36.02 | PB (21) | 4 C | BMC | Watford, GBR | BMC, Watford, GBR | 27.6.15 | |
10 000 m (2) | |||||||
31:19.89 | PB | 13 | Nordic Chall | Aarhus, DEN | Nordic Chall, Aarhus, DEN | 23.5.15 | |
30:43.75 | PB (88) (10) | 10 19 | JEM19 | Eskilstuna | JEM19, Eskilstuna | 16.7.15 | |
5.947 km terräng (1) | |||||||
18:40 | 44 19 | EM | Hyères, FRA | EM, Hyères, FRA | 13.12.15 | ||
800 m (1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1:59.06 | SB | 1 B | Göteborg/S | Göteborg/S | 22.7.14 | ||
1500 m (1) | |||||||
3:55.66 | PB | 4 B | DN Galan | Stockholm/S | DN Galan, Stockholm/S | 21.8.14 | |
3000 m (1) | |||||||
8:41.19 | PB | 1 | Uddevalla | Uddevalla | 26.7.14 | ||
5000 m (2) | |||||||
14:42.56 | PB (22) | 2 | VUS | Göteborg/U | VUS, Göteborg/U | 27.6.14 | |
14:53.62 | 3 19 | JSM | Gävle | JSM, Gävle | 8.8.14 | ||
3x800 m (1) | |||||||
5:52.67 | SB | 2 19 | JSM | Kil | JSM, Kil | 25.5.14 | |
Sävedalens AIK | |||||||
4x1500 m (1) | |||||||
16:46.91 | SB | 6 | SM | Kil | SM, Kil | 25.5.14 | |
Sävedalens AIK | |||||||
Elias Johansson, Gabriel Steffensen Leo Magnusson, Vidar Johansson | |||||||
6 km terräng (2) | |||||||
19:24 | 3 19 | JSM | Eskilstuna | JSM, Eskilstuna | 19.10.14 | ||
17:58 | 9 19 | NordicC | Vantaa, FIN | NordicC, Vantaa, FIN | 8.11.14 | ||
6.085 km terräng (1) | |||||||
21.26 | 47 19 | EM | Samokov, BUL | EM, Samokov, BUL | 14.12.14 | ||
400 m (1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
53.44 | PB | 3 | Lerum | Lerum | 19.6.13 | ||
800 m (1) | |||||||
1:57.81 | PB | 5 E | Folksam GP | Göteborg/S | Folksam GP, Göteborg/S | 15.6.13 | |
1500 m (3) | |||||||
4:05.23 | PB | 5 A | Göteborg/U | Göteborg/U | 29.6.13 | ||
4:09.57 | 5 17 | USM | Västerås | USM, Västerås | 10.8.13 | ||
4:06.07 | 7 h1 | SM | Borås | SM, Borås | 30.8.13 | ||
3000 m (2) | |||||||
9:12.17 | SB | 3 17 | USM | Västerås | USM, Västerås | 11.8.13 | |
8:46.5m | PB | 5 | Göteborg/S | Göteborg/S | 20.8.13 | ||
4x800 m (1) | |||||||
7:56.04 | SB | 6 | SM | Huddinge | SM, Huddinge | 25.5.13 | |
Sävedalens AIK | |||||||
Elias Johansson, Albert Mollén Gabriel Steffensen, Andreas Kramer | |||||||
3x800 m (1) | |||||||
6:01.71 | SB | 1 17 | USM | Huddinge | USM, Huddinge | 26.5.13 | |
Sävedalens AIK | |||||||
6 km terräng (1) | |||||||
19:47 | 34 19 | ECCC | Castellón, ESP | ECCC, Castellón, ESP | 3.2.13 | ||
400 m (1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
54.55i | PB | 3 C | Göteborg/FH | Göteborg/FH | 3.3.12 | ||
800 m (3) | |||||||
2:01.90 | PB | 1 16 h2 | USM | Upplands Väsby | USM, Upplands Väsby | 11.8.12 | |
2:01.41 | PB | 4 16 | USM | Upplands Väsby | USM, Upplands Väsby | 12.8.12 | |
1:59.19 | PB | 4 16 | Växjö/A | Växjö/A | 23.9.12 | ||
1500 m (4) | |||||||
4:25.97i | PB | 3 16 h2 | IUSM | Göteborg/FH | IUSM, Göteborg/FH | 25.2.12 | |
4:15.22i | PB | 4 16 | IUSM | Göteborg/FH | IUSM, Göteborg/FH | 26.2.12 | |
4:11.30 | PB | 1 | Lerum | Lerum | 23.7.12 | ||
DNF | - 16 | USM | Upplands Väsby | USM, Upplands Väsby | 11.8.12 | ||
3000 m (1) | |||||||
9:10.03 | PB | 4 | Halmstad | Halmstad | 14.7.12 | ||
2000 m hinder (1) | |||||||
6:34.47 | PB | 5 | Göteborg/S | Göteborg/S | 24.7.12 | ||
3x800 m (1) | |||||||
5:58.79 | SB | 1 17 | USM | Södertälje | USM, Södertälje | 9.9.12 | |
Sävedalens AIK | |||||||
4 km terräng (1) | |||||||
13:21 | 7 16 | USM | Linköping | USM, Linköping | 28.4.12 | ||
800 m (3) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2:04.76 | PB | 7 15 | Stockholm/S | Stockholm/S | 31.7.11 | ||
2:09.06 | 3 15 h2 | USM | Ystad | USM, Ystad | 26.8.11 | ||
DNF | - 15 | USM | Ystad | USM, Ystad | 27.8.11 | ||
1000 m (2) | |||||||
2:48.76i | PB | 2 15 h2 | IUSM | Huddinge | IUSM, Huddinge | 19.2.11 | |
2:46.65i | PB | 3 15 | IUSM | Huddinge | IUSM, Huddinge | 19.2.11 | |
1500 m (1) | |||||||
4:18.14 | PB | 4 15 | Stockholm/S | Stockholm/S | 30.7.11 | ||
2000 m (2) | |||||||
5:58.46 | PB | 8 | Göteborg/U | Göteborg/U | 10.7.11 | ||
6:05.05 | 4 15 | USM | Ystad | USM, Ystad | 28.8.11 | ||
3x800 m (1) | |||||||
6:19.34 | SB | 1 15 | USM | Växjö | USM, Växjö | 2.6.11 | |
Sävedalens AIK | |||||||
4 km terräng (1) | |||||||
14:50 | 12 15 | USM | Uppsala | USM, Uppsala | 16.4.11 | ||
800 m (1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2:10.27 | PB | 5 14 | Stockholm/S | Stockholm/S | 8.8.10 | ||
2000 m (1) | |||||||
6:22.42 | PB | 6 14 | Eksjö | Eksjö | 5.9.10 | ||
3x800 m (1) | |||||||
6:44.42 | 3 15 | USM | Norrtälje | USM, Norrtälje | 29.5.10 | ||
Sävedalens AIK | |||||||
Längst till höger topp-50-placering i den svenska genom-tiderna-statistiken
400 m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ute | 53.44 | Lerum | 19.6.13 | |||
Inne | 54.55 | Göteborg/FH | 3.3.12 | |||
800 m | ||||||
Ute | 1:57.81 | Göteborg/S | 15.6.13 | |||
1000 m | ||||||
Inne | 2:46.65 | Huddinge | 19.2.11 | |||
1500 m | ||||||
Ute | 3:54.50 | Sollentuna | 13.6.21 | |||
Inne | 4:01.22 | Göteborg/FH | 1.3.15 | |||
2000 m | ||||||
Ute | 5:58.46 | Göteborg/U | 10.7.11 | |||
Inne | 5:34.77+ | Sätra | 3.2.18 | |||
3000 m | ||||||
Ute | 8:14.63 | Watford, GBR | 29.6.19 | |||
Inne | 8:13.91 | Gävle | 17.2.18 | |||
5000 m | ||||||
Ute | 14:05.48 | Oordegem, BEL | 25.5.19 | |||
Inne | 14:32.33 | Birmingham, AL | 15.2.16 | |||
10 000 m | ||||||
Ute | 29:34.23 | Stockholm/S | 17.5.22 | |||
10 km väg | ||||||
Ute | 29:56 | Ystad | 23.4.23 | |||
Halvmaraton | ||||||
Ute | 1:04:55 | Barcelona, ESP | 3.4.22 | |||
2000 m hinder | ||||||
Ute | 6:34.47 | Göteborg/S | 24.7.12 |
1500 m | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3:54.50 | 4 | C | Sollentuna | 13.6.21 | |||
3:55.66 | 4 | B | DN Galan | Stockholm/S | 21.8.14 | ||
3:55.74 | 4 | B | Göteborg/S | 29.8.20 | |||
3:55.96 | 3 | Mölndal | 8.8.20 | ||||
3:56.10 | 3 | C | Stockholm/S | 30.7.15 | |||
3:56.18 | 1 | Houston, TX | 26.3.16 | ||||
4:01.22i | 2 | 19 | IJSM | Göteborg/FH | 1.3.15 | ||
4:04.25 | 1 | Linköping | 25.5.17 | ||||
4:05.23 | 5 | Göteborg/U | 29.6.13 | ||||
4:06.07 | 7 | h1 | SM | Borås | 30.8.13 | ||
Visa/dölj alla resultat | |||||||
4:06.09 | 5 | VUS | Göteborg/U | 11.7.21 | |||
4:09.57 | 5 | 17 | USM | Västerås | 10.8.13 | ||
4:11.12i | 2 | 19 h2 | IJSM | Göteborg/FH | 28.2.15 | ||
4:11.30 | 1 | Lerum | 23.7.12 | ||||
4:15.22i | 4 | 16 | NC-y | Göteborg/FH | 26.2.12 | ||
4:18.14 | 4 | 15 | Stockholm/S | 30.7.11 | |||
4:25.97i | 3 | 16 h2 | NC-y | Göteborg/FH | 25.2.12 | ||
10-bästasnitt: 3:59.091 | |||||||
3000 m | |||||||
8:13.91i | 6 | ISM | Gävle | 17.2.18 | |||
8:14.63 | 8 | BMC | Watford, GBR | 29.6.19 | |||
8:15.54 | 6 | Folksam GP | Göteborg/S | 16.8.19 | |||
8:18.41i | 4 | Sätra | 3.2.18 | ||||
8:22.10 | 6 | Göteborg/S | 15.7.16 | ||||
8:27.04i | 1 | B | Southland | Birmingham, AL | 16.2.16 | ||
8:30.2m+ | 6 | Sollentuna | 29.6.17 | ||||
8:34.01i | 3 | B | ISM | Sätra | 21.2.15 | ||
8:36.40 | 12 | Karlstad | 25.7.18 | ||||
8:41.19 | 1 | Uddevalla | 26.7.14 | ||||
Visa/dölj alla resultat | |||||||
8:46.5m | 5 | Göteborg/S | 20.8.13 | ||||
8:48.8m+ | - | Stockholm/S | 17.5.22 | ||||
9:10.03 | 4 | Halmstad | 14.7.12 | ||||
9:12.17 | 3 | 17 | USM | Västerås | 11.8.13 | ||
10-bästasnitt: 8:25.343 | |||||||
5000 m | |||||||
14:05.48 | 2 | D | Oordegem, BEL | 25.5.19 | |||
14:09.13 | 3 | Ninove, BEL | 3.8.19 | ||||
14:13.46 | 4 | Folksam GP | Sollentuna | 29.6.17 | |||
14:21.85 | 8 | Göteborg/S | 25.7.20 | ||||
14:24.96 | 2 | 22 | JSM | Gävle | 13.8.17 | ||
14:26.40 | 5 | B | San Francisco, CA | 1.4.16 | |||
14:32.33i | 6 | Southland | Birmingham, AL | 15.2.16 | |||
14:33.34 | 4 | 22 | JSM | Hässleholm | 5.8.16 | ||
14:36.02 | 4 | C | BMC | Watford, GBR | 27.6.15 | ||
14:41.82 | 11 | SM | Sollentuna | 28.8.16 | |||
Visa/dölj alla resultat | |||||||
14:42.56 | 2 | VUS | Göteborg/U | 27.6.14 | |||
14:42.80 | 1 | Norrköping | 2.6.19 | ||||
14:43.70 | 2 | 22 | NordicC | Espoo, FIN | 20.8.16 | ||
14:45.3m+ | - | Stockholm/S | 17.5.22 | ||||
14:48.42 | 9 | BMC | Oxford, GBR | 23.7.16 | |||
14:53.62 | 3 | 19 | JSM | Gävle | 8.8.14 | ||
14:58.92 | 3 | Halmstad | 29.6.21 | ||||
10-bästasnitt: 14:24.479 |
400 m: | 2 |
800 m: | 9 |
1000 m: | 2 |
1500 m: | 18 |
2000 m: | 4 |
3000 m: | 15 |
5000 m: | 21 |
10 000 m: | 12 |
10 km väg: | 8 |
Halvmaraton: | 2 |
Väg: | 2 |
2000 m hinder: | 1 |
4x800 m: | 1 |
3x800 m: | 6 |
4x1500 m: | 2 |
Terräng lag: | 5 |
terräng: | 21 |
400 m | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ute Visa/dölj alla resultat | |||||||
2013 | 53.44 | 3 | Lerum 19.6 | ||||
Inne Visa/dölj alla resultat | |||||||
2012 | 54.55 | 3rC | Göteborg/FH 3.3 | ||||
800 m | |||||||
Ute Visa/dölj alla resultat | |||||||
2010 | 2:10.27 | 5-14 | Stockholm/S 8.8 | ||||
2011 | 2:04.76 | 7-15 | Stockholm/S 31.7 | ||||
2011 | 2:09.06 | 3h2-15 | Ystad 26.8 | ||||
2012 | 1:59.19 | 4-16 | Växjö/A 23.9 | ||||
2012 | 2:01.41 | 4-16 | Upplands Väsby 12.8 | ||||
2012 | 2:01.90 | 1h2-16 | Upplands Väsby 11.8 | ||||
2013 | 1:57.81 | 5rE | Göteborg/S 15.6 | ||||
2014 | 1:59.06 | 1rB | Göteborg/S 22.7 | ||||
1000 m | |||||||
Inne Visa/dölj alla resultat | |||||||
2011 | 2:46.65 | 3-15 | Huddinge 19.2 | ||||
2011 | 2:48.76 | 2h2-15 | Huddinge 19.2 | ||||
1500 m | |||||||
Ute Visa/dölj alla resultat | |||||||
2011 | 4:18.14 | 4-15 | Stockholm/S 30.7 | ||||
2012 | 4:11.30 | 1 | Lerum 23.7 | ||||
2013 | 4:05.23 | 5 | Göteborg/U 29.6 | ||||
2013 | 4:06.07 | 7 h1 | Borås 30.8 | ||||
2013 | 4:09.57 | 5-17 | Västerås 10.8 | ||||
2014 | 3:55.66 | 4rB | Stockholm/S 21.8 | ||||
2015 | 3:56.10 | 3rC | Stockholm/S 30.7 | ||||
2016 | 3:56.18 | 1 | Houston, TX 26.3 | ||||
2017 | 4:04.25 | 1 | Linköping 25.5 | ||||
2020 | 3:55.74 | 4rB | Göteborg/S 29.8 | ||||
2020 | 3:55.96 | 3 | Mölndal 8.8 | ||||
2021 | 3:54.50 | 4rC | Sollentuna 13.6 | ||||
2021 | 4:06.09 | 5 | Göteborg/U 11.7 | ||||
Inne Visa/dölj alla resultat | |||||||
2012 | 4:15.22 | 4-16 | Göteborg/FH 26.2 | ||||
2012 | 4:25.97 | 3h2-16 | Göteborg/FH 25.2 | ||||
2015 | 4:01.22 | 2 -19 | Göteborg/FH 1.3 | ||||
2015 | 4:11.12 | 2 h2-19 | Göteborg/FH 28.2 | ||||
2000 m | |||||||
Ute Visa/dölj alla resultat | |||||||
2010 | 6:22.42 | 6-14 | Eksjö 5.9 | ||||
2011 | 5:58.46 | 8 | Göteborg/U 10.7 | ||||
2011 | 6:05.05 | 4-15 | Ystad 28.8 | ||||
Inne Visa/dölj alla resultat | |||||||
2018 | 5:34.77+ | 1 | Sätra 3.2 | ||||
3000 m | |||||||
Ute Visa/dölj alla resultat | |||||||
2012 | 9:10.03 | 4 | Halmstad 14.7 | ||||
2013 | 8:46.5m | 5 | Göteborg/S 20.8 | ||||
2013 | 9:12.17 | 3-17 | Västerås 11.8 | ||||
2014 | 8:41.19 | 1 | Uddevalla 26.7 | ||||
2016 | 8:22.10 | 6 | Göteborg/S 15.7 | ||||
2017 | 8:30.2m+ | 6 | Sollentuna 29.6 | ||||
2018 | 8:36.40 | 12 | Karlstad 25.7 | ||||
2019 | 8:14.63 | 8 | Watford, GBR 29.6 | ||||
2019 | 8:15.54 | 6 | Göteborg/S 16.8 | ||||
2022 | 8:48.8m+ | Stockholm/S 17.5 | |||||
Inne Visa/dölj alla resultat | |||||||
2015 | 8:34.01 | 3rB | Sätra 21.2 | ||||
2016 | 8:27.04 | 1rB | Birmingham, AL 16.2 | ||||
2018 | 8:13.91 | 6 | Gävle 17.2 | ||||
2018 | 8:18.41 | 4 | Sätra 3.2 | ||||
5000 m | |||||||
Ute Visa/dölj alla resultat | |||||||
2014 | 14:42.56 | 2 | Göteborg/U 27.6 | ||||
2014 | 14:53.62 | 3-19 | Gävle 8.8 | ||||
2015 | 14:36.02 | 4rC | Watford, GBR 27.6 | ||||
2016 | 14:26.40 | 5rB | San Francisco, CA 1.4 | ||||
2016 | 14:33.34 | 4-22 | Hässleholm 5.8 | ||||
2016 | 14:41.82 | 11 | Sollentuna 28.8 | ||||
2016 | 14:43.70 | 2-22 | Espoo, FIN 20.8 | ||||
2016 | 14:48.42 | 9 | Oxford, GBR 23.7 | ||||
2017 | 14:13.46 | 4 | Sollentuna 29.6 | ||||
2017 | 14:24.96 | 2-22 | Gävle 13.8 | ||||
2019 | 14:05.48 | 2rD | Oordegem, BEL 25.5 | ||||
2019 | 14:09.13 | 3 | Ninove, BEL 3.8 | ||||
2019 | 14:42.80 | 1 | Norrköping 2.6 | ||||
2020 | 14:21.85 | 8 | Göteborg/S 25.7 | ||||
2021 | 14:58.92 | 3 | Halmstad 29.6 | ||||
2022 | 14:45.3m+ | Stockholm/S 17.5 | |||||
Inne Visa/dölj alla resultat | |||||||
2016 | 14:32.33 | 6 | Birmingham, AL 15.2 | ||||
10 000 m | |||||||
Ute Visa/dölj alla resultat | |||||||
2015 | 30:43.75 | 10-19 | Eskilstuna 16.7 | ||||
2015 | 31:19.89 | 13 | Aarhus, DEN 23.5 | ||||
2016 | 30:18.46 | 24 | Norwalk, CA 14.4 | ||||
2016 | 30:24.08 | 9 | Sollentuna 26.8 | ||||
2017 | 30:03.31 | 4 | Hvidovre, DEN 20.5 | ||||
2017 | 30:13.61 | 4 | Helsingborg 25.8 | ||||
2017 | 31:08.36 | 4 | Stockholm/S 2.9 | ||||
2022 | 29:34.23 | 4 | Stockholm/S 17.5 | ||||
10 km väg | |||||||
Ute Visa/dölj alla resultat | |||||||
2019 | 30:47 | 7 | Stockholm 13.6 | ||||
2020 | 30:16 | 22 | Anderstorp 10.10 | ||||
2021 | 30:07 | 2 | Göteborg 31.12 | ||||
2021 | 30:45 | 2 | Borås 2.10 | ||||
2022 | 32:56 | 38 | Stockholm 16.6 | ||||
2023 | 29:56 | 8 | Ystad 23.4 | ||||
Halvmaraton | |||||||
Ute Visa/dölj alla resultat | |||||||
2018 | 1:06:18 | 7 | Valencia, ESP 24.3 | ||||
2022 | 1:04:55 | 17 | Barcelona, ESP 3.4 | ||||
2000 m hinder | |||||||
Ute Visa/dölj alla resultat | |||||||
2012 | 6:34.47 | 5 | Göteborg/S 24.7 |
Ute | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1500 m | |||||||
SM | 2013 | 7 | h1 | 4:06.07 |
|||
5000 m | |||||||
SM | 2016 | 11 | 14:41.82 |
||||
SM | 2019 | DNF |
|||||
10 000 m | |||||||
SM | 2016 | 9 | 30:24.08 |
||||
SM | 2017 | 4 | 30:13.61 |
||||
SM | 2021 | DNF |
|||||
SM | 2022 | DNF |
|||||
10 km väg | |||||||
SM | 2019 | 7 | 30:47 |
||||
SM | 2020 | 22 | 30:16 |
||||
SM | 2022 | 38 | 32:56 |
||||
SM | 2023 | 8 | 29:56 |
||||
4x800 m | |||||||
SM | 2013 | 6 | 7:56.04 |
||||
4x1500 m | |||||||
SM | 2014 | 6 | 16:46.91 |
||||
SM | 2017 | 5 | 16:19.53 |
||||
3.6 km terräng | |||||||
SM | 2021 | 17 | 10:30 |
||||
9.9 km terräng | |||||||
SM | 2021 | 14 | 30:03 |
||||
Terräng lag | |||||||
SM | 2021 | 4 | 41.00 |
||||
Inne | |||||||
3000 m | |||||||
ISM | 2015 | 3 | B | 8:34.01 |
|||
ISM | 2018 | 6 | 8:13.91 |
||||
Junior-ungdom | |||||||
Ute | |||||||
800 m | |||||||
NC-y | 2011 | 15 | DNF |
3 | 15 h2 | 2:09.06 |
|
NC-y | 2012 | 4 | 16 | 2:01.41 |
1 | 16 h2 | 2:01.90 |
1500 m | |||||||
NC-y | 2012 | 16 | DNF |
||||
USM | 2013 | 5 | 17 | 4:09.57 |
|||
2000 m | |||||||
NC-y | 2011 | 4 | 15 | 6:05.05 |
|||
3000 m | |||||||
USM | 2013 | 3 | 17 | 9:12.17 |
|||
5000 m | |||||||
JSM | 2014 | 3 | 19 | 14:53.62 |
|||
JSM | 2016 | 4 | 22 | 14:33.34 |
|||
JSM | 2017 | 2 | 22 | 14:24.96 |
|||
3x800 m | |||||||
USM | 2010 | 3 | 15 | 6:44.42 |
|||
USM | 2011 | 1 | 15 | 6:19.34 |
|||
USM | 2012 | 1 | 17 | 5:58.79 |
|||
USM | 2013 | 1 | 17 | 6:01.71 |
|||
JSM | 2014 | 2 | 19 | 5:52.67 |
|||
JSM | 2016 | 4 | 22 | 6:05.13 |
|||
4 km terräng | |||||||
USM | 2011 | 12 | 15 | 14:50 |
|||
USM | 2012 | 7 | 16 | 13:21 |
|||
6 km terräng | |||||||
JSM | 2014 | 3 | 19 | 19:24 |
|||
8 km terräng | |||||||
JSM | 2016 | 1 | 22 | 25:35 |
|||
JSM | 2017 | 3 | 22 | 27:14 |
|||
JSM | 2018 | 1 | 22 | 25:33 |
|||
Inne | |||||||
1000 m | |||||||
NC-y | 2011 | 3 | 15 | 2:46.65 |
2 | 15 h2 | 2:48.76 |
1500 m | |||||||
NC-y | 2012 | 4 | 16 | 4:15.22 |
3 | 16 h2 | 4:25.97 |
IJSM | 2015 | 2 | 19 | 4:01.22 |
2 | 19 h2 | 4:11.12 |
Lag-EM och Europacupen | ||||
10 000 m | ||||
---|---|---|---|---|
ECup | 2018 | - | B | DNF |
Junior-ungdom | ||||
10 000 m | ||||
JEM19 | 2015 | 10 | 19 | 30:43.75 |
JEM22 | 2017 | - | 22 | DNF |
terräng | ||||
EM | 2014 | 47 | 19 | 21.26 |
EM | 2015 | 44 | 19 | 18:40 |
EM | 2016 | 46 | 22 | 24.21 |
EM | 2018 | 52 | 22 | 25:21 |