0
SELECT DISTINCT yearsweall.realcountry99 FROM tempdb2.alltat127374 INNER JOIN world.yearsweall ON alltat127374.iid=yearsweall.iid WHERE yearsweall.realcountry99 IN ('Brännans FF', 'Brännans IF', 'IF Tjalve', 'Tjalve IF Norrköping', 'GoIF Tjalve', 'Nynäshamns IF ', 'Mosjö SK', 'IF Göta', 'Stora Tuna IK', 'Östhammar SK', 'Råby-Rekarne GoIF', 'Habo IF', 'Turebergs IF', 'Sthlms Spårvägars FI', 'Sthlms Spårvägars GoIF', 'Fredrikshofs IF', 'Atleticum Växjö SK', 'Stockholm Snipers IF', 'IK Hakarpspojkarna', 'Skogspojkarnas OK', 'Terrible Tuesdays TC', 'Glasrikets RC', 'Q-Meds Fritidsförening', 'Team Triathlon o Multisport Club') ORDER BY alltat127374.Date
Född: 14 februari 1994
Ålder: 29 år 225 dagar
Födelseort: Keren ERI
Tidigare namn:
Napoleon Asmerom –31.12.2009
Tidigare förening(ar):
Fredrikshofs FIF –1.8.2016
Tidigare nationalitet: ERI -> 5 jun 2014
Inom parentes efter årsbästa: topp-100-placeringen på världsbästalistan.
Grön parentes: topp-100-placering på världsbästalistan i 19-årsklassen.
Orange parentes: topp-100-placering på världsbästalistan i 17-årsklassen.
Inga resultat 2023. Senaste resultatet är från 2022. |
10 km väg (2) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
30:04 | SB | 12 | Málaga, ESP | Málaga, ESP | 24.4.22 | ||
29:46 | SB | 3 | Stockholm | Stockholm | 7.5.22 | ||
6 km (1) | |||||||
17:35 | 1 | Mjölby | Mjölby | 14.5.22 | |||
7.1 km (1) | |||||||
20:51 | 1 | Finspång | Finspång | 25.5.22 | |||
3000 m hinder (2) | |||||||
9:15.58 | SB | 1 | Täby | Täby | 21.5.22 | ||
9:02.98 | SB | 4 | Lag-SM | Uppsala | Lag-SM, Uppsala | 21.6.22 | |
3000 m (1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8:39.9m+ | SB | - A | Stockholm/S | Stockholm/S | 4.5.21 | ||
5000 m (2) | |||||||
14:35.3m+ | SB | - A | Stockholm/S | Stockholm/S | 4.5.21 | ||
13:55.09 | SB | 13 A | FGP | Göteborg/S | FGP, Göteborg/S | 2.6.21 | |
10 000 m (1) | |||||||
DNF | - A | Stockholm/S | Stockholm/S | 4.5.21 | |||
10 km väg (1) | |||||||
29:02 | SB | 8 | Morton, FRA | Morton, FRA | 24.4.21 | ||
Halvmaraton (1) | |||||||
1:06:33 | SB | 14 | Djibouti, DJI | Djibouti, DJI | 5.3.21 | ||
3000 m hinder (1) | |||||||
8:48.17 | SB | 7 | Rehlingen, GER | Rehlingen, GER | 23.5.21 | ||
3.6 km terräng (1) | |||||||
10:27 | 15 | SM | Höganäs | SM, Höganäs | 23.10.21 | ||
9 km terräng (1) | |||||||
29:45 | 7 | NordicC | Tullinge | NordicC, Tullinge | 7.11.21 | ||
9.9 km terräng (1) | |||||||
29:54 | 11 | SM | Höganäs | SM, Höganäs | 24.10.21 | ||
10 km terräng (1) | |||||||
30:41 | 8 | Tilburg, NED | Tilburg, NED | 28.11.21 | |||
10 km väg (1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
29:31 | SB | 8 A | SM | Anderstorp | SM, Anderstorp | 10.10.20 | |
Halvmaraton (2) | |||||||
1:03:15 | SB (2) | 24 | Mitja Marató de Barcelona | Barcelona, ESP | Mitja Marató de Barcelona, Barcelona, ESP | 16.2.20 | |
DNF | - | VM | Gdynia, POL | VM, Gdynia, POL | 17.10.20 | ||
4 km terräng (1) | |||||||
12:19 | 15 | SM | Vällingby | SM, Vällingby | 24.10.20 | ||
15 km terräng (1) | |||||||
46:14 | 4 | Lidingö | Lidingö | 26.9.20 | |||
3000 m (1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8:34.13+ | SB | 4 A | Helsingborg | Helsingborg | 27.8.17 | ||
5000 m (2) | |||||||
DQ | - A | SM | Helsingborg | SM, Helsingborg | 27.8.17 | ||
14:10.53 | PB (6) | 12 | Quercia | Rovereto, ITA | Quercia, Rovereto, ITA | 29.8.17 | |
10 000 m (1) | |||||||
29:07.04 | PB (2) | 1 | SM | Helsingborg | SM, Helsingborg | 25.8.17 | |
8 km (1) | |||||||
23:43 | PB | 6 | Apeldoorn, NED | Apeldoorn, NED | 5.2.17 | ||
10 km väg (3) | |||||||
29:50 | PB | 11 | Brunssum, NED | Brunssum, NED | 2.4.17 | ||
29:34 | PB | 21 | Birell | Praha, CZE | Birell, Praha, CZE | 9.9.17 | |
29:30 | PB | 2 | Hässelby | Hässelby | 8.10.17 | ||
3000 m hinder (9) | |||||||
9:01.49 | SB | 1 | Sätra | Sätra | 25.5.17 | ||
8:36.82 | PB | 12 A | IFAM | Oordegem, BEL | IFAM, Oordegem, BEL | 27.5.17 | |
8:37.01 | 2 | EAF | Bydgoszcz, POL | EAF, Bydgoszcz, POL | 2.6.17 | ||
8:37.21 | 4 | Leiden, NED | Leiden, NED | 17.6.17 | |||
8:38.96 | 1 | FGP | Sollentuna | FGP, Sollentuna | 29.6.17 | ||
8:28.86 | PB (68) (1) | 3 | Kortrijk, BEL | Kortrijk, BEL | 8.7.17 | ||
8:35.95 | 9 h3 | VM | London, GBR | VM, London, GBR | 6.8.17 | ||
8:40.47 | 1 | SM | Helsingborg | SM, Helsingborg | 26.8.17 | ||
8:44.99 | 2 | vFIN | Stockholm/S | vFIN, Stockholm/S | 2.9.17 | ||
4x1500 m (1) | |||||||
DQ | - | SM | Malmö/S | SM, Malmö/S | 28.5.17 | ||
Turebergs FK | |||||||
Amanuel Gergis, Napoleon Solomon Andreas Almgren, Daniel Lundgren | |||||||
4 km terräng (1) | |||||||
12:14 | 1 | SM | Flemingsberg | SM, Flemingsberg | 28.10.17 | ||
8 km terräng (1) | |||||||
25:22 | 15 | Edinburgh, GBR | Edinburgh, GBR | 7.1.17 | |||
9 km terräng (1) | |||||||
28:52 | 1 | NordicC | Middelfart, DEN | NordicC, Middelfart, DEN | 11.11.17 | ||
10 km terräng (1) | |||||||
31:40 | 1 | Tilburg, NED | Tilburg, NED | 26.11.17 | |||
10.18 km terräng (1) | |||||||
30:47 | 23 | EM | Šamorín, SVK | EM, Šamorín, SVK | 10.12.17 | ||
12 km terräng (1) | |||||||
39:11 | 1 | SM | Flemingsberg | SM, Flemingsberg | 29.10.17 | ||
30 km terräng (1) | |||||||
1:38:47 | 1 | Lidingöloppet | Lidingö | Lidingöloppet, Lidingö | 23.9.17 | ||
800 m (1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1:56.88 | SB | 3 | Huddinge | Huddinge | 11.6.16 | ||
1500 m (1) | |||||||
3:54.46 | SB | 2 | SAYO | Sollentuna/E | SAYO, Sollentuna/E | 5.6.16 | |
3000 m (1) | |||||||
8:28.36+ | SB | 6 | Sollentuna | Sollentuna | 28.6.16 | ||
5000 m (2) | |||||||
14:24.74 | PB (8) | 7 | FGP | Sollentuna | FGP, Sollentuna | 28.6.16 | |
14:30.24 | 2 22 | JSM | Hässleholm | JSM, Hässleholm | 5.8.16 | ||
10 km väg (1) | |||||||
30:33 | PB | 5 | Stockholm | Stockholm | 13.8.16 | ||
2000 m hinder (1) | |||||||
5:45.22 | PB | 1 22 | JSM | Hässleholm | JSM, Hässleholm | 7.8.16 | |
3000 m hinder (3) | |||||||
8:43.76 | SB | 17 A | IFAM | Oordegem, BEL | IFAM, Oordegem, BEL | 28.5.16 | |
8:41.23 | PB (3) | 6 | CoAG | København, DEN | CoAG, København, DEN | 18.6.16 | |
8:59.07 | 3 | SM | Sollentuna | SM, Sollentuna | 27.8.16 | ||
7.97 km terräng (1) | |||||||
23.03 | 6 22 | EM | Chia, ITA | EM, Chia, ITA | 11.12.16 | ||
10 km terräng (1) | |||||||
30:01 | 3 | Warandecross | Tilburg, NED | Warandecross, Tilburg, NED | 27.11.16 | ||
800 m (1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1:56.36 | SB | 2 | Gävle | Gävle | 25.7.15 | ||
1500 m (1) | |||||||
3:57.26 | SB | 4 | Gävle | Gävle | 26.7.15 | ||
3000 m (1) | |||||||
8:42.56 | SB | 15 A | FGP | Karlstad | FGP, Karlstad | 22.7.15 | |
3000 m hinder (2) | |||||||
9:00.96 | SB | 15 | Odložil | Praha, CZE | Odložil, Praha, CZE | 8.6.15 | |
8:56.37 | SB (4) | 12 | FGP | Sollentuna | FGP, Sollentuna | 25.6.15 | |
4 km terräng (2) | |||||||
11:49 | 7 | SM | Uddevalla | SM, Uddevalla | 24.10.15 | ||
11:49 | 7 | SM | Uddevalla | SM, Uddevalla | 24.10.15 | ||
8 km terräng (1) | |||||||
25:29 | 1 22 | JSM | Uddevalla | JSM, Uddevalla | 25.10.15 | ||
8.087 km terräng (1) | |||||||
23:49 | 8 22 | EM | Hyères, FRA | EM, Hyères, FRA | 13.12.15 | ||
9 km terräng (1) | |||||||
27:23 | 4 | NordicC | Göteborg | NordicC, Göteborg | 7.11.15 | ||
800 m (1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1:55.50 | PB | 3 | Uppsala | Uppsala | 6.7.14 | ||
1500 m (4) | |||||||
4:02.06i | PB | 1 22 h2 | IJSM | Sätra | IJSM, Sätra | 15.2.14 | |
3:58.80i | PB | 3 22 | IJSM | Sätra | IJSM, Sätra | 16.2.14 | |
3:51.33 | PB (18) | 1 | Uppsala | Uppsala | 5.7.14 | ||
3:58.20 | 3 22 | JSM | Gävle | JSM, Gävle | 9.8.14 | ||
3000 m (1) | |||||||
8:28.01i | SB | 8 A | ISM | Göteborg/FH | ISM, Göteborg/FH | 22.2.14 | |
5000 m (2) | |||||||
14:35.70 | PB | 5 | SM | Umeå | SM, Umeå | 3.8.14 | |
14:40.79 | 2 22 | JSM | Gävle | JSM, Gävle | 8.8.14 | ||
Halvmaraton (1) | |||||||
1:19:58 | SB | 120 | Stockholm | Stockholm | 13.9.14 | ||
2000 m hinder (76.2 cm) (1) | |||||||
5:51.49 | PB | 1 22 | JSM | Gävle | JSM, Gävle | 10.8.14 | |
3000 m hinder (6) | |||||||
8:51.13 | PB | 2 | Folksam GP | Göteborg/S | Folksam GP, Göteborg/S | 13.6.14 | |
8:48.24 | PB | 3 | PNG | Turku, FIN | PNG, Turku, FIN | 25.6.14 | |
8:42.89 | PB (2) | 4 | Guldensp | Kortrijk, BEL | Guldensp, Kortrijk, BEL | 12.7.14 | |
8:50.75 | 7 | FGP | Karlstad | FGP, Karlstad | 16.7.14 | ||
8:56.70 | 2 | SM | Umeå | SM, Umeå | 2.8.14 | ||
8:55.03 | 4 | vFIN | Helsinki, FIN | vFIN, Helsinki, FIN | 31.8.14 | ||
4 km terräng (1) | |||||||
11:50 | 4 | SM | Eskilstuna | SM, Eskilstuna | 18.10.14 | ||
7.782 km terräng (1) | |||||||
26.09 | 13 22 | EM | Samokov, BUL | EM, Samokov, BUL | 14.12.14 | ||
8 km terräng (1) | |||||||
25:43 | 1 22 | JSM | Eskilstuna | JSM, Eskilstuna | 19.10.14 | ||
9 km terräng (1) | |||||||
26:04 | 5 | NordicC | Vantaa, FIN | NordicC, Vantaa, FIN | 8.11.14 | ||
15 km terräng (1) | |||||||
47:10 | 4 | Lidingö | Lidingö | 27.9.14 | |||
800 m (1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1:59.55i | PB (14) | 1 B | Sätra | Sätra | 10.2.13 | ||
1500 m (4) | |||||||
4:08.13i | PB | 1 19 h1 | IJSM | Uddevalla | IJSM, Uddevalla | 23.2.13 | |
DQi | - 19 | IJSM | Uddevalla | IJSM, Uddevalla | 24.2.13 | ||
3:56.04 | PB | 2 19 | JSM | Västerås | JSM, Västerås | 10.8.13 | |
3:53.66 | PB (20) | 5 C | Stockholm/S | Stockholm/S | 22.8.13 | ||
2000 m (1) | |||||||
5:38.1m+i | PB | 1 | Sätra | Sätra | 26.1.13 | ||
3000 m (2) | |||||||
8:26.06i | PB | 7 A | ISM | Norrköping | ISM, Norrköping | 16.2.13 | |
8:22.82 | PB | 3 | Sollentuna | Sollentuna | 7.6.13 | ||
5000 m (2) | |||||||
14:41.23 | PB (13) | 1 A | Stockholm/S | Stockholm/S | 6.8.13 | ||
15:16.64 | 1 19 | JSM | Västerås | JSM, Västerås | 9.8.13 | ||
10 000 m (1) | |||||||
30:16.49 | PB (9) | 2 A | Stockholm/S | Stockholm/S | 21.9.13 | ||
Halvmaraton (1) | |||||||
1:08:13 | PB (14) | 3 | Stockholm | Stockholm | 14.9.13 | ||
2000 m hinder (1) | |||||||
5:55.05 | PB | 1 19 | JSM | Västerås | JSM, Västerås | 11.8.13 | |
3000 m hinder (2) | |||||||
9:02.70 | PB | 3 | Folksam GP | Uppsala | Folksam GP, Uppsala | 16.6.13 | |
8:57.36 | PB | 1 | SM | Borås | SM, Borås | 31.8.13 | |
3x800 m (1) | |||||||
6:07.44 | PB | 2 19 | JSM | Huddinge | JSM, Huddinge | 26.5.13 | |
Fredrikshofs FIF | |||||||
4 km terräng (1) | |||||||
12:21 | 2 | SM | Falun | SM, Falun | 26.10.13 | ||
6 km terräng (1) | |||||||
19:35 | 1 19 | JSM | Falun | JSM, Falun | 27.10.13 | ||
12 km terräng (1) | |||||||
DNF | - | SM | Falun | SM, Falun | 27.10.13 | ||
1500 m (1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4:01.64 | PB | 1 A | Stockholm/S | Stockholm/S | 4.9.12 | ||
3000 m (1) | |||||||
8:53.69 | SB | 5 | Sollentuna | Sollentuna | 8.6.12 | ||
5000 m (1) | |||||||
15:05.06 | PB | 1 19 | JSM | Sollentuna | JSM, Sollentuna | 10.8.12 | |
10 000 m (1) | |||||||
30:50.39 | PB (19) | 2 A | Stockholm/S | Stockholm/S | 22.9.12 | ||
2000 m hinder (1) | |||||||
6:08.98 | SB (72) | 1 19 | JSM | Sollentuna | JSM, Sollentuna | 12.8.12 | |
3000 m hinder (2) | |||||||
9:20.50 | PB | 2 | Stockholm/S | Stockholm/S | 7.8.12 | ||
9:14.28 | PB | 4 | SM | Stockholm/S | SM, Stockholm/S | 25.8.12 | |
4 km terräng (1) | |||||||
12:25 | 3 19 | JSM | Linköping | JSM, Linköping | 29.4.12 | ||
6.2 km terräng (1) | |||||||
19:37 | 1 19 | Warandeloop | Tilburg, NED | Warandeloop, Tilburg, NED | 25.11.12 | ||
800 m (1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2:01.33 | PB | 2 | Sollentuna | Sollentuna | 22.5.11 | ||
1500 m (3) | |||||||
4:12.48i | PB | 1 17 h1 | IUSM | Sätra | IUSM, Sätra | 19.2.11 | |
4:08.43i | PB | 3 17 | IUSM | Sätra | IUSM, Sätra | 20.2.11 | |
4:02.19 | SB | 1 | Stockholm/S | Stockholm/S | 6.9.11 | ||
2000 m (1) | |||||||
5:39.1m | PB | 2 | Stockholm/S | Stockholm/S | 23.8.11 | ||
3000 m (2) | |||||||
8:32.22 | PB | 3 | Sollentuna | Sollentuna | 20.5.11 | ||
8:51.02 | 2 17 | USM | Vellinge | USM, Vellinge | 28.8.11 | ||
2000 m hinder (83.8 cm) (1) | |||||||
6:11.50 | SB | 1 17 | USM | Vellinge | USM, Vellinge | 26.8.11 | |
2000 m hinder (1) | |||||||
6:02.94 | PB | 2 19 | Huddinge | Huddinge | 10.6.11 | ||
3x800 m (1) | |||||||
6:05.45 | 2 17 | USM | Växjö | USM, Växjö | 3.6.11 | ||
Fredrikshofs FIF | |||||||
4 km terräng (1) | |||||||
12:16 | 1 17 | USM | Uppsala | USM, Uppsala | 16.4.11 | ||
12 km terräng (1) | |||||||
39:49 | 11 | SM | Uppsala | SM, Uppsala | 17.4.11 | ||
800 m (1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2:04.04 | PB | 2 17 | Trollbäcken | Trollbäcken | 30.5.10 | ||
1000 m (1) | |||||||
4:10.51i | PB | 3 16 | Norrköping | Norrköping | 28.2.10 | ||
1500 m (3) | |||||||
4:21.32i | PB | 3 16 h2 | Norrköping | Norrköping | 27.2.10 | ||
4:01.67 | PB | 5 A | Stockholm/S | Stockholm/S | 23.7.10 | ||
4:09.11 | 1 16 | USM | Kil | USM, Kil | 14.8.10 | ||
3000 m (2) | |||||||
8:45.63 | PB | 1 16 | USM | Kil | USM, Kil | 13.8.10 | |
8:40.31 | PB | 2 17 | Espoo, FIN | Espoo, FIN | 28.8.10 | ||
5000 m (1) | |||||||
15:05.76 | PB | 4 A | Stockholm/S | Stockholm/S | 1.9.10 | ||
10 000 m (1) | |||||||
31:23.43 | PB (16) | 3 A | Stockholm/K | Stockholm/K | 4.10.10 | ||
2000 m hinder (83.8 cm) (1) | |||||||
6:10.00 | PB | 1 16 | USM | Kil | USM, Kil | 15.8.10 | |
4 km terräng (1) | |||||||
12:47 | 1 16 | USM | Borås | USM, Borås | 24.4.10 | ||
6.07 km terräng (1) | |||||||
DNF | - 19 | EM | Albufeira, POR | EM, Albufeira, POR | 12.12.10 | ||
6.2 km terräng (1) | |||||||
19:43 | 14 19 | Warandecross | Tilburg, NED | Warandecross, Tilburg, NED | 28.11.10 | ||
800 m (1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2:09.16 | PB | 1 15 | Sätra | Sätra | 31.5.09 | ||
2000 m (2) | |||||||
6:03.49 | PB | 3 15 | USM | Växjö | USM, Växjö | 16.8.09 | |
5:54.76 | PB | 2 15 | Västerås | Västerås | 13.9.09 | ||
3000 m (1) | |||||||
9:12.07 | PB | 3 | Huddinge/J | Huddinge/J | 27.8.09 | ||
5000 m (1) | |||||||
16:18.22 | PB | 1 A | Stockholm/S | Stockholm/S | 9.9.09 | ||
10 000 m (1) | |||||||
34:04.64 | PB | 1 B | Stockholm/S | Stockholm/S | 20.9.09 | ||
1500 m hinder (76.2 cm) (1) | |||||||
4:41.03 | PB | 4 15 | USM | Växjö | USM, Växjö | 14.8.09 | |
4 km terräng (1) | |||||||
12:52 | 1 15 | USM | Stockholm | USM, Stockholm | 25.4.09 | ||
Längst till höger topp-50-placering i den svenska genom-tiderna-statistiken
800 m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ute | 1:55.50 | Uppsala | 6.7.14 | |||
Inne | 1:59.55 | Sätra | 10.2.13 | |||
1000 m | ||||||
Inne | 4:10.51 | Norrköping | 28.2.10 | |||
1500 m | ||||||
Ute | 3:51.33 | Uppsala | 5.7.14 | |||
Inne | 3:58.80 | Sätra | 16.2.14 | |||
2000 m | ||||||
Ute | 5:39.1m | Stockholm/S | 23.8.11 | |||
Inne | 5:38.1m+ | Sätra | 26.1.13 | |||
3000 m | ||||||
Ute | 8:12.59 | Fana, NOR | 22.5.19 | |||
Inne | 8:17.90 | Norrköping | 16.2.19 | |||
5000 m | ||||||
Ute | 13:52.45 | Rovereto, ITA | 23.8.18 | |||
10 000 m | ||||||
Ute | 28:33.33 | London, GBR | 19.5.18 | 15 | ||
5 km väg | ||||||
Ute | 15:03+ | Djibouti, DJI | 5.3.21 | |||
10 km väg | ||||||
Ute | 28:56 | Stockholm | 5.5.18 | 9 | ||
Halvmaraton | ||||||
Ute | 1:01:17 | SR | Barcelona, ESP | 10.2.19 | 1 | |
2000 m hinder | ||||||
Ute | 5:45.22 | Hässleholm | 7.8.16 | |||
3000 m hinder | ||||||
Ute | 8:23.54 | Roma, ITA | 31.5.18 | 7 | ||
Junior-ungdom | ||||||
2000 m hinder (83.8 cm) | ||||||
Ute | 6:10.00 | Kil | 15.8.10 | |||
1500 m hinder (76.2 cm) | ||||||
Ute | 4:41.03 | Växjö | 14.8.09 |
1500 m | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3:51.33 | 1 | Uppsala | 5.7.14 | ||||
3:53.66 | 5 | C | Stockholm/S | 22.8.13 | |||
3:54.46 | 2 | SAYO | Sollentuna/E | 5.6.16 | |||
3:56.04 | 2 | 19 | JSM | Västerås | 10.8.13 | ||
3:57.26 | 4 | Gävle | 26.7.15 | ||||
3:58.20 | 3 | 22 | JSM | Gävle | 9.8.14 | ||
3:58.80i | 3 | 22 | IJSM | Sätra | 16.2.14 | ||
4:01.64 | 1 | Stockholm/S | 4.9.12 | ||||
4:01.67 | 5 | Stockholm/S | 23.7.10 | ||||
4:02.06i | 1 | 22 h2 | IJSM | Sätra | 15.2.14 | ||
Visa/dölj alla resultat | |||||||
4:02.19 | 1 | Stockholm/S | 6.9.11 | ||||
4:08.13i | 1 | 19 h1 | IJSM | Uddevalla | 23.2.13 | ||
4:08.43i | 3 | 17 | IUSM | Sätra | 20.2.11 | ||
4:09.11 | 1 | 16 | NC-y | Kil | 14.8.10 | ||
4:12.48i | 1 | 17 h1 | IUSM | Sätra | 19.2.11 | ||
4:21.32i | 3 | 16 h2 | Norrköping | 27.2.10 | |||
10-bästasnitt: 3:57.512 | |||||||
3000 m | |||||||
8:12.59 | 9 | Fana, NOR | 22.5.19 | ||||
8:17.90i | 4 | ISM | Norrköping | 16.2.19 | |||
8:22.82 | 3 | Sollentuna | 7.6.13 | ||||
8:23.5m+ | - | London, GBR | 6.7.19 | ||||
8:26.06i | 7 | ISM | Norrköping | 16.2.13 | |||
8:28.01i | 8 | ISM | Göteborg/FH | 22.2.14 | |||
8:28.36+ | 6 | Sollentuna | 28.6.16 | ||||
8:32.22 | 3 | Sollentuna | 20.5.11 | ||||
8:34.13+ | 4 | Helsingborg | 27.8.17 | ||||
8:39.9m+ | - | Stockholm/S | 4.5.21 | ||||
Visa/dölj alla resultat | |||||||
8:40.31 | 2 | 17 | Espoo, FIN | 28.8.10 | |||
8:42.56 | 15 | Folksam GP | Karlstad | 22.7.15 | |||
8:45.63 | 1 | 16 | NC-y | Kil | 13.8.10 | ||
8:51.02 | 2 | 17 | USM | Vellinge | 28.8.11 | ||
8:53.69 | 5 | Sollentuna | 8.6.12 | ||||
9:12.07 | 3 | Huddinge/J | 27.8.09 | ||||
10-bästasnitt: 8:26.549 | |||||||
5000 m | |||||||
13:52.45 | 10 | Quercia | Rovereto, ITA | 23.8.18 | |||
13:55.09 | 13 | Göteborg/S | 2.6.21 | ||||
14:07.6m | - | London, GBR | 6.7.19 | ||||
14:10.53 | 12 | Quercia | Rovereto, ITA | 29.8.17 | |||
14:20.2m+ | - | Stockholm/S | 30.5.19 | ||||
14:24.74 | 7 | Folksam GP | Sollentuna | 28.6.16 | |||
14:30.24 | 2 | 22 | JSM | Hässleholm | 5.8.16 | ||
14:35.3m+ | - | Stockholm/S | 4.5.21 | ||||
14:35.70 | 5 | SM | Umeå | 3.8.14 | |||
14:40.79 | 2 | 22 | JSM | Gävle | 8.8.14 | ||
Visa/dölj alla resultat | |||||||
14:41.23 | 1 | Stockholm/S | 6.8.13 | ||||
15:05.06 | 1 | 19 | JSM | Sollentuna | 10.8.12 | ||
15:05.76 | 4 | Stockholm/S | 1.9.10 | ||||
15:16.64 | 1 | 19 | JSM | Västerås | 9.8.13 | ||
16:18.22 | 1 | Stockholm/S | 9.9.09 | ||||
10-bästasnitt: 14:19.264 | |||||||
10 km väg | |||||||
28:56 | 2 | Stockholm | 5.5.18 | ||||
29:02 | 8 | Morton, FRA | 24.4.21 | ||||
29:30 | 2 | Hässelby | 8.10.17 | ||||
29:31 | 8 | SM | Anderstorp | 10.10.20 | |||
29:34 | 21 | Birell | Praha, CZE | 9.9.17 | |||
29:40 | 1 | SM | Stockholm | 14.6.18 | |||
29:46 | 3 | Stockholm | 7.5.22 | ||||
29:50 | 11 | Brunssum, NED | 2.4.17 | ||||
29:50 | 2 | Hässelby | 14.10.18 | ||||
30:04 | 12 | Málaga, ESP | 24.4.22 | ||||
Visa/dölj alla resultat | |||||||
30:31 | 4 | SM | Stockholm | 13.6.19 | |||
30:33 | 5 | Stockholm | 13.8.16 | ||||
10-bästasnitt: 29:34.3 | |||||||
3000 m hinder | |||||||
8:23.54 | 11 | GGala | Roma, ITA | 31.5.18 | |||
8:26.38 | 3 | Sollentuna | 28.6.18 | ||||
8:28.86 | 3 | Kortrijk, BEL | 8.7.17 | ||||
8:29.10 | 6 | h2 | EM | Berlin, GER | 7.8.18 | ||
8:30.61 | 4 | IFAM | Oordegem, BEL | 26.5.18 | |||
8:32.36 | 8 | Naimette-Xhovémont, BEL | 17.7.19 | ||||
8:32.63 | 13 | Herc | Monaco, MON | 20.7.18 | |||
8:35.63 | 4 | Folksam GP | Sollentuna | 18.6.19 | |||
8:35.95 | 9 | h3 | VM | London, GBR | 6.8.17 | ||
8:36.82 | 12 | IFAM | Oordegem, BEL | 27.5.17 | |||
Visa/dölj alla resultat | |||||||
8:37.01 | 2 | EAF | Bydgoszcz, POL | 2.6.17 | |||
8:37.21 | 4 | Leiden, NED | 17.6.17 | ||||
8:38.42 | 9 | PNG | Turku, FIN | 11.6.19 | |||
8:38.96 | 1 | Folksam GP | Sollentuna | 29.6.17 | |||
8:40.47 | 1 | SM | Helsingborg | 26.8.17 | |||
8:41.23 | 6 | CoAG | København, DEN | 18.6.16 | |||
8:42.89 | 4 | Guldensp | Kortrijk, BEL | 12.7.14 | |||
8:43.29 | 1 | SM | Eskilstuna | 25.8.18 | |||
8:43.66 | 12 | EM | Berlin, GER | 9.8.18 | |||
8:43.76 | 17 | IFAM | Oordegem, BEL | 28.5.16 | |||
8:44.99 | 2 | vFIN | Stockholm/S | 2.9.17 | |||
8:48.17 | 7 | Rehlingen, GER | 23.5.21 | ||||
8:48.24 | 3 | PNG | Turku, FIN | 25.6.14 | |||
8:50.75 | 7 | Folksam GP | Karlstad | 16.7.14 | |||
8:51.13 | 2 | Folksam GP | Göteborg/S | 13.6.14 | |||
8:55.03 | 4 | vFIN | Helsinki, FIN | 31.8.14 | |||
8:56.37 | 12 | Folksam GP | Sollentuna | 25.6.15 | |||
8:56.70 | 2 | SM | Umeå | 2.8.14 | |||
8:57.36 | 1 | SM | Borås | 31.8.13 | |||
8:59.07 | 3 | SM | Sollentuna | 27.8.16 | |||
8:59.44 | 5 | SM | Karlstad | 31.8.19 | |||
9:00.96 | 15 | Odložil | Praha, CZE | 8.6.15 | |||
9:01.49 | 1 | Sätra | 25.5.17 | ||||
9:02.70 | 3 | Folksam GP | Uppsala | 16.6.13 | |||
9:02.98 | 4 | Club Ch | Uppsala | 21.6.22 | |||
9:14.28 | 4 | SM | Stockholm/S | 25.8.12 | |||
9:15.58 | 1 | Täby | 21.5.22 | ||||
9:20.50 | 2 | Stockholm/S | 7.8.12 | ||||
10-bästasnitt: 8:31.188 |
800 m: | 7 |
1000 m: | 1 |
1500 m: | 17 |
2000 m: | 4 |
3000 m: | 16 |
5000 m: | 17 |
10 000 m: | 9 |
10 Miles: | 1 |
8 km: | 1 |
5 km väg: | 1 |
10 km väg: | 12 |
15 km: | 1 |
Halvmaraton: | 6 |
Väg: | 2 |
2000 m hinder (83.8 cm): | 2 |
1500 m hinder (76.2 cm): | 1 |
2000 m hinder: | 4 |
2000 m hinder (76.2 cm): | 1 |
3000 m hinder: | 40 |
3x800 m: | 2 |
4x1500 m: | 1 |
Terräng lag: | 7 |
Terräng lång lag: | 1 |
terräng: | 49 |
800 m | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ute Visa/dölj alla resultat | |||||||
2009 | 2:09.16 | 1-15 | Sätra 31.5 | ||||
