0
19.9 | |
20.9 | |
18.9 | |
19.9 | |
18.9 | |
10.9 | |
3.9 | |
9.9 | |
17.9 | |
18.9 | |
3.9 | |
3.9 | |
17.9 | |
13.9 | |
9.9 | |
18.9 | |
17.9 | |
17.9 | |
17.9 | |
17.9 | |
17.9 | |
16.9 | |
16.9 | |
16.9 | |
16.9 | |
15.9 | |
15.9 | |
15.9 | |
16.9 | |
16‐17.9 | |
13.9 | |
16.9 | |
15.9 | |
16‐17.9 | |
17.9 | |
16‐17.9 | |
16‐17.9 | |
16‐17.9 | |
16.9 | |
16.9 | |
16.9 | |
16.9 | |
16.9 | |
16.9 | |
16.9 | |
16.9 | |
16.9 | |
15.9 | |
2.9 | |
10.9 | |
14.9 | |
10.9 | |
13.9 | |
10.9 | |
15.9 | |
6.9 | |
5.9 | |
11.9 | |
4.9 | |
9.9 | |
9.9 | |
14.9 | |
14.9 | |
13.9 | |
12.9 | |
10.9 | |
9.9 | |
13.9 | |
13.9 | |
13.9 | |
13.9 | |
10.9 | |
2.9 | |
13.8 | |
29.6 | |
12.9 | |
11.9 | |
11.9 | |
10.9 | |
10.9 | |
10.9 | |
10.9 | |
9.9 | |
9.9 | |
24.8 | |
26.8 | |
24.8 | |
31.8 | |
29.8 | |
6.9 | |
11.9 | |
11.9 | |
11.9 | |
6.9 | |
5.9 | |
6.9 | |
10.9 | |
10.9 | |
9.9 | |
9.9 |
Män | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P13 60 m Vind: -1.9 Final A Final | Vind: -1.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Gustav Kroon Gustav Kroon 10, IFK Växjö 8.47 | 10 | IFK Växjö | 8.47 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Charlie Dacke Copeland Charlie Dacke Copeland 10, IKHP Huskvarna 9.06 | 10 | IKHP Huskvarna | 9.06 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Max Axelsson Max Axelsson 11, Wärnamo 9.19 | 11 | Wärnamo SK | 9.19 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Olle Stridh Olle Stridh 10, Högby 9.80 | 10 | Högby IF | 9.80 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Victor Karlström Victor Karlström 11, IFK Växjö 9.83 | 11 | IFK Växjö | 9.83 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P13 1500 m Final A Final | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Gustav Byåker Gustav Byåker 11, Högby 5:22.74 | 11 | Högby IF | 5:22.74 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Yousif Niesyr Yousif Niesyr 10, IFK Växjö 5:26.73 | 10 | IFK Växjö | 5:26.73 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Axel Jonsson Axel Jonsson 11, IFK Växjö 5:26.79 | 11 | IFK Växjö | 5:26.79 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Noah Celinder Noah Celinder 10, Wärnamo 5:45.21 | 10 | Wärnamo SK | 5:45.21 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Gabriel Örtengren Gabriel Örtengren 10, IKHP Huskvarna 6:04.60 | 10 | IKHP Huskvarna | 6:04.60 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P13 200 m häck (68.6 cm) Vind: -1.2 Final A Final | Vind: -1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Arvid Uddenberg Arvid Uddenberg 10, IFK Växjö 31.75 | 10 | IFK Växjö | 31.75 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Arvid Melin Arvid Melin 11, IFK Växjö 32.39 | 11 | IFK Växjö | 32.39 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Elner Larsson Elner Larsson 11, Högby 33.30 | 11 | Högby IF | 33.30 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Petrus Claesson Petrus Claesson 11, Wärnamo 33.53 | 11 | Wärnamo SK | 33.53 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Anton Manderhjelm Anton Manderhjelm 11, IKHP Huskvarna 36.99 | 11 | IKHP Huskvarna | 36.99 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P13 Stav Final A Final | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Alve Jedhammar Alve Jedhammar 10, IFK Växjö 3.10 | 10 | IFK Växjö | 3.10 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Anton Tullebo Anton Tullebo 11, IKHP Huskvarna 2.00 | 11 | IKHP Huskvarna | 2.00 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Benjamin Almén Benjamin Almén 10, Wärnamo 1.90 | 10 | Wärnamo SK | 1.90 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Oliver Hallgren Oliver Hallgren 11, Högby 1.50 | 11 | Högby IF | 1.50 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Bertil Eliasson Bertil Eliasson 11, IFK Växjö 1.30 | 11 | IFK Växjö | 1.30 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P13 Tresteg (zon) Final A Final | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Edvin Burman Edvin Burman 10, IFK Växjö 9.31 | 10 | IFK Växjö | 9.31 | +1.1 =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | August Lindh August Lindh 10, IKHP Huskvarna 9.09w | 10 | IKHP Huskvarna | 9.09w | +3.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Benjamin Almén Benjamin Almén 10, Wärnamo 9.00 | 10 | Wärnamo SK | 9.00 | +1.4 =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Bertil Eliasson Bertil Eliasson 11, IFK Växjö 8.85 | 11 | IFK Växjö | 8.85 | +1.5 =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Oliver Hallgren Oliver Hallgren 11, Högby 8.24w | 11 | Högby IF | 8.24w | +2.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P13 Kula (3.0 kg) Final A Final | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Noah Glawe Noah Glawe 10, IFK Växjö 9.12 | 10 | IFK Växjö | 9.12 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Olle Stridh Olle Stridh 10, Högby 9.06 | 10 | Högby IF | 9.06 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Jonatan Johansson Jonatan Johansson 11, IFK Växjö 8.46 | 11 | IFK Växjö | 8.46 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Gabriel Örtengren Gabriel Örtengren 10, IKHP Huskvarna 7.86 | 10 | IKHP Huskvarna | 7.86 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Vincent Brandelius Vincent Brandelius 11, Wärnamo 6.38 | 11 | Wärnamo SK | 6.38 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P13 Spjut (400 g) Final A Final | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Olle Folkesson Olle Folkesson 10, IFK Växjö 26.81 | 10 | IFK Växjö | 26.81 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Jonatan Johansson Jonatan Johansson 11, IFK Växjö 25.18 | 11 | IFK Växjö | 25.18 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Elner Larsson Elner Larsson 11, Högby 21.82 | 11 | Högby IF | 21.82 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Emil Samuelsson Emil Samuelsson 10, IKHP Huskvarna 21.65 | 10 | IKHP Huskvarna | 21.65 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Max Axelsson Max Axelsson 11, Wärnamo 21.38 | 11 | Wärnamo SK | 21.38 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P13 5x60 m Final A Final | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | IFK Växjö 41.00 | 41.00 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alve Jedhammar 10, Edvin Burman 10, Arvid Uddenberg 10, Olle Folkesson 10, Gustav Kroon 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Wärnamo SK 43.02 | 43.02 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benjamin Almén 10, Noah Celinder 10, Vincent Brandelius 11, Petrus Claesson 11, Max Axelsson 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | IKHP Huskvarna 44.09 | 44.09 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabriel Örtengren 10, Emil Samuelsson 10, August Lindh 10, Anton Manderhjelm 11, Charlie Dacke Copeland 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Högby IF DQ | DQ | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einer Larsson 11, Oliver Hallgren 11, Olle Strid 10, Gustav Byåker 11, Henry Byåker 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IFK Växjö DQ | DQ | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bertil Eliasson 11, Axel Jonsson 11, Victor Karlström 11, Arvid Melin 11, Jonatan Johansson 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kvinnor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F13 60 m Vind: -1.6 Final A Final | Vind: -1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Maja Karlsson Maja Karlsson 11, IFK Växjö 8.64 | 11 | IFK Växjö | 8.64 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Alicia Sandgren Alicia Sandgren 10, IFK Växjö 8.69 | 10 | IFK Växjö | 8.69 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Ellie Jarl Ellie Jarl 11, Habo 8.80 | 11 | Habo FIF-04 | 8.80 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Hedvig Orestig Hedvig Orestig 10, Habo 8.93 | 10 | Habo FIF-04 | 8.93 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Stina Lindgren Stina Lindgren 11, IKHP Huskvarna 8.98 | 11 | IKHP Huskvarna | 8.98 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Final B Vind: -1.4 | Vind: -1.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Noomi Lindkvist Noomi Lindkvist 10, IFK Växjö 8.94 | 10 | IFK Växjö | 8.94 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Emma Andersson Emma Andersson 11, IFK Växjö 9.05 | 11 | IFK Växjö | 9.05 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Olivia Fransson Olivia Fransson 10, Tranås 9.20 | 10 | Tranås AIF | 9.20 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Alva Edh Alva Edh 10, Lekeryd-Svarttorp 9.28 | 10 | Lekeryd-Svarttorps SK | 9.28 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Ester Nors Ester Nors 11, Eksjö Södra 9.49 | 11 | Eksjö Södra IK | 9.49 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Final C Vind: -1.1 | Vind: -1.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Dina Malzagova Dina Malzagova 10, Ljungby 9.20 | 10 | Ljungby FIK | 9.20 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Isabelle Kjörsvik Jonsson Isabelle Kjörsvik Jonsson 10, Ljungby 9.71 | 10 | Ljungby FIK | 9.71 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Mollie Melinder Mollie Melinder 10, Hovslätt 9.72 | 10 | Hovslätts IK | 9.72 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Klara Lövlin Klara Lövlin 11, Tranås 9.72 | 11 | Tranås AIF | 9.72 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Elsa Källberg Elsa Källberg 10, IKHP Huskvarna 9.73 | 10 | IKHP Huskvarna | 9.73 | =SB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Anna Hermansson Anna Hermansson 12, Högby 10.17 | 12 | Högby IF | 10.17 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F13 1500 m Final A Final | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Tilde Stenkvist Tilde Stenkvist 10, IFK Växjö 5:07.34 | 10 | IFK Växjö | 5:07.34 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Ida Nylander Ida Nylander 10, Högby 5:51.57 | 10 | Högby IF | 5:51.57 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Tova Kårhammer Tova Kårhammer 10, Ljungby 6:01.25 | 10 | Ljungby FIK | 6:01.25 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Allis Ekholm Allis Ekholm 11, IFK Växjö 6:06.98 | 11 | IFK Växjö | 6:06.98 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Stina Rosander Stina Rosander 10, Lekeryd-Svarttorp 6:22.20 | 10 | Lekeryd-Svarttorps SK | 6:22.20 | =SB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ester Nors Ester Nors 11, Eksjö Södra 6:32.15 | 11 | Eksjö Södra IK | 6:32.15 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Linn Tranmo Linn Tranmo 11, IKHP Huskvarna 6:49.76 | 11 | IKHP Huskvarna | 6:49.76 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Lilly Tubelius Lilly Tubelius 10, IFK Växjö 7:27.11 | 10 | IFK Växjö | 7:27.11 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Final B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Signe Wiesel Signe Wiesel 10, Ljungby 5:34.43 | 10 | Ljungby FIK | 5:34.43 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Freja Westlund Stenberg 5:45.59 | 11 | Habo FIF-04 | 5:45.59 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Agnes Axelsson Agnes Axelsson 11, Tranås 5:46.51 | 11 | Tranås AIF | 5:46.51 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Akmile Sutaite Akmile Sutaite 10, Tranås 5:53.25 | 10 | Tranås AIF | 5:53.25 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Malva Lönner Malva Lönner 10, IKHP Huskvarna 6:08.19 | 10 | IKHP Huskvarna | 6:08.19 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Alma Erelt Alma Erelt 11, IFK Växjö 6:37.32 | 11 | IFK Växjö | 6:37.32 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
