0
28.9 | |
27.9 | |
26.9 | |
28.9 | |
28.9 | |
28.9 | |
22.7 | |
26.8 | |
16.9 | |
12.8 | |
27.9 | |
9.9 | |
27.9 | |
27.9 | |
17.9 | |
21.9 | |
27.9 | |
22.9 | |
26.9 | |
6.9 | |
6.9 | |
6.9 | |
31.8 | |
15.7 | |
9.9 | |
1.7 | |
19.9 | |
25.9 | |
24.9 | |
23.9 | |
24.9 | |
14.9 | |
12.9 | |
24.9 | |
20.9 | |
24.9 | |
24.9 | |
24.9 | |
26.8 | |
30.7 | |
16.9 | |
17.9 | |
17.9 | |
24.9 | |
24.9 | |
24.9 | |
24.9 | |
23.9 | |
23.9 | |
17.9 | |
12.9 | |
8.9 | |
18.9 | |
23.9 | |
24.9 | |
23.9 | |
23.9 | |
24.9 | |
24.9 | |
23.9 | |
23.9 | |
23.9 | |
23.9 | |
21.9 | |
20.9 | |
24.9 | |
24.9 | |
24.9 | |
24.9 | |
23.9 | |
24.9 | |
24.9 | |
24.9 | |
24.9 | |
24.9 | |
23.9 | |
23.9 | |
23.9 | |
21.9 | |
17.9 | |
16.9 | |
9.9 | |
4.9 | |
21.9 | |
21.9 | |
16.9 | |
16.9 | |
3.9 | |
19.9 | |
19.9 | |
20.9 | |
18.9 | |
19.9 | |
18.9 | |
10.9 | |
3.9 | |
9.9 | |
17.9 | |
18.9 | |
3.9 |
Män | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M 80 m häck (68 cm, 8 m) 5 jul Vind: -0.3 Final A Final | 5 jul | Vind: -0.3 | |||||||
9 | Karl Armin Purge Karl Armin Purge 10, EST 12.75 | 10 | EST | 12.75 | =PB | 0.204 | |||
10 | Valter Kuld Valter Kuld 11, EST 12.99 | 11 | EST | 12.99 | =PB | 0.192 | |||
11 | Sören Taavid Sikk Sören Taavid Sikk 11, EST 13.04 | 11 | EST | 13.04 | =PB | 0.229 | |||
12 | Urban Aik Sild Urban Aik Sild 11, EST 13.17 | 11 | EST | 13.17 | =PB | 0.173 | |||
13 | Toomas Tüür Toomas Tüür 11, EST 13.18 | 11 | EST | 13.18 | =PB | 0.191 | |||
14 | Ferry Liigand Ferry Liigand 10, EST 13.27 | 10 | EST | 13.27 | =PB | 0.261 | |||
15 | Rimo Toomik Rimo Toomik 11, EST 13.30 | 11 | EST | 13.30 | =PB | 0.184 | |||
16 | Samuel Gilin Samuel Gilin 10, EST 13.63 | 10 | EST | 13.63 | =PB | 0.332 | |||
Ron Marcus Laurik Ron Marcus Laurik 10, EST DNS | 10 | EST | DNS | = | |||||
P15 100 m 4 jul Vind: -1.0 Final A Final | 4 jul | Vind: -1.0 | |||||||
1 | Tristjan Jaanson Tristjan Jaanson 08, EST 11.58 | 08 | EST | 11.58 | =SB | 0.212 | |||
2 | Deron Abidemi Moses Deron Abidemi Moses 08, EST 11.61 | 08 | EST | 11.61 | = | 0.190 | |||
3 | Konstantin Litvinov Konstantin Litvinov 09, EST 12.03 | 09 | EST | 12.03 | = | 0.201 | |||
4 | Oliver Mäesalu Oliver Mäesalu 09, EST 12.15 | 09 | EST | 12.15 | = | 0.223 | |||
5 | Kusti Mihkel Priks Kusti Mihkel Priks 08, EST 12.41 | 08 | EST | 12.41 | = | 0.284 | |||
6 | Darren-Louis Rim Darren-Louis Rim 08, EST 12.50 | 08 | EST | 12.50 | = | 0.216 | |||
7 | Andrei Kolotkov Andrei Kolotkov 08, EST 12.56 | 08 | EST | 12.56 | = | 0.180 | |||
8 | Andro Jürisson Andro Jürisson 09, EST 13.80 | 09 | EST | 13.80 | = | 0.239 | |||
9 | Ivan Antonenko Ivan Antonenko 09, EST 12.41 | 09 | EST | 12.41 | = | 0.200 | |||
10 | Kert Glaser Kert Glaser 08, EST 12.44 | 08 | EST | 12.44 | = | 0.164 | |||
11 | Rihard Soom Rihard Soom 08, EST 12.46 | 08 | EST | 12.46 | = | 0.180 | |||
12 | Reio Talpas Reio Talpas 09, EST 12.60 | 09 | EST | 12.60 | =PB | 0.207 | |||
13 | Andres Leppsoo Andres Leppsoo 08, EST 12.65 | 08 | EST | 12.65 | = | 0.231 | |||
14 | Kaspar Krehov Kaspar Krehov 08, EST 12.82 | 08 | EST | 12.82 | =PB | 0.198 | |||
15 | Daniel Kubetskis Daniel Kubetskis 08, EST 12.85 | 08 | EST | 12.85 | = | 0.251 | |||
Heat ? 4 jul Vind: -2.2 | 4 jul | Vind: -2.2 | |||||||
16 | Kardo Kallas Kardo Kallas 08, EST 12.72 | 08 | EST | 12.72 | = | 0.225 | |||
17 | Johann Mattias Viisitamm Johann Mattias Viisitamm 08, EST 12.92 | 08 | EST | 12.92 | = | 0.198 | |||
18 | Daniel Piht Daniel Piht 08, EST 12.92 | 08 | EST | 12.92 | =PB | 0.159 | |||
19 | Eerik Laanmäe Eerik Laanmäe 09, EST 13.04 | 09 | EST | 13.04 | =PB | 0.217 | |||
20 | Sebastian Aron Ehavald Sebastian Aron Ehavald 08, EST 13.05 | 08 | EST | 13.05 | = | 0.257 | |||
21 | William Toomast William Toomast 09, EST 13.09 | 09 | EST | 13.09 | =PB | 0.162 | |||
22 | Brajon Järve Brajon Järve 08, EST 13.11 | 08 | EST | 13.11 | = | 0.221 | |||
23 | Jan Samorodni Jan Samorodni 09, EST 13.11 | 09 | EST | 13.11 | =PB | 0.188 | |||
24 | Gert-Marol Kuris Gert-Marol Kuris 08, EST 13.19 | 08 | EST | 13.19 | =PB | 0.194 | |||
25 | Jordan Lucas Vokk Jordan Lucas Vokk 09, EST 13.27 | 09 | EST | 13.27 | = | 0.328 | |||
26 | Roomet Sirak Roomet Sirak 09, EST 13.31 | 09 | EST | 13.31 | = | 0.245 | |||
27 | Ralf Mõttus Ralf Mõttus 09, EST 13.31 | 09 | EST | 13.31 | =PB | 0.191 | |||
28 | Otto Pärtel Palm Otto Pärtel Palm 08, EST 13.35 | 08 | EST | 13.35 | = | 0.201 | |||
29 | Oskar Vendonen Oskar Vendonen 08, EST 13.54 | 08 | EST | 13.54 | = | 0.284 | |||
30 | Martin Eelmaa Martin Eelmaa 08, EST 13.59 | 08 | EST | 13.59 | = | 0.243 | |||
31 | Heinar Orusalu Heinar Orusalu 09, EST 13.59 | 09 | EST | 13.59 | =PB | 0.274 | |||
32 | Anton Volkov Anton Volkov 09, EST 13.69 | 09 | EST | 13.69 | = | 0.230 | |||
33 | Tormi Rannaste Tormi Rannaste 09, EST 14.15 | 09 | EST | 14.15 | = | 0.299 | |||
34 | Rasmus Ojangu Rasmus Ojangu 09, EST 14.91 | 09 | EST | 14.91 | = | 0.283 | |||
Tristjan Jaanson Tristjan Jaanson 08, EST 11.80 | 08 | EST | 11.80 | =SB | 0.217 | ||||
Deron Abidemi Moses Deron Abidemi Moses 08, EST 11.96 | 08 | EST | 11.96 | = | 0.196 | ||||
Konstantin Litvinov Konstantin Litvinov 09, EST 12.05 | 09 | EST | 12.05 | = | 0.193 | ||||
Oliver Mäesalu Oliver Mäesalu 09, EST 12.07 | 09 | EST | 12.07 | =PB | 0.215 | ||||
Darren-Louis Rim Darren-Louis Rim 08, EST 12.14 | 08 | EST | 12.14 | =PB | 0.193 | ||||
Andro Jürisson Andro Jürisson 09, EST 12.29 | 09 | EST | 12.29 | =PB | 0.284 | ||||
Andrei Kolotkov Andrei Kolotkov 08, EST 12.29 | 08 | EST | 12.29 | =SB | 0.227 | ||||
Kusti Mihkel Priks Kusti Mihkel Priks 08, EST 12.36 | 08 | EST | 12.36 | = | 0.192 | ||||
Rihard Soom Rihard Soom 08, EST 12.44 | 08 | EST | 12.44 | = | 0.161 | ||||
Ivan Antonenko Ivan Antonenko 09, EST 12.53 | 09 | EST | 12.53 | = | 0.198 | ||||
Kert Glaser Kert Glaser 08, EST 12.55 | 08 | EST | 12.55 | = | 0.340 | ||||
Reio Talpas Reio Talpas 09, EST 12.62 | 09 | EST | 12.62 | =PB | 0.227 | ||||
Andres Leppsoo Andres Leppsoo 08, EST 12.72 | 08 | EST | 12.72 | = | 0.245 | ||||
Kaspar Krehov Kaspar Krehov 08, EST 12.86 | 08 | EST | 12.86 | =PB | 0.204 | ||||
Daniel Kubetskis Daniel Kubetskis 08, EST 12.88 | 08 | EST | 12.88 | = | 0.204 | ||||
P15 200 m 5 jul Vind: 0.0 Final A Final | 5 jul | Vind: 0.0 | |||||||
1 | Tristjan Jaanson Tristjan Jaanson 08, EST 23.85 | 08 | EST | 23.85 | =SB | 0.238 | |||
2 | Gert Podnieks Gert Podnieks 08, EST 24.11 | 08 | EST | 24.11 | =PB | 0.213 | |||
3 | Endel Pällin Endel Pällin 08, EST 24.18 | 08 | EST | 24.18 | = | 0.190 | |||
4 | Aaron Sinimäe Aaron Sinimäe 08, EST 24.22 | 08 | EST | 24.22 | =PB | 0.172 | |||
5 | Konstantin Litvinov Konstantin Litvinov 09, EST 24.60 | 09 | EST | 24.60 | =PB | 0.228 | |||
6 | Deron Abidemi Moses Deron Abidemi Moses 08, EST 24.68 | 08 | EST | 24.68 | = | 0.234 | |||
7 | Oliver Mäesalu Oliver Mäesalu 09, EST 24.74 | 09 | EST | 24.74 | =PB | 0.193 | |||
8 | Andrei Kolotkov Andrei Kolotkov 08, EST 25.00 | 08 | EST | 25.00 | =PB | 0.169 | |||
9 | Oliver Sillamaa Oliver Sillamaa 08, EST 25.24 | 08 | EST | 25.24 | =PB | 0.251 | |||
10 | Markus Siilo Markus Siilo 08, EST 25.34 | 08 | EST | 25.34 | =PB | 0.219 | |||
11 | Georg Ander Soe Georg Ander Soe 08, EST 25.46 | 08 | EST | 25.46 | =PB | 0.211 | |||
12 | Kristofer Vutt Kristofer Vutt 08, EST 25.57 | 08 | EST | 25.57 | = | 0.180 | |||
13 | Kusti Mihkel Priks Kusti Mihkel Priks 08, EST 25.62 | 08 | EST | 25.62 | =PB | 0.192 | |||
14 | Karmo Viru Karmo Viru 08, EST 25.72 | 08 | EST | 25.72 | =PB | 0.221 | |||
15 | Siim Lepp Siim Lepp 08, EST 25.92 | 08 | EST | 25.92 | =PB | 0.269 | |||
16 | Rihard Soom Rihard Soom 08, EST 25.98 | 08 | EST | 25.98 | =PB | 0.192 | |||
17 | Reio Talpas Reio Talpas 09, EST 26.25 | 09 | EST | 26.25 | = | 0.196 | |||
18 | Kert Glaser Kert Glaser 08, EST 26.32 | 08 | EST | 26.32 | =PB | 0.566 | |||
19 | Sebastian Aron Ehavald Sebastian Aron Ehavald 08, EST 26.36 | 08 | EST | 26.36 | = | 0.232 | |||
20 | William Toomast William Toomast 09, EST 26.49 | 09 | EST | 26.49 | =PB | 0.179 | |||
21 | Daniel Kubetskis Daniel Kubetskis 08, EST 26.65 | 08 | EST | 26.65 | = | 0.284 | |||
22 | Karl-Martin Treilmann Karl-Martin Treilmann 09, EST 26.73 | 09 | EST | 26.73 | =PB | 0.217 | |||
23 | Ralf Mõttus Ralf Mõttus 09, EST 26.95 | 09 | EST | 26.95 | =PB | 0.178 | |||
24 | Kert Karu Kert Karu 08, EST 27.00 | 08 | EST | 27.00 | =PB | 0.255 | |||
25 | Ranno Mändla Ranno Mändla 09, EST 27.01 | 09 | EST | 27.01 | =PB | 0.312 | |||
26 | Roomet Sirak Roomet Sirak 09, EST 27.17 | 09 | EST | 27.17 | =PB | 0.455 | |||
27 | Otto Pärtel Palm Otto Pärtel Palm 08, EST 27.20 | 08 | EST | 27.20 | =PB | 0.228 | |||
28 | Aleksander Inno Aleksander Inno 09, EST 27.23 | 09 | EST | 27.23 | =PB | 0.220 | |||
29 | Hendrik Madisson Hendrik Madisson 08, EST 27.28 | 08 | EST | 27.28 | =PB | 0.223 | |||
30 | Vadim Barsukov Vadim Barsukov 08, EST 27.35 | 08 | EST | 27.35 | =PB | 0.196 | |||
31 | Martin Eelmaa Martin Eelmaa 08, EST 27.39 | 08 | EST | 27.39 | =PB | 0.263 | |||
32 | Riko Ausmees Riko Ausmees 09, EST 27.46 | 09 | EST | 27.46 | =PB | 0.257 | |||
33 | Oskar Vendonen Oskar Vendonen 08, EST 27.97 | 08 | EST | 27.97 | = | 0.284 | |||
34 | Brajon Järve Brajon Järve 08, EST 27.99 | 08 | EST | 27.99 | = | 0.255 | |||
35 | Matvei Avdoskin Matvei Avdoskin 09, EST 28.59 | 09 | EST | 28.59 | =PB | 0.303 | |||
36 | Tormi Rannaste Tormi Rannaste 09, EST 28.94 | 09 | EST | 28.94 | = | 0.311 | |||
37 | Krister Naaber Krister Naaber 09, EST 30.83 | 09 | EST | 30.83 | =PB | 0.209 | |||
38 | Rasmus Ojangu Rasmus Ojangu 09, EST 32.29 | 09 | EST | 32.29 | =PB | 0.236 | |||
P15 400 m 4 jul Final A Final | 4 jul | ||||||||
1 | Gert Podnieks Gert Podnieks 08, EST 53.85 | 08 | EST | 53.85 | =PB | ||||
2 | Endel Pällin Endel Pällin 08, EST 53.98 | 08 | EST | 53.98 | = | ||||
3 | Andres Leppsoo Andres Leppsoo 08, EST 54.42 | 08 | EST | 54.42 | =PB | ||||
4 | Markus Siilo Markus Siilo 08, EST 54.71 | 08 | EST | 54.71 | = | ||||
5 | Oliver Sillamaa Oliver Sillamaa 08, EST 55.14 | 08 | EST | 55.14 | =PB | ||||
6 | Aaron Sinimäe Aaron Sinimäe 08, EST 55.18 | 08 | EST | 55.18 | =PB | ||||
7 | Karmo Viru Karmo Viru 08, EST 56.21 | 08 | EST | 56.21 | =PB | ||||
8 | Uku Hann Susi Uku Hann Susi 08, EST 56.36 | 08 | EST | 56.36 | = | ||||
9 | Georg Ander Soe Georg Ander Soe 08, EST 57.72 | 08 | EST | 57.72 | = | ||||
10 | Kert Glaser Kert Glaser 08, EST 59.43 | 08 | EST | 59.43 | =PB | ||||
11 | Karl Vapper Karl Vapper 08, EST 1:00.13 | 08 | EST | 1:00.13 | = | ||||
12 | Ivan Antonenko Ivan Antonenko 09, EST 1:00.37 | 09 | EST | 1:00.37 | = | ||||
13 | Gustav Lamp Gustav Lamp 08, EST 1:00.47 | 08 | EST | 1:00.47 | = | ||||
14 | Karel Kets Karel Kets 09, EST 1:00.65 | 09 | EST | 1:00.65 | =PB | ||||
15 | Georg Rosenstein Georg Rosenstein 08, EST 1:00.87 | 08 | EST | 1:00.87 | =PB | ||||
16 | Vadim Barsukov Vadim Barsukov 08, EST 1:01.47 | 08 | EST | 1:01.47 | =PB | ||||
17 | Riko Ausmees Riko Ausmees 09, EST 1:01.47 | 09 | EST | 1:01.47 | = | ||||
18 | Oskar Vendonen Oskar Vendonen 08, EST 1:03.02 | 08 | EST | 1:03.02 | = | ||||
19 | Oliver Viidik Oliver Viidik 08, EST 1:03.33 | 08 | EST | 1:03.33 | = | ||||
20 | Aleksander Inno Aleksander Inno 09, EST 1:03.63 | 09 | EST | 1:03.63 | = | ||||
21 | Matvei Avdoskin Matvei Avdoskin 09, EST 1:04.17 | 09 | EST | 1:04.17 | =PB | ||||
22 | Roomet Sirak Roomet Sirak 09, EST 1:06.22 | 09 | EST | 1:06.22 | = | ||||
23 | Kaspar Pruul Kaspar Pruul 09, EST 1:06.89 | 09 | EST | 1:06.89 | =PB | ||||
P15 800 m 5 jul Final A Final | 5 jul | ||||||||
1 | Markus Siilo Markus Siilo 08, EST 2:05.85 | 08 | EST | 2:05.85 | =PB | ||||
2 | Romet Ridalaan Romet Ridalaan 08, EST 2:06.37 | 08 | EST | 2:06.37 | =PB | ||||
3 | Hendrik Hang Hendrik Hang 08, EST 2:06.82 | 08 | EST | 2:06.82 | =PB | ||||
4 | Oliver Sillamaa Oliver Sillamaa 08, EST 2:09.57 | 08 | EST | 2:09.57 | =PB | ||||
5 | Georg Ander Soe Georg Ander Soe 08, EST 2:10.18 | 08 | EST | 2:10.18 | =PB | ||||
6 | Endel Pällin Endel Pällin 08, EST 2:12.43 | 08 | EST | 2:12.43 | =SB | ||||
7 | Alexander Türn Alexander Türn 08, EST 2:12.95 | 08 | EST | 2:12.95 | =PB | ||||
8 | Jonas Meriloo Jonas Meriloo 09, EST 2:13.81 | 09 | EST | 2:13.81 | =PB | ||||
9 | Ronan Salmu Ronan Salmu 08, EST 2:16.00 | 08 | EST | 2:16.00 | =PB | ||||
10 | Sixten Suppi Sixten Suppi 09, EST 2:16.54 | 09 | EST | 2:16.54 | =PB | ||||
11 | Daniel Piht Daniel Piht 08, EST 2:18.65 | 08 | EST | 2:18.65 | =SB | ||||
12 | Georg Rosenstein Georg Rosenstein 08, EST 2:24.47 | 08 | EST | 2:24.47 | =PB | ||||
13 | Rasmus Naber Rasmus Naber 08, EST 2:25.64 | 08 | EST | 2:25.64 | =PB | ||||
14 | Karel Kets Karel Kets 09, EST 2:29.05 | 09 | EST | 2:29.05 | =PB | ||||
15 | Oliver Viidik Oliver Viidik 08, EST 2:33.09 | 08 | EST | 2:33.09 | =PB | ||||
16 | Roland Kingo Roland Kingo 08, EST 2:35.13 | 08 | EST | 2:35.13 | =PB | ||||
Kaspar Pruul Kaspar Pruul 09, EST DQ | 09 | EST | DQ | = | |||||
P15 2000 m 4 jul Final A Final | 4 jul | ||||||||
1 | Hendrik Hang Hendrik Hang 08, EST 6:05.14 | 08 | EST | 6:05.14 | =PB | ||||
2 | Ronan Salmu Ronan Salmu 08, EST 6:10.35 | 08 | EST | 6:10.35 | =PB | ||||
3 | Romet Ridalaan Romet Ridalaan 08, EST 6:18.81 | 08 | EST | 6:18.81 | =PB | ||||
4 | Jonas Meriloo Jonas Meriloo 09, EST 6:20.29 | 09 | EST | 6:20.29 | =PB | ||||
5 | Kristo Timuska Kristo Timuska 08, EST 6:20.35 | 08 | EST | 6:20.35 | =PB | ||||
6 | Alexander Türn Alexander Türn 08, EST 6:23.92 | 08 | EST | 6:23.92 | =PB | ||||
7 | Henri Näppi Henri Näppi 09, EST 6:25.38 | 09 | EST | 6:25.38 | =PB | ||||
8 | Sixten Suppi Sixten Suppi 09, EST 6:34.72 | 09 | EST | 6:34.72 | =PB | ||||
9 | Georg Ander Soe Georg Ander Soe 08, EST 6:34.73 | 08 | EST | 6:34.73 | =PB | ||||
10 | Kaspar Maiste Kaspar Maiste 08, EST 6:47.41 | 08 | EST | 6:47.41 | =PB | ||||
11 | Cirocco Dominick Pikkor Cirocco Dominick Pikkor 08, EST 7:17.66 | 08 | EST | 7:17.66 | =SB | ||||
12 | Roland Kingo Roland Kingo 08, EST 7:19.55 | 08 | EST | 7:19.55 | =PB | ||||
Igor Jan Krawczyk Igor Jan Krawczyk 09, EST DQ | 09 | EST | DQ | = | |||||
P15 1500 m hinder (76.2 cm) 5 jul Final A Final | 5 jul | ||||||||
1 | Uku Hann Susi Uku Hann Susi 08, EST 4:50.18 | 08 | EST | 4:50.18 | =PB | ||||
2 | Kristo Timuska Kristo Timuska 08, EST 4:51.27 | 08 | EST | 4:51.27 | =PB | ||||
3 | Sten Aljas Sten Aljas 09, EST 4:51.55 | 09 | EST | 4:51.55 | =PB | ||||
4 | Henri Näppi Henri Näppi 09, EST 4:54.40 | 09 | EST | 4:54.40 | =PB | ||||
5 | Kaspar Maiste Kaspar Maiste 08, EST 5:14.34 | 08 | EST | 5:14.34 | =PB | ||||
6 | Karl Vapper Karl Vapper 08, EST 5:25.91 | 08 | EST | 5:25.91 | =PB | ||||
7 | Cirocco Dominick Pikkor Cirocco Dominick Pikkor 08, EST 5:28.48 | 08 | EST | 5:28.48 | =PB | ||||
8 | Andreas Vaher Andreas Vaher 08, EST 5:33.67 | 08 | EST | 5:33.67 | =SB | ||||
9 | Venno Vahtras Venno Vahtras 08, EST 5:56.62 | 08 | EST | 5:56.62 | =PB | ||||
P15 110 m häck (83.8 cm, 8.5 m) 5 jul Vind: -1.3 Final A Final | 5 jul | Vind: -1.3 | |||||||
1 | Deron Abidemi Moses Deron Abidemi Moses 08, EST 15.28 | 08 | EST | 15.28 | =PB | 0.209 | |||
2 | Jakob Truus Jakob Truus 08, EST 15.57 | 08 | EST | 15.57 | = | 0.173 | |||
3 | Jan Joonas Pohlak Jan Joonas Pohlak 08, EST 15.69 | 08 | EST | 15.69 | = | 0.192 | |||
4 | Hank-Gerhard Hausenberg Hank-Gerhard Hausenberg 09, EST 15.99 | 09 | EST | 15.99 | = | 0.156 | |||
5 | Gustav Lamp Gustav Lamp 08, EST 16.54 | 08 | EST | 16.54 | = | 0.210 | |||
6 | Rihard Soom Rihard Soom 08, EST 16.64 | 08 | EST | 16.64 | =PB | 0.215 | |||
7 | Siim Lepp Siim Lepp 08, EST 17.07 | 08 | EST | 17.07 | = | 0.233 | |||
9 | Kert Karu Kert Karu 08, EST 16.65 | 08 | EST | 16.65 | =PB | 0.162 | |||
10 | Karl-Martin Treilmann Karl-Martin Treilmann 09, EST 17.01 | 09 | EST | 17.01 | =PB | 0.211 | |||
11 | Kaspar Maiste Kaspar Maiste 08, EST 17.31 | 08 | EST | 17.31 | =PB | 0.206 | |||
12 | Aleksander Kaup Aleksander Kaup 08, EST 17.36 | 08 | EST | 17.36 | =PB | 0.217 | |||
13 | Ranno Mändla Ranno Mändla 09, EST 17.62 | 09 | EST | 17.62 | = | 0.260 | |||
14 | Hendrik Madisson Hendrik Madisson 08, EST 17.69 | 08 | EST | 17.69 | =PB | 0.250 | |||
15 | Ralf Mõttus Ralf Mõttus 09, EST 18.79 | 09 | EST | 18.79 | = | 0.237 | |||
Heat ? 5 jul Vind: -2.0 | 5 jul | Vind: -2.0 | |||||||
8 | Gert-Marol Kuris Gert-Marol Kuris 08, EST 17.13 | 08 | EST | 17.13 | =PB | 0.193 | |||
16 | Raien Lahe Raien Lahe 08, EST 18.94 | 08 | EST | 18.94 | = | 0.460 | |||
17 | Mattias Lehtna Mattias Lehtna 09, EST 19.50 | 09 | EST | 19.50 | =PB | 0.328 | |||
18 | Karl Vapper Karl Vapper 08, EST 19.68 | 08 | EST | 19.68 | =PB | 0.275 | |||
19 | Rodion Istšik Rodion Istšik 08, EST 20.74 | 08 | EST | 20.74 | =PB | 0.196 | |||
Deron Abidemi Moses Deron Abidemi Moses 08, EST 15.52 | 08 | EST | 15.52 | =PB | 0.227 | ||||
Jan Joonas Pohlak Jan Joonas Pohlak 08, EST 15.59 | 08 | EST | 15.59 | =PB | 0.199 | ||||
Hank-Gerhard Hausenberg Hank-Gerhard Hausenberg 09, EST 15.75 | 09 | EST | 15.75 | = | 0.191 | ||||
Jakob Truus Jakob Truus 08, EST 15.80 | 08 | EST | 15.80 | = | 0.173 | ||||
Siim Lepp Siim Lepp 08, EST 16.33 | 08 | EST | 16.33 | = | 0.240 | ||||
Gustav Lamp Gustav Lamp 08, EST 16.39 | 08 | EST | 16.39 | =PB | 0.241 | ||||
Rihard Soom Rihard Soom 08, EST 16.93 | 08 | EST | 16.93 | =PB | 0.193 | ||||
Karl-Martin Treilmann Karl-Martin Treilmann 09, EST 17.17 | 09 | EST | 17.17 | =PB | 0.274 | ||||
Kert Karu Kert Karu 08, EST 17.27 | 08 | EST | 17.27 | =PB | 0.248 | ||||
Ranno Mändla Ranno Mändla 09, EST 17.79 | 09 | EST | 17.79 | = | 0.260 | ||||
Aleksander Kaup Aleksander Kaup 08, EST 18.12 | 08 | EST | 18.12 | = | 0.217 | ||||
Kaspar Maiste Kaspar Maiste 08, EST 18.46 | 08 | EST | 18.46 | = | 0.209 | ||||
Ralf Mõttus Ralf Mõttus 09, EST 18.54 | 09 | EST | 18.54 | =PB | 0.249 | ||||
Hendrik Madisson Hendrik Madisson 08, EST 18.96 | 08 | EST | 18.96 | =PB | 0.222 | ||||
P15 300 m häck (76.2 cm) 4 jul Final A Final | 4 jul | ||||||||
1 | Hank-Gerhard Hausenberg Hank-Gerhard Hausenberg 09, EST 41.78 | 09 | EST | 41.78 | =PB | 0.197 | |||
2 | Endel Pällin Endel Pällin 08, EST 41.85 | 08 | EST | 41.85 | =PB | 0.251 | |||
3 | Aaron Sinimäe Aaron Sinimäe 08, EST 42.34 | 08 | EST | 42.34 | =PB | 0.196 | |||
4 | Siim Lepp Siim Lepp 08, EST 42.49 | 08 | EST | 42.49 | =PB | 0.182 | |||
5 | Karl-Martin Treilmann Karl-Martin Treilmann 09, EST 44.16 | 09 | EST | 44.16 | =PB | 0.182 | |||
6 | Kert Karu Kert Karu 08, EST 45.29 | 08 | EST | 45.29 | =PB | 0.210 | |||
7 | Aleksander Kaup Aleksander Kaup 08, EST 47.70 | 08 | EST | 47.70 | =PB | 0.244 | |||
8 | Riko Ausmees Riko Ausmees 09, EST 47.87 | 09 | EST | 47.87 | =PB | 0.230 | |||
9 | Hektor Hallimäe Hektor Hallimäe 08, EST 48.12 | 08 | EST | 48.12 | =PB | 0.260 | |||
10 | Oskar Paas Oskar Paas 08, EST 51.29 | 08 | EST | 51.29 | =PB | 0.284 | |||
11 | Krister Naaber Krister Naaber 09, EST 52.50 | 09 | EST | 52.50 | =PB | 0.185 | |||
P15 Höjd 5 jul Final A Final | 5 jul | ||||||||
1 | Kaspar Isand Kaspar Isand 08, EST 1.79 | 08 | EST | 1.79 | = | ||||
2 | Siim Lepp Siim Lepp 08, EST 1.76 | 08 | EST | 1.76 | =PB | ||||
3 | Uku Rüütel Uku Rüütel 09, EST 1.73 | 09 | EST | 1.73 | =PB | ||||
4 | Armand Hansson Armand Hansson 09, EST 1.70 | 09 | EST | 1.70 | =PB | ||||
5 | Steven Marti Lillipuu Steven Marti Lillipuu 09, EST 1.65 | 09 | EST | 1.65 | = | ||||
6 | Martin Maasen Martin Maasen 08, EST 1.65 | 08 | EST | 1.65 | =PB | ||||
7 | Rihard Soom Rihard Soom 08, EST 1.65 | 08 | EST | 1.65 | =PB | ||||
8 | Kristofer Häling Kristofer Häling 09, EST 1.60 | 09 | EST | 1.60 | =PB | ||||
9 | Henri Randoja Henri Randoja 08, EST 1.60 | 08 | EST | 1.60 | = | ||||
10 | Hank-Gerhard Hausenberg Hank-Gerhard Hausenberg 09, EST 1.60 | 09 | EST | 1.60 | = | ||||
11 | Gert-Marol Kuris Gert-Marol Kuris 08, EST 1.60 | 08 | EST | 1.60 | =PB | ||||
12 | Gustav Lamp Gustav Lamp 08, EST 1.55 | 08 | EST | 1.55 | = | ||||
13 | Karl-Martin Treilmann Karl-Martin Treilmann 09, EST 1.55 | 09 | EST | 1.55 | = | ||||
14 | Mattias Lehtna Mattias Lehtna 09, EST 1.55 | 09 | EST | 1.55 | = | ||||
15 | Ranno Mändla Ranno Mändla 09, EST 1.50 | 09 | EST | 1.50 | = | ||||
16 | Kert-Herbert Rohtla Kert-Herbert Rohtla 09, EST 1.50 | 09 | EST | 1.50 | =PB | ||||
Kaspar Krehov Kaspar Krehov 08, EST NH | 08 | EST | NH | = | |||||
P15 Stav 4 jul Final A Final | 4 jul | ||||||||
1 | Kaspar Isand Kaspar Isand 08, EST 3.80 | 08 | EST | 3.80 | = | ||||
2 | Jan Joonas Pohlak Jan Joonas Pohlak 08, EST 3.60 | 08 | EST | 3.60 | =PB | ||||
3 | Kristofer Vutt Kristofer Vutt 08, EST 3.60 | 08 | EST | 3.60 | =PB | ||||
4 | Arpo Vahula Arpo Vahula 08, EST 3.50 | 08 | EST | 3.50 | =PB | ||||
5 | Kaspar Maiste Kaspar Maiste 08, EST 3.40 | 08 | EST | 3.40 | = | ||||
6 | Aleksander Metsmaker Aleksander Metsmaker 09, EST 3.20 | 09 | EST | 3.20 | = | ||||
7 | Hendrik Madisson Hendrik Madisson 08, EST 3.20 | 08 | EST | 3.20 | =PB | ||||
8 | Kristofer Häling Kristofer Häling 09, EST 3.10 | 09 | EST | 3.10 | =PB | ||||
9 | Kaur-Mattias Kuuskme Kaur-Mattias Kuuskme 09, EST 3.00 | 09 | EST | 3.00 | =PB | ||||
10 | Karl Vapper Karl Vapper 08, EST 2.80 | 08 | EST | 2.80 | = | ||||
