0
24.5 | |
28.5 | |
6.6 | |
6.6 | |
7.6 | |
6.6 | |
7.6 | |
7.6 | |
7.6 | |
7.6 | |
6.6 | |
5‐6.6 | |
3.6 | |
6.6 | |
6.6 | |
6.6 | |
6.6 | |
6.6 | |
6.6 | |
6.6 | |
6.6 | |
5.6 | |
6.6 | |
5.6 | |
4.6 | |
5.6 | |
5.6 | |
4.6 | |
4.6 | |
29.5 | |
4.6 | |
4.6 | |
3‐4.6 | |
3‐4.6 | |
3‐4.6 | |
3‐4.6 | |
4.6 | |
3.6 | |
31.5 | |
3‐4.6 | |
3.6 | |
3.6 | |
1.6 | |
31.5‐1.6 | |
1.6 | |
31.5 | |
29.5 | |
18‐20.5 | |
27.5 | |
27.5 | |
7.4 | |
26.5 | |
29.5 | |
13.5 | |
12.5 | |
28.5 | |
28.5 | |
28.5 | |
28.5 | |
28.5 | |
28.5 | |
28.5 | |
28.5 | |
27.5 | |
28.5 | |
27‐28.5 | |
27‐28.5 | |
27.5 | |
28.5 | |
27.5 | |
27.5 | |
27.5 | |
27.5 | |
27.5 | |
27.5 | |
25.5 | |
27.5 | |
27.5 | |
27.5 | |
27.5 | |
17.5 | |
17.5 | |
17.5 | |
17.5 | |
6.5 | |
25.5 | |
25.5 | |
23.5 | |
25.5 | |
22.5 | |
24.5 | |
24.5 | |
22.5 | |
15.4 | |
5.4 | |
1.5 | |
18.5 | |
14.5 | |
20‐21.5 | |
21.5 |
Män | ||
1 | IK Orient | 45 |
2 | IFK Halmstad | 37 |
3 | Trollhättan FIK | 34 |
4 | Finspångs AIK | 34 |
5 | IF Kville | 31 |
6 | UF Contact | 26 |
Kvinnor | ||
1 | Trollhättan FIK | 35 |
2 | IK Orient | 31 |
3 | IF Hagen/Mariestads IF | 31 |
4 | Kville | 30 |
5 | Finspångs AIK | 21 |
Män | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M 200 m Vind: -2.8 Final A Final | Vind: -2.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Isac Svensson Isac Svensson 04, Halmstad 23.43 | 04 | IFK Halmstad | 23.43 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Johan Carlson Johan Carlson 99, Trollhättan FIK 24.19 | 99 | Trollhättan FIK | 24.19 | =SB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Jesper Simonsson Jesper Simonsson 00, Orient 24.76 | 00 | IK Orient | 24.76 | =SB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Elliot Arildsson Wanner Elliot Arildsson Wanner 07, Finspång 25.69 | 07 | Finspångs AIK | 25.69 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Hjalmar Peixoto Hjalmar Peixoto 08, Kville 25.94 | 08 | IF Kville | 25.94 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Janos Dani Janos Dani 69, Contact 32.69 | 69 | UF Contact | 32.69 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M 800 m Final A Final | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Adam Palm Adam Palm 02, Halmstad 2:06.17 | 02 | IFK Halmstad | 2:06.17 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Vincent Almqvist Vincent Almqvist 08, Trollhättan FIK 2:11.15 | 08 | Trollhättan FIK | 2:11.15 | =SB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Jacob Helsing Jacob Helsing 00, Orient 2:13.53 | 00 | IK Orient | 2:13.53 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Robert Gustafsson Robert Gustafsson 86, Finspång 2:13.71 | 86 | Finspångs AIK | 2:13.71 | =SB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Simon Rydén Simon Rydén 08, Kville 2:17.69 | 08 | IF Kville | 2:17.69 | =SB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Anders Persson Anders Persson 51, Contact 4:20.94 | 51 | UF Contact | 4:20.94 | =SB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M 3000 m Final A Final | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Yury Leonenko Yury Leonenko 90, Finspång 9:16.86 | 90 | Finspångs AIK | 9:16.86 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Zlatko Matic Zlatko Matic 93, Halmstad 9:34.97 | 93 | IFK Halmstad | 9:34.97 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Algot Tersing Algot Tersing 08, Trollhättan FIK 10:07.32 | 08 | Trollhättan FIK | 10:07.32 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Arvid Möller Arvid Möller 07, Kville 10:31.59 | 07 | IF Kville | 10:31.59 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Janos Dani Janos Dani 69, Contact 11:33.83 | 69 | UF Contact | 11:33.83 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Tommy Dahlbom Tommy Dahlbom 83, Orient NT | 83 | IK Orient | NT | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M 2000 m hinder Final A Final | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Kristoffer Karlsson Kristoffer Karlsson 92, Contact 6:50.40 | 92 | UF Contact | 6:50.40 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Freddy Leijon Freddy Leijon 85, Finspång 7:01.26 | 85 | Finspångs AIK | 7:01.26 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Theo Valström Theo Valström 07, Halmstad 7:16.94 | 07 | IFK Halmstad | 7:16.94 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Hjalmar Peixoto Hjalmar Peixoto 08, Kville 7:29.87 | 08 | IF Kville | 7:29.87 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Linus Pålsson Linus Pålsson 08, Trollhättan FIK 7:59.11 | 08 | Trollhättan FIK | 7:59.11 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Jesper Simonsson Jesper Simonsson 00, Orient 8:39.13 | 00 | IK Orient | 8:39.13 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M 400 m häck Final A Final | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Hampus Hassel Hampus Hassel 05, Orient 1:00.47 | 05 | IK Orient | 1:00.47 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Kristoffer Karlsson Kristoffer Karlsson 92, Contact 1:01.00 | 92 | UF Contact | 1:01.00 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Ludvig Palmkvist Ludvig Palmkvist 05, Halmstad 1:01.61 | 05 | IFK Halmstad | 1:01.61 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Jonathan Borg Jonathan Borg 99, Trollhättan FIK 1:04.44 | 99 | Trollhättan FIK | 1:04.44 | =SB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Jacob Zetterfeldt Jacob Zetterfeldt 03, Finspång 1:05.12 | 03 | Finspångs AIK | 1:05.12 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Alexander Jonasson Magnusson Alexander Jonasson Magnusson 06, Kville 1:07.95 | 06 | IF Kville | 1:07.95 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M Höjd Final A Final | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Albin Freiholtz Albin Freiholtz 06, Trollhättan FIK 1.92 | 06 | Trollhättan FIK | 1.92 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Julian Szamer Julian Szamer 01, Orient 1.86 | 01 | IK Orient | 1.86 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Elias Andersson Elias Andersson 07, Finspång 1.80 | 07 | Finspångs AIK | 1.80 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Albin Cedergren Albin Cedergren 07, Kville 1.62 | 07 | IF Kville | 1.62 | =SB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Samuel Carlsson Samuel Carlsson 01, Halmstad 1.56 | 01 | IFK Halmstad | 1.56 | =SB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Heikki Rytkönen Heikki Rytkönen 68, Contact 1.16 | 68 | UF Contact | 1.16 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M Tresteg Final A Final | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Agustin Hilmersson Agustin Hilmersson 03, Orient 13.72 nwi | 03 | IK Orient | 13.72 nwi | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Melker Svanberg Melker Svanberg 05, Kville 13.59 nwi | 05 | IF Kville | 13.59 nwi | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Edvin Håkansson Edvin Håkansson 05, Halmstad 12.49 nwi | 05 | IFK Halmstad | 12.49 nwi | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Albin Freiholtz Albin Freiholtz 06, Trollhättan FIK 12.12 nwi | 06 | Trollhättan FIK | 12.12 nwi | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Marcial Zetterfeldt Marcial Zetterfeldt 07, Finspång 9.92 nwi | 07 | Finspångs AIK | 9.92 nwi | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Heikki Rytkönen Heikki Rytkönen 68, Contact 6.74 nwi | 68 | UF Contact | 6.74 nwi | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M Diskus Final A Final | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Per Kåberg Per Kåberg 84, Orient 33.82 | 84 | IK Orient | 33.82 | =SB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Mikael Persson Mikael Persson 86, Contact 30.28 | 86 | UF Contact | 30.28 | =SB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Fredrik Grund Fredrik Grund 02, Kville 29.78 | 02 | IF Kville | 29.78 | =SB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Marcial Zetterfeldt Marcial Zetterfeldt 07, Finspång 29.62 | 07 | Finspångs AIK | 29.62 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Alexander Vedin Alexander Vedin 07, Trollhättan FIK 28.26 | 07 | Trollhättan FIK | 28.26 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Lucas Andersson Lucas Andersson 07, Halmstad 27.14 | 07 | IFK Halmstad | 27.14 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M Spjut Final A Final | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Agustin Hilmersson Agustin Hilmersson 03, Orient 51.01 | 03 | IK Orient | 51.01 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Hampus Nordstedt Kjell Hampus Nordstedt Kjell 00, Halmstad 49.58 | 00 | IFK Halmstad | 49.58 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Alexander Vedin Alexander Vedin 07, Trollhättan FIK 46.48 | 07 | Trollhättan FIK | 46.48 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Fredrik Grund Fredrik Grund 02, Kville 39.72 | 02 | IF Kville | 39.72 | =SB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Carl Östberg Carl Östberg 09, Finspång 29.47 | 09 | Finspångs AIK | 29.47 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Mikael Persson Mikael Persson 86, Contact 20.75 | 86 | UF Contact | 20.75 | =SB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M 4x100 m Final A Final | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | IK Orient 46.12 | 46.12 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Christoffer Andersson 06, Hampus Hassel 05, Julian Szamer 01, Jacob Helsing 00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | IF Kville 46.88 | 46.88 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SoKo Nyallay 02, Melker Svanberg 05, Albin Cedergren 07, Oscar Erlach 06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Finspångs AIK 48.62 | 48.62 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carl Östberg 09, Marcial Zetterfeldt 07, Jacob Zetterfeldt 03, Elliot Arildsson Wanner 07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | UF Contact 1:01.12 | 1:01.12 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kristoffer Karlsson 92, Janos Dani 69, Heikki Rytkönen 68, Mikael Persson 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IFK Halmstad DQ | DQ | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ludvig Palmkvist 05, Samuel Carlsson 01, Isac Svensson 04, Edvin Håkansson 05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trollhättan FIK | DQ | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Johan Carlson 99, Albin Freiholtz 06, Jonathan Borg 99, Vincent Almqvist 08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kvinnor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K 200 m Vind: -0.7 Final A Final | Vind: -0.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Julia Björkman Julia Björkman 00, Kville 25.29 | 00 | IF Kville | 25.29 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Chanel Moularé Chanel Moularé 05, IF Hagen 25.97 | 05 | IF Hagen | 25.97 | =SB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Klara Håkansson Klara Håkansson 05, Orient 28.63 | 05 | IK Orient | 28.63 | =SB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Olga Drapella Olga Drapella 07, Trollhättan FIK 29.77 | 07 | Trollhättan FIK | 29.77 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Hermine Classon Hermine Classon 07, Finspång 31.85 | 07 | Finspångs AIK | 31.85 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K 800 m Final A Final | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Lovisa Nilsson Lovisa Nilsson 06, Trollhättan FIK 2:30.73 | 06 | Trollhättan FIK | 2:30.73 | =SB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Tuva Sandberg Tuva Sandberg 06, IF Hagen 2:32.51 | 06 | IF Hagen | 2:32.51 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Elenor Hesselgren Elenor Hesselgren 06, Kville 2:35.55 | 06 | IF Kville | 2:35.55 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Elsa Pettersson Elsa Pettersson 05, Finspång 2:42.56 | 05 | Finspångs AIK | 2:42.56 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Wilma Zetterström Wilma Zetterström 07, Orient 3:01.75 | 07 | IK Orient | 3:01.75 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K 3000 m Final A Final | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Lovisa Nilsson Lovisa Nilsson 06, Trollhättan FIK 11:19.90 | 06 | Trollhättan FIK | 11:19.90 | =SB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Tuva Sandberg Tuva Sandberg 06, IF Hagen 12:03.78 | 06 | IF Hagen | 12:03.78 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Karin Schön Karin Schön 62, Kville 12:10.59 | 62 | IF Kville | 12:10.59 | =SB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Emma Engström Emma Engström 07, Finspång 12:24.03 | 07 | Finspångs AIK | 12:24.03 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K 2000 m hinder Final A Final | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Natalie Persson Natalie Persson 07, Mariestads AIF 8:10.21 | 07 | Mariestads AIF | 8:10.21 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Emma Engström Emma Engström 07, Finspång 8:33.84 | 07 | Finspångs AIK | 8:33.84 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Linnéa Nilsson Linnéa Nilsson 08, Trollhättan FIK 9:16.17 | 08 | Trollhättan FIK | 9:16.17 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Nellie Dahlqvist Nellie Dahlqvist 05, Kville 10:43.75 | 05 | IF Kville | 10:43.75 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K 400 m häck Final A Final | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Kim Rodén Kim Rodén 03, Orient 1:12.50 | 03 | IK Orient | 1:12.50 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Jonna Svensson Jonna Svensson 09, Trollhättan FIK 1:15.10 | 09 | Trollhättan FIK | 1:15.10 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Silvia Popa Silvia Popa 03, Mariestads AIF 1:15.62 | 03 | Mariestads AIF | 1:15.62 | =SB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Alma Cullberg Alma Cullberg 06, Kville 1:22.53 | 06 | IF Kville | 1:22.53 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Elsa Pettersson Elsa Pettersson 05, Finspång 1:25.15 | 05 | Finspångs AIK | 1:25.15 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K Höjd Final A Final | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Kim Rodén Kim Rodén 03, Orient 1.60 | 03 | IK Orient | 1.60 | =SB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Elma Vincevic Elma Vincevic 09, Finspång 1.50 | 09 | Finspångs AIK | 1.50 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Astrid Milding Astrid Milding 07, Trollhättan FIK 1.35 | 07 | Trollhättan FIK | 1.35 | =SB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Siri Fellbrant Siri Fellbrant 08, IF Hagen 1.35 | 08 | IF Hagen | 1.35 | =SB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Alma Cullberg Alma Cullberg 06, Kville 1.32 | 06 | IF Kville | 1.32 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K Tresteg Final A Final | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Wilma Zetterström Wilma Zetterström 07, Orient 10.31 | 07 | IK Orient | 10.31 | +0.0 =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Siri Bjurén Siri Bjurén 09, IF Hagen 9.99w | 09 | IF Hagen | 9.99w | +2.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Olga Drapella Olga Drapella 07, Trollhättan FIK 9.38 | 07 | Trollhättan FIK | 9.38 | +1.5 =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Sofia Hägg Sofia Hägg 09, Finspång 9.37 | 09 | Finspångs AIK | 9.37 | +0.4 = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Matilda Persson Matilda Persson 08, Kville 8.61 | 08 | IF Kville | 8.61 | +1.7 =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K Diskus Final A Final | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Marielle Bengtsson Marielle Bengtsson 93, Trollhättan FIK 35.88 | 93 | Trollhättan FIK | 35.88 | =SB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Maria Nilsson Maria Nilsson 95, Orient 31.92 | 95 | IK Orient | 31.92 | =SB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Ida Elmén Ida Elmén 03, Kville 26.91 | 03 | IF Kville | 26.91 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Emilia Krijger Emilia Krijger 07, Mariestads AIF 23.67 | 07 | Mariestads AIF | 23.67 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Elma Vincevic Elma Vincevic 09, Finspång 20.90 | 09 | Finspångs AIK | 20.90 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K Spjut Final A Final | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Ida Elmén Ida Elmén 03, Kville 35.26 | 03 | IF Kville | 35.26 | =SB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Elin Giebat Elin Giebat 07, Orient 29.56 | 07 | IK Orient | 29.56 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Sofia Hägg Sofia Hägg 09, Finspång 23.26 | 09 | Finspångs AIK | 23.26 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Emma Rosenlund Emma Rosenlund 06, Trollhättan FIK 19.21 | 06 | Trollhättan FIK | 19.21 | =PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Maja Andersson Maja Andersson 07, IF Hagen 15.42 | 07 | IF Hagen | 15.42 | =SB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K 4x100 m Final A Final | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | IF Kville 50.67 | 50.67 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
